投資相連基金價格及表現
財富匯聚投資壽險計劃
請選取日期,以取得「財富匯聚投資壽險計劃」之過往價格:
估值日期(月/日/年): 05/22/2013
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明穩守策略組合 | S004 | 港元 101.1161 | 港元 96.0595 | 不適用 | ![]() |
| 永明平穩策略組合 | S005 | 港元 104.9065 | 港元 99.6602 | 不適用 | ![]() |
| 永明均衡策略組合 | S008 | 港元 112.2346 | 港元 106.6221 | 不適用 | ![]() |
| 永明增長策略組合 | S009 | 港元 120.8165 | 港元 114.7750 | 不適用 | ![]() |
| 永明積極策略組合 | S010 | 港元 121.2308 | 港元 115.1683 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-天達環球策略基金-環球策略收益基金 | H004 | 港元 88.3396 | 港元 83.9219 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF環球債券基金 | K005 | 港元 83.2604 | 港元 79.0961 | ![]() | ![]() |
| 永明-PIMCO環球實質回報基金 | L002 | 港元 99.4798 | 港元 94.5048 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓環球債券基金 | C005 | 港元 100.8036 | 港元 95.7625 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓環球總收益基金 | C008 | 港元 111.7308 | 港元 106.1433 | ![]() | ![]() |
| 永明環球債券基金 | L003 | 港元 119.7438 | 港元 113.7558 | ![]() | ![]() |
| 永明精選債券組合 | S002 | 港元 100.2113 | 港元 95.2005 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱美元儲備基金 | N009 | 港元 88.1391 | 港元 83.7307 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-理財貨幣基金 | H005 | 港元 72.2422 | 港元 68.6291 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德美元金融基金 | M009 | 港元 78.7541 | 港元 74.8153 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-首域亞洲債券基金 | B010 | 港元 96.1473 | 港元 91.3394 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓亞洲債券基金 | C003 | 港元 95.7345 | 港元 90.9468 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 | J011 | 港元 86.2742 | 港元 81.9591 | ![]() | ![]() |
| 永明-PIMCO總回報債券基金 | L001 | 港元 91.4529 | 港元 86.8790 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-法巴全球新興市場優選債券基金 | P001 | 港元 130.8319 | 港元 124.2889 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-新興市場債券基金 | A012 | 港元 81.3559 | 港元 77.2872 | 不適用 | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 | J001 | 港元 108.2755 | 港元 102.8605 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓新興市場債券基金 | C004 | 港元 106.3718 | 港元 101.0524 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-環球高收益基金 | D001 | 港元 111.4300 | 港元 105.8572 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-美元高收益基金 | A010 | 港元 111.9096 | 港元 106.3127 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-歐洲價值基金 | D003 | 港元 67.0783 | 港元 63.7240 | ![]() | ![]() |
| 永明-富蘭克林互惠歐洲基金 | C001 | 港元 92.0989 | 港元 87.4931 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 | J003 | 港元 100.5246 | 港元 95.4974 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 | J004 | 港元 104.1571 | 港元 98.9481 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-環球增長動力基金 | D004 | 港元 79.3511 | 港元 75.3827 | ![]() | ![]() |
| 永明-聯博-環球價值基金 | D002 | 港元 61.4200 | 港元 58.3487 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-國際基金 | A004 | 港元 105.8144 | 港元 100.5222 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順環球股票收益基金 | U005 | 港元 90.9818 | 港元 86.4320 | 不適用 | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球股票基金 | J005 | 港元 113.9409 | 港元 108.2429 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球密集基金 | J008 | 港元 111.1144 | 港元 105.5571 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球研究基金 | J010 | 港元 99.4588 | 港元 94.4846 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 | M004 | 港元 93.8534 | 港元 89.1597 | ![]() | ![]() |
| 永明精選股票組合 | S003 | 港元 125.2031 | 港元 118.9423 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-景順日本動力基金 | U001 | 港元 99.7970 | 港元 94.8064 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-德盛東方入息基金 | E002 | 港元 149.1113 | 港元 141.6549 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱傾亞均衡基金 | N001 | 港元 101.3618 | 港元 96.2927 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-絕對報酬基金 | J002 | 港元 88.0660 | 港元 83.6615 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 | J009 | 港元 99.0484 | 港元 94.0951 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-富蘭克林美國機會基金 | C002 | 港元 119.1950 | 港元 113.2342 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-美國價值基金 | J013 | 港元 114.5938 | 港元 108.8632 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-富達基金-亞太股息基金 | A002 | 港元 105.7110 | 港元 100.4243 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順太平洋基金 | U002 | 港元 93.6240 | 港元 88.9421 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-富達基金-東協基金 | A001 | 港元 137.5358 | 港元 130.6578 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-亞洲特別機會基金 | A003 | 港元 99.7511 | 港元 94.7621 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-東南亞基金 | A008 | 港元 97.4416 | 港元 92.5684 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲創新基金 | B001 | 港元 109.4105 | 港元 103.9395 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲股本優點基金 | B002 | 港元 211.5838 | 港元 201.0041 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲增長基金 | B003 | 港元 299.2759 | 港元 284.3111 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順亞洲棟樑基金 | U003 | 港元 76.8037 | 港元 72.9628 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金 | H001 | 港元 103.7381 | 港元 98.5501 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱東歐基金 | N003 | 港元 135.4812 | 港元 128.7066 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱全球新興市場基金 | N004 | 港元 78.3903 | 港元 74.4701 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱拉丁美洲基金 | N008 | 港元 74.8604 | 港元 71.1166 | ![]() | ![]() |
| 永明-法巴俄羅斯股票基金 | P004 | 港元 76.2961 | 港元 72.4809 | ![]() | ![]() |
| 永明-法巴全球新興市場股票基金 | P003 | 港元 152.9304 | 港元 145.2836 | ![]() | ![]() |
| 永明-富蘭克林印度基金 | C010 | 港元 81.2066 | 港元 77.1458 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金 | K002 | 港元 63.4030 | 港元 60.2314 | ![]() | ![]() |
| 永明-法巴巴西股票基金 | P005 | 港元 73.7138 | 港元 70.0276 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列金磚四國 | M002 | 港元 73.3002 | 港元 69.6342 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓拉丁美洲基金 | C009 | 港元 76.3568 | 港元 72.5376 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱香港中國基金 | N005 | 港元 282.9165 | 港元 268.7703 | ![]() | ![]() |
| 永明中港基金組合 | S001 | 港元 162.9707 | 港元 154.8217 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域中國增長基金 | B004 | 港元 400.6470 | 港元 380.6139 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域大中華增長基金 | B005 | 港元 108.9627 | 港元 103.5135 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域香港增長基金# | B008 | 港元 248.6735 | 港元 236.2390 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列中國優勢 | M003 | 港元 77.2282 | 港元 73.3655 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列大中華 | M005 | 港元 81.9280 | 港元 77.8306 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列香港股票 | M008 | 港元 102.7354 | 港元 97.5978 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-施羅德另類投資方略商品基金* | M001 | 港元 56.0866 | 港元 53.2811 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-德盛韓國股票基金 | E001 | 港元 85.5722 | 港元 81.2929 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱澳洲基金 | N002 | 港元 218.3615 | 港元 207.4421 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-新加坡基金 | A005 | 港元 115.3564 | 港元 109.5877 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-台灣基金 | A009 | 港元 87.7924 | 港元 83.4019 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域印度次大陸基金# | B009 | 港元 254.3932 | 港元 241.6735 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列台灣股票 | M010 | 港元 93.4180 | 港元 88.7469 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 買入價 | 賣出價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永明-首域全球資源基金 | B011 | 港元 66.0095 | 港元 62.7080 | ![]() | ![]() |
| 永明-德盛環球農產品趨勢基金 | E004 | 港元 77.6285 | 港元 73.7464 | 不適用 | ![]() |
| 永明-法巴全球能源股票基金 | P002 | 港元 101.2522 | 港元 96.1893 | ![]() | ![]() |
| 永明-富蘭克林科技基金 | C011 | 港元 85.1579 | 港元 80.8996 | 不適用 | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-環球能源基金 | H002 | 港元 82.0796 | 港元 77.9744 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-環球黃金基金 | H003 | 港元 52.0156 | 港元 49.4138 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金 | K001 | 港元 152.4756 | 港元 144.8506 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金 | K003 | 港元 143.0145 | 港元 135.8629 | ![]() | ![]() |
重要事項
- 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
- 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。
- 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
- 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
- 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
- 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
- 可供選擇的「相關基金」是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
- 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
- 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」及「豐彩投資保險計劃」 :
更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項:
- 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
- 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
- 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
- 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
- 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
| 財富利息保證基金 (GIF5) |
* 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
# 永明-首域香港增長基金及永明-首域印度次大陸基金自2012年1月1日停止接受認購和轉入。


