Past prices

Sun Life-BNP Paribas L1 Equity World Energy

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 06/29/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/29/2012HKD 88.7059HKD 84.2700
06/28/2012HKD 85.6698HKD 81.3851
06/27/2012HKD 85.1807HKD 80.9207
06/26/2012HKD 83.4997HKD 79.3236
06/25/2012HKD 82.9752HKD 78.8260
06/22/2012HKD 84.6271HKD 80.3954
06/21/2012HKD 84.8785HKD 80.6342
06/20/2012HKD 88.2103HKD 83.7990
06/19/2012HKD 88.5056HKD 84.0795
06/18/2012HKD 86.8721HKD 82.5277
06/15/2012HKD 87.5214HKD 83.1445
06/14/2012HKD 85.9307HKD 81.6331
06/13/2012HKD 85.3130HKD 81.0466
06/12/2012HKD 85.7110HKD 81.4249
06/11/2012HKD 84.7570HKD 80.5184
06/08/2012HKD 85.4466HKD 81.1735
06/07/2012HKD 86.0717HKD 81.7671
06/06/2012HKD 85.5978HKD 81.3173
06/05/2012HKD 83.2508HKD 79.0873
06/04/2012HKD 82.5701HKD 78.4411
06/01/2012HKD 82.5057HKD 78.3797
05/31/2012HKD 84.3828HKD 80.1627
05/30/2012HKD 85.0572HKD 80.8041
05/29/2012HKD 87.9664HKD 83.5676
05/28/2012HKD 86.8581HKD 82.5142
05/25/2012HKD 86.9458HKD 82.5975
05/24/2012HKD 86.9582HKD 82.6093
05/23/2012HKD 86.6093HKD 82.2781
05/22/2012HKD 87.1699HKD 82.8106
05/21/2012HKD 86.7013HKD 82.3653
05/18/2012HKD 85.3335HKD 81.0657
05/17/2012HKD 86.6411HKD 82.3083
05/16/2012HKD 87.1588HKD 82.7997
05/15/2012HKD 87.1312HKD 82.7744
05/14/2012HKD 88.5521HKD 84.1239
05/11/2012HKD 90.5208HKD 85.9946
05/10/2012HKD 90.9481HKD 86.3999
05/09/2012HKD 90.2402HKD 85.7277
05/08/2012HKD 91.0413HKD 86.4885
05/07/2012HKD 92.3194HKD 87.7030
05/04/2012HKD 92.3513HKD 87.7329
05/03/2012HKD 94.9027HKD 90.1572
05/02/2012HKD 96.0173HKD 91.2155
04/30/2012HKD 96.4818HKD 91.6571
04/27/2012HKD 96.2031HKD 91.3920
04/26/2012HKD 96.0099HKD 91.2087
04/25/2012HKD 94.5885HKD 89.8583
04/24/2012HKD 93.9226HKD 89.2263
04/23/2012HKD 92.9824HKD 88.3321
04/20/2012HKD 93.7847HKD 89.0942
04/19/2012HKD 93.7883HKD 89.0982
04/18/2012HKD 94.2107HKD 89.4995
04/17/2012HKD 94.6028HKD 89.8720
04/16/2012HKD 92.7051HKD 88.0685
04/13/2012HKD 92.9723HKD 88.3229
04/12/2012HKD 94.6022HKD 89.8714
04/11/2012HKD 92.9699HKD 88.3205
04/10/2012HKD 92.6475HKD 88.0145
04/05/2012HKD 95.5459HKD 90.7681
04/03/2012HKD 97.9080HKD 93.0120
04/02/2012HKD 98.8067HKD 93.8657
03/30/2012HKD 97.6506HKD 92.7670
03/29/2012HKD 96.6366HKD 91.8037
03/28/2012HKD 96.9401HKD 92.0929
03/27/2012HKD 98.3720HKD 93.4529
03/26/2012HKD 99.6838HKD 94.6991
03/23/2012HKD 98.5824HKD 93.6523
03/22/2012HKD 97.7910HKD 92.9012
03/21/2012HKD 99.7803HKD 94.7906
03/20/2012HKD 100.5406HKD 95.5128
03/19/2012HKD 102.2811HKD 97.1660
03/16/2012HKD 101.7410HKD 96.6527
03/15/2012HKD 100.5173HKD 95.4905
03/14/2012HKD 100.3642HKD 95.3454
03/13/2012HKD 101.3063HKD 96.2400
03/12/2012HKD 100.0434HKD 95.0401
03/09/2012HKD 100.7740HKD 95.7345
03/08/2012HKD 101.0963HKD 96.0411
03/07/2012HKD 99.7001HKD 94.7142
03/06/2012HKD 99.1763HKD 94.2172
03/05/2012HKD 101.2747HKD 96.2103
03/02/2012HKD 101.8807HKD 96.7858
03/01/2012HKD 103.2324HKD 98.0698
02/29/2012HKD 102.3451HKD 97.2271
02/28/2012HKD 103.3521HKD 98.1836
02/27/2012HKD 103.5308HKD 98.3541
02/24/2012HKD 104.0662HKD 98.8622
02/23/2012HKD 103.5147HKD 98.3381
02/22/2012HKD 102.7046HKD 97.5687
02/21/2012HKD 102.5214HKD 97.3947
02/20/2012HKD 101.7258HKD 96.6385
02/17/2012HKD 101.7482HKD 96.6603
02/16/2012HKD 101.2455HKD 96.1826
02/15/2012HKD 100.4618HKD 95.4381
02/14/2012HKD 100.4685HKD 95.4448
02/13/2012HKD 100.6274HKD 95.5955
02/10/2012HKD 99.8676HKD 94.8739
02/09/2012HKD 101.1485HKD 96.0902
02/08/2012HKD 100.7069HKD 95.6706
02/07/2012HKD 100.8495HKD 95.8067
02/06/2012HKD 100.3970HKD 95.3763
02/03/2012HKD 99.8891HKD 94.8938
02/02/2012HKD 98.5154HKD 93.5888
02/01/2012HKD 98.2458HKD 93.3330
01/31/2012HKD 97.3592HKD 92.4906
01/30/2012HKD 97.2189HKD 92.3574
01/27/2012HKD 97.8218HKD 92.9299
01/26/2012HKD 98.5131HKD 93.5867
01/20/2012HKD 97.3487HKD 92.4807
01/19/2012HKD 97.9321HKD 93.0340
01/18/2012HKD 97.1641HKD 92.3050
01/17/2012HKD 95.9794HKD 91.1796
01/16/2012HKD 95.0743HKD 90.3196
01/13/2012HKD 94.8246HKD 90.0831
01/12/2012HKD 95.6718HKD 90.8879
01/11/2012HKD 96.2474HKD 91.4343
01/10/2012HKD 97.9044HKD 93.0079
01/09/2012HKD 96.7048HKD 91.8690
01/06/2012HKD 96.2885HKD 91.4730
01/05/2012HKD 96.6770HKD 91.8424
01/04/2012HKD 97.6217HKD 92.7402
01/03/2012HKD 97.5529HKD 92.6749
12/30/2011HKD 94.9561HKD 90.2071
12/29/2011HKD 94.5312HKD 89.8040
12/28/2011HKD 93.5196HKD 88.8432
12/23/2011HKD 95.1689HKD 90.4097
12/22/2011HKD 94.4386HKD 89.7160
12/21/2011HKD 93.1930HKD 88.5323
12/20/2011HKD 92.7690HKD 88.1303
12/19/2011HKD 89.8601HKD 85.3659
12/16/2011HKD 91.0705HKD 86.5161
12/15/2011HKD 90.5115HKD 85.9848
12/14/2011HKD 90.4713HKD 85.9469
12/13/2011HKD 93.5592HKD 88.8803
12/12/2011HKD 93.8009HKD 89.1097
12/09/2011HKD 95.9963HKD 91.1954
12/08/2011HKD 94.1370HKD 89.4293
12/07/2011HKD 96.6151HKD 91.7842
12/06/2011HKD 97.2251HKD 92.3637
12/05/2011HKD 97.4433HKD 92.5703
12/02/2011HKD 96.3627HKD 91.5443
12/01/2011HKD 96.2019HKD 91.3910
11/30/2011HKD 97.0750HKD 92.2206
11/29/2011HKD 92.2697HKD 87.6551
11/28/2011HKD 91.2616HKD 86.6974
11/25/2011HKD 88.1321HKD 83.7249
11/24/2011HKD 88.2738HKD 83.8592
11/23/2011HKD 88.7096HKD 84.2733
11/22/2011HKD 91.2830HKD 86.7186
11/21/2011HKD 92.0190HKD 87.4167
11/18/2011HKD 94.2706HKD 89.5566
11/17/2011HKD 94.7263HKD 89.9886
11/16/2011HKD 96.8272HKD 91.9855
11/15/2011HKD 97.3613HKD 92.4926
11/14/2011HKD 97.6785HKD 92.7941
11/11/2011HKD 98.8493HKD 93.9059
11/10/2011HKD 96.6644HKD 91.8300
11/09/2011HKD 95.8060HKD 91.0154
11/08/2011HKD 99.6758HKD 94.6915
11/07/2011HKD 98.0429HKD 93.1402
11/04/2011HKD 97.6259HKD 92.7443
11/03/2011HKD 97.9352HKD 93.0379
11/02/2011HKD 96.1105HKD 91.3040
11/01/2011HKD 97.0795HKD 92.2252
10/31/2011HKD 100.8974HKD 95.8519
10/28/2011HKD 100.9589HKD 95.9100
10/27/2011HKD 100.6797HKD 95.6449
10/26/2011HKD 96.5603HKD 91.7316
10/25/2011HKD 95.0862HKD 90.3305
10/24/2011HKD 96.2865HKD 91.4716
10/21/2011HKD 95.3750HKD 90.6052
10/20/2011HKD 93.0303HKD 88.3774
10/19/2011HKD 93.2988HKD 88.6335
10/18/2011HKD 93.1659HKD 88.5064
10/17/2011HKD 91.4967HKD 86.9213
10/14/2011HKD 92.7602HKD 88.1211
10/13/2011HKD 89.5238HKD 85.0474
10/12/2011HKD 90.1035HKD 85.5982
10/11/2011HKD 88.8581HKD 84.4145
10/10/2011HKD 85.7835HKD 81.4935
10/07/2011HKD 85.7850HKD 81.4945
10/06/2011HKD 85.9606HKD 81.6622
10/04/2011HKD 80.8923HKD 76.8471
10/03/2011HKD 80.1806HKD 76.1714
09/30/2011HKD 82.9356HKD 78.7877
09/28/2011HKD 84.6322HKD 80.3999
09/27/2011HKD 86.9188HKD 82.5726
09/26/2011HKD 84.5059HKD 80.2804
09/23/2011HKD 82.5450HKD 78.4174
09/22/2011HKD 82.8916HKD 78.7464
09/21/2011HKD 87.9208HKD 83.5239
09/20/2011HKD 91.2830HKD 86.7181
09/19/2011HKD 91.0271HKD 86.4749
09/16/2011HKD 93.0069HKD 88.3563
09/15/2011HKD 93.4269HKD 88.7551
09/14/2011HKD 91.1654HKD 86.6057
09/12/2011HKD 89.4037HKD 84.9325
09/09/2011HKD 90.0168HKD 85.5154
09/08/2011HKD 93.2100HKD 88.5486
09/07/2011HKD 93.4711HKD 88.7961
09/06/2011HKD 90.2300HKD 85.7175
09/05/2011HKD 92.3246HKD 87.7073
09/02/2011HKD 92.2508HKD 87.6375
09/01/2011HKD 94.7955HKD 90.0547
08/31/2011HKD 95.8897HKD 91.0946
08/30/2011HKD 94.5585HKD 89.8297
08/29/2011HKD 93.8613HKD 89.1675
08/26/2011HKD 91.4531HKD 86.8795
08/25/2011HKD 90.4192HKD 85.8972
08/24/2011HKD 92.4436HKD 87.8208
08/23/2011HKD 91.7526HKD 87.1642
08/22/2011HKD 88.7569HKD 84.3182
08/19/2011HKD 88.8294HKD 84.3867
08/18/2011HKD 90.2153HKD 85.7045
08/17/2011HKD 95.4657HKD 90.6914
08/16/2011HKD 95.0672HKD 90.3133
08/15/2011HKD 93.8798HKD 89.1855
08/12/2011HKD 92.7185HKD 88.0820
08/11/2011HKD 92.9075HKD 88.2616
08/10/2011HKD 89.1903HKD 84.7304
08/09/2011HKD 92.0761HKD 87.4709
08/08/2011HKD 88.7592HKD 84.3205
08/05/2011HKD 94.9837HKD 90.2336
08/04/2011HKD 96.4532HKD 91.6303
08/03/2011HKD 102.7499HKD 97.6116
08/02/2011HKD 103.8803HKD 98.6854
08/01/2011HKD 106.3259HKD 101.0092
07/29/2011HKD 107.1020HKD 101.7463
07/28/2011HKD 107.9218HKD 102.5250
07/27/2011HKD 108.2725HKD 102.8581
07/26/2011HKD 110.6237HKD 105.0917
07/25/2011HKD 110.9255HKD 105.3782
07/22/2011HKD 111.2430HKD 105.6801
07/21/2011HKD 110.6697HKD 105.1353
07/20/2011HKD 108.5018HKD 103.0766
07/19/2011HKD 108.3927HKD 102.9726
07/18/2011HKD 106.1249HKD 100.8179
07/15/2011HKD 107.0467HKD 101.6940
07/14/2011HKD 106.1419HKD 100.8339
07/13/2011HKD 106.1900HKD 100.8797
07/12/2011HKD 105.0412HKD 99.7883
07/11/2011HKD 105.3944HKD 100.1240
07/08/2011HKD 108.0184HKD 102.6165
07/07/2011HKD 109.1519HKD 103.6939
07/06/2011HKD 107.8023HKD 102.4116
07/05/2011HKD 108.3638HKD 102.9445
07/04/2011HKD 107.9793HKD 102.5797
06/30/2011HKD 106.9375HKD 101.5904
06/29/2011HKD 105.2321HKD 99.9697
06/28/2011HKD 103.6253HKD 98.4429
06/27/2011HKD 101.5144HKD 96.4379
06/24/2011HKD 100.9595HKD 95.9111
06/23/2011HKD 103.7466HKD 98.5578
06/22/2011HKD 104.1386HKD 98.9313
06/21/2011HKD 104.1792HKD 98.9700
06/20/2011HKD 101.9169HKD 96.8199
06/17/2011HKD 102.1663HKD 97.0565
06/16/2011HKD 101.8845HKD 96.7898
06/15/2011HKD 102.3668HKD 97.2479
06/14/2011HKD 104.7491HKD 99.5110
06/13/2011HKD 103.8283HKD 98.6364
06/10/2011HKD 105.9193HKD 100.6229
06/09/2011HKD 105.9210HKD 100.6240
06/08/2011HKD 104.6970HKD 99.4618
06/07/2011HKD 104.8668HKD 99.6230
06/03/2011HKD 106.3418HKD 101.0241
06/02/2011HKD 107.0563HKD 101.7024
06/01/2011HKD 109.3507HKD 103.8823
05/31/2011HKD 109.3735HKD 103.9041
05/30/2011HKD 107.9505HKD 102.5517
05/27/2011HKD 107.9923HKD 102.5926
05/26/2011HKD 107.4215HKD 102.0496
05/25/2011HKD 106.6912HKD 101.3565
05/24/2011HKD 105.3233HKD 100.0567
05/23/2011HKD 104.0010HKD 98.8003
05/20/2011HKD 105.9035HKD 100.6075
05/19/2011HKD 105.9675HKD 100.6680
05/18/2011HKD 105.8640HKD 100.5699
05/17/2011HKD 103.9933HKD 98.7930
05/16/2011HKD 104.3116HKD 99.0956
05/13/2011HKD 104.8519HKD 99.6085
05/12/2011HKD 105.6106HKD 100.3293
05/11/2011HKD 106.5947HKD 101.2642
05/09/2011HKD 108.2471HKD 102.8337
05/06/2011HKD 107.7406HKD 102.3529
05/05/2011HKD 107.0873HKD 101.7322
05/04/2011HKD 109.7950HKD 104.3041
05/03/2011HKD 111.8593HKD 106.2653
04/29/2011HKD 115.3136HKD 109.5471
04/28/2011HKD 113.9258HKD 108.2289
04/27/2011HKD 113.4733HKD 107.7990
04/26/2011HKD 113.3435HKD 107.6756
04/21/2011HKD 112.8312HKD 107.1890
04/20/2011HKD 112.1377HKD 106.5303
04/19/2011HKD 109.3773HKD 103.9084
04/18/2011HKD 108.1349HKD 102.7275
04/15/2011HKD 110.2356HKD 104.7230
04/14/2011HKD 109.7929HKD 104.3018
04/13/2011HKD 109.7327HKD 104.2457
04/12/2011HKD 109.3994HKD 103.9286
04/11/2011HKD 112.6521HKD 107.0182
04/08/2011HKD 114.6389HKD 108.9063
04/07/2011HKD 113.5235HKD 107.8463
04/06/2011HKD 113.7349HKD 108.0475
04/04/2011HKD 114.4331HKD 108.7103
04/01/2011HKD 114.2838HKD 108.5684
03/31/2011HKD 113.7192HKD 108.0320
03/30/2011HKD 113.8228HKD 108.1307
03/29/2011HKD 113.4068HKD 107.7355
03/28/2011HKD 112.5209HKD 106.8943
03/25/2011HKD 113.2447HKD 107.5817
03/24/2011HKD 112.4653HKD 106.8410
03/23/2011HKD 111.8552HKD 106.2617
03/22/2011HKD 111.9916HKD 106.3915
03/21/2011HKD 112.0415HKD 106.4385
03/18/2011HKD 109.1586HKD 103.6999
03/17/2011HKD 109.0751HKD 103.6205
03/16/2011HKD 105.4544HKD 100.1812
03/15/2011HKD 106.8993HKD 101.5531
03/14/2011HKD 107.7228HKD 102.3357
03/11/2011HKD 107.5969HKD 102.2159
03/10/2011HKD 106.8794HKD 101.5348
03/09/2011HKD 110.5601HKD 105.0310
03/08/2011HKD 111.4646HKD 105.8904
03/07/2011HKD 112.6085HKD 106.9775
03/04/2011HKD 113.3623HKD 107.6938
03/03/2011HKD 113.3578HKD 107.6888
03/02/2011HKD 112.0507HKD 106.4480
03/01/2011HKD 111.6850HKD 106.1001
02/28/2011HKD 113.3181HKD 107.6510
02/25/2011HKD 112.4015HKD 106.7807
02/24/2011HKD 111.0517HKD 105.4985
02/23/2011HKD 111.5468HKD 105.9689
02/22/2011HKD 110.3076HKD 104.7914
02/21/2011HKD 111.5010HKD 105.9254
02/18/2011HKD 111.5620HKD 105.9832
02/17/2011HKD 111.1831HKD 105.6232
02/16/2011HKD 110.0805HKD 104.5753
02/15/2011HKD 108.8552HKD 103.4112
02/14/2011HKD 109.1361HKD 103.6783
02/11/2011HKD 107.6306HKD 102.2489
02/10/2011HKD 107.7302HKD 102.3430
02/09/2011HKD 107.0083HKD 101.6575
02/08/2011HKD 108.0325HKD 102.6303
02/07/2011HKD 108.2161HKD 102.8045
02/02/2011HKD 109.3628HKD 103.8940
02/01/2011HKD 109.2009HKD 103.7402
01/31/2011HKD 105.3335HKD 100.0662
01/28/2011HKD 105.3072HKD 100.0409
01/27/2011HKD 105.2347HKD 99.9722
01/26/2011HKD 105.8032HKD 100.5122
01/25/2011HKD 103.7788HKD 98.5893
01/24/2011HKD 104.5781HKD 99.3485
01/21/2011HKD 103.9222HKD 98.7256
01/20/2011HKD 102.7571HKD 97.6189
01/19/2011HKD 103.9181HKD 98.7216
01/18/2011HKD 105.1536HKD 99.8948
01/17/2011HKD 103.9872HKD 98.7872
01/14/2011HKD 104.0010HKD 98.8003
01/13/2011HKD 103.4687HKD 98.2948
01/12/2011HKD 103.4048HKD 98.2343
01/11/2011HKD 102.1045HKD 96.9983
01/10/2011HKD 100.5725HKD 95.5435
01/07/2011HKD 100.9341HKD 95.8867
01/06/2011HKD 100.8140HKD 95.7726
01/05/2011HKD 101.8880HKD 96.7925
01/04/2011HKD 101.8713HKD 96.7767
01/03/2011HKD 101.8497HKD 96.7559
12/31/2010HKD 101.5398HKD 96.4620
12/30/2010HKD 101.3419HKD 96.2742
12/29/2010HKD 101.3783HKD 96.3085
12/28/2010HKD 100.5695HKD 95.5406
12/24/2010HKD 100.5826HKD 95.5527
12/23/2010HKD 100.5824HKD 95.5526
12/22/2010HKD 100.2392HKD 95.2268
12/21/2010HKD 99.9438HKD 94.9459
12/20/2010HKD 98.8332HKD 93.8906
12/17/2010HKD 98.2483HKD 93.3349
12/16/2010HKD 98.3324HKD 93.4148
12/15/2010HKD 98.2135HKD 93.3023
12/14/2010HKD 98.8260HKD 93.8846
12/13/2010HKD 98.8552HKD 93.9116
12/10/2010HKD 97.4875HKD 92.6129
12/09/2010HKD 97.2060HKD 92.3449
12/08/2010HKD 96.9006HKD 92.0549
12/07/2010HKD 97.5592HKD 92.6805
12/06/2010HKD 97.2228HKD 92.3605
12/03/2010HKD 96.9667HKD 92.1174
12/02/2010HKD 96.1751HKD 91.3651
12/01/2010HKD 94.4292HKD 89.7068
11/30/2010HKD 92.1057HKD 87.4996
11/29/2010HKD 92.4184HKD 87.7964
11/26/2010HKD 92.6919HKD 88.0563
11/25/2010HKD 93.9124HKD 89.2154
11/24/2010HKD 93.8551HKD 89.1615
11/23/2010HKD 92.4775HKD 87.8531
11/22/2010HKD 94.4014HKD 89.6806
11/19/2010HKD 95.0941HKD 90.3388
11/18/2010HKD 94.5393HKD 89.8117
11/17/2010HKD 92.7653HKD 88.1266
11/16/2010HKD 92.2224HKD 87.6109
11/15/2010HKD 94.5403HKD 89.8128
11/12/2010HKD 94.8802HKD 90.1355
11/11/2010HKD 96.2364HKD 91.4243
11/10/2010HKD 95.4082HKD 90.6376
11/09/2010HKD 95.4323HKD 90.6604
11/08/2010HKD 95.3094HKD 90.5429
11/05/2010HKD 95.2160HKD 90.4544
11/04/2010HKD 95.3017HKD 90.5355
11/03/2010HKD 92.1138HKD 87.5078
11/02/2010HKD 92.0895HKD 87.4839
11/01/2010HKD 90.4083HKD 85.8872
10/29/2010HKD 90.0372HKD 85.5346
10/28/2010HKD 90.0592HKD 85.5557
10/27/2010HKD 89.7621HKD 85.2728
10/26/2010HKD 90.5465HKD 86.0186
10/25/2010HKD 90.4898HKD 85.9646
10/22/2010HKD 90.2061HKD 85.6948
10/21/2010HKD 90.2372HKD 85.7250
10/20/2010HKD 90.4525HKD 85.9294
10/19/2010HKD 89.4652HKD 84.9910
10/18/2010HKD 91.7856HKD 87.1951
10/15/2010HKD 91.5212HKD 86.9438
10/14/2010HKD 91.6620HKD 87.0781
10/13/2010HKD 91.6804HKD 87.0959
10/12/2010HKD 90.2246HKD 85.7125
10/11/2010HKD 90.5434HKD 86.0156
10/08/2010HKD 90.4921HKD 85.9667
10/07/2010HKD 89.6968HKD 85.2113
10/06/2010HKD 90.0198HKD 85.5173
10/05/2010HKD 89.3481HKD 84.8801
10/04/2010HKD 87.3679HKD 82.9988
09/30/2010HKD 87.1215HKD 82.7642
09/29/2010HKD 86.8756HKD 82.5313
09/28/2010HKD 86.1289HKD 81.8216
09/27/2010HKD 85.6190HKD 81.3368
09/24/2010HKD 85.9486HKD 81.6505
09/22/2010HKD 84.7114HKD 80.4747
09/21/2010HKD 85.0092HKD 80.7575
09/20/2010HKD 85.1899HKD 80.9296
09/17/2010HKD 83.7886HKD 79.5982
09/16/2010HKD 84.2849HKD 80.0693
09/15/2010HKD 84.3561HKD 80.1372
09/14/2010HKD 84.9544HKD 80.7055
09/13/2010HKD 84.9330HKD 80.6853
09/10/2010HKD 83.9878HKD 79.7878
09/09/2010HKD 83.4228HKD 79.2513
09/08/2010HKD 83.0681HKD 78.9137
09/07/2010HKD 82.2514HKD 78.1385
09/06/2010HKD 83.4890HKD 79.3135
09/03/2010HKD 83.5217HKD 79.3450
09/02/2010HKD 82.6473HKD 78.5142
09/01/2010HKD 82.1565HKD 78.0481
08/31/2010HKD 79.2540HKD 75.2905
08/30/2010HKD 79.4930HKD 75.5176
08/27/2010HKD 80.2049HKD 76.1940
08/26/2010HKD 78.6718HKD 74.7377
08/25/2010HKD 78.5117HKD 74.5853
08/24/2010HKD 79.1005HKD 75.1445
08/23/2010HKD 80.5180HKD 76.4916
08/20/2010HKD 80.4056HKD 76.3847
08/19/2010HKD 81.4690HKD 77.3945
08/18/2010HKD 82.9239HKD 78.7769
08/17/2010HKD 83.7417HKD 79.5536
08/16/2010HKD 82.4590HKD 78.3354
08/13/2010HKD 82.3325HKD 78.2152
08/12/2010HKD 82.4169HKD 78.2958
08/11/2010HKD 82.8335HKD 78.6906
08/10/2010HKD 85.3473HKD 81.0789
08/09/2010HKD 86.5658HKD 82.2370
08/06/2010HKD 86.0828HKD 81.7776
08/05/2010HKD 86.5119HKD 82.1859
08/04/2010HKD 86.4973HKD 82.1722
08/03/2010HKD 85.9805HKD 81.6803
08/02/2010HKD 85.9935HKD 81.6928
07/30/2010HKD 83.0909HKD 78.9356
07/29/2010HKD 83.2906HKD 79.1250
07/28/2010HKD 83.0235HKD 78.8717
07/27/2010HKD 83.5219HKD 79.3452
07/26/2010HKD 83.7158HKD 79.5289
07/23/2010HKD 82.7522HKD 78.6138
07/22/2010HKD 82.5269HKD 78.4001
07/21/2010HKD 80.6290HKD 76.5961
07/20/2010HKD 81.1891HKD 77.1288
07/19/2010HKD 80.2015HKD 76.1909
07/16/2010HKD 80.0748HKD 76.0702
07/15/2010HKD 81.7419HKD 77.6543
07/14/2010HKD 81.7450HKD 77.6569
07/13/2010HKD 82.0548HKD 77.9511
07/12/2010HKD 80.8695HKD 76.8257
07/09/2010HKD 80.7370HKD 76.6994
07/08/2010HKD 80.4286HKD 76.4064
07/07/2010HKD 79.3322HKD 75.3645
07/06/2010HKD 77.2310HKD 73.3687
07/05/2010HKD 75.8233HKD 72.0315
07/02/2010HKD 76.0414HKD 72.2385
06/30/2010HKD 76.1389HKD 72.3309
06/29/2010HKD 76.3854HKD 72.5653
06/28/2010HKD 78.9973HKD 75.0467
06/25/2010HKD 79.3795HKD 75.4091
06/24/2010HKD 79.6297HKD 75.6478
06/23/2010HKD 81.1647HKD 77.1053
06/22/2010HKD 81.8100HKD 77.7185
06/21/2010HKD 83.9819HKD 79.7821
06/18/2010HKD 84.0654HKD 79.8616
06/17/2010HKD 83.7661HKD 79.5774
06/15/2010HKD 83.6541HKD 79.4708
06/14/2010HKD 82.1039HKD 77.9973
06/11/2010HKD 81.8890HKD 77.7941
06/10/2010HKD 81.2857HKD 77.2203
06/09/2010HKD 79.0521HKD 75.0986
06/08/2010HKD 79.1738HKD 75.2145
06/07/2010HKD 78.8622HKD 74.9183
06/04/2010HKD 79.7177HKD 75.7307
06/03/2010HKD 82.1578HKD 78.0492
06/02/2010HKD 81.0589HKD 77.0053
06/01/2010HKD 79.0798HKD 75.1253
05/31/2010HKD 82.2788HKD 78.1638
05/28/2010HKD 82.2531HKD 78.1397
05/27/2010HKD 83.4952HKD 79.3195
05/26/2010HKD 80.4795HKD 76.4546
05/25/2010HKD 79.7252HKD 75.7387
05/24/2010HKD 82.1117HKD 78.0053
05/20/2010HKD 80.7954HKD 76.7551
05/19/2010HKD 83.7263HKD 79.5396
05/18/2010HKD 85.4826HKD 81.2079
05/17/2010HKD 85.5387HKD 81.2605
05/14/2010HKD 86.5287HKD 82.2021
05/13/2010HKD 89.0513HKD 84.5975
05/12/2010HKD 89.5685HKD 85.0892
05/11/2010HKD 88.5860HKD 84.1560
05/10/2010HKD 89.5613HKD 85.0823
05/07/2010HKD 85.6425HKD 81.3593
05/06/2010HKD 87.7492HKD 83.3613
05/05/2010HKD 90.3409HKD 85.8231
05/04/2010HKD 91.7797HKD 87.1897
05/03/2010HKD 94.6706HKD 89.9364
04/30/2010HKD 94.5040HKD 89.7782
04/29/2010HKD 95.6568HKD 90.8730
04/28/2010HKD 95.6657HKD 90.8811
04/27/2010HKD 95.2769HKD 90.5119
04/26/2010HKD 97.8764HKD 92.9818
04/23/2010HKD 97.9206HKD 93.0242
04/22/2010HKD 96.0993HKD 91.2933
04/21/2010HKD 96.6470HKD 91.8136
04/20/2010HKD 97.1973HKD 92.3361
04/19/2010HKD 95.1017HKD 90.3461
04/16/2010HKD 95.3044HKD 90.5380
04/15/2010HKD 97.2643HKD 92.4005
04/14/2010HKD 97.1455HKD 92.2871
04/13/2010HKD 96.0142HKD 91.2126
04/12/2010HKD 96.6749HKD 91.8400
04/09/2010HKD 96.5028HKD 91.6774
04/08/2010HKD 95.5789HKD 90.7994
04/07/2010HKD 95.3319HKD 90.5644
04/01/2010HKD 94.6868HKD 89.9516
03/31/2010HKD 92.7337HKD 88.0967
03/30/2010HKD 92.0891HKD 87.4839
03/29/2010HKD 91.9289HKD 87.3319
03/26/2010HKD 90.5562HKD 86.0277
03/25/2010HKD 90.6619HKD 86.1278
03/24/2010HKD 91.4994HKD 86.9235
03/23/2010HKD 92.3263HKD 87.7087
03/22/2010HKD 91.8129HKD 87.2219
03/19/2010HKD 92.1968HKD 87.5858
03/18/2010HKD 93.5278HKD 88.8502
03/17/2010HKD 94.5923HKD 89.8618
03/16/2010HKD 93.6460HKD 88.9630
03/15/2010HKD 92.3599HKD 87.7413
03/12/2010HKD 93.5682HKD 88.8887
03/11/2010HKD 93.1683HKD 88.5087
03/10/2010HKD 93.2814HKD 88.6171
03/09/2010HKD 92.5534HKD 87.9245
03/08/2010HKD 92.8146HKD 88.1728
03/05/2010HKD 92.7572HKD 88.1190
03/04/2010HKD 91.1786HKD 86.6192
03/03/2010HKD 91.5590HKD 86.9799
03/02/2010HKD 91.0241HKD 86.4727
03/01/2010HKD 90.0345HKD 85.5320
02/26/2010HKD 89.3283HKD 84.8612
02/25/2010HKD 88.6439HKD 84.2113
02/24/2010HKD 89.5585HKD 85.0798
02/23/2010HKD 89.3313HKD 84.8641
02/22/2010HKD 90.8190HKD 86.2774
02/19/2010HKD 91.2727HKD 86.7080
02/18/2010HKD 91.1666HKD 86.6077
02/17/2010HKD 90.7556HKD 86.2172
02/12/2010HKD 88.6311HKD 84.1985
02/11/2010HKD 88.9498HKD 84.5019
02/10/2010HKD 87.5324HKD 83.1551
02/09/2010HKD 87.7464HKD 83.3584
02/08/2010HKD 86.7172HKD 82.3812
02/05/2010HKD 87.0156HKD 82.6640
02/04/2010HKD 87.7407HKD 83.3529
02/03/2010HKD 91.1397HKD 86.5823
02/02/2010HKD 91.6272HKD 87.0453
02/01/2010HKD 90.7206HKD 86.1840
