Past prices

Sun Life-AllianceBernstein-Global Growth Portfolio

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 07/12/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
07/12/2012HKD 65.9473HKD 62.6494
07/11/2012HKD 66.5060HKD 63.1800
07/10/2012HKD 66.6366HKD 63.3043
07/09/2012HKD 66.9695HKD 63.6203
07/06/2012HKD 67.3244HKD 63.9582
07/05/2012HKD 68.3329HKD 64.9153
07/04/2012HKD 68.7258HKD 65.2883
07/03/2012HKD 68.7503HKD 65.3125
06/29/2012HKD 67.7899HKD 64.4000
06/28/2012HKD 65.6056HKD 62.3248
06/27/2012HKD 65.9299HKD 62.6327
06/26/2012HKD 65.3379HKD 62.0704
06/25/2012HKD 64.9294HKD 61.6826
06/22/2012HKD 66.2891HKD 62.9738
06/21/2012HKD 65.9415HKD 62.6438
06/20/2012HKD 67.7585HKD 64.3700
06/19/2012HKD 67.8899HKD 64.4943
06/18/2012HKD 66.9384HKD 63.5912
06/15/2012HKD 66.7845HKD 63.4442
06/14/2012HKD 66.0204HKD 62.7183
06/13/2012HKD 65.7498HKD 62.4618
06/12/2012HKD 66.2506HKD 62.9376
06/11/2012HKD 65.3924HKD 62.1220
06/08/2012HKD 66.2507HKD 62.9372
06/07/2012HKD 66.1479HKD 62.8396
06/06/2012HKD 66.1641HKD 62.8551
06/05/2012HKD 64.4105HKD 61.1890
06/04/2012HKD 63.9802HKD 60.7803
06/01/2012HKD 63.9039HKD 60.7080
05/31/2012HKD 65.8575HKD 62.5638
05/30/2012HKD 65.9815HKD 62.6818
05/29/2012HKD 67.3455HKD 63.9770
05/28/2012HKD 66.3456HKD 63.0280
05/25/2012HKD 66.3612HKD 63.0424
05/24/2012HKD 66.5446HKD 63.2161
05/23/2012HKD 66.8298HKD 63.4874
05/22/2012HKD 67.1221HKD 63.7646
05/21/2012HKD 67.0417HKD 63.6890
05/18/2012HKD 65.7583HKD 62.4696
05/17/2012HKD 67.4893HKD 64.1143
05/16/2012HKD 67.5004HKD 64.1241
05/15/2012HKD 68.0503HKD 64.6472
05/14/2012HKD 68.4615HKD 65.0383
05/11/2012HKD 69.4137HKD 65.9426
05/10/2012HKD 69.6885HKD 66.2033
05/09/2012HKD 69.7095HKD 66.2233
05/08/2012HKD 70.3905HKD 66.8701
05/07/2012HKD 70.9585HKD 67.4103
05/04/2012HKD 71.0267HKD 67.4746
05/03/2012HKD 72.4475HKD 68.8241
05/02/2012HKD 73.0744HKD 69.4194
04/30/2012HKD 73.1107HKD 69.4549
04/27/2012HKD 73.5364HKD 69.8591
04/26/2012HKD 73.3839HKD 69.7142
04/25/2012HKD 72.9312HKD 69.2837
04/24/2012HKD 71.8860HKD 68.2910
04/23/2012HKD 71.7063HKD 68.1203
04/20/2012HKD 72.7727HKD 69.1334
04/19/2012HKD 72.7057HKD 69.0698
04/18/2012HKD 73.1422HKD 69.4843
04/17/2012HKD 73.3150HKD 69.6480
04/16/2012HKD 72.1632HKD 68.5541
04/13/2012HKD 72.2156HKD 68.6042
04/12/2012HKD 73.3692HKD 69.6999
04/11/2012HKD 72.1176HKD 68.5104
04/10/2012HKD 71.4105HKD 67.8391
04/05/2012HKD 73.2807HKD 69.6159
04/03/2012HKD 74.6480HKD 70.9147
04/02/2012HKD 74.9050HKD 71.1585
03/30/2012HKD 74.1526HKD 70.4441
03/29/2012HKD 73.7449HKD 70.0573
03/28/2012HKD 73.8928HKD 70.1973
03/27/2012HKD 74.3848HKD 70.6646
03/26/2012HKD 74.6796HKD 70.9442
03/23/2012HKD 73.5128HKD 69.8364
03/22/2012HKD 73.1918HKD 69.5321
03/21/2012HKD 73.8353HKD 70.1425
03/20/2012HKD 73.9985HKD 70.2978
03/19/2012HKD 74.4657HKD 70.7415
03/16/2012HKD 74.1635HKD 70.4545
03/15/2012HKD 73.8635HKD 70.1692
03/14/2012HKD 73.3906HKD 69.7203
03/13/2012HKD 73.6573HKD 69.9741
03/12/2012HKD 72.4658HKD 68.8418
03/09/2012HKD 72.5802HKD 68.9501
03/08/2012HKD 72.5440HKD 68.9165
03/07/2012HKD 71.2739HKD 67.7092
03/06/2012HKD 70.4862HKD 66.9617
03/05/2012HKD 72.1550HKD 68.5467
03/02/2012HKD 72.7031HKD 69.0676
03/01/2012HKD 73.2316HKD 69.5688
02/29/2012HKD 72.6413HKD 69.0090
02/28/2012HKD 73.1999HKD 69.5396
02/27/2012HKD 72.5596HKD 68.9307
02/24/2012HKD 72.8224HKD 69.1810
02/23/2012HKD 72.4732HKD 68.8483
02/22/2012HKD 72.2018HKD 68.5909
02/21/2012HKD 72.0131HKD 68.4115
02/20/2012HKD 72.1695HKD 68.5598
02/17/2012HKD 71.9101HKD 68.3139
02/16/2012HKD 71.8461HKD 68.2531
02/15/2012HKD 71.0972HKD 67.5411
02/14/2012HKD 71.1759HKD 67.6160
02/13/2012HKD 71.2646HKD 67.7006
02/10/2012HKD 70.6058HKD 67.0752
02/09/2012HKD 71.3608HKD 67.7918
02/08/2012HKD 71.1482HKD 67.5903
02/07/2012HKD 70.9438HKD 67.3958
02/06/2012HKD 70.7259HKD 67.1892
02/03/2012HKD 70.9282HKD 67.3805
02/02/2012HKD 69.9435HKD 66.4450
02/01/2012HKD 69.6842HKD 66.1991
01/31/2012HKD 68.7498HKD 65.3114
01/30/2012HKD 68.6271HKD 65.1948
01/27/2012HKD 69.2165HKD 65.7550
01/26/2012HKD 69.1434HKD 65.6855
01/20/2012HKD 68.3118HKD 64.8950
01/19/2012HKD 68.6571HKD 65.2236
01/18/2012HKD 68.1121HKD 64.7055
01/17/2012HKD 66.9090HKD 63.5631
01/16/2012HKD 66.5059HKD 63.1803
01/13/2012HKD 66.4149HKD 63.0932
01/12/2012HKD 66.9132HKD 63.5668
01/11/2012HKD 66.7338HKD 63.3962
01/10/2012HKD 67.0184HKD 63.6665
01/09/2012HKD 66.2415HKD 62.9284
01/06/2012HKD 66.0103HKD 62.7095
01/05/2012HKD 66.3482HKD 63.0301
01/04/2012HKD 66.3479HKD 63.0298
01/03/2012HKD 66.5399HKD 63.2125
12/30/2011HKD 65.0510HKD 61.7973
12/29/2011HKD 65.1171HKD 61.8610
12/28/2011HKD 64.3313HKD 61.1146
12/23/2011HKD 65.2096HKD 61.9481
12/22/2011HKD 64.8241HKD 61.5822
12/21/2011HKD 64.2842HKD 61.0696
12/20/2011HKD 64.8740HKD 61.6291
12/19/2011HKD 62.9180HKD 59.7709
12/16/2011HKD 63.4808HKD 60.3056
12/15/2011HKD 63.3028HKD 60.1371
12/14/2011HKD 63.2407HKD 60.0775
12/13/2011HKD 64.2684HKD 61.0541
12/12/2011HKD 65.1394HKD 61.8813
12/09/2011HKD 66.4564HKD 63.1331
12/08/2011HKD 65.3955HKD 62.1251
12/07/2011HKD 66.9629HKD 63.6141
12/06/2011HKD 66.9403HKD 63.5927
12/05/2011HKD 67.0262HKD 63.6746
12/02/2011HKD 66.4730HKD 63.1488
12/01/2011HKD 66.7330HKD 63.3953
11/30/2011HKD 66.8476HKD 63.5042
11/29/2011HKD 64.0579HKD 60.8540
11/28/2011HKD 63.8297HKD 60.6379
11/25/2011HKD 61.6968HKD 58.6106
11/24/2011HKD 62.1303HKD 59.0231
11/23/2011HKD 62.0052HKD 58.9042
11/22/2011HKD 63.5050HKD 60.3293
11/21/2011HKD 63.6537HKD 60.4704
11/18/2011HKD 65.0933HKD 61.8378
11/17/2011HKD 65.1592HKD 61.9005
11/16/2011HKD 66.6476HKD 63.3141
11/15/2011HKD 67.7807HKD 64.3913
11/14/2011HKD 67.3221HKD 63.9552
11/11/2011HKD 68.0972HKD 64.6913
11/10/2011HKD 66.4127HKD 63.0911
11/09/2011HKD 66.0951HKD 62.7891
11/08/2011HKD 68.8092HKD 65.3680
11/07/2011HKD 67.8557HKD 64.4623
11/04/2011HKD 67.6992HKD 64.3136
11/03/2011HKD 68.0463HKD 64.6432
11/02/2011HKD 66.5865HKD 63.2564
11/01/2011HKD 67.6865HKD 64.3011
10/31/2011HKD 67.6559HKD 64.2720
10/28/2011HKD 70.1053HKD 66.5999
10/27/2011HKD 70.1163HKD 66.6096
10/26/2011HKD 66.9798HKD 63.6307
10/25/2011HKD 66.3692HKD 63.0506
10/24/2011HKD 67.5806HKD 64.2009
10/21/2011HKD 66.2388HKD 62.9261
10/20/2011HKD 64.9703HKD 61.7210
10/19/2011HKD 65.0504HKD 61.7973
10/18/2011HKD 66.2397HKD 62.9262
10/17/2011HKD 65.2042HKD 61.9437
10/14/2011HKD 66.7557HKD 63.4166
10/13/2011HKD 65.4586HKD 62.1853
10/12/2011HKD 65.3904HKD 62.1204
10/11/2011HKD 64.5591HKD 61.3306
10/10/2011HKD 64.4739HKD 61.2497
10/07/2011HKD 62.3207HKD 59.2041
10/06/2011HKD 62.6561HKD 59.5224
10/04/2011HKD 59.8156HKD 56.8244
10/03/2011HKD 58.9995HKD 56.0489
09/30/2011HKD 60.7433HKD 57.7054
09/28/2011HKD 62.2424HKD 59.1293
09/27/2011HKD 63.7000HKD 60.5145
09/26/2011HKD 62.2635HKD 59.1493
09/23/2011HKD 61.4067HKD 58.3355
09/22/2011HKD 61.1583HKD 58.0992
09/21/2011HKD 63.9004HKD 60.7043
09/20/2011HKD 65.6109HKD 62.3299
09/19/2011HKD 65.6356HKD 62.3535
09/16/2011HKD 66.8027HKD 63.4617
09/15/2011HKD 66.5185HKD 63.1915
09/14/2011HKD 65.4683HKD 62.1940
09/12/2011HKD 64.1890HKD 60.9789
09/09/2011HKD 64.1666HKD 60.9570
09/08/2011HKD 65.9632HKD 62.6640
09/07/2011HKD 66.8116HKD 63.4701
09/06/2011HKD 64.7175HKD 61.4812
09/05/2011HKD 64.9839HKD 61.7338
09/02/2011HKD 65.7751HKD 62.4850
09/01/2011HKD 67.4744HKD 64.1003
08/31/2011HKD 68.1611HKD 64.7526
08/30/2011HKD 67.2319HKD 63.8698
08/29/2011HKD 66.9540HKD 63.6055
08/26/2011HKD 65.3933HKD 62.1229
08/25/2011HKD 64.2375HKD 61.0249
08/24/2011HKD 65.4081HKD 62.1363
08/23/2011HKD 65.0965HKD 61.8409
08/22/2011HKD 63.1295HKD 59.9719
08/19/2011HKD 63.0227HKD 59.8704
08/18/2011HKD 64.1015HKD 60.8954
08/17/2011HKD 67.7709HKD 64.3819
08/16/2011HKD 67.6800HKD 64.2955
08/15/2011HKD 67.2461HKD 63.8827
08/12/2011HKD 67.2499HKD 63.8866
08/11/2011HKD 66.6457HKD 63.3131
08/10/2011HKD 63.7121HKD 60.5257
08/09/2011HKD 66.8246HKD 63.4827
08/08/2011HKD 63.3791HKD 60.2093
08/05/2011HKD 67.8494HKD 64.4559
08/04/2011HKD 68.1457HKD 64.7379
08/03/2011HKD 72.2495HKD 68.6367
08/02/2011HKD 72.0386HKD 68.4362
08/01/2011HKD 74.0007HKD 70.2994
07/29/2011HKD 74.3735HKD 70.6543
07/28/2011HKD 74.6115HKD 70.8800
07/27/2011HKD 74.6209HKD 70.8892
07/26/2011HKD 76.5010HKD 72.6754
07/25/2011HKD 76.3705HKD 72.5515
07/22/2011HKD 76.6442HKD 72.8113
07/21/2011HKD 76.3520HKD 72.5343
07/20/2011HKD 75.5494HKD 71.7708
07/19/2011HKD 75.4008HKD 71.6295
07/18/2011HKD 74.0338HKD 70.3311
07/15/2011HKD 74.8619HKD 71.1180
07/14/2011HKD 74.1903HKD 70.4806
07/13/2011HKD 74.7716HKD 71.0323
07/12/2011HKD 74.1105HKD 70.4038
07/11/2011HKD 74.6620HKD 70.9287
07/08/2011HKD 76.4848HKD 72.6597
07/07/2011HKD 77.0177HKD 73.1660
07/06/2011HKD 76.2331HKD 72.4204
07/05/2011HKD 76.2700HKD 72.4557
07/04/2011HKD 76.1672HKD 72.3580
06/30/2011HKD 75.1389HKD 71.3807
06/29/2011HKD 74.3882HKD 70.6680
06/28/2011HKD 73.5970HKD 69.9160
06/27/2011HKD 72.6407HKD 69.0076
06/24/2011HKD 72.0532HKD 68.4503
06/23/2011HKD 72.8315HKD 69.1896
06/22/2011HKD 72.8310HKD 69.1885
06/21/2011HKD 73.3891HKD 69.7187
06/20/2011HKD 71.9108HKD 68.3146
06/17/2011HKD 72.0420HKD 68.4389
06/16/2011HKD 71.7375HKD 68.1502
06/15/2011HKD 72.1241HKD 68.5167
06/14/2011HKD 73.8503HKD 70.1567
06/13/2011HKD 72.8365HKD 69.1934
06/10/2011HKD 72.8324HKD 69.1899
06/09/2011HKD 74.2251HKD 70.5125
06/08/2011HKD 73.7040HKD 70.0184
06/07/2011HKD 74.4313HKD 70.7091
06/03/2011HKD 74.9576HKD 71.2096
06/02/2011HKD 75.3674HKD 71.5983
06/01/2011HKD 75.3388HKD 71.5712
05/31/2011HKD 77.0590HKD 73.2050
05/30/2011HKD 76.0730HKD 72.2684
05/27/2011HKD 76.0544HKD 72.2510
05/26/2011HKD 75.5299HKD 71.7520
05/25/2011HKD 74.8760HKD 71.1316
05/24/2011HKD 74.5133HKD 70.7874
05/23/2011HKD 74.2948HKD 70.5788
05/20/2011HKD 75.7206HKD 71.9342
05/19/2011HKD 76.2270HKD 72.4154
05/18/2011HKD 75.8784HKD 72.0831
05/17/2011HKD 75.2666HKD 71.5026
05/16/2011HKD 75.0982HKD 71.3425
05/13/2011HKD 75.6043HKD 71.8236
05/12/2011HKD 76.3722HKD 72.5529
05/11/2011HKD 76.1582HKD 72.3494
05/09/2011HKD 76.5586HKD 72.7298
05/06/2011HKD 76.1413HKD 72.3338
05/05/2011HKD 75.8157HKD 72.0242
05/04/2011HKD 76.7484HKD 72.9105
05/03/2011HKD 77.5718HKD 73.6924
04/29/2011HKD 78.7007HKD 74.7651
04/28/2011HKD 78.4411HKD 74.5182
04/27/2011HKD 78.4656HKD 74.5416
04/26/2011HKD 78.0914HKD 74.1858
04/21/2011HKD 77.8999HKD 74.0041
04/20/2011HKD 77.2867HKD 73.4216
04/19/2011HKD 75.7116HKD 71.9257
04/18/2011HKD 75.0763HKD 71.3214
04/15/2011HKD 76.3415HKD 72.5240
04/14/2011HKD 76.3266HKD 72.5092
04/13/2011HKD 76.3790HKD 72.5600
04/12/2011HKD 75.9824HKD 72.1819
04/11/2011HKD 76.7995HKD 72.9588
04/08/2011HKD 77.1722HKD 73.3129
04/07/2011HKD 77.0121HKD 73.1606
04/06/2011HKD 77.2103HKD 73.3487
04/04/2011HKD 77.2023HKD 73.3412
04/01/2011HKD 77.1351HKD 73.2775
03/31/2011HKD 76.5291HKD 72.7015
03/30/2011HKD 76.7307HKD 72.8933
03/29/2011HKD 76.1192HKD 72.3129
03/28/2011HKD 75.5258HKD 71.7492
03/25/2011HKD 75.8341HKD 72.0420
03/24/2011HKD 75.8944HKD 72.0988
03/23/2011HKD 74.8320HKD 71.0892
03/22/2011HKD 74.6018HKD 70.8710
03/21/2011HKD 74.9603HKD 71.2114
03/18/2011HKD 73.7157HKD 70.0290
03/17/2011HKD 73.2970HKD 69.6309
03/16/2011HKD 71.9444HKD 68.3465
03/15/2011HKD 73.3738HKD 69.7043
03/14/2011HKD 74.3722HKD 70.6529
03/11/2011HKD 75.0073HKD 71.2567
03/10/2011HKD 74.6692HKD 70.9352
03/09/2011HKD 76.5081HKD 72.6819
03/08/2011HKD 76.6638HKD 72.8302
03/07/2011HKD 76.4031HKD 72.5823
03/04/2011HKD 77.2851HKD 73.4198
03/03/2011HKD 77.8135HKD 73.9227
03/02/2011HKD 76.5836HKD 72.7536
03/01/2011HKD 76.1127HKD 72.3060
02/28/2011HKD 77.2836HKD 73.4187
02/25/2011HKD 76.8199HKD 72.9780
02/24/2011HKD 75.6827HKD 71.8981
02/23/2011HKD 75.6768HKD 71.8920
02/22/2011HKD 76.0747HKD 72.2699
02/21/2011HKD 77.8215HKD 73.9296
02/18/2011HKD 78.1043HKD 74.1983
02/17/2011HKD 78.1324HKD 74.2252
02/16/2011HKD 78.0609HKD 74.1573
02/15/2011HKD 77.5588HKD 73.6804
02/14/2011HKD 77.7956HKD 73.9050
02/11/2011HKD 77.2644HKD 73.4000
02/10/2011HKD 76.7054HKD 72.8700
02/09/2011HKD 76.7824HKD 72.9425
02/08/2011HKD 77.1042HKD 73.2485
02/07/2011HKD 76.7707HKD 72.9316
02/02/2011HKD 76.3842HKD 72.5640
02/01/2011HKD 76.4388HKD 72.6167
01/31/2011HKD 74.9720HKD 71.2226
01/28/2011HKD 74.3745HKD 70.6552
01/27/2011HKD 75.8016HKD 72.0109
01/26/2011HKD 75.8217HKD 72.0301
01/25/2011HKD 75.1982HKD 71.4375
01/24/2011HKD 75.3762HKD 71.6065
01/21/2011HKD 74.8238HKD 71.0820
01/20/2011HKD 74.9145HKD 71.1685
01/19/2011HKD 75.6897HKD 71.9046
01/18/2011HKD 76.3817HKD 72.5624
01/17/2011HKD 75.9144HKD 72.1177
01/14/2011HKD 76.2154HKD 72.4037
01/13/2011HKD 75.9420HKD 72.1444
01/12/2011HKD 76.1193HKD 72.3125
01/11/2011HKD 75.1956HKD 71.4352
01/10/2011HKD 74.7067HKD 70.9709
01/07/2011HKD 74.7679HKD 71.0286
01/06/2011HKD 74.9276HKD 71.1808
01/05/2011HKD 75.2059HKD 71.4450
01/04/2011HKD 75.1380HKD 71.3804
01/03/2011HKD 75.0603HKD 71.3066
12/31/2010HKD 74.4780HKD 70.7533
12/30/2010HKD 74.3525HKD 70.6341
12/29/2010HKD 74.3665HKD 70.6475
12/28/2010HKD 73.9177HKD 70.2216
12/24/2010HKD 74.0734HKD 70.3695
12/23/2010HKD 74.0583HKD 70.3544
12/22/2010HKD 74.0862HKD 70.3812
12/21/2010HKD 73.9232HKD 70.2262
12/20/2010HKD 73.3789HKD 69.7091
12/17/2010HKD 73.3163HKD 69.6499
12/16/2010HKD 73.2792HKD 69.6147
12/15/2010HKD 72.9454HKD 69.2972
12/14/2010HKD 73.6921HKD 70.0072
12/13/2010HKD 73.6802HKD 69.9953
12/10/2010HKD 73.2162HKD 69.5550
12/09/2010HKD 72.9953HKD 69.3448
12/08/2010HKD 72.9597HKD 69.3111
12/07/2010HKD 72.9483HKD 69.3004
12/06/2010HKD 73.0204HKD 69.3691
12/03/2010HKD 73.2654HKD 69.6010
12/02/2010HKD 72.9058HKD 69.2597
12/01/2010HKD 71.8825HKD 68.2883
11/30/2010HKD 70.0258HKD 66.5242
11/29/2010HKD 70.6156HKD 67.0840
11/26/2010HKD 70.8999HKD 67.3541
11/25/2010HKD 71.6985HKD 68.1128
11/24/2010HKD 71.6162HKD 68.0346
11/23/2010HKD 70.3632HKD 66.8444
11/22/2010HKD 71.9204HKD 68.3235
11/19/2010HKD 72.1598HKD 68.5516
11/18/2010HKD 72.0644HKD 68.4601
11/17/2010HKD 70.5415HKD 67.0138
11/16/2010HKD 70.3253HKD 66.8081
11/15/2010HKD 71.9453HKD 68.3475
11/12/2010HKD 71.9989HKD 68.3987
11/11/2010HKD 72.9649HKD 69.3158
11/10/2010HKD 73.3918HKD 69.7216
11/09/2010HKD 73.2281HKD 69.5658
11/08/2010HKD 73.8753HKD 70.1812
11/05/2010HKD 74.0857HKD 70.3809
11/04/2010HKD 74.1352HKD 70.4280
11/03/2010HKD 72.4982HKD 68.8723
11/02/2010HKD 72.1199HKD 68.5130
11/01/2010HKD 71.3176HKD 67.7503
10/29/2010HKD 71.3617HKD 67.7924
10/28/2010HKD 71.3796HKD 67.8096
10/27/2010HKD 71.0198HKD 67.4680
10/26/2010HKD 71.4749HKD 67.9006
10/25/2010HKD 71.6538HKD 68.0701
10/22/2010HKD 71.4271HKD 67.8553
10/21/2010HKD 71.3015HKD 67.7358
10/20/2010HKD 71.2026HKD 67.6419
10/19/2010HKD 70.2437HKD 66.7309
10/18/2010HKD 71.6895HKD 68.1047
10/15/2010HKD 71.4070HKD 67.8361
10/14/2010HKD 71.4758HKD 67.9010
10/13/2010HKD 71.4464HKD 67.8730
10/12/2010HKD 70.5365HKD 67.0094
10/11/2010HKD 70.3417HKD 66.8233
10/08/2010HKD 70.3515HKD 66.8330
10/07/2010HKD 69.8647HKD 66.3705
10/06/2010HKD 70.1874HKD 66.6770
10/05/2010HKD 70.3202HKD 66.8036
10/04/2010HKD 68.7523HKD 65.3135
09/30/2010HKD 68.8784HKD 65.4339
09/29/2010HKD 69.1165HKD 65.6599
09/28/2010HKD 69.2197HKD 65.7582
09/27/2010HKD 68.9474HKD 65.4999
09/24/2010HKD 69.2899HKD 65.8245
09/22/2010HKD 68.1924HKD 64.7814
09/21/2010HKD 68.4806HKD 65.0558
09/20/2010HKD 68.4815HKD 65.0568
09/17/2010HKD 67.4795HKD 64.1046
09/16/2010HKD 67.5842HKD 64.2036
09/15/2010HKD 67.7550HKD 64.3663
09/14/2010HKD 67.5968HKD 64.2158
09/13/2010HKD 67.3686HKD 63.9994
09/10/2010HKD 66.4209HKD 63.0990
09/09/2010HKD 66.1995HKD 62.8883
09/08/2010HKD 65.7468HKD 62.4589
09/07/2010HKD 65.2345HKD 61.9714
09/06/2010HKD 66.0457HKD 62.7429
09/03/2010HKD 65.9906HKD 62.6899
09/02/2010HKD 65.2041HKD 61.9435
09/01/2010HKD 64.7777HKD 61.5383
08/31/2010HKD 62.7278HKD 59.5906
08/30/2010HKD 62.6118HKD 59.4804
08/27/2010HKD 63.4533HKD 60.2800
08/26/2010HKD 62.4760HKD 59.3514
08/25/2010HKD 62.6255HKD 59.4931
08/24/2010HKD 62.5496HKD 59.4217
08/23/2010HKD 63.5190HKD 60.3424
08/20/2010HKD 63.8227HKD 60.6311
08/19/2010HKD 64.1534HKD 60.9445
08/18/2010HKD 65.1405HKD 61.8827
08/17/2010HKD 65.1211HKD 61.8643
08/16/2010HKD 64.2988HKD 61.0831
08/13/2010HKD 63.9272HKD 60.7298
08/12/2010HKD 64.0781HKD 60.8735
08/11/2010HKD 64.3961HKD 61.1757
08/10/2010HKD 66.6505HKD 63.3175
08/09/2010HKD 67.1641HKD 63.8050
08/06/2010HKD 66.9169HKD 63.5699
08/05/2010HKD 67.1076HKD 63.7515
08/04/2010HKD 67.0815HKD 63.7268
08/03/2010HKD 66.8648HKD 63.5205
08/02/2010HKD 67.0976HKD 63.7414
07/30/2010HKD 65.4814HKD 62.2061
07/29/2010HKD 65.6168HKD 62.3352
07/28/2010HKD 65.7531HKD 62.4643
07/27/2010HKD 66.2087HKD 62.8974
07/26/2010HKD 66.1948HKD 62.8850
07/23/2010HKD 65.7571HKD 62.4684
07/22/2010HKD 65.2032HKD 61.9427
07/21/2010HKD 63.5024HKD 60.3267
07/20/2010HKD 64.1926HKD 60.9829
07/19/2010HKD 63.4976HKD 60.3221
07/16/2010HKD 63.1657HKD 60.0065
07/15/2010HKD 65.0415HKD 61.7885
07/14/2010HKD 65.0454HKD 61.7923
07/13/2010HKD 65.0002HKD 61.7495
07/12/2010HKD 63.9716HKD 60.7719
07/09/2010HKD 64.1331HKD 60.9257
07/08/2010HKD 63.7030HKD 60.5165
07/07/2010HKD 63.2344HKD 60.0720
07/06/2010HKD 61.5215HKD 58.4445
07/05/2010HKD 60.8283HKD 57.7862
07/02/2010HKD 60.9320HKD 57.8845
06/30/2010HKD 60.8563HKD 57.8127
06/29/2010HKD 61.4421HKD 58.3689
06/28/2010HKD 63.6746HKD 60.4902
06/25/2010HKD 63.9583HKD 60.7596
06/24/2010HKD 63.6024HKD 60.4209
06/23/2010HKD 64.7442HKD 61.5064
06/22/2010HKD 64.7008HKD 61.4645
06/21/2010HKD 65.6086HKD 62.3273
06/18/2010HKD 65.7008HKD 62.4150
06/17/2010HKD 65.7478HKD 62.4598
06/15/2010HKD 65.5903HKD 62.3101
06/14/2010HKD 64.0210HKD 60.8189
06/11/2010HKD 63.8854HKD 60.6903
06/10/2010HKD 63.8597HKD 60.6666
06/09/2010HKD 61.7734HKD 58.6838
06/08/2010HKD 61.9586HKD 58.8602
06/07/2010HKD 61.3721HKD 58.3029
06/04/2010HKD 62.2569HKD 59.1432
06/03/2010HKD 64.4994HKD 61.2736
06/02/2010HKD 64.2454HKD 61.0327
06/01/2010HKD 62.7915HKD 59.6510
05/31/2010HKD 63.8307HKD 60.6388
05/28/2010HKD 63.5996HKD 60.4191
05/27/2010HKD 64.4056HKD 61.1850
05/26/2010HKD 61.9777HKD 58.8782
05/25/2010HKD 62.2034HKD 59.0923
05/24/2010HKD 63.1680HKD 60.0089
05/20/2010HKD 62.0790HKD 58.9740
05/19/2010HKD 64.5613HKD 61.3326
05/18/2010HKD 64.9218HKD 61.6752
05/17/2010HKD 65.9926HKD 62.6926
05/14/2010HKD 66.0599HKD 62.7562
05/13/2010HKD 68.4706HKD 65.0467
05/12/2010HKD 68.4580HKD 65.0341
05/11/2010HKD 67.3977HKD 64.0269
05/10/2010HKD 67.8794HKD 64.4850
05/07/2010HKD 64.6583HKD 61.4241
05/06/2010HKD 65.6370HKD 62.3546
05/05/2010HKD 67.9650HKD 64.5658
05/04/2010HKD 68.7005HKD 65.2644
05/03/2010HKD 70.7344HKD 67.1971
04/30/2010HKD 70.1099HKD 66.6036
04/29/2010HKD 71.1680HKD 67.6088
04/28/2010HKD 70.4542HKD 66.9303
04/27/2010HKD 70.3249HKD 66.8081
04/26/2010HKD 72.4047HKD 68.7837
04/23/2010HKD 72.4669HKD 68.8424
04/22/2010HKD 72.0077HKD 68.4068
04/21/2010HKD 72.0936HKD 68.4887
04/20/2010HKD 72.3690HKD 68.7495
04/19/2010HKD 71.9709HKD 68.3714
04/16/2010HKD 71.8834HKD 68.2884
04/15/2010HKD 73.3174HKD 69.6507
04/14/2010HKD 73.1777HKD 69.5179
04/13/2010HKD 72.3880HKD 68.7685
04/12/2010HKD 72.3470HKD 68.7288
04/09/2010HKD 72.4245HKD 68.8021
04/08/2010HKD 71.8469HKD 68.2538
04/07/2010HKD 71.7982HKD 68.2074
04/01/2010HKD 71.6907HKD 68.1049
03/31/2010HKD 70.8772HKD 67.3328
03/30/2010HKD 70.9131HKD 67.3663
03/29/2010HKD 70.7939HKD 67.2537
03/26/2010HKD 70.2512HKD 66.7380
03/25/2010HKD 70.1093HKD 66.6030
03/24/2010HKD 70.2714HKD 66.7567
03/23/2010HKD 70.9987HKD 67.4477
03/22/2010HKD 70.5492HKD 67.0207
03/19/2010HKD 70.2794HKD 66.7652
03/18/2010HKD 70.8072HKD 67.2662
03/17/2010HKD 71.0495HKD 67.4958
03/16/2010HKD 70.7044HKD 67.1684
03/15/2010HKD 70.1359HKD 66.6286
03/12/2010HKD 70.4542HKD 66.9312
03/11/2010HKD 70.3205HKD 66.8032
03/10/2010HKD 70.0579HKD 66.5541
03/09/2010HKD 69.7610HKD 66.2723
03/08/2010HKD 69.7939HKD 66.3037
03/05/2010HKD 69.8047HKD 66.3142
03/04/2010HKD 68.6985HKD 65.2633
03/03/2010HKD 68.6407HKD 65.2085
03/02/2010HKD 68.2733HKD 64.8590
03/01/2010HKD 67.8046HKD 64.4131
02/26/2010HKD 67.1047HKD 63.7489
02/25/2010HKD 66.8550HKD 63.5113
02/24/2010HKD 67.1462HKD 63.7879
02/23/2010HKD 66.6622HKD 63.3279
02/22/2010HKD 67.7193HKD 64.3330
02/19/2010HKD 67.6525HKD 64.2689
02/18/2010HKD 67.9043HKD 64.5079
02/17/2010HKD 67.4940HKD 64.1181
02/12/2010HKD 65.9929HKD 62.6926
02/11/2010HKD 66.2136HKD 62.9020
02/10/2010HKD 65.2152HKD 61.9538
02/09/2010HKD 65.4337HKD 62.1612
