Past prices

Sun Life-AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 06/13/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/13/2012HKD 97.3801HKD 92.5099
06/12/2012HKD 97.2209HKD 92.3589
06/11/2012HKD 97.2032HKD 92.3422
06/08/2012HKD 97.2200HKD 92.3579
06/07/2012HKD 97.1515HKD 92.2928
06/06/2012HKD 96.7309HKD 91.8933
06/05/2012HKD 96.3227HKD 91.5056
06/04/2012HKD 96.3531HKD 91.5346
06/01/2012HKD 96.5523HKD 91.7234
05/31/2012HKD 96.9948HKD 92.1439
05/30/2012HKD 97.1579HKD 92.2990
05/29/2012HKD 97.4025HKD 92.5309
05/28/2012HKD 97.2243HKD 92.3619
05/25/2012HKD 97.2467HKD 92.3835
05/24/2012HKD 97.1763HKD 92.3165
05/23/2012HKD 97.2831HKD 92.4175
05/22/2012HKD 97.5232HKD 92.6459
05/21/2012HKD 97.4618HKD 92.5876
05/18/2012HKD 97.7010HKD 92.8152
05/17/2012HKD 98.4934HKD 93.5678
05/16/2012HKD 98.5092HKD 93.5829
05/15/2012HKD 98.8147HKD 93.8729
05/14/2012HKD 99.0668HKD 94.1120
05/11/2012HKD 99.3781HKD 94.4079
05/10/2012HKD 99.4690HKD 94.4947
05/09/2012HKD 99.2876HKD 94.3219
05/08/2012HKD 99.5405HKD 94.5625
05/07/2012HKD 99.6266HKD 94.6440
05/04/2012HKD 99.6955HKD 94.7095
05/03/2012HKD 99.6730HKD 94.6882
05/02/2012HKD 99.5006HKD 94.5247
04/30/2012HKD 99.2780HKD 94.3127
04/27/2012HKD 99.1942HKD 94.2331
04/26/2012HKD 98.9522HKD 94.0033
04/25/2012HKD 98.8803HKD 93.9348
04/24/2012HKD 98.6392HKD 93.7058
04/23/2012HKD 98.4863HKD 93.5608
04/20/2012HKD 98.5910HKD 93.6603
04/19/2012HKD 98.4193HKD 93.4975
04/18/2012HKD 98.4072HKD 93.4854
04/17/2012HKD 98.3825HKD 93.4621
04/16/2012HKD 98.2276HKD 93.3152
04/13/2012HKD 98.3618HKD 93.4426
04/12/2012HKD 98.3088HKD 93.3921
04/11/2012HKD 98.1474HKD 93.2390
04/10/2012HKD 98.1492HKD 93.2409
04/05/2012HKD 98.5893HKD 93.6591
04/03/2012HKD 98.7651HKD 93.8255
04/02/2012HKD 98.8347HKD 93.8922
03/30/2012HKD 98.7618HKD 93.8223
03/29/2012HKD 98.6650HKD 93.7303
03/28/2012HKD 98.9466HKD 93.9982
03/27/2012HKD 99.0745HKD 94.1196
03/26/2012HKD 98.8950HKD 93.9492
03/23/2012HKD 98.9013HKD 93.9549
03/22/2012HKD 98.7940HKD 93.8529
03/21/2012HKD 98.9740HKD 94.0239
03/20/2012HKD 98.8776HKD 93.9323
03/19/2012HKD 98.9659HKD 94.0164
03/16/2012HKD 98.9671HKD 94.0173
03/15/2012HKD 98.8870HKD 93.9419
03/14/2012HKD 98.8726HKD 93.9276
03/13/2012HKD 98.9317HKD 93.9842
03/12/2012HKD 98.7675HKD 93.8279
03/09/2012HKD 98.7710HKD 93.8316
03/08/2012HKD 98.7705HKD 93.8311
03/07/2012HKD 98.5090HKD 93.5822
03/06/2012HKD 98.4337HKD 93.5112
03/05/2012HKD 98.8777HKD 93.9330
03/02/2012HKD 98.9294HKD 93.9821
03/01/2012HKD 98.8519HKD 93.9084
02/29/2012HKD 98.6802HKD 93.7447
02/28/2012HKD 98.6884HKD 93.7529
02/27/2012HKD 98.4310HKD 93.5083
02/24/2012HKD 98.4437HKD 93.5201
02/23/2012HKD 98.1945HKD 93.2835
02/22/2012HKD 98.0291HKD 93.1269
02/21/2012HKD 97.8653HKD 92.9708
02/20/2012HKD 97.7760HKD 92.8859
02/17/2012HKD 97.7133HKD 92.8265
02/16/2012HKD 97.5461HKD 92.6680
02/15/2012HKD 97.6277HKD 92.7454
02/14/2012HKD 97.6472HKD 92.7640
02/13/2012HKD 97.6606HKD 92.7763
02/10/2012HKD 97.4981HKD 92.6224
02/09/2012HKD 97.6564HKD 92.7728
02/08/2012HKD 97.6553HKD 92.7711
02/07/2012HKD 97.4949HKD 92.6191
02/06/2012HKD 97.4234HKD 92.5509
02/03/2012HKD 97.3518HKD 92.4831
02/02/2012HKD 97.0942HKD 92.2383
02/01/2012HKD 96.9479HKD 92.0996
01/31/2012HKD 96.7152HKD 91.8785
01/30/2012HKD 96.5339HKD 91.7058
01/27/2012HKD 96.7426HKD 91.9043
01/26/2012HKD 96.5830HKD 91.7529
01/20/2012HKD 95.4405HKD 90.6674
01/19/2012HKD 95.2845HKD 90.5193
01/18/2012HKD 94.9767HKD 90.2265
01/17/2012HKD 94.8522HKD 90.1084
01/16/2012HKD 94.6838HKD 89.9486
01/13/2012HKD 94.6923HKD 89.9563
01/12/2012HKD 94.6901HKD 89.9544
01/11/2012HKD 94.6024HKD 89.8709
01/10/2012HKD 94.5065HKD 89.7804
01/09/2012HKD 94.2558HKD 89.5420
01/06/2012HKD 94.1618HKD 89.4528
01/05/2012HKD 94.0867HKD 89.3812
01/04/2012HKD 94.0244HKD 89.3218
01/03/2012HKD 93.9641HKD 89.2650
12/30/2011HKD 93.5534HKD 88.8744
12/29/2011HKD 93.5170HKD 88.8403
12/28/2011HKD 93.4480HKD 88.7747
12/23/2011HKD 93.4112HKD 88.7392
12/22/2011HKD 93.2593HKD 88.5951
12/21/2011HKD 93.1548HKD 88.4957
12/20/2011HKD 93.1133HKD 88.4567
12/19/2011HKD 92.9573HKD 88.3080
12/16/2011HKD 92.9210HKD 88.2739
12/15/2011HKD 92.7928HKD 88.1523
12/14/2011HKD 92.7475HKD 88.1094
12/13/2011HKD 93.0419HKD 88.3887
12/12/2011HKD 92.9426HKD 88.2942
12/09/2011HKD 93.0700HKD 88.4155
12/08/2011HKD 93.1153HKD 88.4582
12/07/2011HKD 93.1100HKD 88.4534
12/06/2011HKD 92.9347HKD 88.2872
12/05/2011HKD 92.8363HKD 88.1935
12/02/2011HKD 92.5033HKD 87.8770
12/01/2011HKD 92.1311HKD 87.5234
11/30/2011HKD 92.1410HKD 87.5330
11/29/2011HKD 91.8085HKD 87.2174
11/28/2011HKD 91.8030HKD 87.2115
11/25/2011HKD 91.7387HKD 87.1505
11/24/2011HKD 91.8022HKD 87.2113
11/23/2011HKD 91.8715HKD 87.2768
11/22/2011HKD 92.1937HKD 87.5833
11/21/2011HKD 92.4540HKD 87.8299
11/18/2011HKD 93.0467HKD 88.3935
11/17/2011HKD 93.0977HKD 88.4418
11/16/2011HKD 93.3317HKD 88.6637
11/15/2011HKD 93.4141HKD 88.7425
11/14/2011HKD 93.7191HKD 89.0324
11/11/2011HKD 93.7517HKD 89.0631
11/10/2011HKD 93.6067HKD 88.9256
11/09/2011HKD 93.7124HKD 89.0261
11/08/2011HKD 94.2218HKD 89.5098
11/07/2011HKD 94.1417HKD 89.4333
11/04/2011HKD 94.2326HKD 89.5197
11/03/2011HKD 94.2070HKD 89.4955
11/02/2011HKD 93.9581HKD 89.2590
11/01/2011HKD 94.5159HKD 89.7891
10/31/2011HKD 94.4732HKD 89.7487
10/28/2011HKD 94.7031HKD 89.9668
10/27/2011HKD 94.3362HKD 89.6181
10/26/2011HKD 93.3505HKD 88.6822
10/25/2011HKD 93.2031HKD 88.5416
10/24/2011HKD 92.8141HKD 88.1721
10/21/2011HKD 92.3955HKD 87.7746
10/20/2011HKD 91.9435HKD 87.3451
10/19/2011HKD 91.8579HKD 87.2642
10/18/2011HKD 91.5310HKD 86.9532
10/17/2011HKD 91.4492HKD 86.8754
10/14/2011HKD 91.2842HKD 86.7190
10/13/2011HKD 90.9603HKD 86.4116
10/12/2011HKD 90.6643HKD 86.1302
10/11/2011HKD 89.9875HKD 85.4871
10/10/2011HKD 89.4923HKD 85.0169
10/07/2011HKD 89.3238HKD 84.8565
10/06/2011HKD 88.9221HKD 84.4748
10/04/2011HKD 88.3880HKD 83.9678
10/03/2011HKD 89.5797HKD 85.0996
09/30/2011HKD 90.3352HKD 85.8174
09/28/2011HKD 91.0590HKD 86.5052
09/27/2011HKD 91.3345HKD 86.7666
09/26/2011HKD 91.2052HKD 86.6440
09/23/2011HKD 91.4457HKD 86.8724
09/22/2011HKD 91.8171HKD 87.2248
09/21/2011HKD 92.7925HKD 88.1516
09/20/2011HKD 93.1358HKD 88.4781
09/19/2011HKD 93.1031HKD 88.4472
09/16/2011HKD 93.5257HKD 88.8485
09/15/2011HKD 93.4066HKD 88.7348
09/14/2011HKD 93.2926HKD 88.6267
09/12/2011HKD 93.4831HKD 88.8075
09/09/2011HKD 94.1540HKD 89.4450
09/08/2011HKD 94.3272HKD 89.6096
09/07/2011HKD 94.1655HKD 89.4562
09/06/2011HKD 93.8914HKD 89.1957
09/05/2011HKD 94.5686HKD 89.8389
09/02/2011HKD 94.4927HKD 89.7672
09/01/2011HKD 94.6208HKD 89.8887
08/31/2011HKD 94.4570HKD 89.7329
08/30/2011HKD 93.9165HKD 89.2197
08/29/2011HKD 93.7825HKD 89.0926
08/26/2011HKD 93.6256HKD 88.9435
08/25/2011HKD 93.5405HKD 88.8624
08/24/2011HKD 93.5612HKD 88.8823
08/23/2011HKD 94.0230HKD 89.3206
08/22/2011HKD 94.4383HKD 89.7155
08/19/2011HKD 94.5328HKD 89.8052
08/18/2011HKD 94.6139HKD 89.8823
08/17/2011HKD 95.0515HKD 90.2975
08/16/2011HKD 94.7810HKD 90.0411
08/15/2011HKD 94.0616HKD 89.3571
08/12/2011HKD 94.0674HKD 89.3630
08/11/2011HKD 93.6665HKD 88.9823
08/10/2011HKD 94.3957HKD 89.6748
08/09/2011HKD 94.6151HKD 89.8833
08/08/2011HKD 95.1636HKD 90.4046
08/05/2011HKD 96.8378HKD 91.9948
08/04/2011HKD 97.3797HKD 92.5100
08/03/2011HKD 98.0353HKD 93.1327
08/02/2011HKD 98.1637HKD 93.2542
08/01/2011HKD 98.3532HKD 93.4343
07/29/2011HKD 98.2752HKD 93.3602
07/28/2011HKD 98.1937HKD 93.2829
07/27/2011HKD 98.2499HKD 93.3360
07/26/2011HKD 98.2782HKD 93.3631
07/25/2011HKD 98.1900HKD 93.2791
07/22/2011HKD 98.2117HKD 93.3001
07/21/2011HKD 98.0427HKD 93.1392
07/20/2011HKD 97.8058HKD 92.9141
07/19/2011HKD 97.6719HKD 92.7871
07/18/2011HKD 97.5912HKD 92.7102
07/15/2011HKD 97.7052HKD 92.8189
07/14/2011HKD 97.6895HKD 92.8041
07/13/2011HKD 97.6490HKD 92.7654
07/12/2011HKD 97.4446HKD 92.5714
07/11/2011HKD 97.5375HKD 92.6598
07/08/2011HKD 97.9710HKD 93.0715
07/07/2011HKD 97.8892HKD 92.9936
07/06/2011HKD 97.7024HKD 92.8164
07/05/2011HKD 97.6880HKD 92.8021
07/04/2011HKD 97.6154HKD 92.7337
06/30/2011HKD 97.2955HKD 92.4297
06/29/2011HKD 97.0093HKD 92.1576
06/28/2011HKD 96.7903HKD 91.9495
06/27/2011HKD 96.7412HKD 91.9033
06/24/2011HKD 96.8179HKD 91.9761
06/23/2011HKD 97.0764HKD 92.2213
06/22/2011HKD 97.0758HKD 92.2209
06/21/2011HKD 97.1130HKD 92.2564
06/20/2011HKD 96.9635HKD 92.1146
06/17/2011HKD 97.2706HKD 92.4060
06/16/2011HKD 97.1197HKD 92.2629
06/15/2011HKD 97.3749HKD 92.5053
06/14/2011HKD 97.5637HKD 92.6840
06/13/2011HKD 97.7178HKD 92.8305
06/10/2011HKD 97.7118HKD 92.8252
06/09/2011HKD 97.7994HKD 92.9082
06/08/2011HKD 97.9363HKD 93.0383
06/07/2011HKD 98.1092HKD 93.2026
06/03/2011HKD 98.2758HKD 93.3607
06/02/2011HKD 98.4776HKD 93.5528
06/01/2011HKD 98.4395HKD 93.5167
05/31/2011HKD 98.3747HKD 93.4549
05/30/2011HKD 98.3265HKD 93.4090
05/27/2011HKD 98.3646HKD 93.4456
05/26/2011HKD 98.3185HKD 93.4016
05/25/2011HKD 98.2388HKD 93.3260
05/24/2011HKD 98.3339HKD 93.4161
05/23/2011HKD 98.2983HKD 93.3824
05/20/2011HKD 98.5626HKD 93.6332
05/19/2011HKD 98.5746HKD 93.6447
05/18/2011HKD 98.4921HKD 93.5661
05/17/2011HKD 98.5299HKD 93.6021
05/16/2011HKD 98.4786HKD 93.5535
05/13/2011HKD 98.4056HKD 93.4843
05/12/2011HKD 98.4037HKD 93.4826
05/11/2011HKD 98.4006HKD 93.4793
05/09/2011HKD 98.3997HKD 93.4787
05/06/2011HKD 98.4294HKD 93.5070
05/05/2011HKD 98.2472HKD 93.3340
05/04/2011HKD 98.2930HKD 93.3775
05/03/2011HKD 98.3042HKD 93.3882
04/29/2011HKD 98.2551HKD 93.3410
04/28/2011HKD 98.0811HKD 93.1759
04/27/2011HKD 97.9416HKD 93.0436
04/26/2011HKD 97.9543HKD 93.0551
04/21/2011HKD 97.8696HKD 92.9750
04/20/2011HKD 97.7732HKD 92.8836
04/19/2011HKD 97.6497HKD 92.7664
04/18/2011HKD 97.5964HKD 92.7152
04/15/2011HKD 97.6788HKD 92.7935
04/14/2011HKD 97.6213HKD 92.7390
04/13/2011HKD 97.6108HKD 92.7294
04/12/2011HKD 97.4891HKD 92.6135
04/11/2011HKD 97.5319HKD 92.6538
04/08/2011HKD 97.5905HKD 92.7098
04/07/2011HKD 97.5449HKD 92.6662
04/06/2011HKD 97.4233HKD 92.5511
04/04/2011HKD 97.2585HKD 92.3945
04/01/2011HKD 97.1040HKD 92.2475
03/31/2011HKD 97.0270HKD 92.1746
03/30/2011HKD 96.9291HKD 92.0817
03/29/2011HKD 96.9004HKD 92.0542
03/28/2011HKD 96.9471HKD 92.0984
03/25/2011HKD 96.8649HKD 92.0203
03/24/2011HKD 96.7735HKD 91.9341
03/23/2011HKD 96.7919HKD 91.9513
03/22/2011HKD 96.7422HKD 91.9039
03/21/2011HKD 96.6846HKD 91.8490
03/18/2011HKD 96.5592HKD 91.7300
03/17/2011HKD 96.3173HKD 91.5000
03/16/2011HKD 96.2297HKD 91.4168
03/15/2011HKD 96.2677HKD 91.4534
03/14/2011HKD 96.6756HKD 91.8405
03/11/2011HKD 96.6898HKD 91.8546
03/10/2011HKD 96.7531HKD 91.9144
03/09/2011HKD 96.8663HKD 92.0218
03/08/2011HKD 96.8443HKD 92.0013
03/07/2011HKD 96.8598HKD 92.0154
03/04/2011HKD 96.8689HKD 92.0244
03/03/2011HKD 96.9060HKD 92.0598
03/02/2011HKD 96.8226HKD 91.9802
03/01/2011HKD 96.6999HKD 91.8641
02/28/2011HKD 96.7777HKD 91.9376
02/25/2011HKD 96.7072HKD 91.8705
02/24/2011HKD 96.5531HKD 91.7246
02/23/2011HKD 96.6093HKD 91.7779
02/22/2011HKD 96.6285HKD 91.7957
02/21/2011HKD 96.6138HKD 91.7823
02/18/2011HKD 96.6666HKD 91.8321
02/17/2011HKD 96.5934HKD 91.7624
02/16/2011HKD 96.4863HKD 91.6606
02/15/2011HKD 96.3104HKD 91.4936
02/14/2011HKD 96.4097HKD 91.5884
02/11/2011HKD 96.2831HKD 91.4682
02/10/2011HKD 96.2450HKD 91.4314
02/09/2011HKD 96.3083HKD 91.4921
02/08/2011HKD 96.2986HKD 91.4823
02/07/2011HKD 96.2289HKD 91.4165
02/02/2011HKD 96.1048HKD 91.2985
02/01/2011HKD 96.1351HKD 91.3275
01/31/2011HKD 95.8394HKD 91.0463
01/28/2011HKD 95.8163HKD 91.0241
01/27/2011HKD 95.9221HKD 91.1247
01/26/2011HKD 96.0063HKD 91.2050
01/25/2011HKD 96.0086HKD 91.2069
01/24/2011HKD 95.9461HKD 91.1477
01/21/2011HKD 95.7163HKD 90.9295
01/20/2011HKD 95.5633HKD 90.7840
01/19/2011HKD 95.8069HKD 91.0152
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888