Past prices

Sun Life-AllianceBernstein-Global Value Portfolio

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 04/25/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
04/25/2012HKD 52.1530HKD 49.5447
04/24/2012HKD 51.6681HKD 49.0845
04/23/2012HKD 51.3825HKD 48.8125
04/20/2012HKD 51.9816HKD 49.3818
04/19/2012HKD 51.8323HKD 49.2396
04/18/2012HKD 52.0707HKD 49.4667
04/17/2012HKD 52.3520HKD 49.7333
04/16/2012HKD 51.7713HKD 49.1818
04/13/2012HKD 51.7482HKD 49.1599
04/12/2012HKD 52.5499HKD 49.9212
04/11/2012HKD 51.8674HKD 49.2736
04/10/2012HKD 51.3775HKD 48.8079
04/05/2012HKD 52.8106HKD 50.1693
04/03/2012HKD 53.8932HKD 51.1983
04/02/2012HKD 54.5228HKD 51.7965
03/30/2012HKD 54.1362HKD 51.4292
03/29/2012HKD 53.9314HKD 51.2343
03/28/2012HKD 54.1919HKD 51.4816
03/27/2012HKD 54.4595HKD 51.7358
03/26/2012HKD 54.7488HKD 52.0106
03/23/2012HKD 54.0568HKD 51.3534
03/22/2012HKD 53.7982HKD 51.1072
03/21/2012HKD 54.2952HKD 51.5791
03/20/2012HKD 54.4837HKD 51.7587
03/19/2012HKD 54.8807HKD 52.1354
03/16/2012HKD 54.7825HKD 52.0421
03/15/2012HKD 54.6371HKD 51.9044
03/14/2012HKD 54.2845HKD 51.5695
03/13/2012HKD 54.4184HKD 51.6964
03/12/2012HKD 53.5358HKD 50.8582
03/09/2012HKD 53.6853HKD 51.0001
03/08/2012HKD 53.8285HKD 51.1356
03/07/2012HKD 52.9868HKD 50.3364
03/06/2012HKD 52.5012HKD 49.8754
03/05/2012HKD 53.7406HKD 51.0530
03/02/2012HKD 54.0664HKD 51.3621
03/01/2012HKD 54.3637HKD 51.6446
02/29/2012HKD 53.9696HKD 51.2708
02/28/2012HKD 54.4130HKD 51.6916
02/27/2012HKD 54.1650HKD 51.4563
02/24/2012HKD 54.2207HKD 51.5089
02/23/2012HKD 53.9756HKD 51.2763
02/22/2012HKD 53.9261HKD 51.2292
02/21/2012HKD 54.2709HKD 51.5569
02/20/2012HKD 54.6093HKD 51.8785
02/17/2012HKD 54.4742HKD 51.7501
02/16/2012HKD 54.2794HKD 51.5647
02/15/2012HKD 53.3949HKD 50.7239
02/14/2012HKD 53.5033HKD 50.8272
02/13/2012HKD 53.8040HKD 51.1129
02/10/2012HKD 53.4151HKD 50.7435
02/09/2012HKD 54.3416HKD 51.6237
02/08/2012HKD 54.2417HKD 51.5294
02/07/2012HKD 53.9525HKD 51.2541
02/06/2012HKD 53.7639HKD 51.0753
02/03/2012HKD 53.9182HKD 51.2217
02/02/2012HKD 52.9837HKD 50.3340
02/01/2012HKD 52.9459HKD 50.2981
01/31/2012HKD 52.1724HKD 49.5629
01/30/2012HKD 52.0169HKD 49.4157
01/27/2012HKD 52.4337HKD 49.8114
01/26/2012HKD 52.4393HKD 49.8160
01/20/2012HKD 52.0679HKD 49.4640
01/19/2012HKD 51.9278HKD 49.3306
01/18/2012HKD 51.5007HKD 48.9246
01/17/2012HKD 50.8338HKD 48.2916
01/16/2012HKD 50.5384HKD 48.0109
01/13/2012HKD 50.4434HKD 47.9207
01/12/2012HKD 50.8867HKD 48.3415
01/11/2012HKD 50.5396HKD 48.0117
01/10/2012HKD 50.3855HKD 47.8657
01/09/2012HKD 49.5983HKD 47.1174
01/06/2012HKD 49.4945HKD 47.0195
01/05/2012HKD 49.6974HKD 47.2121
01/04/2012HKD 50.0055HKD 47.5049
01/03/2012HKD 50.1181HKD 47.6114
12/30/2011HKD 48.7906HKD 46.3499
12/29/2011HKD 48.8166HKD 46.3747
12/28/2011HKD 48.2312HKD 45.8194
12/23/2011HKD 49.2452HKD 46.7819
12/22/2011HKD 48.9099HKD 46.4634
12/21/2011HKD 48.3552HKD 45.9373
12/20/2011HKD 48.3294HKD 45.9120
12/19/2011HKD 46.9021HKD 44.5561
12/16/2011HKD 47.5761HKD 45.1961
12/15/2011HKD 47.6469HKD 45.2636
12/14/2011HKD 47.4262HKD 45.0542
12/13/2011HKD 48.1877HKD 45.7781
12/12/2011HKD 48.7741HKD 46.3346
12/09/2011HKD 49.9373HKD 47.4392
12/08/2011HKD 48.9780HKD 46.5285
12/07/2011HKD 50.4083HKD 47.8866
12/06/2011HKD 50.3046HKD 47.7887
12/05/2011HKD 50.3469HKD 47.8291
12/02/2011HKD 49.7078HKD 47.2220
12/01/2011HKD 49.6375HKD 47.1543
11/30/2011HKD 49.9819HKD 47.4822
11/29/2011HKD 47.7937HKD 45.4029
11/28/2011HKD 47.5914HKD 45.2110
11/25/2011HKD 45.9696HKD 43.6700
11/24/2011HKD 46.2061HKD 43.8954
11/23/2011HKD 46.1483HKD 43.8404
11/22/2011HKD 47.3728HKD 45.0033
11/21/2011HKD 47.6187HKD 45.2369
11/18/2011HKD 48.8044HKD 46.3636
11/17/2011HKD 48.8343HKD 46.3922
11/16/2011HKD 49.5650HKD 47.0861
11/15/2011HKD 50.3048HKD 47.7895
11/14/2011HKD 50.3833HKD 47.8636
11/11/2011HKD 50.9944HKD 48.4437
11/10/2011HKD 49.7140HKD 47.2275
11/09/2011HKD 49.2861HKD 46.8208
11/08/2011HKD 51.5577HKD 48.9797
11/07/2011HKD 51.0603HKD 48.5067
11/04/2011HKD 50.7666HKD 48.2278
11/03/2011HKD 51.1320HKD 48.5744
11/02/2011HKD 50.2465HKD 47.7332
11/01/2011HKD 51.3136HKD 48.7477
10/31/2011HKD 51.2908HKD 48.7253
10/28/2011HKD 53.2959HKD 50.6303
10/27/2011HKD 53.5260HKD 50.8487
10/26/2011HKD 51.2245HKD 48.6631
10/25/2011HKD 50.6441HKD 48.1110
10/24/2011HKD 51.5035HKD 48.9275
10/21/2011HKD 50.6175HKD 48.0858
10/20/2011HKD 49.3682HKD 46.8989
10/19/2011HKD 49.4674HKD 46.9935
10/18/2011HKD 50.0167HKD 47.5152
10/17/2011HKD 49.3277HKD 46.8605
10/14/2011HKD 50.4661HKD 47.9422
10/13/2011HKD 49.6852HKD 47.2006
10/12/2011HKD 50.0517HKD 47.5482
10/11/2011HKD 49.2601HKD 46.7965
10/10/2011HKD 49.2686HKD 46.8047
10/07/2011HKD 47.5401HKD 45.1620
10/06/2011HKD 47.8487HKD 45.4560
10/04/2011HKD 45.5049HKD 43.2285
10/03/2011HKD 44.7126HKD 42.4761
09/30/2011HKD 46.2352HKD 43.9229
09/28/2011HKD 46.7509HKD 44.4127
09/27/2011HKD 47.6522HKD 45.2684
09/26/2011HKD 46.3862HKD 44.0662
09/23/2011HKD 45.5851HKD 43.3046
09/22/2011HKD 45.1603HKD 42.9016
09/21/2011HKD 47.0185HKD 44.6668
09/20/2011HKD 48.6017HKD 46.1706
09/19/2011HKD 48.6338HKD 46.2013
09/16/2011HKD 49.7235HKD 47.2367
09/15/2011HKD 49.5516HKD 47.0736
09/14/2011HKD 48.4892HKD 46.0645
09/12/2011HKD 47.2643HKD 44.9000
09/09/2011HKD 47.5564HKD 45.1777
09/08/2011HKD 49.1955HKD 46.7349
09/07/2011HKD 49.7963HKD 47.3051
09/06/2011HKD 48.2488HKD 45.8353
09/05/2011HKD 48.6921HKD 46.2571
09/02/2011HKD 49.5460HKD 47.0679
09/01/2011HKD 51.1059HKD 48.5496
08/31/2011HKD 51.6523HKD 49.0686
08/30/2011HKD 50.8426HKD 48.2996
08/29/2011HKD 50.8125HKD 48.2709
08/26/2011HKD 49.4781HKD 47.0028
08/25/2011HKD 48.8331HKD 46.3906
08/24/2011HKD 49.6371HKD 47.1552
08/23/2011HKD 49.3584HKD 46.8897
08/22/2011HKD 48.2109HKD 45.8003
08/19/2011HKD 48.1169HKD 45.7102
08/18/2011HKD 49.0621HKD 46.6086
08/17/2011HKD 51.4982HKD 48.9219
08/16/2011HKD 51.4406HKD 48.8679
08/15/2011HKD 50.7718HKD 48.2323
08/12/2011HKD 50.7750HKD 48.2356
08/11/2011HKD 50.4316HKD 47.9089
08/10/2011HKD 48.3335HKD 45.9160
08/09/2011HKD 50.8296HKD 48.2875
08/08/2011HKD 48.4818HKD 46.0567
08/05/2011HKD 52.1255HKD 49.5185
08/04/2011HKD 52.0957HKD 49.4903
08/03/2011HKD 55.4395HKD 52.6663
08/02/2011HKD 55.4618HKD 52.6885
08/01/2011HKD 57.1520HKD 54.2940
07/29/2011HKD 57.6021HKD 54.7214
07/28/2011HKD 57.8472HKD 54.9542
07/27/2011HKD 57.9293HKD 55.0318
07/26/2011HKD 59.4260HKD 56.4537
07/25/2011HKD 59.2763HKD 56.3112
07/22/2011HKD 59.7831HKD 56.7934
07/21/2011HKD 59.7309HKD 56.7438
07/20/2011HKD 58.6566HKD 55.7229
07/19/2011HKD 58.1354HKD 55.2279
07/18/2011HKD 57.2497HKD 54.3859
07/15/2011HKD 58.2034HKD 55.2924
07/14/2011HKD 58.0457HKD 55.1429
07/13/2011HKD 58.4672HKD 55.5430
07/12/2011HKD 57.9528HKD 55.0546
07/11/2011HKD 58.2036HKD 55.2922
07/08/2011HKD 59.8848HKD 56.8901
07/07/2011HKD 60.6272HKD 57.5952
07/06/2011HKD 60.2214HKD 57.2095
07/05/2011HKD 60.5579HKD 57.5294
07/04/2011HKD 60.8126HKD 57.7713
06/30/2011HKD 59.9870HKD 56.9867
06/29/2011HKD 59.2277HKD 56.2657
06/28/2011HKD 58.3619HKD 55.4433
06/27/2011HKD 57.6927HKD 54.8075
06/24/2011HKD 57.3439HKD 54.4755
06/23/2011HKD 58.3333HKD 55.4158
06/22/2011HKD 58.3326HKD 55.4152
06/21/2011HKD 58.7007HKD 55.7650
06/20/2011HKD 57.6269HKD 54.7445
06/17/2011HKD 57.8046HKD 54.9139
06/16/2011HKD 57.4196HKD 54.5482
06/15/2011HKD 57.4679HKD 54.5936
06/14/2011HKD 58.7617HKD 55.8224
06/13/2011HKD 57.9144HKD 55.0177
06/10/2011HKD 57.9117HKD 55.0154
06/09/2011HKD 59.0467HKD 56.0936
06/08/2011HKD 58.6322HKD 55.6996
06/07/2011HKD 59.1765HKD 56.2175
06/03/2011HKD 59.5684HKD 56.5896
06/02/2011HKD 59.8843HKD 56.8892
06/01/2011HKD 59.8613HKD 56.8674
05/31/2011HKD 61.2065HKD 58.1452
05/30/2011HKD 60.4886HKD 57.4636
05/27/2011HKD 60.5618HKD 57.5328
05/26/2011HKD 59.9743HKD 56.9748
05/25/2011HKD 59.6791HKD 56.6945
05/24/2011HKD 59.3894HKD 56.4195
05/23/2011HKD 59.2693HKD 56.3051
05/20/2011HKD 60.3533HKD 57.3342
05/19/2011HKD 61.1486HKD 58.0903
05/18/2011HKD 61.1012HKD 58.0459
05/17/2011HKD 60.5829HKD 57.5530
05/16/2011HKD 60.6988HKD 57.6636
05/13/2011HKD 61.1003HKD 58.0440
05/12/2011HKD 61.7888HKD 58.6985
05/11/2011HKD 61.8338HKD 58.7414
05/09/2011HKD 62.0795HKD 58.9749
05/06/2011HKD 61.7973HKD 58.7063
05/05/2011HKD 61.5443HKD 58.4662
05/04/2011HKD 62.4528HKD 59.3294
05/03/2011HKD 63.0509HKD 59.8978
04/29/2011HKD 63.4684HKD 60.2943
04/28/2011HKD 63.2193HKD 60.0579
04/27/2011HKD 62.9929HKD 59.8422
04/26/2011HKD 62.4594HKD 59.3357
04/21/2011HKD 61.9177HKD 58.8209
04/20/2011HKD 61.6198HKD 58.5386
04/19/2011HKD 60.5159HKD 57.4893
04/18/2011HKD 59.9897HKD 56.9899
04/15/2011HKD 61.1207HKD 58.0636
04/14/2011HKD 61.2819HKD 58.2172
04/13/2011HKD 61.3713HKD 58.3025
04/12/2011HKD 61.1998HKD 58.1384
04/11/2011HKD 61.7640HKD 58.6753
04/08/2011HKD 61.9909HKD 58.8909
04/07/2011HKD 61.8195HKD 58.7276
04/06/2011HKD 61.9450HKD 58.8473
04/04/2011HKD 61.9540HKD 58.8551
04/01/2011HKD 61.9642HKD 58.8659
03/31/2011HKD 61.5297HKD 58.4527
03/30/2011HKD 61.8727HKD 58.7778
03/29/2011HKD 61.4340HKD 58.3615
03/28/2011HKD 61.1623HKD 58.1035
03/25/2011HKD 61.4111HKD 58.3401
03/24/2011HKD 61.5570HKD 58.4784
03/23/2011HKD 60.9719HKD 57.9219
03/22/2011HKD 61.0429HKD 57.9904
03/21/2011HKD 61.3076HKD 58.2410
03/18/2011HKD 60.2425HKD 57.2297
03/17/2011HKD 59.7074HKD 56.7209
03/16/2011HKD 58.3696HKD 55.4505
03/15/2011HKD 59.7247HKD 56.7377
03/14/2011HKD 60.6022HKD 57.5714
03/11/2011HKD 61.3500HKD 58.2816
03/10/2011HKD 60.9904HKD 57.9401
03/09/2011HKD 62.2911HKD 59.1760
03/08/2011HKD 62.3725HKD 59.2529
03/07/2011HKD 62.1349HKD 59.0274
03/04/2011HKD 62.6845HKD 59.5497
03/03/2011HKD 63.0549HKD 59.9018
03/02/2011HKD 62.2157HKD 59.1040
03/01/2011HKD 61.9953HKD 58.8949
02/28/2011HKD 63.0331HKD 59.8812
02/25/2011HKD 62.4020HKD 59.2811
02/24/2011HKD 61.7083HKD 58.6220
02/23/2011HKD 61.9358HKD 58.8380
02/22/2011HKD 62.0908HKD 58.9859
02/21/2011HKD 63.4088HKD 60.2376
02/18/2011HKD 63.6898HKD 60.5048
02/17/2011HKD 63.6511HKD 60.4673
02/16/2011HKD 63.4502HKD 60.2768
02/15/2011HKD 62.6552HKD 59.5217
02/14/2011HKD 62.7147HKD 59.5777
02/11/2011HKD 62.4907HKD 59.3655
02/10/2011HKD 62.2172HKD 59.1058
02/09/2011HKD 62.5511HKD 59.4226
02/08/2011HKD 62.8422HKD 59.6993
02/07/2011HKD 62.5051HKD 59.3789
02/02/2011HKD 62.1885HKD 59.0784
02/01/2011HKD 62.2095HKD 59.0983
01/31/2011HKD 60.9905HKD 57.9400
01/28/2011HKD 60.5780HKD 57.5480
01/27/2011HKD 61.6791HKD 58.5944
01/26/2011HKD 61.6228HKD 58.5407
01/25/2011HKD 61.3808HKD 58.3108
01/24/2011HKD 61.4880HKD 58.4131
01/21/2011HKD 60.9973HKD 57.9467
01/20/2011HKD 60.6553HKD 57.6217
01/19/2011HKD 60.8950HKD 57.8496
01/18/2011HKD 61.3435HKD 58.2754
01/17/2011HKD 60.8849HKD 57.8400
01/14/2011HKD 61.0288HKD 57.9767
01/13/2011HKD 60.6210HKD 57.5890
01/12/2011HKD 60.4980HKD 57.4726
01/11/2011HKD 59.5110HKD 56.5345
01/10/2011HKD 59.1955HKD 56.2347
01/07/2011HKD 59.3541HKD 56.3860
01/06/2011HKD 59.6391HKD 56.6563
01/05/2011HKD 59.9653HKD 56.9665
01/04/2011HKD 59.7770HKD 56.7871
01/03/2011HKD 59.7059HKD 56.7194
12/31/2010HKD 59.1836HKD 56.2240
12/30/2010HKD 59.1361HKD 56.1789
12/29/2010HKD 59.1845HKD 56.2243
12/28/2010HKD 58.8847HKD 55.9403
12/24/2010HKD 58.9680HKD 56.0185
12/23/2010HKD 58.9680HKD 56.0187
12/22/2010HKD 58.8887HKD 55.9440
12/21/2010HKD 58.6662HKD 55.7320
12/20/2010HKD 58.1213HKD 55.2144
12/17/2010HKD 58.0219HKD 55.1199
12/16/2010HKD 58.1171HKD 55.2100
12/15/2010HKD 57.8109HKD 54.9191
12/14/2010HKD 58.3842HKD 55.4647
12/13/2010HKD 58.2757HKD 55.3614
12/10/2010HKD 57.9166HKD 55.0198
12/09/2010HKD 57.7720HKD 54.8827
12/08/2010HKD 57.7083HKD 54.8222
12/07/2010HKD 57.5361HKD 54.6590
12/06/2010HKD 57.6550HKD 54.7715
12/03/2010HKD 57.7815HKD 54.8923
12/02/2010HKD 57.4295HKD 54.5577
12/01/2010HKD 56.6869HKD 53.8515
11/30/2010HKD 55.1792HKD 52.4191
11/29/2010HKD 55.8232HKD 53.0315
11/26/2010HKD 56.1436HKD 53.3357
11/25/2010HKD 56.7849HKD 53.9455
11/24/2010HKD 56.7835HKD 53.9436
11/23/2010HKD 56.0272HKD 53.2251
11/22/2010HKD 57.1563HKD 54.2975
11/19/2010HKD 57.4484HKD 54.5752
11/18/2010HKD 57.3624HKD 54.4933
11/17/2010HKD 56.3257HKD 53.5084
11/16/2010HKD 56.2084HKD 53.3974
11/15/2010HKD 57.2894HKD 54.4240
11/12/2010HKD 57.3444HKD 54.4767
11/11/2010HKD 57.9915HKD 55.0912
11/10/2010HKD 58.3483HKD 55.4299
11/09/2010HKD 58.1475HKD 55.2394
11/08/2010HKD 58.5478HKD 55.6195
11/05/2010HKD 58.7977HKD 55.8572
11/04/2010HKD 58.7497HKD 55.8114
11/03/2010HKD 57.4630HKD 54.5890
11/02/2010HKD 57.1710HKD 54.3122
11/01/2010HKD 56.8257HKD 53.9839
10/29/2010HKD 56.8611HKD 54.0178
10/28/2010HKD 56.9256HKD 54.0785
10/27/2010HKD 56.6852HKD 53.8502
10/26/2010HKD 57.0734HKD 54.2189
10/25/2010HKD 57.0999HKD 54.2442
10/22/2010HKD 56.9262HKD 54.0795
10/21/2010HKD 56.8803HKD 54.0359
10/20/2010HKD 56.9528HKD 54.1044
10/19/2010HKD 56.0897HKD 53.2842
10/18/2010HKD 57.2929HKD 54.4272
10/15/2010HKD 56.9511HKD 54.1025
10/14/2010HKD 57.1670HKD 54.3083
10/13/2010HKD 56.9580HKD 54.1092
10/12/2010HKD 56.3688HKD 53.5500
10/11/2010HKD 56.3040HKD 53.4883
10/08/2010HKD 56.3489HKD 53.5307
10/07/2010HKD 55.8486HKD 53.0554
10/06/2010HKD 55.9488HKD 53.1503
10/05/2010HKD 55.5786HKD 52.7990
10/04/2010HKD 54.3318HKD 51.6145
09/30/2010HKD 54.5047HKD 51.7788
09/29/2010HKD 54.6890HKD 51.9539
09/28/2010HKD 54.7445HKD 52.0068
09/27/2010HKD 54.3855HKD 51.6655
09/24/2010HKD 54.7123HKD 51.9756
09/22/2010HKD 53.8701HKD 51.1761
09/21/2010HKD 54.1917HKD 51.4811
09/20/2010HKD 54.2557HKD 51.5422
09/17/2010HKD 53.3254HKD 50.6588
09/16/2010HKD 53.5799HKD 50.9006
09/15/2010HKD 53.7239HKD 51.0364
09/14/2010HKD 53.6404HKD 50.9577
09/13/2010HKD 53.5280HKD 50.8506
09/10/2010HKD 52.7125HKD 50.0766
09/09/2010HKD 52.5674HKD 49.9384
09/08/2010HKD 52.2205HKD 49.6086
09/07/2010HKD 51.8018HKD 49.2105
09/06/2010HKD 52.6737HKD 50.0391
09/03/2010HKD 52.6448HKD 50.0117
09/02/2010HKD 51.9679HKD 49.3689
09/01/2010HKD 51.6396HKD 49.0567
08/31/2010HKD 50.0039HKD 47.5030
08/30/2010HKD 49.9887HKD 47.4887
08/27/2010HKD 50.5881HKD 48.0579
08/26/2010HKD 49.7854HKD 47.2952
08/25/2010HKD 49.9363HKD 47.4391
08/24/2010HKD 49.8776HKD 47.3832
08/23/2010HKD 50.7215HKD 48.1854
08/20/2010HKD 51.0040HKD 48.4534
08/19/2010HKD 51.4949HKD 48.9191
08/18/2010HKD 52.3038HKD 49.6877
08/17/2010HKD 52.1646HKD 49.5558
08/16/2010HKD 51.5693HKD 48.9901
08/13/2010HKD 51.4929HKD 48.9176
08/12/2010HKD 51.7349HKD 49.1468
08/11/2010HKD 51.9154HKD 49.3182
08/10/2010HKD 53.8941HKD 51.1989
08/09/2010HKD 54.4006HKD 51.6803
08/06/2010HKD 54.2617HKD 51.5473
08/05/2010HKD 54.3214HKD 51.6042
08/04/2010HKD 54.2011HKD 51.4905
08/03/2010HKD 53.9230HKD 51.2261
08/02/2010HKD 54.1395HKD 51.4318
07/30/2010HKD 52.6507HKD 50.0175
07/29/2010HKD 52.8526HKD 50.2093
07/28/2010HKD 52.8071HKD 50.1660
07/27/2010HKD 53.0559HKD 50.4023
07/26/2010HKD 52.9089HKD 50.2623
07/23/2010HKD 52.3612HKD 49.7425
07/22/2010HKD 51.8241HKD 49.2322
07/21/2010HKD 50.5427HKD 48.0147
07/20/2010HKD 51.2261HKD 48.6640
07/19/2010HKD 50.8292HKD 48.2865
07/16/2010HKD 50.5475HKD 48.0198
07/15/2010HKD 52.1043HKD 49.4985
07/14/2010HKD 51.9832HKD 49.3831
07/13/2010HKD 51.9350HKD 49.3372
07/12/2010HKD 50.9192HKD 48.3729
07/09/2010HKD 51.0220HKD 48.4701
07/08/2010HKD 50.8259HKD 48.2839
07/07/2010HKD 50.3402HKD 47.8218
07/06/2010HKD 49.0489HKD 46.5958
07/05/2010HKD 48.3783HKD 45.9581
07/02/2010HKD 48.4436HKD 46.0206
06/30/2010HKD 48.4723HKD 46.0482
06/29/2010HKD 48.8598HKD 46.4161
06/28/2010HKD 50.5336HKD 48.0063
06/25/2010HKD 50.7913HKD 48.2506
06/24/2010HKD 50.6919HKD 48.1559
06/23/2010HKD 51.5974HKD 49.0168
06/22/2010HKD 51.5626HKD 48.9838
06/21/2010HKD 52.3855HKD 49.7652
06/18/2010HKD 52.4978HKD 49.8722
06/17/2010HKD 52.5857HKD 49.9552
06/15/2010HKD 52.6894HKD 50.0541
06/14/2010HKD 51.4382HKD 48.8656
06/11/2010HKD 51.2328HKD 48.6707
06/10/2010HKD 51.1152HKD 48.5585
06/09/2010HKD 49.4317HKD 46.9593
06/08/2010HKD 49.5370HKD 47.0597
06/07/2010HKD 49.1225HKD 46.6657
06/04/2010HKD 49.9535HKD 47.4551
06/03/2010HKD 51.7655HKD 49.1761
06/02/2010HKD 51.6712HKD 49.0871
06/01/2010HKD 50.5552HKD 48.0267
05/31/2010HKD 51.5551HKD 48.9768
05/28/2010HKD 51.2884HKD 48.7236
05/27/2010HKD 51.9698HKD 49.3701
05/26/2010HKD 49.8444HKD 47.3517
05/25/2010HKD 50.2447HKD 47.7317
05/24/2010HKD 51.2033HKD 48.6424
05/20/2010HKD 50.3907HKD 47.8705
05/19/2010HKD 52.1495HKD 49.5416
05/18/2010HKD 52.1884HKD 49.5787
05/17/2010HKD 53.2088HKD 50.5479
05/14/2010HKD 53.2354HKD 50.5728
05/13/2010HKD 55.1833HKD 52.4239
05/12/2010HKD 55.1728HKD 52.4133
05/11/2010HKD 54.3233HKD 51.6059
05/10/2010HKD 54.8037HKD 52.0624
05/07/2010HKD 51.9378HKD 49.3402
05/06/2010HKD 52.7873HKD 50.1471
05/05/2010HKD 54.9270HKD 52.1799
05/04/2010HKD 55.7572HKD 52.9684
05/03/2010HKD 57.6183HKD 54.7371
04/30/2010HKD 57.1767HKD 54.3171
04/29/2010HKD 57.9402HKD 55.0425
04/28/2010HKD 57.1754HKD 54.3160
04/27/2010HKD 57.0247HKD 54.1724
04/26/2010HKD 59.0084HKD 56.0572
04/23/2010HKD 59.0560HKD 56.1020
04/22/2010HKD 58.5670HKD 55.6376
04/21/2010HKD 58.8203HKD 55.8783
04/20/2010HKD 59.0690HKD 56.1147
04/19/2010HKD 58.6629HKD 55.7292
04/16/2010HKD 58.6577HKD 55.7238
04/15/2010HKD 59.9588HKD 56.9602
04/14/2010HKD 59.9511HKD 56.9523
04/13/2010HKD 59.1061HKD 56.1506
04/12/2010HKD 59.1360HKD 56.1786
04/09/2010HKD 58.9601HKD 56.0111
04/08/2010HKD 58.3312HKD 55.4139
04/07/2010HKD 58.3575HKD 55.4390
04/01/2010HKD 58.6624HKD 55.7278
03/31/2010HKD 57.8123HKD 54.9206
03/30/2010HKD 57.8643HKD 54.9703
03/29/2010HKD 57.9097HKD 55.0136
03/26/2010HKD 57.3049HKD 54.4389
03/25/2010HKD 56.9094HKD 54.0635
03/24/2010HKD 57.0089HKD 54.1577
03/23/2010HKD 57.6555HKD 54.7718
03/22/2010HKD 57.1939HKD 54.3333
03/19/2010HKD 57.0055HKD 54.1546
03/18/2010HKD 57.6150HKD 54.7335
03/17/2010HKD 57.9082HKD 55.0125
03/16/2010HKD 57.5498HKD 54.6716
03/15/2010HKD 56.7988HKD 53.9579
03/12/2010HKD 57.1582HKD 54.2993
03/11/2010HKD 56.9535HKD 54.1056
03/10/2010HKD 56.8139HKD 53.9726
03/09/2010HKD 56.5091HKD 53.6828
03/08/2010HKD 56.6364HKD 53.8034
03/05/2010HKD 56.5949HKD 53.7641
03/04/2010HKD 55.5889HKD 52.8088
03/03/2010HKD 55.6446HKD 52.8612
03/02/2010HKD 55.2067HKD 52.4460
03/01/2010HKD 54.7896HKD 52.0500
02/26/2010HKD 54.2054HKD 51.4946
02/25/2010HKD 53.8620HKD 51.1682
02/24/2010HKD 54.2003HKD 51.4892
02/23/2010HKD 53.9515HKD 51.2537
02/22/2010HKD 54.8316HKD 52.0889
02/19/2010HKD 54.8931HKD 52.1478
02/18/2010HKD 54.9999HKD 52.2497
02/17/2010HKD 54.7091HKD 51.9725
02/12/2010HKD 53.4121HKD 50.7409
02/11/2010HKD 53.7707HKD 51.0813
02/10/2010HKD 53.5632HKD 50.8842
02/09/2010HKD 53.6340HKD 50.9519
02/08/2010HKD 52.6841HKD 50.0493
02/05/2010HKD 53.2403HKD 50.5776
02/04/2010HKD 53.6629HKD 50.9784
02/03/2010HKD 55.6227HKD 52.8409
02/02/2010HKD 56.0311HKD 53.2289
02/01/2010HKD 55.0675HKD 52.3133
01/29/2010HKD 54.3047HKD 51.5892
01/28/2010HKD 54.7399HKD 52.0026
01/27/2010HKD 55.5405HKD 52.7628
01/26/2010HKD 55.5924HKD 52.8126
01/25/2010HKD 56.0283HKD 53.2266
01/22/2010HKD 55.6764HKD 52.8914
01/21/2010HKD 56.8507HKD 54.0072
01/20/2010HKD 57.9235HKD 55.0265
01/19/2010HKD 59.0255HKD 56.0741
01/18/2010HKD 58.6079HKD 55.6762
01/15/2010HKD 58.4416HKD 55.5187
01/14/2010HKD 59.2285HKD 56.2661
01/13/2010HKD 58.9763HKD 56.0273
01/12/2010HKD 58.5261HKD 55.5989
01/11/2010HKD 59.2829HKD 56.3183
01/08/2010HKD 59.0904HKD 56.1356
01/07/2010HKD 58.7801HKD 55.8407
01/06/2010HKD 58.8962HKD 55.9508
01/05/2010HKD 58.7487HKD 55.8109
01/04/2010HKD 58.6900HKD 55.7550
12/31/2009HKD 57.3967HKD 54.5261
12/30/2009HKD 57.7001HKD 54.8147
12/29/2009HKD 57.8107HKD 54.9194
12/28/2009HKD 57.7003HKD 54.8143
12/24/2009HKD 57.5493HKD 54.6706
12/23/2009HKD 57.2600HKD 54.3963
12/22/2009HKD 57.0569HKD 54.2028
12/21/2009HKD 56.8751HKD 54.0303
12/18/2009HKD 56.4272HKD 53.6058
12/17/2009HKD 56.4077HKD 53.5866
12/16/2009HKD 57.6121HKD 54.7311
12/15/2009HKD 57.1985HKD 54.3376
12/14/2009HKD 57.4929HKD 54.6177
12/11/2009HKD 57.0958HKD 54.2401
12/10/2009HKD 56.9973HKD 54.1462
12/09/2009HKD 56.6504HKD 53.8171
12/08/2009HKD 56.5971HKD 53.7664
12/07/2009HKD 57.5040HKD 54.6282
12/04/2009HKD 57.7577HKD 54.8688
12/03/2009HKD 57.4598HKD 54.5864
12/02/2009HKD 57.8120HKD 54.9207
12/01/2009HKD 57.6638HKD 54.7803
11/30/2009HKD 56.2665HKD 53.4528
11/27/2009HKD 56.3187HKD 53.5027
11/26/2009HKD 56.7709HKD 53.9317
11/25/2009HKD 57.9229HKD 55.0263
11/24/2009HKD 57.2744HKD 54.4103
11/23/2009HKD 57.5762HKD 54.6966
