Past prices

Sun Life-Baring Global Emerging Markets Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 06/13/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/13/2012HKD 70.6697HKD 67.1354
06/12/2012HKD 69.9865HKD 66.4861
06/11/2012HKD 70.6652HKD 67.1313
06/08/2012HKD 69.5229HKD 66.0455
06/07/2012HKD 69.8782HKD 66.3834
06/06/2012HKD 68.4683HKD 65.0442
06/05/2012HKD 68.5523HKD 65.1240
06/04/2012HKD 68.5732HKD 65.1440
06/01/2012HKD 68.5944HKD 65.1637
05/31/2012HKD 69.2454HKD 65.7821
05/30/2012HKD 69.7587HKD 66.2700
05/29/2012HKD 70.1759HKD 66.6659
05/28/2012HKD 69.3226HKD 65.8557
05/25/2012HKD 68.7717HKD 65.3324
05/24/2012HKD 69.1444HKD 65.6860
05/23/2012HKD 68.8671HKD 65.4227
05/22/2012HKD 70.1288HKD 66.6212
05/21/2012HKD 69.0105HKD 65.5590
05/18/2012HKD 69.0585HKD 65.6049
05/17/2012HKD 70.0957HKD 66.5900
05/16/2012HKD 69.9701HKD 66.4709
05/15/2012HKD 71.9964HKD 68.3957
05/14/2012HKD 72.3825HKD 68.7625
05/11/2012HKD 73.2082HKD 69.5466
05/10/2012HKD 73.7141HKD 70.0275
05/09/2012HKD 73.8184HKD 70.1262
05/08/2012HKD 75.0529HKD 71.2993
05/07/2012HKD 77.0412HKD 73.1882
05/04/2012HKD 77.0286HKD 73.1765
05/03/2012HKD 78.0205HKD 74.1181
05/02/2012HKD 78.5436HKD 74.6151
04/30/2012HKD 78.6395HKD 74.7062
04/27/2012HKD 78.2495HKD 74.3360
04/26/2012HKD 77.9792HKD 74.0795
04/25/2012HKD 77.8044HKD 73.9128
04/24/2012HKD 77.4466HKD 73.5734
04/23/2012HKD 77.8010HKD 73.9102
04/20/2012HKD 78.5703HKD 74.6410
04/19/2012HKD 79.2290HKD 75.2665
04/18/2012HKD 78.7612HKD 74.8219
04/17/2012HKD 78.2362HKD 74.3236
04/16/2012HKD 78.7978HKD 74.8568
04/13/2012HKD 79.6181HKD 75.6366
04/12/2012HKD 78.4017HKD 74.4805
04/11/2012HKD 77.9920HKD 74.0916
04/10/2012HKD 78.3876HKD 74.4671
04/05/2012HKD 79.3738HKD 75.4040
04/03/2012HKD 80.7652HKD 76.7262
04/02/2012HKD 79.6384HKD 75.6554
03/30/2012HKD 79.4421HKD 75.4692
03/29/2012HKD 79.0233HKD 75.0713
03/28/2012HKD 80.2045HKD 76.1932
03/27/2012HKD 80.8085HKD 76.7670
03/26/2012HKD 79.1368HKD 75.1790
03/23/2012HKD 78.9709HKD 75.0216
03/22/2012HKD 79.4936HKD 75.5182
03/21/2012HKD 79.7986HKD 75.8080
03/20/2012HKD 80.1551HKD 76.1466
03/19/2012HKD 81.1707HKD 77.1115
03/16/2012HKD 81.1712HKD 77.1115
03/15/2012HKD 81.4270HKD 77.3548
03/14/2012HKD 81.9002HKD 77.8040
03/13/2012HKD 80.9639HKD 76.9147
03/12/2012HKD 80.7816HKD 76.7418
03/09/2012HKD 81.3796HKD 77.3097
03/08/2012HKD 80.5301HKD 76.5028
03/07/2012HKD 79.2548HKD 75.2912
03/06/2012HKD 80.5334HKD 76.5058
03/05/2012HKD 82.1734HKD 78.0640
03/02/2012HKD 82.9380HKD 78.7898
03/01/2012HKD 82.3094HKD 78.1930
02/29/2012HKD 83.3231HKD 79.1557
02/28/2012HKD 82.5141HKD 78.3871
02/27/2012HKD 81.7410HKD 77.6531
02/24/2012HKD 82.2044HKD 78.0931
02/23/2012HKD 81.7951HKD 77.7041
02/22/2012HKD 82.2027HKD 78.0917
02/21/2012HKD 81.8641HKD 77.7703
02/20/2012HKD 82.1538HKD 78.0449
02/17/2012HKD 81.8538HKD 77.7598
02/16/2012HKD 80.8065HKD 76.7654
02/15/2012HKD 81.8270HKD 77.7343
02/14/2012HKD 81.0214HKD 76.9692
02/13/2012HKD 80.8260HKD 76.7835
02/10/2012HKD 80.9458HKD 76.8972
02/09/2012HKD 81.7127HKD 77.6258
02/08/2012HKD 81.6417HKD 77.5589
02/07/2012HKD 80.6869HKD 76.6513
02/06/2012HKD 80.5119HKD 76.4852
02/03/2012HKD 80.7310HKD 76.6932
02/02/2012HKD 80.6572HKD 76.6236
02/01/2012HKD 79.0996HKD 75.1438
01/31/2012HKD 79.0238HKD 75.0719
01/30/2012HKD 78.3664HKD 74.4471
01/27/2012HKD 79.1665HKD 75.2070
01/26/2012HKD 79.1299HKD 75.1724
01/20/2012HKD 77.7136HKD 73.8273
01/19/2012HKD 77.4373HKD 73.5645
01/18/2012HKD 76.1982HKD 72.3873
01/17/2012HKD 75.6576HKD 71.8737
01/16/2012HKD 74.0424HKD 70.3395
01/13/2012HKD 74.9347HKD 71.1867
01/12/2012HKD 74.6281HKD 70.8959
01/11/2012HKD 74.3697HKD 70.6502
01/10/2012HKD 74.1033HKD 70.3975
01/09/2012HKD 72.7254HKD 69.0880
01/06/2012HKD 72.6952HKD 69.0592
01/05/2012HKD 73.2708HKD 69.6066
01/04/2012HKD 73.6538HKD 69.9701
01/03/2012HKD 73.0805HKD 69.4255
12/30/2011HKD 71.6252HKD 68.0432
12/29/2011HKD 71.2477HKD 67.6842
12/28/2011HKD 73.0038HKD 69.3527
12/23/2011HKD 73.0435HKD 69.3902
12/22/2011HKD 72.2682HKD 68.6540
12/21/2011HKD 72.4118HKD 68.7899
12/20/2011HKD 70.2216HKD 66.7095
12/19/2011HKD 70.5499HKD 67.0219
12/16/2011HKD 71.3895HKD 67.8195
12/15/2011HKD 70.4170HKD 66.8953
12/14/2011HKD 71.8635HKD 68.2697
12/13/2011HKD 72.5900HKD 68.9597
12/12/2011HKD 73.7905HKD 70.1001
12/09/2011HKD 73.9165HKD 70.2196
12/08/2011HKD 75.5150HKD 71.7380
12/07/2011HKD 75.8498HKD 72.0560
12/06/2011HKD 75.8423HKD 72.0491
12/05/2011HKD 76.1492HKD 72.3410
12/02/2011HKD 76.1091HKD 72.3026
12/01/2011HKD 75.9461HKD 72.1477
11/30/2011HKD 72.8138HKD 69.1719
11/29/2011HKD 72.7088HKD 69.0727
11/28/2011HKD 72.1295HKD 68.5218
11/25/2011HKD 69.9072HKD 66.4106
11/24/2011HKD 70.6100HKD 67.0785
11/23/2011HKD 70.9231HKD 67.3759
11/22/2011HKD 72.4390HKD 68.8164
11/21/2011HKD 72.2969HKD 68.6809
11/18/2011HKD 74.1845HKD 70.4746
11/17/2011HKD 75.2993HKD 71.5333
11/16/2011HKD 76.4049HKD 72.5838
11/15/2011HKD 77.1044HKD 73.2484
11/14/2011HKD 77.5426HKD 73.6642
11/11/2011HKD 76.6272HKD 72.7952
11/10/2011HKD 75.7803HKD 71.9903
11/09/2011HKD 77.4750HKD 73.6006
11/08/2011HKD 78.5521HKD 74.6232
11/07/2011HKD 78.4521HKD 74.5283
11/04/2011HKD 79.4352HKD 75.4626
11/03/2011HKD 77.9748HKD 74.0754
11/02/2011HKD 77.6859HKD 73.8004
11/01/2011HKD 76.9339HKD 73.0866
10/31/2011HKD 80.1024HKD 76.0960
10/28/2011HKD 80.1527HKD 76.1441
10/27/2011HKD 78.8219HKD 74.8795
10/26/2011HKD 76.3623HKD 72.5432
10/25/2011HKD 76.4263HKD 72.6040
10/24/2011HKD 74.9358HKD 71.1877
10/21/2011HKD 72.5574HKD 68.9285
10/20/2011HKD 72.6289HKD 68.9966
10/19/2011HKD 74.4517HKD 70.7284
10/18/2011HKD 73.0292HKD 69.3771
10/17/2011HKD 75.7113HKD 71.9245
10/14/2011HKD 74.3282HKD 70.6109
10/13/2011HKD 74.5780HKD 70.8483
10/12/2011HKD 73.7249HKD 70.0375
10/11/2011HKD 72.6946HKD 69.0587
10/10/2011HKD 71.0230HKD 67.4707
10/07/2011HKD 70.7201HKD 67.1829
10/06/2011HKD 68.7964HKD 65.3558
10/04/2011HKD 66.6128HKD 63.2816
10/03/2011HKD 68.6573HKD 65.2234
09/30/2011HKD 70.5776HKD 67.0475
09/28/2011HKD 71.8378HKD 68.2447
09/27/2011HKD 70.9179HKD 67.3710
09/26/2011HKD 68.9285HKD 65.4808
09/23/2011HKD 68.3191HKD 64.9019
09/22/2011HKD 70.9264HKD 67.3789
09/21/2011HKD 75.7274HKD 71.9402
09/20/2011HKD 75.9807HKD 72.1807
09/19/2011HKD 76.5405HKD 72.7123
09/16/2011HKD 78.0534HKD 74.1500
09/15/2011HKD 76.8501HKD 73.0064
09/14/2011HKD 76.5548HKD 72.7260
09/12/2011HKD 76.9095HKD 73.0634
09/09/2011HKD 80.4023HKD 76.3814
09/08/2011HKD 81.0950HKD 77.0390
09/07/2011HKD 80.6875HKD 76.6523
09/06/2011HKD 79.6153HKD 75.6333
09/05/2011HKD 80.2314HKD 76.2185
09/02/2011HKD 82.7764HKD 78.6369
09/01/2011HKD 83.4156HKD 79.2440
08/31/2011HKD 82.4999HKD 78.3742
08/30/2011HKD 81.1975HKD 77.1364
08/29/2011HKD 77.8118HKD 73.9202
08/26/2011HKD 77.8181HKD 73.9265
08/25/2011HKD 78.1969HKD 74.2859
08/24/2011HKD 78.1664HKD 74.2570
08/23/2011HKD 78.6119HKD 74.6801
08/22/2011HKD 77.3308HKD 73.4635
08/19/2011HKD 77.5919HKD 73.7113
08/18/2011HKD 81.1842HKD 77.1241
08/17/2011HKD 82.0804HKD 77.9754
08/16/2011HKD 82.1148HKD 78.0082
08/15/2011HKD 81.0037HKD 76.9523
08/12/2011HKD 79.5305HKD 75.5532
08/11/2011HKD 78.8182HKD 74.8766
08/10/2011HKD 80.2962HKD 76.2801
08/09/2011HKD 77.7790HKD 73.8891
08/08/2011HKD 80.8875HKD 76.8418
08/05/2011HKD 83.2437HKD 79.0802
08/04/2011HKD 86.9955HKD 82.6449
08/03/2011HKD 88.1427HKD 83.7348
08/02/2011HKD 89.9654HKD 85.4661
08/01/2011HKD 89.9827HKD 85.4827
07/29/2011HKD 89.9905HKD 85.4897
07/28/2011HKD 90.3798HKD 85.8597
07/27/2011HKD 91.4592HKD 86.8853
07/26/2011HKD 91.1434HKD 86.5855
07/25/2011HKD 90.3000HKD 85.7837
07/22/2011HKD 90.7526HKD 86.2139
07/21/2011HKD 89.3363HKD 84.8681
07/20/2011HKD 90.0732HKD 85.5684
07/19/2011HKD 89.2702HKD 84.8060
07/18/2011HKD 89.4102HKD 84.9389
07/15/2011HKD 89.7900HKD 85.2998
07/14/2011HKD 90.0948HKD 85.5891
07/13/2011HKD 89.5198HKD 85.0426
07/12/2011HKD 88.6901HKD 84.2544
07/11/2011HKD 91.1290HKD 86.5715
07/08/2011HKD 92.4242HKD 87.8021
07/07/2011HKD 91.6217HKD 87.0394
07/06/2011HKD 91.5133HKD 86.9366
07/05/2011HKD 91.6791HKD 87.0938
07/04/2011HKD 91.6917HKD 87.1059
06/30/2011HKD 90.0977HKD 85.5918
06/29/2011HKD 89.0429HKD 84.5895
06/28/2011HKD 87.6800HKD 83.2951
06/27/2011HKD 87.4210HKD 83.0487
06/24/2011HKD 88.3577HKD 83.9385
06/23/2011HKD 87.7171HKD 83.3299
06/22/2011HKD 88.2002HKD 83.7890
06/21/2011HKD 87.5425HKD 83.1639
06/20/2011HKD 86.4996HKD 82.1734
06/17/2011HKD 87.1354HKD 82.7778
06/16/2011HKD 87.8544HKD 83.4608
06/15/2011HKD 89.8072HKD 85.3155
06/14/2011HKD 89.7540HKD 85.2655
06/13/2011HKD 89.4633HKD 84.9889
06/10/2011HKD 90.0333HKD 85.5308
06/09/2011HKD 90.1724HKD 85.6629
06/08/2011HKD 90.6500HKD 86.1164
06/07/2011HKD 90.8136HKD 86.2722
06/03/2011HKD 91.4142HKD 86.8425
06/02/2011HKD 91.3474HKD 86.7792
06/01/2011HKD 92.9313HKD 88.2833
05/31/2011HKD 92.3836HKD 87.7635
05/30/2011HKD 90.6488HKD 86.1152
05/27/2011HKD 90.6837HKD 86.1488
05/26/2011HKD 89.9144HKD 85.4174
05/25/2011HKD 88.6328HKD 84.2003
05/24/2011HKD 88.6182HKD 84.1862
05/23/2011HKD 88.7669HKD 84.3273
05/20/2011HKD 90.6342HKD 86.1016
05/19/2011HKD 90.5101HKD 85.9833
05/18/2011HKD 90.2432HKD 85.7296
05/17/2011HKD 89.4123HKD 84.9407
05/16/2011HKD 89.4796HKD 85.0043
05/13/2011HKD 90.6490HKD 86.1152
05/12/2011HKD 90.4639HKD 85.9396
05/11/2011HKD 92.4205HKD 87.7987
05/09/2011HKD 91.7984HKD 87.2073
05/06/2011HKD 91.2641HKD 86.6995
05/05/2011HKD 91.9579HKD 87.3589
05/04/2011HKD 92.7344HKD 88.0965
05/03/2011HKD 94.2801HKD 89.5647
04/29/2011HKD 94.9783HKD 90.2283
04/28/2011HKD 94.9748HKD 90.2252
04/27/2011HKD 95.3658HKD 90.5962
04/26/2011HKD 95.1736HKD 90.4137
04/21/2011HKD 95.7164HKD 90.9291
04/20/2011HKD 94.4787HKD 89.7533
04/19/2011HKD 92.2166HKD 87.6044
04/18/2011HKD 93.3690HKD 88.6995
04/15/2011HKD 93.7407HKD 89.0524
04/14/2011HKD 93.9238HKD 89.2268
04/13/2011HKD 94.1645HKD 89.4551
04/12/2011HKD 94.0847HKD 89.3794
04/11/2011HKD 95.6158HKD 90.8342
04/08/2011HKD 95.9172HKD 91.1205
04/07/2011HKD 95.3752HKD 90.6054
04/06/2011HKD 95.5500HKD 90.7712
04/04/2011HKD 94.4929HKD 89.7675
04/01/2011HKD 93.6156HKD 88.9335
03/31/2011HKD 92.4653HKD 87.8412
03/30/2011HKD 91.5482HKD 86.9699
03/29/2011HKD 90.2713HKD 85.7569
03/28/2011HKD 90.3279HKD 85.8108
03/25/2011HKD 90.7064HKD 86.1700
03/24/2011HKD 89.5756HKD 85.0958
03/23/2011HKD 88.2264HKD 83.8142
03/22/2011HKD 88.3745HKD 83.9545
03/21/2011HKD 87.4958HKD 83.1201
03/18/2011HKD 86.3010HKD 81.9849
03/17/2011HKD 86.6132HKD 82.2817
03/16/2011HKD 86.5368HKD 82.2093
03/15/2011HKD 86.0542HKD 81.7507
03/14/2011HKD 87.7337HKD 83.3461
03/11/2011HKD 86.8127HKD 82.4710
03/10/2011HKD 88.5140HKD 84.0869
03/09/2011HKD 89.4900HKD 85.0143
03/08/2011HKD 89.1881HKD 84.7278
03/07/2011HKD 89.4318HKD 84.9592
03/04/2011HKD 90.2001HKD 85.6893
03/03/2011HKD 88.9215HKD 84.4746
03/02/2011HKD 87.6542HKD 83.2704
03/01/2011HKD 88.0606HKD 83.6567
02/28/2011HKD 87.1809HKD 82.8205
02/25/2011HKD 86.8240HKD 82.4820
02/24/2011HKD 86.0769HKD 81.7720
02/23/2011HKD 86.8855HKD 82.5399
02/22/2011HKD 87.9185HKD 83.5214
02/21/2011HKD 89.2228HKD 84.7606
02/18/2011HKD 89.0852HKD 84.6295
02/17/2011HKD 88.1889HKD 83.7780
02/16/2011HKD 87.6937HKD 83.3079
02/15/2011HKD 88.0154HKD 83.6136
02/14/2011HKD 88.0053HKD 83.6037
02/11/2011HKD 86.1566HKD 81.8477
02/10/2011HKD 86.7215HKD 82.3841
02/09/2011HKD 88.8249HKD 84.3827
02/08/2011HKD 90.0394HKD 85.5363
02/07/2011HKD 90.6093HKD 86.0774
02/02/2011HKD 91.7179HKD 87.1307
02/01/2011HKD 90.5940HKD 86.0634
01/31/2011HKD 90.0034HKD 85.5020
01/28/2011HKD 91.6479HKD 87.0647
01/27/2011HKD 92.8077HKD 88.1662
01/26/2011HKD 92.6209HKD 87.9888
01/25/2011HKD 92.2448HKD 87.6312
01/24/2011HKD 91.8402HKD 87.2469
01/21/2011HKD 91.6129HKD 87.0311
01/20/2011HKD 93.0265HKD 88.3741
01/19/2011HKD 94.2639HKD 89.5493
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888