Past prices
Sun Life-First State Asian Equity Plus Fund
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 06/29/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 06/29/2012 | HKD 171.5490 | HKD 162.9709 |
| 06/28/2012 | HKD 167.9866 | HKD 159.5866 |
| 06/27/2012 | HKD 167.6883 | HKD 159.3027 |
| 06/26/2012 | HKD 166.5252 | HKD 158.1979 |
| 06/25/2012 | HKD 166.1774 | HKD 157.8681 |
| 06/22/2012 | HKD 166.9814 | HKD 158.6321 |
| 06/21/2012 | HKD 168.9401 | HKD 160.4921 |
| 06/20/2012 | HKD 170.7720 | HKD 162.2322 |
| 06/19/2012 | HKD 169.9940 | HKD 161.4939 |
| 06/18/2012 | HKD 169.6298 | HKD 161.1470 |
| 06/15/2012 | HKD 168.0243 | HKD 159.6224 |
| 06/14/2012 | HKD 166.6157 | HKD 158.2840 |
| 06/13/2012 | HKD 167.6605 | HKD 159.2770 |
| 06/12/2012 | HKD 166.6322 | HKD 158.3002 |
| 06/11/2012 | HKD 166.9165 | HKD 158.5699 |
| 06/08/2012 | HKD 164.6992 | HKD 156.4630 |
| 06/07/2012 | HKD 166.6008 | HKD 158.2697 |
| 06/06/2012 | HKD 163.9387 | HKD 155.7407 |
| 06/05/2012 | HKD 161.7149 | HKD 153.6288 |
| 06/04/2012 | HKD 163.6980 | HKD 155.5124 |
| 06/01/2012 | HKD 163.7486 | HKD 155.5604 |
| 05/31/2012 | HKD 165.9275 | HKD 157.6305 |
| 05/30/2012 | HKD 165.2383 | HKD 156.9763 |
| 05/29/2012 | HKD 166.5295 | HKD 158.2022 |
| 05/28/2012 | HKD 165.2081 | HKD 156.9465 |
| 05/25/2012 | HKD 163.9399 | HKD 155.7416 |
| 05/24/2012 | HKD 164.5374 | HKD 156.3102 |
| 05/23/2012 | HKD 164.5796 | HKD 156.3499 |
| 05/22/2012 | HKD 166.9683 | HKD 158.6193 |
| 05/21/2012 | HKD 165.8563 | HKD 157.5624 |
| 05/18/2012 | HKD 165.9205 | HKD 157.6238 |
| 05/17/2012 | HKD 168.2554 | HKD 159.8419 |
| 05/16/2012 | HKD 167.9681 | HKD 159.5691 |
| 05/15/2012 | HKD 171.6791 | HKD 163.0947 |
| 05/14/2012 | HKD 171.9907 | HKD 163.3910 |
| 05/11/2012 | HKD 173.4626 | HKD 164.7889 |
| 05/10/2012 | HKD 174.8333 | HKD 166.0907 |
| 05/09/2012 | HKD 174.2341 | HKD 165.5218 |
| 05/08/2012 | HKD 175.6997 | HKD 166.9137 |
| 05/07/2012 | HKD 178.6238 | HKD 169.6918 |
| 05/04/2012 | HKD 178.5957 | HKD 169.6651 |
| 05/03/2012 | HKD 179.4947 | HKD 170.5190 |
| 05/02/2012 | HKD 179.9035 | HKD 170.9075 |
| 04/30/2012 | HKD 178.8579 | HKD 169.9142 |
| 04/27/2012 | HKD 177.2938 | HKD 168.4285 |
| 04/26/2012 | HKD 176.9423 | HKD 168.0944 |
| 04/25/2012 | HKD 176.4942 | HKD 167.6681 |
| 04/24/2012 | HKD 175.2075 | HKD 166.4460 |
| 04/23/2012 | HKD 175.3917 | HKD 166.6213 |
| 04/20/2012 | HKD 177.2538 | HKD 168.3907 |
| 04/19/2012 | HKD 177.4539 | HKD 168.5806 |
| 04/18/2012 | HKD 176.6485 | HKD 167.8154 |
| 04/17/2012 | HKD 175.2984 | HKD 166.5331 |
| 04/16/2012 | HKD 175.4283 | HKD 166.6557 |
| 04/13/2012 | HKD 176.4055 | HKD 167.5841 |
| 04/12/2012 | HKD 175.2064 | HKD 166.4455 |
| 04/11/2012 | HKD 174.1756 | HKD 165.4655 |
| 04/10/2012 | HKD 175.1183 | HKD 166.3617 |
| 04/05/2012 | HKD 176.2466 | HKD 167.4337 |
| 04/03/2012 | HKD 178.1381 | HKD 169.2303 |
| 04/02/2012 | HKD 177.8479 | HKD 168.9543 |
| 03/30/2012 | HKD 177.4489 | HKD 168.5760 |
| 03/29/2012 | HKD 176.7935 | HKD 167.9526 |
| 03/28/2012 | HKD 178.0428 | HKD 169.1400 |
| 03/27/2012 | HKD 178.7938 | HKD 169.8534 |
| 03/26/2012 | HKD 176.0615 | HKD 167.2582 |
| 03/23/2012 | HKD 176.7764 | HKD 167.9374 |
| 03/22/2012 | HKD 176.8368 | HKD 167.9941 |
| 03/21/2012 | HKD 177.6412 | HKD 168.7580 |
| 03/20/2012 | HKD 178.2405 | HKD 169.3278 |
| 03/19/2012 | HKD 178.7776 | HKD 169.8380 |
| 03/16/2012 | HKD 178.7771 | HKD 169.8375 |
| 03/15/2012 | HKD 178.5734 | HKD 169.6439 |
| 03/14/2012 | HKD 178.9097 | HKD 169.9633 |
| 03/13/2012 | HKD 177.7673 | HKD 168.8786 |
| 03/12/2012 | HKD 175.7844 | HKD 166.9946 |
| 03/09/2012 | HKD 177.0434 | HKD 168.1911 |
| 03/08/2012 | HKD 176.4584 | HKD 167.6348 |
| 03/07/2012 | HKD 174.0303 | HKD 165.3280 |
| 03/06/2012 | HKD 175.2490 | HKD 166.4855 |
| 03/05/2012 | HKD 177.8973 | HKD 169.0017 |
| 03/02/2012 | HKD 179.4574 | HKD 170.4839 |
| 03/01/2012 | HKD 179.0496 | HKD 170.0960 |
| 02/29/2012 | HKD 180.2434 | HKD 171.2306 |
| 02/28/2012 | HKD 177.4351 | HKD 168.5619 |
| 02/27/2012 | HKD 175.7549 | HKD 166.9664 |
| 02/24/2012 | HKD 177.3926 | HKD 168.5216 |
| 02/23/2012 | HKD 176.9213 | HKD 168.0748 |
| 02/22/2012 | HKD 177.8067 | HKD 168.9155 |
| 02/21/2012 | HKD 178.0723 | HKD 169.1686 |
| 02/20/2012 | HKD 178.1619 | HKD 169.2537 |
| 02/17/2012 | HKD 177.4316 | HKD 168.5587 |
| 02/16/2012 | HKD 175.1223 | HKD 166.3653 |
| 02/15/2012 | HKD 176.7798 | HKD 167.9407 |
| 02/14/2012 | HKD 174.9666 | HKD 166.2176 |
| 02/13/2012 | HKD 175.6549 | HKD 166.8718 |
| 02/10/2012 | HKD 174.3309 | HKD 165.6140 |
| 02/09/2012 | HKD 175.7513 | HKD 166.9633 |
| 02/08/2012 | HKD 175.9022 | HKD 167.1069 |
| 02/07/2012 | HKD 174.6253 | HKD 165.8932 |
| 02/06/2012 | HKD 173.9769 | HKD 165.2774 |
| 02/03/2012 | HKD 173.9472 | HKD 165.2496 |
| 02/02/2012 | HKD 173.3195 | HKD 164.6528 |
| 02/01/2012 | HKD 171.2372 | HKD 162.6747 |
| 01/31/2012 | HKD 171.6348 | HKD 163.0528 |
| 01/30/2012 | HKD 170.0597 | HKD 161.5562 |
| 01/27/2012 | HKD 171.4220 | HKD 162.8503 |
| 01/26/2012 | HKD 170.3551 | HKD 161.8365 |
| 01/20/2012 | HKD 168.5706 | HKD 160.1412 |
| 01/19/2012 | HKD 167.7164 | HKD 159.3295 |
| 01/18/2012 | HKD 166.7886 | HKD 158.4483 |
| 01/17/2012 | HKD 166.4537 | HKD 158.1306 |
| 01/16/2012 | HKD 163.3531 | HKD 155.1841 |
| 01/13/2012 | HKD 164.8661 | HKD 156.6225 |
| 01/12/2012 | HKD 164.1360 | HKD 155.9287 |
| 01/11/2012 | HKD 165.2681 | HKD 157.0037 |
| 01/10/2012 | HKD 164.8870 | HKD 156.6417 |
| 01/09/2012 | HKD 163.3422 | HKD 155.1738 |
| 01/06/2012 | HKD 163.0158 | HKD 154.8644 |
| 01/05/2012 | HKD 163.9638 | HKD 155.7644 |
| 01/04/2012 | HKD 164.6221 | HKD 156.3907 |
| 01/03/2012 | HKD 163.8392 | HKD 155.6462 |
| 12/30/2011 | HKD 161.4285 | HKD 153.3567 |
| 12/29/2011 | HKD 161.4106 | HKD 153.3394 |
| 12/28/2011 | HKD 162.7275 | HKD 154.5906 |
| 12/23/2011 | HKD 162.8115 | HKD 154.6700 |
| 12/22/2011 | HKD 161.4452 | HKD 153.3725 |
| 12/21/2011 | HKD 162.0833 | HKD 153.9783 |
| 12/20/2011 | HKD 158.2763 | HKD 150.3617 |
| 12/19/2011 | HKD 157.9362 | HKD 150.0385 |
| 12/16/2011 | HKD 160.5675 | HKD 152.5381 |
| 12/15/2011 | HKD 159.0859 | HKD 151.1310 |
| 12/14/2011 | HKD 160.8732 | HKD 152.8289 |
| 12/13/2011 | HKD 161.9237 | HKD 153.8273 |
| 12/12/2011 | HKD 163.6082 | HKD 155.4275 |
| 12/09/2011 | HKD 163.0163 | HKD 154.8649 |
| 12/08/2011 | HKD 166.1068 | HKD 157.8012 |
| 12/07/2011 | HKD 166.7182 | HKD 158.3814 |
| 12/06/2011 | HKD 165.3556 | HKD 157.0876 |
| 12/05/2011 | HKD 166.8830 | HKD 158.5379 |
| 12/02/2011 | HKD 166.6337 | HKD 158.3013 |
| 12/01/2011 | HKD 166.2609 | HKD 157.9466 |
| 11/30/2011 | HKD 161.3480 | HKD 153.2797 |
| 11/29/2011 | HKD 162.0431 | HKD 153.9399 |
| 11/28/2011 | HKD 160.2679 | HKD 152.2537 |
| 11/25/2011 | HKD 157.0366 | HKD 149.1843 |
| 11/24/2011 | HKD 159.1248 | HKD 151.1678 |
| 11/23/2011 | HKD 158.8371 | HKD 150.8950 |
| 11/22/2011 | HKD 161.5933 | HKD 153.5132 |
| 11/21/2011 | HKD 161.5856 | HKD 153.5053 |
| 11/18/2011 | HKD 163.7053 | HKD 155.5191 |
| 11/17/2011 | HKD 166.2308 | HKD 157.9188 |
| 11/16/2011 | HKD 166.2450 | HKD 157.9320 |
| 11/15/2011 | HKD 167.6908 | HKD 159.3058 |
| 11/14/2011 | HKD 169.1236 | HKD 160.6666 |
| 11/11/2011 | HKD 167.0587 | HKD 158.7047 |
| 11/10/2011 | HKD 165.4320 | HKD 157.1593 |
| 11/09/2011 | HKD 169.8700 | HKD 161.3753 |
| 11/08/2011 | HKD 168.8404 | HKD 160.3978 |
| 11/07/2011 | HKD 168.5153 | HKD 160.0892 |
| 11/04/2011 | HKD 168.9907 | HKD 160.5407 |
| 11/03/2011 | HKD 165.5887 | HKD 157.3085 |
| 11/02/2011 | HKD 167.8737 | HKD 159.4797 |
| 11/01/2011 | HKD 167.1375 | HKD 158.7796 |
| 10/31/2011 | HKD 171.3503 | HKD 162.7819 |
| 10/28/2011 | HKD 171.4569 | HKD 162.8839 |
| 10/27/2011 | HKD 169.3379 | HKD 160.8696 |
| 10/26/2011 | HKD 165.7777 | HKD 157.4887 |
| 10/25/2011 | HKD 165.7651 | HKD 157.4759 |
| 10/24/2011 | HKD 164.9473 | HKD 156.6988 |
| 10/21/2011 | HKD 161.2835 | HKD 153.2190 |
| 10/20/2011 | HKD 161.1308 | HKD 153.0737 |
| 10/19/2011 | HKD 163.9252 | HKD 155.7281 |
| 10/18/2011 | HKD 161.8766 | HKD 153.7823 |
| 10/17/2011 | HKD 165.6595 | HKD 157.3759 |
| 10/14/2011 | HKD 163.3921 | HKD 155.2217 |
| 10/13/2011 | HKD 163.1113 | HKD 154.9552 |
| 10/12/2011 | HKD 162.3500 | HKD 154.2320 |
| 10/11/2011 | HKD 160.5339 | HKD 152.5067 |
| 10/10/2011 | HKD 158.7999 | HKD 150.8588 |
| 10/07/2011 | HKD 157.4562 | HKD 149.5825 |
| 10/06/2011 | HKD 154.8022 | HKD 147.0616 |
| 10/04/2011 | HKD 151.1153 | HKD 143.5589 |
| 10/03/2011 | HKD 153.9658 | HKD 146.2662 |
| 09/30/2011 | HKD 157.8811 | HKD 149.9862 |
| 09/28/2011 | HKD 159.4528 | HKD 151.4791 |
| 09/27/2011 | HKD 158.8117 | HKD 150.8701 |
| 09/26/2011 | HKD 153.7967 | HKD 146.1064 |
| 09/23/2011 | HKD 157.2494 | HKD 149.3862 |
| 09/22/2011 | HKD 160.1626 | HKD 152.1538 |
| 09/21/2011 | HKD 167.2271 | HKD 158.8645 |
| 09/20/2011 | HKD 167.4385 | HKD 159.0659 |
| 09/19/2011 | HKD 167.3788 | HKD 159.0094 |
| 09/16/2011 | HKD 170.4331 | HKD 161.9103 |
| 09/15/2011 | HKD 168.7083 | HKD 160.2724 |
| 09/14/2011 | HKD 166.8885 | HKD 158.5430 |
| 09/12/2011 | HKD 170.6110 | HKD 162.0800 |
| 09/09/2011 | HKD 174.2785 | HKD 165.5634 |
| 09/08/2011 | HKD 175.5291 | HKD 166.7516 |
| 09/07/2011 | HKD 175.2337 | HKD 166.4713 |
| 09/06/2011 | HKD 172.5021 | HKD 163.8765 |
| 09/05/2011 | HKD 173.5294 | HKD 164.8523 |
| 09/02/2011 | HKD 177.4359 | HKD 168.5631 |
| 09/01/2011 | HKD 178.6056 | HKD 169.6745 |
| 08/31/2011 | HKD 178.6245 | HKD 169.6927 |
| 08/30/2011 | HKD 175.6632 | HKD 166.8788 |
| 08/29/2011 | HKD 174.6416 | HKD 165.9087 |
| 08/26/2011 | HKD 172.0609 | HKD 163.4576 |
| 08/25/2011 | HKD 171.6984 | HKD 163.1124 |
| 08/24/2011 | HKD 171.4739 | HKD 162.8997 |
| 08/23/2011 | HKD 172.8160 | HKD 164.1748 |
| 08/22/2011 | HKD 169.9338 | HKD 161.4358 |
| 08/19/2011 | HKD 169.7469 | HKD 161.2589 |
| 08/18/2011 | HKD 173.4811 | HKD 164.8064 |
| 08/17/2011 | HKD 174.8341 | HKD 166.0921 |
| 08/16/2011 | HKD 174.5009 | HKD 165.7753 |
| 08/15/2011 | HKD 174.0706 | HKD 165.3662 |
| 08/12/2011 | HKD 171.9362 | HKD 163.3387 |
| 08/11/2011 | HKD 171.7233 | HKD 163.1366 |
| 08/10/2011 | HKD 172.3080 | HKD 163.6913 |
| 08/09/2011 | HKD 169.2211 | HKD 160.7596 |
| 08/08/2011 | HKD 173.2289 | HKD 164.5665 |
| 08/05/2011 | HKD 177.5229 | HKD 168.6460 |
| 08/04/2011 | HKD 184.3760 | HKD 175.1564 |
| 08/03/2011 | HKD 186.1156 | HKD 176.8090 |
| 08/02/2011 | HKD 188.7842 | HKD 179.3442 |
| 08/01/2011 | HKD 188.3102 | HKD 178.8936 |
| 07/29/2011 | HKD 188.3250 | HKD 178.9077 |
| 07/28/2011 | HKD 189.4955 | HKD 180.0201 |
| 07/27/2011 | HKD 190.2034 | HKD 180.6931 |
| 07/26/2011 | HKD 189.4411 | HKD 179.9681 |
| 07/25/2011 | HKD 187.9534 | HKD 178.5551 |
| 07/22/2011 | HKD 189.0181 | HKD 179.5662 |
| 07/21/2011 | HKD 187.1200 | HKD 177.7632 |
| 07/20/2011 | HKD 187.2565 | HKD 177.8927 |
| 07/19/2011 | HKD 185.3338 | HKD 176.0667 |
| 07/18/2011 | HKD 184.8305 | HKD 175.5883 |
| 07/15/2011 | HKD 184.5218 | HKD 175.2950 |
| 07/14/2011 | HKD 183.9811 | HKD 174.7817 |
| 07/13/2011 | HKD 184.1159 | HKD 174.9095 |
| 07/12/2011 | HKD 182.4163 | HKD 173.2946 |
| 07/11/2011 | HKD 185.4872 | HKD 176.2125 |
| 07/08/2011 | HKD 186.9307 | HKD 177.5829 |
| 07/07/2011 | HKD 185.9662 | HKD 176.6675 |
| 07/06/2011 | HKD 185.3688 | HKD 176.1000 |
| 07/05/2011 | HKD 185.1354 | HKD 175.8776 |
| 07/04/2011 | HKD 185.3140 | HKD 176.0475 |
| 06/30/2011 | HKD 182.7338 | HKD 173.5966 |
| 06/29/2011 | HKD 180.1548 | HKD 171.1458 |
| 06/28/2011 | HKD 178.1686 | HKD 169.2593 |
| 06/27/2011 | HKD 177.7733 | HKD 168.8836 |
| 06/24/2011 | HKD 179.0949 | HKD 170.1396 |
| 06/23/2011 | HKD 178.0750 | HKD 169.1703 |
| 06/22/2011 | HKD 178.6895 | HKD 169.7548 |
| 06/21/2011 | HKD 178.6048 | HKD 169.6738 |
| 06/20/2011 | HKD 177.1001 | HKD 168.2439 |
| 06/17/2011 | HKD 178.6291 | HKD 169.6968 |
| 06/16/2011 | HKD 178.4048 | HKD 169.4834 |
| 06/15/2011 | HKD 180.8657 | HKD 171.8223 |
| 06/14/2011 | HKD 180.6933 | HKD 171.6579 |
| 06/13/2011 | HKD 179.5342 | HKD 170.5567 |
| 06/10/2011 | HKD 180.5512 | HKD 171.5227 |
| 06/09/2011 | HKD 181.2733 | HKD 172.2083 |
| 06/08/2011 | HKD 181.9316 | HKD 172.8348 |
| 06/07/2011 | HKD 183.1175 | HKD 173.9616 |
| 06/03/2011 | HKD 183.2108 | HKD 174.0501 |
| 06/02/2011 | HKD 183.4642 | HKD 174.2905 |
| 06/01/2011 | HKD 185.0881 | HKD 175.8325 |
| 05/31/2011 | HKD 184.0999 | HKD 174.8941 |
| 05/30/2011 | HKD 182.0624 | HKD 172.9587 |
| 05/27/2011 | HKD 181.6713 | HKD 172.5874 |
| 05/26/2011 | HKD 180.4512 | HKD 171.4277 |
| 05/25/2011 | HKD 178.5616 | HKD 169.6328 |
| 05/24/2011 | HKD 179.3983 | HKD 170.4277 |
| 05/23/2011 | HKD 178.8210 | HKD 169.8795 |
| 05/20/2011 | HKD 182.6660 | HKD 173.5323 |
| 05/19/2011 | HKD 181.9696 | HKD 172.8701 |
| 05/18/2011 | HKD 181.5128 | HKD 172.4367 |
| 05/17/2011 | HKD 180.7109 | HKD 171.6743 |
| 05/16/2011 | HKD 180.4111 | HKD 171.3896 |
| 05/13/2011 | HKD 182.5329 | HKD 173.4053 |
| 05/12/2011 | HKD 181.2981 | HKD 172.2317 |
| 05/11/2011 | HKD 184.3096 | HKD 175.0940 |
| 05/09/2011 | HKD 182.6159 | HKD 173.4841 |
| 05/06/2011 | HKD 181.0639 | HKD 172.0104 |
| 05/05/2011 | HKD 182.0714 | HKD 172.9668 |
| 05/04/2011 | HKD 182.8611 | HKD 173.7173 |
| 05/03/2011 | HKD 183.8573 | HKD 174.6637 |
| 04/29/2011 | HKD 184.7936 | HKD 175.5534 |
| 04/28/2011 | HKD 184.5281 | HKD 175.3011 |
| 04/27/2011 | HKD 184.5344 | HKD 175.3071 |
| 04/26/2011 | HKD 183.8905 | HKD 174.6951 |
| 04/21/2011 | HKD 184.4043 | HKD 175.1838 |
| 04/20/2011 | HKD 182.0826 | HKD 172.9775 |
| 04/19/2011 | HKD 179.2960 | HKD 170.3301 |
| 04/18/2011 | HKD 180.5826 | HKD 171.5526 |
| 04/15/2011 | HKD 181.1400 | HKD 172.0816 |
| 04/14/2011 | HKD 181.7439 | HKD 172.6566 |
| 04/13/2011 | HKD 181.5112 | HKD 172.4348 |
| 04/12/2011 | HKD 180.1646 | HKD 171.1555 |
| 04/11/2011 | HKD 182.1886 | HKD 173.0779 |
| 04/08/2011 | HKD 182.6844 | HKD 173.5500 |
| 04/07/2011 | HKD 181.9393 | HKD 172.8418 |
| 04/06/2011 | HKD 181.5160 | HKD 172.4391 |
| 04/04/2011 | HKD 179.9921 | HKD 170.9913 |
| 04/01/2011 | HKD 178.2259 | HKD 169.3140 |
| 03/31/2011 | HKD 177.2146 | HKD 168.3529 |
| 03/30/2011 | HKD 176.6797 | HKD 167.8445 |
| 03/29/2011 | HKD 174.2171 | HKD 165.5053 |
| 03/28/2011 | HKD 173.8892 | HKD 165.1936 |
| 03/25/2011 | HKD 174.3055 | HKD 165.5901 |
| 03/24/2011 | HKD 172.3425 | HKD 163.7247 |
| 03/23/2011 | HKD 171.2299 | HKD 162.6683 |
| 03/22/2011 | HKD 170.7781 | HKD 162.2386 |
| 03/21/2011 | HKD 169.5901 | HKD 161.1102 |
| 03/18/2011 | HKD 167.9056 | HKD 159.5099 |
| 03/17/2011 | HKD 168.9067 | HKD 160.4608 |
| 03/16/2011 | HKD 168.7578 | HKD 160.3189 |
| 03/15/2011 | HKD 167.3400 | HKD 158.9725 |
| 03/14/2011 | HKD 171.8837 | HKD 163.2887 |
| 03/11/2011 | HKD 171.5941 | HKD 163.0138 |
| 03/10/2011 | HKD 173.3018 | HKD 164.6363 |
| 03/09/2011 | HKD 174.9939 | HKD 166.2429 |
| 03/08/2011 | HKD 175.4584 | HKD 166.6852 |
| 03/07/2011 | HKD 174.4581 | HKD 165.7344 |
| 03/04/2011 | HKD 175.2462 | HKD 166.4826 |
| 03/03/2011 | HKD 173.3602 | HKD 164.6909 |
| 03/02/2011 | HKD 171.7193 | HKD 163.1327 |
| 03/01/2011 | HKD 172.8383 | HKD 164.1951 |
| 02/28/2011 | HKD 170.8650 | HKD 162.3206 |
| 02/25/2011 | HKD 170.8938 | HKD 162.3479 |
| 02/24/2011 | HKD 169.3437 | HKD 160.8757 |
| 02/23/2011 | HKD 170.9346 | HKD 162.3877 |
| 02/22/2011 | HKD 171.4289 | HKD 162.8569 |
| 02/21/2011 | HKD 174.6379 | HKD 165.9052 |
| 02/18/2011 | HKD 175.1388 | HKD 166.3812 |
| 02/17/2011 | HKD 174.1949 | HKD 165.4848 |
| 02/16/2011 | HKD 174.1050 | HKD 165.3989 |
| 02/15/2011 | HKD 173.0299 | HKD 164.3776 |
| 02/14/2011 | HKD 173.3604 | HKD 164.6915 |
| 02/11/2011 | HKD 171.2052 | HKD 162.6436 |
| 02/10/2011 | HKD 173.6230 | HKD 164.9413 |
| 02/09/2011 | HKD 176.9345 | HKD 168.0867 |
| 02/08/2011 | HKD 178.7419 | HKD 169.8042 |
| 02/07/2011 | HKD 179.5846 | HKD 170.6051 |
| 02/02/2011 | HKD 179.3194 | HKD 170.3524 |
| 02/01/2011 | HKD 178.0986 | HKD 169.1935 |
| 01/31/2011 | HKD 177.8767 | HKD 168.9823 |
| 01/28/2011 | HKD 179.2514 | HKD 170.2884 |
| 01/27/2011 | HKD 180.1940 | HKD 171.1836 |
| 01/26/2011 | HKD 180.1669 | HKD 171.1575 |
| 01/25/2011 | HKD 179.6201 | HKD 170.6379 |
| 01/24/2011 | HKD 179.5005 | HKD 170.5245 |
| 01/21/2011 | HKD 179.8806 | HKD 170.8861 |
| 01/20/2011 | HKD 181.3748 | HKD 172.3052 |
| 01/19/2011 | HKD 183.1219 | HKD 173.9652 |
| 01/18/2011 | HKD 182.2142 | HKD 173.1026 |
| 01/17/2011 | HKD 181.3696 | HKD 172.3005 |
| 01/14/2011 | HKD 182.0132 | HKD 172.9121 |
| 01/13/2011 | HKD 182.2831 | HKD 173.1677 |
| 01/12/2011 | HKD 182.5129 | HKD 173.3861 |
| 01/11/2011 | HKD 181.3633 | HKD 172.2943 |
| 01/10/2011 | HKD 180.6483 | HKD 171.6150 |
| 01/07/2011 | HKD 181.0856 | HKD 172.0304 |
| 01/06/2011 | HKD 182.4130 | HKD 173.2909 |
| 01/05/2011 | HKD 181.5875 | HKD 172.5071 |
| 01/04/2011 | HKD 183.1385 | HKD 173.9805 |
| 01/03/2011 | HKD 181.0957 | HKD 172.0404 |
| 12/31/2010 | HKD 181.3200 | HKD 172.2534 |
| 12/30/2010 | HKD 181.4781 | HKD 172.4038 |
| 12/29/2010 | HKD 178.1402 | HKD 169.2323 |
| 12/28/2010 | HKD 178.1342 | HKD 169.2269 |
| 12/24/2010 | HKD 178.0789 | HKD 169.1737 |
| 12/23/2010 | HKD 177.7754 | HKD 168.8860 |
| 12/22/2010 | HKD 177.3837 | HKD 168.5138 |
| 12/21/2010 | HKD 176.1901 | HKD 167.3798 |
| 12/20/2010 | HKD 174.7741 | HKD 166.0348 |
| 12/17/2010 | HKD 176.1930 | HKD 167.3821 |
| 12/16/2010 | HKD 175.5717 | HKD 166.7928 |
| 12/15/2010 | HKD 176.1534 | HKD 167.3449 |
| 12/14/2010 | HKD 178.0629 | HKD 169.1595 |
| 12/13/2010 | HKD 176.8680 | HKD 168.0239 |
| 12/10/2010 | HKD 176.2744 | HKD 167.4597 |
| 12/09/2010 | HKD 176.7924 | HKD 167.9519 |
| 12/08/2010 | HKD 175.8851 | HKD 167.0900 |
| 12/07/2010 | HKD 177.2851 | HKD 168.4197 |
| 12/06/2010 | HKD 176.6847 | HKD 167.8494 |
| 12/03/2010 | HKD 176.1582 | HKD 167.3499 |
| 12/02/2010 | HKD 175.2366 | HKD 166.4742 |
| 12/01/2010 | HKD 173.3268 | HKD 164.6596 |
| 11/30/2010 | HKD 171.1098 | HKD 162.5536 |
| 11/29/2010 | HKD 171.9081 | HKD 163.3123 |
| 11/26/2010 | HKD 171.5672 | HKD 162.9882 |
| 11/25/2010 | HKD 172.6612 | HKD 164.0274 |
| 11/24/2010 | HKD 171.9977 | HKD 163.3971 |
| 11/23/2010 | HKD 171.6663 | HKD 163.0821 |
| 11/22/2010 | HKD 175.5601 | HKD 166.7813 |
| 11/19/2010 | HKD 175.5063 | HKD 166.7300 |
| 11/18/2010 | HKD 175.3454 | HKD 166.5773 |
| 11/17/2010 | HKD 173.6982 | HKD 165.0124 |
| 11/16/2010 | HKD 175.8667 | HKD 167.0722 |
| 11/15/2010 | HKD 176.3357 | HKD 167.5184 |
| 11/12/2010 | HKD 177.5120 | HKD 168.6357 |
| 11/11/2010 | HKD 180.0934 | HKD 171.0883 |
| 11/10/2010 | HKD 180.6179 | HKD 171.5865 |
| 11/09/2010 | HKD 181.1672 | HKD 172.1077 |
| 11/08/2010 | HKD 180.8204 | HKD 171.7786 |
| 11/05/2010 | HKD 180.6745 | HKD 171.6402 |
| 11/04/2010 | HKD 179.9188 | HKD 170.9218 |
| 11/03/2010 | HKD 178.3204 | HKD 169.4034 |
| 11/02/2010 | HKD 177.0273 | HKD 168.1755 |
| 11/01/2010 | HKD 176.3265 | HKD 167.5095 |
| 10/29/2010 | HKD 173.6548 | HKD 164.9712 |
| 10/28/2010 | HKD 174.0011 | HKD 165.3009 |
| 10/27/2010 | HKD 173.5211 | HKD 164.8447 |
| 10/26/2010 | HKD 175.8157 | HKD 167.0246 |
| 10/25/2010 | HKD 175.0381 | HKD 166.2859 |
| 10/22/2010 | HKD 175.1168 | HKD 166.3598 |
| 10/21/2010 | HKD 175.2270 | HKD 166.4652 |
| 10/20/2010 | HKD 174.0804 | HKD 165.3751 |
| 10/19/2010 | HKD 174.6302 | HKD 165.8977 |
| 10/18/2010 | HKD 175.1637 | HKD 166.4052 |
| 10/15/2010 | HKD 177.1036 | HKD 168.2471 |
| 10/14/2010 | HKD 177.7613 | HKD 168.8723 |
| 10/13/2010 | HKD 175.6060 | HKD 166.8244 |
| 10/12/2010 | HKD 174.7207 | HKD 165.9839 |
| 10/11/2010 | HKD 176.3959 | HKD 167.5747 |
| 10/08/2010 | HKD 175.9728 | HKD 167.1734 |
| 10/07/2010 | HKD 176.7255 | HKD 167.8881 |
| 10/06/2010 | HKD 176.4717 | HKD 167.6470 |
| 10/05/2010 | HKD 174.4736 | HKD 165.7495 |
| 10/04/2010 | HKD 175.0768 | HKD 166.3223 |
| 09/30/2010 | HKD 173.7761 | HKD 165.0865 |
| 09/29/2010 | HKD 173.0157 | HKD 164.3637 |
| 09/28/2010 | HKD 171.8113 | HKD 163.2200 |
| 09/27/2010 | HKD 172.7428 | HKD 164.1046 |
| 09/24/2010 | HKD 171.1538 | HKD 162.5957 |
| 09/22/2010 | HKD 170.8600 | HKD 162.3165 |
| 09/21/2010 | HKD 170.3198 | HKD 161.8034 |
| 09/20/2010 | HKD 169.8512 | HKD 161.3579 |
| 09/17/2010 | HKD 169.7983 | HKD 161.3079 |
| 09/16/2010 | HKD 168.2883 | HKD 159.8734 |
| 09/15/2010 | HKD 167.9131 | HKD 159.5165 |
| 09/14/2010 | HKD 167.1482 | HKD 158.7898 |
| 09/13/2010 | HKD 167.0059 | HKD 158.6552 |
