Past prices
Sun Life-First State Asian Growth Fund
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 05/23/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 05/23/2012 | HKD 240.7173 | HKD 228.6807 |
| 05/22/2012 | HKD 244.3698 | HKD 232.1499 |
| 05/21/2012 | HKD 243.7822 | HKD 231.5919 |
| 05/18/2012 | HKD 243.5520 | HKD 231.3736 |
| 05/17/2012 | HKD 246.4129 | HKD 234.0914 |
| 05/16/2012 | HKD 246.0509 | HKD 233.7480 |
| 05/15/2012 | HKD 252.3020 | HKD 239.6859 |
| 05/14/2012 | HKD 253.1806 | HKD 240.5206 |
| 05/11/2012 | HKD 255.2786 | HKD 242.5140 |
| 05/10/2012 | HKD 256.8965 | HKD 244.0513 |
| 05/09/2012 | HKD 255.4199 | HKD 242.6484 |
| 05/08/2012 | HKD 258.4658 | HKD 245.5421 |
| 05/07/2012 | HKD 262.3083 | HKD 249.1921 |
| 05/04/2012 | HKD 262.2659 | HKD 249.1522 |
| 05/03/2012 | HKD 263.5660 | HKD 250.3865 |
| 05/02/2012 | HKD 263.7127 | HKD 250.5264 |
| 04/30/2012 | HKD 261.7874 | HKD 248.6975 |
| 04/27/2012 | HKD 259.1506 | HKD 246.1923 |
| 04/26/2012 | HKD 258.3713 | HKD 245.4519 |
| 04/25/2012 | HKD 258.0821 | HKD 245.1772 |
| 04/24/2012 | HKD 257.3084 | HKD 244.4429 |
| 04/23/2012 | HKD 257.5087 | HKD 244.6329 |
| 04/20/2012 | HKD 260.1212 | HKD 247.1142 |
| 04/19/2012 | HKD 261.2292 | HKD 248.1664 |
| 04/18/2012 | HKD 260.0758 | HKD 247.0710 |
| 04/17/2012 | HKD 258.8094 | HKD 245.8681 |
| 04/16/2012 | HKD 259.3266 | HKD 246.3597 |
| 04/13/2012 | HKD 260.8191 | HKD 247.7775 |
| 04/12/2012 | HKD 258.4984 | HKD 245.5728 |
| 04/11/2012 | HKD 257.0775 | HKD 244.2228 |
| 04/10/2012 | HKD 258.2027 | HKD 245.2914 |
| 04/05/2012 | HKD 259.4501 | HKD 246.4769 |
| 04/03/2012 | HKD 264.4301 | HKD 251.2080 |
| 04/02/2012 | HKD 263.1054 | HKD 249.9496 |
| 03/30/2012 | HKD 262.7335 | HKD 249.5960 |
| 03/29/2012 | HKD 261.8905 | HKD 248.7952 |
| 03/28/2012 | HKD 263.4025 | HKD 250.2318 |
| 03/27/2012 | HKD 264.8700 | HKD 251.6258 |
| 03/26/2012 | HKD 260.2833 | HKD 247.2686 |
| 03/23/2012 | HKD 261.2996 | HKD 248.2344 |
| 03/22/2012 | HKD 262.0336 | HKD 248.9316 |
| 03/21/2012 | HKD 263.1054 | HKD 249.9493 |
| 03/20/2012 | HKD 263.9458 | HKD 250.7478 |
| 03/19/2012 | HKD 265.3270 | HKD 252.0599 |
| 03/16/2012 | HKD 265.3264 | HKD 252.0590 |
| 03/15/2012 | HKD 265.8147 | HKD 252.5231 |
| 03/14/2012 | HKD 266.5710 | HKD 253.2416 |
| 03/13/2012 | HKD 265.0634 | HKD 251.8093 |
| 03/12/2012 | HKD 263.0643 | HKD 249.9107 |
| 03/09/2012 | HKD 264.1137 | HKD 250.9072 |
| 03/08/2012 | HKD 263.0507 | HKD 249.8974 |
| 03/07/2012 | HKD 259.1714 | HKD 246.2124 |
| 03/06/2012 | HKD 261.1179 | HKD 248.0608 |
| 03/05/2012 | HKD 265.2602 | HKD 251.9964 |
| 03/02/2012 | HKD 267.0134 | HKD 253.6618 |
| 03/01/2012 | HKD 266.7880 | HKD 253.4478 |
| 02/29/2012 | HKD 269.4976 | HKD 256.0223 |
| 02/28/2012 | HKD 265.6738 | HKD 252.3894 |
| 02/27/2012 | HKD 263.1004 | HKD 249.9445 |
| 02/24/2012 | HKD 266.6468 | HKD 253.3136 |
| 02/23/2012 | HKD 266.7243 | HKD 253.3876 |
| 02/22/2012 | HKD 267.0417 | HKD 253.6892 |
| 02/21/2012 | HKD 267.2094 | HKD 253.8484 |
| 02/20/2012 | HKD 267.1104 | HKD 253.7540 |
| 02/17/2012 | HKD 266.0491 | HKD 252.7461 |
| 02/16/2012 | HKD 261.9733 | HKD 248.8740 |
| 02/15/2012 | HKD 264.5924 | HKD 251.3617 |
| 02/14/2012 | HKD 261.7657 | HKD 248.6772 |
| 02/13/2012 | HKD 262.5970 | HKD 249.4662 |
| 02/10/2012 | HKD 260.1345 | HKD 247.1268 |
| 02/09/2012 | HKD 262.6675 | HKD 249.5333 |
| 02/08/2012 | HKD 263.0616 | HKD 249.9079 |
| 02/07/2012 | HKD 261.4033 | HKD 248.3327 |
| 02/06/2012 | HKD 261.4380 | HKD 248.3653 |
| 02/03/2012 | HKD 261.3114 | HKD 248.2452 |
| 02/02/2012 | HKD 260.1799 | HKD 247.1699 |
| 02/01/2012 | HKD 257.2745 | HKD 244.4097 |
| 01/31/2012 | HKD 257.8119 | HKD 244.9207 |
| 01/30/2012 | HKD 255.6791 | HKD 242.8951 |
| 01/27/2012 | HKD 258.1213 | HKD 245.2141 |
| 01/26/2012 | HKD 256.2950 | HKD 243.4800 |
| 01/20/2012 | HKD 252.3810 | HKD 239.7606 |
| 01/19/2012 | HKD 250.9659 | HKD 238.4171 |
| 01/18/2012 | HKD 249.0317 | HKD 236.5795 |
| 01/17/2012 | HKD 248.8279 | HKD 236.3857 |
| 01/16/2012 | HKD 243.9106 | HKD 231.7144 |
| 01/13/2012 | HKD 246.4311 | HKD 234.1088 |
| 01/12/2012 | HKD 244.9699 | HKD 232.7208 |
| 01/11/2012 | HKD 244.7193 | HKD 232.4826 |
| 01/10/2012 | HKD 244.0462 | HKD 231.8431 |
| 01/09/2012 | HKD 240.9104 | HKD 228.8643 |
| 01/06/2012 | HKD 240.8865 | HKD 228.8418 |
| 01/05/2012 | HKD 241.7994 | HKD 229.7086 |
| 01/04/2012 | HKD 242.8237 | HKD 230.6815 |
| 01/03/2012 | HKD 242.8091 | HKD 230.6678 |
| 12/30/2011 | HKD 238.4826 | HKD 226.5581 |
| 12/29/2011 | HKD 238.6100 | HKD 226.6786 |
| 12/28/2011 | HKD 241.5483 | HKD 229.4699 |
| 12/23/2011 | HKD 241.6733 | HKD 229.5896 |
| 12/22/2011 | HKD 239.9447 | HKD 227.9470 |
| 12/21/2011 | HKD 241.0239 | HKD 228.9715 |
| 12/20/2011 | HKD 233.7894 | HKD 222.0986 |
| 12/19/2011 | HKD 233.8235 | HKD 222.1312 |
| 12/16/2011 | HKD 237.6088 | HKD 225.7274 |
| 12/15/2011 | HKD 234.7269 | HKD 222.9901 |
| 12/14/2011 | HKD 238.0850 | HKD 226.1806 |
| 12/13/2011 | HKD 239.3149 | HKD 227.3482 |
| 12/12/2011 | HKD 241.3796 | HKD 229.3099 |
| 12/09/2011 | HKD 240.6243 | HKD 228.5923 |
| 12/08/2011 | HKD 245.9311 | HKD 233.6336 |
| 12/07/2011 | HKD 247.7724 | HKD 235.3827 |
| 12/06/2011 | HKD 245.8851 | HKD 233.5896 |
| 12/05/2011 | HKD 248.2770 | HKD 235.8623 |
| 12/02/2011 | HKD 247.9696 | HKD 235.5708 |
| 12/01/2011 | HKD 247.8653 | HKD 235.4716 |
| 11/30/2011 | HKD 241.3133 | HKD 229.2474 |
| 11/29/2011 | HKD 241.2579 | HKD 229.1940 |
| 11/28/2011 | HKD 238.8949 | HKD 226.9493 |
| 11/25/2011 | HKD 233.4500 | HKD 221.7766 |
| 11/24/2011 | HKD 236.7096 | HKD 224.8732 |
| 11/23/2011 | HKD 235.5356 | HKD 223.7578 |
| 11/22/2011 | HKD 239.1105 | HKD 227.1545 |
| 11/21/2011 | HKD 238.7764 | HKD 226.8368 |
| 11/18/2011 | HKD 242.7308 | HKD 230.5931 |
| 11/17/2011 | HKD 246.7549 | HKD 234.4165 |
| 11/16/2011 | HKD 247.4254 | HKD 235.0536 |
| 11/15/2011 | HKD 250.0052 | HKD 237.5047 |
| 11/14/2011 | HKD 252.1642 | HKD 239.5556 |
| 11/11/2011 | HKD 248.4547 | HKD 236.0313 |
| 11/10/2011 | HKD 246.0079 | HKD 233.7070 |
| 11/09/2011 | HKD 252.4545 | HKD 239.8310 |
| 11/08/2011 | HKD 251.5742 | HKD 238.9950 |
| 11/07/2011 | HKD 250.5038 | HKD 237.9783 |
| 11/04/2011 | HKD 250.8426 | HKD 238.2995 |
| 11/03/2011 | HKD 245.9344 | HKD 233.6366 |
| 11/02/2011 | HKD 249.7406 | HKD 237.2527 |
| 11/01/2011 | HKD 248.3541 | HKD 235.9359 |
| 10/31/2011 | HKD 255.3922 | HKD 242.6216 |
| 10/28/2011 | HKD 255.5489 | HKD 242.7706 |
| 10/27/2011 | HKD 252.5589 | HKD 239.9304 |
| 10/26/2011 | HKD 247.1640 | HKD 234.8052 |
| 10/25/2011 | HKD 246.9797 | HKD 234.6301 |
| 10/24/2011 | HKD 244.8117 | HKD 232.5707 |
| 10/21/2011 | HKD 239.5817 | HKD 227.6018 |
| 10/20/2011 | HKD 239.3468 | HKD 227.3786 |
| 10/19/2011 | HKD 244.1896 | HKD 231.9797 |
| 10/18/2011 | HKD 241.9609 | HKD 229.8625 |
| 10/17/2011 | HKD 247.5375 | HKD 235.1597 |
| 10/14/2011 | HKD 243.5133 | HKD 231.3374 |
| 10/13/2011 | HKD 242.1049 | HKD 229.9995 |
| 10/12/2011 | HKD 241.6397 | HKD 229.5569 |
| 10/11/2011 | HKD 239.0507 | HKD 227.0971 |
| 10/10/2011 | HKD 236.9913 | HKD 225.1411 |
| 10/07/2011 | HKD 234.7350 | HKD 222.9970 |
| 10/06/2011 | HKD 231.0798 | HKD 219.5253 |
| 10/04/2011 | HKD 224.1129 | HKD 212.9064 |
| 10/03/2011 | HKD 228.6381 | HKD 217.2052 |
| 09/30/2011 | HKD 234.4907 | HKD 222.7653 |
| 09/28/2011 | HKD 236.2120 | HKD 224.4002 |
| 09/27/2011 | HKD 236.0194 | HKD 224.2180 |
| 09/26/2011 | HKD 227.9236 | HKD 216.5264 |
| 09/23/2011 | HKD 232.8703 | HKD 221.2262 |
| 09/22/2011 | HKD 236.9085 | HKD 225.0620 |
| 09/21/2011 | HKD 247.3795 | HKD 235.0098 |
| 09/20/2011 | HKD 247.9365 | HKD 235.5390 |
| 09/19/2011 | HKD 246.7224 | HKD 234.3859 |
| 09/16/2011 | HKD 251.4561 | HKD 238.8825 |
| 09/15/2011 | HKD 249.0970 | HKD 236.6418 |
| 09/14/2011 | HKD 246.5098 | HKD 234.1833 |
| 09/12/2011 | HKD 251.6460 | HKD 239.0629 |
| 09/09/2011 | HKD 256.2871 | HKD 243.4716 |
| 09/08/2011 | HKD 258.6283 | HKD 245.6958 |
| 09/07/2011 | HKD 258.6519 | HKD 245.7185 |
| 09/06/2011 | HKD 254.9824 | HKD 242.2329 |
| 09/05/2011 | HKD 255.3690 | HKD 242.6003 |
| 09/02/2011 | HKD 260.2302 | HKD 247.2180 |
| 09/01/2011 | HKD 262.6005 | HKD 249.4697 |
| 08/31/2011 | HKD 263.3406 | HKD 250.1723 |
| 08/30/2011 | HKD 258.7531 | HKD 245.8141 |
| 08/29/2011 | HKD 258.1289 | HKD 245.2211 |
| 08/26/2011 | HKD 254.2068 | HKD 241.4957 |
| 08/25/2011 | HKD 254.1262 | HKD 241.4193 |
| 08/24/2011 | HKD 254.4200 | HKD 241.6983 |
| 08/23/2011 | HKD 256.9298 | HKD 244.0827 |
| 08/22/2011 | HKD 252.9561 | HKD 240.3076 |
| 08/19/2011 | HKD 252.0165 | HKD 239.4144 |
| 08/18/2011 | HKD 256.4419 | HKD 243.6189 |
| 08/17/2011 | HKD 259.0524 | HKD 246.0993 |
| 08/16/2011 | HKD 258.6909 | HKD 245.7557 |
| 08/15/2011 | HKD 259.2936 | HKD 246.3278 |
| 08/12/2011 | HKD 256.4942 | HKD 243.6689 |
| 08/11/2011 | HKD 256.5327 | HKD 243.7059 |
| 08/10/2011 | HKD 256.1703 | HKD 243.3608 |
| 08/09/2011 | HKD 252.1877 | HKD 239.5776 |
| 08/08/2011 | HKD 258.1058 | HKD 245.1993 |
| 08/05/2011 | HKD 263.5032 | HKD 250.3269 |
| 08/04/2011 | HKD 273.5804 | HKD 259.9009 |
| 08/03/2011 | HKD 276.4868 | HKD 262.6615 |
| 08/02/2011 | HKD 280.1346 | HKD 266.1276 |
| 08/01/2011 | HKD 280.5908 | HKD 266.5612 |
| 07/29/2011 | HKD 280.6135 | HKD 266.5815 |
| 07/28/2011 | HKD 281.4157 | HKD 267.3447 |
| 07/27/2011 | HKD 282.3020 | HKD 268.1858 |
| 07/26/2011 | HKD 280.5205 | HKD 266.4943 |
| 07/25/2011 | HKD 278.9756 | HKD 265.0258 |
| 07/22/2011 | HKD 279.9283 | HKD 265.9306 |
| 07/21/2011 | HKD 277.2472 | HKD 263.3839 |
| 07/20/2011 | HKD 277.6214 | HKD 263.7396 |
| 07/19/2011 | HKD 274.7304 | HKD 260.9929 |
| 07/18/2011 | HKD 272.5560 | HKD 258.9275 |
| 07/15/2011 | HKD 272.1595 | HKD 258.5509 |
| 07/14/2011 | HKD 271.7103 | HKD 258.1246 |
| 07/13/2011 | HKD 271.1054 | HKD 257.5490 |
| 07/12/2011 | HKD 268.5014 | HKD 255.0757 |
| 07/11/2011 | HKD 273.1400 | HKD 259.4823 |
| 07/08/2011 | HKD 275.6668 | HKD 261.8831 |
| 07/07/2011 | HKD 273.5728 | HKD 259.8934 |
| 07/06/2011 | HKD 272.4736 | HKD 258.8493 |
| 07/05/2011 | HKD 272.9986 | HKD 259.3479 |
| 07/04/2011 | HKD 273.0344 | HKD 259.3823 |
| 06/30/2011 | HKD 268.7252 | HKD 255.2884 |
| 06/29/2011 | HKD 263.9268 | HKD 250.7292 |
| 06/28/2011 | HKD 260.5493 | HKD 247.5210 |
| 06/27/2011 | HKD 260.2427 | HKD 247.2294 |
| 06/24/2011 | HKD 262.4057 | HKD 249.2847 |
| 06/23/2011 | HKD 260.8801 | HKD 247.8353 |
| 06/22/2011 | HKD 261.6053 | HKD 248.5244 |
| 06/21/2011 | HKD 261.6260 | HKD 248.5434 |
| 06/20/2011 | HKD 258.2008 | HKD 245.2899 |
| 06/17/2011 | HKD 259.8511 | HKD 246.8572 |
| 06/16/2011 | HKD 260.3394 | HKD 247.3216 |
| 06/15/2011 | HKD 263.9100 | HKD 250.7139 |
| 06/14/2011 | HKD 264.3621 | HKD 251.1437 |
| 06/13/2011 | HKD 262.2980 | HKD 249.1827 |
| 06/10/2011 | HKD 263.4155 | HKD 250.2443 |
| 06/09/2011 | HKD 265.2793 | HKD 252.0148 |
| 06/08/2011 | HKD 266.4042 | HKD 253.0830 |
| 06/07/2011 | HKD 268.3509 | HKD 254.9331 |
| 06/03/2011 | HKD 269.7107 | HKD 256.2243 |
| 06/02/2011 | HKD 270.5891 | HKD 257.0591 |
| 06/01/2011 | HKD 273.4749 | HKD 259.8010 |
| 05/31/2011 | HKD 272.6435 | HKD 259.0100 |
| 05/30/2011 | HKD 269.0274 | HKD 255.5746 |
| 05/27/2011 | HKD 268.4854 | HKD 255.0605 |
| 05/26/2011 | HKD 266.2403 | HKD 252.9270 |
| 05/25/2011 | HKD 263.4407 | HKD 250.2678 |
| 05/24/2011 | HKD 264.5958 | HKD 251.3652 |
| 05/23/2011 | HKD 263.9366 | HKD 250.7384 |
| 05/20/2011 | HKD 269.6664 | HKD 256.1822 |
| 05/19/2011 | HKD 268.7296 | HKD 255.2924 |
| 05/18/2011 | HKD 267.5257 | HKD 254.1484 |
| 05/17/2011 | HKD 266.7407 | HKD 253.4022 |
| 05/16/2011 | HKD 266.1157 | HKD 252.8095 |
| 05/13/2011 | HKD 269.1321 | HKD 255.6746 |
| 05/12/2011 | HKD 267.1880 | HKD 253.8276 |
| 05/11/2011 | HKD 271.5279 | HKD 257.9503 |
| 05/09/2011 | HKD 268.9410 | HKD 255.4935 |
| 05/06/2011 | HKD 265.8480 | HKD 252.5544 |
| 05/05/2011 | HKD 268.2433 | HKD 254.8299 |
| 05/04/2011 | HKD 269.4141 | HKD 255.9427 |
| 05/03/2011 | HKD 272.1903 | HKD 258.5800 |
| 04/29/2011 | HKD 273.4974 | HKD 259.8215 |
| 04/28/2011 | HKD 272.5166 | HKD 258.8900 |
| 04/27/2011 | HKD 272.2786 | HKD 258.6637 |
| 04/26/2011 | HKD 271.4232 | HKD 257.8514 |
| 04/21/2011 | HKD 273.3615 | HKD 259.6928 |
| 04/20/2011 | HKD 269.5324 | HKD 256.0553 |
| 04/19/2011 | HKD 264.4081 | HKD 251.1867 |
| 04/18/2011 | HKD 265.8790 | HKD 252.5843 |
| 04/15/2011 | HKD 266.2722 | HKD 252.9581 |
| 04/14/2011 | HKD 266.6543 | HKD 253.3206 |
| 04/13/2011 | HKD 266.7760 | HKD 253.4361 |
| 04/12/2011 | HKD 264.8239 | HKD 251.5825 |
| 04/11/2011 | HKD 268.2598 | HKD 254.8465 |
| 04/08/2011 | HKD 269.6795 | HKD 256.1941 |
| 04/07/2011 | HKD 268.4178 | HKD 254.9964 |
| 04/06/2011 | HKD 268.3228 | HKD 254.9059 |
| 04/04/2011 | HKD 266.3913 | HKD 253.0708 |
| 04/01/2011 | HKD 264.1716 | HKD 250.9622 |
| 03/31/2011 | HKD 262.6443 | HKD 249.5108 |
| 03/30/2011 | HKD 261.1436 | HKD 248.0857 |
| 03/29/2011 | HKD 256.9272 | HKD 244.0804 |
| 03/28/2011 | HKD 256.2558 | HKD 243.4427 |
| 03/25/2011 | HKD 256.7498 | HKD 243.9116 |
| 03/24/2011 | HKD 253.2527 | HKD 240.5888 |
| 03/23/2011 | HKD 251.3426 | HKD 238.7745 |
| 03/22/2011 | HKD 250.0613 | HKD 237.5569 |
| 03/21/2011 | HKD 248.9183 | HKD 236.4718 |
| 03/18/2011 | HKD 245.7821 | HKD 233.4920 |
| 03/17/2011 | HKD 247.4380 | HKD 235.0653 |
| 03/16/2011 | HKD 247.2201 | HKD 234.8586 |
| 03/15/2011 | HKD 245.7239 | HKD 233.4373 |
| 03/14/2011 | HKD 252.5577 | HKD 239.9292 |
| 03/11/2011 | HKD 251.3711 | HKD 238.8016 |
| 03/10/2011 | HKD 253.7412 | HKD 241.0532 |
| 03/09/2011 | HKD 256.4003 | HKD 243.5799 |
| 03/08/2011 | HKD 257.6240 | HKD 244.7420 |
| 03/07/2011 | HKD 255.4788 | HKD 242.7043 |
| 03/04/2011 | HKD 256.4745 | HKD 243.6500 |
| 03/03/2011 | HKD 253.3356 | HKD 240.6678 |
| 03/02/2011 | HKD 251.7212 | HKD 239.1338 |
| 03/01/2011 | HKD 253.8157 | HKD 241.1241 |
| 02/28/2011 | HKD 250.2840 | HKD 237.7693 |
| 02/25/2011 | HKD 250.3267 | HKD 237.8094 |
| 02/24/2011 | HKD 247.6478 | HKD 235.2642 |
| 02/23/2011 | HKD 250.0781 | HKD 237.5731 |
| 02/22/2011 | HKD 251.0419 | HKD 238.4889 |
| 02/21/2011 | HKD 255.0275 | HKD 242.2751 |
| 02/18/2011 | HKD 255.0041 | HKD 242.2530 |
| 02/17/2011 | HKD 253.3361 | HKD 240.6681 |
| 02/16/2011 | HKD 252.9522 | HKD 240.3035 |
| 02/15/2011 | HKD 251.4834 | HKD 238.9083 |
| 02/14/2011 | HKD 251.7629 | HKD 239.1738 |
| 02/11/2011 | HKD 248.6622 | HKD 236.2285 |
| 02/10/2011 | HKD 251.7174 | HKD 239.1301 |
| 02/09/2011 | HKD 256.7558 | HKD 243.9169 |
| 02/08/2011 | HKD 259.7206 | HKD 246.7331 |
| 02/07/2011 | HKD 261.1403 | HKD 248.0825 |
| 02/02/2011 | HKD 262.1607 | HKD 249.0524 |
| 02/01/2011 | HKD 259.6220 | HKD 246.6405 |
| 01/31/2011 | HKD 259.5200 | HKD 246.5440 |
| 01/28/2011 | HKD 262.1226 | HKD 249.0154 |
| 01/27/2011 | HKD 263.4779 | HKD 250.3029 |
| 01/26/2011 | HKD 263.0955 | HKD 249.9398 |
| 01/25/2011 | HKD 261.6349 | HKD 248.5518 |
| 01/24/2011 | HKD 261.2183 | HKD 248.1568 |
| 01/21/2011 | HKD 261.8468 | HKD 248.7535 |
| 01/20/2011 | HKD 264.5889 | HKD 251.3582 |
| 01/19/2011 | HKD 267.3961 | HKD 254.0253 |
| 01/18/2011 | HKD 266.3459 | HKD 253.0281 |
| 01/17/2011 | HKD 265.1584 | HKD 251.8995 |
| 01/14/2011 | HKD 265.5429 | HKD 252.2644 |
| 01/13/2011 | HKD 266.3866 | HKD 253.0659 |
| 01/12/2011 | HKD 267.1504 | HKD 253.7925 |
| 01/11/2011 | HKD 266.1183 | HKD 252.8117 |
| 01/10/2011 | HKD 264.8988 | HKD 251.6527 |
| 01/07/2011 | HKD 265.7576 | HKD 252.4691 |
| 01/06/2011 | HKD 267.8102 | HKD 254.4192 |
| 01/05/2011 | HKD 266.6578 | HKD 253.3241 |
| 01/04/2011 | HKD 268.6540 | HKD 255.2205 |
| 01/03/2011 | HKD 266.0954 | HKD 252.7898 |
| 12/31/2010 | HKD 266.4250 | HKD 253.1032 |
| 12/30/2010 | HKD 266.5153 | HKD 253.1889 |
| 12/29/2010 | HKD 260.5747 | HKD 247.5452 |
| 12/28/2010 | HKD 260.5666 | HKD 247.5378 |
| 12/24/2010 | HKD 260.4930 | HKD 247.4673 |
| 12/23/2010 | HKD 260.6584 | HKD 247.6245 |
| 12/22/2010 | HKD 260.4488 | HKD 247.4256 |
| 12/21/2010 | HKD 259.1751 | HKD 246.2162 |
| 12/20/2010 | HKD 256.9048 | HKD 244.0582 |
| 12/17/2010 | HKD 258.6962 | HKD 245.7604 |
| 12/16/2010 | HKD 258.4346 | HKD 245.5118 |
| 12/15/2010 | HKD 258.8846 | HKD 245.9400 |
| 12/14/2010 | HKD 261.7750 | HKD 248.6852 |
| 12/13/2010 | HKD 259.9443 | HKD 246.9458 |
| 12/10/2010 | HKD 258.8786 | HKD 245.9335 |
| 12/09/2010 | HKD 259.7704 | HKD 246.7810 |
| 12/08/2010 | HKD 258.6466 | HKD 245.7131 |
| 12/07/2010 | HKD 260.5781 | HKD 247.5482 |
| 12/06/2010 | HKD 259.4459 | HKD 246.4727 |
| 12/03/2010 | HKD 258.2692 | HKD 245.3549 |
| 12/02/2010 | HKD 257.4428 | HKD 244.5694 |
| 12/01/2010 | HKD 254.3773 | HKD 241.6579 |
| 11/30/2010 | HKD 251.0722 | HKD 238.5177 |
| 11/29/2010 | HKD 251.4623 | HKD 238.8887 |
| 11/26/2010 | HKD 250.4387 | HKD 237.9163 |
| 11/25/2010 | HKD 252.2789 | HKD 239.6641 |
| 11/24/2010 | HKD 251.5389 | HKD 238.9614 |
| 11/23/2010 | HKD 250.4429 | HKD 237.9207 |
| 11/22/2010 | HKD 256.5372 | HKD 243.7097 |
| 11/19/2010 | HKD 256.0459 | HKD 243.2430 |
| 11/18/2010 | HKD 256.1056 | HKD 243.3001 |
| 11/17/2010 | HKD 253.1359 | HKD 240.4783 |
| 11/16/2010 | HKD 256.2973 | HKD 243.4819 |
| 11/15/2010 | HKD 257.6229 | HKD 244.7414 |
| 11/12/2010 | HKD 259.0218 | HKD 246.0697 |
| 11/11/2010 | HKD 262.1890 | HKD 249.0794 |
| 11/10/2010 | HKD 263.1893 | HKD 250.0291 |
| 11/09/2010 | HKD 264.6381 | HKD 251.4057 |
| 11/08/2010 | HKD 264.3249 | HKD 251.1079 |
| 11/05/2010 | HKD 264.1701 | HKD 250.9607 |
| 11/04/2010 | HKD 262.2278 | HKD 249.1156 |
| 11/03/2010 | HKD 259.0132 | HKD 246.0614 |
| 11/02/2010 | HKD 255.7999 | HKD 243.0091 |
| 11/01/2010 | HKD 255.3244 | HKD 242.5567 |
| 10/29/2010 | HKD 250.5330 | HKD 238.0053 |
| 10/28/2010 | HKD 250.5133 | HKD 237.9867 |
| 10/27/2010 | HKD 249.3338 | HKD 236.8664 |
| 10/26/2010 | HKD 253.2544 | HKD 240.5907 |
| 10/25/2010 | HKD 252.7244 | HKD 240.0878 |
| 10/22/2010 | HKD 252.8380 | HKD 240.1953 |
| 10/21/2010 | HKD 253.2579 | HKD 240.5940 |
| 10/20/2010 | HKD 251.5935 | HKD 239.0129 |
| 10/19/2010 | HKD 253.0544 | HKD 240.4013 |
| 10/18/2010 | HKD 253.6640 | HKD 240.9798 |
| 10/15/2010 | HKD 257.2591 | HKD 244.3953 |
| 10/14/2010 | HKD 257.9009 | HKD 245.0051 |
| 10/13/2010 | HKD 254.8530 | HKD 242.1098 |
| 10/12/2010 | HKD 252.6992 | HKD 240.0639 |
| 10/11/2010 | HKD 255.7971 | HKD 243.0065 |
| 10/08/2010 | HKD 255.0430 | HKD 242.2903 |
| 10/07/2010 | HKD 256.4887 | HKD 243.6635 |
| 10/06/2010 | HKD 256.0839 | HKD 243.2792 |
| 10/05/2010 | HKD 252.6404 | HKD 240.0074 |
| 10/04/2010 | HKD 253.9278 | HKD 241.2306 |
| 09/30/2010 | HKD 252.3307 | HKD 239.7134 |
| 09/29/2010 | HKD 251.2867 | HKD 238.7222 |
| 09/28/2010 | HKD 249.2868 | HKD 236.8216 |
| 09/27/2010 | HKD 250.8681 | HKD 238.3235 |
| 09/24/2010 | HKD 248.9575 | HKD 236.5091 |
| 09/22/2010 | HKD 247.9943 | HKD 235.5940 |
| 09/21/2010 | HKD 246.7084 | HKD 234.3716 |
| 09/20/2010 | HKD 246.1117 | HKD 233.8058 |
| 09/17/2010 | HKD 245.3671 | HKD 233.0975 |
| 09/16/2010 | HKD 243.1865 | HKD 231.0264 |
| 09/15/2010 | HKD 243.1590 | HKD 230.9999 |
| 09/14/2010 | HKD 241.7605 | HKD 229.6719 |
| 09/13/2010 | HKD 242.4376 | HKD 230.3150 |
| 09/10/2010 | HKD 238.4922 | HKD 226.5673 |
| 09/09/2010 | HKD 237.3666 | HKD 225.4978 |
| 09/08/2010 | HKD 236.3103 | HKD 224.4944 |
| 09/07/2010 | HKD 236.5436 | HKD 224.7156 |
| 09/06/2010 | HKD 237.5593 | HKD 225.6807 |
| 09/03/2010 | HKD 235.6897 | HKD 223.9040 |
| 09/02/2010 | HKD 234.8809 | HKD 223.1361 |
| 09/01/2010 | HKD 233.1016 | HKD 221.4454 |
| 08/31/2010 | HKD 229.8777 | HKD 218.3828 |
| 08/30/2010 | HKD 230.1342 | HKD 218.6268 |
| 08/27/2010 | HKD 227.3580 | HKD 215.9891 |
| 08/26/2010 | HKD 227.5773 | HKD 216.1976 |
| 08/25/2010 | HKD 227.3413 | HKD 215.9731 |
| 08/24/2010 | HKD 229.1840 | HKD 217.7238 |
| 08/23/2010 | HKD 230.3114 | HKD 218.7948 |
| 08/20/2010 | HKD 229.4170 | HKD 217.9456 |
| 08/19/2010 | HKD 230.1994 | HKD 218.6888 |
| 08/18/2010 | HKD 228.3698 | HKD 216.9512 |
| 08/17/2010 | HKD 227.6811 | HKD 216.2962 |
| 08/16/2010 | HKD 225.6472 | HKD 214.3640 |
| 08/13/2010 | HKD 225.6133 | HKD 214.3322 |
| 08/12/2010 | HKD 224.4316 | HKD 213.2094 |
| 08/11/2010 | HKD 227.0463 | HKD 215.6932 |
| 08/10/2010 | HKD 229.5253 | HKD 218.0477 |
| 08/09/2010 | HKD 231.2760 | HKD 219.7114 |
| 08/06/2010 | HKD 230.0929 | HKD 218.5871 |
| 08/05/2010 | HKD 229.9707 | HKD 218.4716 |
