Past prices
Sun Life-First State Indian Subcontinent Fund
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 06/15/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 06/15/2012 | HKD 201.4842 | HKD 191.4091 |
| 06/14/2012 | HKD 199.2711 | HKD 189.3066 |
| 06/13/2012 | HKD 201.5888 | HKD 191.5088 |
| 06/12/2012 | HKD 200.4236 | HKD 190.4012 |
| 06/11/2012 | HKD 199.7700 | HKD 189.7808 |
| 06/08/2012 | HKD 201.8121 | HKD 191.7203 |
| 06/07/2012 | HKD 202.8167 | HKD 192.6757 |
| 06/06/2012 | HKD 200.1397 | HKD 190.1318 |
| 06/05/2012 | HKD 196.2004 | HKD 186.3897 |
| 06/04/2012 | HKD 196.0041 | HKD 186.2030 |
| 06/01/2012 | HKD 196.0648 | HKD 186.2609 |
| 05/31/2012 | HKD 198.2220 | HKD 188.3096 |
| 05/30/2012 | HKD 198.7758 | HKD 188.8363 |
| 05/29/2012 | HKD 200.2007 | HKD 190.1892 |
| 05/28/2012 | HKD 202.7546 | HKD 192.6162 |
| 05/25/2012 | HKD 199.9163 | HKD 189.9202 |
| 05/24/2012 | HKD 198.4517 | HKD 188.5284 |
| 05/23/2012 | HKD 195.1511 | HKD 185.3928 |
| 05/22/2012 | HKD 199.2998 | HKD 189.3338 |
| 05/21/2012 | HKD 202.2810 | HKD 192.1661 |
| 05/18/2012 | HKD 204.3821 | HKD 194.1621 |
| 05/17/2012 | HKD 205.0176 | HKD 194.7656 |
| 05/16/2012 | HKD 205.4105 | HKD 195.1393 |
| 05/15/2012 | HKD 208.2852 | HKD 197.8697 |
| 05/14/2012 | HKD 208.0765 | HKD 197.6723 |
| 05/11/2012 | HKD 208.1788 | HKD 197.7695 |
| 05/10/2012 | HKD 210.7693 | HKD 200.2304 |
| 05/09/2012 | HKD 208.8339 | HKD 198.3909 |
| 05/08/2012 | HKD 211.7739 | HKD 201.1841 |
| 05/07/2012 | HKD 211.5165 | HKD 200.9403 |
| 05/04/2012 | HKD 211.4827 | HKD 200.9075 |
| 05/03/2012 | HKD 214.7308 | HKD 203.9935 |
| 05/02/2012 | HKD 217.0887 | HKD 206.2333 |
| 04/30/2012 | HKD 218.0786 | HKD 207.1741 |
| 04/27/2012 | HKD 217.4626 | HKD 206.5885 |
| 04/26/2012 | HKD 217.9432 | HKD 207.0452 |
| 04/25/2012 | HKD 218.2263 | HKD 207.3141 |
| 04/24/2012 | HKD 217.9400 | HKD 207.0425 |
| 04/23/2012 | HKD 219.0556 | HKD 208.1023 |
| 04/20/2012 | HKD 223.9417 | HKD 212.7438 |
| 04/19/2012 | HKD 225.2701 | HKD 214.0054 |
| 04/18/2012 | HKD 225.6022 | HKD 214.3214 |
| 04/17/2012 | HKD 225.0294 | HKD 213.7774 |
| 04/16/2012 | HKD 223.9798 | HKD 212.7802 |
| 04/13/2012 | HKD 224.9698 | HKD 213.7203 |
| 04/12/2012 | HKD 225.1945 | HKD 213.9340 |
| 04/11/2012 | HKD 224.0776 | HKD 212.8733 |
| 04/10/2012 | HKD 224.3904 | HKD 213.1700 |
| 04/05/2012 | HKD 226.4928 | HKD 215.1670 |
| 04/03/2012 | HKD 228.4645 | HKD 217.0406 |
| 04/02/2012 | HKD 227.5503 | HKD 216.1721 |
| 03/30/2012 | HKD 227.1113 | HKD 215.7547 |
| 03/29/2012 | HKD 222.1818 | HKD 211.0714 |
| 03/28/2012 | HKD 222.1910 | HKD 211.0802 |
| 03/27/2012 | HKD 223.9807 | HKD 212.7810 |
| 03/26/2012 | HKD 219.0152 | HKD 208.0635 |
| 03/23/2012 | HKD 222.1373 | HKD 211.0296 |
| 03/22/2012 | HKD 220.6897 | HKD 209.6544 |
| 03/21/2012 | HKD 225.1978 | HKD 213.9376 |
| 03/20/2012 | HKD 222.4339 | HKD 211.3117 |
| 03/19/2012 | HKD 222.0908 | HKD 210.9859 |
| 03/16/2012 | HKD 222.0902 | HKD 210.9848 |
| 03/15/2012 | HKD 222.4572 | HKD 211.3339 |
| 03/14/2012 | HKD 225.4596 | HKD 214.1861 |
| 03/13/2012 | HKD 224.5783 | HKD 213.3492 |
| 03/12/2012 | HKD 223.1887 | HKD 212.0290 |
| 03/09/2012 | HKD 223.5058 | HKD 212.3296 |
| 03/08/2012 | HKD 220.0310 | HKD 209.0286 |
| 03/07/2012 | HKD 219.4857 | HKD 208.5108 |
| 03/06/2012 | HKD 220.1242 | HKD 209.1175 |
| 03/05/2012 | HKD 223.1681 | HKD 212.0091 |
| 03/02/2012 | HKD 225.6182 | HKD 214.3364 |
| 03/01/2012 | HKD 226.0418 | HKD 214.7396 |
| 02/29/2012 | HKD 227.7328 | HKD 216.3458 |
| 02/28/2012 | HKD 226.7144 | HKD 215.3778 |
| 02/27/2012 | HKD 223.5629 | HKD 212.3834 |
| 02/24/2012 | HKD 227.7040 | HKD 216.3184 |
| 02/23/2012 | HKD 227.3915 | HKD 216.0211 |
| 02/22/2012 | HKD 227.9069 | HKD 216.5105 |
| 02/21/2012 | HKD 231.2786 | HKD 219.7137 |
| 02/20/2012 | HKD 230.8479 | HKD 219.3044 |
| 02/17/2012 | HKD 231.2084 | HKD 219.6472 |
| 02/16/2012 | HKD 228.3612 | HKD 216.9431 |
| 02/15/2012 | HKD 229.0698 | HKD 217.6156 |
| 02/14/2012 | HKD 225.9040 | HKD 214.6079 |
| 02/13/2012 | HKD 226.7601 | HKD 215.4210 |
| 02/10/2012 | HKD 225.4790 | HKD 214.2047 |
| 02/09/2012 | HKD 226.2855 | HKD 214.9707 |
| 02/08/2012 | HKD 225.8662 | HKD 214.5721 |
| 02/07/2012 | HKD 226.4028 | HKD 215.0817 |
| 02/06/2012 | HKD 227.3130 | HKD 215.9465 |
| 02/03/2012 | HKD 230.1914 | HKD 218.6809 |
| 02/02/2012 | HKD 226.2434 | HKD 214.9309 |
| 02/01/2012 | HKD 223.2340 | HKD 212.0717 |
| 01/31/2012 | HKD 221.3639 | HKD 210.2944 |
| 01/30/2012 | HKD 217.4995 | HKD 206.6238 |
| 01/27/2012 | HKD 222.0453 | HKD 210.9423 |
| 01/26/2012 | HKD 217.5106 | HKD 206.6344 |
| 01/20/2012 | HKD 211.2336 | HKD 200.6714 |
| 01/19/2012 | HKD 211.4711 | HKD 200.8968 |
| 01/18/2012 | HKD 209.3105 | HKD 198.8443 |
| 01/17/2012 | HKD 209.3067 | HKD 198.8405 |
| 01/16/2012 | HKD 204.3308 | HKD 194.1136 |
| 01/13/2012 | HKD 204.5548 | HKD 194.3268 |
| 01/12/2012 | HKD 202.6803 | HKD 192.5454 |
| 01/11/2012 | HKD 203.2949 | HKD 193.1296 |
| 01/10/2012 | HKD 202.8050 | HKD 192.6644 |
| 01/09/2012 | HKD 198.0425 | HKD 188.1390 |
| 01/06/2012 | HKD 196.9859 | HKD 187.1355 |
| 01/05/2012 | HKD 196.3323 | HKD 186.5146 |
| 01/04/2012 | HKD 196.3261 | HKD 186.5087 |
| 01/03/2012 | HKD 197.0019 | HKD 187.1509 |
| 12/30/2011 | HKD 194.4333 | HKD 184.7112 |
| 12/29/2011 | HKD 193.3958 | HKD 183.7250 |
| 12/28/2011 | HKD 195.8613 | HKD 186.0670 |
| 12/23/2011 | HKD 195.9630 | HKD 186.1635 |
| 12/22/2011 | HKD 196.8323 | HKD 186.9899 |
| 12/21/2011 | HKD 196.0118 | HKD 186.2099 |
| 12/20/2011 | HKD 191.7425 | HKD 182.1544 |
| 12/19/2011 | HKD 194.0562 | HKD 184.3524 |
| 12/16/2011 | HKD 196.2654 | HKD 186.4517 |
| 12/15/2011 | HKD 195.6271 | HKD 185.8451 |
| 12/14/2011 | HKD 195.3771 | HKD 185.6072 |
| 12/13/2011 | HKD 198.1058 | HKD 188.1996 |
| 12/12/2011 | HKD 198.9589 | HKD 189.0101 |
| 12/09/2011 | HKD 203.6952 | HKD 193.5097 |
| 12/08/2011 | HKD 207.7090 | HKD 197.3235 |
| 12/07/2011 | HKD 209.7724 | HKD 199.2827 |
| 12/06/2011 | HKD 211.8272 | HKD 201.2354 |
| 12/05/2011 | HKD 211.8474 | HKD 201.2537 |
| 12/02/2011 | HKD 211.9641 | HKD 201.3652 |
| 12/01/2011 | HKD 208.0323 | HKD 197.6301 |
| 11/30/2011 | HKD 204.9028 | HKD 194.6568 |
| 11/29/2011 | HKD 205.0092 | HKD 194.7579 |
| 11/28/2011 | HKD 206.5026 | HKD 196.1766 |
| 11/25/2011 | HKD 202.2844 | HKD 192.1693 |
| 11/24/2011 | HKD 203.4836 | HKD 193.3088 |
| 11/23/2011 | HKD 200.7963 | HKD 190.7554 |
| 11/22/2011 | HKD 204.3300 | HKD 194.1127 |
| 11/21/2011 | HKD 206.2432 | HKD 195.9299 |
| 11/18/2011 | HKD 211.3847 | HKD 200.8147 |
| 11/17/2011 | HKD 213.0680 | HKD 202.4136 |
| 11/16/2011 | HKD 216.1372 | HKD 205.3297 |
| 11/15/2011 | HKD 217.1193 | HKD 206.2625 |
| 11/14/2011 | HKD 221.8094 | HKD 210.7183 |
| 11/11/2011 | HKD 221.8336 | HKD 210.7412 |
| 11/10/2011 | HKD 222.7051 | HKD 211.5692 |
| 11/09/2011 | HKD 221.9831 | HKD 210.8831 |
| 11/08/2011 | HKD 224.6358 | HKD 213.4028 |
| 11/07/2011 | HKD 227.3656 | HKD 215.9963 |
| 11/04/2011 | HKD 226.9126 | HKD 215.5662 |
| 11/03/2011 | HKD 225.6488 | HKD 214.3653 |
| 11/02/2011 | HKD 224.3603 | HKD 213.1410 |
| 11/01/2011 | HKD 223.6514 | HKD 212.4686 |
| 10/31/2011 | HKD 225.7249 | HKD 214.4380 |
| 10/28/2011 | HKD 225.8664 | HKD 214.5725 |
| 10/27/2011 | HKD 220.8674 | HKD 209.8230 |
| 10/26/2011 | HKD 218.8717 | HKD 207.9271 |
| 10/25/2011 | HKD 218.7150 | HKD 207.7783 |
| 10/24/2011 | HKD 214.5390 | HKD 203.8111 |
| 10/21/2011 | HKD 213.2552 | HKD 202.5921 |
| 10/20/2011 | HKD 216.2021 | HKD 205.3915 |
| 10/19/2011 | HKD 219.2699 | HKD 208.3062 |
| 10/18/2011 | HKD 216.3870 | HKD 205.5670 |
| 10/17/2011 | HKD 221.1773 | HKD 210.1175 |
| 10/14/2011 | HKD 219.8380 | HKD 208.8454 |
| 10/13/2011 | HKD 217.8007 | HKD 206.9100 |
| 10/12/2011 | HKD 220.0205 | HKD 209.0189 |
| 10/11/2011 | HKD 217.2122 | HKD 206.3505 |
| 10/10/2011 | HKD 217.5599 | HKD 206.6812 |
| 10/07/2011 | HKD 213.3560 | HKD 202.6875 |
| 10/06/2011 | HKD 212.4750 | HKD 201.8508 |
| 10/04/2011 | HKD 213.7024 | HKD 203.0159 |
| 10/03/2011 | HKD 216.1973 | HKD 205.3865 |
| 09/30/2011 | HKD 219.8648 | HKD 208.8704 |
| 09/28/2011 | HKD 220.5339 | HKD 209.5064 |
| 09/27/2011 | HKD 221.4126 | HKD 210.3410 |
| 09/26/2011 | HKD 215.6791 | HKD 204.8949 |
| 09/23/2011 | HKD 218.8193 | HKD 207.8778 |
| 09/22/2011 | HKD 219.9345 | HKD 208.9368 |
| 09/21/2011 | HKD 228.9131 | HKD 217.4667 |
| 09/20/2011 | HKD 228.9754 | HKD 217.5255 |
| 09/19/2011 | HKD 226.8637 | HKD 215.5196 |
| 09/16/2011 | HKD 228.6763 | HKD 217.2416 |
| 09/15/2011 | HKD 229.5288 | HKD 218.0515 |
| 09/14/2011 | HKD 228.8334 | HKD 217.3916 |
| 09/12/2011 | HKD 230.9111 | HKD 219.3642 |
| 09/09/2011 | HKD 235.2613 | HKD 223.4974 |
| 09/08/2011 | HKD 238.7056 | HKD 226.7701 |
| 09/07/2011 | HKD 239.5097 | HKD 227.5328 |
| 09/06/2011 | HKD 236.8600 | HKD 225.0160 |
| 09/05/2011 | HKD 236.6375 | HKD 224.8048 |
| 09/02/2011 | HKD 236.0837 | HKD 224.2794 |
| 09/01/2011 | HKD 236.9719 | HKD 225.1228 |
| 08/31/2011 | HKD 236.2136 | HKD 224.4024 |
| 08/30/2011 | HKD 235.7216 | HKD 223.9347 |
| 08/29/2011 | HKD 233.6774 | HKD 221.9924 |
| 08/26/2011 | HKD 229.6859 | HKD 218.2007 |
| 08/25/2011 | HKD 233.0713 | HKD 221.4171 |
| 08/24/2011 | HKD 233.6399 | HKD 221.9571 |
| 08/23/2011 | HKD 235.6023 | HKD 223.8218 |
| 08/22/2011 | HKD 234.7940 | HKD 223.0533 |
| 08/19/2011 | HKD 232.3691 | HKD 220.7499 |
| 08/18/2011 | HKD 235.0128 | HKD 223.2615 |
| 08/17/2011 | HKD 239.5763 | HKD 227.5966 |
| 08/16/2011 | HKD 240.3724 | HKD 228.3527 |
| 08/15/2011 | HKD 241.6810 | HKD 229.5968 |
| 08/12/2011 | HKD 240.2385 | HKD 228.2263 |
| 08/11/2011 | HKD 242.7647 | HKD 230.6258 |
| 08/10/2011 | HKD 244.8931 | HKD 232.6477 |
| 08/09/2011 | HKD 243.1915 | HKD 231.0309 |
| 08/08/2011 | HKD 244.9462 | HKD 232.6976 |
| 08/05/2011 | HKD 247.9464 | HKD 235.5480 |
| 08/04/2011 | HKD 253.0705 | HKD 240.4157 |
| 08/03/2011 | HKD 255.6091 | HKD 242.8278 |
| 08/02/2011 | HKD 257.8295 | HKD 244.9370 |
| 08/01/2011 | HKD 259.2344 | HKD 246.2719 |
| 07/29/2011 | HKD 259.2547 | HKD 246.2914 |
| 07/28/2011 | HKD 259.0932 | HKD 246.1375 |
| 07/27/2011 | HKD 261.4099 | HKD 248.3385 |
| 07/26/2011 | HKD 258.8284 | HKD 245.8862 |
| 07/25/2011 | HKD 260.4830 | HKD 247.4583 |
| 07/22/2011 | HKD 258.6704 | HKD 245.7366 |
| 07/21/2011 | HKD 254.8624 | HKD 242.1191 |
| 07/20/2011 | HKD 255.7956 | HKD 243.0051 |
| 07/19/2011 | HKD 257.7670 | HKD 244.8785 |
| 07/18/2011 | HKD 255.8499 | HKD 243.0572 |
| 07/15/2011 | HKD 256.3300 | HKD 243.5128 |
| 07/14/2011 | HKD 256.6533 | HKD 243.8200 |
| 07/13/2011 | HKD 256.5607 | HKD 243.7321 |
| 07/12/2011 | HKD 253.6052 | HKD 240.9242 |
| 07/11/2011 | HKD 257.5159 | HKD 244.6396 |
| 07/08/2011 | HKD 259.0964 | HKD 246.1408 |
| 07/07/2011 | HKD 260.5611 | HKD 247.5322 |
| 07/06/2011 | HKD 256.0928 | HKD 243.2871 |
| 07/05/2011 | HKD 257.1464 | HKD 244.2884 |
| 07/04/2011 | HKD 258.1689 | HKD 245.2598 |
| 06/30/2011 | HKD 253.1230 | HKD 240.4659 |
| 06/29/2011 | HKD 251.0628 | HKD 238.5089 |
| 06/28/2011 | HKD 248.7114 | HKD 236.2748 |
| 06/27/2011 | HKD 247.0866 | HKD 234.7315 |
| 06/24/2011 | HKD 245.9212 | HKD 233.6242 |
| 06/23/2011 | HKD 241.9752 | HKD 229.8754 |
| 06/22/2011 | HKD 241.6611 | HKD 229.5773 |
| 06/21/2011 | HKD 243.0566 | HKD 230.9030 |
| 06/20/2011 | HKD 242.0136 | HKD 229.9124 |
| 06/17/2011 | HKD 245.4739 | HKD 233.1994 |
| 06/16/2011 | HKD 246.2407 | HKD 233.9278 |
| 06/15/2011 | HKD 248.3126 | HKD 235.8964 |
| 06/14/2011 | HKD 248.7218 | HKD 236.2850 |
| 06/13/2011 | HKD 247.1726 | HKD 234.8129 |
| 06/10/2011 | HKD 247.0551 | HKD 234.7011 |
| 06/09/2011 | HKD 247.6829 | HKD 235.2979 |
| 06/08/2011 | HKD 248.9013 | HKD 236.4554 |
| 06/07/2011 | HKD 248.5969 | HKD 236.1665 |
| 06/03/2011 | HKD 247.1796 | HKD 234.8198 |
| 06/02/2011 | HKD 246.8793 | HKD 234.5346 |
| 06/01/2011 | HKD 248.4492 | HKD 236.0262 |
| 05/31/2011 | HKD 245.5882 | HKD 233.3078 |
| 05/30/2011 | HKD 241.1016 | HKD 229.0461 |
| 05/27/2011 | HKD 239.4799 | HKD 227.5048 |
| 05/26/2011 | HKD 237.9356 | HKD 226.0379 |
| 05/25/2011 | HKD 236.1848 | HKD 224.3750 |
| 05/24/2011 | HKD 238.1813 | HKD 226.2718 |
| 05/23/2011 | HKD 235.9658 | HKD 224.1667 |
| 05/20/2011 | HKD 240.3807 | HKD 228.3609 |
| 05/19/2011 | HKD 238.6942 | HKD 226.7589 |
| 05/18/2011 | HKD 239.3767 | HKD 227.4072 |
| 05/17/2011 | HKD 238.4811 | HKD 226.5564 |
| 05/16/2011 | HKD 238.7197 | HKD 226.7829 |
| 05/13/2011 | HKD 242.2272 | HKD 230.1150 |
| 05/12/2011 | HKD 238.1682 | HKD 226.2589 |
| 05/11/2011 | HKD 241.2158 | HKD 229.1537 |
| 05/09/2011 | HKD 240.1222 | HKD 228.1153 |
| 05/06/2011 | HKD 237.4184 | HKD 225.5469 |
| 05/05/2011 | HKD 236.3548 | HKD 224.5362 |
| 05/04/2011 | HKD 241.9619 | HKD 229.8635 |
| 05/03/2011 | HKD 243.8608 | HKD 231.6665 |
| 04/29/2011 | HKD 249.2475 | HKD 236.7842 |
| 04/28/2011 | HKD 247.7817 | HKD 235.3924 |
| 04/27/2011 | HKD 248.5861 | HKD 236.1561 |
| 04/26/2011 | HKD 248.9796 | HKD 236.5305 |
| 04/21/2011 | HKD 249.6554 | HKD 237.1723 |
| 04/20/2011 | HKD 248.9626 | HKD 236.5139 |
| 04/19/2011 | HKD 245.4934 | HKD 233.2175 |
| 04/18/2011 | HKD 246.1899 | HKD 233.8798 |
| 04/15/2011 | HKD 248.0518 | HKD 235.6484 |
| 04/14/2011 | HKD 251.2258 | HKD 238.6643 |
| 04/13/2011 | HKD 250.5129 | HKD 237.9863 |
| 04/12/2011 | HKD 248.6051 | HKD 236.1736 |
| 04/11/2011 | HKD 247.9256 | HKD 235.5286 |
| 04/08/2011 | HKD 248.9788 | HKD 236.5288 |
| 04/07/2011 | HKD 248.9262 | HKD 236.4792 |
| 04/06/2011 | HKD 247.6945 | HKD 235.3090 |
| 04/04/2011 | HKD 247.3496 | HKD 234.9814 |
| 04/01/2011 | HKD 244.1465 | HKD 231.9385 |
| 03/31/2011 | HKD 242.8603 | HKD 230.7166 |
| 03/30/2011 | HKD 241.2073 | HKD 229.1462 |
| 03/29/2011 | HKD 238.5426 | HKD 226.6145 |
| 03/28/2011 | HKD 236.6643 | HKD 224.8304 |
| 03/25/2011 | HKD 236.5679 | HKD 224.7385 |
| 03/24/2011 | HKD 233.3573 | HKD 221.6881 |
| 03/23/2011 | HKD 230.8137 | HKD 219.2716 |
| 03/22/2011 | HKD 229.2188 | HKD 217.7572 |
| 03/21/2011 | HKD 227.4985 | HKD 216.1231 |
| 03/18/2011 | HKD 228.2660 | HKD 216.8521 |
| 03/17/2011 | HKD 231.0790 | HKD 219.5247 |
| 03/16/2011 | HKD 230.8752 | HKD 219.3306 |
| 03/15/2011 | HKD 228.3017 | HKD 216.8855 |
| 03/14/2011 | HKD 231.7147 | HKD 220.1279 |
| 03/11/2011 | HKD 229.4874 | HKD 218.0126 |
| 03/10/2011 | HKD 231.1109 | HKD 219.5548 |
| 03/09/2011 | HKD 232.3789 | HKD 220.7592 |
| 03/08/2011 | HKD 231.5279 | HKD 219.9507 |
| 03/07/2011 | HKD 230.1504 | HKD 218.6419 |
| 03/04/2011 | HKD 231.0101 | HKD 219.4594 |
| 03/03/2011 | HKD 230.0520 | HKD 218.5486 |
| 03/02/2011 | HKD 230.0059 | HKD 218.5049 |
| 03/01/2011 | HKD 229.4491 | HKD 217.9760 |
| 02/28/2011 | HKD 223.0763 | HKD 211.9223 |
| 02/25/2011 | HKD 223.6904 | HKD 212.5050 |
| 02/24/2011 | HKD 222.5802 | HKD 211.4503 |
| 02/23/2011 | HKD 227.3806 | HKD 216.0112 |
| 02/22/2011 | HKD 227.6466 | HKD 216.2634 |
| 02/21/2011 | HKD 230.1064 | HKD 218.6007 |
| 02/18/2011 | HKD 228.7131 | HKD 217.2763 |
| 02/17/2011 | HKD 229.6832 | HKD 218.1985 |
| 02/16/2011 | HKD 227.3342 | HKD 215.9672 |
| 02/15/2011 | HKD 226.6427 | HKD 215.3102 |
| 02/14/2011 | HKD 226.7805 | HKD 215.4411 |
| 02/11/2011 | HKD 220.1908 | HKD 209.1801 |
| 02/10/2011 | HKD 218.5835 | HKD 207.6532 |
| 02/09/2011 | HKD 221.6224 | HKD 210.5406 |
| 02/08/2011 | HKD 223.8481 | HKD 212.6550 |
| 02/07/2011 | HKD 225.1436 | HKD 213.8857 |
| 02/02/2011 | HKD 226.6699 | HKD 215.3356 |
| 02/01/2011 | HKD 225.1970 | HKD 213.9361 |
| 01/31/2011 | HKD 228.0962 | HKD 216.6902 |
| 01/28/2011 | HKD 229.9213 | HKD 218.4242 |
| 01/27/2011 | HKD 234.2123 | HKD 222.5006 |
| 01/26/2011 | HKD 238.2507 | HKD 226.3370 |
| 01/25/2011 | HKD 237.2098 | HKD 225.3488 |
| 01/24/2011 | HKD 239.0436 | HKD 227.0902 |
| 01/21/2011 | HKD 238.5590 | HKD 226.6307 |
| 01/20/2011 | HKD 241.1619 | HKD 229.1031 |
| 01/19/2011 | HKD 240.8640 | HKD 228.8198 |
| 01/18/2011 | HKD 241.5506 | HKD 229.4722 |
| 01/17/2011 | HKD 239.4135 | HKD 227.4420 |
| 01/14/2011 | HKD 240.2303 | HKD 228.2180 |
| 01/13/2011 | HKD 242.0669 | HKD 229.9623 |
| 01/12/2011 | HKD 243.7917 | HKD 231.6013 |
| 01/11/2011 | HKD 241.7742 | HKD 229.6842 |
| 01/10/2011 | HKD 240.9674 | HKD 228.9188 |
| 01/07/2011 | HKD 243.9385 | HKD 231.7410 |
| 01/06/2011 | HKD 248.9553 | HKD 236.5073 |
| 01/05/2011 | HKD 249.8074 | HKD 237.3167 |
| 01/04/2011 | HKD 252.0462 | HKD 239.4426 |
| 01/03/2011 | HKD 251.0141 | HKD 238.4625 |
| 12/31/2010 | HKD 251.3254 | HKD 238.7586 |
| 12/30/2010 | HKD 249.1347 | HKD 236.6777 |
| 12/29/2010 | HKD 244.3848 | HKD 232.1646 |
| 12/28/2010 | HKD 244.3769 | HKD 232.1567 |
| 12/24/2010 | HKD 244.3076 | HKD 232.0917 |
| 12/23/2010 | HKD 243.6294 | HKD 231.4473 |
| 12/22/2010 | HKD 243.6140 | HKD 231.4320 |
| 12/21/2010 | HKD 242.0940 | HKD 229.9884 |
| 12/20/2010 | HKD 240.6858 | HKD 228.6511 |
| 12/17/2010 | HKD 241.9431 | HKD 229.8449 |
| 12/16/2010 | HKD 241.2979 | HKD 229.2328 |
| 12/15/2010 | HKD 241.3673 | HKD 229.2982 |
| 12/14/2010 | HKD 244.4141 | HKD 232.1924 |
| 12/13/2010 | HKD 241.9158 | HKD 229.8195 |
| 12/10/2010 | HKD 240.9812 | HKD 228.9310 |
| 12/09/2010 | HKD 238.2787 | HKD 226.3639 |
| 12/08/2010 | HKD 243.2840 | HKD 231.1193 |
| 12/07/2010 | HKD 245.7510 | HKD 233.4631 |
| 12/06/2010 | HKD 244.7349 | HKD 232.4969 |
| 12/03/2010 | HKD 244.6925 | HKD 232.4570 |
| 12/02/2010 | HKD 244.5212 | HKD 232.2945 |
| 12/01/2010 | HKD 243.7050 | HKD 231.5189 |
| 11/30/2010 | HKD 239.0509 | HKD 227.0973 |
| 11/29/2010 | HKD 237.4696 | HKD 225.5947 |
| 11/26/2010 | HKD 236.5096 | HKD 224.6839 |
| 11/25/2010 | HKD 239.1989 | HKD 227.2381 |
| 11/24/2010 | HKD 240.1286 | HKD 228.1219 |
| 11/23/2010 | HKD 241.9674 | HKD 229.8683 |
| 11/22/2010 | HKD 245.1364 | HKD 232.8786 |
| 11/19/2010 | HKD 243.7746 | HKD 231.5849 |
| 11/18/2010 | HKD 246.3882 | HKD 234.0678 |
| 11/17/2010 | HKD 246.5214 | HKD 234.1945 |
| 11/16/2010 | HKD 245.3484 | HKD 233.0801 |
| 11/15/2010 | HKD 248.8963 | HKD 236.4509 |
| 11/12/2010 | HKD 250.4287 | HKD 237.9065 |
| 11/11/2010 | HKD 255.3898 | HKD 242.6193 |
| 11/10/2010 | HKD 257.4503 | HKD 244.5772 |
| 11/09/2010 | HKD 258.0661 | HKD 245.1620 |
| 11/08/2010 | HKD 255.8860 | HKD 243.0911 |
| 11/05/2010 | HKD 256.7806 | HKD 243.9406 |
| 11/04/2010 | HKD 255.1666 | HKD 242.4074 |
| 11/03/2010 | HKD 252.7414 | HKD 240.1038 |
| 11/02/2010 | HKD 250.7885 | HKD 238.2483 |
| 11/01/2010 | HKD 249.8597 | HKD 237.3659 |
| 10/29/2010 | HKD 246.8830 | HKD 234.5378 |
| 10/28/2010 | HKD 249.1884 | HKD 236.7286 |
| 10/27/2010 | HKD 247.5024 | HKD 235.1266 |
| 10/26/2010 | HKD 249.1784 | HKD 236.7190 |
| 10/25/2010 | HKD 247.7741 | HKD 235.3846 |
| 10/22/2010 | HKD 247.8852 | HKD 235.4904 |
| 10/21/2010 | HKD 249.6208 | HKD 237.1387 |
| 10/20/2010 | HKD 245.6403 | HKD 233.3580 |
| 10/19/2010 | HKD 246.7616 | HKD 234.4222 |
| 10/18/2010 | HKD 247.3215 | HKD 234.9549 |
| 10/15/2010 | HKD 249.7966 | HKD 237.3064 |
| 10/14/2010 | HKD 252.8416 | HKD 240.1982 |
| 10/13/2010 | HKD 251.8055 | HKD 239.2144 |
| 10/12/2010 | HKD 247.6177 | HKD 235.2357 |
| 10/11/2010 | HKD 249.8972 | HKD 237.4016 |
| 10/08/2010 | HKD 249.7186 | HKD 237.2323 |
| 10/07/2010 | HKD 251.7370 | HKD 239.1493 |
| 10/06/2010 | HKD 251.6335 | HKD 239.0508 |
| 10/05/2010 | HKD 249.6751 | HKD 237.1905 |
| 10/04/2010 | HKD 250.1327 | HKD 237.6249 |
| 09/30/2010 | HKD 247.4211 | HKD 235.0493 |
| 09/29/2010 | HKD 244.5195 | HKD 232.2928 |
| 09/28/2010 | HKD 244.4941 | HKD 232.2688 |
| 09/27/2010 | HKD 245.1782 | HKD 232.9185 |
| 09/24/2010 | HKD 244.6773 | HKD 232.4425 |
| 09/22/2010 | HKD 241.7573 | HKD 229.6684 |
| 09/21/2010 | HKD 241.2802 | HKD 229.2154 |
| 09/20/2010 | HKD 239.2375 | HKD 227.2751 |
| 09/17/2010 | HKD 236.6823 | HKD 224.8473 |
| 09/16/2010 | HKD 231.3000 | HKD 219.7347 |
| 09/15/2010 | HKD 231.0115 | HKD 219.4603 |
| 09/14/2010 | HKD 230.2932 | HKD 218.7778 |
| 09/13/2010 | HKD 229.5026 | HKD 218.0268 |
| 09/10/2010 | HKD 228.6914 | HKD 217.2565 |
| 09/09/2010 | HKD 227.0293 | HKD 215.6770 |
| 09/08/2010 | HKD 225.8276 | HKD 214.5352 |
| 09/07/2010 | HKD 224.0050 | HKD 212.8045 |
| 09/06/2010 | HKD 223.9049 | HKD 212.7093 |
| 09/03/2010 | HKD 221.2608 | HKD 210.1963 |
| 09/02/2010 | HKD 218.6122 | HKD 207.6808 |
| 09/01/2010 | HKD 217.7614 | HKD 206.8730 |
| 08/31/2010 | HKD 215.7582 | HKD 204.9689 |
| 08/30/2010 | HKD 215.1660 | HKD 204.4068 |
