Past prices

Sun Life-Morgan Stanley IF Emerging Europe, Middle East, Africa Equity Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/28/2008
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/28/2008 - 05/16/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
05/16/2012HKD 51.5925HKD 49.0122
05/15/2012HKD 51.6865HKD 49.1016
05/14/2012HKD 52.1776HKD 49.5680
05/11/2012HKD 53.2931HKD 50.6276
05/10/2012HKD 53.7368HKD 51.0487
05/09/2012HKD 52.9154HKD 50.2689
05/08/2012HKD 54.2061HKD 51.4951
05/07/2012HKD 54.7994HKD 52.0589
05/04/2012HKD 55.3114HKD 52.5444
05/03/2012HKD 56.0968HKD 53.2909
05/02/2012HKD 56.1235HKD 53.3163
04/30/2012HKD 56.4257HKD 53.6030
04/27/2012HKD 56.4042HKD 53.5833
04/26/2012HKD 55.9843HKD 53.1843
04/25/2012HKD 55.9466HKD 53.1486
04/24/2012HKD 55.4690HKD 52.6949
04/23/2012HKD 55.3168HKD 52.5501
04/20/2012HKD 56.0089HKD 53.2077
04/19/2012HKD 55.9113HKD 53.1150
04/18/2012HKD 55.6555HKD 52.8720
04/17/2012HKD 55.4370HKD 52.6644
04/16/2012HKD 55.3423HKD 52.5741
04/13/2012HKD 55.5167HKD 52.7403
04/12/2012HKD 55.4025HKD 52.6315
04/11/2012HKD 55.0336HKD 52.2811
04/10/2012HKD 54.9536HKD 52.2050
04/05/2012HKD 55.8874HKD 53.0921
04/03/2012HKD 57.6281HKD 54.7457
04/02/2012HKD 56.7313HKD 53.8937
03/30/2012HKD 56.4007HKD 53.5802
03/29/2012HKD 55.7468HKD 52.9587
03/28/2012HKD 56.5537HKD 53.7252
03/27/2012HKD 57.4336HKD 54.5606
03/26/2012HKD 57.1423HKD 54.2844
03/23/2012HKD 56.2430HKD 53.4307
03/22/2012HKD 55.8555HKD 53.0619
03/21/2012HKD 56.5370HKD 53.7089
03/20/2012HKD 56.8137HKD 53.9721
03/19/2012HKD 57.4340HKD 54.5611
03/16/2012HKD 57.4117HKD 54.5407
03/15/2012HKD 57.3697HKD 54.5003
03/14/2012HKD 57.1550HKD 54.2970
03/13/2012HKD 56.9135HKD 54.0671
03/12/2012HKD 56.7597HKD 53.9212
03/09/2012HKD 57.0109HKD 54.1601
03/08/2012HKD 57.0952HKD 54.2399
03/07/2012HKD 56.0983HKD 53.2924
03/06/2012HKD 55.9860HKD 53.1862
03/05/2012HKD 57.5664HKD 54.6877
03/02/2012HKD 57.8992HKD 55.0038
03/01/2012HKD 57.9465HKD 55.0487
02/29/2012HKD 58.5082HKD 55.5819
02/28/2012HKD 57.8302HKD 54.9380
02/27/2012HKD 57.1323HKD 54.2745
02/24/2012HKD 57.2922HKD 54.4273
02/23/2012HKD 56.1725HKD 53.3629
02/22/2012HKD 56.0701HKD 53.2653
02/21/2012HKD 56.2107HKD 53.3989
02/20/2012HKD 56.6234HKD 53.7917
02/17/2012HKD 56.1306HKD 53.3234
02/16/2012HKD 55.1297HKD 52.3731
02/15/2012HKD 56.0170HKD 53.2148
02/14/2012HKD 56.0714HKD 53.2672
02/13/2012HKD 56.1526HKD 53.3442
02/10/2012HKD 54.9481HKD 52.2004
02/09/2012HKD 56.1509HKD 53.3422
02/08/2012HKD 56.5028HKD 53.6764
02/07/2012HKD 55.8892HKD 53.0937
02/06/2012HKD 55.7637HKD 52.9749
02/03/2012HKD 55.8963HKD 53.1004
02/02/2012HKD 55.6505HKD 52.8672
02/01/2012HKD 55.1619HKD 52.4030
01/31/2012HKD 54.2823HKD 51.5672
01/30/2012HKD 53.4205HKD 50.7486
01/27/2012HKD 53.9807HKD 51.2807
01/26/2012HKD 53.9864HKD 51.2862
01/20/2012HKD 52.0951HKD 49.4897
01/19/2012HKD 52.1174HKD 49.5110
01/18/2012HKD 51.3903HKD 48.8204
01/17/2012HKD 50.8836HKD 48.3390
01/16/2012HKD 50.5088HKD 47.9829
01/13/2012HKD 49.8639HKD 47.3699
01/12/2012HKD 50.6953HKD 48.1595
01/11/2012HKD 50.0224HKD 47.5209
01/10/2012HKD 50.5115HKD 47.9847
01/09/2012HKD 49.4887HKD 47.0140
01/06/2012HKD 49.3514HKD 46.8834
01/05/2012HKD 49.3716HKD 46.9018
01/04/2012HKD 50.1868HKD 47.6768
01/03/2012HKD 50.4363HKD 47.9141
12/30/2011HKD 49.6612HKD 47.1777
12/29/2011HKD 48.8983HKD 46.4526
12/28/2011HKD 49.4145HKD 46.9436
12/23/2011HKD 49.6681HKD 47.1838
12/22/2011HKD 49.3313HKD 46.8637
12/21/2011HKD 49.1137HKD 46.6576
12/20/2011HKD 49.3438HKD 46.8757
12/19/2011HKD 48.6498HKD 46.2165
12/16/2011HKD 48.7840HKD 46.3441
12/15/2011HKD 48.9527HKD 46.5047
12/14/2011HKD 48.5468HKD 46.1187
12/13/2011HKD 49.7652HKD 47.2762
12/12/2011HKD 49.4042HKD 46.9336
12/09/2011HKD 50.5282HKD 48.0012
12/08/2011HKD 51.0953HKD 48.5391
12/07/2011HKD 51.2751HKD 48.7106
12/06/2011HKD 51.3431HKD 48.7751
12/05/2011HKD 52.4368HKD 49.8141
12/02/2011HKD 51.9470HKD 49.3492
12/01/2011HKD 51.5939HKD 49.0134
11/30/2011HKD 51.5109HKD 48.9348
11/29/2011HKD 49.7468HKD 47.2592
11/28/2011HKD 49.5154HKD 47.0383
11/25/2011HKD 47.9134HKD 45.5170
11/24/2011HKD 48.0191HKD 45.6179
11/23/2011HKD 48.1582HKD 45.7497
11/22/2011HKD 48.8442HKD 46.4013
11/21/2011HKD 48.9379HKD 46.4898
11/18/2011HKD 50.6870HKD 48.1519
11/17/2011HKD 51.1370HKD 48.5795
11/16/2011HKD 51.4129HKD 48.8413
11/15/2011HKD 51.7639HKD 49.1753
11/14/2011HKD 52.0738HKD 49.4692
11/11/2011HKD 52.5911HKD 49.9609
11/10/2011HKD 52.1250HKD 49.5186
11/09/2011HKD 52.1488HKD 49.5404
11/08/2011HKD 53.8543HKD 51.1603
11/07/2011HKD 53.5261HKD 50.8496
11/04/2011HKD 53.1398HKD 50.4820
11/03/2011HKD 53.6009HKD 50.9196
11/02/2011HKD 52.8975HKD 50.2520
11/01/2011HKD 53.9876HKD 51.2872
10/31/2011HKD 53.9635HKD 51.2643
10/28/2011HKD 55.1575HKD 52.3986
10/27/2011HKD 55.0883HKD 52.3324
10/26/2011HKD 53.4302HKD 50.7583
10/25/2011HKD 52.8511HKD 50.2082
10/24/2011HKD 52.7604HKD 50.1213
10/21/2011HKD 51.9794HKD 49.3793
10/20/2011HKD 51.1198HKD 48.5633
10/19/2011HKD 51.8899HKD 49.2946
10/18/2011HKD 51.1043HKD 48.5484
10/17/2011HKD 51.7722HKD 49.1829
10/14/2011HKD 52.4568HKD 49.8332
10/13/2011HKD 51.6294HKD 49.0475
10/12/2011HKD 52.2000HKD 49.5890
10/11/2011HKD 50.8358HKD 48.2935
10/10/2011HKD 51.0222HKD 48.4702
10/07/2011HKD 50.0748HKD 47.5705
10/06/2011HKD 48.9691HKD 46.5203
10/04/2011HKD 47.0344HKD 44.6824
10/03/2011HKD 48.9721HKD 46.5228
09/30/2011HKD 49.4860HKD 47.0114
09/28/2011HKD 51.3289HKD 48.7613
09/27/2011HKD 51.2210HKD 48.6592
09/26/2011HKD 49.2592HKD 46.7954
09/23/2011HKD 49.0662HKD 46.6117
09/22/2011HKD 49.7237HKD 47.2372
09/21/2011HKD 53.4450HKD 50.7721
09/20/2011HKD 53.6809HKD 50.9962
09/19/2011HKD 53.1883HKD 50.5280
09/16/2011HKD 55.3547HKD 52.5863
09/15/2011HKD 55.0881HKD 52.3331
09/14/2011HKD 54.3584HKD 51.6401
09/12/2011HKD 54.2753HKD 51.5614
09/09/2011HKD 55.5365HKD 52.7584
09/08/2011HKD 56.7817HKD 53.9419
09/07/2011HKD 56.8984HKD 54.0523
09/06/2011HKD 56.0288HKD 53.2261
09/05/2011HKD 56.0768HKD 53.2728
09/02/2011HKD 56.9350HKD 54.0876
09/01/2011HKD 58.0786HKD 55.1739
08/31/2011HKD 58.0464HKD 55.1435
08/30/2011HKD 56.8219HKD 53.9801
08/29/2011HKD 56.2586HKD 53.4454
08/26/2011HKD 54.8126HKD 52.0712
08/25/2011HKD 55.2716HKD 52.5076
08/24/2011HKD 55.3127HKD 52.5467
08/23/2011HKD 54.2372HKD 51.5249
08/22/2011HKD 54.8088HKD 52.0680
08/19/2011HKD 54.4449HKD 51.7212
08/18/2011HKD 54.6375HKD 51.9048
08/17/2011HKD 56.8504HKD 54.0074
08/16/2011HKD 55.4505HKD 52.6774
08/15/2011HKD 54.8365HKD 52.0934
08/12/2011HKD 54.8397HKD 52.0974
08/11/2011HKD 53.2037HKD 50.5426
08/10/2011HKD 53.9382HKD 51.2402
08/09/2011HKD 54.0543HKD 51.3511
08/08/2011HKD 55.8832HKD 53.0885
08/05/2011HKD 58.4547HKD 55.5314
08/04/2011HKD 60.4029HKD 57.3814
08/03/2011HKD 62.1158HKD 59.0094
08/02/2011HKD 63.0978HKD 59.9416
08/01/2011HKD 63.8486HKD 60.6551
07/29/2011HKD 63.1739HKD 60.0147
07/28/2011HKD 63.5130HKD 60.3361
07/27/2011HKD 63.9729HKD 60.7737
07/26/2011HKD 64.0798HKD 60.8751
07/25/2011HKD 63.8862HKD 60.6910
07/22/2011HKD 63.6425HKD 60.4594
07/21/2011HKD 63.3966HKD 60.2262
07/20/2011HKD 63.0764HKD 59.9219
07/19/2011HKD 63.0701HKD 59.9161
07/18/2011HKD 62.7260HKD 59.5883
07/15/2011HKD 63.7238HKD 60.5374
07/14/2011HKD 64.1419HKD 60.9343
07/13/2011HKD 63.2923HKD 60.1271
07/12/2011HKD 62.8711HKD 59.7266
07/11/2011HKD 63.6702HKD 60.4854
07/08/2011HKD 65.0476HKD 61.7950
07/07/2011HKD 65.5446HKD 62.2664
07/06/2011HKD 64.5373HKD 61.3095
07/05/2011HKD 65.1985HKD 61.9379
07/04/2011HKD 65.3695HKD 62.1000
06/30/2011HKD 63.9960HKD 60.7955
06/29/2011HKD 63.1279HKD 59.9711
06/28/2011HKD 62.4871HKD 59.3620
06/27/2011HKD 61.9130HKD 58.8164
06/24/2011HKD 62.4102HKD 59.2884
06/23/2011HKD 63.2609HKD 60.0977
06/22/2011HKD 63.2608HKD 60.0970
06/21/2011HKD 63.6033HKD 60.4220
06/20/2011HKD 63.3729HKD 60.2035
06/17/2011HKD 63.7775HKD 60.5884
06/16/2011HKD 63.2294HKD 60.0672
06/15/2011HKD 64.3320HKD 61.1150
06/14/2011HKD 64.7424HKD 61.5046
06/13/2011HKD 64.6147HKD 61.3830
06/10/2011HKD 64.6110HKD 61.3797
06/09/2011HKD 65.1142HKD 61.8572
06/08/2011HKD 64.9747HKD 61.7252
06/07/2011HKD 65.1383HKD 61.8810
06/03/2011HKD 64.6486HKD 61.4152
06/02/2011HKD 64.9236HKD 61.6770
06/01/2011HKD 64.8993HKD 61.6532
05/31/2011HKD 64.7280HKD 61.4907
05/30/2011HKD 63.6904HKD 60.5050
05/27/2011HKD 63.8035HKD 60.6124
05/26/2011HKD 63.1733HKD 60.0141
05/25/2011HKD 62.4815HKD 59.3568
05/24/2011HKD 62.8039HKD 59.6627
05/23/2011HKD 61.9564HKD 58.8576
05/20/2011HKD 63.4441HKD 60.2716
05/19/2011HKD 64.2031HKD 60.9922
05/18/2011HKD 63.4537HKD 60.2802
05/17/2011HKD 63.1316HKD 59.9741
05/16/2011HKD 63.4157HKD 60.2436
05/13/2011HKD 63.5699HKD 60.3907
05/12/2011HKD 63.4795HKD 60.3051
05/11/2011HKD 64.7713HKD 61.5320
05/09/2011HKD 64.6093HKD 61.3779
05/06/2011HKD 64.9988HKD 61.7483
05/05/2011HKD 64.6093HKD 61.3779
05/04/2011HKD 65.7510HKD 62.4629
05/03/2011HKD 66.4218HKD 63.1007
04/29/2011HKD 66.8658HKD 63.5221
04/28/2011HKD 66.5605HKD 63.2318
04/27/2011HKD 66.1250HKD 62.8179
04/26/2011HKD 65.9263HKD 62.6298
04/21/2011HKD 65.9862HKD 62.6863
04/20/2011HKD 65.5130HKD 62.2371
04/19/2011HKD 64.0471HKD 60.8445
04/18/2011HKD 63.3049HKD 60.1384
04/15/2011HKD 65.3296HKD 62.0624
04/14/2011HKD 64.9903HKD 61.7396
04/13/2011HKD 65.9686HKD 62.6695
04/12/2011HKD 66.0117HKD 62.7099
04/11/2011HKD 66.7121HKD 63.3761
04/08/2011HKD 67.1571HKD 63.7980
04/07/2011HKD 67.1558HKD 63.7970
04/06/2011HKD 66.9541HKD 63.6059
04/04/2011HKD 66.6039HKD 63.2730
04/01/2011HKD 65.7657HKD 62.4774
03/31/2011HKD 65.4446HKD 62.1719
03/30/2011HKD 65.2202HKD 61.9584
03/29/2011HKD 64.3481HKD 61.1296
03/28/2011HKD 64.3809HKD 61.1607
03/25/2011HKD 64.3753HKD 61.1560
03/24/2011HKD 63.9279HKD 60.7308
03/23/2011HKD 63.0707HKD 59.9162
03/22/2011HKD 62.7983HKD 59.6575
03/21/2011HKD 62.3639HKD 59.2450
03/18/2011HKD 61.8848HKD 58.7900
03/17/2011HKD 61.4124HKD 58.3414
03/16/2011HKD 61.6320HKD 58.5498
03/15/2011HKD 61.1442HKD 58.0862
03/14/2011HKD 63.0310HKD 59.8786
03/11/2011HKD 62.6615HKD 59.5277
03/10/2011HKD 62.8691HKD 59.7244
03/09/2011HKD 63.9067HKD 60.7106
03/08/2011HKD 63.6602HKD 60.4759
03/07/2011HKD 64.2312HKD 61.0193
03/04/2011HKD 64.0535HKD 60.8501
03/03/2011HKD 63.9596HKD 60.7612
03/02/2011HKD 63.3481HKD 60.1802
03/01/2011HKD 63.5389HKD 60.3613
02/28/2011HKD 64.3211HKD 61.1045
02/25/2011HKD 63.6153HKD 60.4335
02/24/2011HKD 62.8872HKD 59.7423
02/23/2011HKD 63.2819HKD 60.1170
02/22/2011HKD 63.7267HKD 60.5399
02/21/2011HKD 64.4435HKD 61.2209
02/18/2011HKD 64.0500HKD 60.8470
02/17/2011HKD 63.9988HKD 60.7979
02/16/2011HKD 63.8676HKD 60.6738
02/15/2011HKD 63.9758HKD 60.7760
02/14/2011HKD 64.0737HKD 60.8696
02/11/2011HKD 63.7586HKD 60.5702
02/10/2011HKD 63.2234HKD 60.0613
02/09/2011HKD 64.4796HKD 61.2553
02/08/2011HKD 64.7611HKD 61.5216
02/07/2011HKD 64.8528HKD 61.6098
02/02/2011HKD 65.2697HKD 62.0061
02/01/2011HKD 64.9227HKD 61.6757
01/31/2011HKD 63.3142HKD 60.1481
01/28/2011HKD 64.7386HKD 61.5012
01/27/2011HKD 66.1344HKD 62.8268
01/26/2011HKD 66.3945HKD 63.0738
01/25/2011HKD 66.7436HKD 63.4059
01/24/2011HKD 66.6030HKD 63.2723
01/21/2011HKD 66.8664HKD 63.5220
01/20/2011HKD 66.5753HKD 63.2458
01/19/2011HKD 67.8416HKD 64.4489
01/18/2011HKD 68.2129HKD 64.8016
01/17/2011HKD 68.2736HKD 64.8598
01/14/2011HKD 68.4380HKD 65.0155
01/13/2011HKD 68.5725HKD 65.1429
01/12/2011HKD 67.7903HKD 64.3999
01/11/2011HKD 66.9182HKD 63.5719
01/10/2011HKD 66.3224HKD 63.0060
01/07/2011HKD 67.0427HKD 63.6894
01/06/2011HKD 67.7210HKD 64.3344
01/05/2011HKD 67.6972HKD 64.3111
01/04/2011HKD 68.2909HKD 64.8756
01/03/2011HKD 67.9076HKD 64.5110
12/31/2010HKD 67.9176HKD 64.5209
12/30/2010HKD 68.0228HKD 64.6206
12/29/2010HKD 67.6203HKD 64.2387
12/28/2010HKD 67.4921HKD 64.1169
12/24/2010HKD 67.4091HKD 64.0384
12/23/2010HKD 67.4105HKD 64.0391
12/22/2010HKD 67.3112HKD 63.9447
12/21/2010HKD 67.0359HKD 63.6829
12/20/2010HKD 66.5033HKD 63.1768
12/17/2010HKD 66.7799HKD 63.4405
12/16/2010HKD 66.8353HKD 63.4931
12/15/2010HKD 67.4645HKD 64.0902
12/14/2010HKD 67.5197HKD 64.1432
12/13/2010HKD 67.6134HKD 64.2320
12/10/2010HKD 66.7072HKD 63.3715
12/09/2010HKD 67.0075HKD 63.6564
12/08/2010HKD 67.1533HKD 63.7953
12/07/2010HKD 67.5436HKD 64.1653
12/06/2010HKD 67.1284HKD 63.7716
12/03/2010HKD 66.9171HKD 63.5707
12/02/2010HKD 65.9206HKD 62.6235
12/01/2010HKD 64.6645HKD 61.4302
11/30/2010HKD 63.2317HKD 60.0698
11/29/2010HKD 62.8724HKD 59.7278
11/26/2010HKD 64.0018HKD 60.8009
11/25/2010HKD 64.8610HKD 61.6170
11/24/2010HKD 64.6588HKD 61.4251
11/23/2010HKD 64.1518HKD 60.9435
11/22/2010HKD 65.9623HKD 62.6634
11/19/2010HKD 65.7094HKD 62.4233
11/18/2010HKD 65.7393HKD 62.4517
11/17/2010HKD 64.9852HKD 61.7346
11/16/2010HKD 64.9494HKD 61.7007
11/15/2010HKD 65.7420HKD 62.4545
11/12/2010HKD 66.0881HKD 62.7827
11/11/2010HKD 65.8312HKD 62.5391
11/10/2010HKD 66.0893HKD 62.7845
11/09/2010HKD 67.0782HKD 63.7239
11/08/2010HKD 66.2007HKD 62.8899
11/05/2010HKD 66.8979HKD 63.5523
11/04/2010HKD 67.2470HKD 63.8844
11/03/2010HKD 66.0697HKD 62.7658
11/02/2010HKD 65.6783HKD 62.3935
11/01/2010HKD 64.7635HKD 61.5244
10/29/2010HKD 64.8040HKD 61.5624
10/28/2010HKD 64.7607HKD 61.5215
10/27/2010HKD 64.2664HKD 61.0525
10/26/2010HKD 64.8775HKD 61.6324
10/25/2010HKD 65.6634HKD 62.3796
10/22/2010HKD 65.0187HKD 61.7671
10/21/2010HKD 65.2597HKD 61.9964
10/20/2010HKD 64.2560HKD 61.0425
10/19/2010HKD 64.2204HKD 61.0088
10/18/2010HKD 65.2313HKD 61.9688
10/15/2010HKD 65.2974HKD 62.0317
10/14/2010HKD 65.3453HKD 62.0772
10/13/2010HKD 65.1563HKD 61.8975
10/12/2010HKD 64.0399HKD 60.8374
10/11/2010HKD 64.2003HKD 60.9894
10/08/2010HKD 63.6165HKD 60.4350
10/07/2010HKD 63.8421HKD 60.6492
10/06/2010HKD 64.0648HKD 60.8611
10/05/2010HKD 63.5859HKD 60.4055
10/04/2010HKD 63.0638HKD 59.9100
09/30/2010HKD 62.7197HKD 59.5829
09/29/2010HKD 62.2825HKD 59.1676
09/28/2010HKD 61.6008HKD 58.5198
09/27/2010HKD 61.5974HKD 58.5171
09/24/2010HKD 61.5109HKD 58.4348
09/22/2010HKD 61.4853HKD 58.4106
09/21/2010HKD 60.7086HKD 57.6724
09/20/2010HKD 60.0394HKD 57.0368
09/17/2010HKD 59.6934HKD 56.7080
09/16/2010HKD 59.5806HKD 56.6012
09/15/2010HKD 59.7222HKD 56.7355
09/14/2010HKD 59.6660HKD 56.6816
09/13/2010HKD 59.7704HKD 56.7813
09/10/2010HKD 58.6384HKD 55.7062
09/09/2010HKD 58.7697HKD 55.8304
09/08/2010HKD 58.2144HKD 55.3022
09/07/2010HKD 57.9456HKD 55.0478
09/06/2010HKD 58.6584HKD 55.7244
09/03/2010HKD 58.9714HKD 56.0217
09/02/2010HKD 58.3544HKD 55.4363
09/01/2010HKD 57.6293HKD 54.7466
08/31/2010HKD 56.5477HKD 53.7197
08/30/2010HKD 56.7904HKD 53.9501
08/27/2010HKD 56.5392HKD 53.7108
08/26/2010HKD 56.6293HKD 53.7966
08/25/2010HKD 55.6577HKD 52.8741
08/24/2010HKD 56.0945HKD 53.2888
08/23/2010HKD 57.1899HKD 54.3293
08/20/2010HKD 56.7020HKD 53.8666
08/19/2010HKD 57.8086HKD 54.9178
08/18/2010HKD 57.8066HKD 54.9151
08/17/2010HKD 58.0558HKD 55.1522
08/16/2010HKD 57.3073HKD 54.4410
08/13/2010HKD 57.3154HKD 54.4485
08/12/2010HKD 56.9934HKD 54.1433
08/11/2010HKD 57.3965HKD 54.5258
08/10/2010HKD 58.6015HKD 55.6709
08/09/2010HKD 59.4949HKD 56.5188
08/06/2010HKD 59.5872HKD 56.6070
08/05/2010HKD 59.4643HKD 56.4899
08/04/2010HKD 59.6496HKD 56.6663
08/03/2010HKD 59.4947HKD 56.5188
08/02/2010HKD 59.5589HKD 56.5806
07/30/2010HKD 58.0764HKD 55.1719
07/29/2010HKD 58.8615HKD 55.9181
07/28/2010HKD 58.1664HKD 55.2570
07/27/2010HKD 58.5543HKD 55.6263
07/26/2010HKD 57.7908HKD 54.9001
07/23/2010HKD 56.9549HKD 54.1067
07/22/2010HKD 57.0126HKD 54.1607
07/21/2010HKD 56.1794HKD 53.3696
07/20/2010HKD 54.9635HKD 52.2146
07/19/2010HKD 55.1737HKD 52.4138
07/16/2010HKD 55.3322HKD 52.5650
07/15/2010HKD 55.9134HKD 53.1170
07/14/2010HKD 55.4083HKD 52.6369
07/13/2010HKD 55.3056HKD 52.5397
07/12/2010HKD 54.5125HKD 51.7858
07/09/2010HKD 54.1266HKD 51.4195
07/08/2010HKD 54.2962HKD 51.5804
07/07/2010HKD 53.2608HKD 50.5967
07/06/2010HKD 53.2021HKD 50.5407
07/05/2010HKD 52.1889HKD 49.5783
07/02/2010HKD 52.2192HKD 49.6075
06/30/2010HKD 51.8954HKD 49.2998
06/29/2010HKD 51.9952HKD 49.3942
06/28/2010HKD 53.0648HKD 50.4106
06/25/2010HKD 53.0961HKD 50.4402
06/24/2010HKD 53.1407HKD 50.4833
06/23/2010HKD 54.6063HKD 51.8747
06/22/2010HKD 54.5685HKD 51.8396
06/21/2010HKD 55.3588HKD 52.5900
06/18/2010HKD 54.5475HKD 51.8190
06/17/2010HKD 54.7733HKD 52.0344
06/15/2010HKD 53.9364HKD 51.2388
06/14/2010HKD 53.4167HKD 50.7450
06/11/2010HKD 52.6214HKD 49.9892
06/10/2010HKD 52.8793HKD 50.2344
06/09/2010HKD 52.1829HKD 49.5730
06/08/2010HKD 51.3385HKD 48.7706
06/07/2010HKD 51.6838HKD 49.0991
06/04/2010HKD 52.3989HKD 49.7780
06/03/2010HKD 54.3112HKD 51.5955
06/02/2010HKD 53.4761HKD 50.8015
06/01/2010HKD 53.0580HKD 50.4048
05/31/2010HKD 53.5916HKD 50.9111
05/28/2010HKD 53.8204HKD 51.1286
05/27/2010HKD 53.2863HKD 50.6212
05/26/2010HKD 52.3926HKD 49.7718
05/25/2010HKD 49.9245HKD 47.4280
05/24/2010HKD 51.7945HKD 49.2047
05/20/2010HKD 51.6859HKD 49.1009
05/19/2010HKD 53.9743HKD 51.2750
05/18/2010HKD 55.8557HKD 53.0619
05/17/2010HKD 54.9266HKD 52.1792
05/14/2010HKD 55.4618HKD 52.6878
05/13/2010HKD 56.6424HKD 53.8099
05/12/2010HKD 56.6324HKD 53.7997
05/11/2010HKD 55.3031HKD 52.5374
05/10/2010HKD 56.0455HKD 53.2419
05/07/2010HKD 53.0834HKD 50.4281
05/06/2010HKD 55.1422HKD 52.3838
05/05/2010HKD 55.6033HKD 52.8228
05/04/2010HKD 57.8957HKD 54.9996
05/03/2010HKD 59.6485HKD 56.6654
04/30/2010HKD 59.8863HKD 56.8915
04/29/2010HKD 59.6794HKD 56.6947
04/28/2010HKD 58.7516HKD 55.8129
04/27/2010HKD 60.0247HKD 57.0232
04/26/2010HKD 60.6775HKD 57.6431
04/23/2010HKD 59.7071HKD 56.7212
04/22/2010HKD 59.1724HKD 56.2134
04/21/2010HKD 60.4809HKD 57.4565
04/20/2010HKD 60.3760HKD 57.3564
04/19/2010HKD 59.5789HKD 56.5994
04/16/2010HKD 60.7939HKD 57.7536
04/15/2010HKD 61.5444HKD 58.4665
04/14/2010HKD 61.5131HKD 58.4373
04/13/2010HKD 61.0603HKD 58.0070
04/12/2010HKD 61.2867HKD 58.2214
04/09/2010HKD 60.9865HKD 57.9357
04/08/2010HKD 59.6815HKD 56.6966
04/07/2010HKD 60.4405HKD 57.4179
04/01/2010HKD 59.3921HKD 56.4218
03/31/2010HKD 58.1208HKD 55.2136
03/30/2010HKD 57.9063HKD 55.0107
03/29/2010HKD 57.6781HKD 54.7937
03/26/2010HKD 57.3578HKD 54.4894
03/25/2010HKD 57.2792HKD 54.4139
03/24/2010HKD 57.2637HKD 54.4001
03/23/2010HKD 57.4038HKD 54.5325
03/22/2010HKD 57.2374HKD 54.3752
03/19/2010HKD 57.6673HKD 54.7830
03/18/2010HKD 58.2800HKD 55.3651
03/17/2010HKD 58.0333HKD 55.1313
03/16/2010HKD 57.3238HKD 54.4565
03/15/2010HKD 56.7577HKD 53.9191
03/12/2010HKD 57.3182HKD 54.4515
03/11/2010HKD 56.2615HKD 53.4479
03/10/2010HKD 56.5110HKD 53.6845
03/09/2010HKD 56.1332HKD 53.3256
03/08/2010HKD 56.4204HKD 53.5991
03/05/2010HKD 55.8007HKD 53.0104
03/04/2010HKD 55.4623HKD 52.6884
03/03/2010HKD 55.3026HKD 52.5371
03/02/2010HKD 54.7637HKD 52.0248
03/01/2010HKD 53.9326HKD 51.2357
02/26/2010HKD 53.1655HKD 50.5069
02/25/2010HKD 52.0441HKD 49.4412
02/24/2010HKD 52.7262HKD 50.0890
02/23/2010HKD 53.4154HKD 50.7439
02/22/2010HKD 54.0176HKD 51.3162
02/19/2010HKD 53.9244HKD 51.2273
02/18/2010HKD 54.0653HKD 51.3609
02/17/2010HKD 54.5232HKD 51.7959
02/12/2010HKD 52.6842HKD 50.0488
02/11/2010HKD 52.9004HKD 50.2546
02/10/2010HKD 53.0523HKD 50.3990
02/09/2010HKD 52.7939HKD 50.1538
02/08/2010HKD 51.8253HKD 49.2333
02/05/2010HKD 52.3388HKD 49.7212
02/04/2010HKD 54.0011HKD 51.3003
02/03/2010HKD 56.0370HKD 53.2343
02/02/2010HKD 55.4542HKD 52.6808
02/01/2010HKD 54.6508HKD 51.9177
01/29/2010HKD 54.7893HKD 52.0489
01/28/2010HKD 54.7563HKD 52.0174
01/27/2010HKD 54.4696HKD 51.7456
01/26/2010HKD 54.0932HKD 51.3880
01/25/2010HKD 55.5840HKD 52.8041
01/22/2010HKD 55.1793HKD 52.4192
01/21/2010HKD 56.9160HKD 54.0694
01/20/2010HKD 57.6414HKD 54.7591
01/19/2010HKD 57.9547HKD 55.0562
01/18/2010HKD 57.7441HKD 54.8566
01/15/2010HKD 57.4298HKD 54.5581
01/14/2010HKD 57.5276HKD 54.6505
01/13/2010HKD 57.7413HKD 54.8528
01/12/2010HKD 57.0094HKD 54.1582
01/11/2010HKD 58.0587HKD 55.1554
01/08/2010HKD 57.0145HKD 54.1630
01/07/2010HKD 56.6091HKD 53.7776
01/06/2010HKD 57.0633HKD 54.2094
01/05/2010HKD 57.0368HKD 54.1836
01/04/2010HKD 56.6105HKD 53.7788
12/31/2009HKD 55.7083HKD 52.9215
12/30/2009HKD 54.9948HKD 52.2436
12/29/2009HKD 55.5118HKD 52.7354
12/28/2009HKD 55.3669HKD 52.5981
12/24/2009HKD 54.4773HKD 51.7531
12/23/2009HKD 54.4887HKD 51.7632
12/22/2009HKD 54.0080HKD 51.3068
12/21/2009HKD 54.0551HKD 51.3516
12/18/2009HKD 53.9311HKD 51.2339
12/17/2009HKD 53.7100HKD 51.0239
12/16/2009HKD 55.0268HKD 52.2746
12/15/2009HKD 53.9698HKD 51.2704
12/14/2009HKD 54.4935HKD 51.7680
12/11/2009HKD 53.9817HKD 51.2819
