Past prices
FORTUNE Guardian Investor
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 08/28/2002
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 08/28/2002 - 04/20/2012
| Valuation Date | Unit Price | |
|---|---|---|
| 04/20/2012 | HKD 14.5000 | |
| 04/19/2012 | HKD 14.4800 | |
| 04/18/2012 | HKD 14.4900 | |
| 04/17/2012 | HKD 14.5000 | |
| 04/16/2012 | HKD 14.4500 | |
| 04/13/2012 | HKD 14.4500 | |
| 04/12/2012 | HKD 14.5000 | |
| 04/11/2012 | HKD 14.4400 | |
| 04/10/2012 | HKD 14.4200 | |
| 04/05/2012 | HKD 14.4500 | |
| 04/03/2012 | HKD 14.5500 | |
| 04/02/2012 | HKD 14.5700 | |
| 03/30/2012 | HKD 14.5300 | |
| 03/29/2012 | HKD 14.5100 | |
| 03/28/2012 | HKD 14.5200 | |
| 03/27/2012 | HKD 14.5400 | |
| 03/26/2012 | HKD 14.5200 | |
| 03/23/2012 | HKD 14.4900 | |
| 03/22/2012 | HKD 14.4400 | |
| 03/21/2012 | HKD 14.4500 | |
| 03/20/2012 | HKD 14.4400 | |
| 03/19/2012 | HKD 14.4800 | |
| 03/16/2012 | HKD 14.4500 | |
| 03/15/2012 | HKD 14.4400 | |
| 03/14/2012 | HKD 14.4200 | |
| 03/13/2012 | HKD 14.4900 | |
| 03/12/2012 | HKD 14.4600 | |
| 03/09/2012 | HKD 14.4600 | |
| 03/08/2012 | HKD 14.4800 | |
| 03/07/2012 | HKD 14.4300 | |
| 03/06/2012 | HKD 14.4200 | |
| 03/05/2012 | HKD 14.4900 | |
| 03/02/2012 | HKD 14.5100 | |
| 03/01/2012 | HKD 14.5300 | |
| 02/29/2012 | HKD 14.5400 | |
| 02/28/2012 | HKD 14.5500 | |
| 02/27/2012 | HKD 14.5300 | |
| 02/24/2012 | HKD 14.5300 | |
| 02/23/2012 | HKD 14.4900 | |
| 02/22/2012 | HKD 14.4600 | |
| 02/21/2012 | HKD 14.4700 | |
| 02/20/2012 | HKD 14.4800 | |
| 02/17/2012 | HKD 14.4400 | |
| 02/16/2012 | HKD 14.4200 | |
| 02/15/2012 | HKD 14.4300 | |
| 02/14/2012 | HKD 14.4100 | |
| 02/13/2012 | HKD 14.4500 | |
| 02/10/2012 | HKD 14.4100 | |
| 02/09/2012 | HKD 14.4600 | |
| 02/08/2012 | HKD 14.4600 | |
| 02/07/2012 | HKD 14.4500 | |
| 02/06/2012 | HKD 14.4400 | |
| 02/03/2012 | HKD 14.5000 | |
| 02/02/2012 | HKD 14.4400 | |
| 02/01/2012 | HKD 14.4300 | |
| 01/31/2012 | HKD 14.3700 | |
| 01/30/2012 | HKD 14.3500 | |
| 01/27/2012 | HKD 14.3400 | |
| 01/26/2012 | HKD 14.3400 | |
| 01/20/2012 | HKD 14.2400 | |
| 01/19/2012 | HKD 14.2400 | |
| 01/18/2012 | HKD 14.2200 | |
| 01/17/2012 | HKD 14.1900 | |
| 01/16/2012 | HKD 14.1600 | |
| 01/13/2012 | HKD 14.1500 | |
| 01/12/2012 | HKD 14.1600 | |
| 01/11/2012 | HKD 14.1300 | |
| 01/10/2012 | HKD 14.1300 | |
| 01/09/2012 | HKD 14.0800 | |
| 01/06/2012 | HKD 14.0600 | |
| 01/05/2012 | HKD 14.0900 | |
| 01/04/2012 | HKD 14.1300 | |
| 01/03/2012 | HKD 14.1600 | |
| 12/30/2011 | HKD 14.0900 | |
| 12/29/2011 | HKD 14.0500 | |
| 12/28/2011 | HKD 14.0200 | |
| 12/23/2011 | HKD 14.0600 | |
| 12/22/2011 | HKD 14.0500 | |
| 12/21/2011 | HKD 14.0200 | |
| 12/20/2011 | HKD 14.0300 | |
| 12/19/2011 | HKD 13.9500 | |
| 12/16/2011 | HKD 13.9900 | |
| 12/15/2011 | HKD 13.9500 | |
| 12/14/2011 | HKD 13.9300 | |
| 12/13/2011 | HKD 13.9900 | |
| 12/12/2011 | HKD 14.0300 | |
| 12/09/2011 | HKD 14.0900 | |
| 12/08/2011 | HKD 14.0700 | |
| 12/07/2011 | HKD 14.1300 | |
| 12/06/2011 | HKD 14.0900 | |
| 12/05/2011 | HKD 14.1200 | |
| 12/02/2011 | HKD 14.0800 | |
| 12/01/2011 | HKD 14.0600 | |
| 11/30/2011 | HKD 14.0600 | |
| 11/29/2011 | HKD 13.9300 | |
| 11/28/2011 | HKD 13.9000 | |
| 11/25/2011 | HKD 13.8200 | |
| 11/24/2011 | HKD 13.8600 | |
| 11/23/2011 | HKD 13.8600 | |
| 11/22/2011 | HKD 13.9700 | |
| 11/21/2011 | HKD 13.9800 | |
| 11/18/2011 | HKD 14.0600 | |
| 11/17/2011 | HKD 14.0900 | |
| 11/16/2011 | HKD 14.1400 | |
| 11/15/2011 | HKD 14.1900 | |
| 11/14/2011 | HKD 14.2200 | |
| 11/11/2011 | HKD 14.2400 | |
| 11/10/2011 | HKD 14.1600 | |
| 11/09/2011 | HKD 14.1800 | |
| 11/08/2011 | HKD 14.3000 | |
| 11/07/2011 | HKD 14.2500 | |
| 11/04/2011 | HKD 14.2400 | |
| 11/03/2011 | HKD 14.2200 | |
| 11/02/2011 | HKD 14.1900 | |
| 11/01/2011 | HKD 14.1400 | |
| 10/31/2011 | HKD 14.2700 | |
| 10/28/2011 | HKD 14.4000 | |
| 10/27/2011 | HKD 14.3700 | |
| 10/26/2011 | HKD 14.2000 | |
| 10/25/2011 | HKD 14.1900 | |
| 10/24/2011 | HKD 14.2000 | |
| 10/21/2011 | HKD 14.1500 | |
| 10/20/2011 | HKD 14.0300 | |
| 10/19/2011 | HKD 14.0700 | |
| 10/18/2011 | HKD 14.0500 | |
| 10/17/2011 | HKD 14.0500 | |
| 10/14/2011 | HKD 14.0700 | |
| 10/13/2011 | HKD 14.0100 | |
| 10/12/2011 | HKD 14.0100 | |
| 10/11/2011 | HKD 13.9500 | |
| 10/10/2011 | HKD 13.9600 | |
| 10/07/2011 | HKD 13.8500 | |
| 10/06/2011 | HKD 13.8200 | |
| 10/04/2011 | HKD 13.7200 | |
| 10/03/2011 | HKD 13.7500 | |
| 09/30/2011 | HKD 13.8400 | |
| 09/28/2011 | HKD 13.9200 | |
| 09/27/2011 | HKD 13.9800 | |
| 09/26/2011 | HKD 13.8900 | |
| 09/23/2011 | HKD 13.9200 | |
| 09/22/2011 | HKD 13.9200 | |
| 09/21/2011 | HKD 14.0700 | |
| 09/20/2011 | HKD 14.1400 | |
| 09/19/2011 | HKD 14.1100 | |
| 09/16/2011 | HKD 14.1900 | |
| 09/15/2011 | HKD 14.1700 | |
| 09/14/2011 | HKD 14.1100 | |
| 09/12/2011 | HKD 14.0900 | |
| 09/09/2011 | HKD 14.1300 | |
| 09/08/2011 | HKD 14.2700 | |
| 09/07/2011 | HKD 14.2800 | |
| 09/06/2011 | HKD 14.2100 | |
| 09/05/2011 | HKD 14.2500 | |
| 09/02/2011 | HKD 14.3200 | |
| 09/01/2011 | HKD 14.3500 | |
| 08/31/2011 | HKD 14.4000 | |
| 08/30/2011 | HKD 14.3700 | |
| 08/29/2011 | HKD 14.3500 | |
| 08/26/2011 | HKD 14.2400 | |
| 08/25/2011 | HKD 14.2000 | |
| 08/24/2011 | HKD 14.2800 | |
| 08/23/2011 | HKD 14.2900 | |
| 08/22/2011 | HKD 14.2200 | |
| 08/19/2011 | HKD 14.2500 | |
| 08/18/2011 | HKD 14.2800 | |
| 08/17/2011 | HKD 14.4200 | |
| 08/16/2011 | HKD 14.3700 | |
| 08/15/2011 | HKD 14.3900 | |
| 08/12/2011 | HKD 14.2900 | |
| 08/11/2011 | HKD 14.2800 | |
| 08/10/2011 | HKD 14.2300 | |
| 08/09/2011 | HKD 14.2400 | |
| 08/08/2011 | HKD 14.2000 | |
| 08/05/2011 | HKD 14.3600 | |
| 08/04/2011 | HKD 14.3900 | |
| 08/03/2011 | HKD 14.5600 | |
| 08/02/2011 | HKD 14.5600 | |
| 08/01/2011 | HKD 14.6100 | |
| 07/29/2011 | HKD 14.6400 | |
| 07/28/2011 | HKD 14.6100 | |
| 07/27/2011 | HKD 14.6300 | |
| 07/26/2011 | HKD 14.6900 | |
| 07/25/2011 | HKD 14.6500 | |
| 07/22/2011 | HKD 14.6700 | |
| 07/21/2011 | HKD 14.6400 | |
| 07/20/2011 | HKD 14.5900 | |
| 07/19/2011 | HKD 14.5700 | |
| 07/18/2011 | HKD 14.5000 | |
| 07/15/2011 | HKD 14.5500 | |
| 07/14/2011 | HKD 14.5400 | |
| 07/13/2011 | HKD 14.5700 | |
| 07/12/2011 | HKD 14.4900 | |
| 07/11/2011 | HKD 14.5100 | |
| 07/08/2011 | HKD 14.5800 | |
| 07/07/2011 | HKD 14.5800 | |
| 07/06/2011 | HKD 14.5500 | |
| 07/05/2011 | HKD 14.5600 | |
| 07/04/2011 | HKD 14.5700 | |
| 06/30/2011 | HKD 14.5200 | |
| 06/29/2011 | HKD 14.4600 | |
| 06/28/2011 | HKD 14.4300 | |
| 06/27/2011 | HKD 14.4000 | |
| 06/24/2011 | HKD 14.3800 | |
| 06/23/2011 | HKD 14.3900 | |
| 06/22/2011 | HKD 14.4700 | |
| 06/21/2011 | HKD 14.4700 | |
| 06/20/2011 | HKD 14.4000 | |
| 06/17/2011 | HKD 14.4100 | |
| 06/16/2011 | HKD 14.3700 | |
| 06/15/2011 | HKD 14.4200 | |
| 06/14/2011 | HKD 14.4900 | |
| 06/13/2011 | HKD 14.4500 | |
| 06/10/2011 | HKD 14.4500 | |
| 06/09/2011 | HKD 14.5300 | |
| 06/08/2011 | HKD 14.5300 | |
| 06/07/2011 | HKD 14.5600 | |
| 06/03/2011 | HKD 14.5600 | |
| 06/02/2011 | HKD 14.5500 | |
| 06/01/2011 | HKD 14.5800 | |
| 05/31/2011 | HKD 14.5900 | |
| 05/30/2011 | HKD 14.5500 | |
| 05/27/2011 | HKD 14.5400 | |
| 05/26/2011 | HKD 14.4600 | |
| 05/25/2011 | HKD 14.4100 | |
| 05/24/2011 | HKD 14.3900 | |
| 05/23/2011 | HKD 14.3700 | |
| 05/20/2011 | HKD 14.4600 | |
| 05/19/2011 | HKD 14.4900 | |
| 05/18/2011 | HKD 14.4900 | |
| 05/17/2011 | HKD 14.4400 | |
| 05/16/2011 | HKD 14.4800 | |
| 05/13/2011 | HKD 14.4900 | |
| 05/12/2011 | HKD 14.5100 | |
| 05/11/2011 | HKD 14.5400 | |
| 05/09/2011 | HKD 14.5400 | |
| 05/06/2011 | HKD 14.5800 | |
| 05/05/2011 | HKD 14.5900 | |
| 05/04/2011 | HKD 14.6600 | |
| 05/03/2011 | HKD 14.6800 | |
| 04/29/2011 | HKD 14.7000 | |
| 04/28/2011 | HKD 14.6700 | |
| 04/27/2011 | HKD 14.5800 | |
| 04/26/2011 | HKD 14.5800 | |
| 04/21/2011 | HKD 14.5400 | |
| 04/20/2011 | HKD 14.4900 | |
| 04/19/2011 | HKD 14.4000 | |
| 04/18/2011 | HKD 14.3600 | |
| 04/15/2011 | HKD 14.4200 | |
| 04/14/2011 | HKD 14.4100 | |
| 04/13/2011 | HKD 14.4000 | |
| 04/12/2011 | HKD 14.3800 | |
| 04/11/2011 | HKD 14.3800 | |
| 04/08/2011 | HKD 14.3900 | |
| 04/07/2011 | HKD 14.3600 | |
| 04/06/2011 | HKD 14.3800 | |
| 04/04/2011 | HKD 14.3800 | |
| 04/01/2011 | HKD 14.3500 | |
| 03/31/2011 | HKD 14.3500 | |
| 03/30/2011 | HKD 14.3500 | |
| 03/29/2011 | HKD 14.3200 | |
| 03/28/2011 | HKD 14.3400 | |
| 03/25/2011 | HKD 14.3600 | |
| 03/24/2011 | HKD 14.3800 | |
| 03/23/2011 | HKD 14.3400 | |
| 03/22/2011 | HKD 14.3400 | |
| 03/21/2011 | HKD 14.3400 | |
| 03/18/2011 | HKD 14.2800 | |
| 03/17/2011 | HKD 14.2800 | |
| 03/16/2011 | HKD 14.2000 | |
| 03/15/2011 | HKD 14.2100 | |
| 03/14/2011 | HKD 14.2700 | |
| 03/11/2011 | HKD 14.2700 | |
| 03/10/2011 | HKD 14.2400 | |
| 03/09/2011 | HKD 14.3200 | |
| 03/08/2011 | HKD 14.3100 | |
| 03/07/2011 | HKD 14.3300 | |
| 03/04/2011 | HKD 14.3300 | |
| 03/03/2011 | HKD 14.3200 | |
| 03/02/2011 | HKD 14.3200 | |
| 03/01/2011 | HKD 14.3100 | |
| 02/28/2011 | HKD 14.3300 | |
| 02/25/2011 | HKD 14.3000 | |
| 02/24/2011 | HKD 14.2600 | |
| 02/23/2011 | HKD 14.2600 | |
| 02/22/2011 | HKD 14.2500 | |
| 02/21/2011 | HKD 14.2700 | |
| 02/18/2011 | HKD 14.2700 | |
| 02/17/2011 | HKD 14.2600 | |
| 02/16/2011 | HKD 14.2200 | |
| 02/15/2011 | HKD 14.2000 | |
| 02/14/2011 | HKD 14.1900 | |
| 02/11/2011 | HKD 14.1800 | |
| 02/10/2011 | HKD 14.1800 | |
| 02/09/2011 | HKD 14.2200 | |
| 02/08/2011 | HKD 14.2400 | |
| 02/07/2011 | HKD 14.2000 | |
| 02/02/2011 | HKD 14.2600 | |
| 02/01/2011 | HKD 14.2800 | |
| 01/31/2011 | HKD 14.2200 | |
| 01/28/2011 | HKD 14.1800 | |
| 01/27/2011 | HKD 14.2200 | |
| 01/26/2011 | HKD 14.2100 | |
| 01/25/2011 | HKD 14.2000 | |
| 01/24/2011 | HKD 14.2000 | |
| 01/21/2011 | HKD 14.1400 | |
| 01/20/2011 | HKD 14.0900 | |
| 01/19/2011 | HKD 14.1800 | |
| 01/18/2011 | HKD 14.1800 | |
| 01/17/2011 | HKD 14.1400 | |
| 01/14/2011 | HKD 14.1500 | |
| 01/13/2011 | HKD 14.1400 | |
| 01/12/2011 | HKD 14.0700 | |
| 01/11/2011 | HKD 14.0300 | |
| 01/10/2011 | HKD 14.0200 | |
| 01/07/2011 | HKD 14.0300 | |
| 01/06/2011 | HKD 14.0200 | |
| 01/05/2011 | HKD 14.0400 | |
| 01/04/2011 | HKD 14.1100 | |
| 01/03/2011 | HKD 14.1200 | |
| 12/31/2010 | HKD 14.1100 | |
| 12/30/2010 | HKD 14.0700 | |
| 12/29/2010 | HKD 14.0300 | |
| 12/28/2010 | HKD 14.0100 | |
| 12/24/2010 | HKD 13.9900 | |
| 12/23/2010 | HKD 13.9800 | |
| 12/22/2010 | HKD 13.9800 | |
| 12/21/2010 | HKD 13.9700 | |
| 12/20/2010 | HKD 13.9400 | |
| 12/17/2010 | HKD 13.9200 | |
| 12/16/2010 | HKD 13.9000 | |
| 12/15/2010 | HKD 13.9200 | |
| 12/14/2010 | HKD 13.9800 | |
| 12/13/2010 | HKD 14.0000 | |
| 12/10/2010 | HKD 13.9400 | |
| 12/09/2010 | HKD 13.9400 | |
| 12/08/2010 | HKD 13.9100 | |
| 12/07/2010 | HKD 14.0000 | |
| 12/06/2010 | HKD 14.0100 | |
| 12/03/2010 | HKD 14.0000 | |
| 12/02/2010 | HKD 13.9300 | |
| 12/01/2010 | HKD 13.8700 | |
| 11/30/2010 | HKD 13.8400 | |
| 11/29/2010 | HKD 13.8400 | |
| 11/26/2010 | HKD 13.8700 | |
| 11/25/2010 | HKD 13.9400 | |
| 11/24/2010 | HKD 13.9500 | |
| 11/23/2010 | HKD 13.9600 | |
| 11/22/2010 | HKD 14.0200 | |
| 11/19/2010 | HKD 14.0100 | |
| 11/18/2010 | HKD 13.9900 | |
| 11/17/2010 | HKD 13.9500 | |
| 11/16/2010 | HKD 13.9500 | |
| 11/15/2010 | HKD 14.0300 | |
| 11/12/2010 | HKD 14.1000 | |
| 11/11/2010 | HKD 14.1600 | |
| 11/10/2010 | HKD 14.1600 | |
| 11/09/2010 | HKD 14.2600 | |
| 11/08/2010 | HKD 14.2800 | |
| 11/05/2010 | HKD 14.3100 | |
| 11/04/2010 | HKD 14.3500 | |
| 11/03/2010 | HKD 14.2100 | |
| 11/02/2010 | HKD 14.2100 | |
| 11/01/2010 | HKD 14.1500 | |
| 10/29/2010 | HKD 14.1400 | |
| 10/28/2010 | HKD 14.1100 | |
| 10/27/2010 | HKD 14.0700 | |
| 10/26/2010 | HKD 14.1500 | |
| 10/25/2010 | HKD 14.2200 | |
| 10/22/2010 | HKD 14.1700 | |
| 10/21/2010 | HKD 14.2000 | |
| 10/20/2010 | HKD 14.1900 | |
| 10/19/2010 | HKD 14.1000 | |
| 10/18/2010 | HKD 14.2000 | |
| 10/15/2010 | HKD 14.2100 | |
| 10/14/2010 | HKD 14.2600 | |
| 10/13/2010 | HKD 14.2200 | |
| 10/12/2010 | HKD 14.1600 | |
| 10/11/2010 | HKD 14.1800 | |
| 10/08/2010 | HKD 14.1800 | |
| 10/07/2010 | HKD 14.1600 | |
| 10/06/2010 | HKD 14.1500 | |
| 10/05/2010 | HKD 14.0900 | |
| 10/04/2010 | HKD 14.0100 | |
| 09/30/2010 | HKD 13.9900 | |
| 09/29/2010 | HKD 13.9900 | |
| 09/28/2010 | HKD 13.9700 | |
| 09/27/2010 | HKD 13.9400 | |
| 09/24/2010 | HKD 13.9100 | |
| 09/22/2010 | HKD 13.8700 | |
| 09/21/2010 | HKD 13.7900 | |
| 09/20/2010 | HKD 13.7600 | |
| 09/17/2010 | HKD 13.7200 | |
| 09/16/2010 | HKD 13.7200 | |
| 09/15/2010 | HKD 13.7400 | |
| 09/14/2010 | HKD 13.7700 | |
| 09/13/2010 | HKD 13.7100 | |
| 09/10/2010 | HKD 13.6300 | |
| 09/09/2010 | HKD 13.6600 | |
| 09/08/2010 | HKD 13.6500 | |
| 09/07/2010 | HKD 13.6300 | |
| 09/06/2010 | HKD 13.6600 | |
| 09/03/2010 | HKD 13.6500 | |
| 09/02/2010 | HKD 13.6300 | |
| 09/01/2010 | HKD 13.6300 | |
| 08/31/2010 | HKD 13.5600 | |
| 08/30/2010 | HKD 13.5500 | |
| 08/27/2010 | HKD 13.5400 | |
| 08/26/2010 | HKD 13.5500 | |
| 08/25/2010 | HKD 13.5200 | |
| 08/24/2010 | HKD 13.5400 | |
| 08/23/2010 | HKD 13.5300 | |
| 08/20/2010 | HKD 13.5300 | |
| 08/19/2010 | HKD 13.5900 | |
| 08/18/2010 | HKD 13.6100 | |
| 08/17/2010 | HKD 13.6000 | |
| 08/16/2010 | HKD 13.5700 | |
| 08/13/2010 | HKD 13.5000 | |
| 08/12/2010 | HKD 13.5000 | |
| 08/11/2010 | HKD 13.5400 | |
| 08/10/2010 | HKD 13.6400 | |
| 08/09/2010 | HKD 13.7200 | |
| 08/06/2010 | HKD 13.7200 | |
| 08/05/2010 | HKD 13.6800 | |
| 08/04/2010 | HKD 13.6600 | |
| 08/03/2010 | HKD 13.6800 | |
| 08/02/2010 | HKD 13.6500 | |
| 07/30/2010 | HKD 13.5400 | |
| 07/29/2010 | HKD 13.5300 | |
| 07/28/2010 | HKD 13.5100 | |
| 07/27/2010 | HKD 13.5100 | |
| 07/26/2010 | HKD 13.4900 | |
| 07/23/2010 | HKD 13.4500 | |
| 07/22/2010 | HKD 13.4500 | |
| 07/21/2010 | HKD 13.3900 | |
| 07/20/2010 | HKD 13.3900 | |
| 07/19/2010 | HKD 13.3800 | |
| 07/16/2010 | HKD 13.4000 | |
| 07/15/2010 | HKD 13.4200 | |
| 07/14/2010 | HKD 13.3600 | |
| 07/13/2010 | HKD 13.3400 | |
| 07/12/2010 | HKD 13.2800 | |
| 07/09/2010 | HKD 13.3000 | |
| 07/08/2010 | HKD 13.3100 | |
| 07/07/2010 | HKD 13.2800 | |
| 07/06/2010 | HKD 13.2300 | |
| 07/05/2010 | HKD 13.1600 | |
| 07/02/2010 | HKD 13.1800 | |
| 06/30/2010 | HKD 13.1200 | |
| 06/29/2010 | HKD 13.1300 | |
| 06/28/2010 | HKD 13.2200 | |
| 06/25/2010 | HKD 13.1700 | |
| 06/24/2010 | HKD 13.2000 | |
| 06/23/2010 | HKD 13.2000 | |
| 06/22/2010 | HKD 13.2100 | |
| 06/21/2010 | HKD 13.2300 | |
| 06/18/2010 | HKD 13.2400 | |
| 06/17/2010 | HKD 13.2200 | |
| 06/15/2010 | HKD 13.1800 | |
| 06/14/2010 | HKD 13.1300 | |
| 06/11/2010 | HKD 13.0700 | |
| 06/10/2010 | HKD 13.0600 | |
| 06/09/2010 | HKD 13.0100 | |
| 06/08/2010 | HKD 13.0000 | |
| 06/07/2010 | HKD 12.9700 | |
| 06/04/2010 | HKD 13.0300 | |
| 06/03/2010 | HKD 13.1000 | |
| 06/02/2010 | HKD 13.0700 | |
| 06/01/2010 | HKD 13.0700 | |
| 05/31/2010 | HKD 13.1000 | |
| 05/28/2010 | HKD 13.1000 | |
| 05/27/2010 | HKD 13.0800 | |
| 05/26/2010 | HKD 13.0200 | |
| 05/25/2010 | HKD 13.0400 | |
| 05/24/2010 | HKD 13.1100 | |
| 05/20/2010 | HKD 13.1200 | |
| 05/19/2010 | HKD 13.1800 | |
| 05/18/2010 | HKD 13.2200 | |
| 05/17/2010 | HKD 13.2100 | |
| 05/14/2010 | HKD 13.2500 | |
| 05/13/2010 | HKD 13.3100 | |
| 05/12/2010 | HKD 13.3100 | |
| 05/11/2010 | HKD 13.2900 | |
| 05/10/2010 | HKD 13.3200 | |
| 05/07/2010 | HKD 13.1900 | |
| 05/06/2010 | HKD 13.2700 | |
| 05/05/2010 | HKD 13.3400 | |
| 05/04/2010 | HKD 13.3700 | |
| 05/03/2010 | HKD 13.4400 | |
| 04/30/2010 | HKD 13.4700 | |
| 04/29/2010 | HKD 13.4700 | |
| 04/28/2010 | HKD 13.4300 | |
| 04/27/2010 | HKD 13.4900 | |
| 04/26/2010 | HKD 13.5300 | |
| 04/23/2010 | HKD 13.5000 | |
| 04/22/2010 | HKD 13.5000 | |
| 04/21/2010 | HKD 13.5200 | |
| 04/20/2010 | HKD 13.5100 | |
| 04/19/2010 | HKD 13.5000 | |
| 04/16/2010 | HKD 13.5200 | |
| 04/15/2010 | HKD 13.5500 | |
| 04/14/2010 | HKD 13.5300 | |
| 04/13/2010 | HKD 13.4800 | |
| 04/12/2010 | HKD 13.4800 | |
| 04/09/2010 | HKD 13.4400 | |
| 04/08/2010 | HKD 13.4100 | |
| 04/07/2010 | HKD 13.4000 | |
| 04/01/2010 | HKD 13.4200 | |
| 03/31/2010 | HKD 13.3900 | |
| 03/30/2010 | HKD 13.3600 | |
| 03/29/2010 | HKD 13.3700 | |
| 03/26/2010 | HKD 13.3300 | |
| 03/25/2010 | HKD 13.3100 | |
| 03/24/2010 | HKD 13.3400 | |
| 03/23/2010 | HKD 13.4300 | |
| 03/22/2010 | HKD 13.4100 | |
| 03/19/2010 | HKD 13.3900 | |
| 03/18/2010 | HKD 13.4200 | |
| 03/17/2010 | HKD 13.4600 | |
| 03/16/2010 | HKD 13.4300 | |
| 03/15/2010 | HKD 13.3600 | |
| 03/12/2010 | HKD 13.3900 | |
| 03/11/2010 | HKD 13.3500 | |
| 03/10/2010 | HKD 13.3400 | |
| 03/09/2010 | HKD 13.3400 | |
| 03/08/2010 | HKD 13.3300 | |
| 03/05/2010 | HKD 13.3100 | |
| 03/04/2010 | HKD 13.3000 | |
| 03/03/2010 | HKD 13.3000 | |
| 03/02/2010 | HKD 13.2700 | |
| 03/01/2010 | HKD 13.2200 | |
| 02/26/2010 | HKD 13.2300 | |
| 02/25/2010 | HKD 13.1800 | |
| 02/24/2010 | HKD 13.2000 | |
| 02/23/2010 | HKD 13.1700 | |
| 02/22/2010 | HKD 13.1600 | |
| 02/19/2010 | HKD 13.1300 | |
| 02/18/2010 | HKD 13.1800 | |
| 02/17/2010 | HKD 13.1900 | |
| 02/12/2010 | HKD 13.1100 | |
| 02/11/2010 | HKD 13.1000 | |
| 02/10/2010 | HKD 13.1100 | |
| 02/09/2010 | HKD 13.1200 | |
| 02/08/2010 | HKD 13.1100 | |
| 02/05/2010 | HKD 13.1200 | |
| 02/04/2010 | HKD 13.1600 | |
| 02/03/2010 | HKD 13.2400 | |
| 02/02/2010 | HKD 13.2700 | |
| 02/01/2010 | HKD 13.2100 | |
| 01/29/2010 | HKD 13.1900 | |
| 01/28/2010 | HKD 13.2300 | |
| 01/27/2010 | HKD 13.2700 | |
| 01/26/2010 | HKD 13.2900 | |
| 01/25/2010 | HKD 13.3200 | |
| 01/22/2010 | HKD 13.3300 | |
| 01/21/2010 | HKD 13.3500 | |
| 01/20/2010 | HKD 13.4000 | |
| 01/19/2010 | HKD 13.4600 | |
| 01/18/2010 | HKD 13.4700 | |
| 01/15/2010 | HKD 13.4500 | |
| 01/14/2010 | HKD 13.4600 | |
| 01/13/2010 | HKD 13.4400 | |
| 01/12/2010 | HKD 13.4400 | |
| 01/11/2010 | HKD 13.4400 | |
| 01/08/2010 | HKD 13.3600 | |
| 01/07/2010 | HKD 13.3300 | |
| 01/06/2010 | HKD 13.3400 | |
| 01/05/2010 | HKD 13.3700 | |
| 01/04/2010 | HKD 13.3300 | |
| 12/31/2009 | HKD 13.2500 | |
| 12/30/2009 | HKD 13.2600 | |
| 12/29/2009 | HKD 13.3000 | |
| 12/28/2009 | HKD 13.2900 | |
| 12/24/2009 | HKD 13.2800 | |
| 12/23/2009 | HKD 13.2700 | |
| 12/22/2009 | HKD 13.2400 | |
| 12/21/2009 | HKD 13.2700 | |
| 12/18/2009 | HKD 13.2700 | |
| 12/17/2009 | HKD 13.2700 | |
| 12/16/2009 | HKD 13.3500 | |
| 12/15/2009 | HKD 13.3100 | |
| 12/14/2009 | HKD 13.3700 | |
| 12/11/2009 | HKD 13.3100 | |
| 12/10/2009 | HKD 13.3400 | |
| 12/09/2009 | HKD 13.3500 | |
| 12/08/2009 | HKD 13.3700 | |
| 12/07/2009 | HKD 13.4000 | |
| 12/04/2009 | HKD 13.4200 | |
| 12/03/2009 | HKD 13.5000 | |
| 12/02/2009 | HKD 13.5400 | |
| 12/01/2009 | HKD 13.5400 | |
| 11/30/2009 | HKD 13.4700 | |
| 11/27/2009 | HKD 13.4400 | |
| 11/26/2009 | HKD 13.4700 | |
| 11/25/2009 | HKD 13.5000 | |
| 11/24/2009 | HKD 13.4300 | |
| 11/23/2009 | HKD 13.4300 | |
| 11/20/2009 | HKD 13.3500 | |
| 11/19/2009 | HKD 13.3800 | |
| 11/18/2009 | HKD 13.4400 | |
| 11/17/2009 | HKD 13.4100 | |
| 11/16/2009 | HKD 13.4400 | |
| 11/13/2009 | HKD 13.3400 | |
| 11/12/2009 | HKD 13.3000 | |
| 11/11/2009 | HKD 13.3600 | |
| 11/10/2009 | HKD 13.3400 | |
| 11/09/2009 | HKD 13.3400 | |
| 11/06/2009 | HKD 13.2200 | |
| 11/05/2009 | HKD 13.2000 | |
| 11/04/2009 | HKD 13.1600 | |
| 11/03/2009 | HKD 13.1000 | |
| 11/02/2009 | HKD 13.1400 | |
| 10/30/2009 | HKD 13.1300 | |
| 10/29/2009 | HKD 13.1700 | |
| 10/28/2009 | HKD 13.1300 | |
| 10/27/2009 | HKD 13.1900 | |
| 10/23/2009 | HKD 13.2900 | |
| 10/22/2009 | HKD 13.3300 | |
| 10/21/2009 | HKD 13.3300 | |
| 10/20/2009 | HKD 13.3500 | |
| 10/19/2009 | HKD 13.3500 | |
| 10/16/2009 | HKD 13.2800 | |
| 10/15/2009 | HKD 13.3300 | |
| 10/14/2009 | HKD 13.3300 | |
| 10/13/2009 | HKD 13.2600 | |
| 10/12/2009 | HKD 13.2600 | |
| 10/09/2009 | HKD 13.2400 | |
| 10/08/2009 | HKD 13.2800 | |
