Past prices
ANNUITY 100 MFS European Research Fund
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 06/09/2003
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 06/09/2003 - 06/18/2012
| Valuation Date | Unit Price | |
|---|---|---|
| 06/18/2012 | HKD 128.2854 | |
| 06/15/2012 | HKD 127.1992 | |
| 06/14/2012 | HKD 125.4142 | |
| 06/13/2012 | HKD 124.7913 | |
| 06/12/2012 | HKD 125.3416 | |
| 06/11/2012 | HKD 125.7030 | |
| 06/08/2012 | HKD 125.6353 | |
| 06/07/2012 | HKD 125.7257 | |
| 06/06/2012 | HKD 123.1662 | |
| 06/05/2012 | HKD 121.3971 | |
| 06/04/2012 | HKD 119.6492 | |
| 06/01/2012 | HKD 119.6754 | |
| 05/31/2012 | HKD 122.9547 | |
| 05/30/2012 | HKD 123.7187 | |
| 05/29/2012 | HKD 126.0296 | |
| 05/28/2012 | HKD 125.3159 | |
| 05/25/2012 | HKD 125.0236 | |
| 05/24/2012 | HKD 125.1157 | |
| 05/23/2012 | HKD 125.6859 | |
| 05/22/2012 | HKD 128.2247 | |
| 05/21/2012 | HKD 126.1560 | |
| 05/18/2012 | HKD 123.5961 | |
| 05/17/2012 | HKD 126.9526 | |
| 05/16/2012 | HKD 126.8914 | |
| 05/15/2012 | HKD 128.3221 | |
| 05/14/2012 | HKD 129.7902 | |
| 05/11/2012 | HKD 132.1494 | |
| 05/10/2012 | HKD 131.9995 | |
| 05/09/2012 | HKD 132.0549 | |
| 05/08/2012 | HKD 133.1381 | |
| 05/07/2012 | HKD 133.8321 | |
| 05/04/2012 | HKD 135.0389 | |
| 05/03/2012 | HKD 136.6306 | |
| 05/02/2012 | HKD 137.6269 | |
| 04/30/2012 | HKD 137.8138 | |
| 04/27/2012 | HKD 138.1904 | |
| 04/26/2012 | HKD 137.7328 | |
| 04/25/2012 | HKD 136.3507 | |
| 04/24/2012 | HKD 134.4243 | |
| 04/23/2012 | HKD 133.7443 | |
| 04/20/2012 | HKD 135.9297 | |
| 04/19/2012 | HKD 135.1443 | |
| 04/18/2012 | HKD 135.6657 | |
| 04/17/2012 | HKD 136.2469 | |
| 04/16/2012 | HKD 132.6993 | |
| 04/13/2012 | HKD 133.8580 | |
| 04/12/2012 | HKD 134.9039 | |
| 04/11/2012 | HKD 133.0501 | |
| 04/10/2012 | HKD 131.8853 | |
| 04/05/2012 | HKD 135.6898 | |
| 04/03/2012 | HKD 140.4195 | |
| 04/02/2012 | HKD 141.5552 | |
| 03/30/2012 | HKD 139.6982 | |
| 03/29/2012 | HKD 138.7411 | |
| 03/28/2012 | HKD 139.7830 | |
| 03/27/2012 | HKD 141.0762 | |
| 03/26/2012 | HKD 140.3619 | |
| 03/23/2012 | HKD 138.0881 | |
| 03/22/2012 | HKD 138.4364 | |
| 03/21/2012 | HKD 140.0768 | |
| 03/20/2012 | HKD 139.8965 | |
| 03/19/2012 | HKD 140.3688 | |
| 03/16/2012 | HKD 139.9686 | |
| 03/15/2012 | HKD 139.1161 | |
| 03/14/2012 | HKD 139.0892 | |
| 03/13/2012 | HKD 137.5778 | |
| 03/12/2012 | HKD 137.0320 | |
| 03/09/2012 | HKD 138.9614 | |
| 03/08/2012 | HKD 136.9021 | |
| 03/07/2012 | HKD 134.6314 | |
| 03/06/2012 | HKD 134.6401 | |
| 03/05/2012 | HKD 137.8334 | |
| 03/02/2012 | HKD 139.4028 | |
| 03/01/2012 | HKD 139.6387 | |
| 02/29/2012 | HKD 139.7846 | |
| 02/28/2012 | HKD 139.0120 | |
| 02/27/2012 | HKD 139.2317 | |
| 02/24/2012 | HKD 138.8481 | |
| 02/23/2012 | HKD 136.9068 | |
| 02/22/2012 | HKD 136.6692 | |
| 02/21/2012 | HKD 137.9082 | |
| 02/20/2012 | HKD 137.3520 | |
| 02/17/2012 | HKD 136.5179 | |
| 02/16/2012 | HKD 135.5852 | |
| 02/15/2012 | HKD 134.8744 | |
| 02/14/2012 | HKD 134.5872 | |
| 02/13/2012 | HKD 135.4513 | |
| 02/10/2012 | HKD 135.2929 | |
| 02/09/2012 | HKD 135.8175 | |
| 02/08/2012 | HKD 135.8105 | |
| 02/07/2012 | HKD 134.5786 | |
| 02/06/2012 | HKD 134.6699 | |
| 02/03/2012 | HKD 134.9849 | |
| 02/02/2012 | HKD 133.5806 | |
| 02/01/2012 | HKD 132.2880 | |
| 01/31/2012 | HKD 130.6077 | |
| 01/30/2012 | HKD 129.8096 | |
| 01/27/2012 | HKD 130.2405 | |
| 01/26/2012 | HKD 131.8003 | |
| 01/20/2012 | HKD 129.9776 | |
| 01/19/2012 | HKD 129.0625 | |
| 01/18/2012 | HKD 127.0848 | |
| 01/17/2012 | HKD 125.1252 | |
| 01/16/2012 | HKD 123.9601 | |
| 01/13/2012 | HKD 125.5891 | |
| 01/12/2012 | HKD 124.8829 | |
| 01/11/2012 | HKD 125.0299 | |
| 01/10/2012 | HKD 126.4081 | |
| 01/09/2012 | HKD 123.4628 | |
| 01/06/2012 | HKD 124.6811 | |
| 01/05/2012 | HKD 126.0865 | |
| 01/04/2012 | HKD 127.8189 | |
| 01/03/2012 | HKD 127.1520 | |
| 12/30/2011 | HKD 123.8533 | |
| 12/29/2011 | HKD 122.5948 | |
| 12/28/2011 | HKD 123.2322 | |
| 12/23/2011 | HKD 123.2005 | |
| 12/22/2011 | HKD 122.5991 | |
| 12/21/2011 | HKD 122.4914 | |
| 12/20/2011 | HKD 121.6135 | |
| 12/19/2011 | HKD 119.0613 | |
| 12/16/2011 | HKD 119.2378 | |
| 12/15/2011 | HKD 119.6773 | |
| 12/14/2011 | HKD 118.8385 | |
| 12/13/2011 | HKD 121.4502 | |
| 12/12/2011 | HKD 123.6827 | |
| 12/09/2011 | HKD 125.6360 | |
| 12/08/2011 | HKD 124.0262 | |
| 12/07/2011 | HKD 127.2765 | |
| 12/06/2011 | HKD 126.7166 | |
| 12/05/2011 | HKD 127.4701 | |
| 12/02/2011 | HKD 126.4576 | |
| 12/01/2011 | HKD 125.6701 | |
| 11/30/2011 | HKD 125.9906 | |
| 11/29/2011 | HKD 121.6454 | |
| 11/28/2011 | HKD 120.4649 | |
| 11/25/2011 | HKD 116.1206 | |
| 11/24/2011 | HKD 117.0236 | |
| 11/23/2011 | HKD 118.4786 | |
| 11/22/2011 | HKD 119.3774 | |
| 11/21/2011 | HKD 120.2242 | |
| 11/18/2011 | HKD 123.0113 | |
| 11/17/2011 | HKD 123.1147 | |
| 11/16/2011 | HKD 124.8713 | |
| 11/15/2011 | HKD 127.3529 | |
| 11/14/2011 | HKD 128.9292 | |
| 11/11/2011 | HKD 128.2628 | |
| 11/10/2011 | HKD 125.0551 | |
| 11/09/2011 | HKD 126.6742 | |
| 11/08/2011 | HKD 130.5552 | |
| 11/07/2011 | HKD 129.2983 | |
| 11/04/2011 | HKD 129.6054 | |
| 11/03/2011 | HKD 130.0386 | |
| 11/02/2011 | HKD 127.4800 | |
| 11/01/2011 | HKD 131.3077 | |
| 10/31/2011 | HKD 134.1151 | |
| 10/28/2011 | HKD 137.6801 | |
| 10/27/2011 | HKD 136.2845 | |
| 10/26/2011 | HKD 132.4461 | |
| 10/25/2011 | HKD 130.7641 | |
| 10/24/2011 | HKD 131.6645 | |
| 10/21/2011 | HKD 129.5642 | |
| 10/20/2011 | HKD 126.9569 | |
| 10/19/2011 | HKD 126.8759 | |
| 10/18/2011 | HKD 129.0647 | |
| 10/17/2011 | HKD 127.8991 | |
| 10/14/2011 | HKD 129.0614 | |
| 10/13/2011 | HKD 128.5373 | |
| 10/12/2011 | HKD 126.7988 | |
| 10/11/2011 | HKD 125.3153 | |
| 10/10/2011 | HKD 123.8558 | |
| 10/07/2011 | HKD 121.2045 | |
| 10/06/2011 | HKD 120.9992 | |
| 10/04/2011 | HKD 115.2336 | |
| 10/03/2011 | HKD 115.9295 | |
| 09/30/2011 | HKD 120.1426 | |
| 09/28/2011 | HKD 120.4226 | |
| 09/27/2011 | HKD 121.2233 | |
| 09/26/2011 | HKD 117.9232 | |
| 09/23/2011 | HKD 115.5554 | |
| 09/22/2011 | HKD 115.0919 | |
| 09/21/2011 | HKD 119.0692 | |
| 09/20/2011 | HKD 120.8151 | |
| 09/19/2011 | HKD 121.0801 | |
| 09/16/2011 | HKD 125.2687 | |
| 09/15/2011 | HKD 123.7752 | |
| 09/14/2011 | HKD 121.3526 | |
| 09/12/2011 | HKD 118.3776 | |
| 09/09/2011 | HKD 122.7931 | |
| 09/08/2011 | HKD 126.3749 | |
| 09/07/2011 | HKD 126.3830 | |
| 09/06/2011 | HKD 123.9420 | |
| 09/05/2011 | HKD 129.4579 | |
| 09/02/2011 | HKD 130.4320 | |
| 09/01/2011 | HKD 133.9110 | |
| 08/31/2011 | HKD 134.5836 | |
| 08/30/2011 | HKD 131.5783 | |
| 08/29/2011 | HKD 131.3920 | |
| 08/26/2011 | HKD 128.5881 | |
| 08/25/2011 | HKD 128.8964 | |
| 08/24/2011 | HKD 131.4122 | |
| 08/23/2011 | HKD 129.8214 | |
| 08/22/2011 | HKD 127.1540 | |
| 08/19/2011 | HKD 124.9757 | |
| 08/18/2011 | HKD 129.2127 | |
| 08/17/2011 | HKD 134.4435 | |
| 08/16/2011 | HKD 134.5750 | |
| 08/15/2011 | HKD 133.4658 | |
| 08/12/2011 | HKD 132.6075 | |
| 08/11/2011 | HKD 130.6902 | |
| 08/10/2011 | HKD 127.6614 | |
| 08/09/2011 | HKD 133.1853 | |
| 08/08/2011 | HKD 126.7191 | |
| 08/05/2011 | HKD 133.1386 | |
| 08/04/2011 | HKD 135.5512 | |
| 08/03/2011 | HKD 140.4176 | |
| 08/02/2011 | HKD 141.9023 | |
| 08/01/2011 | HKD 146.4415 | |
| 07/29/2011 | HKD 146.6751 | |
| 07/28/2011 | HKD 147.5239 | |
| 07/27/2011 | HKD 148.7976 | |
| 07/26/2011 | HKD 150.0035 | |
| 07/25/2011 | HKD 150.0717 | |
| 07/22/2011 | HKD 150.2486 | |
| 07/21/2011 | HKD 148.2909 | |
| 07/20/2011 | HKD 146.0560 | |
| 07/19/2011 | HKD 144.7048 | |
| 07/18/2011 | HKD 142.2922 | |
| 07/15/2011 | HKD 145.8572 | |
| 07/14/2011 | HKD 146.2960 | |
| 07/13/2011 | HKD 144.8789 | |
| 07/12/2011 | HKD 144.5896 | |
| 07/11/2011 | HKD 147.3476 | |
| 07/08/2011 | HKD 151.3112 | |
| 07/07/2011 | HKD 151.0780 | |
| 07/06/2011 | HKD 151.7465 | |
| 07/05/2011 | HKD 153.2737 | |
| 07/04/2011 | HKD 151.8125 | |
| 06/30/2011 | HKD 150.9711 | |
| 06/29/2011 | HKD 148.3966 | |
| 06/28/2011 | HKD 146.2696 | |
| 06/27/2011 | HKD 143.5964 | |
| 06/24/2011 | HKD 145.5956 | |
| 06/23/2011 | HKD 148.0877 | |
| 06/22/2011 | HKD 148.6267 | |
| 06/21/2011 | HKD 149.6921 | |
| 06/20/2011 | HKD 146.9162 | |
| 06/17/2011 | HKD 147.2608 | |
| 06/16/2011 | HKD 146.5614 | |
| 06/15/2011 | HKD 149.3827 | |
| 06/14/2011 | HKD 150.4946 | |
| 06/13/2011 | HKD 148.8326 | |
| 06/10/2011 | HKD 150.5998 | |
| 06/09/2011 | HKD 153.0081 | |
| 06/08/2011 | HKD 152.4089 | |
| 06/07/2011 | HKD 152.3312 | |
| 06/03/2011 | HKD 152.5388 | |
| 06/02/2011 | HKD 152.8074 | |
| 06/01/2011 | HKD 153.3660 | |
| 05/31/2011 | HKD 155.0255 | |
| 05/30/2011 | HKD 152.2012 | |
| 05/27/2011 | HKD 150.9263 | |
| 05/26/2011 | HKD 150.3101 | |
| 05/25/2011 | HKD 148.8636 | |
| 05/24/2011 | HKD 148.1739 | |
| 05/23/2011 | HKD 148.4274 | |
| 05/20/2011 | HKD 152.6855 | |
| 05/19/2011 | HKD 152.3109 | |
| 05/18/2011 | HKD 151.0682 | |
| 05/17/2011 | HKD 149.4910 | |
| 05/16/2011 | HKD 149.5635 | |
| 05/13/2011 | HKD 151.4312 | |
| 05/12/2011 | HKD 152.0446 | |
| 05/11/2011 | HKD 154.5136 | |
| 05/09/2011 | HKD 152.7179 | |
| 05/06/2011 | HKD 154.9894 | |
| 05/05/2011 | HKD 155.9011 | |
| 05/04/2011 | HKD 155.5164 | |
| 05/03/2011 | HKD 156.7722 | |
| 04/29/2011 | HKD 157.4316 | |
| 04/28/2011 | HKD 156.6432 | |
| 04/27/2011 | HKD 154.5136 | |
| 04/26/2011 | HKD 152.1979 | |
| 04/21/2011 | HKD 152.3316 | |
| 04/20/2011 | HKD 149.7240 | |
| 04/19/2011 | HKD 145.8271 | |
| 04/18/2011 | HKD 147.0634 | |
| 04/15/2011 | HKD 149.9962 | |
| 04/14/2011 | HKD 148.2382 | |
| 04/13/2011 | HKD 149.9205 | |
| 04/12/2011 | HKD 147.7660 | |
| 04/11/2011 | HKD 150.1812 | |
| 04/08/2011 | HKD 149.2298 | |
| 04/07/2011 | HKD 149.0545 | |
| 04/06/2011 | HKD 148.2981 | |
| 04/04/2011 | HKD 147.8063 | |
| 04/01/2011 | HKD 146.9628 | |
| 03/31/2011 | HKD 144.8431 | |
| 03/30/2011 | HKD 145.8037 | |
| 03/29/2011 | HKD 144.6065 | |
| 03/28/2011 | HKD 143.9983 | |
| 03/25/2011 | HKD 145.1590 | |
| 03/24/2011 | HKD 144.3673 | |
| 03/23/2011 | HKD 143.7554 | |
| 03/22/2011 | HKD 143.6476 | |
| 03/21/2011 | HKD 143.1372 | |
| 03/18/2011 | HKD 139.2824 | |
| 03/17/2011 | HKD 138.2851 | |
| 03/16/2011 | HKD 136.1342 | |
| 03/15/2011 | HKD 138.1660 | |
| 03/14/2011 | HKD 141.0153 | |
| 03/11/2011 | HKD 141.0189 | |
| 03/10/2011 | HKD 143.3946 | |
| 03/09/2011 | HKD 144.3635 | |
| 03/08/2011 | HKD 145.2526 | |
| 03/07/2011 | HKD 145.3491 | |
| 03/04/2011 | HKD 145.4288 | |
| 03/03/2011 | HKD 145.1697 | |
| 03/02/2011 | HKD 143.9243 | |
| 03/01/2011 | HKD 144.8007 | |
| 02/28/2011 | HKD 145.0662 | |
| 02/25/2011 | HKD 145.1553 | |
| 02/24/2011 | HKD 143.1974 | |
| 02/23/2011 | HKD 143.2256 | |
| 02/22/2011 | HKD 143.1244 | |
| 02/21/2011 | HKD 146.4315 | |
| 02/18/2011 | HKD 145.5638 | |
| 02/17/2011 | HKD 145.3435 | |
| 02/16/2011 | HKD 143.8871 | |
| 02/15/2011 | HKD 143.3311 | |
| 02/14/2011 | HKD 142.6468 | |
| 02/11/2011 | HKD 143.0405 | |
| 02/10/2011 | HKD 143.8337 | |
| 02/09/2011 | HKD 142.5524 | |
| 02/08/2011 | HKD 142.8433 | |
| 02/07/2011 | HKD 142.7857 | |
| 02/02/2011 | HKD 144.6246 | |
| 02/01/2011 | HKD 143.4605 | |
| 01/31/2011 | HKD 139.9743 | |
| 01/28/2011 | HKD 141.5600 | |
| 01/27/2011 | HKD 142.3914 | |
| 01/26/2011 | HKD 142.1753 | |
| 01/25/2011 | HKD 141.2888 | |
| 01/24/2011 | HKD 141.1130 | |
| 01/21/2011 | HKD 138.9786 | |
| 01/20/2011 | HKD 137.8646 | |
| 01/19/2011 | HKD 138.9276 | |
| 01/18/2011 | HKD 138.7722 | |
| 01/17/2011 | HKD 138.0427 | |
| 01/14/2011 | HKD 137.9419 | |
| 01/13/2011 | HKD 135.8151 | |
| 01/12/2011 | HKD 135.6363 | |
| 01/11/2011 | HKD 133.2366 | |
| 01/10/2011 | HKD 131.3281 | |
| 01/07/2011 | HKD 133.9031 | |
| 01/06/2011 | HKD 135.5769 | |
| 01/05/2011 | HKD 136.3783 | |
| 01/04/2011 | HKD 136.9411 | |
| 01/03/2011 | HKD 136.4574 | |
| 12/31/2010 | HKD 135.0604 | |
| 12/30/2010 | HKD 135.1382 | |
| 12/29/2010 | HKD 135.2073 | |
| 12/28/2010 | HKD 136.2092 | |
| 12/24/2010 | HKD 135.4538 | |
| 12/23/2010 | HKD 135.4503 | |
| 12/22/2010 | HKD 134.9905 | |
| 12/21/2010 | HKD 135.1203 | |
| 12/20/2010 | HKD 134.1862 | |
| 12/17/2010 | HKD 134.4072 | |
| 12/16/2010 | HKD 134.8594 | |
| 12/15/2010 | HKD 135.7672 | |
| 12/14/2010 | HKD 136.6831 | |
| 12/13/2010 | HKD 134.4037 | |
| 12/10/2010 | HKD 134.1321 | |
| 12/09/2010 | HKD 134.4084 | |
| 12/08/2010 | HKD 133.5928 | |
| 12/07/2010 | HKD 133.3050 | |
| 12/06/2010 | HKD 133.1118 | |
| 12/03/2010 | HKD 131.2216 | |
| 12/02/2010 | HKD 130.5890 | |
| 12/01/2010 | HKD 127.2591 | |
| 11/30/2010 | HKD 126.3729 | |
| 11/29/2010 | HKD 127.6802 | |
| 11/26/2010 | HKD 130.1611 | |
| 11/25/2010 | HKD 130.1443 | |
| 11/24/2010 | HKD 130.9110 | |
| 11/23/2010 | HKD 131.0407 | |
| 11/22/2010 | HKD 134.7203 | |
| 11/19/2010 | HKD 134.5515 | |
| 11/18/2010 | HKD 134.1144 | |
| 11/17/2010 | HKD 131.9570 | |
| 11/16/2010 | HKD 132.3757 | |
| 11/15/2010 | HKD 135.7523 | |
| 11/12/2010 | HKD 134.2035 | |
| 11/11/2010 | HKD 136.2170 | |
| 11/10/2010 | HKD 136.5373 | |
| 11/09/2010 | HKD 137.7675 | |
| 11/08/2010 | HKD 139.6279 | |
| 11/05/2010 | HKD 140.8597 | |
| 11/04/2010 | HKD 139.6963 | |
| 11/03/2010 | HKD 136.8418 | |
| 11/02/2010 | HKD 135.7699 | |
| 11/01/2010 | HKD 135.6167 | |
| 10/29/2010 | HKD 135.1478 | |
| 10/28/2010 | HKD 134.0148 | |
| 10/27/2010 | HKD 134.6505 | |
| 10/26/2010 | HKD 135.8628 | |
| 10/25/2010 | HKD 136.3876 | |
| 10/22/2010 | HKD 135.0407 | |
| 10/21/2010 | HKD 136.1301 | |
| 10/20/2010 | HKD 132.9588 | |
| 10/19/2010 | HKD 135.1600 | |
| 10/18/2010 | HKD 135.2550 | |
| 10/15/2010 | HKD 135.7218 | |
| 10/14/2010 | HKD 135.5242 | |
| 10/13/2010 | HKD 134.8761 | |
| 10/12/2010 | HKD 132.1784 | |
| 10/11/2010 | HKD 133.9217 | |
| 10/08/2010 | HKD 132.8902 | |
| 10/07/2010 | HKD 133.1881 | |
| 10/06/2010 | HKD 132.5649 | |
| 10/05/2010 | HKD 130.4577 | |
| 10/04/2010 | HKD 129.9051 | |
| 09/30/2010 | HKD 129.1700 | |
| 09/29/2010 | HKD 129.4400 | |
| 09/28/2010 | HKD 128.6749 | |
| 09/27/2010 | HKD 129.7300 | |
| 09/24/2010 | HKD 128.6239 | |
| 09/22/2010 | HKD 127.4626 | |
| 09/21/2010 | HKD 126.8914 | |
| 09/20/2010 | HKD 127.4607 | |
| 09/17/2010 | HKD 126.0127 | |
| 09/16/2010 | HKD 125.8672 | |
| 09/15/2010 | HKD 126.7028 | |
| 09/14/2010 | HKD 126.1939 | |
| 09/13/2010 | HKD 125.2286 | |
| 09/10/2010 | HKD 123.7390 | |
| 09/09/2010 | HKD 124.1336 | |
| 09/08/2010 | HKD 122.7362 | |
| 09/07/2010 | HKD 122.6840 | |
| 09/06/2010 | HKD 123.4397 | |
| 09/03/2010 | HKD 122.8565 | |
| 09/02/2010 | HKD 122.1240 | |
| 09/01/2010 | HKD 120.6976 | |
| 08/31/2010 | HKD 117.6115 | |
| 08/30/2010 | HKD 117.6499 | |
| 08/27/2010 | HKD 118.1086 | |
| 08/26/2010 | HKD 116.3826 | |
| 08/25/2010 | HKD 116.3841 | |
| 08/24/2010 | HKD 116.8277 | |
| 08/23/2010 | HKD 118.9904 | |
| 08/20/2010 | HKD 119.3296 | |
| 08/19/2010 | HKD 120.2396 | |
| 08/18/2010 | HKD 122.3591 | |
| 08/17/2010 | HKD 122.0705 | |
| 08/16/2010 | HKD 120.2860 | |
| 08/13/2010 | HKD 121.0685 | |
| 08/12/2010 | HKD 120.8899 | |
| 08/11/2010 | HKD 123.5579 | |
| 08/10/2010 | HKD 125.8523 | |
| 08/09/2010 | HKD 127.2645 | |
| 08/06/2010 | HKD 125.5713 | |
| 08/05/2010 | HKD 125.9786 | |
| 08/04/2010 | HKD 126.9346 | |
| 08/03/2010 | HKD 126.2048 | |
| 08/02/2010 | HKD 125.6214 | |
| 07/30/2010 | HKD 122.5193 | |
| 07/29/2010 | HKD 122.4449 | |
| 07/28/2010 | HKD 122.8392 | |
| 07/27/2010 | HKD 123.2272 | |
| 07/26/2010 | HKD 121.9096 | |
| 07/23/2010 | HKD 121.7866 | |
| 07/22/2010 | HKD 119.8680 | |
| 07/21/2010 | HKD 118.1893 | |
| 07/20/2010 | HKD 119.0834 | |
| 07/19/2010 | HKD 118.0736 | |
| 07/16/2010 | HKD 117.6795 | |
| 07/15/2010 | HKD 119.4026 | |
| 07/14/2010 | HKD 119.9302 | |
| 07/13/2010 | HKD 118.7651 | |
| 07/12/2010 | HKD 117.2440 | |
| 07/09/2010 | HKD 118.0928 | |
| 07/08/2010 | HKD 117.2431 | |
| 07/07/2010 | HKD 115.9473 | |
| 07/06/2010 | HKD 111.9945 | |
| 07/05/2010 | HKD 111.2791 | |
| 07/02/2010 | HKD 111.0349 | |
| 06/30/2010 | HKD 109.5793 | |
| 06/29/2010 | HKD 111.4143 | |
| 06/28/2010 | HKD 115.6310 | |
| 06/25/2010 | HKD 114.0079 | |
| 06/24/2010 | HKD 113.9273 | |
| 06/23/2010 | HKD 115.4919 | |
| 06/22/2010 | HKD 115.9538 | |
| 06/21/2010 | HKD 117.6780 | |
| 06/18/2010 | HKD 117.2220 | |
| 06/17/2010 | HKD 116.1343 | |
| 06/15/2010 | HKD 115.5909 | |
| 06/14/2010 | HKD 112.8593 | |
| 06/11/2010 | HKD 112.6026 | |
| 06/10/2010 | HKD 110.7542 | |
| 06/09/2010 | HKD 107.6724 | |
| 06/08/2010 | HKD 107.7587 | |
| 06/07/2010 | HKD 106.7570 | |
| 06/04/2010 | HKD 109.8153 | |
| 06/03/2010 | HKD 113.2616 | |
| 06/02/2010 | HKD 112.1026 | |
| 06/01/2010 | HKD 109.7234 | |
| 05/31/2010 | HKD 110.8864 | |
| 05/28/2010 | HKD 110.9978 | |
| 05/27/2010 | HKD 110.0997 | |
| 05/26/2010 | HKD 107.6393 | |
| 05/25/2010 | HKD 107.1675 | |
| 05/24/2010 | HKD 109.6742 | |
| 05/20/2010 | HKD 107.6117 | |
| 05/19/2010 | HKD 109.8827 | |
| 05/18/2010 | HKD 112.9724 | |
| 05/17/2010 | HKD 113.0303 | |
| 05/14/2010 | HKD 114.2133 | |
| 05/13/2010 | HKD 118.8081 | |
| 05/12/2010 | HKD 118.8599 | |
| 05/11/2010 | HKD 118.0779 | |
| 05/10/2010 | HKD 118.5778 | |
| 05/07/2010 | HKD 109.1264 | |
| 05/06/2010 | HKD 114.3750 | |
| 05/05/2010 | HKD 118.0798 | |
| 05/04/2010 | HKD 120.9858 | |
| 05/03/2010 | HKD 125.2061 | |
| 04/30/2010 | HKD 123.5818 | |
| 04/29/2010 | HKD 124.0000 | |
| 04/28/2010 | HKD 121.8656 | |
| 04/27/2010 | HKD 125.1204 | |
| 04/26/2010 | HKD 128.5862 | |
| 04/23/2010 | HKD 126.6310 | |
| 04/22/2010 | HKD 127.3453 | |
| 04/21/2010 | HKD 128.1258 | |
| 04/20/2010 | HKD 129.4393 | |
| 04/19/2010 | HKD 128.4112 | |
| 04/16/2010 | HKD 129.0858 | |
| 04/15/2010 | HKD 132.0404 | |
| 04/14/2010 | HKD 130.9330 | |
| 04/13/2010 | HKD 129.6168 | |
| 04/12/2010 | HKD 130.5757 | |
| 04/09/2010 | HKD 128.1356 | |
| 04/08/2010 | HKD 126.7779 | |
| 04/07/2010 | HKD 127.6852 | |
| 04/01/2010 | HKD 129.3025 | |
| 03/31/2010 | HKD 126.8139 | |
| 03/30/2010 | HKD 127.3584 | |
| 03/29/2010 | HKD 126.5698 | |
| 03/26/2010 | HKD 125.0720 | |
| 03/25/2010 | HKD 125.1528 | |
| 03/24/2010 | HKD 126.0800 | |
| 03/23/2010 | HKD 127.2349 | |
| 03/22/2010 | HKD 125.8925 | |
| 03/19/2010 | HKD 126.7616 | |
| 03/18/2010 | HKD 128.4029 | |
| 03/17/2010 | HKD 128.7707 | |
| 03/16/2010 | HKD 127.2763 | |
| 03/15/2010 | HKD 127.4314 | |
| 03/12/2010 | HKD 126.9745 | |
| 03/11/2010 | HKD 126.5755 | |
| 03/10/2010 | HKD 126.2850 | |
| 03/09/2010 | HKD 125.6518 | |
| 03/08/2010 | HKD 126.0171 | |
| 03/05/2010 | HKD 125.4840 | |
| 03/04/2010 | HKD 124.7004 | |
| 03/03/2010 | HKD 123.8553 | |
| 03/02/2010 | HKD 122.7189 | |
| 03/01/2010 | HKD 122.2916 | |
| 02/26/2010 | HKD 120.3049 | |
| 02/25/2010 | HKD 119.4624 | |
| 02/24/2010 | HKD 120.5158 | |
| 02/23/2010 | HKD 121.0602 | |
| 02/22/2010 | HKD 122.3594 | |
| 02/19/2010 | HKD 121.3648 | |
| 02/18/2010 | HKD 121.7638 | |
| 02/17/2010 | HKD 122.7901 | |
| 02/12/2010 | HKD 119.6047 | |
| 02/11/2010 | HKD 120.5485 | |
| 02/10/2010 | HKD 119.4464 | |
| 02/09/2010 | HKD 118.0874 | |
| 02/08/2010 | HKD 116.8482 | |
| 02/05/2010 | HKD 118.0113 | |
| 02/04/2010 | HKD 121.1227 | |
| 02/03/2010 | HKD 125.0831 | |
| 02/02/2010 | HKD 125.4841 | |
| 02/01/2010 | HKD 123.9808 | |
| 01/29/2010 | HKD 122.8978 | |
| 01/28/2010 | HKD 123.3606 | |
| 01/27/2010 | HKD 125.5260 | |
| 01/26/2010 | HKD 125.8786 | |
| 01/25/2010 | HKD 125.8755 | |
| 01/22/2010 | HKD 124.4633 | |
| 01/21/2010 | HKD 127.8121 | |
| 01/20/2010 | HKD 131.1540 | |
| 01/19/2010 | HKD 133.2429 | |
| 01/18/2010 | HKD 131.0308 | |
| 01/15/2010 | HKD 132.1460 | |
| 01/14/2010 | HKD 133.7357 | |
| 01/13/2010 | HKD 132.9505 | |
| 01/12/2010 | HKD 132.3273 | |
| 01/11/2010 | HKD 133.3414 | |
| 01/08/2010 | HKD 131.7211 | |
| 01/07/2010 | HKD 132.3153 | |
| 01/06/2010 | HKD 131.8020 | |
| 01/05/2010 | HKD 132.4253 | |
| 01/04/2010 | HKD 131.7816 | |
| 12/31/2009 | HKD 129.6948 | |
| 12/30/2009 | HKD 130.0856 | |
| 12/29/2009 | HKD 130.7256 | |
| 12/28/2009 | HKD 130.3096 | |
| 12/24/2009 | HKD 129.4407 | |
| 12/23/2009 | HKD 128.6118 | |
| 12/22/2009 | HKD 128.7551 | |
| 12/21/2009 | HKD 128.4817 | |
| 12/18/2009 | HKD 127.3161 | |
| 12/17/2009 | HKD 129.1258 | |
| 12/16/2009 | HKD 130.0621 | |
| 12/15/2009 | HKD 129.7945 | |
| 12/14/2009 | HKD 129.3131 | |
| 12/11/2009 | HKD 129.1532 | |
| 12/10/2009 | HKD 128.3015 | |
| 12/09/2009 | HKD 126.6013 | |
| 12/08/2009 | HKD 128.7594 | |
| 12/07/2009 | HKD 130.7742 | |
