Past prices
ANNUITY 100 MFS Global Equity Fund
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 06/09/2003
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 06/09/2003 - 07/03/2012
| Valuation Date | Unit Price | |
|---|---|---|
| 07/03/2012 | HKD 131.2625 | |
| 06/29/2012 | HKD 127.9705 | |
| 06/28/2012 | HKD 124.6251 | |
| 06/27/2012 | HKD 126.1807 | |
| 06/26/2012 | HKD 124.9656 | |
| 06/25/2012 | HKD 124.5878 | |
| 06/22/2012 | HKD 127.6145 | |
| 06/21/2012 | HKD 127.5914 | |
| 06/20/2012 | HKD 128.9859 | |
| 06/19/2012 | HKD 128.1337 | |
| 06/18/2012 | HKD 128.3628 | |
| 06/15/2012 | HKD 126.5794 | |
| 06/14/2012 | HKD 125.5691 | |
| 06/13/2012 | HKD 124.7138 | |
| 06/12/2012 | HKD 125.6515 | |
| 06/11/2012 | HKD 126.2451 | |
| 06/08/2012 | HKD 125.1705 | |
| 06/07/2012 | HKD 126.6553 | |
| 06/06/2012 | HKD 123.9408 | |
| 06/05/2012 | HKD 122.3267 | |
| 06/04/2012 | HKD 120.2691 | |
| 06/01/2012 | HKD 120.7606 | |
| 05/31/2012 | HKD 124.8153 | |
| 05/30/2012 | HKD 125.4241 | |
| 05/29/2012 | HKD 128.1999 | |
| 05/28/2012 | HKD 125.5484 | |
| 05/25/2012 | HKD 125.3337 | |
| 05/24/2012 | HKD 125.9684 | |
| 05/23/2012 | HKD 126.8489 | |
| 05/22/2012 | HKD 128.4573 | |
| 05/21/2012 | HKD 126.7763 | |
| 05/18/2012 | HKD 123.8289 | |
| 05/17/2012 | HKD 127.7281 | |
| 05/16/2012 | HKD 127.6671 | |
| 05/15/2012 | HKD 129.4851 | |
| 05/14/2012 | HKD 129.8678 | |
| 05/11/2012 | HKD 131.2969 | |
| 05/10/2012 | HKD 131.3019 | |
| 05/09/2012 | HKD 131.4349 | |
| 05/08/2012 | HKD 132.7506 | |
| 05/07/2012 | HKD 133.1347 | |
| 05/04/2012 | HKD 135.0389 | |
| 05/03/2012 | HKD 135.7012 | |
| 05/02/2012 | HKD 136.9298 | |
| 04/30/2012 | HKD 135.9546 | |
| 04/27/2012 | HKD 136.0215 | |
| 04/26/2012 | HKD 136.7257 | |
| 04/25/2012 | HKD 135.0337 | |
| 04/24/2012 | HKD 133.1847 | |
| 04/23/2012 | HKD 132.8144 | |
| 04/20/2012 | HKD 134.9998 | |
| 04/19/2012 | HKD 134.2919 | |
| 04/18/2012 | HKD 135.0459 | |
| 04/17/2012 | HKD 135.6272 | |
| 04/16/2012 | HKD 132.0795 | |
| 04/13/2012 | HKD 134.4006 | |
| 04/12/2012 | HKD 134.4388 | |
| 04/11/2012 | HKD 132.0421 | |
| 04/10/2012 | HKD 130.5673 | |
| 04/05/2012 | HKD 135.3021 | |
| 04/03/2012 | HKD 138.8688 | |
| 04/02/2012 | HKD 138.5318 | |
| 03/30/2012 | HKD 137.5276 | |
| 03/29/2012 | HKD 135.9508 | |
| 03/28/2012 | HKD 137.3021 | |
| 03/27/2012 | HKD 138.5168 | |
| 03/26/2012 | HKD 137.7252 | |
| 03/23/2012 | HKD 135.6845 | |
| 03/22/2012 | HKD 135.5685 | |
| 03/21/2012 | HKD 137.1311 | |
| 03/20/2012 | HKD 136.1763 | |
| 03/19/2012 | HKD 137.0359 | |
| 03/16/2012 | HKD 136.5585 | |
| 03/15/2012 | HKD 136.6360 | |
| 03/14/2012 | HKD 136.1447 | |
| 03/13/2012 | HKD 134.2468 | |
| 03/12/2012 | HKD 133.7011 | |
| 03/09/2012 | HKD 135.6307 | |
| 03/08/2012 | HKD 133.3361 | |
| 03/07/2012 | HKD 131.2210 | |
| 03/06/2012 | HKD 131.5396 | |
| 03/05/2012 | HKD 133.8045 | |
| 03/02/2012 | HKD 135.2207 | |
| 03/01/2012 | HKD 135.3017 | |
| 02/29/2012 | HKD 135.0606 | |
| 02/28/2012 | HKD 133.5135 | |
| 02/27/2012 | HKD 133.4240 | |
| 02/24/2012 | HKD 133.4274 | |
| 02/23/2012 | HKD 132.1058 | |
| 02/22/2012 | HKD 131.8684 | |
| 02/21/2012 | HKD 132.7976 | |
| 02/20/2012 | HKD 132.8613 | |
| 02/17/2012 | HKD 132.0267 | |
| 02/16/2012 | HKD 131.4038 | |
| 02/15/2012 | HKD 131.8548 | |
| 02/14/2012 | HKD 130.7153 | |
| 02/13/2012 | HKD 131.9663 | |
| 02/10/2012 | HKD 130.6463 | |
| 02/09/2012 | HKD 131.4038 | |
| 02/08/2012 | HKD 130.9324 | |
| 02/07/2012 | HKD 129.6228 | |
| 02/06/2012 | HKD 130.6430 | |
| 02/03/2012 | HKD 132.0420 | |
| 02/02/2012 | HKD 129.4763 | |
| 02/01/2012 | HKD 128.4929 | |
| 01/31/2012 | HKD 127.4316 | |
| 01/30/2012 | HKD 126.6340 | |
| 01/27/2012 | HKD 127.0639 | |
| 01/26/2012 | HKD 127.4612 | |
| 01/20/2012 | HKD 126.5673 | |
| 01/19/2012 | HKD 125.1092 | |
| 01/18/2012 | HKD 123.7506 | |
| 01/17/2012 | HKD 122.3326 | |
| 01/16/2012 | HKD 121.8656 | |
| 01/13/2012 | HKD 123.3395 | |
| 01/12/2012 | HKD 121.6251 | |
| 01/11/2012 | HKD 122.5480 | |
| 01/10/2012 | HKD 122.8408 | |
| 01/09/2012 | HKD 120.8260 | |
| 01/06/2012 | HKD 121.4245 | |
| 01/05/2012 | HKD 123.2174 | |
| 01/04/2012 | HKD 123.7082 | |
| 01/03/2012 | HKD 122.1869 | |
| 12/30/2011 | HKD 119.9708 | |
| 12/29/2011 | HKD 119.4872 | |
| 12/28/2011 | HKD 119.7357 | |
| 12/23/2011 | HKD 119.7027 | |
| 12/22/2011 | HKD 118.5566 | |
| 12/21/2011 | HKD 118.3721 | |
| 12/20/2011 | HKD 117.5701 | |
| 12/19/2011 | HKD 115.4840 | |
| 12/16/2011 | HKD 116.1286 | |
| 12/15/2011 | HKD 116.3334 | |
| 12/14/2011 | HKD 115.8073 | |
| 12/13/2011 | HKD 118.6511 | |
| 12/12/2011 | HKD 120.4177 | |
| 12/09/2011 | HKD 121.9843 | |
| 12/08/2011 | HKD 120.2984 | |
| 12/07/2011 | HKD 122.1513 | |
| 12/06/2011 | HKD 121.3591 | |
| 12/05/2011 | HKD 122.8122 | |
| 12/02/2011 | HKD 121.0236 | |
| 12/01/2011 | HKD 120.8545 | |
| 11/30/2011 | HKD 120.8545 | |
| 11/29/2011 | HKD 117.1285 | |
| 11/28/2011 | HKD 115.7927 | |
| 11/25/2011 | HKD 112.4602 | |
| 11/24/2011 | HKD 112.5856 | |
| 11/23/2011 | HKD 113.9636 | |
| 11/22/2011 | HKD 115.3307 | |
| 11/21/2011 | HKD 115.0884 | |
| 11/18/2011 | HKD 117.7205 | |
| 11/17/2011 | HKD 117.2039 | |
| 11/16/2011 | HKD 119.5841 | |
| 11/15/2011 | HKD 123.0767 | |
| 11/14/2011 | HKD 123.3337 | |
| 11/11/2011 | HKD 121.9662 | |
| 11/10/2011 | HKD 118.8412 | |
| 11/09/2011 | HKD 121.2409 | |
| 11/08/2011 | HKD 123.8799 | |
| 11/07/2011 | HKD 123.0119 | |
| 11/04/2011 | HKD 123.2415 | |
| 11/03/2011 | HKD 123.0515 | |
| 11/02/2011 | HKD 121.4243 | |
| 11/01/2011 | HKD 124.8664 | |
| 10/31/2011 | HKD 127.5218 | |
| 10/28/2011 | HKD 129.6087 | |
| 10/27/2011 | HKD 126.3447 | |
| 10/26/2011 | HKD 122.6583 | |
| 10/25/2011 | HKD 122.2951 | |
| 10/24/2011 | HKD 123.4257 | |
| 10/21/2011 | HKD 121.6365 | |
| 10/20/2011 | HKD 119.8865 | |
| 10/19/2011 | HKD 119.4172 | |
| 10/18/2011 | HKD 119.7403 | |
| 10/17/2011 | HKD 119.1964 | |
| 10/14/2011 | HKD 119.4264 | |
| 10/13/2011 | HKD 119.0563 | |
| 10/12/2011 | HKD 117.7806 | |
| 10/11/2011 | HKD 117.6968 | |
| 10/10/2011 | HKD 115.9253 | |
| 10/07/2011 | HKD 113.4300 | |
| 10/06/2011 | HKD 114.0783 | |
| 10/04/2011 | HKD 109.5537 | |
| 10/03/2011 | HKD 109.5494 | |
| 09/30/2011 | HKD 113.5243 | |
| 09/28/2011 | HKD 112.9449 | |
| 09/27/2011 | HKD 114.4454 | |
| 09/26/2011 | HKD 112.0777 | |
| 09/23/2011 | HKD 111.2698 | |
| 09/22/2011 | HKD 110.1861 | |
| 09/21/2011 | HKD 114.8667 | |
| 09/20/2011 | HKD 116.2972 | |
| 09/19/2011 | HKD 116.5639 | |
| 09/16/2011 | HKD 120.2860 | |
| 09/15/2011 | HKD 118.1667 | |
| 09/14/2011 | HKD 116.4424 | |
| 09/12/2011 | HKD 113.6269 | |
| 09/09/2011 | HKD 116.6418 | |
| 09/08/2011 | HKD 118.9777 | |
| 09/07/2011 | HKD 118.6739 | |
| 09/06/2011 | HKD 115.6117 | |
| 09/05/2011 | HKD 119.2601 | |
| 09/02/2011 | HKD 120.1655 | |
| 09/01/2011 | HKD 123.0954 | |
| 08/31/2011 | HKD 123.7577 | |
| 08/30/2011 | HKD 121.8462 | |
| 08/29/2011 | HKD 120.9554 | |
| 08/26/2011 | HKD 117.6842 | |
| 08/25/2011 | HKD 117.3697 | |
| 08/24/2011 | HKD 119.1045 | |
| 08/23/2011 | HKD 118.1328 | |
| 08/22/2011 | HKD 114.3763 | |
| 08/19/2011 | HKD 113.4442 | |
| 08/18/2011 | HKD 117.5369 | |
| 08/17/2011 | HKD 122.2214 | |
| 08/16/2011 | HKD 122.9777 | |
| 08/15/2011 | HKD 121.0847 | |
| 08/12/2011 | HKD 120.3045 | |
| 08/11/2011 | HKD 120.2350 | |
| 08/10/2011 | HKD 116.3536 | |
| 08/09/2011 | HKD 120.2334 | |
| 08/08/2011 | HKD 116.6596 | |
| 08/05/2011 | HKD 121.0564 | |
| 08/04/2011 | HKD 124.0995 | |
| 08/03/2011 | HKD 128.5020 | |
| 08/02/2011 | HKD 129.1366 | |
| 08/01/2011 | HKD 133.9072 | |
| 07/29/2011 | HKD 132.2722 | |
| 07/28/2011 | HKD 134.2117 | |
| 07/27/2011 | HKD 134.9451 | |
| 07/26/2011 | HKD 135.6025 | |
| 07/25/2011 | HKD 135.7495 | |
| 07/22/2011 | HKD 137.1699 | |
| 07/21/2011 | HKD 135.3690 | |
| 07/20/2011 | HKD 133.4435 | |
| 07/19/2011 | HKD 133.2561 | |
| 07/18/2011 | HKD 131.7002 | |
| 07/15/2011 | HKD 135.5833 | |
| 07/14/2011 | HKD 134.8569 | |
| 07/13/2011 | HKD 132.9678 | |
| 07/12/2011 | HKD 133.5391 | |
| 07/11/2011 | HKD 137.4726 | |
| 07/08/2011 | HKD 139.8035 | |
| 07/07/2011 | HKD 138.4817 | |
| 07/06/2011 | HKD 138.7641 | |
| 07/05/2011 | HKD 138.9723 | |
| 07/04/2011 | HKD 136.1882 | |
| 06/30/2011 | HKD 135.5008 | |
| 06/29/2011 | HKD 133.5414 | |
| 06/28/2011 | HKD 132.2651 | |
| 06/27/2011 | HKD 130.0539 | |
| 06/24/2011 | HKD 131.5107 | |
| 06/23/2011 | HKD 133.3801 | |
| 06/22/2011 | HKD 133.7640 | |
| 06/21/2011 | HKD 133.5786 | |
| 06/20/2011 | HKD 131.6562 | |
| 06/17/2011 | HKD 131.9812 | |
| 06/16/2011 | HKD 131.3060 | |
| 06/15/2011 | HKD 133.6746 | |
| 06/14/2011 | HKD 134.0841 | |
| 06/13/2011 | HKD 132.0365 | |
| 06/10/2011 | HKD 133.7283 | |
| 06/09/2011 | HKD 135.5148 | |
| 06/08/2011 | HKD 133.6007 | |
| 06/07/2011 | HKD 134.1447 | |
| 06/03/2011 | HKD 134.0446 | |
| 06/02/2011 | HKD 135.5524 | |
| 06/01/2011 | HKD 135.8851 | |
| 05/31/2011 | HKD 137.6968 | |
| 05/30/2011 | HKD 136.4214 | |
| 05/27/2011 | HKD 135.2972 | |
| 05/26/2011 | HKD 133.6694 | |
| 05/25/2011 | HKD 132.6254 | |
| 05/24/2011 | HKD 133.7994 | |
| 05/23/2011 | HKD 134.0584 | |
| 05/20/2011 | HKD 138.2401 | |
| 05/19/2011 | HKD 136.6215 | |
| 05/18/2011 | HKD 136.3109 | |
| 05/17/2011 | HKD 134.1844 | |
| 05/16/2011 | HKD 134.8867 | |
| 05/13/2011 | HKD 136.9869 | |
| 05/12/2011 | HKD 136.6693 | |
| 05/11/2011 | HKD 138.8293 | |
| 05/09/2011 | HKD 137.1899 | |
| 05/06/2011 | HKD 138.3723 | |
| 05/05/2011 | HKD 138.7427 | |
| 05/04/2011 | HKD 137.3573 | |
| 05/03/2011 | HKD 138.6115 | |
| 04/29/2011 | HKD 139.4993 | |
| 04/28/2011 | HKD 138.7899 | |
| 04/27/2011 | HKD 136.3446 | |
| 04/26/2011 | HKD 135.1145 | |
| 04/21/2011 | HKD 135.4059 | |
| 04/20/2011 | HKD 132.3197 | |
| 04/19/2011 | HKD 130.2805 | |
| 04/18/2011 | HKD 131.8365 | |
| 04/15/2011 | HKD 134.6937 | |
| 04/14/2011 | HKD 131.9227 | |
| 04/13/2011 | HKD 132.1320 | |
| 04/12/2011 | HKD 131.0715 | |
| 04/11/2011 | HKD 133.0287 | |
| 04/08/2011 | HKD 131.2943 | |
| 04/07/2011 | HKD 131.5781 | |
| 04/06/2011 | HKD 132.6919 | |
| 04/04/2011 | HKD 133.1967 | |
| 04/01/2011 | HKD 131.4972 | |
| 03/31/2011 | HKD 130.9967 | |
| 03/30/2011 | HKD 131.0131 | |
| 03/29/2011 | HKD 130.8159 | |
| 03/28/2011 | HKD 129.2013 | |
| 03/25/2011 | HKD 130.5964 | |
| 03/24/2011 | HKD 129.1830 | |
| 03/23/2011 | HKD 129.5823 | |
| 03/22/2011 | HKD 128.8466 | |
| 03/21/2011 | HKD 128.2547 | |
| 03/18/2011 | HKD 125.6425 | |
| 03/17/2011 | HKD 124.1759 | |
| 03/16/2011 | HKD 123.3619 | |
| 03/15/2011 | HKD 125.5559 | |
| 03/14/2011 | HKD 128.3301 | |
| 03/11/2011 | HKD 128.2556 | |
| 03/10/2011 | HKD 129.8565 | |
| 03/09/2011 | HKD 131.6782 | |
| 03/08/2011 | HKD 132.3378 | |
| 03/07/2011 | HKD 131.2655 | |
| 03/04/2011 | HKD 131.8896 | |
| 03/03/2011 | HKD 131.9371 | |
| 03/02/2011 | HKD 130.3803 | |
| 03/01/2011 | HKD 131.3399 | |
| 02/28/2011 | HKD 130.9723 | |
| 02/25/2011 | HKD 131.6832 | |
| 02/24/2011 | HKD 129.5707 | |
| 02/23/2011 | HKD 129.7593 | |
| 02/22/2011 | HKD 129.7454 | |
| 02/21/2011 | HKD 133.2114 | |
| 02/18/2011 | HKD 132.4156 | |
| 02/17/2011 | HKD 132.3497 | |
| 02/16/2011 | HKD 131.1179 | |
| 02/15/2011 | HKD 130.1736 | |
| 02/14/2011 | HKD 130.9672 | |
| 02/11/2011 | HKD 131.9117 | |
| 02/10/2011 | HKD 132.0096 | |
| 02/09/2011 | HKD 130.8869 | |
| 02/08/2011 | HKD 130.6351 | |
| 02/07/2011 | HKD 130.1870 | |
| 02/02/2011 | HKD 130.5434 | |
| 02/01/2011 | HKD 129.5194 | |
| 01/31/2011 | HKD 127.0512 | |
| 01/28/2011 | HKD 128.9527 | |
| 01/27/2011 | HKD 129.4821 | |
| 01/26/2011 | HKD 129.4908 | |
| 01/25/2011 | HKD 128.9825 | |
| 01/24/2011 | HKD 128.1148 | |
| 01/21/2011 | HKD 127.2350 | |
| 01/20/2011 | HKD 126.5961 | |
| 01/19/2011 | HKD 127.8165 | |
| 01/18/2011 | HKD 127.1949 | |
| 01/17/2011 | HKD 128.5654 | |
| 01/14/2011 | HKD 128.5439 | |
| 01/13/2011 | HKD 125.2543 | |
| 01/12/2011 | HKD 126.5472 | |
| 01/11/2011 | HKD 125.3900 | |
| 01/10/2011 | HKD 124.7268 | |
| 01/07/2011 | HKD 126.6798 | |
| 01/06/2011 | HKD 127.8896 | |
| 01/05/2011 | HKD 128.6940 | |
| 01/04/2011 | HKD 128.0912 | |
| 01/03/2011 | HKD 128.0696 | |
| 12/31/2010 | HKD 127.6737 | |
| 12/30/2010 | HKD 126.3519 | |
| 12/29/2010 | HKD 126.5770 | |
| 12/28/2010 | HKD 128.2015 | |
| 12/24/2010 | HKD 126.6722 | |
| 12/23/2010 | HKD 126.5912 | |
| 12/22/2010 | HKD 126.9128 | |
| 12/21/2010 | HKD 126.4956 | |
| 12/20/2010 | HKD 125.9501 | |
| 12/17/2010 | HKD 126.5603 | |
| 12/16/2010 | HKD 125.1489 | |
| 12/15/2010 | HKD 126.1361 | |
| 12/14/2010 | HKD 126.8146 | |
| 12/13/2010 | HKD 123.6048 | |
| 12/10/2010 | HKD 124.7506 | |
| 12/09/2010 | HKD 124.3976 | |
| 12/08/2010 | HKD 123.5074 | |
| 12/07/2010 | HKD 124.6196 | |
| 12/06/2010 | HKD 123.8809 | |
| 12/03/2010 | HKD 122.6856 | |
| 12/02/2010 | HKD 122.3642 | |
| 12/01/2010 | HKD 119.8098 | |
| 11/30/2010 | HKD 119.3910 | |
| 11/29/2010 | HKD 120.6214 | |
| 11/26/2010 | HKD 120.7808 | |
| 11/25/2010 | HKD 121.5404 | |
| 11/24/2010 | HKD 122.2301 | |
| 11/23/2010 | HKD 121.1216 | |
| 11/22/2010 | HKD 123.9520 | |
| 11/19/2010 | HKD 122.0027 | |
| 11/18/2010 | HKD 121.4080 | |
| 11/17/2010 | HKD 119.6368 | |
| 11/16/2010 | HKD 121.0669 | |
| 11/15/2010 | HKD 123.0522 | |
| 11/12/2010 | HKD 122.1229 | |
| 11/11/2010 | HKD 124.3686 | |
| 11/10/2010 | HKD 123.8362 | |
| 11/09/2010 | HKD 124.6026 | |
| 11/08/2010 | HKD 126.9274 | |
| 11/05/2010 | HKD 127.6953 | |
| 11/04/2010 | HKD 124.9833 | |
| 11/03/2010 | HKD 122.0502 | |
| 11/02/2010 | HKD 121.5191 | |
| 11/01/2010 | HKD 121.1334 | |
| 10/29/2010 | HKD 120.7341 | |
| 10/28/2010 | HKD 120.8381 | |
| 10/27/2010 | HKD 121.0847 | |
| 10/26/2010 | HKD 123.4623 | |
| 10/25/2010 | HKD 122.8186 | |
| 10/22/2010 | HKD 120.3809 | |
| 10/21/2010 | HKD 122.1680 | |
| 10/20/2010 | HKD 119.3916 | |
| 10/19/2010 | HKD 121.6750 | |
| 10/18/2010 | HKD 122.2333 | |
| 10/15/2010 | HKD 122.8549 | |
| 10/14/2010 | HKD 121.3360 | |
| 10/13/2010 | HKD 120.1483 | |
| 10/12/2010 | HKD 119.0769 | |
| 10/11/2010 | HKD 120.7466 | |
| 10/08/2010 | HKD 119.0975 | |
| 10/07/2010 | HKD 118.7768 | |
| 10/06/2010 | HKD 118.3089 | |
| 10/05/2010 | HKD 117.0477 | |
| 10/04/2010 | HKD 116.7286 | |
| 09/30/2010 | HKD 116.3770 | |
| 09/29/2010 | HKD 117.0386 | |
| 09/28/2010 | HKD 115.1873 | |
| 09/27/2010 | HKD 116.6330 | |
| 09/24/2010 | HKD 115.5212 | |
| 09/22/2010 | HKD 114.5148 | |
| 09/21/2010 | HKD 113.3956 | |
| 09/20/2010 | HKD 115.5136 | |
| 09/17/2010 | HKD 113.8304 | |
| 09/16/2010 | HKD 112.9080 | |
| 09/15/2010 | HKD 114.1334 | |
| 09/14/2010 | HKD 113.1554 | |
| 09/13/2010 | HKD 112.8144 | |
| 09/10/2010 | HKD 110.6975 | |
| 09/09/2010 | HKD 111.8677 | |
| 09/08/2010 | HKD 110.7809 | |
| 09/07/2010 | HKD 110.7338 | |
| 09/06/2010 | HKD 111.0957 | |
| 09/03/2010 | HKD 110.5864 | |
| 09/02/2010 | HKD 110.0048 | |
| 09/01/2010 | HKD 108.1848 | |
| 08/31/2010 | HKD 105.6405 | |
| 08/30/2010 | HKD 106.6931 | |
| 08/27/2010 | HKD 106.9970 | |
| 08/26/2010 | HKD 105.4280 | |
| 08/25/2010 | HKD 105.1963 | |
| 08/24/2010 | HKD 106.4189 | |
| 08/23/2010 | HKD 108.4273 | |
| 08/20/2010 | HKD 109.0814 | |
| 08/19/2010 | HKD 108.9065 | |
| 08/18/2010 | HKD 110.9461 | |
| 08/17/2010 | HKD 110.4226 | |
| 08/16/2010 | HKD 108.5603 | |
| 08/13/2010 | HKD 108.8840 | |
| 08/12/2010 | HKD 109.0182 | |
| 08/11/2010 | HKD 111.8458 | |
| 08/10/2010 | HKD 114.6861 | |
| 08/09/2010 | HKD 115.0111 | |
| 08/06/2010 | HKD 112.9288 | |
| 08/05/2010 | HKD 113.5669 | |
| 08/04/2010 | HKD 114.6831 | |
| 08/03/2010 | HKD 113.2507 | |
| 08/02/2010 | HKD 112.9740 | |
| 07/30/2010 | HKD 110.8028 | |
| 07/29/2010 | HKD 110.7281 | |
| 07/28/2010 | HKD 111.1218 | |
| 07/27/2010 | HKD 111.8202 | |
| 07/26/2010 | HKD 111.7440 | |
| 07/23/2010 | HKD 111.5341 | |
| 07/22/2010 | HKD 109.5359 | |
| 07/21/2010 | HKD 108.7093 | |
| 07/20/2010 | HKD 109.2181 | |
| 07/19/2010 | HKD 107.1984 | |
| 07/16/2010 | HKD 107.8988 | |
| 07/15/2010 | HKD 109.0772 | |
| 07/14/2010 | HKD 109.9878 | |
| 07/13/2010 | HKD 109.1334 | |
| 07/12/2010 | HKD 108.3924 | |
| 07/09/2010 | HKD 108.7574 | |
| 07/08/2010 | HKD 107.0514 | |
| 07/07/2010 | HKD 106.2980 | |
| 07/06/2010 | HKD 103.4334 | |
| 07/05/2010 | HKD 103.0247 | |
| 07/02/2010 | HKD 102.7870 | |
| 06/30/2010 | HKD 102.6577 | |
| 06/29/2010 | HKD 104.1059 | |
| 06/28/2010 | HKD 108.1709 | |
| 06/25/2010 | HKD 106.4696 | |
| 06/24/2010 | HKD 106.3114 | |
| 06/23/2010 | HKD 108.1085 | |
| 06/22/2010 | HKD 108.4980 | |
| 06/21/2010 | HKD 110.6918 | |
| 06/18/2010 | HKD 109.3657 | |
| 06/17/2010 | HKD 109.1289 | |
| 06/15/2010 | HKD 108.7411 | |
| 06/14/2010 | HKD 106.7882 | |
| 06/11/2010 | HKD 106.1438 | |
| 06/10/2010 | HKD 105.5321 | |
| 06/09/2010 | HKD 102.6046 | |
| 06/08/2010 | HKD 103.5481 | |
| 06/07/2010 | HKD 102.0071 | |
| 06/04/2010 | HKD 105.6126 | |
| 06/03/2010 | HKD 107.9682 | |
| 06/02/2010 | HKD 106.0303 | |
| 06/01/2010 | HKD 104.8208 | |
| 05/31/2010 | HKD 105.9062 | |
| 05/28/2010 | HKD 106.0196 | |
| 05/27/2010 | HKD 105.6677 | |
| 05/26/2010 | HKD 103.7421 | |
| 05/25/2010 | HKD 104.5955 | |
| 05/24/2010 | HKD 106.8681 | |
| 05/20/2010 | HKD 103.2480 | |
| 05/19/2010 | HKD 106.7655 | |
| 05/18/2010 | HKD 110.4013 | |
| 05/17/2010 | HKD 110.1521 | |
| 05/14/2010 | HKD 112.0363 | |
| 05/13/2010 | HKD 114.2206 | |
| 05/12/2010 | HKD 114.2734 | |
| 05/11/2010 | HKD 114.2690 | |
| 05/10/2010 | HKD 115.0034 | |
| 05/07/2010 | HKD 105.0875 | |
| 05/06/2010 | HKD 111.4264 | |
| 05/05/2010 | HKD 114.9765 | |
| 05/04/2010 | HKD 116.5652 | |
| 05/03/2010 | HKD 119.3104 | |
| 04/30/2010 | HKD 117.5307 | |
| 04/29/2010 | HKD 117.7922 | |
| 04/28/2010 | HKD 116.3580 | |
| 04/27/2010 | HKD 118.6821 | |
| 04/26/2010 | HKD 120.3654 | |
| 04/23/2010 | HKD 119.0316 | |
| 04/22/2010 | HKD 120.6756 | |
| 04/21/2010 | HKD 119.2842 | |
| 04/20/2010 | HKD 120.3654 | |
| 04/19/2010 | HKD 119.4162 | |
| 04/16/2010 | HKD 120.1700 | |
| 04/15/2010 | HKD 122.5037 | |
| 04/14/2010 | HKD 121.1653 | |
| 04/13/2010 | HKD 119.4614 | |
| 04/12/2010 | HKD 120.2691 | |
| 04/09/2010 | HKD 117.1282 | |
| 04/08/2010 | HKD 117.5506 | |
| 04/07/2010 | HKD 118.7643 | |
| 04/01/2010 | HKD 118.8311 | |
| 03/31/2010 | HKD 117.1962 | |
| 03/30/2010 | HKD 118.2060 | |
| 03/29/2010 | HKD 116.6427 | |
| 03/26/2010 | HKD 115.4571 | |
| 03/25/2010 | HKD 115.9253 | |
| 03/24/2010 | HKD 117.3956 | |
| 03/23/2010 | HKD 118.6286 | |
| 03/22/2010 | HKD 116.7451 | |
| 03/19/2010 | HKD 116.9928 | |
| 03/18/2010 | HKD 117.9353 | |
| 03/17/2010 | HKD 117.9946 | |
| 03/16/2010 | HKD 115.8044 | |
| 03/15/2010 | HKD 116.5796 | |
| 03/12/2010 | HKD 115.3468 | |
| 03/11/2010 | HKD 115.1038 | |
| 03/10/2010 | HKD 114.8891 | |
| 03/09/2010 | HKD 115.2648 | |
| 03/08/2010 | HKD 114.9276 | |
| 03/05/2010 | HKD 114.0834 | |
| 03/04/2010 | HKD 114.1536 | |
| 03/03/2010 | HKD 113.4630 | |
| 03/02/2010 | HKD 112.4794 | |
| 03/01/2010 | HKD 112.9084 | |
| 02/26/2010 | HKD 110.5316 | |
| 02/25/2010 | HKD 110.0761 | |
| 02/24/2010 | HKD 111.0545 | |
| 02/23/2010 | HKD 110.9008 | |
| 02/22/2010 | HKD 111.3417 | |
| 02/19/2010 | HKD 110.7338 | |
| 02/18/2010 | HKD 112.2183 | |
| 02/17/2010 | HKD 112.3894 | |
| 02/12/2010 | HKD 109.1267 | |
| 02/11/2010 | HKD 109.9918 | |
| 02/10/2010 | HKD 108.3477 | |
| 02/09/2010 | HKD 107.7615 | |
| 02/08/2010 | HKD 106.1339 | |
| 02/05/2010 | HKD 107.5300 | |
| 02/04/2010 | HKD 110.3372 | |
| 02/03/2010 | HKD 112.6679 | |
| 02/02/2010 | HKD 112.0587 | |
| 02/01/2010 | HKD 110.7914 | |
| 01/29/2010 | HKD 110.1655 | |
| 01/28/2010 | HKD 111.1644 | |
| 01/27/2010 | HKD 112.7093 | |
| 01/26/2010 | HKD 113.1510 | |
| 01/25/2010 | HKD 113.2181 | |
| 01/22/2010 | HKD 111.5744 | |
| 01/21/2010 | HKD 114.2316 | |
| 01/20/2010 | HKD 117.4258 | |
| 01/19/2010 | HKD 118.9724 | |
| 01/18/2010 | HKD 115.9894 | |
| 01/15/2010 | HKD 117.0326 | |
| 01/14/2010 | HKD 118.5490 | |
| 01/13/2010 | HKD 116.6804 | |
| 01/12/2010 | HKD 116.3675 | |
| 01/11/2010 | HKD 116.9933 | |
| 01/08/2010 | HKD 115.2172 | |
| 01/07/2010 | HKD 116.4344 | |
| 01/06/2010 | HKD 115.9176 | |
| 01/05/2010 | HKD 116.7729 | |
| 01/04/2010 | HKD 115.3573 | |
| 12/31/2009 | HKD 114.8194 | |
| 12/30/2009 | HKD 114.4350 | |
| 12/29/2009 | HKD 115.6926 | |
| 12/28/2009 | HKD 114.9699 | |
| 12/24/2009 | HKD 114.4903 | |
| 12/23/2009 | HKD 113.5813 | |
| 12/22/2009 | HKD 114.2683 | |
| 12/21/2009 | HKD 113.6808 | |
