Past prices

Sun Life-PIMCO Total Return Bond Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 06/13/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/13/2012HKD 89.3004HKD 84.8343
06/12/2012HKD 89.1632HKD 84.7038
06/11/2012HKD 89.3297HKD 84.8619
06/08/2012HKD 89.1991HKD 84.7379
06/07/2012HKD 89.1741HKD 84.7140
06/06/2012HKD 89.0288HKD 84.5766
06/05/2012HKD 89.1499HKD 84.6910
06/04/2012HKD 89.2140HKD 84.7523
06/01/2012HKD 89.5321HKD 85.0547
05/31/2012HKD 89.2981HKD 84.8323
05/30/2012HKD 89.1836HKD 84.7236
05/29/2012HKD 88.9221HKD 84.4750
05/28/2012HKD 88.8772HKD 84.4323
05/25/2012HKD 88.8960HKD 84.4505
05/24/2012HKD 88.8371HKD 84.3941
05/23/2012HKD 88.9677HKD 84.5184
05/22/2012HKD 88.8832HKD 84.4377
05/21/2012HKD 88.9027HKD 84.4563
05/18/2012HKD 89.0743HKD 84.6197
05/17/2012HKD 89.1097HKD 84.6532
05/16/2012HKD 89.1235HKD 84.6665
05/15/2012HKD 89.1708HKD 84.7113
05/14/2012HKD 89.2428HKD 84.7796
05/11/2012HKD 89.1476HKD 84.6890
05/10/2012HKD 89.1534HKD 84.6946
05/09/2012HKD 89.2139HKD 84.7520
05/08/2012HKD 89.2882HKD 84.8224
05/07/2012HKD 89.2151HKD 84.7534
05/04/2012HKD 89.2011HKD 84.7397
05/03/2012HKD 88.9986HKD 84.5477
05/02/2012HKD 88.9218HKD 84.4744
04/30/2012HKD 88.8010HKD 84.3602
04/27/2012HKD 88.7289HKD 84.2916
04/26/2012HKD 88.6635HKD 84.2291
04/25/2012HKD 88.5292HKD 84.1014
04/24/2012HKD 88.5384HKD 84.1102
04/23/2012HKD 88.6610HKD 84.2268
04/20/2012HKD 88.5313HKD 84.1036
04/19/2012HKD 88.5999HKD 84.1686
04/18/2012HKD 88.5155HKD 84.0888
04/17/2012HKD 88.4212HKD 83.9989
04/16/2012HKD 88.5426HKD 84.1144
04/13/2012HKD 88.5149HKD 84.0879
04/12/2012HKD 88.3611HKD 83.9421
04/11/2012HKD 88.4045HKD 83.9830
04/10/2012HKD 88.5146HKD 84.0877
04/05/2012HKD 88.0218HKD 83.6196
04/03/2012HKD 87.6990HKD 83.3132
04/02/2012HKD 88.0118HKD 83.6105
03/30/2012HKD 87.9130HKD 83.5162
03/29/2012HKD 88.0072HKD 83.6058
03/28/2012HKD 87.9611HKD 83.5617
03/27/2012HKD 87.9604HKD 83.5610
03/26/2012HKD 87.6990HKD 83.3133
03/23/2012HKD 87.7260HKD 83.3387
03/22/2012HKD 87.5946HKD 83.2141
03/21/2012HKD 87.5683HKD 83.1889
03/20/2012HKD 87.2649HKD 82.9003
03/19/2012HKD 87.3432HKD 82.9753
03/16/2012HKD 87.5974HKD 83.2166
03/15/2012HKD 87.6370HKD 83.2539
03/14/2012HKD 87.5128HKD 83.1360
03/13/2012HKD 88.0351HKD 83.6323
03/12/2012HKD 88.2535HKD 83.8400
03/09/2012HKD 88.1837HKD 83.7735
03/08/2012HKD 88.2206HKD 83.8085
03/07/2012HKD 88.2805HKD 83.8652
03/06/2012HKD 88.3616HKD 83.9421
03/05/2012HKD 88.1562HKD 83.7476
03/02/2012HKD 88.2363HKD 83.8234
03/01/2012HKD 87.9505HKD 83.5521
02/29/2012HKD 87.9844HKD 83.5840
02/28/2012HKD 88.0609HKD 83.6566
02/27/2012HKD 87.9838HKD 83.5838
02/24/2012HKD 87.7780HKD 83.3879
02/23/2012HKD 87.8126HKD 83.4212
02/22/2012HKD 87.7758HKD 83.3861
02/21/2012HKD 87.5235HKD 83.1462
02/20/2012HKD 87.5905HKD 83.2098
02/17/2012HKD 87.6088HKD 83.2275
02/16/2012HKD 87.6462HKD 83.2627
02/15/2012HKD 87.9664HKD 83.5670
02/14/2012HKD 87.9120HKD 83.5150
02/13/2012HKD 87.7413HKD 83.3532
02/10/2012HKD 87.8190HKD 83.4271
02/09/2012HKD 87.6306HKD 83.2479
02/08/2012HKD 87.7387HKD 83.3508
02/07/2012HKD 87.7098HKD 83.3232
02/06/2012HKD 87.9037HKD 83.5073
02/03/2012HKD 87.7331HKD 83.3451
02/02/2012HKD 87.9842HKD 83.5841
02/01/2012HKD 87.8206HKD 83.4283
01/31/2012HKD 87.7658HKD 83.3765
01/30/2012HKD 87.6070HKD 83.2255
01/27/2012HKD 87.5346HKD 83.1571
01/26/2012HKD 87.3626HKD 82.9933
01/20/2012HKD 86.5316HKD 82.2038
01/19/2012HKD 86.6162HKD 82.2841
01/18/2012HKD 86.6800HKD 82.3449
01/17/2012HKD 86.8302HKD 82.4878
01/16/2012HKD 86.7956HKD 82.4549
01/13/2012HKD 86.8019HKD 82.4611
01/12/2012HKD 86.5085HKD 82.1820
01/11/2012HKD 86.4321HKD 82.1098
01/10/2012HKD 86.1322HKD 81.8244
01/09/2012HKD 86.1356HKD 81.8278
01/06/2012HKD 85.9817HKD 81.6817
01/05/2012HKD 85.8095HKD 81.5177
01/04/2012HKD 85.7921HKD 81.5018
01/03/2012HKD 85.7431HKD 81.4548
12/30/2011HKD 85.8270HKD 81.5347
12/29/2011HKD 85.7275HKD 81.4401
12/28/2011HKD 85.5953HKD 81.3143
12/23/2011HKD 85.2744HKD 81.0097
12/22/2011HKD 85.4748HKD 81.2001
12/21/2011HKD 85.4563HKD 81.1826
12/20/2011HKD 85.5703HKD 81.2908
12/19/2011HKD 85.7290HKD 81.4412
12/16/2011HKD 85.6594HKD 81.3753
12/15/2011HKD 85.5158HKD 81.2391
12/14/2011HKD 85.4384HKD 81.1655
12/13/2011HKD 85.4736HKD 81.1991
12/12/2011HKD 85.3882HKD 81.1175
12/09/2011HKD 85.2394HKD 80.9764
12/08/2011HKD 85.3870HKD 81.1167
12/07/2011HKD 85.3093HKD 81.0425
12/06/2011HKD 85.1544HKD 80.8959
12/05/2011HKD 84.9586HKD 80.7095
12/02/2011HKD 84.8538HKD 80.6102
12/01/2011HKD 84.7195HKD 80.4822
11/30/2011HKD 84.8119HKD 80.5703
11/29/2011HKD 84.5886HKD 80.3579
11/28/2011HKD 84.5472HKD 80.3185
11/25/2011HKD 84.4202HKD 80.1979
11/24/2011HKD 84.8164HKD 80.5742
11/23/2011HKD 84.8013HKD 80.5600
11/22/2011HKD 84.9245HKD 80.6774
11/21/2011HKD 84.9585HKD 80.7094
11/18/2011HKD 84.9939HKD 80.7429
11/17/2011HKD 85.1075HKD 80.8513
11/16/2011HKD 85.4183HKD 81.1461
11/15/2011HKD 85.4903HKD 81.2144
11/14/2011HKD 85.5643HKD 81.2848
11/11/2011HKD 85.7413HKD 81.4529
11/10/2011HKD 85.6764HKD 81.3915
11/09/2011HKD 85.8741HKD 81.5797
11/08/2011HKD 85.8772HKD 81.5820
11/07/2011HKD 85.8704HKD 81.5757
11/04/2011HKD 85.9133HKD 81.6164
11/03/2011HKD 85.8357HKD 81.5428
11/02/2011HKD 86.0239HKD 81.7215
11/01/2011HKD 85.9543HKD 81.6552
10/31/2011HKD 85.4665HKD 81.1920
10/28/2011HKD 85.5189HKD 81.2421
10/27/2011HKD 85.0167HKD 80.7647
10/26/2011HKD 85.3074HKD 81.0408
10/25/2011HKD 85.2892HKD 81.0239
10/24/2011HKD 84.8741HKD 80.6292
10/21/2011HKD 84.9166HKD 80.6694
10/20/2011HKD 84.8906HKD 80.6448
10/19/2011HKD 84.9273HKD 80.6801
10/18/2011HKD 84.8886HKD 80.6433
10/17/2011HKD 84.7461HKD 80.5078
10/14/2011HKD 84.4115HKD 80.1896
10/13/2011HKD 84.6098HKD 80.3780
10/12/2011HKD 84.3893HKD 80.1690
10/11/2011HKD 84.4963HKD 80.2708
10/10/2011HKD 84.5854HKD 80.3554
10/07/2011HKD 84.5877HKD 80.3573
10/06/2011HKD 84.7951HKD 80.5543
10/04/2011HKD 85.1481HKD 80.8900
10/03/2011HKD 85.5135HKD 81.2369
09/30/2011HKD 85.4375HKD 81.1647
09/28/2011HKD 85.5125HKD 81.2357
09/27/2011HKD 85.6418HKD 81.3588
09/26/2011HKD 85.8326HKD 81.5400
09/23/2011HKD 85.9652HKD 81.6659
09/22/2011HKD 86.2066HKD 81.8953
09/21/2011HKD 86.4533HKD 82.1297
09/20/2011HKD 86.6456HKD 82.3125
09/19/2011HKD 86.6520HKD 82.3183
09/16/2011HKD 86.6480HKD 82.3148
09/15/2011HKD 86.4746HKD 82.1502
09/14/2011HKD 86.4909HKD 82.1655
09/12/2011HKD 86.7608HKD 82.4215
09/09/2011HKD 87.1194HKD 82.7622
09/08/2011HKD 87.0858HKD 82.7302
09/07/2011HKD 87.0571HKD 82.7035
09/06/2011HKD 87.0412HKD 82.6879
09/05/2011HKD 87.2916HKD 82.9261
09/02/2011HKD 87.2221HKD 82.8598
09/01/2011HKD 87.1881HKD 82.8278
08/31/2011HKD 87.0485HKD 82.6950
08/30/2011HKD 86.9466HKD 82.5985
08/29/2011HKD 86.7585HKD 82.4198
08/26/2011HKD 86.8779HKD 82.5329
08/25/2011HKD 86.8063HKD 82.4653
08/24/2011HKD 86.6751HKD 82.3404
08/23/2011HKD 86.9182HKD 82.5711
08/22/2011HKD 87.1659HKD 82.8069
08/19/2011HKD 87.3969HKD 83.0260
08/18/2011HKD 87.4982HKD 83.1222
08/17/2011HKD 87.6939HKD 83.3081
08/16/2011HKD 87.5339HKD 83.1559
08/15/2011HKD 87.5744HKD 83.1945
08/12/2011HKD 87.5070HKD 83.1302
08/11/2011HKD 87.5385HKD 83.1607
08/10/2011HKD 87.9745HKD 83.5748
08/09/2011HKD 87.5444HKD 83.1659
08/08/2011HKD 87.3895HKD 83.0189
08/05/2011HKD 87.5157HKD 83.1390
08/04/2011HKD 87.7605HKD 83.3715
08/03/2011HKD 87.6644HKD 83.2799
08/02/2011HKD 87.7317HKD 83.3440
08/01/2011HKD 87.6020HKD 83.2206
07/29/2011HKD 87.6083HKD 83.2269
07/28/2011HKD 87.3893HKD 83.0190
07/27/2011HKD 87.2557HKD 82.8915
07/26/2011HKD 87.3888HKD 83.0181
07/25/2011HKD 87.3130HKD 82.9465
07/22/2011HKD 87.3331HKD 82.9652
07/21/2011HKD 87.1478HKD 82.7896
07/20/2011HKD 87.1277HKD 82.7703
07/19/2011HKD 87.1243HKD 82.7670
07/18/2011HKD 87.0958HKD 82.7400
07/15/2011HKD 87.1550HKD 82.7966
07/14/2011HKD 87.1780HKD 82.8181
07/13/2011HKD 87.2219HKD 82.8602
07/12/2011HKD 87.1556HKD 82.7971
07/11/2011HKD 87.1246HKD 82.7673
07/08/2011HKD 87.2450HKD 82.8816
07/07/2011HKD 87.0246HKD 82.6720
07/06/2011HKD 87.1188HKD 82.7617
07/05/2011HKD 87.1055HKD 82.7492
07/04/2011HKD 86.9758HKD 82.6261
06/30/2011HKD 86.9946HKD 82.6436
06/29/2011HKD 86.9280HKD 82.5805
06/28/2011HKD 86.8155HKD 82.4735
06/27/2011HKD 86.9929HKD 82.6424
06/24/2011HKD 87.1328HKD 82.7752
06/23/2011HKD 87.1363HKD 82.7786
06/22/2011HKD 87.0986HKD 82.7427
06/21/2011HKD 87.1322HKD 82.7748
06/20/2011HKD 87.0402HKD 82.6874
06/17/2011HKD 87.1963HKD 82.8356
06/16/2011HKD 86.9880HKD 82.6373
06/15/2011HKD 87.1324HKD 82.7748
06/14/2011HKD 87.1856HKD 82.8249
06/13/2011HKD 87.2078HKD 82.8464
06/10/2011HKD 87.2017HKD 82.8409
06/09/2011HKD 87.2746HKD 82.9100
06/08/2011HKD 87.3172HKD 82.9502
06/07/2011HKD 87.3553HKD 82.9868
06/03/2011HKD 87.3517HKD 82.9831
06/02/2011HKD 87.3064HKD 82.9400
06/01/2011HKD 87.3079HKD 82.9417
05/31/2011HKD 87.2146HKD 82.8531
05/30/2011HKD 87.1737HKD 82.8138
05/27/2011HKD 87.2075HKD 82.8463
05/26/2011HKD 87.1400HKD 82.7817
05/25/2011HKD 86.9599HKD 82.6107
05/24/2011HKD 86.9678HKD 82.6183
05/23/2011HKD 86.9000HKD 82.5538
05/20/2011HKD 87.0089HKD 82.6576
05/19/2011HKD 86.9856HKD 82.6355
05/18/2011HKD 86.9156HKD 82.5686
05/17/2011HKD 86.9492HKD 82.6006
05/16/2011HKD 86.9378HKD 82.5900
05/13/2011HKD 86.9081HKD 82.5618
05/12/2011HKD 86.9060HKD 82.5599
05/11/2011HKD 86.9359HKD 82.5880
05/09/2011HKD 86.8626HKD 82.5189
05/06/2011HKD 86.8816HKD 82.5365
05/05/2011HKD 86.7996HKD 82.4590
05/04/2011HKD 86.7980HKD 82.4571
05/03/2011HKD 86.8082HKD 82.4668
04/29/2011HKD 86.8014HKD 82.4605
04/28/2011HKD 86.7262HKD 82.3888
04/27/2011HKD 86.5718HKD 82.2425
04/26/2011HKD 86.6193HKD 82.2873
04/21/2011HKD 86.4779HKD 82.1527
04/20/2011HKD 86.4720HKD 82.1475
04/19/2011HKD 86.5132HKD 82.1868
04/18/2011HKD 86.3932HKD 82.0724
04/15/2011HKD 86.3541HKD 82.0354
04/14/2011HKD 86.1885HKD 81.8784
04/13/2011HKD 86.2104HKD 81.8987
04/12/2011HKD 86.0675HKD 81.7629
04/11/2011HKD 85.9196HKD 81.6224
04/08/2011HKD 85.9239HKD 81.6266
04/07/2011HKD 85.9236HKD 81.6262
04/06/2011HKD 85.7847HKD 81.4944
04/04/2011HKD 85.9375HKD 81.6396
04/01/2011HKD 85.8048HKD 81.5135
03/31/2011HKD 85.8506HKD 81.5569
03/30/2011HKD 85.8413HKD 81.5485
03/29/2011HKD 85.8108HKD 81.5188
03/28/2011HKD 85.8116HKD 81.5200
03/25/2011HKD 85.8509HKD 81.5572
03/24/2011HKD 85.9181HKD 81.6209
03/23/2011HKD 85.9278HKD 81.6303
03/22/2011HKD 85.9635HKD 81.6645
03/21/2011HKD 86.0242HKD 81.7218
03/18/2011HKD 86.0933HKD 81.7873
03/17/2011HKD 86.1087HKD 81.8022
03/16/2011HKD 86.0328HKD 81.7302
03/15/2011HKD 85.9185HKD 81.6212
03/14/2011HKD 86.0479HKD 81.7446
03/11/2011HKD 85.9479HKD 81.6492
03/10/2011HKD 85.9282HKD 81.6306
03/09/2011HKD 85.8790HKD 81.5842
03/08/2011HKD 85.7068HKD 81.4203
03/07/2011HKD 85.7568HKD 81.4682
03/04/2011HKD 85.8023HKD 81.5113
03/03/2011HKD 85.5048HKD 81.2287
03/02/2011HKD 85.7317HKD 81.4439
03/01/2011HKD 85.7366HKD 81.4490
02/28/2011HKD 85.7664HKD 81.4771
02/25/2011HKD 85.6927HKD 81.4069
02/24/2011HKD 85.5433HKD 81.2648
02/23/2011HKD 85.4435HKD 81.1704
02/22/2011HKD 85.4581HKD 81.1841
02/21/2011HKD 85.3302HKD 81.0628
02/18/2011HKD 85.3763HKD 81.1062
02/17/2011HKD 85.3146HKD 81.0480
02/16/2011HKD 85.0882HKD 80.8327
02/15/2011HKD 85.0840HKD 80.8288
02/14/2011HKD 85.0259HKD 80.7734
02/11/2011HKD 84.9160HKD 80.6696
02/10/2011HKD 84.6997HKD 80.4637
02/09/2011HKD 84.8993HKD 80.6534
02/08/2011HKD 84.7440HKD 80.5057
02/07/2011HKD 84.9780HKD 80.7282
02/02/2011HKD 85.3909HKD 81.1202
02/01/2011HKD 85.5991HKD 81.3182
01/31/2011HKD 85.6027HKD 81.3212
01/28/2011HKD 85.6159HKD 81.3344
01/27/2011HKD 85.5209HKD 81.2441
01/26/2011HKD 85.4330HKD 81.1603
01/25/2011HKD 85.6615HKD 81.3772
01/24/2011HKD 85.4564HKD 81.1829
01/21/2011HKD 85.3963HKD 81.1254
01/20/2011HKD 85.1505HKD 80.8921
01/19/2011HKD 85.5330HKD 81.2552
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888