Past prices
Rainbow China Growth Fund (in HKD)
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 06/04/2002
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/02/2004 - 07/26/2012
| Valuation Date | Bid Price | Offer Price |
|---|---|---|
| 07/26/2012 | HKD 71.2651 | HKD 75.0160 |
| 07/25/2012 | HKD 71.0814 | HKD 74.8226 |
| 07/24/2012 | HKD 71.4106 | HKD 75.1692 |
| 07/23/2012 | HKD 71.7167 | HKD 75.4914 |
| 07/20/2012 | HKD 72.9495 | HKD 76.7890 |
| 07/19/2012 | HKD 72.7197 | HKD 76.5472 |
| 07/18/2012 | HKD 71.9001 | HKD 75.6844 |
| 07/17/2012 | HKD 72.3672 | HKD 76.1761 |
| 07/16/2012 | HKD 71.9307 | HKD 75.7166 |
| 07/13/2012 | HKD 71.9843 | HKD 75.7731 |
| 07/12/2012 | HKD 71.6082 | HKD 75.3771 |
| 07/11/2012 | HKD 72.2747 | HKD 76.0788 |
| 07/10/2012 | HKD 72.2979 | HKD 76.1031 |
| 07/09/2012 | HKD 72.3515 | HKD 76.1596 |
| 07/06/2012 | HKD 73.4089 | HKD 77.2726 |
| 07/05/2012 | HKD 73.3553 | HKD 77.2162 |
| 07/04/2012 | HKD 72.9873 | HKD 76.8289 |
| 07/03/2012 | HKD 72.6345 | HKD 76.4575 |
| 06/29/2012 | HKD 71.6532 | HKD 75.4245 |
| 06/28/2012 | HKD 70.7962 | HKD 74.5225 |
| 06/27/2012 | HKD 70.9038 | HKD 74.6356 |
| 06/26/2012 | HKD 70.3223 | HKD 74.0235 |
| 06/25/2012 | HKD 70.3764 | HKD 74.0805 |
| 06/22/2012 | HKD 71.2045 | HKD 74.9523 |
| 06/21/2012 | HKD 72.0552 | HKD 75.8476 |
| 06/20/2012 | HKD 73.4189 | HKD 77.2831 |
| 06/19/2012 | HKD 73.2583 | HKD 77.1142 |
| 06/18/2012 | HKD 73.1516 | HKD 77.0018 |
| 06/15/2012 | HKD 72.2339 | HKD 76.0358 |
| 06/14/2012 | HKD 71.5221 | HKD 75.2865 |
| 06/13/2012 | HKD 72.0045 | HKD 75.7943 |
| 06/12/2012 | HKD 71.5068 | HKD 75.2704 |
| 06/11/2012 | HKD 71.8596 | HKD 75.6418 |
| 06/08/2012 | HKD 70.7573 | HKD 74.4814 |
| 06/07/2012 | HKD 70.9415 | HKD 74.6754 |
| 06/06/2012 | HKD 70.1296 | HKD 73.8207 |
| 06/05/2012 | HKD 69.5245 | HKD 73.1838 |
| 06/04/2012 | HKD 71.7169 | HKD 75.4916 |
| 06/01/2012 | HKD 71.7180 | HKD 75.4927 |
| 05/31/2012 | HKD 72.0787 | HKD 75.8725 |
| 05/30/2012 | HKD 71.8033 | HKD 75.5825 |
| 05/29/2012 | HKD 71.9866 | HKD 75.7755 |
| 05/28/2012 | HKD 71.0397 | HKD 74.7787 |
| 05/25/2012 | HKD 71.0018 | HKD 74.7388 |
| 05/24/2012 | HKD 71.0556 | HKD 74.7955 |
| 05/23/2012 | HKD 71.3383 | HKD 75.0931 |
| 05/22/2012 | HKD 72.2934 | HKD 76.0984 |
| 05/21/2012 | HKD 71.0402 | HKD 74.7793 |
| 05/18/2012 | HKD 71.1174 | HKD 74.8605 |
| 05/17/2012 | HKD 72.1341 | HKD 75.9307 |
| 05/16/2012 | HKD 71.6752 | HKD 75.4476 |
| 05/15/2012 | HKD 73.5789 | HKD 77.4516 |
| 05/14/2012 | HKD 73.5786 | HKD 77.4513 |
| 05/11/2012 | HKD 74.1601 | HKD 78.0634 |
| 05/10/2012 | HKD 74.9935 | HKD 78.9407 |
| 05/09/2012 | HKD 75.1089 | HKD 79.0622 |
| 05/08/2012 | HKD 75.9196 | HKD 79.9155 |
| 05/07/2012 | HKD 77.2676 | HKD 81.3344 |
| 05/04/2012 | HKD 77.2679 | HKD 81.3347 |
| 05/03/2012 | HKD 77.5431 | HKD 81.6244 |
| 05/02/2012 | HKD 77.8799 | HKD 81.9790 |
| 04/30/2012 | HKD 77.3982 | HKD 81.4718 |
| 04/27/2012 | HKD 76.4438 | HKD 80.4672 |
| 04/26/2012 | HKD 76.4973 | HKD 80.5236 |
| 04/25/2012 | HKD 75.9705 | HKD 79.9690 |
| 04/24/2012 | HKD 75.9782 | HKD 79.9772 |
| 04/23/2012 | HKD 76.3146 | HKD 80.3312 |
| 04/20/2012 | HKD 77.1476 | HKD 81.2081 |
| 04/19/2012 | HKD 77.2088 | HKD 81.2725 |
| 04/18/2012 | HKD 76.7659 | HKD 80.8063 |
| 04/17/2012 | HKD 75.9867 | HKD 79.9861 |
| 04/16/2012 | HKD 76.3459 | HKD 80.3642 |
| 04/13/2012 | HKD 76.7436 | HKD 80.7828 |
| 04/12/2012 | HKD 75.6967 | HKD 79.6809 |
| 04/11/2012 | HKD 74.9251 | HKD 78.8686 |
| 04/10/2012 | HKD 75.4144 | HKD 79.3837 |
| 04/05/2012 | HKD 76.3704 | HKD 80.3899 |
| 04/03/2012 | HKD 76.6383 | HKD 80.6720 |
| 04/02/2012 | HKD 75.9049 | HKD 79.9000 |
| 03/30/2012 | HKD 75.6755 | HKD 79.6586 |
| 03/29/2012 | HKD 75.4164 | HKD 79.3857 |
| 03/28/2012 | HKD 76.1270 | HKD 80.1338 |
| 03/27/2012 | HKD 76.6468 | HKD 80.6810 |
| 03/26/2012 | HKD 75.4938 | HKD 79.4672 |
| 03/23/2012 | HKD 75.4338 | HKD 79.4041 |
| 03/22/2012 | HKD 75.9306 | HKD 79.9271 |
| 03/21/2012 | HKD 75.9233 | HKD 79.9193 |
| 03/20/2012 | HKD 76.4737 | HKD 80.4988 |
| 03/19/2012 | HKD 77.6428 | HKD 81.7293 |
| 03/16/2012 | HKD 77.6436 | HKD 81.7302 |
| 03/15/2012 | HKD 77.7434 | HKD 81.8353 |
| 03/14/2012 | HKD 77.9036 | HKD 82.0039 |
| 03/13/2012 | HKD 77.5369 | HKD 81.6179 |
| 03/12/2012 | HKD 77.0333 | HKD 81.0878 |
| 03/09/2012 | HKD 77.3399 | HKD 81.4106 |
| 03/08/2012 | HKD 76.4458 | HKD 80.4694 |
| 03/07/2012 | HKD 75.2918 | HKD 79.2546 |
| 03/06/2012 | HKD 76.1103 | HKD 80.1162 |
| 03/05/2012 | HKD 77.5482 | HKD 81.6297 |
| 03/02/2012 | HKD 77.9086 | HKD 82.0091 |
| 03/01/2012 | HKD 77.2434 | HKD 81.3090 |
| 02/29/2012 | HKD 77.9858 | HKD 82.0904 |
| 02/28/2012 | HKD 77.4588 | HKD 81.5357 |
| 02/27/2012 | HKD 76.7551 | HKD 80.7949 |
| 02/24/2012 | HKD 77.2773 | HKD 81.3446 |
| 02/23/2012 | HKD 76.8949 | HKD 80.9421 |
| 02/22/2012 | HKD 77.2627 | HKD 81.3292 |
| 02/21/2012 | HKD 76.4670 | HKD 80.4917 |
| 02/20/2012 | HKD 76.6208 | HKD 80.6536 |
| 02/17/2012 | HKD 76.8745 | HKD 80.9206 |
| 02/16/2012 | HKD 76.2626 | HKD 80.2765 |
| 02/15/2012 | HKD 76.4622 | HKD 80.4866 |
| 02/14/2012 | HKD 75.5736 | HKD 79.5513 |
| 02/13/2012 | HKD 75.8193 | HKD 79.8099 |
| 02/10/2012 | HKD 75.8589 | HKD 79.8515 |
| 02/09/2012 | HKD 76.2653 | HKD 80.2794 |
| 02/08/2012 | HKD 75.6913 | HKD 79.6752 |
| 02/07/2012 | HKD 74.4508 | HKD 78.3694 |
| 02/06/2012 | HKD 74.6657 | HKD 78.5956 |
| 02/03/2012 | HKD 74.6057 | HKD 78.5324 |
| 02/02/2012 | HKD 74.3457 | HKD 78.2588 |
| 02/01/2012 | HKD 72.9283 | HKD 76.7668 |
| 01/31/2012 | HKD 72.8137 | HKD 76.6461 |
| 01/30/2012 | HKD 72.2706 | HKD 76.0744 |
| 01/27/2012 | HKD 73.1208 | HKD 76.9694 |
| 01/26/2012 | HKD 72.7454 | HKD 76.5742 |
| 01/20/2012 | HKD 72.1013 | HKD 75.8962 |
| 01/19/2012 | HKD 71.7799 | HKD 75.5579 |
| 01/18/2012 | HKD 71.4656 | HKD 75.2271 |
| 01/17/2012 | HKD 71.3736 | HKD 75.1302 |
| 01/16/2012 | HKD 69.9403 | HKD 73.6214 |
| 01/13/2012 | HKD 70.6610 | HKD 74.3801 |
| 01/12/2012 | HKD 70.6452 | HKD 74.3635 |
| 01/11/2012 | HKD 71.0823 | HKD 74.8236 |
| 01/10/2012 | HKD 70.6989 | HKD 74.4200 |
| 01/09/2012 | HKD 70.0621 | HKD 73.7497 |
| 01/06/2012 | HKD 69.2567 | HKD 72.9019 |
| 01/05/2012 | HKD 69.8552 | HKD 73.5319 |
| 01/04/2012 | HKD 70.0641 | HKD 73.7518 |
| 01/03/2012 | HKD 70.0487 | HKD 73.7355 |
| 12/30/2011 | HKD 69.2125 | HKD 72.8554 |
| 12/29/2011 | HKD 68.9590 | HKD 72.5885 |
| 12/28/2011 | HKD 70.2562 | HKD 73.9540 |
| 12/23/2011 | HKD 70.2572 | HKD 73.9551 |
| 12/22/2011 | HKD 69.2529 | HKD 72.8979 |
| 12/21/2011 | HKD 69.3301 | HKD 72.9791 |
| 12/20/2011 | HKD 68.2872 | HKD 71.8814 |
| 12/19/2011 | HKD 68.4638 | HKD 72.0673 |
| 12/16/2011 | HKD 68.9552 | HKD 72.5846 |
| 12/15/2011 | HKD 68.0503 | HKD 71.6320 |
| 12/14/2011 | HKD 69.1634 | HKD 72.8037 |
| 12/13/2011 | HKD 69.7698 | HKD 73.4420 |
| 12/12/2011 | HKD 70.4761 | HKD 74.1855 |
| 12/09/2011 | HKD 70.6072 | HKD 74.3235 |
| 12/08/2011 | HKD 72.0506 | HKD 75.8429 |
| 12/07/2011 | HKD 72.2812 | HKD 76.0856 |
| 12/06/2011 | HKD 71.9053 | HKD 75.6899 |
| 12/05/2011 | HKD 72.4966 | HKD 76.3123 |
| 12/02/2011 | HKD 72.3743 | HKD 76.1835 |
| 12/01/2011 | HKD 72.6587 | HKD 76.4830 |
| 11/30/2011 | HKD 69.9325 | HKD 73.6132 |
| 11/29/2011 | HKD 70.4680 | HKD 74.1769 |
| 11/28/2011 | HKD 69.2676 | HKD 72.9134 |
| 11/25/2011 | HKD 68.2665 | HKD 71.8596 |
| 11/24/2011 | HKD 68.9091 | HKD 72.5360 |
| 11/23/2011 | HKD 68.8559 | HKD 72.4799 |
| 11/22/2011 | HKD 69.6209 | HKD 73.2852 |
| 11/21/2011 | HKD 69.7892 | HKD 73.4624 |
| 11/18/2011 | HKD 70.8150 | HKD 74.5422 |
| 11/17/2011 | HKD 72.2614 | HKD 76.0647 |
| 11/16/2011 | HKD 72.2462 | HKD 76.0488 |
| 11/15/2011 | HKD 73.3409 | HKD 77.2010 |
| 11/14/2011 | HKD 73.6929 | HKD 77.5716 |
| 11/11/2011 | HKD 72.0404 | HKD 75.8321 |
| 11/10/2011 | HKD 71.4053 | HKD 75.1636 |
| 11/09/2011 | HKD 74.2761 | HKD 78.1854 |
| 11/08/2011 | HKD 73.7022 | HKD 77.5814 |
| 11/07/2011 | HKD 73.8944 | HKD 77.7837 |
| 11/04/2011 | HKD 74.1631 | HKD 78.0665 |
| 11/03/2011 | HKD 72.4328 | HKD 76.2452 |
| 11/02/2011 | HKD 73.2144 | HKD 77.0679 |
| 11/01/2011 | HKD 72.6687 | HKD 76.4934 |
| 10/31/2011 | HKD 74.5103 | HKD 78.4320 |
| 10/28/2011 | HKD 74.5110 | HKD 78.4327 |
| 10/27/2011 | HKD 73.9113 | HKD 77.8015 |
| 10/26/2011 | HKD 71.5974 | HKD 75.3658 |
| 10/25/2011 | HKD 71.1054 | HKD 74.8479 |
| 10/24/2011 | HKD 70.2982 | HKD 73.9982 |
| 10/21/2011 | HKD 68.1450 | HKD 71.7317 |
| 10/20/2011 | HKD 67.7375 | HKD 71.3028 |
| 10/19/2011 | HKD 68.7302 | HKD 72.3476 |
| 10/18/2011 | HKD 68.0303 | HKD 71.6110 |
| 10/17/2011 | HKD 70.6460 | HKD 74.3644 |
| 10/14/2011 | HKD 69.2076 | HKD 72.8503 |
| 10/13/2011 | HKD 70.4699 | HKD 74.1790 |
| 10/12/2011 | HKD 68.6384 | HKD 72.2510 |
| 10/11/2011 | HKD 67.7535 | HKD 71.3196 |
| 10/10/2011 | HKD 65.9072 | HKD 69.3761 |
| 10/07/2011 | HKD 66.0693 | HKD 69.5468 |
| 10/06/2011 | HKD 64.1684 | HKD 67.5458 |
| 10/04/2011 | HKD 61.0818 | HKD 64.2968 |
| 10/03/2011 | HKD 62.7838 | HKD 66.0883 |
| 09/30/2011 | HKD 66.0545 | HKD 69.5311 |
| 09/28/2011 | HKD 67.3002 | HKD 70.8424 |
| 09/27/2011 | HKD 66.4144 | HKD 69.9100 |
| 09/26/2011 | HKD 64.0009 | HKD 67.3695 |
| 09/23/2011 | HKD 65.8144 | HKD 69.2784 |
| 09/22/2011 | HKD 66.5107 | HKD 70.0114 |
| 09/21/2011 | HKD 69.9687 | HKD 73.6513 |
| 09/20/2011 | HKD 70.0454 | HKD 73.7322 |
| 09/19/2011 | HKD 70.6195 | HKD 74.3364 |
| 09/16/2011 | HKD 72.3039 | HKD 76.1095 |
| 09/15/2011 | HKD 71.1873 | HKD 74.9341 |
| 09/14/2011 | HKD 70.8279 | HKD 74.5558 |
| 09/12/2011 | HKD 71.5327 | HKD 75.2976 |
| 09/09/2011 | HKD 73.7608 | HKD 77.6431 |
| 09/08/2011 | HKD 73.8991 | HKD 77.7886 |
| 09/07/2011 | HKD 73.8611 | HKD 77.7486 |
| 09/06/2011 | HKD 72.9120 | HKD 76.7496 |
| 09/05/2011 | HKD 73.2185 | HKD 77.0722 |
| 09/02/2011 | HKD 75.3559 | HKD 79.3221 |
| 09/01/2011 | HKD 76.3955 | HKD 80.4164 |
| 08/31/2011 | HKD 75.6544 | HKD 79.6363 |
| 08/30/2011 | HKD 74.0444 | HKD 77.9416 |
| 08/29/2011 | HKD 72.8846 | HKD 76.7207 |
| 08/26/2011 | HKD 71.5033 | HKD 75.2667 |
| 08/25/2011 | HKD 72.0145 | HKD 75.8048 |
| 08/24/2011 | HKD 71.0911 | HKD 74.8328 |
| 08/23/2011 | HKD 71.7856 | HKD 75.5639 |
| 08/22/2011 | HKD 70.5719 | HKD 74.2863 |
| 08/19/2011 | HKD 71.9154 | HKD 75.7005 |
| 08/18/2011 | HKD 74.2060 | HKD 78.1117 |
| 08/17/2011 | HKD 74.8550 | HKD 78.7949 |
| 08/16/2011 | HKD 74.8856 | HKD 78.8271 |
| 08/15/2011 | HKD 74.6032 | HKD 78.5298 |
| 08/12/2011 | HKD 73.1218 | HKD 76.9704 |
| 08/11/2011 | HKD 72.7398 | HKD 76.5683 |
| 08/10/2011 | HKD 73.2055 | HKD 77.0585 |
| 08/09/2011 | HKD 71.5633 | HKD 75.3299 |
| 08/08/2011 | HKD 74.2980 | HKD 78.2085 |
| 08/05/2011 | HKD 75.9404 | HKD 79.9374 |
| 08/04/2011 | HKD 79.1491 | HKD 83.3149 |
| 08/03/2011 | HKD 79.3936 | HKD 83.5723 |
| 08/02/2011 | HKD 80.4863 | HKD 84.7225 |
| 08/01/2011 | HKD 80.5398 | HKD 84.7788 |
| 07/29/2011 | HKD 80.5395 | HKD 84.7786 |
| 07/28/2011 | HKD 81.3031 | HKD 85.5823 |
| 07/27/2011 | HKD 81.7919 | HKD 86.0968 |
| 07/26/2011 | HKD 81.5023 | HKD 85.7920 |
| 07/25/2011 | HKD 80.9151 | HKD 85.1739 |
| 07/22/2011 | HKD 81.7029 | HKD 86.0032 |
| 07/21/2011 | HKD 80.3444 | HKD 84.5732 |
| 07/20/2011 | HKD 80.4365 | HKD 84.6701 |
| 07/19/2011 | HKD 79.8720 | HKD 84.0759 |
| 07/18/2011 | HKD 80.2695 | HKD 84.4943 |
| 07/15/2011 | HKD 80.4084 | HKD 84.6405 |
| 07/14/2011 | HKD 80.5847 | HKD 84.8261 |
| 07/13/2011 | HKD 80.5318 | HKD 84.7704 |
| 07/12/2011 | HKD 79.5241 | HKD 83.7097 |
| 07/11/2011 | HKD 81.5487 | HKD 85.8408 |
| 07/08/2011 | HKD 82.4365 | HKD 86.7754 |
| 07/07/2011 | HKD 82.4217 | HKD 86.7598 |
| 07/06/2011 | HKD 82.7965 | HKD 87.1543 |
| 07/05/2011 | HKD 83.0109 | HKD 87.3800 |
| 07/04/2011 | HKD 82.9886 | HKD 87.3565 |
| 06/30/2011 | HKD 81.4696 | HKD 85.7576 |
| 06/29/2011 | HKD 80.5550 | HKD 84.7948 |
| 06/28/2011 | HKD 79.9224 | HKD 84.1290 |
| 06/27/2011 | HKD 79.5950 | HKD 83.7843 |
| 06/24/2011 | HKD 79.6723 | HKD 83.8657 |
| 06/23/2011 | HKD 78.7114 | HKD 82.8542 |
| 06/22/2011 | HKD 79.1160 | HKD 83.2801 |
| 06/21/2011 | HKD 78.7730 | HKD 82.9190 |
| 06/20/2011 | HKD 78.2011 | HKD 82.3171 |
| 06/17/2011 | HKD 78.4692 | HKD 82.5993 |
| 06/16/2011 | HKD 79.2327 | HKD 83.4029 |
| 06/15/2011 | HKD 80.2100 | HKD 84.4317 |
| 06/14/2011 | HKD 79.8517 | HKD 84.0545 |
| 06/13/2011 | HKD 79.4780 | HKD 83.6611 |
| 06/10/2011 | HKD 79.6469 | HKD 83.8390 |
| 06/09/2011 | HKD 80.0900 | HKD 84.3053 |
| 06/08/2011 | HKD 81.0448 | HKD 85.3104 |
| 06/07/2011 | HKD 81.5185 | HKD 85.8091 |
| 06/03/2011 | HKD 81.8101 | HKD 86.1160 |
| 06/02/2011 | HKD 82.0243 | HKD 86.3415 |
| 06/01/2011 | HKD 82.9634 | HKD 87.3300 |
| 05/31/2011 | HKD 82.9485 | HKD 87.3143 |
| 05/30/2011 | HKD 81.6913 | HKD 85.9909 |
| 05/27/2011 | HKD 81.5085 | HKD 85.7985 |
| 05/26/2011 | HKD 81.0132 | HKD 85.2771 |
| 05/25/2011 | HKD 80.6784 | HKD 84.9247 |
| 05/24/2011 | HKD 80.7013 | HKD 84.9489 |
| 05/23/2011 | HKD 80.7928 | HKD 85.0452 |
| 05/20/2011 | HKD 82.6001 | HKD 86.9475 |
| 05/19/2011 | HKD 82.3029 | HKD 86.6348 |
| 05/18/2011 | HKD 82.2649 | HKD 86.5947 |
| 05/17/2011 | HKD 81.7463 | HKD 86.0489 |
| 05/16/2011 | HKD 81.6246 | HKD 85.9207 |
| 05/13/2011 | HKD 82.4253 | HKD 86.7636 |
| 05/12/2011 | HKD 81.7084 | HKD 86.0090 |
| 05/11/2011 | HKD 82.8145 | HKD 87.1733 |
| 05/09/2011 | HKD 82.5782 | HKD 86.9245 |
| 05/06/2011 | HKD 81.7697 | HKD 86.0734 |
| 05/05/2011 | HKD 81.6250 | HKD 85.9212 |
| 05/04/2011 | HKD 81.4424 | HKD 85.7289 |
| 05/03/2011 | HKD 82.2284 | HKD 86.5563 |
| 04/29/2011 | HKD 82.0378 | HKD 86.3557 |
| 04/28/2011 | HKD 82.2218 | HKD 86.5494 |
| 04/27/2011 | HKD 82.9784 | HKD 87.3457 |
| 04/26/2011 | HKD 83.2919 | HKD 87.6758 |
| 04/21/2011 | HKD 83.7221 | HKD 88.1286 |
| 04/20/2011 | HKD 82.9587 | HKD 87.3250 |
| 04/19/2011 | HKD 81.8211 | HKD 86.1276 |
| 04/18/2011 | HKD 82.7306 | HKD 87.0850 |
| 04/15/2011 | HKD 83.0989 | HKD 87.4727 |
| 04/14/2011 | HKD 82.9926 | HKD 87.3608 |
| 04/13/2011 | HKD 83.0539 | HKD 87.4253 |
| 04/12/2011 | HKD 82.2523 | HKD 86.5814 |
| 04/11/2011 | HKD 83.1775 | HKD 87.5554 |
| 04/08/2011 | HKD 83.1489 | HKD 87.5253 |
| 04/07/2011 | HKD 82.6832 | HKD 87.0350 |
| 04/06/2011 | HKD 82.5461 | HKD 86.8908 |
| 04/04/2011 | HKD 82.0807 | HKD 86.4009 |
| 04/01/2011 | HKD 80.9202 | HKD 85.1792 |
| 03/31/2011 | HKD 80.2337 | HKD 84.4566 |
| 03/30/2011 | HKD 80.1959 | HKD 84.4168 |
| 03/29/2011 | HKD 79.2941 | HKD 83.4676 |
| 03/28/2011 | HKD 79.5081 | HKD 83.6929 |
| 03/25/2011 | HKD 80.4872 | HKD 84.7234 |
| 03/24/2011 | HKD 80.0286 | HKD 84.2407 |
| 03/23/2011 | HKD 79.6849 | HKD 83.8789 |
| 03/22/2011 | HKD 79.4249 | HKD 83.6053 |
| 03/21/2011 | HKD 78.2859 | HKD 82.4063 |
| 03/18/2011 | HKD 77.2924 | HKD 81.3605 |
| 03/17/2011 | HKD 78.0579 | HKD 82.1663 |
| 03/16/2011 | HKD 78.0580 | HKD 82.1664 |
| 03/15/2011 | HKD 77.6682 | HKD 81.7561 |
| 03/14/2011 | HKD 79.3284 | HKD 83.5037 |
| 03/11/2011 | HKD 79.0306 | HKD 83.1902 |
| 03/10/2011 | HKD 80.2701 | HKD 84.4950 |
| 03/09/2011 | HKD 80.5304 | HKD 84.7689 |
| 03/08/2011 | HKD 80.1021 | HKD 84.3181 |
| 03/07/2011 | HKD 79.5895 | HKD 83.7786 |
| 03/04/2011 | HKD 79.8812 | HKD 84.0855 |
| 03/03/2011 | HKD 78.5803 | HKD 82.7162 |
| 03/02/2011 | HKD 77.8994 | HKD 81.9995 |
| 03/01/2011 | HKD 78.1981 | HKD 82.3139 |
| 02/28/2011 | HKD 77.2415 | HKD 81.3069 |
| 02/25/2011 | HKD 76.6098 | HKD 80.6420 |
| 02/24/2011 | HKD 75.9614 | HKD 79.9595 |
| 02/23/2011 | HKD 76.8860 | HKD 80.9327 |
| 02/22/2011 | HKD 77.7876 | HKD 81.8818 |
| 02/21/2011 | HKD 79.3310 | HKD 83.5065 |
| 02/18/2011 | HKD 79.3712 | HKD 83.5487 |
| 02/17/2011 | HKD 78.8753 | HKD 83.0268 |
| 02/16/2011 | HKD 78.2802 | HKD 82.4003 |
| 02/15/2011 | HKD 77.7921 | HKD 81.8865 |
| 02/14/2011 | HKD 78.0984 | HKD 82.2090 |
| 02/11/2011 | HKD 76.5644 | HKD 80.5942 |
| 02/10/2011 | HKD 76.3816 | HKD 80.4018 |
| 02/09/2011 | HKD 78.1322 | HKD 82.2445 |
| 02/08/2011 | HKD 79.2412 | HKD 83.4119 |
| 02/07/2011 | HKD 79.5246 | HKD 83.7102 |
| 02/02/2011 | HKD 80.3307 | HKD 84.5587 |
| 02/01/2011 | HKD 79.0316 | HKD 83.1913 |
| 01/31/2011 | HKD 78.8794 | HKD 83.0310 |
| 01/28/2011 | HKD 79.5288 | HKD 83.7146 |
| 01/27/2011 | HKD 80.1476 | HKD 84.3659 |
| 01/26/2011 | HKD 80.1021 | HKD 84.3181 |
| 01/25/2011 | HKD 80.0794 | HKD 84.2942 |
| 01/24/2011 | HKD 79.9420 | HKD 84.1496 |
| 01/21/2011 | HKD 80.4008 | HKD 84.6325 |
| 01/20/2011 | HKD 80.9204 | HKD 85.1794 |
| 01/19/2011 | HKD 82.3262 | HKD 86.6593 |
| 01/18/2011 | HKD 81.6006 | HKD 85.8954 |
| 01/17/2011 | HKD 81.2343 | HKD 85.5099 |
| 01/14/2011 | HKD 82.1899 | HKD 86.5158 |
| 01/13/2011 | HKD 82.1598 | HKD 86.4841 |
| 01/12/2011 | HKD 82.3127 | HKD 86.6450 |
| 01/11/2011 | HKD 81.7551 | HKD 86.0581 |
| 01/10/2011 | HKD 81.6024 | HKD 85.8973 |
| 01/07/2011 | HKD 82.0853 | HKD 86.4056 |
| 01/06/2011 | HKD 82.5749 | HKD 86.9210 |
| 01/05/2011 | HKD 82.5598 | HKD 86.9051 |
| 01/04/2011 | HKD 82.7971 | HKD 87.1549 |
| 01/03/2011 | HKD 80.8245 | HKD 85.0786 |
| 12/31/2010 | HKD 80.8250 | HKD 85.0791 |
| 12/30/2010 | HKD 80.5208 | HKD 84.7588 |
| 12/29/2010 | HKD 80.4911 | HKD 84.7276 |
| 12/28/2010 | HKD 80.4918 | HKD 84.7284 |
| 12/24/2010 | HKD 80.4952 | HKD 84.7319 |
| 12/23/2010 | HKD 80.7860 | HKD 85.0380 |
| 12/22/2010 | HKD 80.9700 | HKD 85.2317 |
| 12/21/2010 | HKD 80.9404 | HKD 85.2005 |
| 12/20/2010 | HKD 80.1016 | HKD 84.3176 |
| 12/17/2010 | HKD 81.0202 | HKD 85.2845 |
| 12/16/2010 | HKD 80.7463 | HKD 84.9962 |
| 12/15/2010 | HKD 82.0606 | HKD 86.3797 |
| 12/14/2010 | HKD 82.8019 | HKD 87.1600 |
| 12/13/2010 | HKD 82.3980 | HKD 86.7349 |
| 12/10/2010 | HKD 81.9117 | HKD 86.2230 |
| 12/09/2010 | HKD 82.2794 | HKD 86.6100 |
| 12/08/2010 | HKD 82.5400 | HKD 86.8843 |
| 12/07/2010 | HKD 83.4117 | HKD 87.8019 |
| 12/06/2010 | HKD 83.2064 | HKD 87.5858 |
| 12/03/2010 | HKD 83.4534 | HKD 87.8458 |
| 12/02/2010 | HKD 83.1489 | HKD 87.5252 |
| 12/01/2010 | HKD 82.2861 | HKD 86.6171 |
| 11/30/2010 | HKD 81.4007 | HKD 85.6851 |
| 11/29/2010 | HKD 82.3471 | HKD 86.6812 |
| 11/26/2010 | HKD 82.2349 | HKD 86.5631 |
| 11/25/2010 | HKD 82.5943 | HKD 86.9415 |
| 11/24/2010 | HKD 82.6941 | HKD 87.0465 |
| 11/23/2010 | HKD 82.5807 | HKD 86.9271 |
| 11/22/2010 | HKD 83.8632 | HKD 88.2771 |
| 11/19/2010 | HKD 83.3542 | HKD 87.7414 |
| 11/18/2010 | HKD 82.8819 | HKD 87.2443 |
| 11/17/2010 | HKD 81.2342 | HKD 85.5098 |
| 11/16/2010 | HKD 82.9141 | HKD 87.2781 |
| 11/15/2010 | HKD 83.7174 | HKD 88.1237 |
| 11/12/2010 | HKD 84.3228 | HKD 88.7610 |
| 11/11/2010 | HKD 85.8204 | HKD 90.3374 |
| 11/10/2010 | HKD 85.6758 | HKD 90.1852 |
| 11/09/2010 | HKD 86.2285 | HKD 90.7669 |
| 11/08/2010 | HKD 86.7039 | HKD 91.2674 |
| 11/05/2010 | HKD 86.3547 | HKD 90.8998 |
| 11/04/2010 | HKD 85.8365 | HKD 90.3544 |
| 11/03/2010 | HKD 85.1271 | HKD 89.6076 |
| 11/02/2010 | HKD 84.2957 | HKD 88.7324 |
| 11/01/2010 | HKD 84.2734 | HKD 88.7089 |
| 10/29/2010 | HKD 82.8556 | HKD 87.2166 |
| 10/28/2010 | HKD 82.5289 | HKD 86.8727 |
| 10/27/2010 | HKD 82.4387 | HKD 86.7776 |
| 10/26/2010 | HKD 83.8761 | HKD 88.2908 |
| 10/25/2010 | HKD 83.5942 | HKD 87.9940 |
| 10/22/2010 | HKD 83.5975 | HKD 87.9974 |
| 10/21/2010 | HKD 83.9579 | HKD 88.3769 |
| 10/20/2010 | HKD 83.0806 | HKD 87.4533 |
| 10/19/2010 | HKD 83.9532 | HKD 88.3718 |
| 10/18/2010 | HKD 83.3502 | HKD 87.7372 |
| 10/15/2010 | HKD 83.8657 | HKD 88.2798 |
| 10/14/2010 | HKD 84.1964 | HKD 88.6279 |
| 10/13/2010 | HKD 83.4630 | HKD 87.8559 |
| 10/12/2010 | HKD 82.5322 | HKD 86.8761 |
| 10/11/2010 | HKD 82.8003 | HKD 87.1583 |
