Past prices
Sun Life China Hong Kong Portfolio
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 03/23/2007
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 03/23/2007 - 06/15/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 06/15/2012 | HKD 139.2842 | HKD 132.3193 |
| 06/14/2012 | HKD 137.5981 | HKD 130.7173 |
| 06/13/2012 | HKD 138.6763 | HKD 131.7420 |
| 06/12/2012 | HKD 138.1443 | HKD 131.2368 |
| 06/11/2012 | HKD 138.3404 | HKD 131.4219 |
| 06/08/2012 | HKD 135.7642 | HKD 128.9750 |
| 06/07/2012 | HKD 135.7176 | HKD 128.9315 |
| 06/06/2012 | HKD 134.8087 | HKD 128.0679 |
| 06/05/2012 | HKD 134.2972 | HKD 127.5814 |
| 06/04/2012 | HKD 135.7276 | HKD 128.9407 |
| 06/01/2012 | HKD 136.5940 | HKD 129.7636 |
| 05/31/2012 | HKD 137.3514 | HKD 130.4831 |
| 05/30/2012 | HKD 137.8344 | HKD 130.9419 |
| 05/29/2012 | HKD 138.6700 | HKD 131.7362 |
| 05/28/2012 | HKD 136.7216 | HKD 129.8844 |
| 05/25/2012 | HKD 135.8195 | HKD 129.0279 |
| 05/24/2012 | HKD 136.3469 | HKD 129.5289 |
| 05/23/2012 | HKD 136.4491 | HKD 129.6257 |
| 05/22/2012 | HKD 137.8552 | HKD 130.9621 |
| 05/21/2012 | HKD 135.6236 | HKD 128.8419 |
| 05/18/2012 | HKD 136.4327 | HKD 129.6103 |
| 05/17/2012 | HKD 137.9725 | HKD 131.0730 |
| 05/16/2012 | HKD 137.4067 | HKD 130.5351 |
| 05/15/2012 | HKD 141.2695 | HKD 134.2057 |
| 05/14/2012 | HKD 140.6480 | HKD 133.6149 |
| 05/11/2012 | HKD 141.8754 | HKD 134.7809 |
| 05/10/2012 | HKD 143.4711 | HKD 136.2970 |
| 05/09/2012 | HKD 143.9004 | HKD 136.7041 |
| 05/08/2012 | HKD 145.9145 | HKD 138.6180 |
| 05/07/2012 | HKD 148.4716 | HKD 141.0471 |
| 05/04/2012 | HKD 149.7123 | HKD 142.2259 |
| 05/03/2012 | HKD 150.4649 | HKD 142.9415 |
| 05/02/2012 | HKD 150.4929 | HKD 142.9677 |
| 04/30/2012 | HKD 149.6153 | HKD 142.1335 |
| 04/27/2012 | HKD 147.9244 | HKD 140.5271 |
| 04/26/2012 | HKD 148.5250 | HKD 141.0978 |
| 04/25/2012 | HKD 147.3384 | HKD 139.9703 |
| 04/24/2012 | HKD 147.1935 | HKD 139.8327 |
| 04/23/2012 | HKD 147.5957 | HKD 140.2145 |
| 04/20/2012 | HKD 149.7609 | HKD 142.2723 |
| 04/19/2012 | HKD 149.9010 | HKD 142.4052 |
| 04/18/2012 | HKD 148.6699 | HKD 141.2351 |
| 04/17/2012 | HKD 147.0628 | HKD 139.7086 |
| 04/16/2012 | HKD 147.9262 | HKD 140.5292 |
| 04/13/2012 | HKD 148.8295 | HKD 141.3873 |
| 04/12/2012 | HKD 146.7049 | HKD 139.3687 |
| 04/11/2012 | HKD 144.8653 | HKD 137.6213 |
| 04/10/2012 | HKD 146.5845 | HKD 139.2543 |
| 04/05/2012 | HKD 147.7794 | HKD 140.3898 |
| 04/03/2012 | HKD 148.0991 | HKD 140.6931 |
| 04/02/2012 | HKD 146.2758 | HKD 138.9615 |
| 03/30/2012 | HKD 145.9708 | HKD 138.6719 |
| 03/29/2012 | HKD 146.1510 | HKD 138.8426 |
| 03/28/2012 | HKD 147.6869 | HKD 140.3012 |
| 03/27/2012 | HKD 148.7432 | HKD 141.3050 |
| 03/26/2012 | HKD 146.1792 | HKD 138.8695 |
| 03/23/2012 | HKD 146.1187 | HKD 138.8118 |
| 03/22/2012 | HKD 147.3610 | HKD 139.9925 |
| 03/21/2012 | HKD 146.9987 | HKD 139.6482 |
| 03/20/2012 | HKD 147.8523 | HKD 140.4588 |
| 03/19/2012 | HKD 150.3160 | HKD 142.7993 |
| 03/16/2012 | HKD 150.5349 | HKD 143.0072 |
| 03/15/2012 | HKD 150.8343 | HKD 143.2917 |
| 03/14/2012 | HKD 151.3298 | HKD 143.7631 |
| 03/13/2012 | HKD 150.9163 | HKD 143.3696 |
| 03/12/2012 | HKD 149.8254 | HKD 142.3332 |
| 03/09/2012 | HKD 150.3344 | HKD 142.8170 |
| 03/08/2012 | HKD 148.8120 | HKD 141.3711 |
| 03/07/2012 | HKD 146.3972 | HKD 139.0764 |
| 03/06/2012 | HKD 147.7447 | HKD 140.3566 |
| 03/05/2012 | HKD 151.0014 | HKD 143.4507 |
| 03/02/2012 | HKD 152.3411 | HKD 144.7236 |
| 03/01/2012 | HKD 150.4484 | HKD 142.9254 |
| 02/29/2012 | HKD 152.4206 | HKD 144.7988 |
| 02/28/2012 | HKD 151.5745 | HKD 143.9953 |
| 02/27/2012 | HKD 149.7957 | HKD 142.3049 |
| 02/24/2012 | HKD 150.8386 | HKD 143.2956 |
| 02/23/2012 | HKD 150.3529 | HKD 142.8350 |
| 02/22/2012 | HKD 151.3053 | HKD 143.7388 |
| 02/21/2012 | HKD 149.8711 | HKD 142.3768 |
| 02/20/2012 | HKD 150.2951 | HKD 142.7798 |
| 02/17/2012 | HKD 150.8674 | HKD 143.3232 |
| 02/16/2012 | HKD 149.1334 | HKD 141.6763 |
| 02/15/2012 | HKD 149.8083 | HKD 142.3171 |
| 02/14/2012 | HKD 147.3250 | HKD 139.9576 |
| 02/13/2012 | HKD 147.3833 | HKD 140.0137 |
| 02/10/2012 | HKD 147.6009 | HKD 140.2198 |
| 02/09/2012 | HKD 148.6651 | HKD 141.2306 |
| 02/08/2012 | HKD 147.6317 | HKD 140.2496 |
| 02/07/2012 | HKD 145.1125 | HKD 137.8558 |
| 02/06/2012 | HKD 145.7441 | HKD 138.4564 |
| 02/03/2012 | HKD 145.6503 | HKD 138.3677 |
| 02/02/2012 | HKD 145.3626 | HKD 138.0938 |
| 02/01/2012 | HKD 142.4248 | HKD 135.3031 |
| 01/31/2012 | HKD 142.5391 | HKD 135.4114 |
| 01/30/2012 | HKD 141.1906 | HKD 134.1302 |
| 01/27/2012 | HKD 143.4577 | HKD 136.2838 |
| 01/26/2012 | HKD 143.1626 | HKD 136.0038 |
| 01/20/2012 | HKD 141.2437 | HKD 134.1807 |
| 01/19/2012 | HKD 140.7703 | HKD 133.7314 |
| 01/18/2012 | HKD 139.4994 | HKD 132.5237 |
| 01/17/2012 | HKD 139.0503 | HKD 132.0972 |
| 01/16/2012 | HKD 135.4180 | HKD 128.6462 |
| 01/13/2012 | HKD 137.2819 | HKD 130.4167 |
| 01/12/2012 | HKD 136.9510 | HKD 130.1026 |
| 01/11/2012 | HKD 137.4073 | HKD 130.5369 |
| 01/10/2012 | HKD 135.9639 | HKD 129.1652 |
| 01/09/2012 | HKD 134.5852 | HKD 127.8556 |
| 01/06/2012 | HKD 133.2290 | HKD 126.5667 |
| 01/05/2012 | HKD 134.8855 | HKD 128.1403 |
| 01/04/2012 | HKD 134.7080 | HKD 127.9714 |
| 01/03/2012 | HKD 135.1952 | HKD 128.4345 |
| 12/30/2011 | HKD 133.3595 | HKD 126.6904 |
| 12/29/2011 | HKD 132.8410 | HKD 126.1981 |
| 12/28/2011 | HKD 134.7949 | HKD 128.0547 |
| 12/23/2011 | HKD 135.2455 | HKD 128.4824 |
| 12/22/2011 | HKD 133.3659 | HKD 126.6968 |
| 12/21/2011 | HKD 133.5172 | HKD 126.8411 |
| 12/20/2011 | HKD 131.2127 | HKD 124.6512 |
| 12/19/2011 | HKD 131.6774 | HKD 125.0926 |
| 12/16/2011 | HKD 132.8905 | HKD 126.2450 |
| 12/15/2011 | HKD 131.1899 | HKD 124.6296 |
| 12/14/2011 | HKD 133.3700 | HKD 126.7002 |
| 12/13/2011 | HKD 134.6265 | HKD 127.8941 |
| 12/12/2011 | HKD 136.0433 | HKD 129.2404 |
| 12/09/2011 | HKD 136.6044 | HKD 129.7733 |
| 12/08/2011 | HKD 138.8174 | HKD 131.8758 |
| 12/07/2011 | HKD 139.6110 | HKD 132.6295 |
| 12/06/2011 | HKD 138.4051 | HKD 131.4844 |
| 12/05/2011 | HKD 139.5967 | HKD 132.6158 |
| 12/02/2011 | HKD 139.1645 | HKD 132.2056 |
| 12/01/2011 | HKD 139.5982 | HKD 132.6170 |
| 11/30/2011 | HKD 134.6261 | HKD 127.8942 |
| 11/29/2011 | HKD 135.1952 | HKD 128.4341 |
| 11/28/2011 | HKD 133.7793 | HKD 127.0891 |
| 11/25/2011 | HKD 131.2107 | HKD 124.6498 |
| 11/24/2011 | HKD 132.7278 | HKD 126.0899 |
| 11/23/2011 | HKD 132.4814 | HKD 125.8566 |
| 11/22/2011 | HKD 134.4134 | HKD 127.6923 |
| 11/21/2011 | HKD 134.5263 | HKD 127.7994 |
| 11/18/2011 | HKD 136.6943 | HKD 129.8583 |
| 11/17/2011 | HKD 138.8276 | HKD 131.8855 |
| 11/16/2011 | HKD 139.9722 | HKD 132.9726 |
| 11/15/2011 | HKD 141.9779 | HKD 134.8782 |
| 11/14/2011 | HKD 142.3824 | HKD 135.2624 |
| 11/11/2011 | HKD 140.3885 | HKD 133.3687 |
| 11/10/2011 | HKD 139.3773 | HKD 132.4082 |
| 11/09/2011 | HKD 144.5469 | HKD 137.3191 |
| 11/08/2011 | HKD 143.6137 | HKD 136.4317 |
| 11/07/2011 | HKD 144.0177 | HKD 136.8164 |
| 11/04/2011 | HKD 145.0249 | HKD 137.7732 |
| 11/03/2011 | HKD 141.5057 | HKD 134.4296 |
| 11/02/2011 | HKD 142.7928 | HKD 135.6527 |
| 11/01/2011 | HKD 140.9652 | HKD 133.9159 |
| 10/31/2011 | HKD 144.6309 | HKD 137.3992 |
| 10/28/2011 | HKD 145.1701 | HKD 137.9112 |
| 10/27/2011 | HKD 143.9338 | HKD 136.7368 |
| 10/26/2011 | HKD 139.1369 | HKD 132.1796 |
| 10/25/2011 | HKD 138.2158 | HKD 131.3038 |
| 10/24/2011 | HKD 136.4477 | HKD 129.6252 |
| 10/21/2011 | HKD 132.0103 | HKD 125.4090 |
| 10/20/2011 | HKD 131.7280 | HKD 125.1406 |
| 10/19/2011 | HKD 134.0506 | HKD 127.3474 |
| 10/18/2011 | HKD 133.0531 | HKD 126.3998 |
| 10/17/2011 | HKD 138.6118 | HKD 131.6806 |
| 10/14/2011 | HKD 135.6234 | HKD 128.8411 |
| 10/13/2011 | HKD 137.8853 | HKD 130.9905 |
| 10/12/2011 | HKD 134.3132 | HKD 127.5965 |
| 10/11/2011 | HKD 131.9884 | HKD 125.3880 |
| 10/10/2011 | HKD 128.5077 | HKD 122.0810 |
| 10/07/2011 | HKD 129.0486 | HKD 122.5958 |
| 10/06/2011 | HKD 124.5432 | HKD 118.3156 |
| 10/04/2011 | HKD 118.2311 | HKD 112.3188 |
| 10/03/2011 | HKD 121.8772 | HKD 115.7827 |
| 09/30/2011 | HKD 128.1917 | HKD 121.7814 |
| 09/28/2011 | HKD 130.9928 | HKD 124.4419 |
| 09/27/2011 | HKD 129.7659 | HKD 123.2770 |
| 09/26/2011 | HKD 125.4930 | HKD 119.2177 |
| 09/23/2011 | HKD 128.0434 | HKD 121.6409 |
| 09/22/2011 | HKD 130.0804 | HKD 123.5759 |
| 09/21/2011 | HKD 137.5491 | HKD 130.6711 |
| 09/20/2011 | HKD 138.3582 | HKD 131.4395 |
| 09/19/2011 | HKD 138.5593 | HKD 131.6300 |
| 09/16/2011 | HKD 142.0136 | HKD 134.9120 |
| 09/15/2011 | HKD 140.4896 | HKD 133.4648 |
| 09/14/2011 | HKD 139.8170 | HKD 132.8256 |
| 09/12/2011 | HKD 141.1430 | HKD 134.0852 |
| 09/09/2011 | HKD 146.1783 | HKD 138.8683 |
| 09/08/2011 | HKD 146.3015 | HKD 138.9853 |
| 09/07/2011 | HKD 146.1385 | HKD 138.8311 |
| 09/06/2011 | HKD 144.1971 | HKD 136.9865 |
| 09/05/2011 | HKD 144.7551 | HKD 137.5171 |
| 09/02/2011 | HKD 148.8920 | HKD 141.4461 |
| 09/01/2011 | HKD 150.9212 | HKD 143.3747 |
| 08/31/2011 | HKD 150.2857 | HKD 142.7710 |
| 08/30/2011 | HKD 147.0526 | HKD 139.6988 |
| 08/29/2011 | HKD 143.8583 | HKD 136.6650 |
| 08/26/2011 | HKD 142.5567 | HKD 135.4282 |
| 08/25/2011 | HKD 143.6049 | HKD 136.4243 |
| 08/24/2011 | HKD 141.6061 | HKD 134.5249 |
| 08/23/2011 | HKD 143.0823 | HKD 135.9276 |
| 08/22/2011 | HKD 140.3502 | HKD 133.3324 |
| 08/19/2011 | HKD 142.5537 | HKD 135.4256 |
| 08/18/2011 | HKD 147.6597 | HKD 140.2765 |
| 08/17/2011 | HKD 149.2320 | HKD 141.7692 |
| 08/16/2011 | HKD 149.3269 | HKD 141.8599 |
| 08/15/2011 | HKD 149.1845 | HKD 141.7244 |
| 08/12/2011 | HKD 145.5969 | HKD 138.3163 |
| 08/11/2011 | HKD 145.0925 | HKD 137.8372 |
| 08/10/2011 | HKD 146.1804 | HKD 138.8709 |
| 08/09/2011 | HKD 143.1121 | HKD 135.9561 |
| 08/08/2011 | HKD 149.0411 | HKD 141.5882 |
| 08/05/2011 | HKD 152.5894 | HKD 144.9591 |
| 08/04/2011 | HKD 159.2687 | HKD 151.3050 |
| 08/03/2011 | HKD 160.1129 | HKD 152.1062 |
| 08/02/2011 | HKD 162.3877 | HKD 154.2673 |
| 08/01/2011 | HKD 163.1183 | HKD 154.9615 |
| 07/29/2011 | HKD 162.7540 | HKD 154.6160 |
| 07/28/2011 | HKD 164.4625 | HKD 156.2382 |
| 07/27/2011 | HKD 164.6517 | HKD 156.4185 |
| 07/26/2011 | HKD 164.4755 | HKD 156.2512 |
| 07/25/2011 | HKD 162.8818 | HKD 154.7376 |
| 07/22/2011 | HKD 164.3439 | HKD 156.1259 |
| 07/21/2011 | HKD 161.4853 | HKD 153.4107 |
| 07/20/2011 | HKD 161.6505 | HKD 153.5669 |
| 07/19/2011 | HKD 160.4736 | HKD 152.4488 |
| 07/18/2011 | HKD 160.7714 | HKD 152.7324 |
| 07/15/2011 | HKD 160.9439 | HKD 152.8962 |
| 07/14/2011 | HKD 161.3036 | HKD 153.2371 |
| 07/13/2011 | HKD 161.0895 | HKD 153.0344 |
| 07/12/2011 | HKD 158.9052 | HKD 150.9593 |
| 07/11/2011 | HKD 163.2707 | HKD 155.1070 |
| 07/08/2011 | HKD 165.6198 | HKD 157.3377 |
| 07/07/2011 | HKD 165.3534 | HKD 157.0853 |
| 07/06/2011 | HKD 165.3918 | HKD 157.1216 |
| 07/05/2011 | HKD 166.2623 | HKD 157.9484 |
| 07/04/2011 | HKD 166.4025 | HKD 158.0815 |
| 06/30/2011 | HKD 163.0316 | HKD 154.8788 |
| 06/29/2011 | HKD 161.0294 | HKD 152.9773 |
| 06/28/2011 | HKD 160.0243 | HKD 152.0224 |
| 06/27/2011 | HKD 159.5767 | HKD 151.5970 |
| 06/24/2011 | HKD 159.8596 | HKD 151.8657 |
| 06/23/2011 | HKD 157.4790 | HKD 149.6042 |
| 06/22/2011 | HKD 158.2822 | HKD 150.3672 |
| 06/21/2011 | HKD 157.5950 | HKD 149.7146 |
| 06/20/2011 | HKD 156.2613 | HKD 148.4473 |
| 06/17/2011 | HKD 157.1677 | HKD 149.3086 |
| 06/16/2011 | HKD 158.2685 | HKD 150.3547 |
| 06/15/2011 | HKD 160.4844 | HKD 152.4594 |
| 06/14/2011 | HKD 160.4063 | HKD 152.3855 |
| 06/13/2011 | HKD 160.0373 | HKD 152.0344 |
| 06/10/2011 | HKD 160.4260 | HKD 152.4039 |
| 06/09/2011 | HKD 161.5246 | HKD 153.4474 |
| 06/08/2011 | HKD 163.0138 | HKD 154.8624 |
| 06/07/2011 | HKD 164.5775 | HKD 156.3474 |
| 06/03/2011 | HKD 165.3535 | HKD 157.0851 |
| 06/02/2011 | HKD 165.9820 | HKD 157.6821 |
| 06/01/2011 | HKD 167.8856 | HKD 159.4910 |
| 05/31/2011 | HKD 167.6004 | HKD 159.2199 |
| 05/30/2011 | HKD 164.7708 | HKD 156.5308 |
| 05/27/2011 | HKD 164.6525 | HKD 156.4193 |
| 05/26/2011 | HKD 163.9297 | HKD 155.7327 |
| 05/25/2011 | HKD 163.0004 | HKD 154.8501 |
| 05/24/2011 | HKD 163.0008 | HKD 154.8499 |
| 05/23/2011 | HKD 163.6290 | HKD 155.4470 |
| 05/20/2011 | HKD 166.9540 | HKD 158.6055 |
| 05/19/2011 | HKD 166.9013 | HKD 158.5551 |
| 05/18/2011 | HKD 166.3192 | HKD 158.0026 |
| 05/17/2011 | HKD 165.0222 | HKD 156.7703 |
| 05/16/2011 | HKD 165.0353 | HKD 156.7833 |
| 05/13/2011 | HKD 167.2905 | HKD 158.9247 |
| 05/12/2011 | HKD 166.1141 | HKD 157.8078 |
| 05/11/2011 | HKD 167.9812 | HKD 159.5809 |
| 05/09/2011 | HKD 167.5581 | HKD 159.1793 |
| 05/06/2011 | HKD 166.2306 | HKD 157.9184 |
| 05/05/2011 | HKD 165.9191 | HKD 157.6220 |
| 05/04/2011 | HKD 165.6955 | HKD 157.4094 |
| 05/03/2011 | HKD 168.0930 | HKD 159.6872 |
| 04/29/2011 | HKD 168.4973 | HKD 160.0715 |
| 04/28/2011 | HKD 168.4688 | HKD 160.0444 |
| 04/27/2011 | HKD 169.2002 | HKD 160.7400 |
| 04/26/2011 | HKD 170.1102 | HKD 161.6041 |
| 04/21/2011 | HKD 171.2802 | HKD 162.7154 |
| 04/20/2011 | HKD 169.8371 | HKD 161.3447 |
| 04/19/2011 | HKD 167.0902 | HKD 158.7349 |
| 04/18/2011 | HKD 168.3932 | HKD 159.9727 |
| 04/15/2011 | HKD 169.3382 | HKD 160.8705 |
| 04/14/2011 | HKD 169.1326 | HKD 160.6757 |
| 04/13/2011 | HKD 168.8446 | HKD 160.4009 |
| 04/12/2011 | HKD 167.8840 | HKD 159.4887 |
| 04/11/2011 | HKD 169.6641 | HKD 161.1801 |
| 04/08/2011 | HKD 169.7871 | HKD 161.2968 |
| 04/07/2011 | HKD 169.1849 | HKD 160.7247 |
| 04/06/2011 | HKD 168.9812 | HKD 160.5313 |
| 04/04/2011 | HKD 167.9602 | HKD 159.5613 |
| 04/01/2011 | HKD 165.3490 | HKD 157.0811 |
| 03/31/2011 | HKD 164.0881 | HKD 155.8835 |
| 03/30/2011 | HKD 163.3324 | HKD 155.1648 |
| 03/29/2011 | HKD 161.1275 | HKD 153.0698 |
| 03/28/2011 | HKD 161.2828 | HKD 153.2177 |
| 03/25/2011 | HKD 162.2904 | HKD 154.1751 |
| 03/24/2011 | HKD 161.3225 | HKD 153.2562 |
| 03/23/2011 | HKD 160.5461 | HKD 152.5182 |
| 03/22/2011 | HKD 160.7448 | HKD 152.7064 |
| 03/21/2011 | HKD 158.4848 | HKD 150.5592 |
| 03/18/2011 | HKD 156.2543 | HKD 148.4404 |
| 03/17/2011 | HKD 158.1077 | HKD 150.2015 |
| 03/16/2011 | HKD 158.5780 | HKD 150.6478 |
| 03/15/2011 | HKD 157.6560 | HKD 149.7728 |
| 03/14/2011 | HKD 161.4595 | HKD 153.3861 |
| 03/11/2011 | HKD 161.2383 | HKD 153.1757 |
| 03/10/2011 | HKD 163.5948 | HKD 155.4142 |
| 03/09/2011 | HKD 164.2826 | HKD 156.0681 |
| 03/08/2011 | HKD 163.2741 | HKD 155.1096 |
| 03/07/2011 | HKD 162.0391 | HKD 153.9367 |
| 03/04/2011 | HKD 162.3647 | HKD 154.2458 |
| 03/03/2011 | HKD 160.2752 | HKD 152.2603 |
| 03/02/2011 | HKD 158.9798 | HKD 151.0296 |
| 03/01/2011 | HKD 159.9285 | HKD 151.9316 |
| 02/28/2011 | HKD 158.6210 | HKD 150.6891 |
| 02/25/2011 | HKD 156.6374 | HKD 148.8055 |
| 02/24/2011 | HKD 154.5782 | HKD 146.8483 |
| 02/23/2011 | HKD 156.6460 | HKD 148.8127 |
| 02/22/2011 | HKD 158.1722 | HKD 150.2626 |
| 02/21/2011 | HKD 161.6417 | HKD 153.5588 |
| 02/18/2011 | HKD 162.4353 | HKD 154.3129 |
| 02/17/2011 | HKD 161.0740 | HKD 153.0195 |
| 02/16/2011 | HKD 160.3493 | HKD 152.3313 |
| 02/15/2011 | HKD 159.3915 | HKD 151.4210 |
| 02/14/2011 | HKD 160.5754 | HKD 152.5455 |
| 02/11/2011 | HKD 157.5051 | HKD 149.6290 |
| 02/10/2011 | HKD 157.0187 | HKD 149.1670 |
| 02/09/2011 | HKD 160.2635 | HKD 152.2494 |
| 02/08/2011 | HKD 162.4029 | HKD 154.2816 |
| 02/07/2011 | HKD 162.4803 | HKD 154.3556 |
| 02/02/2011 | HKD 164.2374 | HKD 156.0250 |
| 02/01/2011 | HKD 161.9552 | HKD 153.8569 |
| 01/31/2011 | HKD 161.4740 | HKD 153.3995 |
| 01/28/2011 | HKD 162.7437 | HKD 154.6056 |
| 01/27/2011 | HKD 163.5938 | HKD 155.4132 |
| 01/26/2011 | HKD 163.5813 | HKD 155.4016 |
| 01/25/2011 | HKD 163.6457 | HKD 155.4626 |
| 01/24/2011 | HKD 163.0427 | HKD 154.8895 |
| 01/21/2011 | HKD 163.8746 | HKD 155.6796 |
| 01/20/2011 | HKD 165.3598 | HKD 157.0914 |
| 01/19/2011 | HKD 167.9964 | HKD 159.5964 |
| 01/18/2011 | HKD 166.7718 | HKD 158.4325 |
| 01/17/2011 | HKD 166.5984 | HKD 158.2680 |
| 01/14/2011 | HKD 168.2865 | HKD 159.8711 |
| 01/13/2011 | HKD 168.1494 | HKD 159.7412 |
| 01/12/2011 | HKD 168.1355 | HKD 159.7278 |
| 01/11/2011 | HKD 166.5233 | HKD 158.1961 |
| 01/10/2011 | HKD 165.6678 | HKD 157.3838 |
| 01/07/2011 | HKD 166.8749 | HKD 158.5302 |
| 01/06/2011 | HKD 167.6022 | HKD 159.2216 |
| 01/05/2011 | HKD 167.7017 | HKD 159.3157 |
| 01/04/2011 | HKD 167.4640 | HKD 159.0901 |
| 01/03/2011 | HKD 164.0457 | HKD 155.8424 |
| 12/31/2010 | HKD 163.4634 | HKD 155.2896 |
| 12/30/2010 | HKD 162.6758 | HKD 154.5409 |
| 12/29/2010 | HKD 162.6388 | HKD 154.5061 |
| 12/28/2010 | HKD 161.9157 | HKD 153.8193 |
| 12/24/2010 | HKD 162.4386 | HKD 154.3159 |
| 12/23/2010 | HKD 162.9234 | HKD 154.7760 |
| 12/22/2010 | HKD 163.1208 | HKD 154.9637 |
| 12/21/2010 | HKD 162.7493 | HKD 154.6109 |
| 12/20/2010 | HKD 161.3989 | HKD 153.3283 |
| 12/17/2010 | HKD 162.6049 | HKD 154.4743 |
| 12/16/2010 | HKD 161.9134 | HKD 153.8163 |
| 12/15/2010 | HKD 164.0430 | HKD 155.8400 |
| 12/14/2010 | HKD 166.2632 | HKD 157.9491 |
| 12/13/2010 | HKD 165.5221 | HKD 157.2454 |
| 12/10/2010 | HKD 164.9008 | HKD 156.6548 |
| 12/09/2010 | HKD 165.4071 | HKD 157.1357 |
| 12/08/2010 | HKD 165.6100 | HKD 157.3286 |
| 12/07/2010 | HKD 167.1595 | HKD 158.8007 |
| 12/06/2010 | HKD 166.8530 | HKD 158.5096 |
| 12/03/2010 | HKD 167.5559 | HKD 159.1776 |
| 12/02/2010 | HKD 167.2470 | HKD 158.8834 |
| 12/01/2010 | HKD 165.7636 | HKD 157.4742 |
| 11/30/2010 | HKD 163.9876 | HKD 155.7874 |
| 11/29/2010 | HKD 165.1853 | HKD 156.9252 |
| 11/26/2010 | HKD 164.5021 | HKD 156.2757 |
| 11/25/2010 | HKD 165.2482 | HKD 156.9849 |
| 11/24/2010 | HKD 164.7406 | HKD 156.5026 |
| 11/23/2010 | HKD 164.4673 | HKD 156.2433 |
| 11/22/2010 | HKD 167.5272 | HKD 159.1505 |
| 11/19/2010 | HKD 167.4176 | HKD 159.0456 |
| 11/18/2010 | HKD 166.8164 | HKD 158.4745 |
| 11/17/2010 | HKD 163.8013 | HKD 155.6108 |
| 11/16/2010 | HKD 167.0303 | HKD 158.6781 |
| 11/15/2010 | HKD 168.8940 | HKD 160.4484 |
| 11/12/2010 | HKD 170.3473 | HKD 161.8295 |
| 11/11/2010 | HKD 173.3974 | HKD 164.7267 |
| 11/10/2010 | HKD 173.0864 | HKD 164.4314 |
| 11/09/2010 | HKD 173.9652 | HKD 165.2657 |
| 11/08/2010 | HKD 174.7527 | HKD 166.0143 |
| 11/05/2010 | HKD 173.8553 | HKD 165.1616 |
| 11/04/2010 | HKD 172.3293 | HKD 163.7124 |
| 11/03/2010 | HKD 171.0088 | HKD 162.4580 |
| 11/02/2010 | HKD 169.0035 | HKD 160.5521 |
| 11/01/2010 | HKD 167.9961 | HKD 159.5958 |
| 10/29/2010 | HKD 165.8687 | HKD 157.5741 |
| 10/28/2010 | HKD 165.6705 | HKD 157.3865 |
| 10/27/2010 | HKD 165.3053 | HKD 157.0390 |
| 10/26/2010 | HKD 168.1382 | HKD 159.7307 |
| 10/25/2010 | HKD 167.4722 | HKD 159.0975 |
| 10/22/2010 | HKD 167.5947 | HKD 159.2139 |
| 10/21/2010 | HKD 167.9830 | HKD 159.5833 |
| 10/20/2010 | HKD 167.1461 | HKD 158.7881 |
| 10/19/2010 | HKD 168.3235 | HKD 159.9062 |
| 10/18/2010 | HKD 167.0568 | HKD 158.7029 |
| 10/15/2010 | HKD 168.3178 | HKD 159.9009 |
| 10/14/2010 | HKD 169.3469 | HKD 160.8789 |
| 10/13/2010 | HKD 167.2788 | HKD 158.9142 |
| 10/12/2010 | HKD 165.4254 | HKD 157.1531 |
| 10/11/2010 | HKD 165.2607 | HKD 156.9963 |
| 10/08/2010 | HKD 164.4926 | HKD 156.2678 |
| 10/07/2010 | HKD 164.3023 | HKD 156.0868 |
| 10/06/2010 | HKD 164.3819 | HKD 156.1619 |
| 10/05/2010 | HKD 163.5159 | HKD 155.3393 |
| 10/04/2010 | HKD 164.1968 | HKD 155.9859 |
| 09/30/2010 | HKD 162.2759 | HKD 154.1611 |
| 09/29/2010 | HKD 161.5447 | HKD 153.4666 |
| 09/28/2010 | HKD 160.3472 | HKD 152.3290 |
| 09/27/2010 | HKD 161.8490 | HKD 153.7558 |
| 09/24/2010 | HKD 160.3965 | HKD 152.3759 |
| 09/22/2010 | HKD 160.3737 | HKD 152.3546 |
| 09/21/2010 | HKD 159.9538 | HKD 151.9557 |
| 09/20/2010 | HKD 159.2134 | HKD 151.2525 |
| 09/17/2010 | HKD 159.0728 | HKD 151.1180 |
| 09/16/2010 | HKD 157.2276 | HKD 149.3655 |
| 09/15/2010 | HKD 157.2870 | HKD 149.4221 |
| 09/14/2010 | HKD 157.4220 | HKD 149.5496 |
| 09/13/2010 | HKD 156.5796 | HKD 148.7497 |
| 09/10/2010 | HKD 154.6149 | HKD 146.8838 |
| 09/09/2010 | HKD 153.8396 | HKD 146.1469 |
| 09/08/2010 | HKD 153.0182 | HKD 145.3668 |
| 09/07/2010 | HKD 154.9234 | HKD 147.1765 |
| 09/06/2010 | HKD 154.7268 | HKD 146.9895 |
| 09/03/2010 | HKD 152.4621 | HKD 144.8383 |
| 09/02/2010 | HKD 151.4887 | HKD 143.9136 |
| 09/01/2010 | HKD 149.7787 | HKD 142.2885 |
| 08/31/2010 | HKD 148.5240 | HKD 141.0970 |
| 08/30/2010 | HKD 148.2167 | HKD 140.8046 |
