Past prices
Sun Life-Schroder ISF China Opportunities
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 04/25/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 04/25/2012 | HKD 73.0089 | HKD 69.3576 |
| 04/24/2012 | HKD 73.0464 | HKD 69.3932 |
| 04/23/2012 | HKD 73.2377 | HKD 69.5747 |
| 04/20/2012 | HKD 74.2289 | HKD 70.5165 |
| 04/19/2012 | HKD 74.3709 | HKD 70.6518 |
| 04/18/2012 | HKD 73.8107 | HKD 70.1193 |
| 04/17/2012 | HKD 72.9443 | HKD 69.2960 |
| 04/16/2012 | HKD 73.4424 | HKD 69.7695 |
| 04/13/2012 | HKD 73.8709 | HKD 70.1762 |
| 04/12/2012 | HKD 72.6109 | HKD 68.9798 |
| 04/11/2012 | HKD 71.6300 | HKD 68.0477 |
| 04/10/2012 | HKD 72.2668 | HKD 68.6527 |
| 04/05/2012 | HKD 72.6274 | HKD 68.9952 |
| 04/03/2012 | HKD 73.1283 | HKD 69.4712 |
| 04/02/2012 | HKD 72.3062 | HKD 68.6903 |
| 03/30/2012 | HKD 72.3547 | HKD 68.7364 |
| 03/29/2012 | HKD 71.9730 | HKD 68.3732 |
| 03/28/2012 | HKD 72.8002 | HKD 69.1591 |
| 03/27/2012 | HKD 73.5594 | HKD 69.8804 |
| 03/26/2012 | HKD 72.4167 | HKD 68.7949 |
| 03/23/2012 | HKD 72.6479 | HKD 69.0143 |
| 03/22/2012 | HKD 73.1662 | HKD 69.5072 |
| 03/21/2012 | HKD 73.2404 | HKD 69.5772 |
| 03/20/2012 | HKD 73.3104 | HKD 69.6440 |
| 03/19/2012 | HKD 74.3716 | HKD 70.6521 |
| 03/16/2012 | HKD 75.0817 | HKD 71.3267 |
| 03/15/2012 | HKD 75.1361 | HKD 71.3780 |
| 03/14/2012 | HKD 75.2374 | HKD 71.4746 |
| 03/13/2012 | HKD 75.6326 | HKD 71.8499 |
| 03/12/2012 | HKD 74.9010 | HKD 71.1550 |
| 03/09/2012 | HKD 74.7068 | HKD 70.9703 |
| 03/08/2012 | HKD 74.0145 | HKD 70.3131 |
| 03/07/2012 | HKD 72.9160 | HKD 69.2696 |
| 03/06/2012 | HKD 73.6881 | HKD 70.0026 |
| 03/05/2012 | HKD 75.3150 | HKD 71.5482 |
| 03/02/2012 | HKD 76.3169 | HKD 72.5004 |
| 03/01/2012 | HKD 75.5609 | HKD 71.7815 |
| 02/29/2012 | HKD 76.7683 | HKD 72.9287 |
| 02/28/2012 | HKD 76.5534 | HKD 72.7246 |
| 02/27/2012 | HKD 75.4943 | HKD 71.7186 |
| 02/24/2012 | HKD 76.0592 | HKD 72.2555 |
| 02/23/2012 | HKD 76.0244 | HKD 72.2224 |
| 02/22/2012 | HKD 76.4106 | HKD 72.5892 |
| 02/21/2012 | HKD 75.6946 | HKD 71.9090 |
| 02/20/2012 | HKD 75.5882 | HKD 71.8076 |
| 02/17/2012 | HKD 76.1097 | HKD 72.3030 |
| 02/16/2012 | HKD 75.3405 | HKD 71.5728 |
| 02/15/2012 | HKD 75.5618 | HKD 71.7828 |
| 02/14/2012 | HKD 74.2131 | HKD 70.5018 |
| 02/13/2012 | HKD 74.3852 | HKD 70.6651 |
| 02/10/2012 | HKD 74.1495 | HKD 70.4411 |
| 02/09/2012 | HKD 75.1308 | HKD 71.3732 |
| 02/08/2012 | HKD 74.7294 | HKD 70.9922 |
| 02/07/2012 | HKD 73.4861 | HKD 69.8108 |
| 02/06/2012 | HKD 73.7461 | HKD 70.0580 |
| 02/03/2012 | HKD 74.1008 | HKD 70.3947 |
| 02/02/2012 | HKD 73.7751 | HKD 70.0856 |
| 02/01/2012 | HKD 72.1076 | HKD 68.5013 |
| 01/31/2012 | HKD 72.4375 | HKD 68.8150 |
| 01/30/2012 | HKD 71.5903 | HKD 68.0096 |
| 01/27/2012 | HKD 72.9848 | HKD 69.3346 |
| 01/26/2012 | HKD 72.7923 | HKD 69.1519 |
| 01/20/2012 | HKD 71.5095 | HKD 67.9333 |
| 01/19/2012 | HKD 71.3327 | HKD 67.7655 |
| 01/18/2012 | HKD 70.4845 | HKD 66.9597 |
| 01/17/2012 | HKD 70.2564 | HKD 66.7425 |
| 01/16/2012 | HKD 67.8307 | HKD 64.4382 |
| 01/13/2012 | HKD 68.9043 | HKD 65.4581 |
| 01/12/2012 | HKD 68.6167 | HKD 65.1847 |
| 01/11/2012 | HKD 68.6753 | HKD 65.2404 |
| 01/10/2012 | HKD 68.1134 | HKD 64.7070 |
| 01/09/2012 | HKD 67.2036 | HKD 63.8423 |
| 01/06/2012 | HKD 66.2304 | HKD 62.9179 |
| 01/05/2012 | HKD 66.7783 | HKD 63.4383 |
| 01/04/2012 | HKD 66.7244 | HKD 63.3876 |
| 01/03/2012 | HKD 67.3273 | HKD 63.9601 |
| 12/30/2011 | HKD 66.0546 | HKD 62.7512 |
| 12/29/2011 | HKD 65.7507 | HKD 62.4619 |
| 12/28/2011 | HKD 66.0511 | HKD 62.7479 |
| 12/23/2011 | HKD 67.0390 | HKD 63.6863 |
| 12/22/2011 | HKD 65.7697 | HKD 62.4803 |
| 12/21/2011 | HKD 66.0791 | HKD 62.7742 |
| 12/20/2011 | HKD 65.0921 | HKD 61.8364 |
| 12/19/2011 | HKD 65.2843 | HKD 62.0196 |
| 12/16/2011 | HKD 65.9815 | HKD 62.6817 |
| 12/15/2011 | HKD 65.3090 | HKD 62.0429 |
| 12/14/2011 | HKD 66.6118 | HKD 63.2804 |
| 12/13/2011 | HKD 67.0441 | HKD 63.6912 |
| 12/12/2011 | HKD 67.5407 | HKD 64.1626 |
| 12/09/2011 | HKD 67.6125 | HKD 64.2308 |
| 12/08/2011 | HKD 69.3881 | HKD 65.9177 |
| 12/07/2011 | HKD 69.9272 | HKD 66.4299 |
| 12/06/2011 | HKD 69.0236 | HKD 65.5719 |
| 12/05/2011 | HKD 69.9593 | HKD 66.4608 |
| 12/02/2011 | HKD 69.7670 | HKD 66.2778 |
| 12/01/2011 | HKD 69.8831 | HKD 66.3882 |
| 11/30/2011 | HKD 66.2168 | HKD 62.9054 |
| 11/29/2011 | HKD 67.0830 | HKD 63.7278 |
| 11/28/2011 | HKD 66.2796 | HKD 62.9645 |
| 11/25/2011 | HKD 65.1567 | HKD 61.8981 |
| 11/24/2011 | HKD 66.0362 | HKD 62.7333 |
| 11/23/2011 | HKD 65.8067 | HKD 62.5153 |
| 11/22/2011 | HKD 67.1330 | HKD 63.7756 |
| 11/21/2011 | HKD 66.8028 | HKD 63.4620 |
| 11/18/2011 | HKD 67.9488 | HKD 64.5507 |
| 11/17/2011 | HKD 69.3024 | HKD 65.8364 |
| 11/16/2011 | HKD 69.7839 | HKD 66.2939 |
| 11/15/2011 | HKD 70.9263 | HKD 67.3787 |
| 11/14/2011 | HKD 71.3189 | HKD 67.7519 |
| 11/11/2011 | HKD 70.0287 | HKD 66.5263 |
| 11/10/2011 | HKD 69.3591 | HKD 65.8905 |
| 11/09/2011 | HKD 72.2715 | HKD 68.6568 |
| 11/08/2011 | HKD 71.6338 | HKD 68.0510 |
| 11/07/2011 | HKD 71.5462 | HKD 67.9677 |
| 11/04/2011 | HKD 72.3266 | HKD 68.7093 |
| 11/03/2011 | HKD 70.4755 | HKD 66.9511 |
| 11/02/2011 | HKD 71.4264 | HKD 67.8544 |
| 11/01/2011 | HKD 69.9189 | HKD 66.4222 |
| 10/31/2011 | HKD 71.8239 | HKD 68.2317 |
| 10/28/2011 | HKD 72.4715 | HKD 68.8471 |
| 10/27/2011 | HKD 71.8272 | HKD 68.2350 |
| 10/26/2011 | HKD 69.2999 | HKD 65.8341 |
| 10/25/2011 | HKD 68.7366 | HKD 65.2988 |
| 10/24/2011 | HKD 67.6507 | HKD 64.2671 |
| 10/21/2011 | HKD 65.1743 | HKD 61.9145 |
| 10/20/2011 | HKD 65.1105 | HKD 61.8541 |
| 10/19/2011 | HKD 66.6034 | HKD 63.2724 |
| 10/18/2011 | HKD 65.9088 | HKD 62.6125 |
| 10/17/2011 | HKD 68.6944 | HKD 65.2587 |
| 10/14/2011 | HKD 66.9947 | HKD 63.6440 |
| 10/13/2011 | HKD 68.0094 | HKD 64.6084 |
| 10/12/2011 | HKD 66.4420 | HKD 63.1190 |
| 10/11/2011 | HKD 65.6246 | HKD 62.3424 |
| 10/10/2011 | HKD 63.9839 | HKD 60.7838 |
| 10/07/2011 | HKD 64.4223 | HKD 61.2005 |
| 10/06/2011 | HKD 62.8376 | HKD 59.6946 |
| 10/04/2011 | HKD 59.9692 | HKD 56.9701 |
| 10/03/2011 | HKD 61.5244 | HKD 58.4475 |
| 09/30/2011 | HKD 64.5316 | HKD 61.3042 |
| 09/28/2011 | HKD 66.1079 | HKD 62.8020 |
| 09/27/2011 | HKD 65.9925 | HKD 62.6923 |
| 09/26/2011 | HKD 63.2381 | HKD 60.0754 |
| 09/23/2011 | HKD 64.8488 | HKD 61.6058 |
| 09/22/2011 | HKD 65.8738 | HKD 62.5791 |
| 09/21/2011 | HKD 69.3718 | HKD 65.9020 |
| 09/20/2011 | HKD 69.9666 | HKD 66.4670 |
| 09/19/2011 | HKD 69.9092 | HKD 66.4126 |
| 09/16/2011 | HKD 71.9261 | HKD 68.3285 |
| 09/15/2011 | HKD 71.0350 | HKD 67.4824 |
| 09/14/2011 | HKD 70.7058 | HKD 67.1699 |
| 09/12/2011 | HKD 70.9706 | HKD 67.4210 |
| 09/09/2011 | HKD 73.8677 | HKD 70.1737 |
| 09/08/2011 | HKD 74.0745 | HKD 70.3695 |
| 09/07/2011 | HKD 74.2353 | HKD 70.5223 |
| 09/06/2011 | HKD 73.0826 | HKD 69.4274 |
| 09/05/2011 | HKD 72.9614 | HKD 69.3127 |
| 09/02/2011 | HKD 75.3406 | HKD 71.5728 |
| 09/01/2011 | HKD 76.5248 | HKD 72.6977 |
| 08/31/2011 | HKD 76.1323 | HKD 72.3250 |
| 08/30/2011 | HKD 74.8126 | HKD 71.0714 |
| 08/29/2011 | HKD 73.7392 | HKD 70.0512 |
| 08/26/2011 | HKD 72.6748 | HKD 69.0399 |
| 08/25/2011 | HKD 73.2098 | HKD 69.5485 |
| 08/24/2011 | HKD 72.1615 | HKD 68.5526 |
| 08/23/2011 | HKD 73.3419 | HKD 69.6740 |
| 08/22/2011 | HKD 71.8656 | HKD 68.2716 |
| 08/19/2011 | HKD 72.7222 | HKD 69.0852 |
| 08/18/2011 | HKD 75.0332 | HKD 71.2804 |
| 08/17/2011 | HKD 76.1705 | HKD 72.3611 |
| 08/16/2011 | HKD 76.2808 | HKD 72.4659 |
| 08/15/2011 | HKD 76.4015 | HKD 72.5801 |
| 08/12/2011 | HKD 74.1154 | HKD 70.4088 |
| 08/11/2011 | HKD 74.1989 | HKD 70.4879 |
| 08/10/2011 | HKD 74.3650 | HKD 70.6458 |
| 08/09/2011 | HKD 72.7009 | HKD 69.0651 |
| 08/08/2011 | HKD 76.2269 | HKD 72.4149 |
| 08/05/2011 | HKD 78.2101 | HKD 74.2989 |
| 08/04/2011 | HKD 81.0932 | HKD 77.0375 |
| 08/03/2011 | HKD 81.4742 | HKD 77.3995 |
| 08/02/2011 | HKD 82.9049 | HKD 78.7590 |
| 08/01/2011 | HKD 84.1333 | HKD 79.9258 |
| 07/29/2011 | HKD 83.5194 | HKD 79.3423 |
| 07/28/2011 | HKD 84.1297 | HKD 79.9225 |
| 07/27/2011 | HKD 84.3489 | HKD 80.1305 |
| 07/26/2011 | HKD 84.4578 | HKD 80.2337 |
| 07/25/2011 | HKD 83.7045 | HKD 79.5181 |
| 07/22/2011 | HKD 84.6929 | HKD 80.4575 |
| 07/21/2011 | HKD 83.3191 | HKD 79.1520 |
| 07/20/2011 | HKD 83.5566 | HKD 79.3779 |
| 07/19/2011 | HKD 83.0783 | HKD 78.9231 |
| 07/18/2011 | HKD 83.0716 | HKD 78.9171 |
| 07/15/2011 | HKD 83.3869 | HKD 79.2165 |
| 07/14/2011 | HKD 83.5962 | HKD 79.4156 |
| 07/13/2011 | HKD 83.4015 | HKD 79.2301 |
| 07/12/2011 | HKD 81.5699 | HKD 77.4905 |
| 07/11/2011 | HKD 84.2327 | HKD 80.0204 |
| 07/08/2011 | HKD 85.5802 | HKD 81.3001 |
| 07/07/2011 | HKD 84.9499 | HKD 80.7018 |
| 07/06/2011 | HKD 84.8110 | HKD 80.5692 |
| 07/05/2011 | HKD 85.4024 | HKD 81.1310 |
| 07/04/2011 | HKD 85.4696 | HKD 81.1954 |
| 06/30/2011 | HKD 83.6648 | HKD 79.4805 |
| 06/29/2011 | HKD 82.5509 | HKD 78.4224 |
| 06/28/2011 | HKD 82.4688 | HKD 78.3443 |
| 06/27/2011 | HKD 82.2907 | HKD 78.1750 |
| 06/24/2011 | HKD 82.5203 | HKD 78.3935 |
| 06/23/2011 | HKD 80.6290 | HKD 76.5965 |
| 06/22/2011 | HKD 81.1210 | HKD 77.0637 |
| 06/21/2011 | HKD 81.0776 | HKD 77.0228 |
| 06/20/2011 | HKD 80.1241 | HKD 76.1169 |
| 06/17/2011 | HKD 80.3768 | HKD 76.3566 |
| 06/16/2011 | HKD 81.2453 | HKD 77.1823 |
| 06/15/2011 | HKD 82.4577 | HKD 78.3337 |
| 06/14/2011 | HKD 82.7945 | HKD 78.6536 |
| 06/13/2011 | HKD 82.9095 | HKD 78.7631 |
| 06/10/2011 | HKD 82.6649 | HKD 78.5308 |
| 06/09/2011 | HKD 83.2924 | HKD 79.1265 |
| 06/08/2011 | HKD 83.9221 | HKD 79.7249 |
| 06/07/2011 | HKD 85.0263 | HKD 80.7738 |
| 06/03/2011 | HKD 85.0759 | HKD 80.8210 |
| 06/02/2011 | HKD 85.8650 | HKD 81.5709 |
| 06/01/2011 | HKD 86.9732 | HKD 82.6233 |
| 05/31/2011 | HKD 86.8020 | HKD 82.4607 |
| 05/30/2011 | HKD 85.4579 | HKD 81.1837 |
| 05/27/2011 | HKD 85.2349 | HKD 80.9719 |
| 05/26/2011 | HKD 84.7731 | HKD 80.5332 |
| 05/25/2011 | HKD 84.0874 | HKD 79.8822 |
| 05/24/2011 | HKD 84.1722 | HKD 79.9628 |
| 05/23/2011 | HKD 84.0518 | HKD 79.8480 |
| 05/20/2011 | HKD 86.0044 | HKD 81.7029 |
| 05/19/2011 | HKD 85.9732 | HKD 81.6736 |
| 05/18/2011 | HKD 85.6689 | HKD 81.3842 |
| 05/17/2011 | HKD 84.9991 | HKD 80.7478 |
| 05/16/2011 | HKD 84.9273 | HKD 80.6799 |
| 05/13/2011 | HKD 86.2039 | HKD 81.8926 |
| 05/12/2011 | HKD 85.5506 | HKD 81.2722 |
| 05/11/2011 | HKD 86.5687 | HKD 82.2394 |
| 05/09/2011 | HKD 86.2543 | HKD 81.9409 |
| 05/06/2011 | HKD 85.8196 | HKD 81.5274 |
| 05/05/2011 | HKD 85.7168 | HKD 81.4298 |
| 05/04/2011 | HKD 85.9194 | HKD 81.6228 |
| 05/03/2011 | HKD 87.2351 | HKD 82.8719 |
| 04/29/2011 | HKD 87.6600 | HKD 83.2756 |
| 04/28/2011 | HKD 87.8710 | HKD 83.4761 |
| 04/27/2011 | HKD 88.5245 | HKD 84.0972 |
| 04/26/2011 | HKD 89.3540 | HKD 84.8851 |
| 04/21/2011 | HKD 89.9871 | HKD 85.4869 |
| 04/20/2011 | HKD 89.2605 | HKD 84.7967 |
| 04/19/2011 | HKD 87.7150 | HKD 83.3278 |
| 04/18/2011 | HKD 88.4769 | HKD 84.0518 |
| 04/15/2011 | HKD 88.6990 | HKD 84.2628 |
| 04/14/2011 | HKD 88.7628 | HKD 84.3234 |
| 04/13/2011 | HKD 88.8441 | HKD 84.4009 |
| 04/12/2011 | HKD 88.1883 | HKD 83.7779 |
| 04/11/2011 | HKD 89.5371 | HKD 85.0595 |
| 04/08/2011 | HKD 89.8478 | HKD 85.3545 |
| 04/07/2011 | HKD 89.5252 | HKD 85.0481 |
| 04/06/2011 | HKD 89.5623 | HKD 85.0830 |
| 04/04/2011 | HKD 89.3362 | HKD 84.8685 |
| 04/01/2011 | HKD 88.3168 | HKD 83.9001 |
| 03/31/2011 | HKD 87.2574 | HKD 82.8936 |
| 03/30/2011 | HKD 86.6228 | HKD 82.2910 |
| 03/29/2011 | HKD 85.4407 | HKD 81.1676 |
| 03/28/2011 | HKD 85.0797 | HKD 80.8248 |
| 03/25/2011 | HKD 85.9445 | HKD 81.6461 |
| 03/24/2011 | HKD 85.2526 | HKD 80.9889 |
| 03/23/2011 | HKD 84.7965 | HKD 80.5559 |
| 03/22/2011 | HKD 84.9020 | HKD 80.6561 |
| 03/21/2011 | HKD 84.0553 | HKD 79.8513 |
| 03/18/2011 | HKD 82.7635 | HKD 78.6246 |
| 03/17/2011 | HKD 82.6098 | HKD 78.4782 |
| 03/16/2011 | HKD 83.9837 | HKD 79.7833 |
| 03/15/2011 | HKD 83.2192 | HKD 79.0569 |
| 03/14/2011 | HKD 85.2884 | HKD 81.0233 |
| 03/11/2011 | HKD 84.9389 | HKD 80.6909 |
| 03/10/2011 | HKD 86.1699 | HKD 81.8605 |
| 03/09/2011 | HKD 86.9005 | HKD 82.5542 |
| 03/08/2011 | HKD 86.6453 | HKD 82.3121 |
| 03/07/2011 | HKD 86.1622 | HKD 81.8533 |
| 03/04/2011 | HKD 86.2397 | HKD 81.9269 |
| 03/03/2011 | HKD 85.1757 | HKD 80.9159 |
| 03/02/2011 | HKD 84.7171 | HKD 80.4800 |
| 03/01/2011 | HKD 85.0904 | HKD 80.8347 |
| 02/28/2011 | HKD 84.2630 | HKD 80.0486 |
| 02/25/2011 | HKD 82.9868 | HKD 78.8368 |
| 02/24/2011 | HKD 81.8827 | HKD 77.7876 |
| 02/23/2011 | HKD 82.6421 | HKD 78.5086 |
| 02/22/2011 | HKD 83.3842 | HKD 79.2139 |
| 02/21/2011 | HKD 85.3372 | HKD 81.0690 |
| 02/18/2011 | HKD 85.6008 | HKD 81.3198 |
| 02/17/2011 | HKD 84.8266 | HKD 80.5842 |
| 02/16/2011 | HKD 84.5686 | HKD 80.3388 |
| 02/15/2011 | HKD 84.0059 | HKD 79.8046 |
| 02/14/2011 | HKD 84.5383 | HKD 80.3107 |
| 02/11/2011 | HKD 83.0571 | HKD 78.9035 |
| 02/10/2011 | HKD 82.6133 | HKD 78.4817 |
| 02/09/2011 | HKD 84.1326 | HKD 79.9249 |
| 02/08/2011 | HKD 85.5581 | HKD 81.2793 |
| 02/07/2011 | HKD 85.5936 | HKD 81.3126 |
| 02/02/2011 | HKD 86.7004 | HKD 82.3643 |
| 02/01/2011 | HKD 85.7434 | HKD 81.4555 |
| 01/31/2011 | HKD 85.3882 | HKD 81.1177 |
| 01/28/2011 | HKD 85.7079 | HKD 81.4217 |
| 01/27/2011 | HKD 86.1443 | HKD 81.8362 |
| 01/26/2011 | HKD 86.1682 | HKD 81.8589 |
| 01/25/2011 | HKD 86.0806 | HKD 81.7752 |
| 01/24/2011 | HKD 86.1263 | HKD 81.8193 |
| 01/21/2011 | HKD 86.7981 | HKD 82.4571 |
| 01/20/2011 | HKD 87.1976 | HKD 82.8364 |
| 01/19/2011 | HKD 89.0479 | HKD 84.5941 |
| return to top | ||
