Past prices
Sun Life-Schroder ISF Greater China
Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 05/23/2012
| Valuation Date | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|
| 05/23/2012 | HKD 72.9104 | HKD 69.2638 |
| 05/22/2012 | HKD 73.9226 | HKD 70.2253 |
| 05/21/2012 | HKD 72.7584 | HKD 69.1194 |
| 05/18/2012 | HKD 72.7877 | HKD 69.1473 |
| 05/17/2012 | HKD 74.2091 | HKD 70.4979 |
| 05/16/2012 | HKD 73.3588 | HKD 69.6900 |
| 05/15/2012 | HKD 75.5590 | HKD 71.7801 |
| 05/14/2012 | HKD 75.4223 | HKD 71.6506 |
| 05/11/2012 | HKD 75.9942 | HKD 72.1935 |
| 05/10/2012 | HKD 76.9070 | HKD 73.0610 |
| 05/09/2012 | HKD 77.1009 | HKD 73.2447 |
| 05/08/2012 | HKD 77.9411 | HKD 74.0430 |
| 05/07/2012 | HKD 78.0993 | HKD 74.1934 |
| 05/04/2012 | HKD 79.8104 | HKD 75.8192 |
| 05/03/2012 | HKD 80.2918 | HKD 76.2760 |
| 05/02/2012 | HKD 80.5381 | HKD 76.5102 |
| 04/30/2012 | HKD 80.1068 | HKD 76.1005 |
| 04/27/2012 | HKD 79.8364 | HKD 75.8436 |
| 04/26/2012 | HKD 80.1817 | HKD 76.1716 |
| 04/25/2012 | HKD 80.0327 | HKD 76.0300 |
| 04/24/2012 | HKD 79.7699 | HKD 75.7801 |
| 04/23/2012 | HKD 79.7592 | HKD 75.7705 |
| 04/20/2012 | HKD 80.9097 | HKD 76.8630 |
| 04/19/2012 | HKD 81.2471 | HKD 77.1836 |
| 04/18/2012 | HKD 80.8965 | HKD 76.8507 |
| 04/17/2012 | HKD 80.3545 | HKD 76.3355 |
| 04/16/2012 | HKD 81.2505 | HKD 77.1868 |
| 04/13/2012 | HKD 81.6543 | HKD 77.5710 |
| 04/12/2012 | HKD 80.5676 | HKD 76.5383 |
| 04/11/2012 | HKD 79.6883 | HKD 75.7031 |
| 04/10/2012 | HKD 80.0753 | HKD 76.0707 |
| 04/05/2012 | HKD 80.2488 | HKD 76.2355 |
| 04/03/2012 | HKD 81.1393 | HKD 77.0817 |
| 04/02/2012 | HKD 80.6509 | HKD 76.6173 |
| 03/30/2012 | HKD 80.8870 | HKD 76.8417 |
| 03/29/2012 | HKD 80.8971 | HKD 76.8510 |
| 03/28/2012 | HKD 81.7575 | HKD 77.6685 |
| 03/27/2012 | HKD 81.8129 | HKD 77.7215 |
| 03/26/2012 | HKD 80.4686 | HKD 76.4438 |
| 03/23/2012 | HKD 80.8461 | HKD 76.8026 |
| 03/22/2012 | HKD 81.1894 | HKD 77.1292 |
| 03/21/2012 | HKD 81.1306 | HKD 77.0732 |
| 03/20/2012 | HKD 81.2770 | HKD 77.2124 |
| 03/19/2012 | HKD 82.3043 | HKD 78.1883 |
| 03/16/2012 | HKD 82.8714 | HKD 78.7270 |
| 03/15/2012 | HKD 83.2384 | HKD 79.0753 |
| 03/14/2012 | HKD 83.4967 | HKD 79.3212 |
| 03/13/2012 | HKD 83.4365 | HKD 79.2638 |
| 03/12/2012 | HKD 82.5742 | HKD 78.4443 |
| 03/09/2012 | HKD 82.6679 | HKD 78.5335 |
| 03/08/2012 | HKD 82.0316 | HKD 77.9290 |
| 03/07/2012 | HKD 80.7708 | HKD 76.7311 |
| 03/06/2012 | HKD 81.5520 | HKD 77.4731 |
| 03/05/2012 | HKD 83.2480 | HKD 79.0849 |
| 03/02/2012 | HKD 84.2925 | HKD 80.0768 |
| 03/01/2012 | HKD 83.7051 | HKD 79.5188 |
| 02/29/2012 | HKD 84.9742 | HKD 80.7245 |
| 02/28/2012 | HKD 84.0721 | HKD 79.8673 |
| 02/27/2012 | HKD 83.1373 | HKD 78.9795 |
| 02/24/2012 | HKD 83.7374 | HKD 79.5492 |
| 02/23/2012 | HKD 83.3272 | HKD 79.1602 |
| 02/22/2012 | HKD 84.0314 | HKD 79.8288 |
| 02/21/2012 | HKD 83.3978 | HKD 79.2270 |
| 02/20/2012 | HKD 83.6198 | HKD 79.4378 |
| 02/17/2012 | HKD 83.6150 | HKD 79.4333 |
| 02/16/2012 | HKD 82.8891 | HKD 78.7440 |
| 02/15/2012 | HKD 83.3589 | HKD 79.1901 |
| 02/14/2012 | HKD 81.6752 | HKD 77.5904 |
| 02/13/2012 | HKD 81.7300 | HKD 77.6425 |
| 02/10/2012 | HKD 81.6215 | HKD 77.5395 |
| 02/09/2012 | HKD 82.6562 | HKD 78.5227 |
| 02/08/2012 | HKD 81.7481 | HKD 77.6599 |
| 02/07/2012 | HKD 79.8490 | HKD 75.8553 |
| 02/06/2012 | HKD 80.0646 | HKD 76.0604 |
| 02/03/2012 | HKD 80.3690 | HKD 76.3499 |
| 02/02/2012 | HKD 80.0934 | HKD 76.0878 |
| 02/01/2012 | HKD 78.3376 | HKD 74.4199 |
| 01/31/2012 | HKD 78.5584 | HKD 74.6298 |
| 01/30/2012 | HKD 77.7792 | HKD 73.8894 |
| 01/27/2012 | HKD 78.9326 | HKD 74.9848 |
| 01/26/2012 | HKD 78.9636 | HKD 75.0147 |
| 01/20/2012 | HKD 76.8034 | HKD 72.9622 |
| 01/19/2012 | HKD 76.4710 | HKD 72.6465 |
| 01/18/2012 | HKD 75.5800 | HKD 71.8002 |
| 01/17/2012 | HKD 75.2266 | HKD 71.4645 |
| 01/16/2012 | HKD 72.8732 | HKD 69.2287 |
| 01/13/2012 | HKD 73.9078 | HKD 70.2112 |
| 01/12/2012 | HKD 73.7677 | HKD 70.0783 |
| 01/11/2012 | HKD 73.8789 | HKD 70.1843 |
| 01/10/2012 | HKD 73.2066 | HKD 69.5452 |
| 01/09/2012 | HKD 72.2020 | HKD 68.5910 |
| 01/06/2012 | HKD 71.6937 | HKD 68.1082 |
| 01/05/2012 | HKD 72.2288 | HKD 68.6166 |
| 01/04/2012 | HKD 72.2016 | HKD 68.5903 |
| 01/03/2012 | HKD 72.4737 | HKD 68.8490 |
| 12/30/2011 | HKD 71.4065 | HKD 67.8355 |
| 12/29/2011 | HKD 71.0547 | HKD 67.5013 |
| 12/28/2011 | HKD 71.3417 | HKD 67.7739 |
| 12/23/2011 | HKD 72.2740 | HKD 68.6597 |
| 12/22/2011 | HKD 71.2361 | HKD 67.6733 |
| 12/21/2011 | HKD 71.3363 | HKD 67.7690 |
| 12/20/2011 | HKD 69.7682 | HKD 66.2787 |
| 12/19/2011 | HKD 69.8012 | HKD 66.3105 |
| 12/16/2011 | HKD 70.8062 | HKD 67.2650 |
| 12/15/2011 | HKD 70.1046 | HKD 66.5985 |
| 12/14/2011 | HKD 71.6073 | HKD 68.0260 |
| 12/13/2011 | HKD 72.1880 | HKD 68.5780 |
| 12/12/2011 | HKD 72.7281 | HKD 69.0907 |
| 12/09/2011 | HKD 72.5355 | HKD 68.9078 |
| 12/08/2011 | HKD 74.2007 | HKD 70.4899 |
| 12/07/2011 | HKD 74.6555 | HKD 70.9216 |
| 12/06/2011 | HKD 73.6851 | HKD 69.9999 |
| 12/05/2011 | HKD 74.7973 | HKD 71.0568 |
| 12/02/2011 | HKD 74.8708 | HKD 71.1266 |
| 12/01/2011 | HKD 75.2340 | HKD 71.4714 |
| 11/30/2011 | HKD 71.7511 | HKD 68.1629 |
| 11/29/2011 | HKD 72.4272 | HKD 68.8051 |
| 11/28/2011 | HKD 71.5732 | HKD 67.9937 |
| 11/25/2011 | HKD 70.3777 | HKD 66.8577 |
| 11/24/2011 | HKD 71.2099 | HKD 67.6487 |
| 11/23/2011 | HKD 70.9683 | HKD 67.4188 |
| 11/22/2011 | HKD 72.4436 | HKD 68.8203 |
| 11/21/2011 | HKD 72.4178 | HKD 68.7963 |
| 11/18/2011 | HKD 73.8625 | HKD 70.1682 |
| 11/17/2011 | HKD 75.3695 | HKD 71.6003 |
| 11/16/2011 | HKD 75.6049 | HKD 71.8235 |
| 11/15/2011 | HKD 76.8170 | HKD 72.9750 |
| 11/14/2011 | HKD 77.1969 | HKD 73.3364 |
| 11/11/2011 | HKD 75.8055 | HKD 72.0140 |
| 11/10/2011 | HKD 75.2223 | HKD 71.4603 |
| 11/09/2011 | HKD 78.5366 | HKD 74.6085 |
| 11/08/2011 | HKD 77.9899 | HKD 74.0897 |
| 11/07/2011 | HKD 77.8035 | HKD 73.9124 |
| 11/04/2011 | HKD 78.4049 | HKD 74.4836 |
| 11/03/2011 | HKD 76.3499 | HKD 72.5314 |
| 11/02/2011 | HKD 77.4549 | HKD 73.5811 |
| 11/01/2011 | HKD 76.3500 | HKD 72.5314 |
| 10/31/2011 | HKD 77.5074 | HKD 73.6308 |
| 10/28/2011 | HKD 78.0135 | HKD 74.1115 |
| 10/27/2011 | HKD 77.2860 | HKD 73.4207 |
| 10/26/2011 | HKD 74.8221 | HKD 71.0799 |
| 10/25/2011 | HKD 74.3127 | HKD 70.5963 |
| 10/24/2011 | HKD 73.4694 | HKD 69.7954 |
| 10/21/2011 | HKD 70.8161 | HKD 67.2745 |
| 10/20/2011 | HKD 70.5652 | HKD 67.0364 |
| 10/19/2011 | HKD 71.9615 | HKD 68.3627 |
| 10/18/2011 | HKD 71.4893 | HKD 67.9143 |
| 10/17/2011 | HKD 74.1713 | HKD 70.4616 |
| 10/14/2011 | HKD 72.6871 | HKD 69.0515 |
| 10/13/2011 | HKD 73.5471 | HKD 69.8688 |
| 10/12/2011 | HKD 71.6989 | HKD 68.1128 |
| 10/11/2011 | HKD 70.6866 | HKD 67.1512 |
| 10/10/2011 | HKD 69.0467 | HKD 65.5934 |
| 10/07/2011 | HKD 69.0017 | HKD 65.5510 |
| 10/06/2011 | HKD 67.0691 | HKD 63.7149 |
| 10/04/2011 | HKD 64.4674 | HKD 61.2430 |
| 10/03/2011 | HKD 65.9858 | HKD 62.6860 |
| 09/30/2011 | HKD 68.8925 | HKD 65.4467 |
| 09/28/2011 | HKD 69.9507 | HKD 66.4521 |
| 09/27/2011 | HKD 69.8961 | HKD 66.4007 |
| 09/26/2011 | HKD 67.3690 | HKD 63.9994 |
| 09/23/2011 | HKD 69.2762 | HKD 65.8114 |
| 09/22/2011 | HKD 70.8554 | HKD 67.3118 |
| 09/21/2011 | HKD 74.3777 | HKD 70.6576 |
| 09/20/2011 | HKD 74.8366 | HKD 71.0935 |
| 09/19/2011 | HKD 75.1519 | HKD 71.3931 |
| 09/16/2011 | HKD 77.1360 | HKD 73.2779 |
| 09/15/2011 | HKD 75.7606 | HKD 71.9715 |
| 09/14/2011 | HKD 75.2342 | HKD 71.4719 |
| 09/12/2011 | HKD 76.0746 | HKD 72.2698 |
| 09/09/2011 | HKD 78.9426 | HKD 74.9943 |
| 09/08/2011 | HKD 79.0362 | HKD 75.0832 |
| 09/07/2011 | HKD 79.2036 | HKD 75.2425 |
| 09/06/2011 | HKD 77.8166 | HKD 73.9250 |
| 09/05/2011 | HKD 78.3150 | HKD 74.3980 |
| 09/02/2011 | HKD 80.5609 | HKD 76.5321 |
| 09/01/2011 | HKD 81.4206 | HKD 77.3488 |
| 08/31/2011 | HKD 81.1109 | HKD 77.0547 |
| 08/30/2011 | HKD 79.4634 | HKD 75.4889 |
| 08/29/2011 | HKD 78.2605 | HKD 74.3463 |
| 08/26/2011 | HKD 77.1470 | HKD 73.2889 |
| 08/25/2011 | HKD 77.6483 | HKD 73.7646 |
| 08/24/2011 | HKD 77.0730 | HKD 73.2182 |
| 08/23/2011 | HKD 77.7859 | HKD 73.8955 |
| 08/22/2011 | HKD 76.2683 | HKD 72.4542 |
| 08/19/2011 | HKD 77.0525 | HKD 73.1992 |
| 08/18/2011 | HKD 79.4201 | HKD 75.4481 |
| 08/17/2011 | HKD 80.5259 | HKD 76.4989 |
| 08/16/2011 | HKD 80.5824 | HKD 76.5522 |
| 08/15/2011 | HKD 80.8025 | HKD 76.7611 |
| 08/12/2011 | HKD 78.7753 | HKD 74.8355 |
| 08/11/2011 | HKD 78.9581 | HKD 75.0095 |
| 08/10/2011 | HKD 79.4703 | HKD 75.4956 |
| 08/09/2011 | HKD 77.6789 | HKD 73.7937 |
| 08/08/2011 | HKD 80.0194 | HKD 76.0176 |
| 08/05/2011 | HKD 82.4877 | HKD 78.3624 |
| 08/04/2011 | HKD 86.0316 | HKD 81.7293 |
| 08/03/2011 | HKD 86.5119 | HKD 82.1851 |
| 08/02/2011 | HKD 88.0710 | HKD 83.6661 |
| 08/01/2011 | HKD 89.2542 | HKD 84.7900 |
| 07/29/2011 | HKD 88.4835 | HKD 84.0584 |
| 07/28/2011 | HKD 89.2582 | HKD 84.7943 |
| 07/27/2011 | HKD 89.4592 | HKD 84.9851 |
| 07/26/2011 | HKD 89.3246 | HKD 84.8572 |
| 07/25/2011 | HKD 88.4290 | HKD 84.0063 |
| 07/22/2011 | HKD 89.2940 | HKD 84.8286 |
| 07/21/2011 | HKD 88.0791 | HKD 83.6740 |
| 07/20/2011 | HKD 88.2096 | HKD 83.7984 |
| 07/19/2011 | HKD 87.4895 | HKD 83.1142 |
| 07/18/2011 | HKD 87.3782 | HKD 83.0084 |
| 07/15/2011 | HKD 87.4880 | HKD 83.1124 |
| 07/14/2011 | HKD 87.5647 | HKD 83.1853 |
| 07/13/2011 | HKD 87.4216 | HKD 83.0497 |
| 07/12/2011 | HKD 86.4336 | HKD 82.1110 |
| 07/11/2011 | HKD 88.7123 | HKD 84.2756 |
| 07/08/2011 | HKD 89.7902 | HKD 85.2997 |
| 07/07/2011 | HKD 89.2706 | HKD 84.8058 |
| 07/06/2011 | HKD 89.5505 | HKD 85.0719 |
| 07/05/2011 | HKD 89.5827 | HKD 85.1026 |
| 07/04/2011 | HKD 89.7765 | HKD 85.2866 |
| 06/30/2011 | HKD 88.3833 | HKD 83.9631 |
| 06/29/2011 | HKD 87.0161 | HKD 82.6639 |
| 06/28/2011 | HKD 86.2527 | HKD 81.9387 |
| 06/27/2011 | HKD 86.1476 | HKD 81.8392 |
| 06/24/2011 | HKD 86.5519 | HKD 82.2232 |
| 06/23/2011 | HKD 85.5519 | HKD 81.2731 |
| 06/22/2011 | HKD 86.0305 | HKD 81.7276 |
| 06/21/2011 | HKD 85.8570 | HKD 81.5635 |
| 06/20/2011 | HKD 85.1002 | HKD 80.8441 |
| 06/17/2011 | HKD 85.6279 | HKD 81.3453 |
| 06/16/2011 | HKD 86.2714 | HKD 81.9565 |
| 06/15/2011 | HKD 87.6085 | HKD 83.2267 |
| 06/14/2011 | HKD 87.5098 | HKD 83.1335 |
| 06/13/2011 | HKD 86.9257 | HKD 82.5784 |
| 06/10/2011 | HKD 87.2414 | HKD 82.8783 |
| 06/09/2011 | HKD 88.2008 | HKD 83.7894 |
| 06/08/2011 | HKD 88.7181 | HKD 84.2810 |
| 06/07/2011 | HKD 89.5419 | HKD 85.0636 |
| 06/03/2011 | HKD 89.7419 | HKD 85.2534 |
| 06/02/2011 | HKD 90.1567 | HKD 85.6477 |
| 06/01/2011 | HKD 90.9253 | HKD 86.3777 |
| 05/31/2011 | HKD 90.6458 | HKD 86.1122 |
| 05/30/2011 | HKD 89.1659 | HKD 84.7063 |
| 05/27/2011 | HKD 88.7415 | HKD 84.3032 |
| 05/26/2011 | HKD 88.4715 | HKD 84.0470 |
| 05/25/2011 | HKD 87.8971 | HKD 83.5012 |
| 05/24/2011 | HKD 88.1573 | HKD 83.7487 |
| 05/23/2011 | HKD 88.1024 | HKD 83.6962 |
| 05/20/2011 | HKD 89.7526 | HKD 85.2636 |
| 05/19/2011 | HKD 89.8307 | HKD 85.3382 |
| 05/18/2011 | HKD 89.5132 | HKD 85.0362 |
| 05/17/2011 | HKD 89.0885 | HKD 84.6332 |
| 05/16/2011 | HKD 89.0642 | HKD 84.6098 |
| 05/13/2011 | HKD 90.2662 | HKD 85.7519 |
| 05/12/2011 | HKD 89.8290 | HKD 85.3367 |
| 05/11/2011 | HKD 90.4414 | HKD 85.9184 |
| 05/09/2011 | HKD 90.1889 | HKD 85.6787 |
| 05/06/2011 | HKD 89.3821 | HKD 84.9117 |
| 05/05/2011 | HKD 89.6032 | HKD 85.1217 |
| 05/04/2011 | HKD 89.3569 | HKD 84.8876 |
| 05/03/2011 | HKD 90.3976 | HKD 85.8766 |
| 04/29/2011 | HKD 90.7735 | HKD 86.2336 |
| 04/28/2011 | HKD 90.8171 | HKD 86.2751 |
| 04/27/2011 | HKD 90.9385 | HKD 86.3906 |
| 04/26/2011 | HKD 91.0190 | HKD 86.4668 |
| 04/21/2011 | HKD 91.7070 | HKD 87.1205 |
| 04/20/2011 | HKD 90.6991 | HKD 86.1629 |
| 04/19/2011 | HKD 89.1846 | HKD 84.7242 |
| 04/18/2011 | HKD 89.8235 | HKD 85.3315 |
| 04/15/2011 | HKD 90.1863 | HKD 85.6762 |
| 04/14/2011 | HKD 90.2979 | HKD 85.7822 |
| 04/13/2011 | HKD 90.4217 | HKD 85.8999 |
| 04/12/2011 | HKD 89.7481 | HKD 85.2599 |
| 04/11/2011 | HKD 91.1071 | HKD 86.5510 |
| 04/08/2011 | HKD 91.5406 | HKD 86.9625 |
| 04/07/2011 | HKD 91.2568 | HKD 86.6933 |
| 04/06/2011 | HKD 91.0186 | HKD 86.4669 |
| 04/04/2011 | HKD 90.3935 | HKD 85.8729 |
| 04/01/2011 | HKD 89.5136 | HKD 85.0370 |
| 03/31/2011 | HKD 88.7484 | HKD 84.3097 |
| 03/30/2011 | HKD 88.4253 | HKD 84.0030 |
| 03/29/2011 | HKD 87.4696 | HKD 83.0949 |
| 03/28/2011 | HKD 87.2497 | HKD 82.8863 |
| 03/25/2011 | HKD 87.7812 | HKD 83.3908 |
| 03/24/2011 | HKD 86.9924 | HKD 82.6421 |
| 03/23/2011 | HKD 86.7260 | HKD 82.3887 |
| 03/22/2011 | HKD 86.9188 | HKD 82.5722 |
| 03/21/2011 | HKD 86.3443 | HKD 82.0263 |
| 03/18/2011 | HKD 85.2265 | HKD 80.9642 |
| 03/17/2011 | HKD 84.9403 | HKD 80.6924 |
| 03/16/2011 | HKD 86.2903 | HKD 81.9744 |
| 03/15/2011 | HKD 85.7882 | HKD 81.4980 |
| 03/14/2011 | HKD 88.2530 | HKD 83.8389 |
| 03/11/2011 | HKD 88.1928 | HKD 83.7818 |
| 03/10/2011 | HKD 89.3434 | HKD 84.8751 |
| 03/09/2011 | HKD 90.1489 | HKD 85.6404 |
| 03/08/2011 | HKD 89.9184 | HKD 85.4215 |
| 03/07/2011 | HKD 89.4965 | HKD 85.0208 |
| 03/04/2011 | HKD 89.7121 | HKD 85.2254 |
| 03/03/2011 | HKD 88.4840 | HKD 84.0589 |
| 03/02/2011 | HKD 87.6128 | HKD 83.2314 |
| 03/01/2011 | HKD 88.3857 | HKD 83.9654 |
| 02/28/2011 | HKD 87.2152 | HKD 82.8533 |
| 02/25/2011 | HKD 86.5189 | HKD 82.1918 |
| 02/24/2011 | HKD 85.6853 | HKD 81.3998 |
| 02/23/2011 | HKD 86.4644 | HKD 82.1398 |
| 02/22/2011 | HKD 87.4181 | HKD 83.0460 |
| 02/21/2011 | HKD 89.3506 | HKD 84.8822 |
| 02/18/2011 | HKD 89.7446 | HKD 85.2563 |
| 02/17/2011 | HKD 88.6753 | HKD 84.2403 |
| 02/16/2011 | HKD 88.7859 | HKD 84.3455 |
| 02/15/2011 | HKD 88.2767 | HKD 83.8616 |
| 02/14/2011 | HKD 88.6559 | HKD 84.2224 |
| 02/11/2011 | HKD 87.4712 | HKD 83.0969 |
| 02/10/2011 | HKD 88.0784 | HKD 83.6733 |
| 02/09/2011 | HKD 89.9867 | HKD 85.4860 |
| 02/08/2011 | HKD 91.2159 | HKD 86.6543 |
| 02/07/2011 | HKD 91.8053 | HKD 87.2143 |
| 02/02/2011 | HKD 92.7702 | HKD 88.1308 |
| 02/01/2011 | HKD 91.9611 | HKD 87.3618 |
| 01/31/2011 | HKD 91.6718 | HKD 87.0870 |
| 01/28/2011 | HKD 92.2218 | HKD 87.6097 |
| 01/27/2011 | HKD 92.2498 | HKD 87.6364 |
| 01/26/2011 | HKD 91.8818 | HKD 87.2863 |
| 01/25/2011 | HKD 91.8039 | HKD 87.2129 |
| 01/24/2011 | HKD 91.5602 | HKD 86.9810 |
| 01/21/2011 | HKD 92.1077 | HKD 87.5010 |
| 01/20/2011 | HKD 93.0288 | HKD 88.3764 |
| 01/19/2011 | HKD 94.4383 | HKD 89.7151 |
| return to top | ||
