Past prices

Sun Life-Templeton Latin America Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 06/13/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/13/2012HKD 70.7964HKD 67.2559
06/12/2012HKD 70.9618HKD 67.4125
06/11/2012HKD 70.1283HKD 66.6208
06/08/2012HKD 71.4555HKD 67.8817
06/07/2012HKD 71.6789HKD 68.0939
06/06/2012HKD 71.3809HKD 67.8108
06/05/2012HKD 69.5999HKD 66.1188
06/04/2012HKD 69.3887HKD 65.9183
06/01/2012HKD 69.5314HKD 66.0540
05/31/2012HKD 71.7778HKD 68.1877
05/30/2012HKD 71.1025HKD 67.5462
05/29/2012HKD 72.7187HKD 69.0819
05/28/2012HKD 71.8082HKD 68.2170
05/25/2012HKD 71.8254HKD 68.2328
05/24/2012HKD 70.9580HKD 67.4094
05/23/2012HKD 71.2185HKD 67.6567
05/22/2012HKD 71.1725HKD 67.6128
05/21/2012HKD 72.3267HKD 68.7095
05/18/2012HKD 71.4248HKD 67.8528
05/17/2012HKD 71.4043HKD 67.8332
05/16/2012HKD 72.7332HKD 69.0955
05/15/2012HKD 72.9905HKD 69.3400
05/14/2012HKD 73.9802HKD 70.2801
05/11/2012HKD 76.4359HKD 72.6134
05/10/2012HKD 76.9645HKD 73.1154
05/09/2012HKD 76.3095HKD 72.4929
05/08/2012HKD 77.3845HKD 73.5143
05/07/2012HKD 79.2631HKD 75.2990
05/04/2012HKD 78.3631HKD 74.4442
05/03/2012HKD 80.2677HKD 76.2535
05/02/2012HKD 80.5436HKD 76.5156
04/30/2012HKD 80.7348HKD 76.6974
04/27/2012HKD 81.2772HKD 77.2121
04/26/2012HKD 81.0692HKD 77.0148
04/25/2012HKD 80.7524HKD 76.7139
04/24/2012HKD 80.7337HKD 76.6958
04/23/2012HKD 80.6718HKD 76.6372
04/20/2012HKD 81.8637HKD 77.7695
04/19/2012HKD 81.1507HKD 77.0919
04/18/2012HKD 81.3644HKD 77.2953
04/17/2012HKD 81.8573HKD 77.7637
04/16/2012HKD 81.4223HKD 77.3500
04/13/2012HKD 81.9210HKD 77.8236
04/12/2012HKD 83.0672HKD 78.9127
04/11/2012HKD 81.0657HKD 77.0113
04/10/2012HKD 80.7769HKD 76.7373
04/05/2012HKD 82.8193HKD 78.6777
04/03/2012HKD 84.3188HKD 80.1018
04/02/2012HKD 84.8189HKD 80.5770
03/30/2012HKD 84.0256HKD 79.8232
03/29/2012HKD 83.7784HKD 79.5885
03/28/2012HKD 83.7826HKD 79.5924
03/27/2012HKD 85.1146HKD 80.8575
03/26/2012HKD 85.5645HKD 81.2853
03/23/2012HKD 83.9220HKD 79.7246
03/22/2012HKD 83.4341HKD 79.2612
03/21/2012HKD 84.9012HKD 80.6547
03/20/2012HKD 85.0748HKD 80.8198
03/19/2012HKD 85.9601HKD 81.6613
03/16/2012HKD 86.0433HKD 81.7403
03/15/2012HKD 86.0270HKD 81.7247
03/14/2012HKD 85.9109HKD 81.6141
03/13/2012HKD 86.4857HKD 82.1606
03/12/2012HKD 84.5650HKD 80.3356
03/09/2012HKD 85.3143HKD 81.0478
03/08/2012HKD 85.7121HKD 81.4251
03/07/2012HKD 84.1785HKD 79.9685
03/06/2012HKD 83.7003HKD 79.5141
03/05/2012HKD 86.2005HKD 81.8898
03/02/2012HKD 87.3758HKD 83.0063
03/01/2012HKD 87.6048HKD 83.2236
02/29/2012HKD 86.0809HKD 81.7760
02/28/2012HKD 86.9984HKD 82.6477
02/27/2012HKD 85.7628HKD 81.4738
02/24/2012HKD 85.9965HKD 81.6957
02/23/2012HKD 85.6414HKD 81.3586
02/22/2012HKD 85.3989HKD 81.1280
02/21/2012HKD 85.2335HKD 80.9711
02/20/2012HKD 85.2643HKD 81.0000
02/17/2012HKD 85.2737HKD 81.0089
02/16/2012HKD 84.7334HKD 80.4959
02/15/2012HKD 83.5810HKD 79.4006
02/14/2012HKD 83.9794HKD 79.7796
02/13/2012HKD 84.8762HKD 80.6310
02/10/2012HKD 83.4916HKD 79.3157
02/09/2012HKD 84.7311HKD 80.4935
02/08/2012HKD 84.3913HKD 80.1710
02/07/2012HKD 84.2582HKD 80.0439
02/06/2012HKD 83.8653HKD 79.6709
02/03/2012HKD 84.5054HKD 80.2789
02/02/2012HKD 83.3371HKD 79.1692
02/01/2012HKD 82.7261HKD 78.5885
01/31/2012HKD 80.7896HKD 76.7491
01/30/2012HKD 80.4954HKD 76.4696
01/27/2012HKD 81.2876HKD 77.2225
01/26/2012HKD 81.2116HKD 77.1500
01/20/2012HKD 80.5809HKD 76.5508
01/19/2012HKD 80.5086HKD 76.4819
01/18/2012HKD 80.1397HKD 76.1321
01/17/2012HKD 78.3461HKD 74.4277
01/16/2012HKD 77.3042HKD 73.4380
01/13/2012HKD 76.9907HKD 73.1400
01/12/2012HKD 77.9278HKD 74.0307
01/11/2012HKD 77.2484HKD 73.3850
01/10/2012HKD 77.2779HKD 73.4127
01/09/2012HKD 75.5508HKD 71.7727
01/06/2012HKD 74.7076HKD 70.9713
01/05/2012HKD 75.2787HKD 71.5141
01/04/2012HKD 76.4717HKD 72.6473
01/03/2012HKD 76.6717HKD 72.8370
12/30/2011HKD 74.0953HKD 70.3897
12/29/2011HKD 73.8538HKD 70.1603
12/28/2011HKD 72.9353HKD 69.2873
12/23/2011HKD 74.6486HKD 70.9151
12/22/2011HKD 74.1750HKD 70.4650
12/21/2011HKD 73.1632HKD 69.5040
12/20/2011HKD 73.5265HKD 69.8492
12/19/2011HKD 71.2590HKD 67.6951
12/16/2011HKD 72.4650HKD 68.8405
12/15/2011HKD 72.2324HKD 68.6195
12/14/2011HKD 71.7428HKD 68.1545
12/13/2011HKD 73.1190HKD 69.4622
12/12/2011HKD 73.7952HKD 70.1048
12/09/2011HKD 76.0028HKD 72.2015
12/08/2011HKD 74.3291HKD 70.6121
12/07/2011HKD 76.2637HKD 72.4497
12/06/2011HKD 76.8016HKD 72.9608
12/05/2011HKD 76.7722HKD 72.9329
12/02/2011HKD 75.4931HKD 71.7177
12/01/2011HKD 75.2442HKD 71.4808
11/30/2011HKD 75.0524HKD 71.2989
11/29/2011HKD 71.6523HKD 68.0685
11/28/2011HKD 71.7027HKD 68.1169
11/25/2011HKD 69.4671HKD 65.9932
11/24/2011HKD 69.8938HKD 66.3982
11/23/2011HKD 70.2118HKD 66.7005
11/22/2011HKD 72.3594HKD 68.7408
11/21/2011HKD 72.7710HKD 69.1316
11/18/2011HKD 74.1081HKD 70.4021
11/17/2011HKD 74.4095HKD 70.6878
11/16/2011HKD 76.3893HKD 72.5690
11/15/2011HKD 76.7554HKD 72.9166
11/14/2011HKD 77.0638HKD 73.2095
11/11/2011HKD 78.0509HKD 74.1473
11/10/2011HKD 75.7352HKD 71.9475
11/09/2011HKD 75.5814HKD 71.8010
11/08/2011HKD 78.9970HKD 75.0463
11/07/2011HKD 78.5205HKD 74.5936
11/04/2011HKD 78.0185HKD 74.1166
11/03/2011HKD 78.3209HKD 74.4037
11/02/2011HKD 77.5070HKD 73.6308
11/01/2011HKD 76.1144HKD 72.3075
10/31/2011HKD 78.3732HKD 74.4538
10/28/2011HKD 81.2802HKD 77.2149
10/27/2011HKD 80.2660HKD 76.2520
10/26/2011HKD 76.8519HKD 73.0086
10/25/2011HKD 75.5622HKD 71.7835
10/24/2011HKD 76.9559HKD 73.1073
10/21/2011HKD 74.4575HKD 70.7336
10/20/2011HKD 72.5246HKD 68.8977
10/19/2011HKD 73.6445HKD 69.9616
10/18/2011HKD 74.5108HKD 70.7839
10/17/2011HKD 72.9911HKD 69.3406
10/14/2011HKD 75.4688HKD 71.6945
10/13/2011HKD 74.2338HKD 70.5213
10/12/2011HKD 74.3115HKD 70.5952
10/11/2011HKD 72.9477HKD 69.2994
10/10/2011HKD 72.2117HKD 68.6003
10/07/2011HKD 69.5205HKD 66.0433
10/06/2011HKD 70.2417HKD 66.7286
10/04/2011HKD 66.0187HKD 62.7172
10/03/2011HKD 65.7550HKD 62.4661
09/30/2011HKD 67.6107HKD 64.2297
09/28/2011HKD 69.5652HKD 66.0860
09/27/2011HKD 71.4011HKD 67.8300
09/26/2011HKD 69.9226HKD 66.4257
09/23/2011HKD 68.9858HKD 65.5359
09/22/2011HKD 68.1598HKD 64.7511
09/21/2011HKD 72.7652HKD 69.1262
09/20/2011HKD 75.7918HKD 72.0012
09/19/2011HKD 76.1520HKD 72.3433
09/16/2011HKD 77.8006HKD 73.9097
09/15/2011HKD 77.9568HKD 74.0577
09/14/2011HKD 76.9632HKD 73.1141
09/12/2011HKD 76.3040HKD 72.4875
09/09/2011HKD 77.5243HKD 73.6469
09/08/2011HKD 80.0122HKD 76.0108
09/07/2011HKD 80.8521HKD 76.8083
09/06/2011HKD 78.8899HKD 74.9445
09/05/2011HKD 78.7900HKD 74.8496
09/02/2011HKD 80.3131HKD 76.2968
09/01/2011HKD 82.6072HKD 78.4761
08/31/2011HKD 82.0840HKD 77.9786
08/30/2011HKD 80.2247HKD 76.2128
08/29/2011HKD 79.4708HKD 75.4965
08/26/2011HKD 77.2952HKD 73.4294
08/25/2011HKD 76.5192HKD 72.6924
08/24/2011HKD 77.3945HKD 73.5242
08/23/2011HKD 77.7078HKD 73.8213
08/22/2011HKD 75.9975HKD 72.1966
08/19/2011HKD 76.1095HKD 72.3030
08/18/2011HKD 77.0196HKD 73.1677
08/17/2011HKD 80.4027HKD 76.3819
08/16/2011HKD 79.1530HKD 75.1945
08/15/2011HKD 79.9084HKD 75.9123
08/12/2011HKD 77.7026HKD 73.8166
08/11/2011HKD 76.7911HKD 72.9504
08/10/2011HKD 73.4524HKD 69.7785
08/09/2011HKD 75.3080HKD 71.5416
08/08/2011HKD 71.9602HKD 68.3615
08/05/2011HKD 78.7053HKD 74.7690
08/04/2011HKD 78.8585HKD 74.9145
08/03/2011HKD 83.8058HKD 79.6148
08/02/2011HKD 84.7666HKD 80.5270
08/01/2011HKD 87.1340HKD 82.7760
07/29/2011HKD 87.9913HKD 83.5904
07/28/2011HKD 87.6311HKD 83.2483
07/27/2011HKD 87.5099HKD 83.1333
07/26/2011HKD 89.4595HKD 84.9859
07/25/2011HKD 89.6363HKD 85.1535
07/22/2011HKD 89.6177HKD 85.1359
07/21/2011HKD 89.7645HKD 85.2752
07/20/2011HKD 88.2081HKD 83.7969
07/19/2011HKD 88.4025HKD 83.9812
07/18/2011HKD 87.3775HKD 83.0076
07/15/2011HKD 88.0167HKD 83.6146
07/14/2011HKD 87.7760HKD 83.3865
07/13/2011HKD 88.8358HKD 84.3929
07/12/2011HKD 87.8987HKD 83.5028
07/11/2011HKD 88.5168HKD 84.0902
07/08/2011HKD 90.8513HKD 86.3078
07/07/2011HKD 91.8531HKD 87.2591
07/06/2011HKD 91.2337HKD 86.6710
07/05/2011HKD 91.8045HKD 87.2130
07/04/2011HKD 92.8155HKD 88.1737
06/30/2011HKD 91.0628HKD 86.5085
06/29/2011HKD 90.5711HKD 86.0412
06/28/2011HKD 89.4363HKD 84.9633
06/27/2011HKD 87.5092HKD 83.1329
06/24/2011HKD 86.9379HKD 82.5897
06/23/2011HKD 87.4310HKD 83.0585
06/22/2011HKD 87.9118HKD 83.5153
06/21/2011HKD 88.0315HKD 83.6288
06/20/2011HKD 86.8904HKD 82.5447
06/17/2011HKD 86.6683HKD 82.3342
06/16/2011HKD 86.0070HKD 81.7054
06/15/2011HKD 87.0615HKD 82.7078
06/14/2011HKD 88.4916HKD 84.0663
06/13/2011HKD 87.6674HKD 83.2827
06/10/2011HKD 87.9262HKD 83.5288
06/09/2011HKD 89.0211HKD 84.5692
06/08/2011HKD 88.5584HKD 84.1292
06/07/2011HKD 89.0319HKD 84.5793
06/03/2011HKD 90.5072HKD 85.9806
06/02/2011HKD 90.8607HKD 86.3167
06/01/2011HKD 89.5732HKD 85.0933
05/31/2011HKD 91.8059HKD 87.2146
05/30/2011HKD 90.5951HKD 86.0646
05/27/2011HKD 90.6004HKD 86.0693
05/26/2011HKD 89.4594HKD 84.9850
05/25/2011HKD 87.8730HKD 83.4786
05/24/2011HKD 87.9012HKD 83.5050
05/23/2011HKD 86.6853HKD 82.3499
05/20/2011HKD 87.8594HKD 83.4653
05/19/2011HKD 87.8884HKD 83.4931
05/18/2011HKD 88.4650HKD 84.0409
05/17/2011HKD 88.2080HKD 83.7964
05/16/2011HKD 87.5594HKD 83.1805
05/13/2011HKD 87.8044HKD 83.4130
05/12/2011HKD 89.1934HKD 84.7329
05/11/2011HKD 89.4783HKD 85.0035
05/09/2011HKD 90.5398HKD 86.0116
05/06/2011HKD 90.2861HKD 85.7706
05/05/2011HKD 88.8766HKD 84.4317
05/04/2011HKD 89.4198HKD 84.9475
05/03/2011HKD 91.5546HKD 86.9761
04/29/2011HKD 94.4369HKD 89.7142
04/28/2011HKD 93.0888HKD 88.4333
04/27/2011HKD 93.7671HKD 89.0776
04/26/2011HKD 94.5971HKD 89.8660
04/21/2011HKD 94.6685HKD 89.9342
04/20/2011HKD 94.2809HKD 89.5657
04/19/2011HKD 92.5663HKD 87.9369
04/18/2011HKD 91.2012HKD 86.6399
04/15/2011HKD 93.4037HKD 88.7325
04/14/2011HKD 92.7530HKD 88.1144
04/13/2011HKD 92.8905HKD 88.2449
04/12/2011HKD 93.1223HKD 88.4652
04/11/2011HKD 95.0816HKD 90.3264
04/08/2011HKD 95.7414HKD 90.9532
04/07/2011HKD 95.3643HKD 90.5953
04/06/2011HKD 94.8872HKD 90.1419
04/04/2011HKD 94.8059HKD 90.0642
04/01/2011HKD 94.3958HKD 89.6748
03/31/2011HKD 92.9033HKD 88.2573
03/30/2011HKD 92.0645HKD 87.4605
03/29/2011HKD 90.5367HKD 86.0090
03/28/2011HKD 89.7700HKD 85.2802
03/25/2011HKD 90.6744HKD 86.1396
03/24/2011HKD 90.8496HKD 86.3059
03/23/2011HKD 90.4798HKD 85.9544
03/22/2011HKD 89.9534HKD 85.4546
03/21/2011HKD 89.0869HKD 84.6315
03/18/2011HKD 88.8156HKD 84.3737
03/17/2011HKD 87.5950HKD 83.2143
03/16/2011HKD 87.0635HKD 82.7095
03/15/2011HKD 88.6341HKD 84.2011
03/14/2011HKD 89.4506HKD 84.9773
03/11/2011HKD 89.1668HKD 84.7074
03/10/2011HKD 88.5600HKD 84.1306
03/09/2011HKD 90.7617HKD 86.2229
03/08/2011HKD 91.3239HKD 86.7568
03/07/2011HKD 91.1680HKD 86.6089
03/04/2011HKD 92.0010HKD 87.3997
03/03/2011HKD 92.6439HKD 88.0106
03/02/2011HKD 91.2534HKD 86.6895
03/01/2011HKD 90.1873HKD 85.6766
02/28/2011HKD 91.2245HKD 86.6621
02/25/2011HKD 90.2180HKD 85.7059
02/24/2011HKD 89.6735HKD 85.1891
02/23/2011HKD 89.5419HKD 85.0637
02/22/2011HKD 89.6050HKD 85.1237
02/21/2011HKD 91.7628HKD 87.1736
02/18/2011HKD 92.4760HKD 87.8512
02/17/2011HKD 92.2036HKD 87.5925
02/16/2011HKD 91.4757HKD 86.9011
02/15/2011HKD 90.3345HKD 85.8164
02/14/2011HKD 90.5750HKD 86.0455
02/11/2011HKD 90.0225HKD 85.5203
02/10/2011HKD 88.6147HKD 84.1830
02/09/2011HKD 89.1054HKD 84.6492
02/08/2011HKD 90.7990HKD 86.2577
02/07/2011HKD 89.8971HKD 85.4011
02/02/2011HKD 91.9681HKD 87.3685
02/01/2011HKD 93.0879HKD 88.4325
01/31/2011HKD 91.1383HKD 86.5800
01/28/2011HKD 90.3567HKD 85.8381
01/27/2011HKD 92.4041HKD 87.7829
01/26/2011HKD 93.9059HKD 89.2098
01/25/2011HKD 93.6230HKD 88.9407
01/24/2011HKD 94.4605HKD 89.7362
01/21/2011HKD 93.5804HKD 88.9004
01/20/2011HKD 93.7405HKD 89.0523
01/19/2011HKD 94.8789HKD 90.1340
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888