Past prices

Sun Life-Templeton Asian Bond Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 06/13/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
06/13/2012HKD 87.5123HKD 83.1355
06/12/2012HKD 87.3174HKD 82.9505
06/11/2012HKD 87.2015HKD 82.8401
06/08/2012HKD 87.1150HKD 82.7580
06/07/2012HKD 87.5801HKD 83.2001
06/06/2012HKD 87.1769HKD 82.8172
06/05/2012HKD 86.4817HKD 82.1565
06/04/2012HKD 86.4082HKD 82.0865
06/01/2012HKD 86.3346HKD 82.0166
05/31/2012HKD 86.5029HKD 82.1771
05/30/2012HKD 86.4477HKD 82.1246
05/29/2012HKD 87.0465HKD 82.6928
05/28/2012HKD 86.7842HKD 82.4443
05/25/2012HKD 86.8043HKD 82.4629
05/24/2012HKD 87.1199HKD 82.7625
05/23/2012HKD 87.0402HKD 82.6873
05/22/2012HKD 87.7866HKD 83.3963
05/21/2012HKD 87.7553HKD 83.3665
05/18/2012HKD 87.7153HKD 83.3284
05/17/2012HKD 88.1839HKD 83.7733
05/16/2012HKD 88.2474HKD 83.8339
05/15/2012HKD 89.0276HKD 84.5752
05/14/2012HKD 89.1284HKD 84.6707
05/11/2012HKD 89.6111HKD 85.1291
05/10/2012HKD 89.9699HKD 85.4707
05/09/2012HKD 89.6042HKD 85.1229
05/08/2012HKD 90.2110HKD 85.6994
05/07/2012HKD 90.3129HKD 85.7959
05/04/2012HKD 90.3483HKD 85.8302
05/03/2012HKD 90.6305HKD 86.0979
05/02/2012HKD 90.7773HKD 86.2373
04/30/2012HKD 90.8543HKD 86.3102
04/27/2012HKD 90.8045HKD 86.2631
04/26/2012HKD 90.7610HKD 86.2217
04/25/2012HKD 90.4179HKD 85.8960
04/24/2012HKD 90.2764HKD 85.7612
04/23/2012HKD 90.2398HKD 85.7271
04/20/2012HKD 90.5092HKD 85.9827
04/19/2012HKD 90.4042HKD 85.8828
04/18/2012HKD 90.4424HKD 85.9193
04/17/2012HKD 90.6211HKD 86.0893
04/16/2012HKD 90.3822HKD 85.8622
04/13/2012HKD 90.7308HKD 86.1933
04/12/2012HKD 90.6079HKD 86.0762
04/11/2012HKD 90.3116HKD 85.7952
04/10/2012HKD 90.3127HKD 85.7964
04/05/2012HKD 90.7844HKD 86.2438
04/03/2012HKD 91.1943HKD 86.6335
04/02/2012HKD 90.9769HKD 86.4270
03/30/2012HKD 90.7319HKD 86.1944
03/29/2012HKD 90.4151HKD 85.8932
03/28/2012HKD 90.6417HKD 86.1086
03/27/2012HKD 90.8303HKD 86.2878
03/26/2012HKD 90.6705HKD 86.1362
03/23/2012HKD 90.4597HKD 85.9356
03/22/2012HKD 90.3362HKD 85.8180
03/21/2012HKD 90.6997HKD 86.1640
03/20/2012HKD 90.7883HKD 86.2480
03/19/2012HKD 91.3520HKD 86.7834
03/16/2012HKD 91.1984HKD 86.6372
03/15/2012HKD 91.0491HKD 86.4957
03/14/2012HKD 91.0331HKD 86.4806
03/13/2012HKD 91.4634HKD 86.8890
03/12/2012HKD 91.3624HKD 86.7935
03/09/2012HKD 91.8705HKD 87.2762
03/08/2012HKD 91.8459HKD 87.2525
03/07/2012HKD 91.3275HKD 86.7598
03/06/2012HKD 91.1841HKD 86.6238
03/05/2012HKD 91.7287HKD 87.1414
03/02/2012HKD 92.1530HKD 87.5443
03/01/2012HKD 92.2082HKD 87.5971
02/29/2012HKD 92.2062HKD 87.5945
02/28/2012HKD 91.7049HKD 87.1188
02/27/2012HKD 91.5483HKD 86.9696
02/24/2012HKD 91.8613HKD 87.2670
02/23/2012HKD 91.8601HKD 87.2659
02/22/2012HKD 91.6569HKD 87.0731
02/21/2012HKD 91.7097HKD 87.1236
02/20/2012HKD 91.9053HKD 87.3087
02/17/2012HKD 91.6733HKD 87.0885
02/16/2012HKD 91.5731HKD 86.9931
02/15/2012HKD 91.7678HKD 87.1783
02/14/2012HKD 91.5347HKD 86.9568
02/13/2012HKD 92.0509HKD 87.4469
02/10/2012HKD 91.9041HKD 87.3080
02/09/2012HKD 92.4506HKD 87.8271
02/08/2012HKD 92.4994HKD 87.8730
02/07/2012HKD 92.2036HKD 87.5926
02/06/2012HKD 92.0135HKD 87.4121
02/03/2012HKD 92.1778HKD 87.5677
02/02/2012HKD 91.9207HKD 87.3233
02/01/2012HKD 91.4347HKD 86.8622
01/31/2012HKD 91.1008HKD 86.5445
01/30/2012HKD 90.8840HKD 86.3386
01/27/2012HKD 91.3255HKD 86.7584
01/26/2012HKD 91.0318HKD 86.4791
01/20/2012HKD 90.0121HKD 85.5103
01/19/2012HKD 89.8733HKD 85.3787
01/18/2012HKD 89.3976HKD 84.9265
01/17/2012HKD 88.8839HKD 84.4389
01/16/2012HKD 88.2784HKD 83.8637
01/13/2012HKD 88.3865HKD 83.9664
01/12/2012HKD 88.0300HKD 83.6272
01/11/2012HKD 87.8244HKD 83.4321
01/10/2012HKD 88.0166HKD 83.6147
01/09/2012HKD 87.6156HKD 83.2339
01/06/2012HKD 87.6076HKD 83.2259
01/05/2012HKD 87.7683HKD 83.3786
01/04/2012HKD 88.0415HKD 83.6384
01/03/2012HKD 88.0148HKD 83.6129
12/30/2011HKD 87.4709HKD 83.0961
12/29/2011HKD 87.4159HKD 83.0444
12/28/2011HKD 87.7331HKD 83.3454
12/23/2011HKD 88.1333HKD 83.7254
12/22/2011HKD 87.9985HKD 83.5976
12/21/2011HKD 88.0308HKD 83.6278
12/20/2011HKD 87.5920HKD 83.2112
12/19/2011HKD 87.0169HKD 82.6653
12/16/2011HKD 87.4647HKD 83.0902
12/15/2011HKD 86.9673HKD 82.6182
12/14/2011HKD 86.9265HKD 82.5789
12/13/2011HKD 87.3737HKD 83.0041
12/12/2011HKD 87.8666HKD 83.4721
12/09/2011HKD 88.1812HKD 83.7712
12/08/2011HKD 88.6512HKD 84.2175
12/07/2011HKD 88.9996HKD 84.5484
12/06/2011HKD 88.8893HKD 84.4441
12/05/2011HKD 89.0281HKD 84.5759
12/02/2011HKD 88.9325HKD 84.4851
12/01/2011HKD 88.7288HKD 84.2915
11/30/2011HKD 87.8387HKD 83.4458
11/29/2011HKD 87.5521HKD 83.1732
11/28/2011HKD 87.1905HKD 82.8299
11/25/2011HKD 86.8040HKD 82.4632
11/24/2011HKD 87.2909HKD 82.9254
11/23/2011HKD 87.1739HKD 82.8140
11/22/2011HKD 87.7088HKD 83.3222
11/21/2011HKD 87.8564HKD 83.4623
11/18/2011HKD 88.4115HKD 83.9898
11/17/2011HKD 88.6296HKD 84.1974
11/16/2011HKD 88.7113HKD 84.2747
11/15/2011HKD 88.9622HKD 84.5134
11/14/2011HKD 89.2302HKD 84.7677
11/11/2011HKD 89.4642HKD 84.9897
11/10/2011HKD 89.0929HKD 84.6375
11/09/2011HKD 89.7408HKD 85.2527
11/08/2011HKD 90.2494HKD 85.7357
11/07/2011HKD 90.2918HKD 85.7763
11/04/2011HKD 90.4489HKD 85.9257
11/03/2011HKD 89.7756HKD 85.2858
11/02/2011HKD 89.8829HKD 85.3876
11/01/2011HKD 90.0512HKD 85.5476
10/31/2011HKD 91.0218HKD 86.4698
10/28/2011HKD 91.3828HKD 86.8128
10/27/2011HKD 90.7821HKD 86.2422
10/26/2011HKD 89.4504HKD 84.9767
10/25/2011HKD 89.5715HKD 85.0922
10/24/2011HKD 89.4546HKD 84.9808
10/21/2011HKD 88.8017HKD 84.3606
10/20/2011HKD 89.0274HKD 84.5753
10/19/2011HKD 89.6370HKD 85.1539
10/18/2011HKD 89.1417HKD 84.6838
10/17/2011HKD 89.3480HKD 84.8792
10/14/2011HKD 89.0499HKD 84.5960
10/13/2011HKD 88.6097HKD 84.1785
10/12/2011HKD 88.4436HKD 84.0201
10/11/2011HKD 87.8308HKD 83.4378
10/10/2011HKD 87.9974HKD 83.5968
10/07/2011HKD 86.8802HKD 82.5352
10/06/2011HKD 86.3923HKD 82.0720
10/04/2011HKD 86.0867HKD 81.7811
10/03/2011HKD 86.3414HKD 82.0235
09/30/2011HKD 87.0329HKD 82.6805
09/28/2011HKD 87.3590HKD 82.9901
09/27/2011HKD 87.7970HKD 83.4062
09/26/2011HKD 86.8572HKD 82.5130
09/23/2011HKD 87.2526HKD 82.8893
09/22/2011HKD 86.8940HKD 82.5483
09/21/2011HKD 88.7317HKD 84.2943
09/20/2011HKD 89.6846HKD 85.1994
09/19/2011HKD 89.9115HKD 85.4147
09/16/2011HKD 91.0404HKD 86.4873
09/15/2011HKD 90.9388HKD 86.3911
09/14/2011HKD 91.4543HKD 86.8806
09/12/2011HKD 92.7199HKD 88.0826
09/09/2011HKD 93.4237HKD 88.7514
09/08/2011HKD 93.4784HKD 88.8037
09/07/2011HKD 93.7434HKD 89.0551
09/06/2011HKD 93.4710HKD 88.7963
09/05/2011HKD 93.6186HKD 88.9365
09/02/2011HKD 93.7984HKD 89.1072
09/01/2011HKD 93.8919HKD 89.1964
08/31/2011HKD 93.7797HKD 89.0899
08/30/2011HKD 93.4930HKD 88.8172
08/29/2011HKD 93.4274HKD 88.7547
08/26/2011HKD 93.2323HKD 88.5697
08/25/2011HKD 92.9318HKD 88.2842
08/24/2011HKD 93.2646HKD 88.6005
08/23/2011HKD 93.6131HKD 88.9310
08/22/2011HKD 93.3883HKD 88.7178
08/19/2011HKD 93.1940HKD 88.5335
08/18/2011HKD 93.2078HKD 88.5464
08/17/2011HKD 93.6818HKD 88.9965
08/16/2011HKD 93.5153HKD 88.8386
08/15/2011HKD 93.4539HKD 88.7798
08/12/2011HKD 92.8956HKD 88.2497
08/11/2011HKD 93.1912HKD 88.5305
08/10/2011HKD 92.9424HKD 88.2941
08/09/2011HKD 92.9399HKD 88.2917
08/08/2011HKD 92.8923HKD 88.2466
08/05/2011HKD 93.7801HKD 89.0902
08/04/2011HKD 94.1343HKD 89.4261
08/03/2011HKD 94.4670HKD 89.7423
08/02/2011HKD 94.5746HKD 89.8445
08/01/2011HKD 94.9999HKD 90.2487
07/29/2011HKD 94.4453HKD 89.7222
07/28/2011HKD 94.5504HKD 89.8221
07/27/2011HKD 94.5727HKD 89.8428
07/26/2011HKD 94.4480HKD 89.7247
07/25/2011HKD 94.0418HKD 89.3384
07/22/2011HKD 94.1144HKD 89.4079
07/21/2011HKD 93.8568HKD 89.1632
07/20/2011HKD 93.6754HKD 88.9904
07/19/2011HKD 93.5651HKD 88.8855
07/18/2011HKD 93.2635HKD 88.5994
07/15/2011HKD 93.3702HKD 88.7006
07/14/2011HKD 93.4052HKD 88.7342
07/13/2011HKD 93.3457HKD 88.6774
07/12/2011HKD 92.9044HKD 88.2581
07/11/2011HKD 93.2909HKD 88.6251
07/08/2011HKD 93.6535HKD 88.9698
07/07/2011HKD 93.3504HKD 88.6816
07/06/2011HKD 93.0797HKD 88.4243
07/05/2011HKD 93.0139HKD 88.3624
07/04/2011HKD 93.0795HKD 88.4245
06/30/2011HKD 92.6899HKD 88.0546
06/29/2011HKD 92.3275HKD 87.7104
06/28/2011HKD 91.9432HKD 87.3448
06/27/2011HKD 91.7747HKD 87.1848
06/24/2011HKD 92.0221HKD 87.4197
06/23/2011HKD 92.0256HKD 87.4232
06/22/2011HKD 92.2295HKD 87.6171
06/21/2011HKD 92.1885HKD 87.5783
06/20/2011HKD 91.7994HKD 87.2087
06/17/2011HKD 91.9749HKD 87.3752
06/16/2011HKD 91.7310HKD 87.1432
06/15/2011HKD 92.0067HKD 87.4051
06/14/2011HKD 92.2772HKD 87.6625
06/13/2011HKD 92.0078HKD 87.4065
06/10/2011HKD 92.2067HKD 87.5951
06/09/2011HKD 92.3605HKD 87.7412
06/08/2011HKD 92.2822HKD 87.6668
06/07/2011HKD 92.5384HKD 87.9106
06/03/2011HKD 92.4318HKD 87.8095
06/02/2011HKD 92.3559HKD 87.7371
06/01/2011HKD 92.2696HKD 87.6551
05/31/2011HKD 92.3423HKD 87.7238
05/30/2011HKD 92.1247HKD 87.5171
05/27/2011HKD 91.9560HKD 87.3571
05/26/2011HKD 91.6572HKD 87.0730
05/25/2011HKD 91.1767HKD 86.6166
05/24/2011HKD 91.5454HKD 86.9670
05/23/2011HKD 91.3591HKD 86.7903
05/20/2011HKD 92.1275HKD 87.5202
05/19/2011HKD 91.8844HKD 87.2891
05/18/2011HKD 91.7334HKD 87.1459
05/17/2011HKD 91.5656HKD 86.9866
05/16/2011HKD 91.3104HKD 86.7440
05/13/2011HKD 91.7267HKD 87.1392
05/12/2011HKD 91.7243HKD 87.1370
05/11/2011HKD 92.2765HKD 87.6617
05/09/2011HKD 92.0256HKD 87.4235
05/06/2011HKD 91.7394HKD 87.1516
05/05/2011HKD 91.7813HKD 87.1909
05/04/2011HKD 92.3045HKD 87.6883
05/03/2011HKD 92.6215HKD 87.9893
04/29/2011HKD 92.9093HKD 88.2628
04/28/2011HKD 92.5001HKD 87.8742
04/27/2011HKD 92.2190HKD 87.6073
04/26/2011HKD 91.8219HKD 87.2300
04/21/2011HKD 91.7662HKD 87.1765
04/20/2011HKD 91.8365HKD 87.2435
04/19/2011HKD 91.3692HKD 86.7998
04/18/2011HKD 91.2121HKD 86.6508
04/15/2011HKD 91.5156HKD 86.9385
04/14/2011HKD 91.5356HKD 86.9576
04/13/2011HKD 91.5720HKD 86.9926
04/12/2011HKD 91.3843HKD 86.8143
04/11/2011HKD 91.4975HKD 86.9219
04/08/2011HKD 91.8479HKD 87.2542
04/07/2011HKD 91.5790HKD 86.9991
04/06/2011HKD 91.6487HKD 87.0651
04/04/2011HKD 91.2749HKD 86.7099
04/01/2011HKD 91.1387HKD 86.5803
03/31/2011HKD 90.7140HKD 86.1772
03/30/2011HKD 90.5818HKD 86.0519
03/29/2011HKD 90.3251HKD 85.8076
03/28/2011HKD 90.1360HKD 85.6282
03/25/2011HKD 90.2414HKD 85.7284
03/24/2011HKD 89.9204HKD 85.4235
03/23/2011HKD 89.7315HKD 85.2436
03/22/2011HKD 89.6607HKD 85.1767
03/21/2011HKD 89.4788HKD 85.0039
03/18/2011HKD 89.0514HKD 84.5978
03/17/2011HKD 88.4408HKD 84.0179
03/16/2011HKD 88.4150HKD 83.9931
03/15/2011HKD 88.5280HKD 84.1005
03/14/2011HKD 89.2962HKD 84.8307
03/11/2011HKD 89.2018HKD 84.7409
03/10/2011HKD 89.2842HKD 84.8189
03/09/2011HKD 89.6179HKD 85.1359
03/08/2011HKD 89.3354HKD 84.8673
03/07/2011HKD 89.2969HKD 84.8314
03/04/2011HKD 89.4158HKD 84.9440
03/03/2011HKD 89.2958HKD 84.8302
03/02/2011HKD 89.1430HKD 84.6851
03/01/2011HKD 89.0078HKD 84.5564
02/28/2011HKD 88.8247HKD 84.3824
02/25/2011HKD 88.6380HKD 84.2048
02/24/2011HKD 88.3777HKD 83.9580
02/23/2011HKD 88.6567HKD 84.2230
02/22/2011HKD 88.4944HKD 84.0685
02/21/2011HKD 88.9337HKD 84.4864
02/18/2011HKD 89.0844HKD 84.6288
02/17/2011HKD 88.8390HKD 84.3962
02/16/2011HKD 88.6478HKD 84.2144
02/15/2011HKD 88.2845HKD 83.8694
02/14/2011HKD 88.3493HKD 83.9306
02/11/2011HKD 88.1675HKD 83.7581
02/10/2011HKD 88.3879HKD 83.9671
02/09/2011HKD 88.5724HKD 84.1427
02/08/2011HKD 89.0344HKD 84.5819
02/07/2011HKD 88.7930HKD 84.3523
02/02/2011HKD 88.1752HKD 83.7657
02/01/2011HKD 88.1219HKD 83.7146
01/31/2011HKD 87.8350HKD 83.4421
01/28/2011HKD 88.0128HKD 83.6112
01/27/2011HKD 88.1156HKD 83.7086
01/26/2011HKD 88.0262HKD 83.6241
01/25/2011HKD 87.7990HKD 83.4078
01/24/2011HKD 87.8030HKD 83.4117
01/21/2011HKD 87.5360HKD 83.1584
01/20/2011HKD 87.4732HKD 83.0988
01/19/2011HKD 88.1900HKD 83.7798
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888