過往價格
永明-霸菱傾亞均衡基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
| 估值日期 | 認購價 | 贖回價 |
|---|---|---|
| 05/10/2012 | 美元 11.4897 | 美元 10.9151 |
| 05/09/2012 | 美元 11.5407 | 美元 10.9635 |
| 05/08/2012 | 美元 11.6331 | 美元 11.0513 |
| 05/07/2012 | 美元 11.8234 | 美元 11.2321 |
| 05/04/2012 | 美元 11.8245 | 美元 11.2331 |
| 05/03/2012 | 美元 11.8881 | 美元 11.2936 |
| 05/02/2012 | 美元 11.8749 | 美元 11.2810 |
| 04/30/2012 | 美元 11.8620 | 美元 11.2688 |
| 04/27/2012 | 美元 11.7861 | 美元 11.1967 |
| 04/26/2012 | 美元 11.7729 | 美元 11.1841 |
| 04/25/2012 | 美元 11.7016 | 美元 11.1164 |
| 04/24/2012 | 美元 11.6612 | 美元 11.0780 |
| 04/23/2012 | 美元 11.6796 | 美元 11.0955 |
| 04/20/2012 | 美元 11.7537 | 美元 11.1659 |
| 04/19/2012 | 美元 11.7842 | 美元 11.1949 |
| 04/18/2012 | 美元 11.7414 | 美元 11.1542 |
| 04/17/2012 | 美元 11.6640 | 美元 11.0807 |
| 04/16/2012 | 美元 11.6731 | 美元 11.0893 |
| 04/13/2012 | 美元 11.7478 | 美元 11.1603 |
| 04/12/2012 | 美元 11.6252 | 美元 11.0438 |
| 04/11/2012 | 美元 11.5618 | 美元 10.9836 |
| 04/10/2012 | 美元 11.6350 | 美元 11.0531 |
| 04/05/2012 | 美元 11.6820 | 美元 11.0978 |
| 04/03/2012 | 美元 11.8374 | 美元 11.2454 |
| 04/02/2012 | 美元 11.7421 | 美元 11.1549 |
| 03/30/2012 | 美元 11.7340 | 美元 11.1472 |
| 03/29/2012 | 美元 11.7026 | 美元 11.1173 |
| 03/28/2012 | 美元 11.7985 | 美元 11.2084 |
| 03/27/2012 | 美元 11.8398 | 美元 11.2477 |
| 03/26/2012 | 美元 11.6989 | 美元 11.1138 |
| 03/23/2012 | 美元 11.6680 | 美元 11.0845 |
| 03/22/2012 | 美元 11.7139 | 美元 11.1281 |
| 03/21/2012 | 美元 11.7415 | 美元 11.1543 |
| 03/20/2012 | 美元 11.7738 | 美元 11.1850 |
| 03/19/2012 | 美元 11.8333 | 美元 11.2415 |
| 03/16/2012 | 美元 11.8344 | 美元 11.2425 |
| 03/15/2012 | 美元 11.8256 | 美元 11.2342 |
| 03/14/2012 | 美元 11.8715 | 美元 11.2778 |
| 03/13/2012 | 美元 11.8172 | 美元 11.2262 |
| 03/12/2012 | 美元 11.7856 | 美元 11.1962 |
| 03/09/2012 | 美元 11.8185 | 美元 11.2274 |
| 03/08/2012 | 美元 11.7551 | 美元 11.1672 |
| 03/07/2012 | 美元 11.6369 | 美元 11.0549 |
| 03/06/2012 | 美元 11.7330 | 美元 11.1462 |
| 03/05/2012 | 美元 11.8883 | 美元 11.2937 |
| 03/02/2012 | 美元 11.9849 | 美元 11.3855 |
| 03/01/2012 | 美元 11.9443 | 美元 11.3469 |
| 02/29/2012 | 美元 12.0630 | 美元 11.4597 |
| 02/28/2012 | 美元 12.0043 | 美元 11.4039 |
| 02/27/2012 | 美元 11.9226 | 美元 11.3263 |
| 02/24/2012 | 美元 11.9647 | 美元 11.3663 |
| 02/23/2012 | 美元 11.9240 | 美元 11.3277 |
| 02/22/2012 | 美元 11.9335 | 美元 11.3367 |
| 02/21/2012 | 美元 11.9111 | 美元 11.3154 |
| 02/20/2012 | 美元 11.9341 | 美元 11.3373 |
| 02/17/2012 | 美元 11.9033 | 美元 11.3080 |
| 02/16/2012 | 美元 11.8080 | 美元 11.2175 |
| 02/15/2012 | 美元 11.9132 | 美元 11.3174 |
| 02/14/2012 | 美元 11.8088 | 美元 11.2182 |
| 02/13/2012 | 美元 11.8091 | 美元 11.2185 |
| 02/10/2012 | 美元 11.8010 | 美元 11.2108 |
| 02/09/2012 | 美元 11.8788 | 美元 11.2847 |
| 02/08/2012 | 美元 11.8245 | 美元 11.2331 |
| 02/07/2012 | 美元 11.7246 | 美元 11.1382 |
| 02/06/2012 | 美元 11.7295 | 美元 11.1429 |
| 02/03/2012 | 美元 11.7124 | 美元 11.1266 |
| 02/02/2012 | 美元 11.6853 | 美元 11.1009 |
| 02/01/2012 | 美元 11.5809 | 美元 11.0017 |
| 01/31/2012 | 美元 11.5585 | 美元 10.9804 |
| 01/30/2012 | 美元 11.4995 | 美元 10.9244 |
| 01/27/2012 | 美元 11.5734 | 美元 10.9946 |
| 01/26/2012 | 美元 11.5464 | 美元 10.9689 |
| 01/20/2012 | 美元 11.3979 | 美元 10.8279 |
| 01/19/2012 | 美元 11.3936 | 美元 10.8238 |
| 01/18/2012 | 美元 11.3166 | 美元 10.7506 |
| 01/17/2012 | 美元 11.2940 | 美元 10.7292 |
| 01/16/2012 | 美元 11.1759 | 美元 10.6170 |
| 01/13/2012 | 美元 11.2497 | 美元 10.6871 |
| 01/12/2012 | 美元 11.2181 | 美元 10.6571 |
| 01/11/2012 | 美元 11.1819 | 美元 10.6227 |
| 01/10/2012 | 美元 11.1458 | 美元 10.5884 |
| 01/09/2012 | 美元 11.0595 | 美元 10.5064 |
| 01/06/2012 | 美元 11.0376 | 美元 10.4856 |
| 01/05/2012 | 美元 11.0790 | 美元 10.5249 |
| 01/04/2012 | 美元 11.1248 | 美元 10.5684 |
| 01/03/2012 | 美元 11.1251 | 美元 10.5687 |
| 12/30/2011 | 美元 11.0170 | 美元 10.4660 |
| 12/29/2011 | 美元 10.9548 | 美元 10.4069 |
| 12/28/2011 | 美元 11.0371 | 美元 10.4851 |
| 12/23/2011 | 美元 11.0388 | 美元 10.4867 |
| 12/22/2011 | 美元 10.9619 | 美元 10.4137 |
| 12/21/2011 | 美元 10.9919 | 美元 10.4422 |
| 12/20/2011 | 美元 10.8594 | 美元 10.3163 |
| 12/19/2011 | 美元 10.8763 | 美元 10.3324 |
| 12/16/2011 | 美元 10.9023 | 美元 10.3571 |
| 12/15/2011 | 美元 10.8445 | 美元 10.3021 |
| 12/14/2011 | 美元 10.9321 | 美元 10.3854 |
| 12/13/2011 | 美元 11.0156 | 美元 10.4647 |
| 12/12/2011 | 美元 11.0866 | 美元 10.5321 |
| 12/09/2011 | 美元 11.0918 | 美元 10.5371 |
| 12/08/2011 | 美元 11.2140 | 美元 10.6532 |
| 12/07/2011 | 美元 11.2144 | 美元 10.6535 |
| 12/06/2011 | 美元 11.1853 | 美元 10.6259 |
| 12/05/2011 | 美元 11.2235 | 美元 10.6622 |
| 12/02/2011 | 美元 11.2161 | 美元 10.6552 |
| 12/01/2011 | 美元 11.1997 | 美元 10.6396 |
| 11/30/2011 | 美元 10.9143 | 美元 10.3685 |
| 11/29/2011 | 美元 10.9399 | 美元 10.3928 |
| 11/28/2011 | 美元 10.9025 | 美元 10.3572 |
| 11/25/2011 | 美元 10.7356 | 美元 10.1987 |
| 11/24/2011 | 美元 10.8199 | 美元 10.2788 |
| 11/23/2011 | 美元 10.8622 | 美元 10.3190 |
| 11/22/2011 | 美元 10.9598 | 美元 10.4117 |
| 11/21/2011 | 美元 11.0023 | 美元 10.4521 |
| 11/18/2011 | 美元 11.1299 | 美元 10.5733 |
| 11/17/2011 | 美元 11.2326 | 美元 10.6708 |
| 11/16/2011 | 美元 11.3028 | 美元 10.7375 |
| 11/15/2011 | 美元 11.3496 | 美元 10.7820 |
| 11/14/2011 | 美元 11.4198 | 美元 10.8487 |
| 11/11/2011 | 美元 11.2720 | 美元 10.7083 |
| 11/10/2011 | 美元 11.2353 | 美元 10.6734 |
| 11/09/2011 | 美元 11.3722 | 美元 10.8035 |
| 11/08/2011 | 美元 11.5045 | 美元 10.9291 |
| 11/07/2011 | 美元 11.4813 | 美元 10.9071 |
| 11/04/2011 | 美元 11.5295 | 美元 10.9529 |
| 11/03/2011 | 美元 11.3778 | 美元 10.8088 |
| 11/02/2011 | 美元 11.3644 | 美元 10.7960 |
| 11/01/2011 | 美元 11.3140 | 美元 10.7482 |
| 10/31/2011 | 美元 11.6321 | 美元 11.0504 |
| 10/28/2011 | 美元 11.6331 | 美元 11.0513 |
| 10/27/2011 | 美元 11.5182 | 美元 10.9422 |
| 10/26/2011 | 美元 11.2975 | 美元 10.7325 |
| 10/25/2011 | 美元 11.2992 | 美元 10.7341 |
| 10/24/2011 | 美元 11.1787 | 美元 10.6196 |
| 10/21/2011 | 美元 10.9602 | 美元 10.4121 |
| 10/20/2011 | 美元 10.9695 | 美元 10.4209 |
| 10/19/2011 | 美元 11.1266 | 美元 10.5701 |
| 10/18/2011 | 美元 11.0354 | 美元 10.4835 |
| 10/17/2011 | 美元 11.2372 | 美元 10.6752 |
| 10/14/2011 | 美元 11.1009 | 美元 10.5457 |
| 10/13/2011 | 美元 11.1240 | 美元 10.5677 |
| 10/12/2011 | 美元 11.0146 | 美元 10.4637 |
| 10/11/2011 | 美元 10.9460 | 美元 10.3986 |
| 10/10/2011 | 美元 10.7763 | 美元 10.2374 |
| 10/07/2011 | 美元 10.7529 | 美元 10.2151 |
| 10/06/2011 | 美元 10.6236 | 美元 10.0923 |
| 10/04/2011 | 美元 10.3853 | 美元 9.8659 |
| 10/03/2011 | 美元 10.5314 | 美元 10.0047 |
| 09/30/2011 | 美元 10.7309 | 美元 10.1942 |
| 09/28/2011 | 美元 10.8652 | 美元 10.3218 |
| 09/27/2011 | 美元 10.8169 | 美元 10.2759 |
| 09/26/2011 | 美元 10.6834 | 美元 10.1491 |
| 09/23/2011 | 美元 10.6397 | 美元 10.1076 |
| 09/22/2011 | 美元 10.7415 | 美元 10.2043 |
| 09/21/2011 | 美元 11.1294 | 美元 10.5728 |
| 09/20/2011 | 美元 11.1586 | 美元 10.6005 |
| 09/19/2011 | 美元 11.1509 | 美元 10.5932 |
| 09/16/2011 | 美元 11.2594 | 美元 10.6963 |
| 09/15/2011 | 美元 11.1521 | 美元 10.5944 |
| 09/14/2011 | 美元 11.0837 | 美元 10.5294 |
| 09/12/2011 | 美元 11.0128 | 美元 10.4620 |
| 09/09/2011 | 美元 11.3089 | 美元 10.7433 |
| 09/08/2011 | 美元 11.3770 | 美元 10.8080 |
| 09/07/2011 | 美元 11.3005 | 美元 10.7353 |
| 09/06/2011 | 美元 11.2149 | 美元 10.6540 |
| 09/05/2011 | 美元 11.2650 | 美元 10.7016 |
| 09/02/2011 | 美元 11.4557 | 美元 10.8828 |
| 09/01/2011 | 美元 11.5238 | 美元 10.9475 |
| 08/31/2011 | 美元 11.5382 | 美元 10.9612 |
| 08/30/2011 | 美元 11.3838 | 美元 10.8145 |
| 08/29/2011 | 美元 11.1169 | 美元 10.5609 |
| 08/26/2011 | 美元 11.1177 | 美元 10.5617 |
| 08/25/2011 | 美元 11.1555 | 美元 10.5976 |
| 08/24/2011 | 美元 11.1417 | 美元 10.5845 |
| 08/23/2011 | 美元 11.1420 | 美元 10.5848 |
| 08/22/2011 | 美元 11.0298 | 美元 10.4782 |
| 08/19/2011 | 美元 11.1010 | 美元 10.5458 |
| 08/18/2011 | 美元 11.4107 | 美元 10.8400 |
| 08/17/2011 | 美元 11.5000 | 美元 10.9249 |
| 08/16/2011 | 美元 11.5001 | 美元 10.9250 |
| 08/15/2011 | 美元 11.4370 | 美元 10.8650 |
| 08/12/2011 | 美元 11.2566 | 美元 10.6936 |
| 08/11/2011 | 美元 11.1709 | 美元 10.6122 |
| 08/10/2011 | 美元 11.3251 | 美元 10.7587 |
| 08/09/2011 | 美元 11.0645 | 美元 10.5111 |
| 08/08/2011 | 美元 11.3029 | 美元 10.7376 |
| 08/05/2011 | 美元 11.5280 | 美元 10.9515 |
| 08/04/2011 | 美元 11.8396 | 美元 11.2475 |
| 08/03/2011 | 美元 11.9544 | 美元 11.3565 |
| 08/02/2011 | 美元 12.0698 | 美元 11.4662 |
| 08/01/2011 | 美元 12.0793 | 美元 11.4752 |
| 07/29/2011 | 美元 12.0801 | 美元 11.4760 |
| 07/28/2011 | 美元 12.1446 | 美元 11.5372 |
| 07/27/2011 | 美元 12.2580 | 美元 11.6450 |
| 07/26/2011 | 美元 12.2238 | 美元 11.6125 |
| 07/25/2011 | 美元 12.1856 | 美元 11.5762 |
| 07/22/2011 | 美元 12.2020 | 美元 11.5918 |
| 07/21/2011 | 美元 12.0870 | 美元 11.4825 |
| 07/20/2011 | 美元 12.1258 | 美元 11.5194 |
| 07/19/2011 | 美元 12.0300 | 美元 11.4284 |
| 07/18/2011 | 美元 12.0227 | 美元 11.4214 |
| 07/15/2011 | 美元 12.0545 | 美元 11.4516 |
| 07/14/2011 | 美元 12.1051 | 美元 11.4997 |
| 07/13/2011 | 美元 12.0445 | 美元 11.4421 |
| 07/12/2011 | 美元 11.9593 | 美元 11.3612 |
| 07/11/2011 | 美元 12.1416 | 美元 11.5344 |
| 07/08/2011 | 美元 12.2129 | 美元 11.6021 |
| 07/07/2011 | 美元 12.1719 | 美元 11.5632 |
| 07/06/2011 | 美元 12.1433 | 美元 11.5360 |
| 07/05/2011 | 美元 12.1603 | 美元 11.5521 |
| 07/04/2011 | 美元 12.1606 | 美元 11.5524 |
| 06/30/2011 | 美元 12.0090 | 美元 11.4084 |
| 06/29/2011 | 美元 11.9309 | 美元 11.3342 |
| 06/28/2011 | 美元 11.8445 | 美元 11.2521 |
| 06/27/2011 | 美元 11.8324 | 美元 11.2406 |
| 06/24/2011 | 美元 11.8830 | 美元 11.2887 |
| 06/23/2011 | 美元 11.7924 | 美元 11.2026 |
| 06/22/2011 | 美元 11.8506 | 美元 11.2579 |
| 06/21/2011 | 美元 11.7724 | 美元 11.1836 |
| 06/20/2011 | 美元 11.6901 | 美元 11.1055 |
| 06/17/2011 | 美元 11.7282 | 美元 11.1417 |
| 06/16/2011 | 美元 11.7410 | 美元 11.1538 |
| 06/15/2011 | 美元 11.8776 | 美元 11.2836 |
| 06/14/2011 | 美元 11.8863 | 美元 11.2918 |
| 06/13/2011 | 美元 11.8494 | 美元 11.2568 |
| 06/10/2011 | 美元 11.9124 | 美元 11.3166 |
| 06/09/2011 | 美元 11.9251 | 美元 11.3287 |
| 06/08/2011 | 美元 11.9501 | 美元 11.3525 |
| 06/07/2011 | 美元 12.0043 | 美元 11.4039 |
| 06/03/2011 | 美元 12.0346 | 美元 11.4327 |
| 06/02/2011 | 美元 12.0886 | 美元 11.4840 |
| 06/01/2011 | 美元 12.1675 | 美元 11.5590 |
| 05/31/2011 | 美元 12.1389 | 美元 11.5318 |
| 05/30/2011 | 美元 12.0194 | 美元 11.4183 |
| 05/27/2011 | 美元 12.0204 | 美元 11.4192 |
| 05/26/2011 | 美元 11.9380 | 美元 11.3410 |
| 05/25/2011 | 美元 11.8723 | 美元 11.2785 |
| 05/24/2011 | 美元 11.8932 | 美元 11.2984 |
| 05/23/2011 | 美元 11.9018 | 美元 11.3066 |
| 05/20/2011 | 美元 12.0473 | 美元 11.4448 |
| 05/19/2011 | 美元 12.0517 | 美元 11.4490 |
| 05/18/2011 | 美元 12.0067 | 美元 11.4062 |
| 05/17/2011 | 美元 11.9656 | 美元 11.3672 |
| 05/16/2011 | 美元 11.9700 | 美元 11.3714 |
| 05/13/2011 | 美元 12.0949 | 美元 11.4900 |
| 05/12/2011 | 美元 12.0623 | 美元 11.4590 |
| 05/11/2011 | 美元 12.2154 | 美元 11.6045 |
| 05/09/2011 | 美元 12.1128 | 美元 11.5070 |
| 05/06/2011 | 美元 12.0724 | 美元 11.4686 |
| 05/05/2011 | 美元 12.1512 | 美元 11.5435 |
| 05/04/2011 | 美元 12.1929 | 美元 11.5831 |
| 05/03/2011 | 美元 12.2799 | 美元 11.6658 |
| 04/29/2011 | 美元 12.2977 | 美元 11.6827 |
| 04/28/2011 | 美元 12.2980 | 美元 11.6830 |
| 04/27/2011 | 美元 12.2530 | 美元 11.6402 |
| 04/26/2011 | 美元 12.2326 | 美元 11.6208 |
| 04/21/2011 | 美元 12.2135 | 美元 11.6027 |
| 04/20/2011 | 美元 12.0811 | 美元 11.4769 |
| 04/19/2011 | 美元 11.9403 | 美元 11.3431 |
| 04/18/2011 | 美元 12.0153 | 美元 11.4144 |
| 04/15/2011 | 美元 12.0371 | 美元 11.4351 |
| 04/14/2011 | 美元 12.0209 | 美元 11.4197 |
| 04/13/2011 | 美元 11.9921 | 美元 11.3924 |
| 04/12/2011 | 美元 11.9679 | 美元 11.3694 |
| 04/11/2011 | 美元 12.0878 | 美元 11.4833 |
| 04/08/2011 | 美元 12.0889 | 美元 11.4843 |
| 04/07/2011 | 美元 12.0570 | 美元 11.4540 |
| 04/06/2011 | 美元 12.0850 | 美元 11.4806 |
| 04/04/2011 | 美元 12.0489 | 美元 11.4463 |
| 04/01/2011 | 美元 11.9578 | 美元 11.3598 |
| 03/31/2011 | 美元 11.9167 | 美元 11.3207 |
| 03/30/2011 | 美元 11.8526 | 美元 11.2598 |
| 03/29/2011 | 美元 11.7239 | 美元 11.1376 |
| 03/28/2011 | 美元 11.7105 | 美元 11.1248 |
| 03/25/2011 | 美元 11.7620 | 美元 11.1738 |
| 03/24/2011 | 美元 11.7117 | 美元 11.1260 |
| 03/23/2011 | 美元 11.6292 | 美元 11.0476 |
| 03/22/2011 | 美元 11.6479 | 美元 11.0654 |
| 03/21/2011 | 美元 11.5332 | 美元 10.9564 |
| 03/18/2011 | 美元 11.4237 | 美元 10.8524 |
| 03/17/2011 | 美元 11.4056 | 美元 10.8352 |
| 03/16/2011 | 美元 11.4059 | 美元 10.8355 |
| 03/15/2011 | 美元 11.3417 | 美元 10.7745 |
| 03/14/2011 | 美元 11.5308 | 美元 10.9541 |
| 03/11/2011 | 美元 11.4766 | 美元 10.9026 |
| 03/10/2011 | 美元 11.6378 | 美元 11.0558 |
| 03/09/2011 | 美元 11.7393 | 美元 11.1522 |
| 03/08/2011 | 美元 11.6935 | 美元 11.1087 |
| 03/07/2011 | 美元 11.7169 | 美元 11.1309 |
| 03/04/2011 | 美元 11.7271 | 美元 11.1406 |
| 03/03/2011 | 美元 11.6260 | 美元 11.0446 |
| 03/02/2011 | 美元 11.5665 | 美元 10.9880 |
| 03/01/2011 | 美元 11.6729 | 美元 11.0891 |
| 02/28/2011 | 美元 11.5902 | 美元 11.0106 |
| 02/25/2011 | 美元 11.4899 | 美元 10.9153 |
| 02/24/2011 | 美元 11.4074 | 美元 10.8369 |
| 02/23/2011 | 美元 11.4769 | 美元 10.9029 |
| 02/22/2011 | 美元 11.5647 | 美元 10.9863 |
| 02/21/2011 | 美元 11.6847 | 美元 11.1003 |
| 02/18/2011 | 美元 11.6949 | 美元 11.1100 |
| 02/17/2011 | 美元 11.6309 | 美元 11.0492 |
| 02/16/2011 | 美元 11.5621 | 美元 10.9839 |
| 02/15/2011 | 美元 11.5579 | 美元 10.9799 |
| 02/14/2011 | 美元 11.5215 | 美元 10.9453 |
| 02/11/2011 | 美元 11.4168 | 美元 10.8458 |
| 02/10/2011 | 美元 11.4355 | 美元 10.8636 |
| 02/09/2011 | 美元 11.5600 | 美元 10.9819 |
| 02/08/2011 | 美元 11.6249 | 美元 11.0435 |
| 02/07/2011 | 美元 11.6022 | 美元 11.0220 |
| 02/02/2011 | 美元 11.6362 | 美元 11.0543 |
| 02/01/2011 | 美元 11.5075 | 美元 10.9320 |
| 01/31/2011 | 美元 11.4341 | 美元 10.8623 |
| 01/28/2011 | 美元 11.5687 | 美元 10.9901 |
| 01/27/2011 | 美元 11.5920 | 美元 11.0123 |
| 01/26/2011 | 美元 11.5462 | 美元 10.9688 |
| 01/25/2011 | 美元 11.4820 | 美元 10.9078 |
| 01/24/2011 | 美元 11.4364 | 美元 10.8644 |
| 01/21/2011 | 美元 11.4833 | 美元 10.9090 |
| 01/20/2011 | 美元 11.5895 | 美元 11.0099 |
| 01/19/2011 | 美元 11.7234 | 美元 11.1371 |
| 返回頁頂 | ||
