過往價格

永明-霸菱傾亞均衡基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
估值日期 認購價 贖回價
05/10/2012美元 11.4897美元 10.9151
05/09/2012美元 11.5407美元 10.9635
05/08/2012美元 11.6331美元 11.0513
05/07/2012美元 11.8234美元 11.2321
05/04/2012美元 11.8245美元 11.2331
05/03/2012美元 11.8881美元 11.2936
05/02/2012美元 11.8749美元 11.2810
04/30/2012美元 11.8620美元 11.2688
04/27/2012美元 11.7861美元 11.1967
04/26/2012美元 11.7729美元 11.1841
04/25/2012美元 11.7016美元 11.1164
04/24/2012美元 11.6612美元 11.0780
04/23/2012美元 11.6796美元 11.0955
04/20/2012美元 11.7537美元 11.1659
04/19/2012美元 11.7842美元 11.1949
04/18/2012美元 11.7414美元 11.1542
04/17/2012美元 11.6640美元 11.0807
04/16/2012美元 11.6731美元 11.0893
04/13/2012美元 11.7478美元 11.1603
04/12/2012美元 11.6252美元 11.0438
04/11/2012美元 11.5618美元 10.9836
04/10/2012美元 11.6350美元 11.0531
04/05/2012美元 11.6820美元 11.0978
04/03/2012美元 11.8374美元 11.2454
04/02/2012美元 11.7421美元 11.1549
03/30/2012美元 11.7340美元 11.1472
03/29/2012美元 11.7026美元 11.1173
03/28/2012美元 11.7985美元 11.2084
03/27/2012美元 11.8398美元 11.2477
03/26/2012美元 11.6989美元 11.1138
03/23/2012美元 11.6680美元 11.0845
03/22/2012美元 11.7139美元 11.1281
03/21/2012美元 11.7415美元 11.1543
03/20/2012美元 11.7738美元 11.1850
03/19/2012美元 11.8333美元 11.2415
03/16/2012美元 11.8344美元 11.2425
03/15/2012美元 11.8256美元 11.2342
03/14/2012美元 11.8715美元 11.2778
03/13/2012美元 11.8172美元 11.2262
03/12/2012美元 11.7856美元 11.1962
03/09/2012美元 11.8185美元 11.2274
03/08/2012美元 11.7551美元 11.1672
03/07/2012美元 11.6369美元 11.0549
03/06/2012美元 11.7330美元 11.1462
03/05/2012美元 11.8883美元 11.2937
03/02/2012美元 11.9849美元 11.3855
03/01/2012美元 11.9443美元 11.3469
02/29/2012美元 12.0630美元 11.4597
02/28/2012美元 12.0043美元 11.4039
02/27/2012美元 11.9226美元 11.3263
02/24/2012美元 11.9647美元 11.3663
02/23/2012美元 11.9240美元 11.3277
02/22/2012美元 11.9335美元 11.3367
02/21/2012美元 11.9111美元 11.3154
02/20/2012美元 11.9341美元 11.3373
02/17/2012美元 11.9033美元 11.3080
02/16/2012美元 11.8080美元 11.2175
02/15/2012美元 11.9132美元 11.3174
02/14/2012美元 11.8088美元 11.2182
02/13/2012美元 11.8091美元 11.2185
02/10/2012美元 11.8010美元 11.2108
02/09/2012美元 11.8788美元 11.2847
02/08/2012美元 11.8245美元 11.2331
02/07/2012美元 11.7246美元 11.1382
02/06/2012美元 11.7295美元 11.1429
02/03/2012美元 11.7124美元 11.1266
02/02/2012美元 11.6853美元 11.1009
02/01/2012美元 11.5809美元 11.0017
01/31/2012美元 11.5585美元 10.9804
01/30/2012美元 11.4995美元 10.9244
01/27/2012美元 11.5734美元 10.9946
01/26/2012美元 11.5464美元 10.9689
01/20/2012美元 11.3979美元 10.8279
01/19/2012美元 11.3936美元 10.8238
01/18/2012美元 11.3166美元 10.7506
01/17/2012美元 11.2940美元 10.7292
01/16/2012美元 11.1759美元 10.6170
01/13/2012美元 11.2497美元 10.6871
01/12/2012美元 11.2181美元 10.6571
01/11/2012美元 11.1819美元 10.6227
01/10/2012美元 11.1458美元 10.5884
01/09/2012美元 11.0595美元 10.5064
01/06/2012美元 11.0376美元 10.4856
01/05/2012美元 11.0790美元 10.5249
01/04/2012美元 11.1248美元 10.5684
01/03/2012美元 11.1251美元 10.5687
12/30/2011美元 11.0170美元 10.4660
12/29/2011美元 10.9548美元 10.4069
12/28/2011美元 11.0371美元 10.4851
12/23/2011美元 11.0388美元 10.4867
12/22/2011美元 10.9619美元 10.4137
12/21/2011美元 10.9919美元 10.4422
12/20/2011美元 10.8594美元 10.3163
12/19/2011美元 10.8763美元 10.3324
12/16/2011美元 10.9023美元 10.3571
12/15/2011美元 10.8445美元 10.3021
12/14/2011美元 10.9321美元 10.3854
12/13/2011美元 11.0156美元 10.4647
12/12/2011美元 11.0866美元 10.5321
12/09/2011美元 11.0918美元 10.5371
12/08/2011美元 11.2140美元 10.6532
12/07/2011美元 11.2144美元 10.6535
12/06/2011美元 11.1853美元 10.6259
12/05/2011美元 11.2235美元 10.6622
12/02/2011美元 11.2161美元 10.6552
12/01/2011美元 11.1997美元 10.6396
11/30/2011美元 10.9143美元 10.3685
11/29/2011美元 10.9399美元 10.3928
11/28/2011美元 10.9025美元 10.3572
11/25/2011美元 10.7356美元 10.1987
11/24/2011美元 10.8199美元 10.2788
11/23/2011美元 10.8622美元 10.3190
11/22/2011美元 10.9598美元 10.4117
11/21/2011美元 11.0023美元 10.4521
11/18/2011美元 11.1299美元 10.5733
11/17/2011美元 11.2326美元 10.6708
11/16/2011美元 11.3028美元 10.7375
11/15/2011美元 11.3496美元 10.7820
11/14/2011美元 11.4198美元 10.8487
11/11/2011美元 11.2720美元 10.7083
11/10/2011美元 11.2353美元 10.6734
11/09/2011美元 11.3722美元 10.8035
11/08/2011美元 11.5045美元 10.9291
11/07/2011美元 11.4813美元 10.9071
11/04/2011美元 11.5295美元 10.9529
11/03/2011美元 11.3778美元 10.8088
11/02/2011美元 11.3644美元 10.7960
11/01/2011美元 11.3140美元 10.7482
10/31/2011美元 11.6321美元 11.0504
10/28/2011美元 11.6331美元 11.0513
10/27/2011美元 11.5182美元 10.9422
10/26/2011美元 11.2975美元 10.7325
10/25/2011美元 11.2992美元 10.7341
10/24/2011美元 11.1787美元 10.6196
10/21/2011美元 10.9602美元 10.4121
10/20/2011美元 10.9695美元 10.4209
10/19/2011美元 11.1266美元 10.5701
10/18/2011美元 11.0354美元 10.4835
10/17/2011美元 11.2372美元 10.6752
10/14/2011美元 11.1009美元 10.5457
10/13/2011美元 11.1240美元 10.5677
10/12/2011美元 11.0146美元 10.4637
10/11/2011美元 10.9460美元 10.3986
10/10/2011美元 10.7763美元 10.2374
10/07/2011美元 10.7529美元 10.2151
10/06/2011美元 10.6236美元 10.0923
10/04/2011美元 10.3853美元 9.8659
10/03/2011美元 10.5314美元 10.0047
09/30/2011美元 10.7309美元 10.1942
09/28/2011美元 10.8652美元 10.3218
09/27/2011美元 10.8169美元 10.2759
09/26/2011美元 10.6834美元 10.1491
09/23/2011美元 10.6397美元 10.1076
09/22/2011美元 10.7415美元 10.2043
09/21/2011美元 11.1294美元 10.5728
09/20/2011美元 11.1586美元 10.6005
09/19/2011美元 11.1509美元 10.5932
09/16/2011美元 11.2594美元 10.6963
09/15/2011美元 11.1521美元 10.5944
09/14/2011美元 11.0837美元 10.5294
09/12/2011美元 11.0128美元 10.4620
09/09/2011美元 11.3089美元 10.7433
09/08/2011美元 11.3770美元 10.8080
09/07/2011美元 11.3005美元 10.7353
09/06/2011美元 11.2149美元 10.6540
09/05/2011美元 11.2650美元 10.7016
09/02/2011美元 11.4557美元 10.8828
09/01/2011美元 11.5238美元 10.9475
08/31/2011美元 11.5382美元 10.9612
08/30/2011美元 11.3838美元 10.8145
08/29/2011美元 11.1169美元 10.5609
08/26/2011美元 11.1177美元 10.5617
08/25/2011美元 11.1555美元 10.5976
08/24/2011美元 11.1417美元 10.5845
08/23/2011美元 11.1420美元 10.5848
08/22/2011美元 11.0298美元 10.4782
08/19/2011美元 11.1010美元 10.5458
08/18/2011美元 11.4107美元 10.8400
08/17/2011美元 11.5000美元 10.9249
08/16/2011美元 11.5001美元 10.9250
08/15/2011美元 11.4370美元 10.8650
08/12/2011美元 11.2566美元 10.6936
08/11/2011美元 11.1709美元 10.6122
08/10/2011美元 11.3251美元 10.7587
08/09/2011美元 11.0645美元 10.5111
08/08/2011美元 11.3029美元 10.7376
08/05/2011美元 11.5280美元 10.9515
08/04/2011美元 11.8396美元 11.2475
08/03/2011美元 11.9544美元 11.3565
08/02/2011美元 12.0698美元 11.4662
08/01/2011美元 12.0793美元 11.4752
07/29/2011美元 12.0801美元 11.4760
07/28/2011美元 12.1446美元 11.5372
07/27/2011美元 12.2580美元 11.6450
07/26/2011美元 12.2238美元 11.6125
07/25/2011美元 12.1856美元 11.5762
07/22/2011美元 12.2020美元 11.5918
07/21/2011美元 12.0870美元 11.4825
07/20/2011美元 12.1258美元 11.5194
07/19/2011美元 12.0300美元 11.4284
07/18/2011美元 12.0227美元 11.4214
07/15/2011美元 12.0545美元 11.4516
07/14/2011美元 12.1051美元 11.4997
07/13/2011美元 12.0445美元 11.4421
07/12/2011美元 11.9593美元 11.3612
07/11/2011美元 12.1416美元 11.5344
07/08/2011美元 12.2129美元 11.6021
07/07/2011美元 12.1719美元 11.5632
07/06/2011美元 12.1433美元 11.5360
07/05/2011美元 12.1603美元 11.5521
07/04/2011美元 12.1606美元 11.5524
06/30/2011美元 12.0090美元 11.4084
06/29/2011美元 11.9309美元 11.3342
06/28/2011美元 11.8445美元 11.2521
06/27/2011美元 11.8324美元 11.2406
06/24/2011美元 11.8830美元 11.2887
06/23/2011美元 11.7924美元 11.2026
06/22/2011美元 11.8506美元 11.2579
06/21/2011美元 11.7724美元 11.1836
06/20/2011美元 11.6901美元 11.1055
06/17/2011美元 11.7282美元 11.1417
06/16/2011美元 11.7410美元 11.1538
06/15/2011美元 11.8776美元 11.2836
06/14/2011美元 11.8863美元 11.2918
06/13/2011美元 11.8494美元 11.2568
06/10/2011美元 11.9124美元 11.3166
06/09/2011美元 11.9251美元 11.3287
06/08/2011美元 11.9501美元 11.3525
06/07/2011美元 12.0043美元 11.4039
06/03/2011美元 12.0346美元 11.4327
06/02/2011美元 12.0886美元 11.4840
06/01/2011美元 12.1675美元 11.5590
05/31/2011美元 12.1389美元 11.5318
05/30/2011美元 12.0194美元 11.4183
05/27/2011美元 12.0204美元 11.4192
05/26/2011美元 11.9380美元 11.3410
05/25/2011美元 11.8723美元 11.2785
05/24/2011美元 11.8932美元 11.2984
05/23/2011美元 11.9018美元 11.3066
05/20/2011美元 12.0473美元 11.4448
05/19/2011美元 12.0517美元 11.4490
05/18/2011美元 12.0067美元 11.4062
05/17/2011美元 11.9656美元 11.3672
05/16/2011美元 11.9700美元 11.3714
05/13/2011美元 12.0949美元 11.4900
05/12/2011美元 12.0623美元 11.4590
05/11/2011美元 12.2154美元 11.6045
05/09/2011美元 12.1128美元 11.5070
05/06/2011美元 12.0724美元 11.4686
05/05/2011美元 12.1512美元 11.5435
05/04/2011美元 12.1929美元 11.5831
05/03/2011美元 12.2799美元 11.6658
04/29/2011美元 12.2977美元 11.6827
04/28/2011美元 12.2980美元 11.6830
04/27/2011美元 12.2530美元 11.6402
04/26/2011美元 12.2326美元 11.6208
04/21/2011美元 12.2135美元 11.6027
04/20/2011美元 12.0811美元 11.4769
04/19/2011美元 11.9403美元 11.3431
04/18/2011美元 12.0153美元 11.4144
04/15/2011美元 12.0371美元 11.4351
04/14/2011美元 12.0209美元 11.4197
04/13/2011美元 11.9921美元 11.3924
04/12/2011美元 11.9679美元 11.3694
04/11/2011美元 12.0878美元 11.4833
04/08/2011美元 12.0889美元 11.4843
04/07/2011美元 12.0570美元 11.4540
04/06/2011美元 12.0850美元 11.4806
04/04/2011美元 12.0489美元 11.4463
04/01/2011美元 11.9578美元 11.3598
03/31/2011美元 11.9167美元 11.3207
03/30/2011美元 11.8526美元 11.2598
03/29/2011美元 11.7239美元 11.1376
03/28/2011美元 11.7105美元 11.1248
03/25/2011美元 11.7620美元 11.1738
03/24/2011美元 11.7117美元 11.1260
03/23/2011美元 11.6292美元 11.0476
03/22/2011美元 11.6479美元 11.0654
03/21/2011美元 11.5332美元 10.9564
03/18/2011美元 11.4237美元 10.8524
03/17/2011美元 11.4056美元 10.8352
03/16/2011美元 11.4059美元 10.8355
03/15/2011美元 11.3417美元 10.7745
03/14/2011美元 11.5308美元 10.9541
03/11/2011美元 11.4766美元 10.9026
03/10/2011美元 11.6378美元 11.0558
03/09/2011美元 11.7393美元 11.1522
03/08/2011美元 11.6935美元 11.1087
03/07/2011美元 11.7169美元 11.1309
03/04/2011美元 11.7271美元 11.1406
03/03/2011美元 11.6260美元 11.0446
03/02/2011美元 11.5665美元 10.9880
03/01/2011美元 11.6729美元 11.0891
02/28/2011美元 11.5902美元 11.0106
02/25/2011美元 11.4899美元 10.9153
02/24/2011美元 11.4074美元 10.8369
02/23/2011美元 11.4769美元 10.9029
02/22/2011美元 11.5647美元 10.9863
02/21/2011美元 11.6847美元 11.1003
02/18/2011美元 11.6949美元 11.1100
02/17/2011美元 11.6309美元 11.0492
02/16/2011美元 11.5621美元 10.9839
02/15/2011美元 11.5579美元 10.9799
02/14/2011美元 11.5215美元 10.9453
02/11/2011美元 11.4168美元 10.8458
02/10/2011美元 11.4355美元 10.8636
02/09/2011美元 11.5600美元 10.9819
02/08/2011美元 11.6249美元 11.0435
02/07/2011美元 11.6022美元 11.0220
02/02/2011美元 11.6362美元 11.0543
02/01/2011美元 11.5075美元 10.9320
01/31/2011美元 11.4341美元 10.8623
01/28/2011美元 11.5687美元 10.9901
01/27/2011美元 11.5920美元 11.0123
01/26/2011美元 11.5462美元 10.9688
01/25/2011美元 11.4820美元 10.9078
01/24/2011美元 11.4364美元 10.8644
01/21/2011美元 11.4833美元 10.9090
01/20/2011美元 11.5895美元 11.0099
01/19/2011美元 11.7234美元 11.1371
返回頁頂

請選擇你的需要

請帶我:

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務

客戶服務熱線
(852) 2103 8928

退休金客戶服務熱線
(852) 3183 1888