過往價格
永明-富蘭克林印度基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/02/2012
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 04/02/2012 - 05/10/2012
| 估值日期 | 買入價 | 賣出價 |
|---|---|---|
| 05/10/2012 | 港元 73.1667 | 港元 69.5081 |
| 05/09/2012 | 港元 72.4719 | 港元 68.8473 |
| 05/08/2012 | 港元 73.9139 | 港元 70.2171 |
| 05/07/2012 | 港元 75.1831 | 港元 71.4226 |
| 05/04/2012 | 港元 74.4178 | 港元 70.6963 |
| 05/03/2012 | 港元 75.6007 | 港元 71.8204 |
| 05/02/2012 | 港元 76.6664 | 港元 72.8319 |
| 04/30/2012 | 港元 77.0665 | 港元 73.2125 |
| 04/27/2012 | 港元 76.7754 | 港元 72.9364 |
| 04/26/2012 | 港元 76.7840 | 港元 72.9441 |
| 04/25/2012 | 港元 76.7979 | 港元 72.9569 |
| 04/24/2012 | 港元 76.7805 | 港元 72.9407 |
| 04/23/2012 | 港元 77.0283 | 港元 73.1763 |
| 04/20/2012 | 港元 78.7624 | 港元 74.8237 |
| 04/19/2012 | 港元 79.0346 | 港元 75.0823 |
| 04/18/2012 | 港元 79.0247 | 港元 75.0730 |
| 04/17/2012 | 港元 79.4546 | 港元 75.4807 |
| 04/16/2012 | 港元 78.4201 | 港元 74.4986 |
| 04/13/2012 | 港元 78.6377 | 港元 74.7043 |
| 04/12/2012 | 港元 80.1166 | 港元 76.1106 |
| 04/11/2012 | 港元 79.5848 | 港元 75.6043 |
| 04/10/2012 | 港元 79.7269 | 港元 75.7402 |
| 04/05/2012 | 港元 81.5756 | 港元 77.4962 |
| 04/03/2012 | 港元 82.7283 | 港元 78.5913 |
| 04/02/2012 | 港元 81.8554 | 港元 77.7620 |
| 返回頁頂 | ||
