過往價格
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
| 估值日期 | 認購價 | 贖回價 |
|---|---|---|
| 05/10/2012 | 美元 9.3081 | 美元 8.8426 |
| 05/09/2012 | 美元 9.2671 | 美元 8.8036 |
| 05/08/2012 | 美元 9.2260 | 美元 8.7646 |
| 05/07/2012 | 美元 9.6601 | 美元 9.1770 |
| 05/04/2012 | 美元 9.6610 | 美元 9.1778 |
| 05/03/2012 | 美元 9.6703 | 美元 9.1867 |
| 05/02/2012 | 美元 9.9722 | 美元 9.4735 |
| 04/30/2012 | 美元 10.0414 | 美元 9.5392 |
| 04/27/2012 | 美元 10.1700 | 美元 9.6614 |
| 04/26/2012 | 美元 10.0424 | 美元 9.5402 |
| 04/25/2012 | 美元 10.0336 | 美元 9.5318 |
| 04/24/2012 | 美元 9.7828 | 美元 9.2935 |
| 04/23/2012 | 美元 9.8104 | 美元 9.3198 |
| 04/20/2012 | 美元 10.0671 | 美元 9.5636 |
| 04/19/2012 | 美元 10.0993 | 美元 9.5942 |
| 04/18/2012 | 美元 10.1271 | 美元 9.6206 |
| 04/17/2012 | 美元 10.2095 | 美元 9.6989 |
| 04/16/2012 | 美元 10.0957 | 美元 9.5908 |
| 04/13/2012 | 美元 10.2793 | 美元 9.7652 |
| 04/12/2012 | 美元 10.4030 | 美元 9.8827 |
| 04/11/2012 | 美元 10.0697 | 美元 9.5661 |
| 04/10/2012 | 美元 10.1158 | 美元 9.6099 |
| 04/05/2012 | 美元 9.9983 | 美元 9.4983 |
| 04/03/2012 | 美元 10.4696 | 美元 9.9460 |
| 04/02/2012 | 美元 10.7487 | 美元 10.2111 |
| 03/30/2012 | 美元 10.5851 | 美元 10.0557 |
| 03/29/2012 | 美元 10.4575 | 美元 9.9345 |
| 03/28/2012 | 美元 10.4853 | 美元 9.9609 |
| 03/27/2012 | 美元 10.6272 | 美元 10.0957 |
| 03/26/2012 | 美元 10.7280 | 美元 10.1915 |
| 03/23/2012 | 美元 10.5600 | 美元 10.0319 |
| 03/22/2012 | 美元 10.4051 | 美元 9.8847 |
| 03/21/2012 | 美元 10.6382 | 美元 10.1062 |
| 03/20/2012 | 美元 10.6387 | 美元 10.1066 |
| 03/19/2012 | 美元 10.7257 | 美元 10.1893 |
| 03/16/2012 | 美元 10.8089 | 美元 10.2683 |
| 03/15/2012 | 美元 10.8001 | 美元 10.2600 |
| 03/14/2012 | 美元 10.8415 | 美元 10.2993 |
| 03/13/2012 | 美元 11.2300 | 美元 10.6684 |
| 03/12/2012 | 美元 11.3172 | 美元 10.7512 |
| 03/09/2012 | 美元 11.4735 | 美元 10.8997 |
| 03/08/2012 | 美元 11.4647 | 美元 10.8913 |
| 03/07/2012 | 美元 11.2640 | 美元 10.7007 |
| 03/06/2012 | 美元 11.2141 | 美元 10.6533 |
| 03/05/2012 | 美元 11.5298 | 美元 10.9532 |
| 03/02/2012 | 美元 11.8095 | 美元 11.2189 |
| 03/01/2012 | 美元 11.9927 | 美元 11.3929 |
| 02/29/2012 | 美元 12.0067 | 美元 11.4062 |
| 02/28/2012 | 美元 12.2034 | 美元 11.5931 |
| 02/27/2012 | 美元 12.0531 | 美元 11.4503 |
| 02/24/2012 | 美元 12.1228 | 美元 11.5165 |
| 02/23/2012 | 美元 12.2328 | 美元 11.6210 |
| 02/22/2012 | 美元 12.0915 | 美元 11.4868 |
| 02/21/2012 | 美元 11.9504 | 美元 11.3527 |
| 02/20/2012 | 美元 11.7406 | 美元 11.1534 |
| 02/17/2012 | 美元 11.7142 | 美元 11.1284 |
| 02/16/2012 | 美元 11.7739 | 美元 11.1851 |
| 02/15/2012 | 美元 11.6236 | 美元 11.0423 |
| 02/14/2012 | 美元 11.6377 | 美元 11.0557 |
| 02/13/2012 | 美元 11.7614 | 美元 11.1732 |
| 02/10/2012 | 美元 11.7122 | 美元 11.1265 |
| 02/09/2012 | 美元 11.8907 | 美元 11.2960 |
| 02/08/2012 | 美元 11.9003 | 美元 11.3051 |
| 02/07/2012 | 美元 12.0103 | 美元 11.4096 |
| 02/06/2012 | 美元 12.0888 | 美元 11.4842 |
| 02/03/2012 | 美元 12.1818 | 美元 11.5726 |
| 02/02/2012 | 美元 12.3339 | 美元 11.7171 |
| 02/01/2012 | 美元 12.1274 | 美元 11.5209 |
| 01/31/2012 | 美元 12.0266 | 美元 11.4251 |
| 01/30/2012 | 美元 12.0224 | 美元 11.4211 |
| 01/27/2012 | 美元 12.2117 | 美元 11.6010 |
| 01/26/2012 | 美元 12.0146 | 美元 11.4137 |
| 01/20/2012 | 美元 11.2626 | 美元 10.6993 |
| 01/19/2012 | 美元 11.3226 | 美元 10.7563 |
| 01/18/2012 | 美元 11.3919 | 美元 10.8222 |
| 01/17/2012 | 美元 11.3509 | 美元 10.7832 |
| 01/16/2012 | 美元 11.4294 | 美元 10.8578 |
| 01/13/2012 | 美元 11.3613 | 美元 10.7931 |
| 01/12/2012 | 美元 11.4996 | 美元 10.9245 |
| 01/11/2012 | 美元 11.4079 | 美元 10.8374 |
| 01/10/2012 | 美元 11.4542 | 美元 10.8814 |
| 01/09/2012 | 美元 11.1925 | 美元 10.6327 |
| 01/06/2012 | 美元 11.2072 | 美元 10.6467 |
| 01/05/2012 | 美元 11.2120 | 美元 10.6513 |
| 01/04/2012 | 美元 11.2537 | 美元 10.6909 |
| 01/03/2012 | 美元 11.2587 | 美元 10.6956 |
| 12/30/2011 | 美元 10.8274 | 美元 10.2859 |
| 12/29/2011 | 美元 10.7267 | 美元 10.1902 |
| 12/28/2011 | 美元 10.5937 | 美元 10.0639 |
| 12/23/2011 | 美元 11.0093 | 美元 10.4587 |
| 12/22/2011 | 美元 10.9177 | 美元 10.3717 |
| 12/21/2011 | 美元 11.0192 | 美元 10.4681 |
| 12/20/2011 | 美元 10.9874 | 美元 10.4379 |
| 12/19/2011 | 美元 10.6706 | 美元 10.1369 |
| 12/16/2011 | 美元 10.9246 | 美元 10.3782 |
| 12/15/2011 | 美元 10.7226 | 美元 10.1863 |
| 12/14/2011 | 美元 10.8012 | 美元 10.2610 |
| 12/13/2011 | 美元 11.3031 | 美元 10.7378 |
| 12/12/2011 | 美元 11.5795 | 美元 11.0004 |
| 12/09/2011 | 美元 11.9579 | 美元 11.3599 |
| 12/08/2011 | 美元 11.8387 | 美元 11.2466 |
| 12/07/2011 | 美元 12.1566 | 美元 11.5486 |
| 12/06/2011 | 美元 12.0189 | 美元 11.4178 |
| 12/05/2011 | 美元 11.9503 | 美元 11.3526 |
| 12/02/2011 | 美元 12.0389 | 美元 11.4368 |
| 12/01/2011 | 美元 12.2234 | 美元 11.6121 |
| 11/30/2011 | 美元 12.1777 | 美元 11.5687 |
| 11/29/2011 | 美元 11.5485 | 美元 10.9709 |
| 11/28/2011 | 美元 11.3558 | 美元 10.7879 |
| 11/25/2011 | 美元 11.1133 | 美元 10.5575 |
| 11/24/2011 | 美元 11.2609 | 美元 10.6977 |
| 11/23/2011 | 美元 11.2567 | 美元 10.6937 |
| 11/22/2011 | 美元 11.5928 | 美元 11.0130 |
| 11/21/2011 | 美元 11.4185 | 美元 10.8474 |
| 11/18/2011 | 美元 11.7874 | 美元 11.1979 |
| 11/17/2011 | 美元 11.9673 | 美元 11.3688 |
| 11/16/2011 | 美元 12.4092 | 美元 11.7886 |
| 11/15/2011 | 美元 12.5430 | 美元 11.9157 |
| 11/14/2011 | 美元 12.5250 | 美元 11.8986 |
| 11/11/2011 | 美元 12.7425 | 美元 12.1052 |
| 11/10/2011 | 美元 12.4116 | 美元 11.7909 |
| 11/09/2011 | 美元 12.5132 | 美元 11.8874 |
| 11/08/2011 | 美元 12.8034 | 美元 12.1631 |
| 11/07/2011 | 美元 12.8222 | 美元 12.1809 |
| 11/04/2011 | 美元 12.5476 | 美元 11.9201 |
| 11/03/2011 | 美元 12.6124 | 美元 11.9816 |
| 11/02/2011 | 美元 12.2447 | 美元 11.6323 |
| 11/01/2011 | 美元 12.1301 | 美元 11.5235 |
| 10/31/2011 | 美元 12.1306 | 美元 11.5239 |
| 10/28/2011 | 美元 12.4578 | 美元 11.8348 |
| 10/27/2011 | 美元 12.3386 | 美元 11.7215 |
| 10/26/2011 | 美元 12.0037 | 美元 11.4034 |
| 10/25/2011 | 美元 11.8525 | 美元 11.2597 |
| 10/24/2011 | 美元 11.6461 | 美元 11.0637 |
| 10/21/2011 | 美元 11.2704 | 美元 10.7067 |
| 10/20/2011 | 美元 11.1696 | 美元 10.6110 |
| 10/19/2011 | 美元 11.3767 | 美元 10.8077 |
| 10/18/2011 | 美元 11.7584 | 美元 11.1703 |
| 10/17/2011 | 美元 11.8000 | 美元 11.2099 |
| 10/14/2011 | 美元 12.0170 | 美元 11.4160 |
| 10/13/2011 | 美元 11.7553 | 美元 11.1674 |
| 10/12/2011 | 美元 11.9350 | 美元 11.3381 |
| 10/11/2011 | 美元 11.7513 | 美元 11.1636 |
| 10/10/2011 | 美元 11.6734 | 美元 11.0896 |
| 10/07/2011 | 美元 11.4489 | 美元 10.8763 |
| 10/06/2011 | 美元 11.5319 | 美元 10.9552 |
| 10/04/2011 | 美元 10.8701 | 美元 10.3265 |
| 10/03/2011 | 美元 11.2707 | 美元 10.7070 |
| 09/30/2011 | 美元 11.3400 | 美元 10.7729 |
| 09/28/2011 | 美元 11.4728 | 美元 10.8990 |
| 09/27/2011 | 美元 11.8924 | 美元 11.2976 |
| 09/26/2011 | 美元 11.6551 | 美元 11.0722 |
| 09/23/2011 | 美元 11.8116 | 美元 11.2209 |
| 09/22/2011 | 美元 12.3436 | 美元 11.7263 |
| 09/21/2011 | 美元 13.3161 | 美元 12.6501 |
| 09/20/2011 | 美元 13.4907 | 美元 12.8160 |
| 09/19/2011 | 美元 13.1059 | 美元 12.4505 |
| 09/16/2011 | 美元 13.2996 | 美元 12.6345 |
| 09/15/2011 | 美元 13.1671 | 美元 12.5086 |
| 09/14/2011 | 美元 13.2501 | 美元 12.5874 |
| 09/12/2011 | 美元 13.4296 | 美元 12.7580 |
| 09/09/2011 | 美元 13.8158 | 美元 13.1249 |
| 09/08/2011 | 美元 13.9584 | 美元 13.2603 |
| 09/07/2011 | 美元 13.6471 | 美元 12.9646 |
| 09/06/2011 | 美元 13.6750 | 美元 12.9911 |
| 09/05/2011 | 美元 13.5563 | 美元 12.8783 |
| 09/02/2011 | 美元 13.6536 | 美元 12.9708 |
| 09/01/2011 | 美元 13.3883 | 美元 12.7187 |
| 08/31/2011 | 美元 13.4345 | 美元 12.7626 |
| 08/30/2011 | 美元 13.3799 | 美元 12.7108 |
| 08/29/2011 | 美元 13.1559 | 美元 12.4980 |
| 08/26/2011 | 美元 13.1569 | 美元 12.4989 |
| 08/25/2011 | 美元 12.8639 | 美元 12.2206 |
| 08/24/2011 | 美元 12.7767 | 美元 12.1377 |
| 08/23/2011 | 美元 13.1412 | 美元 12.4840 |
| 08/22/2011 | 美元 13.4409 | 美元 12.7687 |
| 08/19/2011 | 美元 12.9718 | 美元 12.3231 |
| 08/18/2011 | 美元 12.7135 | 美元 12.0777 |
| 08/17/2011 | 美元 12.9440 | 美元 12.2967 |
| 08/16/2011 | 美元 12.8017 | 美元 12.1615 |
| 08/15/2011 | 美元 12.5736 | 美元 11.9448 |
| 08/12/2011 | 美元 12.5748 | 美元 11.9459 |
| 08/11/2011 | 美元 12.6814 | 美元 12.0472 |
| 08/10/2011 | 美元 12.5018 | 美元 11.8766 |
| 08/09/2011 | 美元 12.1061 | 美元 11.5007 |
| 08/08/2011 | 美元 11.8350 | 美元 11.2431 |
| 08/05/2011 | 美元 11.9233 | 美元 11.3270 |
| 08/04/2011 | 美元 12.1536 | 美元 11.5458 |
| 08/03/2011 | 美元 12.7889 | 美元 12.1493 |
| 08/02/2011 | 美元 12.6144 | 美元 11.9835 |
| 08/01/2011 | 美元 12.5043 | 美元 11.8789 |
| 07/29/2011 | 美元 12.5190 | 美元 11.8929 |
| 07/28/2011 | 美元 12.6804 | 美元 12.0462 |
| 07/27/2011 | 美元 12.7176 | 美元 12.0816 |
| 07/26/2011 | 美元 12.9525 | 美元 12.3047 |
| 07/25/2011 | 美元 12.9437 | 美元 12.2964 |
| 07/22/2011 | 美元 12.9770 | 美元 12.3280 |
| 07/21/2011 | 美元 12.8947 | 美元 12.2498 |
| 07/20/2011 | 美元 12.8906 | 美元 12.2459 |
| 07/19/2011 | 美元 12.8772 | 美元 12.2332 |
| 07/18/2011 | 美元 12.9604 | 美元 12.3122 |
| 07/15/2011 | 美元 12.8282 | 美元 12.1866 |
| 07/14/2011 | 美元 12.6905 | 美元 12.0558 |
| 07/13/2011 | 美元 12.7185 | 美元 12.0824 |
| 07/12/2011 | 美元 12.3231 | 美元 11.7068 |
| 07/11/2011 | 美元 12.1439 | 美元 11.5366 |
| 07/08/2011 | 美元 12.3107 | 美元 11.6950 |
| 07/07/2011 | 美元 12.3295 | 美元 11.7129 |
| 07/06/2011 | 美元 12.1827 | 美元 11.5734 |
| 07/05/2011 | 美元 12.0588 | 美元 11.4557 |
| 07/04/2011 | 美元 11.8705 | 美元 11.2768 |
| 06/30/2011 | 美元 11.8995 | 美元 11.3044 |
| 06/29/2011 | 美元 11.8265 | 美元 11.2350 |
| 06/28/2011 | 美元 11.5554 | 美元 10.9775 |
| 06/27/2011 | 美元 11.4086 | 美元 10.8380 |
| 06/24/2011 | 美元 11.4786 | 美元 10.9045 |
| 06/23/2011 | 美元 11.8586 | 美元 11.2655 |
| 06/22/2011 | 美元 11.8589 | 美元 11.2658 |
| 06/21/2011 | 美元 11.7580 | 美元 11.1700 |
| 06/20/2011 | 美元 11.3858 | 美元 10.8164 |
| 06/17/2011 | 美元 11.4420 | 美元 10.8698 |
| 06/16/2011 | 美元 11.3596 | 美元 10.7915 |
| 06/15/2011 | 美元 11.6037 | 美元 11.0234 |
| 06/14/2011 | 美元 11.7374 | 美元 11.1504 |
| 06/13/2011 | 美元 11.7516 | 美元 11.1639 |
| 06/10/2011 | 美元 11.7526 | 美元 11.1648 |
| 06/09/2011 | 美元 11.9738 | 美元 11.3750 |
| 06/08/2011 | 美元 11.8361 | 美元 11.2442 |
| 06/07/2011 | 美元 12.0895 | 美元 11.4849 |
| 06/03/2011 | 美元 12.2841 | 美元 11.6698 |
| 06/02/2011 | 美元 12.4174 | 美元 11.7964 |
| 06/01/2011 | 美元 12.4177 | 美元 11.7967 |
| 05/31/2011 | 美元 12.5746 | 美元 11.9457 |
| 05/30/2011 | 美元 12.4406 | 美元 11.8184 |
| 05/27/2011 | 美元 12.4417 | 美元 11.8195 |
| 05/26/2011 | 美元 12.2396 | 美元 11.6275 |
| 05/25/2011 | 美元 12.1572 | 美元 11.5492 |
| 05/24/2011 | 美元 12.0426 | 美元 11.4403 |
| 05/23/2011 | 美元 11.8313 | 美元 11.2396 |
| 05/20/2011 | 美元 11.9379 | 美元 11.3409 |
| 05/19/2011 | 美元 11.9107 | 美元 11.3150 |
| 05/18/2011 | 美元 11.8834 | 美元 11.2891 |
| 05/17/2011 | 美元 11.7549 | 美元 11.1670 |
| 05/16/2011 | 美元 11.7829 | 美元 11.1936 |
| 05/13/2011 | 美元 11.7654 | 美元 11.1770 |
| 05/12/2011 | 美元 11.8715 | 美元 11.2778 |
| 05/11/2011 | 美元 12.0078 | 美元 11.4073 |
| 05/09/2011 | 美元 12.2890 | 美元 11.6744 |
| 05/06/2011 | 美元 12.1454 | 美元 11.5380 |
| 05/05/2011 | 美元 12.0580 | 美元 11.4550 |
| 05/04/2011 | 美元 12.4456 | 美元 11.8232 |
| 05/03/2011 | 美元 12.6396 | 美元 12.0075 |
| 04/29/2011 | 美元 13.1947 | 美元 12.5348 |
| 04/28/2011 | 美元 13.1951 | 美元 12.5352 |
| 04/27/2011 | 美元 13.1402 | 美元 12.4830 |
| 04/26/2011 | 美元 13.0298 | 美元 12.3782 |
| 04/21/2011 | 美元 13.3134 | 美元 12.6476 |
| 04/20/2011 | 美元 13.1523 | 美元 12.4945 |
| 04/19/2011 | 美元 12.8987 | 美元 12.2536 |
| 04/18/2011 | 美元 12.7468 | 美元 12.1093 |
| 04/15/2011 | 美元 12.9372 | 美元 12.2902 |
| 04/14/2011 | 美元 12.9145 | 美元 12.2686 |
| 04/13/2011 | 美元 12.7994 | 美元 12.1593 |
| 04/12/2011 | 美元 12.8460 | 美元 12.2036 |
| 04/11/2011 | 美元 13.1697 | 美元 12.5111 |
| 04/08/2011 | 美元 13.4204 | 美元 12.7492 |
| 04/07/2011 | 美元 13.2175 | 美元 12.5565 |
| 04/06/2011 | 美元 13.3104 | 美元 12.6447 |
| 04/04/2011 | 美元 12.7795 | 美元 12.1404 |
| 04/01/2011 | 美元 12.8224 | 美元 12.1811 |
| 03/31/2011 | 美元 12.8920 | 美元 12.2473 |
| 03/30/2011 | 美元 12.8509 | 美元 12.2082 |
| 03/29/2011 | 美元 12.6756 | 美元 12.0417 |
| 03/28/2011 | 美元 12.6575 | 美元 12.0245 |
| 03/25/2011 | 美元 12.8342 | 美元 12.1923 |
| 03/24/2011 | 美元 12.8760 | 美元 12.2321 |
| 03/23/2011 | 美元 12.8350 | 美元 12.1931 |
| 03/22/2011 | 美元 12.5582 | 美元 11.9301 |
| 03/21/2011 | 美元 12.5494 | 美元 11.9218 |
| 03/18/2011 | 美元 12.2315 | 美元 11.6198 |
| 03/17/2011 | 美元 11.9454 | 美元 11.3480 |
| 03/16/2011 | 美元 11.8765 | 美元 11.2825 |
| 03/15/2011 | 美元 12.0432 | 美元 11.4409 |
| 03/14/2011 | 美元 12.4549 | 美元 11.8320 |
| 03/11/2011 | 美元 12.5113 | 美元 11.8856 |
| 03/10/2011 | 美元 12.3823 | 美元 11.7630 |
| 03/09/2011 | 美元 12.8171 | 美元 12.1761 |
| 03/08/2011 | 美元 12.9053 | 美元 12.2599 |
| 03/07/2011 | 美元 13.0439 | 美元 12.3916 |
| 03/04/2011 | 美元 13.1236 | 美元 12.4673 |
| 03/03/2011 | 美元 13.0085 | 美元 12.3579 |
| 03/02/2011 | 美元 13.1568 | 美元 12.4988 |
| 03/01/2011 | 美元 13.0786 | 美元 12.4245 |
| 02/28/2011 | 美元 12.9633 | 美元 12.3150 |
| 02/25/2011 | 美元 12.9090 | 美元 12.2634 |
| 02/24/2011 | 美元 12.6971 | 美元 12.0621 |
| 02/23/2011 | 美元 13.0123 | 美元 12.3615 |
| 02/22/2011 | 美元 12.9618 | 美元 12.3136 |
| 02/21/2011 | 美元 13.2026 | 美元 12.5423 |
| 02/18/2011 | 美元 13.1437 | 美元 12.4864 |
| 02/17/2011 | 美元 13.0702 | 美元 12.4165 |
| 02/16/2011 | 美元 13.0243 | 美元 12.3729 |
| 02/15/2011 | 美元 12.9323 | 美元 12.2855 |
| 02/14/2011 | 美元 12.7987 | 美元 12.1586 |
| 02/11/2011 | 美元 12.6657 | 美元 12.0323 |
| 02/10/2011 | 美元 12.6708 | 美元 12.0371 |
| 02/09/2011 | 美元 12.7545 | 美元 12.1166 |
| 02/08/2011 | 美元 12.9674 | 美元 12.3189 |
| 02/07/2011 | 美元 12.7598 | 美元 12.1217 |
| 02/02/2011 | 美元 12.4475 | 美元 11.8250 |
| 02/01/2011 | 美元 12.4941 | 美元 11.8693 |
| 01/31/2011 | 美元 12.2079 | 美元 11.5974 |
| 01/28/2011 | 美元 12.2183 | 美元 11.6072 |
| 01/27/2011 | 美元 12.2703 | 美元 11.6566 |
| 01/26/2011 | 美元 12.4092 | 美元 11.7886 |
| 01/25/2011 | 美元 12.0354 | 美元 11.4335 |
| 01/24/2011 | 美元 12.2484 | 美元 11.6358 |
| 01/21/2011 | 美元 12.2453 | 美元 11.6329 |
| 01/20/2011 | 美元 12.3797 | 美元 11.7606 |
| 01/19/2011 | 美元 12.7416 | 美元 12.1044 |
| 返回頁頂 | ||
