過往價格

永明-天達環球策略基金-環球黃金基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
估值日期 認購價 贖回價
05/10/2012美元 9.3081美元 8.8426
05/09/2012美元 9.2671美元 8.8036
05/08/2012美元 9.2260美元 8.7646
05/07/2012美元 9.6601美元 9.1770
05/04/2012美元 9.6610美元 9.1778
05/03/2012美元 9.6703美元 9.1867
05/02/2012美元 9.9722美元 9.4735
04/30/2012美元 10.0414美元 9.5392
04/27/2012美元 10.1700美元 9.6614
04/26/2012美元 10.0424美元 9.5402
04/25/2012美元 10.0336美元 9.5318
04/24/2012美元 9.7828美元 9.2935
04/23/2012美元 9.8104美元 9.3198
04/20/2012美元 10.0671美元 9.5636
04/19/2012美元 10.0993美元 9.5942
04/18/2012美元 10.1271美元 9.6206
04/17/2012美元 10.2095美元 9.6989
04/16/2012美元 10.0957美元 9.5908
04/13/2012美元 10.2793美元 9.7652
04/12/2012美元 10.4030美元 9.8827
04/11/2012美元 10.0697美元 9.5661
04/10/2012美元 10.1158美元 9.6099
04/05/2012美元 9.9983美元 9.4983
04/03/2012美元 10.4696美元 9.9460
04/02/2012美元 10.7487美元 10.2111
03/30/2012美元 10.5851美元 10.0557
03/29/2012美元 10.4575美元 9.9345
03/28/2012美元 10.4853美元 9.9609
03/27/2012美元 10.6272美元 10.0957
03/26/2012美元 10.7280美元 10.1915
03/23/2012美元 10.5600美元 10.0319
03/22/2012美元 10.4051美元 9.8847
03/21/2012美元 10.6382美元 10.1062
03/20/2012美元 10.6387美元 10.1066
03/19/2012美元 10.7257美元 10.1893
03/16/2012美元 10.8089美元 10.2683
03/15/2012美元 10.8001美元 10.2600
03/14/2012美元 10.8415美元 10.2993
03/13/2012美元 11.2300美元 10.6684
03/12/2012美元 11.3172美元 10.7512
03/09/2012美元 11.4735美元 10.8997
03/08/2012美元 11.4647美元 10.8913
03/07/2012美元 11.2640美元 10.7007
03/06/2012美元 11.2141美元 10.6533
03/05/2012美元 11.5298美元 10.9532
03/02/2012美元 11.8095美元 11.2189
03/01/2012美元 11.9927美元 11.3929
02/29/2012美元 12.0067美元 11.4062
02/28/2012美元 12.2034美元 11.5931
02/27/2012美元 12.0531美元 11.4503
02/24/2012美元 12.1228美元 11.5165
02/23/2012美元 12.2328美元 11.6210
02/22/2012美元 12.0915美元 11.4868
02/21/2012美元 11.9504美元 11.3527
02/20/2012美元 11.7406美元 11.1534
02/17/2012美元 11.7142美元 11.1284
02/16/2012美元 11.7739美元 11.1851
02/15/2012美元 11.6236美元 11.0423
02/14/2012美元 11.6377美元 11.0557
02/13/2012美元 11.7614美元 11.1732
02/10/2012美元 11.7122美元 11.1265
02/09/2012美元 11.8907美元 11.2960
02/08/2012美元 11.9003美元 11.3051
02/07/2012美元 12.0103美元 11.4096
02/06/2012美元 12.0888美元 11.4842
02/03/2012美元 12.1818美元 11.5726
02/02/2012美元 12.3339美元 11.7171
02/01/2012美元 12.1274美元 11.5209
01/31/2012美元 12.0266美元 11.4251
01/30/2012美元 12.0224美元 11.4211
01/27/2012美元 12.2117美元 11.6010
01/26/2012美元 12.0146美元 11.4137
01/20/2012美元 11.2626美元 10.6993
01/19/2012美元 11.3226美元 10.7563
01/18/2012美元 11.3919美元 10.8222
01/17/2012美元 11.3509美元 10.7832
01/16/2012美元 11.4294美元 10.8578
01/13/2012美元 11.3613美元 10.7931
01/12/2012美元 11.4996美元 10.9245
01/11/2012美元 11.4079美元 10.8374
01/10/2012美元 11.4542美元 10.8814
01/09/2012美元 11.1925美元 10.6327
01/06/2012美元 11.2072美元 10.6467
01/05/2012美元 11.2120美元 10.6513
01/04/2012美元 11.2537美元 10.6909
01/03/2012美元 11.2587美元 10.6956
12/30/2011美元 10.8274美元 10.2859
12/29/2011美元 10.7267美元 10.1902
12/28/2011美元 10.5937美元 10.0639
12/23/2011美元 11.0093美元 10.4587
12/22/2011美元 10.9177美元 10.3717
12/21/2011美元 11.0192美元 10.4681
12/20/2011美元 10.9874美元 10.4379
12/19/2011美元 10.6706美元 10.1369
12/16/2011美元 10.9246美元 10.3782
12/15/2011美元 10.7226美元 10.1863
12/14/2011美元 10.8012美元 10.2610
12/13/2011美元 11.3031美元 10.7378
12/12/2011美元 11.5795美元 11.0004
12/09/2011美元 11.9579美元 11.3599
12/08/2011美元 11.8387美元 11.2466
12/07/2011美元 12.1566美元 11.5486
12/06/2011美元 12.0189美元 11.4178
12/05/2011美元 11.9503美元 11.3526
12/02/2011美元 12.0389美元 11.4368
12/01/2011美元 12.2234美元 11.6121
11/30/2011美元 12.1777美元 11.5687
11/29/2011美元 11.5485美元 10.9709
11/28/2011美元 11.3558美元 10.7879
11/25/2011美元 11.1133美元 10.5575
11/24/2011美元 11.2609美元 10.6977
11/23/2011美元 11.2567美元 10.6937
11/22/2011美元 11.5928美元 11.0130
11/21/2011美元 11.4185美元 10.8474
11/18/2011美元 11.7874美元 11.1979
11/17/2011美元 11.9673美元 11.3688
11/16/2011美元 12.4092美元 11.7886
11/15/2011美元 12.5430美元 11.9157
11/14/2011美元 12.5250美元 11.8986
11/11/2011美元 12.7425美元 12.1052
11/10/2011美元 12.4116美元 11.7909
11/09/2011美元 12.5132美元 11.8874
11/08/2011美元 12.8034美元 12.1631
11/07/2011美元 12.8222美元 12.1809
11/04/2011美元 12.5476美元 11.9201
11/03/2011美元 12.6124美元 11.9816
11/02/2011美元 12.2447美元 11.6323
11/01/2011美元 12.1301美元 11.5235
10/31/2011美元 12.1306美元 11.5239
10/28/2011美元 12.4578美元 11.8348
10/27/2011美元 12.3386美元 11.7215
10/26/2011美元 12.0037美元 11.4034
10/25/2011美元 11.8525美元 11.2597
10/24/2011美元 11.6461美元 11.0637
10/21/2011美元 11.2704美元 10.7067
10/20/2011美元 11.1696美元 10.6110
10/19/2011美元 11.3767美元 10.8077
10/18/2011美元 11.7584美元 11.1703
10/17/2011美元 11.8000美元 11.2099
10/14/2011美元 12.0170美元 11.4160
10/13/2011美元 11.7553美元 11.1674
10/12/2011美元 11.9350美元 11.3381
10/11/2011美元 11.7513美元 11.1636
10/10/2011美元 11.6734美元 11.0896
10/07/2011美元 11.4489美元 10.8763
10/06/2011美元 11.5319美元 10.9552
10/04/2011美元 10.8701美元 10.3265
10/03/2011美元 11.2707美元 10.7070
09/30/2011美元 11.3400美元 10.7729
09/28/2011美元 11.4728美元 10.8990
09/27/2011美元 11.8924美元 11.2976
09/26/2011美元 11.6551美元 11.0722
09/23/2011美元 11.8116美元 11.2209
09/22/2011美元 12.3436美元 11.7263
09/21/2011美元 13.3161美元 12.6501
09/20/2011美元 13.4907美元 12.8160
09/19/2011美元 13.1059美元 12.4505
09/16/2011美元 13.2996美元 12.6345
09/15/2011美元 13.1671美元 12.5086
09/14/2011美元 13.2501美元 12.5874
09/12/2011美元 13.4296美元 12.7580
09/09/2011美元 13.8158美元 13.1249
09/08/2011美元 13.9584美元 13.2603
09/07/2011美元 13.6471美元 12.9646
09/06/2011美元 13.6750美元 12.9911
09/05/2011美元 13.5563美元 12.8783
09/02/2011美元 13.6536美元 12.9708
09/01/2011美元 13.3883美元 12.7187
08/31/2011美元 13.4345美元 12.7626
08/30/2011美元 13.3799美元 12.7108
08/29/2011美元 13.1559美元 12.4980
08/26/2011美元 13.1569美元 12.4989
08/25/2011美元 12.8639美元 12.2206
08/24/2011美元 12.7767美元 12.1377
08/23/2011美元 13.1412美元 12.4840
08/22/2011美元 13.4409美元 12.7687
08/19/2011美元 12.9718美元 12.3231
08/18/2011美元 12.7135美元 12.0777
08/17/2011美元 12.9440美元 12.2967
08/16/2011美元 12.8017美元 12.1615
08/15/2011美元 12.5736美元 11.9448
08/12/2011美元 12.5748美元 11.9459
08/11/2011美元 12.6814美元 12.0472
08/10/2011美元 12.5018美元 11.8766
08/09/2011美元 12.1061美元 11.5007
08/08/2011美元 11.8350美元 11.2431
08/05/2011美元 11.9233美元 11.3270
08/04/2011美元 12.1536美元 11.5458
08/03/2011美元 12.7889美元 12.1493
08/02/2011美元 12.6144美元 11.9835
08/01/2011美元 12.5043美元 11.8789
07/29/2011美元 12.5190美元 11.8929
07/28/2011美元 12.6804美元 12.0462
07/27/2011美元 12.7176美元 12.0816
07/26/2011美元 12.9525美元 12.3047
07/25/2011美元 12.9437美元 12.2964
07/22/2011美元 12.9770美元 12.3280
07/21/2011美元 12.8947美元 12.2498
07/20/2011美元 12.8906美元 12.2459
07/19/2011美元 12.8772美元 12.2332
07/18/2011美元 12.9604美元 12.3122
07/15/2011美元 12.8282美元 12.1866
07/14/2011美元 12.6905美元 12.0558
07/13/2011美元 12.7185美元 12.0824
07/12/2011美元 12.3231美元 11.7068
07/11/2011美元 12.1439美元 11.5366
07/08/2011美元 12.3107美元 11.6950
07/07/2011美元 12.3295美元 11.7129
07/06/2011美元 12.1827美元 11.5734
07/05/2011美元 12.0588美元 11.4557
07/04/2011美元 11.8705美元 11.2768
06/30/2011美元 11.8995美元 11.3044
06/29/2011美元 11.8265美元 11.2350
06/28/2011美元 11.5554美元 10.9775
06/27/2011美元 11.4086美元 10.8380
06/24/2011美元 11.4786美元 10.9045
06/23/2011美元 11.8586美元 11.2655
06/22/2011美元 11.8589美元 11.2658
06/21/2011美元 11.7580美元 11.1700
06/20/2011美元 11.3858美元 10.8164
06/17/2011美元 11.4420美元 10.8698
06/16/2011美元 11.3596美元 10.7915
06/15/2011美元 11.6037美元 11.0234
06/14/2011美元 11.7374美元 11.1504
06/13/2011美元 11.7516美元 11.1639
06/10/2011美元 11.7526美元 11.1648
06/09/2011美元 11.9738美元 11.3750
06/08/2011美元 11.8361美元 11.2442
06/07/2011美元 12.0895美元 11.4849
06/03/2011美元 12.2841美元 11.6698
06/02/2011美元 12.4174美元 11.7964
06/01/2011美元 12.4177美元 11.7967
05/31/2011美元 12.5746美元 11.9457
05/30/2011美元 12.4406美元 11.8184
05/27/2011美元 12.4417美元 11.8195
05/26/2011美元 12.2396美元 11.6275
05/25/2011美元 12.1572美元 11.5492
05/24/2011美元 12.0426美元 11.4403
05/23/2011美元 11.8313美元 11.2396
05/20/2011美元 11.9379美元 11.3409
05/19/2011美元 11.9107美元 11.3150
05/18/2011美元 11.8834美元 11.2891
05/17/2011美元 11.7549美元 11.1670
05/16/2011美元 11.7829美元 11.1936
05/13/2011美元 11.7654美元 11.1770
05/12/2011美元 11.8715美元 11.2778
05/11/2011美元 12.0078美元 11.4073
05/09/2011美元 12.2890美元 11.6744
05/06/2011美元 12.1454美元 11.5380
05/05/2011美元 12.0580美元 11.4550
05/04/2011美元 12.4456美元 11.8232
05/03/2011美元 12.6396美元 12.0075
04/29/2011美元 13.1947美元 12.5348
04/28/2011美元 13.1951美元 12.5352
04/27/2011美元 13.1402美元 12.4830
04/26/2011美元 13.0298美元 12.3782
04/21/2011美元 13.3134美元 12.6476
04/20/2011美元 13.1523美元 12.4945
04/19/2011美元 12.8987美元 12.2536
04/18/2011美元 12.7468美元 12.1093
04/15/2011美元 12.9372美元 12.2902
04/14/2011美元 12.9145美元 12.2686
04/13/2011美元 12.7994美元 12.1593
04/12/2011美元 12.8460美元 12.2036
04/11/2011美元 13.1697美元 12.5111
04/08/2011美元 13.4204美元 12.7492
04/07/2011美元 13.2175美元 12.5565
04/06/2011美元 13.3104美元 12.6447
04/04/2011美元 12.7795美元 12.1404
04/01/2011美元 12.8224美元 12.1811
03/31/2011美元 12.8920美元 12.2473
03/30/2011美元 12.8509美元 12.2082
03/29/2011美元 12.6756美元 12.0417
03/28/2011美元 12.6575美元 12.0245
03/25/2011美元 12.8342美元 12.1923
03/24/2011美元 12.8760美元 12.2321
03/23/2011美元 12.8350美元 12.1931
03/22/2011美元 12.5582美元 11.9301
03/21/2011美元 12.5494美元 11.9218
03/18/2011美元 12.2315美元 11.6198
03/17/2011美元 11.9454美元 11.3480
03/16/2011美元 11.8765美元 11.2825
03/15/2011美元 12.0432美元 11.4409
03/14/2011美元 12.4549美元 11.8320
03/11/2011美元 12.5113美元 11.8856
03/10/2011美元 12.3823美元 11.7630
03/09/2011美元 12.8171美元 12.1761
03/08/2011美元 12.9053美元 12.2599
03/07/2011美元 13.0439美元 12.3916
03/04/2011美元 13.1236美元 12.4673
03/03/2011美元 13.0085美元 12.3579
03/02/2011美元 13.1568美元 12.4988
03/01/2011美元 13.0786美元 12.4245
02/28/2011美元 12.9633美元 12.3150
02/25/2011美元 12.9090美元 12.2634
02/24/2011美元 12.6971美元 12.0621
02/23/2011美元 13.0123美元 12.3615
02/22/2011美元 12.9618美元 12.3136
02/21/2011美元 13.2026美元 12.5423
02/18/2011美元 13.1437美元 12.4864
02/17/2011美元 13.0702美元 12.4165
02/16/2011美元 13.0243美元 12.3729
02/15/2011美元 12.9323美元 12.2855
02/14/2011美元 12.7987美元 12.1586
02/11/2011美元 12.6657美元 12.0323
02/10/2011美元 12.6708美元 12.0371
02/09/2011美元 12.7545美元 12.1166
02/08/2011美元 12.9674美元 12.3189
02/07/2011美元 12.7598美元 12.1217
02/02/2011美元 12.4475美元 11.8250
02/01/2011美元 12.4941美元 11.8693
01/31/2011美元 12.2079美元 11.5974
01/28/2011美元 12.2183美元 11.6072
01/27/2011美元 12.2703美元 11.6566
01/26/2011美元 12.4092美元 11.7886
01/25/2011美元 12.0354美元 11.4335
01/24/2011美元 12.2484美元 11.6358
01/21/2011美元 12.2453美元 11.6329
01/20/2011美元 12.3797美元 11.7606
01/19/2011美元 12.7416美元 12.1044
返回頁頂

請選擇你的需要

請帶我:

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務

客戶服務熱線
(852) 2103 8928

退休金客戶服務熱線
(852) 3183 1888