過往價格

永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/19/2011
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
估值日期 買入價 賣出價
05/10/2012港元 79.8891港元 75.8938
05/09/2012港元 79.9877港元 75.9876
05/08/2012港元 80.3575港元 76.3388
05/07/2012港元 81.4625港元 77.3887
05/04/2012港元 80.9770港元 76.9275
05/03/2012港元 82.7947港元 78.6538
05/02/2012港元 82.9996港元 78.8489
04/30/2012港元 83.6546港元 79.4711
04/27/2012港元 84.1812港元 79.9708
04/26/2012港元 83.1403港元 78.9825
04/25/2012港元 82.9395港元 78.7915
04/24/2012港元 81.9028港元 77.8065
04/23/2012港元 81.2331港元 77.1705
04/20/2012港元 82.5626港元 78.4335
04/19/2012港元 82.0875港元 77.9820
04/18/2012港元 82.2350港元 78.1223
04/17/2012港元 82.4767港元 78.3520
04/16/2012港元 81.2785港元 77.2140
04/13/2012港元 80.1102港元 76.1038
04/12/2012港元 82.2452港元 78.1319
04/11/2012港元 81.0384港元 76.9856
04/10/2012港元 80.2488港元 76.2356
04/05/2012港元 81.9544港元 77.8556
04/03/2012港元 84.4433港元 80.2200
04/02/2012港元 85.9620港元 81.6625
03/30/2012港元 84.7052港元 80.4686
03/29/2012港元 84.5334港元 80.3054
03/28/2012港元 84.7671港元 80.5280
03/27/2012港元 85.4359港元 81.1633
03/26/2012港元 85.7473港元 81.4588
03/23/2012港元 84.1452港元 79.9369
03/22/2012港元 84.0717港元 79.8669
03/21/2012港元 84.5303港元 80.3025
03/20/2012港元 85.0973港元 80.8416
03/19/2012港元 85.5799港元 81.2998
03/16/2012港元 85.4742港元 81.1992
03/15/2012港元 84.5281港元 80.3005
03/14/2012港元 84.1449港元 79.9368
03/13/2012港元 84.4925港元 80.2669
03/12/2012港元 83.4911港元 79.3153
03/09/2012港元 83.3353港元 79.1675
03/08/2012港元 83.5620港元 79.3831
03/07/2012港元 82.0716港元 77.9672
03/06/2012港元 81.1819港元 77.1216
03/05/2012港元 83.4500港元 79.2768
03/02/2012港元 83.6867港元 79.5012
03/01/2012港元 84.2193港元 80.0074
02/29/2012港元 83.7417港元 79.5533
02/28/2012港元 84.8518港元 80.6082
02/27/2012港元 84.5312港元 80.3036
02/24/2012港元 84.5939港元 80.3631
02/23/2012港元 83.9609港元 79.7620
02/22/2012港元 83.4871港元 79.3117
02/21/2012港元 83.7526港元 79.5640
02/20/2012港元 83.2727港元 79.1078
02/17/2012港元 83.2904港元 79.1250
02/16/2012港元 82.9218港元 78.7743
02/15/2012港元 81.3852港元 77.3150
02/14/2012港元 81.8764港元 77.7815
02/13/2012港元 81.7805港元 77.6906
02/10/2012港元 81.9958港元 77.8952
02/09/2012港元 82.5149港元 78.3884
02/08/2012港元 82.7241港元 78.5870
02/07/2012港元 82.6251港元 78.4932
02/06/2012港元 81.8982港元 77.8023
02/03/2012港元 81.5922港元 77.5118
02/02/2012港元 81.0082港元 76.9567
02/01/2012港元 80.7610港元 76.7221
01/31/2012港元 78.9826港元 75.0322
01/30/2012港元 78.9171港元 74.9706
01/27/2012港元 79.6428港元 75.6600
01/26/2012港元 80.3957港元 76.3753
01/20/2012港元 78.9416港元 74.9939
01/19/2012港元 79.3768港元 75.4068
01/18/2012港元 78.0768港元 74.1718
01/17/2012港元 76.7848港元 72.9449
01/16/2012港元 75.6193港元 71.8370
01/13/2012港元 75.6247港元 71.8425
01/12/2012港元 76.8963港元 73.0506
01/11/2012港元 75.9907港元 72.1903
01/10/2012港元 77.0967港元 73.2408
01/09/2012港元 75.6123港元 71.8310
01/06/2012港元 75.6057港元 71.8243
01/05/2012港元 75.8261港元 72.0336
01/04/2012港元 76.9625港元 73.1132
01/03/2012港元 78.1024港元 74.1961
12/30/2011港元 75.7144港元 71.9278
12/29/2011港元 75.2752港元 71.5108
12/28/2011港元 74.7025港元 70.9665
12/23/2011港元 75.5403港元 71.7624
12/22/2011港元 75.3956港元 71.6248
12/21/2011港元 74.8476港元 71.1043
12/20/2011港元 75.0971港元 71.3411
12/19/2011港元 72.9249港元 69.2776
12/16/2011港元 73.0577港元 69.4035
12/15/2011港元 73.4096港元 69.7384
12/14/2011港元 72.7895港元 69.1489
12/13/2011港元 73.5654港元 69.8860
12/12/2011港元 74.8319港元 71.0893
12/09/2011港元 76.5026港元 72.6764
12/08/2011港元 75.3524港元 71.5839
12/07/2011港元 77.9030港元 74.0066
12/06/2011港元 77.8417港元 73.9488
12/05/2011港元 77.5119港元 73.6353
12/02/2011港元 77.1435港元 73.2857
12/01/2011港元 77.0807港元 73.2255
11/30/2011港元 77.8187港元 73.9265
11/29/2011港元 74.3615港元 70.6427
11/28/2011港元 74.1962港元 70.4856
11/25/2011港元 71.1799港元 67.6201
11/24/2011港元 71.8550港元 68.2611
11/23/2011港元 71.8426港元 68.2494
11/22/2011港元 73.0464港元 69.3934
11/21/2011港元 73.6808港元 69.9962
11/18/2011港元 75.4879港元 71.7125
11/17/2011港元 75.7240港元 71.9370
11/16/2011港元 76.2927港元 72.4771
11/15/2011港元 76.8746港元 73.0303
11/14/2011港元 77.7474港元 73.8588
11/11/2011港元 79.2628港元 75.2984
11/10/2011港元 77.2909港元 73.4254
11/09/2011港元 75.9640港元 72.1650
11/08/2011港元 80.0562港元 76.0526
11/07/2011港元 78.7211港元 74.7841
11/04/2011港元 78.6740港元 74.7394
11/03/2011港元 80.0322港元 76.0294
11/02/2011港元 77.9107港元 74.0143
11/01/2011港元 79.1398港元 75.1821
10/31/2011港元 79.1045港元 75.1486
10/28/2011港元 82.9155港元 78.7685
10/27/2011港元 84.5040港元 80.2776
10/26/2011港元 81.0851港元 77.0301
10/25/2011港元 79.5659港元 75.5863
10/24/2011港元 80.6027港元 76.5719
10/21/2011港元 79.6002港元 75.6194
10/20/2011港元 77.2414港元 73.3786
10/19/2011港元 76.9233港元 73.0762
10/18/2011港元 78.9531港元 75.0044
10/17/2011港元 77.2006港元 73.3399
10/14/2011港元 79.5411港元 75.5630
10/13/2011港元 78.4400港元 74.5172
10/12/2011港元 78.5785港元 74.6488
10/11/2011港元 76.5041港元 72.6782
10/10/2011港元 76.7299港元 72.8926
10/07/2011港元 74.2869港元 70.5713
10/06/2011港元 74.4654港元 70.7411
10/04/2011港元 71.1593港元 67.6005
10/03/2011港元 70.0948港元 66.5892
09/30/2011港元 72.1207港元 68.5134
09/28/2011港元 73.7467港元 70.0584
09/27/2011港元 74.8254港元 71.0834
09/26/2011港元 72.9017港元 69.2557
09/23/2011港元 70.2989港元 66.7834
09/22/2011港元 70.1509港元 66.6423
09/21/2011港元 72.0073港元 68.4057
09/20/2011港元 74.1326港元 70.4247
09/19/2011港元 73.9481港元 70.2494
09/16/2011港元 75.6336港元 71.8512
09/15/2011港元 75.9916港元 72.1908
09/14/2011港元 74.2948港元 70.5793
09/12/2011港元 72.3962港元 68.7756
09/09/2011港元 73.2857港元 69.6206
09/08/2011港元 76.1380港元 72.3300
09/07/2011港元 77.4122港元 73.5409
09/06/2011港元 75.6559港元 71.8720
09/05/2011港元 78.8181港元 74.8762
09/02/2011港元 78.7546港元 74.8162
09/01/2011港元 81.0075港元 76.9559
08/31/2011港元 81.5611港元 77.4823
08/30/2011港元 79.7341港元 75.7464
08/29/2011港元 80.3472港元 76.3292
08/26/2011港元 79.2430港元 75.2796
08/25/2011港元 78.7665港元 74.8274
08/24/2011港元 80.2643港元 76.2504
08/23/2011港元 79.4473港元 75.4741
08/22/2011港元 78.1692港元 74.2598
08/19/2011港元 77.0150港元 73.1633
08/18/2011港元 78.2081港元 74.2970
08/17/2011港元 82.0757港元 77.9707
08/16/2011港元 81.5869港元 77.5067
08/15/2011港元 81.5194港元 77.4422
08/12/2011港元 81.5246港元 77.4475
08/11/2011港元 79.5741港元 75.5943
08/10/2011港元 77.2599港元 73.3961
08/09/2011港元 82.2271港元 78.1144
08/08/2011港元 76.8364港元 72.9939
08/05/2011港元 82.6876港元 78.5522
08/04/2011港元 81.5833港元 77.5035
08/03/2011港元 86.0031港元 81.7021
08/02/2011港元 85.9614港元 81.6625
08/01/2011港元 87.6676港元 83.2830
07/29/2011港元 89.6286港元 85.1457
07/28/2011港元 88.9399港元 84.4916
07/27/2011港元 89.2822港元 84.8167
07/26/2011港元 91.5755港元 86.9957
07/25/2011港元 91.8363港元 87.2436
07/22/2011港元 91.1715港元 86.6117
07/21/2011港元 91.1145港元 86.5574
07/20/2011港元 89.6012港元 85.1198
07/19/2011港元 88.4735港元 84.0490
07/18/2011港元 87.0513港元 82.6978
07/15/2011港元 87.8467港元 83.4532
07/14/2011港元 88.3062港元 83.8902
07/13/2011港元 89.2960港元 84.8305
07/12/2011港元 87.9977港元 83.5971
07/11/2011港元 87.7697港元 83.3805
07/08/2011港元 90.6791港元 86.1442
07/07/2011港元 91.8438港元 87.2505
07/06/2011港元 91.4051港元 86.8338
07/05/2011港元 92.2889港元 87.6732
07/04/2011港元 92.3007港元 87.6846
06/30/2011港元 92.3199港元 87.7026
06/29/2011港元 91.1485港元 86.5898
06/28/2011港元 89.6467港元 85.1637
06/27/2011港元 88.3591港元 83.9400
06/24/2011港元 88.1448港元 83.7366
06/23/2011港元 89.9447港元 85.4467
06/22/2011港元 89.9443港元 85.4457
06/21/2011港元 91.4616港元 86.8873
06/20/2011港元 89.9998港元 85.4988
06/17/2011港元 89.9105港元 85.4139
06/16/2011港元 89.2418港元 84.7787
06/15/2011港元 89.2688港元 84.8044
06/14/2011港元 91.7193港元 87.1326
06/13/2011港元 90.6413港元 86.1085
06/10/2011港元 90.6363港元 86.1033
06/09/2011港元 92.2873港元 87.6719
06/08/2011港元 92.5765港元 87.9464
06/07/2011港元 93.1107港元 88.4541
06/03/2011港元 93.7437港元 89.0552
06/02/2011港元 93.2358港元 88.5727
06/01/2011港元 93.1999港元 88.5386
05/31/2011港元 94.6554港元 89.9217
05/30/2011港元 92.5655港元 87.9361
05/27/2011港元 92.6003港元 87.9695
05/26/2011港元 92.4503港元 87.8264
05/25/2011港元 91.6858港元 87.1008
05/24/2011港元 90.3473港元 85.8288
05/23/2011港元 90.1560港元 85.6471
05/20/2011港元 91.4894港元 86.9140
05/19/2011港元 93.0906港元 88.4346
05/18/2011港元 92.0330港元 87.4300
05/17/2011港元 91.9081港元 87.3120
05/16/2011港元 91.8605港元 87.2661
05/13/2011港元 91.7632港元 87.1742
05/12/2011港元 92.9302港元 88.2823
05/11/2011港元 92.8164港元 88.1744
05/09/2011港元 92.8688港元 88.2240
05/06/2011港元 93.4728港元 88.7978
05/05/2011港元 93.4631港元 88.7887
05/04/2011港元 95.0678港元 90.3132
05/03/2011港元 95.8229港元 91.0305
04/29/2011港元 95.5888港元 90.8085
04/28/2011港元 95.3178港元 90.5511
04/27/2011港元 95.2934港元 90.5277
04/26/2011港元 93.9311港元 89.2334
04/21/2011港元 93.0326港元 88.3799
04/20/2011港元 92.8921港元 88.2462
04/19/2011港元 90.0257港元 85.5233
04/18/2011港元 89.0218港元 84.5694
04/15/2011港元 90.2898港元 85.7742
04/14/2011港元 90.7875港元 86.2469
04/13/2011港元 91.6740港元 87.0891
04/12/2011港元 90.6351港元 86.1025
04/11/2011港元 91.4952港元 86.9196
04/08/2011港元 92.0688港元 87.4642
04/07/2011港元 91.5767港元 86.9968
04/06/2011港元 90.7494港元 86.2110
04/04/2011港元 89.8259港元 85.3333
04/01/2011港元 90.2650港元 85.7510
03/31/2011港元 88.7577港元 84.3191
03/30/2011港元 89.3589港元 84.8898
03/29/2011港元 88.2174港元 83.8053
03/28/2011港元 88.4037港元 83.9826
03/25/2011港元 88.0879港元 83.6826
03/24/2011港元 88.8243港元 84.3819
03/23/2011港元 87.3502港元 82.9816
03/22/2011港元 87.6462港元 83.2630
03/21/2011港元 88.0938港元 83.6884
03/18/2011港元 86.1659港元 81.8568
03/17/2011港元 85.8228港元 81.5304
03/16/2011港元 83.3033港元 79.1372
03/15/2011港元 84.7510港元 80.5122
03/14/2011港元 86.2210港元 81.9091
03/11/2011港元 86.9203港元 82.5732
03/10/2011港元 87.1708港元 82.8116
03/09/2011港元 88.0436港元 83.6404
03/08/2011港元 88.2846港元 83.8695
03/07/2011港元 88.7232港元 84.2857
03/04/2011港元 88.9488港元 84.5004
03/03/2011港元 89.3543港元 84.8856
03/02/2011港元 88.5604港元 84.1314
03/01/2011港元 88.2087港元 83.7971
02/28/2011港元 89.5097港元 85.0331
02/25/2011港元 88.5655港元 84.1361
02/24/2011港元 87.9665港元 83.5671
02/23/2011港元 87.8316港元 83.4392
02/22/2011港元 88.1990港元 83.7879
02/21/2011港元 89.5617港元 85.0824
02/18/2011港元 89.6105港元 85.1292
02/17/2011港元 89.0347港元 84.5818
02/16/2011港元 88.6673港元 84.2332
02/15/2011港元 88.2330港元 83.8203
02/14/2011港元 87.3499港元 82.9812
02/11/2011港元 86.8825港元 82.5370
02/10/2011港元 87.1260港元 82.7684
02/09/2011港元 87.5322港元 83.1547
02/08/2011港元 87.8424港元 83.4491
02/07/2011港元 87.8049港元 83.4134
02/02/2011港元 88.4387港元 84.0160
02/01/2011港元 88.7009港元 84.2647
01/31/2011港元 86.6783港元 82.3430
01/28/2011港元 85.9574港元 81.6588
01/27/2011港元 87.4533港元 83.0798
01/26/2011港元 87.3533港元 82.9847
01/25/2011港元 86.8961港元 82.5502
01/24/2011港元 87.1604港元 82.8011
01/21/2011港元 85.9986港元 81.6973
01/20/2011港元 85.1334港元 80.8758
01/19/2011港元 85.3353港元 81.0675
返回頁頂

請選擇你的需要

請帶我:

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務

客戶服務熱線
(852) 2103 8928

退休金客戶服務熱線
(852) 3183 1888