過往價格
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/19/2011
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
| 估值日期 | 買入價 | 賣出價 |
|---|---|---|
| 05/10/2012 | 港元 79.8891 | 港元 75.8938 |
| 05/09/2012 | 港元 79.9877 | 港元 75.9876 |
| 05/08/2012 | 港元 80.3575 | 港元 76.3388 |
| 05/07/2012 | 港元 81.4625 | 港元 77.3887 |
| 05/04/2012 | 港元 80.9770 | 港元 76.9275 |
| 05/03/2012 | 港元 82.7947 | 港元 78.6538 |
| 05/02/2012 | 港元 82.9996 | 港元 78.8489 |
| 04/30/2012 | 港元 83.6546 | 港元 79.4711 |
| 04/27/2012 | 港元 84.1812 | 港元 79.9708 |
| 04/26/2012 | 港元 83.1403 | 港元 78.9825 |
| 04/25/2012 | 港元 82.9395 | 港元 78.7915 |
| 04/24/2012 | 港元 81.9028 | 港元 77.8065 |
| 04/23/2012 | 港元 81.2331 | 港元 77.1705 |
| 04/20/2012 | 港元 82.5626 | 港元 78.4335 |
| 04/19/2012 | 港元 82.0875 | 港元 77.9820 |
| 04/18/2012 | 港元 82.2350 | 港元 78.1223 |
| 04/17/2012 | 港元 82.4767 | 港元 78.3520 |
| 04/16/2012 | 港元 81.2785 | 港元 77.2140 |
| 04/13/2012 | 港元 80.1102 | 港元 76.1038 |
| 04/12/2012 | 港元 82.2452 | 港元 78.1319 |
| 04/11/2012 | 港元 81.0384 | 港元 76.9856 |
| 04/10/2012 | 港元 80.2488 | 港元 76.2356 |
| 04/05/2012 | 港元 81.9544 | 港元 77.8556 |
| 04/03/2012 | 港元 84.4433 | 港元 80.2200 |
| 04/02/2012 | 港元 85.9620 | 港元 81.6625 |
| 03/30/2012 | 港元 84.7052 | 港元 80.4686 |
| 03/29/2012 | 港元 84.5334 | 港元 80.3054 |
| 03/28/2012 | 港元 84.7671 | 港元 80.5280 |
| 03/27/2012 | 港元 85.4359 | 港元 81.1633 |
| 03/26/2012 | 港元 85.7473 | 港元 81.4588 |
| 03/23/2012 | 港元 84.1452 | 港元 79.9369 |
| 03/22/2012 | 港元 84.0717 | 港元 79.8669 |
| 03/21/2012 | 港元 84.5303 | 港元 80.3025 |
| 03/20/2012 | 港元 85.0973 | 港元 80.8416 |
| 03/19/2012 | 港元 85.5799 | 港元 81.2998 |
| 03/16/2012 | 港元 85.4742 | 港元 81.1992 |
| 03/15/2012 | 港元 84.5281 | 港元 80.3005 |
| 03/14/2012 | 港元 84.1449 | 港元 79.9368 |
| 03/13/2012 | 港元 84.4925 | 港元 80.2669 |
| 03/12/2012 | 港元 83.4911 | 港元 79.3153 |
| 03/09/2012 | 港元 83.3353 | 港元 79.1675 |
| 03/08/2012 | 港元 83.5620 | 港元 79.3831 |
| 03/07/2012 | 港元 82.0716 | 港元 77.9672 |
| 03/06/2012 | 港元 81.1819 | 港元 77.1216 |
| 03/05/2012 | 港元 83.4500 | 港元 79.2768 |
| 03/02/2012 | 港元 83.6867 | 港元 79.5012 |
| 03/01/2012 | 港元 84.2193 | 港元 80.0074 |
| 02/29/2012 | 港元 83.7417 | 港元 79.5533 |
| 02/28/2012 | 港元 84.8518 | 港元 80.6082 |
| 02/27/2012 | 港元 84.5312 | 港元 80.3036 |
| 02/24/2012 | 港元 84.5939 | 港元 80.3631 |
| 02/23/2012 | 港元 83.9609 | 港元 79.7620 |
| 02/22/2012 | 港元 83.4871 | 港元 79.3117 |
| 02/21/2012 | 港元 83.7526 | 港元 79.5640 |
| 02/20/2012 | 港元 83.2727 | 港元 79.1078 |
| 02/17/2012 | 港元 83.2904 | 港元 79.1250 |
| 02/16/2012 | 港元 82.9218 | 港元 78.7743 |
| 02/15/2012 | 港元 81.3852 | 港元 77.3150 |
| 02/14/2012 | 港元 81.8764 | 港元 77.7815 |
| 02/13/2012 | 港元 81.7805 | 港元 77.6906 |
| 02/10/2012 | 港元 81.9958 | 港元 77.8952 |
| 02/09/2012 | 港元 82.5149 | 港元 78.3884 |
| 02/08/2012 | 港元 82.7241 | 港元 78.5870 |
| 02/07/2012 | 港元 82.6251 | 港元 78.4932 |
| 02/06/2012 | 港元 81.8982 | 港元 77.8023 |
| 02/03/2012 | 港元 81.5922 | 港元 77.5118 |
| 02/02/2012 | 港元 81.0082 | 港元 76.9567 |
| 02/01/2012 | 港元 80.7610 | 港元 76.7221 |
| 01/31/2012 | 港元 78.9826 | 港元 75.0322 |
| 01/30/2012 | 港元 78.9171 | 港元 74.9706 |
| 01/27/2012 | 港元 79.6428 | 港元 75.6600 |
| 01/26/2012 | 港元 80.3957 | 港元 76.3753 |
| 01/20/2012 | 港元 78.9416 | 港元 74.9939 |
| 01/19/2012 | 港元 79.3768 | 港元 75.4068 |
| 01/18/2012 | 港元 78.0768 | 港元 74.1718 |
| 01/17/2012 | 港元 76.7848 | 港元 72.9449 |
| 01/16/2012 | 港元 75.6193 | 港元 71.8370 |
| 01/13/2012 | 港元 75.6247 | 港元 71.8425 |
| 01/12/2012 | 港元 76.8963 | 港元 73.0506 |
| 01/11/2012 | 港元 75.9907 | 港元 72.1903 |
| 01/10/2012 | 港元 77.0967 | 港元 73.2408 |
| 01/09/2012 | 港元 75.6123 | 港元 71.8310 |
| 01/06/2012 | 港元 75.6057 | 港元 71.8243 |
| 01/05/2012 | 港元 75.8261 | 港元 72.0336 |
| 01/04/2012 | 港元 76.9625 | 港元 73.1132 |
| 01/03/2012 | 港元 78.1024 | 港元 74.1961 |
| 12/30/2011 | 港元 75.7144 | 港元 71.9278 |
| 12/29/2011 | 港元 75.2752 | 港元 71.5108 |
| 12/28/2011 | 港元 74.7025 | 港元 70.9665 |
| 12/23/2011 | 港元 75.5403 | 港元 71.7624 |
| 12/22/2011 | 港元 75.3956 | 港元 71.6248 |
| 12/21/2011 | 港元 74.8476 | 港元 71.1043 |
| 12/20/2011 | 港元 75.0971 | 港元 71.3411 |
| 12/19/2011 | 港元 72.9249 | 港元 69.2776 |
| 12/16/2011 | 港元 73.0577 | 港元 69.4035 |
| 12/15/2011 | 港元 73.4096 | 港元 69.7384 |
| 12/14/2011 | 港元 72.7895 | 港元 69.1489 |
| 12/13/2011 | 港元 73.5654 | 港元 69.8860 |
| 12/12/2011 | 港元 74.8319 | 港元 71.0893 |
| 12/09/2011 | 港元 76.5026 | 港元 72.6764 |
| 12/08/2011 | 港元 75.3524 | 港元 71.5839 |
| 12/07/2011 | 港元 77.9030 | 港元 74.0066 |
| 12/06/2011 | 港元 77.8417 | 港元 73.9488 |
| 12/05/2011 | 港元 77.5119 | 港元 73.6353 |
| 12/02/2011 | 港元 77.1435 | 港元 73.2857 |
| 12/01/2011 | 港元 77.0807 | 港元 73.2255 |
| 11/30/2011 | 港元 77.8187 | 港元 73.9265 |
| 11/29/2011 | 港元 74.3615 | 港元 70.6427 |
| 11/28/2011 | 港元 74.1962 | 港元 70.4856 |
| 11/25/2011 | 港元 71.1799 | 港元 67.6201 |
| 11/24/2011 | 港元 71.8550 | 港元 68.2611 |
| 11/23/2011 | 港元 71.8426 | 港元 68.2494 |
| 11/22/2011 | 港元 73.0464 | 港元 69.3934 |
| 11/21/2011 | 港元 73.6808 | 港元 69.9962 |
| 11/18/2011 | 港元 75.4879 | 港元 71.7125 |
| 11/17/2011 | 港元 75.7240 | 港元 71.9370 |
| 11/16/2011 | 港元 76.2927 | 港元 72.4771 |
| 11/15/2011 | 港元 76.8746 | 港元 73.0303 |
| 11/14/2011 | 港元 77.7474 | 港元 73.8588 |
| 11/11/2011 | 港元 79.2628 | 港元 75.2984 |
| 11/10/2011 | 港元 77.2909 | 港元 73.4254 |
| 11/09/2011 | 港元 75.9640 | 港元 72.1650 |
| 11/08/2011 | 港元 80.0562 | 港元 76.0526 |
| 11/07/2011 | 港元 78.7211 | 港元 74.7841 |
| 11/04/2011 | 港元 78.6740 | 港元 74.7394 |
| 11/03/2011 | 港元 80.0322 | 港元 76.0294 |
| 11/02/2011 | 港元 77.9107 | 港元 74.0143 |
| 11/01/2011 | 港元 79.1398 | 港元 75.1821 |
| 10/31/2011 | 港元 79.1045 | 港元 75.1486 |
| 10/28/2011 | 港元 82.9155 | 港元 78.7685 |
| 10/27/2011 | 港元 84.5040 | 港元 80.2776 |
| 10/26/2011 | 港元 81.0851 | 港元 77.0301 |
| 10/25/2011 | 港元 79.5659 | 港元 75.5863 |
| 10/24/2011 | 港元 80.6027 | 港元 76.5719 |
| 10/21/2011 | 港元 79.6002 | 港元 75.6194 |
| 10/20/2011 | 港元 77.2414 | 港元 73.3786 |
| 10/19/2011 | 港元 76.9233 | 港元 73.0762 |
| 10/18/2011 | 港元 78.9531 | 港元 75.0044 |
| 10/17/2011 | 港元 77.2006 | 港元 73.3399 |
| 10/14/2011 | 港元 79.5411 | 港元 75.5630 |
| 10/13/2011 | 港元 78.4400 | 港元 74.5172 |
| 10/12/2011 | 港元 78.5785 | 港元 74.6488 |
| 10/11/2011 | 港元 76.5041 | 港元 72.6782 |
| 10/10/2011 | 港元 76.7299 | 港元 72.8926 |
| 10/07/2011 | 港元 74.2869 | 港元 70.5713 |
| 10/06/2011 | 港元 74.4654 | 港元 70.7411 |
| 10/04/2011 | 港元 71.1593 | 港元 67.6005 |
| 10/03/2011 | 港元 70.0948 | 港元 66.5892 |
| 09/30/2011 | 港元 72.1207 | 港元 68.5134 |
| 09/28/2011 | 港元 73.7467 | 港元 70.0584 |
| 09/27/2011 | 港元 74.8254 | 港元 71.0834 |
| 09/26/2011 | 港元 72.9017 | 港元 69.2557 |
| 09/23/2011 | 港元 70.2989 | 港元 66.7834 |
| 09/22/2011 | 港元 70.1509 | 港元 66.6423 |
| 09/21/2011 | 港元 72.0073 | 港元 68.4057 |
| 09/20/2011 | 港元 74.1326 | 港元 70.4247 |
| 09/19/2011 | 港元 73.9481 | 港元 70.2494 |
| 09/16/2011 | 港元 75.6336 | 港元 71.8512 |
| 09/15/2011 | 港元 75.9916 | 港元 72.1908 |
| 09/14/2011 | 港元 74.2948 | 港元 70.5793 |
| 09/12/2011 | 港元 72.3962 | 港元 68.7756 |
| 09/09/2011 | 港元 73.2857 | 港元 69.6206 |
| 09/08/2011 | 港元 76.1380 | 港元 72.3300 |
| 09/07/2011 | 港元 77.4122 | 港元 73.5409 |
| 09/06/2011 | 港元 75.6559 | 港元 71.8720 |
| 09/05/2011 | 港元 78.8181 | 港元 74.8762 |
| 09/02/2011 | 港元 78.7546 | 港元 74.8162 |
| 09/01/2011 | 港元 81.0075 | 港元 76.9559 |
| 08/31/2011 | 港元 81.5611 | 港元 77.4823 |
| 08/30/2011 | 港元 79.7341 | 港元 75.7464 |
| 08/29/2011 | 港元 80.3472 | 港元 76.3292 |
| 08/26/2011 | 港元 79.2430 | 港元 75.2796 |
| 08/25/2011 | 港元 78.7665 | 港元 74.8274 |
| 08/24/2011 | 港元 80.2643 | 港元 76.2504 |
| 08/23/2011 | 港元 79.4473 | 港元 75.4741 |
| 08/22/2011 | 港元 78.1692 | 港元 74.2598 |
| 08/19/2011 | 港元 77.0150 | 港元 73.1633 |
| 08/18/2011 | 港元 78.2081 | 港元 74.2970 |
| 08/17/2011 | 港元 82.0757 | 港元 77.9707 |
| 08/16/2011 | 港元 81.5869 | 港元 77.5067 |
| 08/15/2011 | 港元 81.5194 | 港元 77.4422 |
| 08/12/2011 | 港元 81.5246 | 港元 77.4475 |
| 08/11/2011 | 港元 79.5741 | 港元 75.5943 |
| 08/10/2011 | 港元 77.2599 | 港元 73.3961 |
| 08/09/2011 | 港元 82.2271 | 港元 78.1144 |
| 08/08/2011 | 港元 76.8364 | 港元 72.9939 |
| 08/05/2011 | 港元 82.6876 | 港元 78.5522 |
| 08/04/2011 | 港元 81.5833 | 港元 77.5035 |
| 08/03/2011 | 港元 86.0031 | 港元 81.7021 |
| 08/02/2011 | 港元 85.9614 | 港元 81.6625 |
| 08/01/2011 | 港元 87.6676 | 港元 83.2830 |
| 07/29/2011 | 港元 89.6286 | 港元 85.1457 |
| 07/28/2011 | 港元 88.9399 | 港元 84.4916 |
| 07/27/2011 | 港元 89.2822 | 港元 84.8167 |
| 07/26/2011 | 港元 91.5755 | 港元 86.9957 |
| 07/25/2011 | 港元 91.8363 | 港元 87.2436 |
| 07/22/2011 | 港元 91.1715 | 港元 86.6117 |
| 07/21/2011 | 港元 91.1145 | 港元 86.5574 |
| 07/20/2011 | 港元 89.6012 | 港元 85.1198 |
| 07/19/2011 | 港元 88.4735 | 港元 84.0490 |
| 07/18/2011 | 港元 87.0513 | 港元 82.6978 |
| 07/15/2011 | 港元 87.8467 | 港元 83.4532 |
| 07/14/2011 | 港元 88.3062 | 港元 83.8902 |
| 07/13/2011 | 港元 89.2960 | 港元 84.8305 |
| 07/12/2011 | 港元 87.9977 | 港元 83.5971 |
| 07/11/2011 | 港元 87.7697 | 港元 83.3805 |
| 07/08/2011 | 港元 90.6791 | 港元 86.1442 |
| 07/07/2011 | 港元 91.8438 | 港元 87.2505 |
| 07/06/2011 | 港元 91.4051 | 港元 86.8338 |
| 07/05/2011 | 港元 92.2889 | 港元 87.6732 |
| 07/04/2011 | 港元 92.3007 | 港元 87.6846 |
| 06/30/2011 | 港元 92.3199 | 港元 87.7026 |
| 06/29/2011 | 港元 91.1485 | 港元 86.5898 |
| 06/28/2011 | 港元 89.6467 | 港元 85.1637 |
| 06/27/2011 | 港元 88.3591 | 港元 83.9400 |
| 06/24/2011 | 港元 88.1448 | 港元 83.7366 |
| 06/23/2011 | 港元 89.9447 | 港元 85.4467 |
| 06/22/2011 | 港元 89.9443 | 港元 85.4457 |
| 06/21/2011 | 港元 91.4616 | 港元 86.8873 |
| 06/20/2011 | 港元 89.9998 | 港元 85.4988 |
| 06/17/2011 | 港元 89.9105 | 港元 85.4139 |
| 06/16/2011 | 港元 89.2418 | 港元 84.7787 |
| 06/15/2011 | 港元 89.2688 | 港元 84.8044 |
| 06/14/2011 | 港元 91.7193 | 港元 87.1326 |
| 06/13/2011 | 港元 90.6413 | 港元 86.1085 |
| 06/10/2011 | 港元 90.6363 | 港元 86.1033 |
| 06/09/2011 | 港元 92.2873 | 港元 87.6719 |
| 06/08/2011 | 港元 92.5765 | 港元 87.9464 |
| 06/07/2011 | 港元 93.1107 | 港元 88.4541 |
| 06/03/2011 | 港元 93.7437 | 港元 89.0552 |
| 06/02/2011 | 港元 93.2358 | 港元 88.5727 |
| 06/01/2011 | 港元 93.1999 | 港元 88.5386 |
| 05/31/2011 | 港元 94.6554 | 港元 89.9217 |
| 05/30/2011 | 港元 92.5655 | 港元 87.9361 |
| 05/27/2011 | 港元 92.6003 | 港元 87.9695 |
| 05/26/2011 | 港元 92.4503 | 港元 87.8264 |
| 05/25/2011 | 港元 91.6858 | 港元 87.1008 |
| 05/24/2011 | 港元 90.3473 | 港元 85.8288 |
| 05/23/2011 | 港元 90.1560 | 港元 85.6471 |
| 05/20/2011 | 港元 91.4894 | 港元 86.9140 |
| 05/19/2011 | 港元 93.0906 | 港元 88.4346 |
| 05/18/2011 | 港元 92.0330 | 港元 87.4300 |
| 05/17/2011 | 港元 91.9081 | 港元 87.3120 |
| 05/16/2011 | 港元 91.8605 | 港元 87.2661 |
| 05/13/2011 | 港元 91.7632 | 港元 87.1742 |
| 05/12/2011 | 港元 92.9302 | 港元 88.2823 |
| 05/11/2011 | 港元 92.8164 | 港元 88.1744 |
| 05/09/2011 | 港元 92.8688 | 港元 88.2240 |
| 05/06/2011 | 港元 93.4728 | 港元 88.7978 |
| 05/05/2011 | 港元 93.4631 | 港元 88.7887 |
| 05/04/2011 | 港元 95.0678 | 港元 90.3132 |
| 05/03/2011 | 港元 95.8229 | 港元 91.0305 |
| 04/29/2011 | 港元 95.5888 | 港元 90.8085 |
| 04/28/2011 | 港元 95.3178 | 港元 90.5511 |
| 04/27/2011 | 港元 95.2934 | 港元 90.5277 |
| 04/26/2011 | 港元 93.9311 | 港元 89.2334 |
| 04/21/2011 | 港元 93.0326 | 港元 88.3799 |
| 04/20/2011 | 港元 92.8921 | 港元 88.2462 |
| 04/19/2011 | 港元 90.0257 | 港元 85.5233 |
| 04/18/2011 | 港元 89.0218 | 港元 84.5694 |
| 04/15/2011 | 港元 90.2898 | 港元 85.7742 |
| 04/14/2011 | 港元 90.7875 | 港元 86.2469 |
| 04/13/2011 | 港元 91.6740 | 港元 87.0891 |
| 04/12/2011 | 港元 90.6351 | 港元 86.1025 |
| 04/11/2011 | 港元 91.4952 | 港元 86.9196 |
| 04/08/2011 | 港元 92.0688 | 港元 87.4642 |
| 04/07/2011 | 港元 91.5767 | 港元 86.9968 |
| 04/06/2011 | 港元 90.7494 | 港元 86.2110 |
| 04/04/2011 | 港元 89.8259 | 港元 85.3333 |
| 04/01/2011 | 港元 90.2650 | 港元 85.7510 |
| 03/31/2011 | 港元 88.7577 | 港元 84.3191 |
| 03/30/2011 | 港元 89.3589 | 港元 84.8898 |
| 03/29/2011 | 港元 88.2174 | 港元 83.8053 |
| 03/28/2011 | 港元 88.4037 | 港元 83.9826 |
| 03/25/2011 | 港元 88.0879 | 港元 83.6826 |
| 03/24/2011 | 港元 88.8243 | 港元 84.3819 |
| 03/23/2011 | 港元 87.3502 | 港元 82.9816 |
| 03/22/2011 | 港元 87.6462 | 港元 83.2630 |
| 03/21/2011 | 港元 88.0938 | 港元 83.6884 |
| 03/18/2011 | 港元 86.1659 | 港元 81.8568 |
| 03/17/2011 | 港元 85.8228 | 港元 81.5304 |
| 03/16/2011 | 港元 83.3033 | 港元 79.1372 |
| 03/15/2011 | 港元 84.7510 | 港元 80.5122 |
| 03/14/2011 | 港元 86.2210 | 港元 81.9091 |
| 03/11/2011 | 港元 86.9203 | 港元 82.5732 |
| 03/10/2011 | 港元 87.1708 | 港元 82.8116 |
| 03/09/2011 | 港元 88.0436 | 港元 83.6404 |
| 03/08/2011 | 港元 88.2846 | 港元 83.8695 |
| 03/07/2011 | 港元 88.7232 | 港元 84.2857 |
| 03/04/2011 | 港元 88.9488 | 港元 84.5004 |
| 03/03/2011 | 港元 89.3543 | 港元 84.8856 |
| 03/02/2011 | 港元 88.5604 | 港元 84.1314 |
| 03/01/2011 | 港元 88.2087 | 港元 83.7971 |
| 02/28/2011 | 港元 89.5097 | 港元 85.0331 |
| 02/25/2011 | 港元 88.5655 | 港元 84.1361 |
| 02/24/2011 | 港元 87.9665 | 港元 83.5671 |
| 02/23/2011 | 港元 87.8316 | 港元 83.4392 |
| 02/22/2011 | 港元 88.1990 | 港元 83.7879 |
| 02/21/2011 | 港元 89.5617 | 港元 85.0824 |
| 02/18/2011 | 港元 89.6105 | 港元 85.1292 |
| 02/17/2011 | 港元 89.0347 | 港元 84.5818 |
| 02/16/2011 | 港元 88.6673 | 港元 84.2332 |
| 02/15/2011 | 港元 88.2330 | 港元 83.8203 |
| 02/14/2011 | 港元 87.3499 | 港元 82.9812 |
| 02/11/2011 | 港元 86.8825 | 港元 82.5370 |
| 02/10/2011 | 港元 87.1260 | 港元 82.7684 |
| 02/09/2011 | 港元 87.5322 | 港元 83.1547 |
| 02/08/2011 | 港元 87.8424 | 港元 83.4491 |
| 02/07/2011 | 港元 87.8049 | 港元 83.4134 |
| 02/02/2011 | 港元 88.4387 | 港元 84.0160 |
| 02/01/2011 | 港元 88.7009 | 港元 84.2647 |
| 01/31/2011 | 港元 86.6783 | 港元 82.3430 |
| 01/28/2011 | 港元 85.9574 | 港元 81.6588 |
| 01/27/2011 | 港元 87.4533 | 港元 83.0798 |
| 01/26/2011 | 港元 87.3533 | 港元 82.9847 |
| 01/25/2011 | 港元 86.8961 | 港元 82.5502 |
| 01/24/2011 | 港元 87.1604 | 港元 82.8011 |
| 01/21/2011 | 港元 85.9986 | 港元 81.6973 |
| 01/20/2011 | 港元 85.1334 | 港元 80.8758 |
| 01/19/2011 | 港元 85.3353 | 港元 81.0675 |
| 返回頁頂 | ||
