過往價格

永明-鄧普頓環球總收益基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/19/2011 - 05/10/2012
估值日期 認購價 贖回價
05/10/2012美元 12.4710美元 11.8473
05/09/2012美元 12.4427美元 11.8204
05/08/2012美元 12.5339美元 11.9071
05/07/2012美元 12.5966美元 11.9666
05/04/2012美元 12.5880美元 11.9585
05/03/2012美元 12.6458美元 12.0134
05/02/2012美元 12.6796美元 12.0455
04/30/2012美元 12.6373美元 12.0053
04/27/2012美元 12.6335美元 12.0017
04/26/2012美元 12.6100美元 11.9794
04/25/2012美元 12.5865美元 11.9570
04/24/2012美元 12.5150美元 11.8891
04/23/2012美元 12.4867美元 11.8622
04/20/2012美元 12.5354美元 11.9085
04/19/2012美元 12.5071美元 11.8816
04/18/2012美元 12.5074美元 11.8819
04/17/2012美元 12.5413美元 11.9141
04/16/2012美元 12.4890美元 11.8644
04/13/2012美元 12.5284美元 11.9018
04/12/2012美元 12.5383美元 11.9112
04/11/2012美元 12.4717美元 11.8480
04/10/2012美元 12.4626美元 11.8393
04/05/2012美元 12.5888美元 11.9592
04/03/2012美元 12.6517美元 12.0190
04/02/2012美元 12.6522美元 12.0194
03/30/2012美元 12.6050美元 11.9746
03/29/2012美元 12.5623美元 11.9340
03/28/2012美元 12.5913美元 11.9616
03/27/2012美元 12.6255美元 11.9941
03/26/2012美元 12.6307美元 11.9990
03/23/2012美元 12.5791美元 11.9500
03/22/2012美元 12.5604美元 11.9322
03/21/2012美元 12.6373美元 12.0053
03/20/2012美元 12.6569美元 12.0239
03/19/2012美元 12.7243美元 12.0879
03/16/2012美元 12.7014美元 12.0662
03/15/2012美元 12.6826美元 12.0483
03/14/2012美元 12.6398美元 12.0077
03/13/2012美元 12.7168美元 12.0808
03/12/2012美元 12.6645美元 12.0311
03/09/2012美元 12.7183美元 12.0822
03/08/2012美元 12.7138美元 12.0780
03/07/2012美元 12.6040美元 11.9737
03/06/2012美元 12.5806美元 11.9514
03/05/2012美元 12.6911美元 12.0564
03/02/2012美元 12.7689美元 12.1303
03/01/2012美元 12.7788美元 12.1397
02/29/2012美元 12.7360美元 12.0991
02/28/2012美元 12.6934美元 12.0586
02/27/2012美元 12.6460美元 12.0136
02/24/2012美元 12.6569美元 12.0239
02/23/2012美元 12.6382美元 12.0061
02/22/2012美元 12.6097美元 11.9791
02/21/2012美元 12.6340美元 12.0022
02/20/2012美元 12.6584美元 12.0253
02/17/2012美元 12.6020美元 11.9718
02/16/2012美元 12.5593美元 11.9312
02/15/2012美元 12.5549美元 11.9270
02/14/2012美元 12.5506美元 11.9229
02/13/2012美元 12.5796美元 11.9505
02/10/2012美元 12.5137美元 11.8879
02/09/2012美元 12.6004美元 11.9702
02/08/2012美元 12.5912美元 11.9615
02/07/2012美元 12.5772美元 11.9482
02/06/2012美元 12.5249美元 11.8985
02/03/2012美元 12.5548美元 11.9269
02/02/2012美元 12.4785美元 11.8544
02/01/2012美元 12.4259美元 11.8045
01/31/2012美元 12.3448美元 11.7274
01/30/2012美元 12.3211美元 11.7049
01/27/2012美元 12.3797美元 11.7606
01/26/2012美元 12.3609美元 11.7427
01/20/2012美元 12.1421美元 11.5349
01/19/2012美元 12.1143美元 11.5084
01/18/2012美元 12.0233美元 11.4220
01/17/2012美元 11.9421美元 11.3449
01/16/2012美元 11.8560美元 11.2631
01/13/2012美元 11.8618美元 11.2686
01/12/2012美元 11.8669美元 11.2734
01/11/2012美元 11.8193美元 11.2282
01/10/2012美元 11.8484美元 11.2558
01/09/2012美元 11.7622美元 11.1740
01/06/2012美元 11.7585美元 11.1704
01/05/2012美元 11.7395美元 11.1524
01/04/2012美元 11.7638美元 11.1755
01/03/2012美元 11.7738美元 11.1850
12/30/2011美元 11.6982美元 11.1132
12/29/2011美元 11.7034美元 11.1181
12/28/2011美元 11.7230美元 11.1367
12/23/2011美元 11.7535美元 11.1657
12/22/2011美元 11.7444美元 11.1570
12/21/2011美元 11.7448美元 11.1574
12/20/2011美元 11.7212美元 11.1350
12/19/2011美元 11.6160美元 11.0351
12/16/2011美元 11.6459美元 11.0635
12/15/2011美元 11.5935美元 11.0137
12/14/2011美元 11.5654美元 10.9870
12/13/2011美元 11.6041美元 11.0238
12/12/2011美元 11.6526美元 11.0698
12/09/2011美元 11.7450美元 11.1576
12/08/2011美元 11.7406美元 11.1534
12/07/2011美元 11.8370美元 11.2450
12/06/2011美元 11.8133美元 11.2225
12/05/2011美元 11.8233美元 11.2320
12/02/2011美元 11.7619美元 11.1737
12/01/2011美元 11.7142美元 11.1284
11/30/2011美元 11.6234美元 11.0421
11/29/2011美元 11.4942美元 10.9194
11/28/2011美元 11.4226美元 10.8513
11/25/2011美元 11.3276美元 10.7611
11/24/2011美元 11.4000美元 10.8299
11/23/2011美元 11.4436美元 10.8713
11/22/2011美元 11.5833美元 11.0040
11/21/2011美元 11.6029美元 11.0226
11/18/2011美元 11.7146美元 11.1287
11/17/2011美元 11.7197美元 11.1336
11/16/2011美元 11.7200美元 11.1339
11/15/2011美元 11.7686美元 11.1800
11/14/2011美元 11.8266美元 11.2351
11/11/2011美元 11.8901美元 11.2955
11/10/2011美元 11.8331美元 11.2413
11/09/2011美元 11.9008美元 11.3056
11/08/2011美元 12.0357美元 11.4338
11/07/2011美元 12.0169美元 11.4159
11/04/2011美元 12.0276美元 11.4261
11/03/2011美元 12.0039美元 11.4036
11/02/2011美元 11.9510美元 11.3533
11/01/2011美元 11.9514美元 11.3537
10/31/2011美元 12.1393美元 11.5322
10/28/2011美元 12.1980美元 11.5880
10/27/2011美元 12.1888美元 11.5792
10/26/2011美元 11.9439美元 11.3466
10/25/2011美元 11.9491美元 11.3515
10/24/2011美元 11.9544美元 11.3565
10/21/2011美元 11.8447美元 11.2523
10/20/2011美元 11.8162美元 11.2253
10/19/2011美元 11.8983美元 11.3032
10/18/2011美元 11.8553美元 11.2624
10/17/2011美元 11.8557美元 11.2628
10/14/2011美元 11.8904美元 11.2957
10/13/2011美元 11.8233美元 11.2320
10/12/2011美元 11.8286美元 11.2370
10/11/2011美元 11.7037美元 11.1184
10/10/2011美元 11.7137美元 11.1279
10/07/2011美元 11.6038美元 11.0235
10/06/2011美元 11.5264美元 10.9499
10/04/2011美元 11.3811美元 10.8119
10/03/2011美元 11.4446美元 10.8722
09/30/2011美元 11.5280美元 10.9515
09/28/2011美元 11.6000美元 11.0199
09/27/2011美元 11.6925美元 11.1077
09/26/2011美元 11.5674美元 10.9889
09/23/2011美元 11.5974美元 11.0174
09/22/2011美元 11.5353美元 10.9584
09/21/2011美元 11.7805美元 11.1913
09/20/2011美元 11.9533美元 11.3555
09/19/2011美元 11.9537美元 11.3559
09/16/2011美元 12.1229美元 11.5166
09/15/2011美元 12.1089美元 11.5033
09/14/2011美元 12.0805美元 11.4763
09/12/2011美元 12.2445美元 11.6321
09/09/2011美元 12.3944美元 11.7745
09/08/2011美元 12.4765美元 11.8525
09/07/2011美元 12.5008美元 11.8756
09/06/2011美元 12.4339美元 11.8121
09/05/2011美元 12.4439美元 11.8216
09/02/2011美元 12.5170美元 11.8910
09/01/2011美元 12.5413美元 11.9141
08/31/2011美元 12.5416美元 11.9144
08/30/2011美元 12.4701美元 11.8465
08/29/2011美元 12.4660美元 11.8426
08/26/2011美元 12.4281美元 11.8066
08/25/2011美元 12.3904美元 11.7707
08/24/2011美元 12.4050美元 11.7846
08/23/2011美元 12.4485美元 11.8259
08/22/2011美元 12.4200美元 11.7989
08/19/2011美元 12.3778美元 11.7588
08/18/2011美元 12.3877美元 11.7682
08/17/2011美元 12.5137美元 11.8879
08/16/2011美元 12.4512美元 11.8285
08/15/2011美元 12.4467美元 11.8242
08/12/2011美元 12.3317美元 11.7150
08/11/2011美元 12.3225美元 11.7062
08/10/2011美元 12.2495美元 11.6369
08/09/2011美元 12.3381美元 11.7211
08/08/2011美元 12.3434美元 11.7261
08/05/2011美元 12.5027美元 11.8774
08/04/2011美元 12.5414美元 11.9142
08/03/2011美元 12.6329美元 12.0011
08/02/2011美元 12.6573美元 12.0243
08/01/2011美元 12.7394美元 12.1023
07/29/2011美元 12.6972美元 12.0622
07/28/2011美元 12.6978美元 12.0628
07/27/2011美元 12.6889美元 12.0543
07/26/2011美元 12.7086美元 12.0730
07/25/2011美元 12.6515美元 12.0188
07/22/2011美元 12.6719美元 12.0382
07/21/2011美元 12.6484美元 12.0158
07/20/2011美元 12.5864美元 11.9569
07/19/2011美元 12.5533美元 11.9255
07/18/2011美元 12.4914美元 11.8667
07/15/2011美元 12.5405美元 11.9133
07/14/2011美元 12.5456美元 11.9182
07/13/2011美元 12.5414美元 11.9142
07/12/2011美元 12.4794美元 11.8553
07/11/2011美元 12.5518美元 11.9241
07/08/2011美元 12.6489美元 12.0163
07/07/2011美元 12.6540美元 12.0212
07/06/2011美元 12.6018美元 11.9716
07/05/2011美元 12.6071美元 11.9766
07/04/2011美元 12.6219美元 11.9907
06/30/2011美元 12.5417美元 11.9145
06/29/2011美元 12.5037美元 11.8784
06/28/2011美元 12.4129美元 11.7921
06/27/2011美元 12.3796美元 11.7605
06/24/2011美元 12.3948美元 11.7749
06/23/2011美元 12.4145美元 11.7936
06/22/2011美元 12.4724美元 11.8486
06/21/2011美元 12.4632美元 11.8399
06/20/2011美元 12.4155美元 11.7946
06/17/2011美元 12.4214美元 11.8002
06/16/2011美元 12.4025美元 11.7822
06/15/2011美元 12.4845美元 11.8601
06/14/2011美元 12.5377美元 11.9107
06/13/2011美元 12.4995美元 11.8744
06/10/2011美元 12.5006美元 11.8754
06/09/2011美元 12.5490美元 11.9214
06/08/2011美元 12.5397美元 11.9126
06/07/2011美元 12.5873美元 11.9578
06/03/2011美元 12.5934美元 11.9636
06/02/2011美元 12.5845美元 11.9551
06/01/2011美元 12.5567美元 11.9287
05/31/2011美元 12.6003美元 11.9701
05/30/2011美元 12.5628美元 11.9345
05/27/2011美元 12.5442美元 11.9168
05/26/2011美元 12.5020美元 11.8768
05/25/2011美元 12.4689美元 11.8453
05/24/2011美元 12.4886美元 11.8640
05/23/2011美元 12.4648美元 11.8414
05/20/2011美元 12.5618美元 11.9336
05/19/2011美元 12.5432美元 11.9159
05/18/2011美元 12.5099美元 11.8843
05/17/2011美元 12.4816美元 11.8574
05/16/2011美元 12.4584美元 11.8353
05/13/2011美元 12.4834美元 11.8591
05/12/2011美元 12.5226美元 11.8963
05/11/2011美元 12.5619美元 11.9337
05/09/2011美元 12.5483美元 11.9207
05/06/2011美元 12.5062美元 11.8807
05/05/2011美元 12.4727美元 11.8489
05/04/2011美元 12.5504美元 11.9227
05/03/2011美元 12.6088美元 11.9782
04/29/2011美元 12.6537美元 12.0209
04/28/2011美元 12.6204美元 11.9892
04/27/2011美元 12.5967美元 11.9667
04/26/2011美元 12.5440美元 11.9167
04/21/2011美元 12.5316美元 11.9049
04/20/2011美元 12.5182美元 11.8921
04/19/2011美元 12.4558美元 11.8329
04/18/2011美元 12.4175美元 11.7965
04/15/2011美元 12.4815美元 11.8573
04/14/2011美元 12.4675美元 11.8440
04/13/2011美元 12.4536美元 11.8308
04/12/2011美元 12.4056美元 11.7852
04/11/2011美元 12.4690美元 11.8454
04/08/2011美元 12.5137美元 11.8879
04/07/2011美元 12.4656美元 11.8422
04/06/2011美元 12.4661美元 11.8427
04/04/2011美元 12.3798美元 11.7607
04/01/2011美元 12.3664美元 11.7479
03/31/2011美元 12.2892美元 11.6746
03/30/2011美元 12.2559美元 11.6430
03/29/2011美元 12.2079美元 11.5974
03/28/2011美元 12.1792美元 11.5701
03/25/2011美元 12.1751美元 11.5662
03/24/2011美元 12.1466美元 11.5391
03/23/2011美元 12.1034美元 11.4981
03/22/2011美元 12.0989美元 11.4938
03/21/2011美元 12.0800美元 11.4759
03/18/2011美元 12.0139美元 11.4131
03/17/2011美元 11.8987美元 11.3036
03/16/2011美元 11.8991美元 11.3040
03/15/2011美元 11.9621美元 11.3639
03/14/2011美元 12.0788美元 11.4747
03/11/2011美元 12.0894美元 11.4848
03/10/2011美元 12.0801美元 11.4760
03/09/2011美元 12.1433美元 11.5360
03/08/2011美元 12.1243美元 11.5179
03/07/2011美元 12.1149美元 11.5090
03/04/2011美元 12.1111美元 11.5054
03/03/2011美元 12.1163美元 11.5103
03/02/2011美元 12.1019美元 11.4967
03/01/2011美元 12.0780美元 11.4740
02/28/2011美元 12.0930美元 11.4882
02/25/2011美元 12.0359美元 11.4340
02/24/2011美元 12.0025美元 11.4022
02/23/2011美元 12.0224美元 11.4211
02/22/2011美元 12.0470美元 11.4445
02/21/2011美元 12.1106美元 11.5049
02/18/2011美元 12.1411美元 11.5339
02/17/2011美元 12.1367美元 11.5297
02/16/2011美元 12.0981美元 11.4931
02/15/2011美元 12.0452美元 11.4428
02/14/2011美元 12.0409美元 11.4387
02/11/2011美元 12.0226美元 11.4213
02/10/2011美元 12.0277美元 11.4262
02/09/2011美元 12.0429美元 11.4406
02/08/2011美元 12.0918美元 11.4871
02/07/2011美元 12.0679美元 11.4644
02/02/2011美元 12.0114美元 11.4107
02/01/2011美元 11.9972美元 11.3972
01/31/2011美元 11.9345美元 11.3376
01/28/2011美元 11.9308美元 11.3341
01/27/2011美元 11.9992美元 11.3991
01/26/2011美元 11.9996美元 11.3995
01/25/2011美元 11.9659美元 11.3675
01/24/2011美元 11.9665美元 11.3680
01/21/2011美元 11.9334美元 11.3366
01/20/2011美元 11.9339美元 11.3371
01/19/2011美元 12.0120美元 11.4113
返回頁頂

請選擇你的需要

請帶我:

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務

客戶服務熱線
(852) 2103 8928

退休金客戶服務熱線
(852) 3183 1888