過往價格
永明-首域亞洲增長基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 05/08/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/08/2012 | 美元 31.5826 | |
| 05/07/2012 | 美元 32.0529 | |
| 05/04/2012 | 美元 32.0556 | |
| 05/03/2012 | 美元 32.2227 | |
| 05/02/2012 | 美元 32.2432 | |
| 04/30/2012 | 美元 32.0004 | |
| 04/27/2012 | 美元 31.6805 | |
| 04/26/2012 | 美元 31.5836 | |
| 04/25/2012 | 美元 31.5454 | |
| 04/24/2012 | 美元 31.4485 | |
| 04/23/2012 | 美元 31.4689 | |
| 04/20/2012 | 美元 31.7844 | |
| 04/19/2012 | 美元 31.9222 | |
| 04/18/2012 | 美元 31.7862 | |
| 04/17/2012 | 美元 31.6404 | |
| 04/16/2012 | 美元 31.7000 | |
| 04/13/2012 | 美元 31.8689 | |
| 04/12/2012 | 美元 31.5764 | |
| 04/11/2012 | 美元 31.4012 | |
| 04/10/2012 | 美元 31.5390 | |
| 04/05/2012 | 美元 31.6902 | |
| 04/03/2012 | 美元 32.2985 | |
| 04/02/2012 | 美元 32.1429 | |
| 03/30/2012 | 美元 32.0966 | |
| 03/29/2012 | 美元 31.9998 | |
| 03/28/2012 | 美元 32.1767 | |
| 03/27/2012 | 美元 32.3439 | |
| 03/26/2012 | 美元 31.7875 | |
| 03/23/2012 | 美元 31.9174 | |
| 03/22/2012 | 美元 32.0161 | |
| 03/21/2012 | 美元 32.1441 | |
| 03/20/2012 | 美元 32.2526 | |
| 03/19/2012 | 美元 32.4197 | |
| 03/16/2012 | 美元 32.4225 | |
| 03/15/2012 | 美元 32.4822 | |
| 03/14/2012 | 美元 32.5809 | |
| 03/13/2012 | 美元 32.4058 | |
| 03/12/2012 | 美元 32.1623 | |
| 03/09/2012 | 美元 32.2922 | |
| 03/08/2012 | 美元 32.1366 | |
| 03/07/2012 | 美元 31.6680 | |
| 03/06/2012 | 美元 31.9037 | |
| 03/05/2012 | 美元 32.4328 | |
| 03/02/2012 | 美元 32.6606 | |
| 03/01/2012 | 美元 32.6322 | |
| 02/29/2012 | 美元 32.9658 | |
| 02/28/2012 | 美元 32.4976 | |
| 02/27/2012 | 美元 32.1857 | |
| 02/24/2012 | 美元 32.6187 | |
| 02/23/2012 | 美元 32.6295 | |
| 02/22/2012 | 美元 32.6696 | |
| 02/21/2012 | 美元 32.6901 | |
| 02/20/2012 | 美元 32.6813 | |
| 02/17/2012 | 美元 32.5473 | |
| 02/16/2012 | 美元 32.0495 | |
| 02/15/2012 | 美元 32.3732 | |
| 02/14/2012 | 美元 32.0221 | |
| 02/13/2012 | 美元 32.1208 | |
| 02/10/2012 | 美元 31.8204 | |
| 02/09/2012 | 美元 32.1344 | |
| 02/08/2012 | 美元 32.1843 | |
| 02/07/2012 | 美元 31.9798 | |
| 02/06/2012 | 美元 31.9807 | |
| 02/03/2012 | 美元 31.9640 | |
| 02/02/2012 | 美元 31.8280 | |
| 02/01/2012 | 美元 31.4669 | |
| 01/31/2012 | 美元 31.5270 | |
| 01/30/2012 | 美元 31.2719 | |
| 01/27/2012 | 美元 31.5599 | |
| 01/26/2012 | 美元 31.3343 | |
| 01/20/2012 | 美元 30.8469 | |
| 01/19/2012 | 美元 30.6705 | |
| 01/18/2012 | 美元 30.4251 | |
| 01/17/2012 | 美元 30.3865 | |
| 01/16/2012 | 美元 29.7864 | |
| 01/13/2012 | 美元 30.0942 | |
| 01/12/2012 | 美元 29.9177 | |
| 01/11/2012 | 美元 29.8890 | |
| 01/10/2012 | 美元 29.8110 | |
| 01/09/2012 | 美元 29.4276 | |
| 01/06/2012 | 美元 29.4300 | |
| 01/05/2012 | 美元 29.5392 | |
| 01/04/2012 | 美元 29.6582 | |
| 01/03/2012 | 美元 29.6492 | |
| 12/30/2011 | 美元 29.1202 | |
| 12/29/2011 | 美元 29.1211 | |
| 12/28/2011 | 美元 29.4759 | |
| 12/23/2011 | 美元 29.4803 | |
| 12/22/2011 | 美元 29.2645 | |
| 12/21/2011 | 美元 29.4032 | |
| 12/20/2011 | 美元 28.5078 | |
| 12/19/2011 | 美元 28.5087 | |
| 12/16/2011 | 美元 28.9840 | |
| 12/15/2011 | 美元 28.6204 | |
| 12/14/2011 | 美元 29.0448 | |
| 12/13/2011 | 美元 29.1835 | |
| 12/12/2011 | 美元 29.4406 | |
| 12/09/2011 | 美元 29.3643 | |
| 12/08/2011 | 美元 30.0254 | |
| 12/07/2011 | 美元 30.2529 | |
| 12/06/2011 | 美元 30.0263 | |
| 12/05/2011 | 美元 30.3239 | |
| 12/02/2011 | 美元 30.2872 | |
| 12/01/2011 | 美元 30.2585 | |
| 11/30/2011 | 美元 29.4020 | |
| 11/29/2011 | 美元 29.3733 | |
| 11/28/2011 | 美元 29.0886 | |
| 11/25/2011 | 美元 28.4216 | |
| 11/24/2011 | 美元 28.8262 | |
| 11/23/2011 | 美元 28.6891 | |
| 11/22/2011 | 美元 29.1332 | |
| 11/21/2011 | 美元 29.0947 | |
| 11/18/2011 | 美元 29.5799 | |
| 11/17/2011 | 美元 30.0831 | |
| 11/16/2011 | 美元 30.1726 | |
| 11/15/2011 | 美元 30.4888 | |
| 11/14/2011 | 美元 30.7655 | |
| 11/11/2011 | 美元 30.3051 | |
| 11/10/2011 | 美元 30.0302 | |
| 11/09/2011 | 美元 30.8389 | |
| 11/08/2011 | 美元 30.7314 | |
| 11/07/2011 | 美元 30.6042 | |
| 11/04/2011 | 美元 30.6463 | |
| 11/03/2011 | 美元 30.0362 | |
| 11/02/2011 | 美元 30.5003 | |
| 11/01/2011 | 美元 30.3435 | |
| 10/31/2011 | 美元 31.2182 | |
| 10/28/2011 | 美元 31.2205 | |
| 10/27/2011 | 美元 30.8374 | |
| 10/26/2011 | 美元 30.1686 | |
| 10/25/2011 | 美元 30.1399 | |
| 10/24/2011 | 美元 29.8650 | |
| 10/21/2011 | 美元 29.2273 | |
| 10/20/2011 | 美元 29.2084 | |
| 10/19/2011 | 美元 29.8002 | |
| 10/18/2011 | 美元 29.5252 | |
| 10/17/2011 | 美元 30.2056 | |
| 10/14/2011 | 美元 29.7154 | |
| 10/13/2011 | 美元 29.5390 | |
| 10/12/2011 | 美元 29.4708 | |
| 10/11/2011 | 美元 29.1565 | |
| 10/10/2011 | 美元 28.9013 | |
| 10/07/2011 | 美元 28.6279 | |
| 10/06/2011 | 美元 28.1757 | |
| 10/04/2011 | 美元 27.3104 | |
| 10/03/2011 | 美元 27.8629 | |
| 09/30/2011 | 美元 28.5549 | |
| 09/28/2011 | 美元 28.7534 | |
| 09/27/2011 | 美元 28.7249 | |
| 09/26/2011 | 美元 27.7278 | |
| 09/23/2011 | 美元 28.3369 | |
| 09/22/2011 | 美元 28.8467 | |
| 09/21/2011 | 美元 30.1399 | |
| 09/20/2011 | 美元 30.1799 | |
| 09/19/2011 | 美元 30.0437 | |
| 09/16/2011 | 美元 30.6240 | |
| 09/15/2011 | 美元 30.3212 | |
| 09/14/2011 | 美元 29.9889 | |
| 09/12/2011 | 美元 30.6373 | |
| 09/09/2011 | 美元 31.2083 | |
| 09/08/2011 | 美元 31.4934 | |
| 09/07/2011 | 美元 31.4943 | |
| 09/06/2011 | 美元 31.0543 | |
| 09/05/2011 | 美元 31.1042 | |
| 09/02/2011 | 美元 31.7243 | |
| 09/01/2011 | 美元 31.9997 | |
| 08/31/2011 | 美元 32.0594 | |
| 08/30/2011 | 美元 31.5118 | |
| 08/29/2011 | 美元 31.4245 | |
| 08/26/2011 | 美元 30.9471 | |
| 08/25/2011 | 美元 30.9381 | |
| 08/24/2011 | 美元 30.9683 | |
| 08/23/2011 | 美元 31.2630 | |
| 08/22/2011 | 美元 30.7838 | |
| 08/19/2011 | 美元 30.6686 | |
| 08/18/2011 | 美元 31.2376 | |
| 08/17/2011 | 美元 31.5520 | |
| 08/16/2011 | 美元 31.5136 | |
| 08/15/2011 | 美元 31.5732 | |
| 08/12/2011 | 美元 31.2328 | |
| 08/11/2011 | 美元 31.1748 | |
| 08/10/2011 | 美元 31.1462 | |
| 08/09/2011 | 美元 30.6471 | |
| 08/08/2011 | 美元 31.3831 | |
| 08/05/2011 | 美元 32.0521 | |
| 08/04/2011 | 美元 33.2980 | |
| 08/03/2011 | 美元 33.6616 | |
| 08/02/2011 | 美元 34.1233 | |
| 08/01/2011 | 美元 34.1732 | |
| 07/29/2011 | 美元 34.1758 | |
| 07/28/2011 | 美元 34.2754 | |
| 07/27/2011 | 美元 34.3947 | |
| 07/26/2011 | 美元 34.1690 | |
| 07/25/2011 | 美元 33.9829 | |
| 07/22/2011 | 美元 34.0941 | |
| 07/21/2011 | 美元 33.7702 | |
| 07/20/2011 | 美元 33.8106 | |
| 07/19/2011 | 美元 33.4469 | |
| 07/18/2011 | 美元 33.1818 | |
| 07/15/2011 | 美元 33.1552 | |
| 07/14/2011 | 美元 33.1069 | |
| 07/13/2011 | 美元 33.0191 | |
| 07/12/2011 | 美元 32.7146 | |
| 07/11/2011 | 美元 33.3071 | |
| 07/08/2011 | 美元 33.6157 | |
| 07/07/2011 | 美元 33.3603 | |
| 07/06/2011 | 美元 33.2331 | |
| 07/05/2011 | 美元 33.3031 | |
| 07/04/2011 | 美元 33.3041 | |
| 06/30/2011 | 美元 32.7755 | |
| 06/29/2011 | 美元 32.1753 | |
| 06/28/2011 | 美元 31.7526 | |
| 06/27/2011 | 美元 31.7042 | |
| 06/24/2011 | 美元 31.9731 | |
| 06/23/2011 | 美元 31.7868 | |
| 06/22/2011 | 美元 31.8764 | |
| 06/21/2011 | 美元 31.8674 | |
| 06/20/2011 | 美元 31.4446 | |
| 06/17/2011 | 美元 31.6050 | |
| 06/16/2011 | 美元 31.7144 | |
| 06/15/2011 | 美元 32.1787 | |
| 06/14/2011 | 美元 32.2289 | |
| 06/13/2011 | 美元 31.9834 | |
| 06/10/2011 | 美元 32.1242 | |
| 06/09/2011 | 美元 32.3519 | |
| 06/08/2011 | 美元 32.5007 | |
| 06/07/2011 | 美元 32.7383 | |
| 06/03/2011 | 美元 32.9096 | |
| 06/02/2011 | 美元 33.0092 | |
| 06/01/2011 | 美元 33.3750 | |
| 05/31/2011 | 美元 33.2674 | |
| 05/30/2011 | 美元 32.8152 | |
| 05/27/2011 | 美元 32.7391 | |
| 05/26/2011 | 美元 32.4640 | |
| 05/25/2011 | 美元 32.1495 | |
| 05/24/2011 | 美元 32.2884 | |
| 05/23/2011 | 美元 32.2203 | |
| 05/20/2011 | 美元 32.9228 | |
| 05/19/2011 | 美元 32.8055 | |
| 05/18/2011 | 美元 32.6585 | |
| 05/17/2011 | 美元 32.5509 | |
| 05/16/2011 | 美元 32.4927 | |
| 05/13/2011 | 美元 32.8601 | |
| 05/12/2011 | 美元 32.6244 | |
| 05/11/2011 | 美元 33.1577 | |
| 05/09/2011 | 美元 32.8440 | |
| 05/06/2011 | 美元 32.4620 | |
| 05/05/2011 | 美元 32.7587 | |
| 05/04/2011 | 美元 32.9174 | |
| 05/03/2011 | 美元 33.2536 | |
| 04/29/2011 | 美元 33.4051 | |
| 04/28/2011 | 美元 33.2879 | |
| 04/27/2011 | 美元 33.2494 | |
| 04/26/2011 | 美元 33.1420 | |
| 04/21/2011 | 美元 33.3834 | |
| 04/20/2011 | 美元 32.8917 | |
| 04/19/2011 | 美元 32.2518 | |
| 04/18/2011 | 美元 32.4500 | |
| 04/15/2011 | 美元 32.5022 | |
| 04/14/2011 | 美元 32.5425 | |
| 04/13/2011 | 美元 32.5632 | |
| 04/12/2011 | 美元 32.3375 | |
| 04/11/2011 | 美元 32.7722 | |
| 04/08/2011 | 美元 32.9328 | |
| 04/07/2011 | 美元 32.7662 | |
| 04/06/2011 | 美元 32.7672 | |
| 04/04/2011 | 美元 32.5029 | |
| 04/01/2011 | 美元 32.2296 | |
| 03/31/2011 | 美元 32.0136 | |
| 03/30/2011 | 美元 31.8079 | |
| 03/29/2011 | 美元 31.2671 | |
| 03/28/2011 | 美元 31.1990 | |
| 03/25/2011 | 美元 31.2607 | |
| 03/24/2011 | 美元 30.8376 | |
| 03/23/2011 | 美元 30.6027 | |
| 03/22/2011 | 美元 30.4365 | |
| 03/21/2011 | 美元 30.2901 | |
| 03/18/2011 | 美元 29.8996 | |
| 03/17/2011 | 美元 30.0976 | |
| 03/16/2011 | 美元 30.0985 | |
| 03/15/2011 | 美元 29.9317 | |
| 03/14/2011 | 美元 30.7708 | |
| 03/11/2011 | 美元 30.6254 | |
| 03/10/2011 | 美元 30.9221 | |
| 03/09/2011 | 美元 31.2386 | |
| 03/08/2011 | 美元 31.3973 | |
| 03/07/2011 | 美元 31.1319 | |
| 03/04/2011 | 美元 31.2528 | |
| 03/03/2011 | 美元 30.8592 | |
| 03/02/2011 | 美元 30.6625 | |
| 03/01/2011 | 美元 30.9300 | |
| 02/28/2011 | 美元 30.4766 | |
| 02/25/2011 | 美元 30.4794 | |
| 02/24/2011 | 美元 30.1555 | |
| 02/23/2011 | 美元 30.4620 | |
| 02/22/2011 | 美元 30.6010 | |
| 02/21/2011 | 美元 31.0948 | |
| 02/18/2011 | 美元 31.0780 | |
| 02/17/2011 | 美元 30.8719 | |
| 02/16/2011 | 美元 30.8038 | |
| 02/15/2011 | 美元 30.6273 | |
| 02/14/2011 | 美元 30.6578 | |
| 02/11/2011 | 美元 30.2958 | |
| 02/10/2011 | 美元 30.6813 | |
| 02/09/2011 | 美元 31.3035 | |
| 02/08/2011 | 美元 31.6694 | |
| 02/07/2011 | 美元 31.8381 | |
| 02/02/2011 | 美元 31.9515 | |
| 02/01/2011 | 美元 31.6072 | |
| 01/31/2011 | 美元 31.6082 | |
| 01/28/2011 | 美元 31.9361 | |
| 01/27/2011 | 美元 32.1243 | |
| 01/26/2011 | 美元 32.0563 | |
| 01/25/2011 | 美元 31.8501 | |
| 01/24/2011 | 美元 31.8215 | |
| 01/21/2011 | 美元 31.9234 | |
| 01/20/2011 | 美元 32.2817 | |
| 01/19/2011 | 美元 32.6301 | |
| 01/18/2011 | 美元 32.5020 | |
| 01/17/2011 | 美元 32.3641 | |
| 01/14/2011 | 美元 32.4164 | |
| 01/13/2011 | 美元 32.5265 | |
| 01/12/2011 | 美元 32.6069 | |
| 01/11/2011 | 美元 32.4788 | |
| 01/10/2011 | 美元 32.3407 | |
| 01/07/2011 | 美元 32.4427 | |
| 01/06/2011 | 美元 32.7017 | |
| 01/05/2011 | 美元 32.5735 | |
| 01/04/2011 | 美元 32.8127 | |
| 01/03/2011 | 美元 32.4860 | |
| 12/31/2010 | 美元 32.4887 | |
| 12/30/2010 | 美元 32.4997 | |
| 12/29/2010 | 美元 31.7773 | |
| 12/28/2010 | 美元 31.7784 | |
| 12/24/2010 | 美元 31.7824 | |
| 12/23/2010 | 美元 31.8034 | |
| 12/22/2010 | 美元 31.7946 | |
| 12/21/2010 | 美元 31.6270 | |
| 12/20/2010 | 美元 31.3502 | |
| 12/17/2010 | 美元 31.5717 | |
| 12/16/2010 | 美元 31.5430 | |
| 12/15/2010 | 美元 31.6037 | |
| 12/14/2010 | 美元 31.9421 | |
| 12/13/2010 | 美元 31.7248 | |
| 12/10/2010 | 美元 31.6586 | |
| 12/09/2010 | 美元 31.7391 | |
| 12/08/2010 | 美元 31.6111 | |
| 12/07/2010 | 美元 31.8603 | |
| 12/06/2010 | 美元 31.7125 | |
| 12/03/2010 | 美元 31.5569 | |
| 12/02/2010 | 美元 31.4587 | |
| 12/01/2010 | 美元 31.0826 | |
| 11/30/2010 | 美元 30.6866 | |
| 11/29/2010 | 美元 30.7371 | |
| 11/26/2010 | 美元 30.6305 | |
| 11/25/2010 | 美元 30.8595 | |
| 11/24/2010 | 美元 30.7710 | |
| 11/23/2010 | 美元 30.6429 | |
| 11/22/2010 | 美元 31.3978 | |
| 11/19/2010 | 美元 31.3409 | |
| 11/18/2010 | 美元 31.3418 | |
| 11/17/2010 | 美元 30.9755 | |
| 11/16/2010 | 美元 31.3733 | |
| 11/15/2010 | 美元 31.5429 | |
| 11/12/2010 | 美元 31.7141 | |
| 11/11/2010 | 美元 32.1020 | |
| 11/10/2010 | 美元 32.2219 | |
| 11/09/2010 | 美元 32.4014 | |
| 11/08/2010 | 美元 32.3626 | |
| 11/05/2010 | 美元 32.3453 | |
| 11/04/2010 | 美元 32.1079 | |
| 11/03/2010 | 美元 31.7118 | |
| 11/02/2010 | 美元 31.3156 | |
| 11/01/2010 | 美元 31.2569 | |
| 10/29/2010 | 美元 30.6538 | |
| 10/28/2010 | 美元 30.6447 | |
| 10/27/2010 | 美元 30.4969 | |
| 10/26/2010 | 美元 30.9828 | |
| 10/25/2010 | 美元 30.9045 | |
| 10/22/2010 | 美元 30.9072 | |
| 10/21/2010 | 美元 30.9577 | |
| 10/20/2010 | 美元 30.7701 | |
| 10/19/2010 | 美元 30.9596 | |
| 10/18/2010 | 美元 31.0301 | |
| 10/15/2010 | 美元 31.4695 | |
| 10/14/2010 | 美元 31.5399 | |
| 10/13/2010 | 美元 31.1736 | |
| 10/12/2010 | 美元 30.9066 | |
| 10/11/2010 | 美元 31.2947 | |
| 10/08/2010 | 美元 31.2081 | |
| 10/07/2010 | 美元 31.3878 | |
| 10/06/2010 | 美元 31.3391 | |
| 10/05/2010 | 美元 30.9029 | |
| 10/04/2010 | 美元 31.0628 | |
| 09/30/2010 | 美元 30.8579 | |
| 09/29/2010 | 美元 30.7398 | |
| 09/28/2010 | 美元 30.4927 | |
| 09/27/2010 | 美元 30.6932 | |
| 09/24/2010 | 美元 30.4462 | |
| 09/22/2010 | 美元 30.3280 | |
| 09/21/2010 | 美元 30.1590 | |
| 09/20/2010 | 美元 30.0800 | |
| 09/17/2010 | 美元 29.9827 | |
| 09/16/2010 | 美元 29.7140 | |
| 09/15/2010 | 美元 29.7148 | |
| 09/14/2010 | 美元 29.5360 | |
| 09/13/2010 | 美元 29.6267 | |
| 09/10/2010 | 美元 29.1300 | |
| 09/09/2010 | 美元 28.9910 | |
| 09/08/2010 | 美元 28.8620 | |
| 09/07/2010 | 美元 28.9027 | |
| 09/06/2010 | 美元 29.0134 | |
| 09/03/2010 | 美元 28.7761 | |
| 09/02/2010 | 美元 28.6671 | |
| 09/01/2010 | 美元 28.4382 | |
| 08/31/2010 | 美元 28.0395 | |
| 08/30/2010 | 美元 28.0802 | |
| 08/27/2010 | 美元 27.7432 | |
| 08/26/2010 | 美元 27.7739 | |
| 08/25/2010 | 美元 27.7447 | |
| 08/24/2010 | 美元 27.9750 | |
| 08/23/2010 | 美元 28.1155 | |
| 08/20/2010 | 美元 28.0179 | |
| 08/19/2010 | 美元 28.1185 | |
| 08/18/2010 | 美元 27.8897 | |
| 08/17/2010 | 美元 27.8005 | |
| 08/16/2010 | 美元 27.5518 | |
| 08/13/2010 | 美元 27.5640 | |
| 08/12/2010 | 美元 27.4249 | |
| 08/11/2010 | 美元 27.7551 | |
| 08/10/2010 | 美元 28.0653 | |
| 08/09/2010 | 美元 28.2758 | |
| 08/06/2010 | 美元 28.1282 | |
| 08/05/2010 | 美元 28.1090 | |
| 08/04/2010 | 美元 28.0399 | |
| 08/03/2010 | 美元 27.9407 | |
| 08/02/2010 | 美元 27.3726 | |
| 07/30/2010 | 美元 27.3748 | |
| 07/29/2010 | 美元 27.5353 | |
| 07/28/2010 | 美元 27.4163 | |
| 07/27/2010 | 美元 27.3373 | |
| 07/26/2010 | 美元 27.2283 | |
| 07/23/2010 | 美元 27.1508 | |
| 07/22/2010 | 美元 26.8221 | |
| 07/21/2010 | 美元 26.7530 | |
| 07/20/2010 | 美元 26.6939 | |
| 07/19/2010 | 美元 26.5449 | |
| 07/16/2010 | 美元 26.7169 | |
| 07/15/2010 | 美元 26.7776 | |
| 07/14/2010 | 美元 26.9480 | |
| 07/13/2010 | 美元 26.7191 | |
| 07/12/2010 | 美元 26.7998 | |
| 07/09/2010 | 美元 26.7521 | |
| 07/08/2010 | 美元 26.4632 | |
| 07/07/2010 | 美元 26.0744 | |
| 07/06/2010 | 美元 26.1950 | |
| 07/05/2010 | 美元 26.0459 | |
| 07/02/2010 | 美元 25.9882 | |
| 06/30/2010 | 美元 26.0596 | |
| 06/29/2010 | 美元 26.0704 | |
| 06/28/2010 | 美元 26.4904 | |
| 06/25/2010 | 美元 26.2730 | |
| 06/24/2010 | 美元 26.4345 | |
| 06/23/2010 | 美元 26.4754 | |
| 06/22/2010 | 美元 26.4762 | |
| 06/21/2010 | 美元 26.7080 | |
| 06/18/2010 | 美元 26.1275 | |
| 06/17/2010 | 美元 25.9373 | |
| 06/15/2010 | 美元 25.6273 | |
| 06/14/2010 | 美元 25.6079 | |
| 06/11/2010 | 美元 25.3087 | |
| 06/10/2010 | 美元 24.9978 | |
| 06/09/2010 | 美元 24.7775 | |
| 06/08/2010 | 美元 24.6978 | |
| 06/07/2010 | 美元 25.2714 | |
| 06/04/2010 | 美元 25.2735 | |
| 06/03/2010 | 美元 25.2742 | |
| 06/02/2010 | 美元 24.7221 | |
| 06/01/2010 | 美元 24.6424 | |
| 05/31/2010 | 美元 24.9547 | |
| 05/28/2010 | 美元 24.8262 | |
| 05/27/2010 | 美元 24.5557 | |
| 05/26/2010 | 美元 24.1647 | |
| 05/25/2010 | 美元 23.8941 | |
| 05/24/2010 | 美元 24.5981 | |
| 05/20/2010 | 美元 24.8119 | |
| 05/19/2010 | 美元 25.1442 | |
| 05/18/2010 | 美元 25.7278 | |
| 05/17/2010 | 美元 25.6280 | |
| 05/14/2010 | 美元 26.1025 | |
| 05/13/2010 | 美元 26.3043 | |
| 05/12/2010 | 美元 25.9935 | |
| 05/11/2010 | 美元 25.8334 | |
| 05/10/2010 | 美元 25.9647 | |
| 05/07/2010 | 美元 25.4743 | |
| 05/06/2010 | 美元 25.6962 | |
| 05/05/2010 | 美元 26.1494 | |
| 05/04/2010 | 美元 26.4015 | |
| 05/03/2010 | 美元 26.7234 | |
| 04/30/2010 | 美元 26.7256 | |
| 04/29/2010 | 美元 26.5958 | |
| 04/28/2010 | 美元 26.6669 | |
| 04/27/2010 | 美元 27.0998 | |
| 04/26/2010 | 美元 27.1710 | |
| 04/23/2010 | 美元 26.9019 | |
| 04/22/2010 | 美元 26.9429 | |
| 04/21/2010 | 美元 27.0844 | |
| 04/20/2010 | 美元 26.9746 | |
| 04/19/2010 | 美元 26.7241 | |
| 04/16/2010 | 美元 27.1787 | |
| 04/15/2010 | 美元 27.3805 | |
| 04/14/2010 | 美元 27.3612 | |
| 04/13/2010 | 美元 27.0303 | |
| 04/12/2010 | 美元 27.1215 | |
| 04/09/2010 | 美元 27.2546 | |
| 04/08/2010 | 美元 27.0844 | |
| 04/07/2010 | 美元 27.2863 | |
| 04/01/2010 | 美元 26.9289 | |
| 03/31/2010 | 美元 25.9646 | |
| 03/30/2010 | 美元 26.1361 | |
| 03/29/2010 | 美元 26.0564 | |
| 03/26/2010 | 美元 25.9178 | |
| 03/25/2010 | 美元 25.7275 | |
| 03/24/2010 | 美元 25.6880 | |
| 03/23/2010 | 美元 25.6586 | |
| 03/22/2010 | 美元 25.5386 | |
| 03/19/2010 | 美元 25.8421 | |
| 03/18/2010 | 美元 25.6618 | |
| 03/17/2010 | 美元 25.3409 | |
| 03/16/2010 | 美元 25.3416 | |
| 03/15/2010 | 美元 25.1714 | |
| 03/12/2010 | 美元 25.4146 | |
| 03/11/2010 | 美元 25.2444 | |
| 03/10/2010 | 美元 25.2450 | |
| 03/09/2010 | 美元 25.0848 | |
| 03/08/2010 | 美元 25.2061 | |
| 03/05/2010 | 美元 24.8663 | |
| 03/04/2010 | 美元 24.7161 | |
| 03/03/2010 | 美元 24.7871 | |
| 03/02/2010 | 美元 24.6571 | |
| 03/01/2010 | 美元 24.3762 | |
| 02/26/2010 | 美元 24.0966 | |
| 02/25/2010 | 美元 23.9165 | |
| 02/24/2010 | 美元 24.1382 | |
| 02/23/2010 | 美元 24.3800 | |
| 02/22/2010 | 美元 24.2702 | |
| 02/19/2010 | 美元 23.8705 | |
| 02/18/2010 | 美元 24.1626 | |
| 02/17/2010 | 美元 24.2940 | |
| 02/12/2010 | 美元 23.9661 | |
| 02/11/2010 | 美元 23.9668 | |
| 02/10/2010 | 美元 23.7163 | |
| 02/09/2010 | 美元 23.6366 | |
| 02/08/2010 | 美元 23.3358 | |
| 02/05/2010 | 美元 23.2474 | |
| 02/04/2010 | 美元 24.0024 | |
| 02/03/2010 | 美元 24.2745 | |
| 02/02/2010 | 美元 23.9737 | |
| 02/01/2010 | 美元 23.9442 | |
| 01/29/2010 | 美元 24.0771 | |
| 01/28/2010 | 美元 24.3291 | |
| 01/27/2010 | 美元 24.1989 | |
| 01/26/2010 | 美元 24.4611 | |
| 01/25/2010 | 美元 24.9146 | |
| 01/22/2010 | 美元 24.8463 | |
| 01/21/2010 | 美元 25.2395 | |
| 01/20/2010 | 美元 25.5622 | |
| 01/19/2010 | 美元 25.7743 | |
| 01/18/2010 | 美元 25.8153 | |
| 01/15/2010 | 美元 25.8075 | |
| 01/14/2010 | 美元 25.9693 | |
| 01/13/2010 | 美元 25.8393 | |
| 01/12/2010 | 美元 26.1924 | |
| 01/11/2010 | 美元 26.3340 | |
| 01/08/2010 | 美元 26.1250 | |
| 01/07/2010 | 美元 26.1962 | |
| 01/06/2010 | 美元 26.3278 | |
| 01/05/2010 | 美元 26.2280 | |
| 01/04/2010 | 美元 25.9771 | |
| 12/31/2009 | 美元 25.7787 | |
| 12/30/2009 | 美元 25.5984 | |
| 12/29/2009 | 美元 25.3379 | |
| 12/28/2009 | 美元 25.3386 | |
| 12/24/2009 | 美元 25.3414 | |
| 12/23/2009 | 美元 25.1107 | |
| 12/22/2009 | 美元 25.0108 | |
| 12/21/2009 | 美元 24.8606 | |
| 12/18/2009 | 美元 24.9331 | |
| 12/17/2009 | 美元 25.1149 | |
| 12/16/2009 | 美元 25.2867 | |
| 12/15/2009 | 美元 25.4383 | |
| 12/14/2009 | 美元 25.4793 | |
| 12/11/2009 | 美元 25.3908 | |
| 12/10/2009 | 美元 25.2405 | |
| 12/09/2009 | 美元 25.3318 | |
| 12/08/2009 | 美元 25.4432 | |
| 12/07/2009 | 美元 25.3935 | |
| 12/04/2009 | 美元 25.5869 | |
| 12/03/2009 | 美元 25.7285 | |
| 12/02/2009 | 美元 25.5380 | |
| 12/01/2009 | 美元 25.2770 | |
| 11/30/2009 | 美元 25.0763 | |
| 11/27/2009 | 美元 24.6962 | |
| 11/26/2009 | 美元 25.4313 | |
| 11/25/2009 | 美元 25.6433 | |
| 11/24/2009 | 美元 25.4528 | |
| 11/23/2009 | 美元 25.5943 | |
| 11/20/2009 | 美元 25.3651 | |
| 11/19/2009 | 美元 25.4873 | |
| 11/18/2009 | 美元 25.4880 | |
| 11/17/2009 | 美元 25.4179 | |
| 11/16/2009 | 美元 25.5603 | |
| 11/13/2009 | 美元 25.1270 | |
| 11/12/2009 | 美元 25.1480 | |
| 11/11/2009 | 美元 25.3006 | |
| 11/10/2009 | 美元 24.9873 | |
| 11/09/2009 | 美元 25.0588 | |
| 11/06/2009 | 美元 24.7571 | |
| 11/05/2009 | 美元 24.4742 | |
| 11/04/2009 | 美元 24.6572 | |
| 11/03/2009 | 美元 24.2831 | |
| 11/02/2009 | 美元 24.4256 | |
| 10/30/2009 | 美元 24.5796 | |
| 10/29/2009 | 美元 24.3677 | |
| 10/28/2009 | 美元 24.6719 | |
| 10/27/2009 | 美元 25.0168 | |
| 10/23/2009 | 美元 25.3131 | |
| 10/22/2009 | 美元 25.1418 | |
| 10/21/2009 | 美元 25.3551 | |
