過往價格
永明-富蘭克林印度基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/02/2012
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 04/02/2012 - 05/04/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/04/2012 | 美元 9.0957 | |
| 05/03/2012 | 美元 9.2427 | |
| 05/02/2012 | 美元 9.3736 | |
| 04/30/2012 | 美元 9.4204 | |
| 04/27/2012 | 美元 9.3856 | |
| 04/26/2012 | 美元 9.3861 | |
| 04/25/2012 | 美元 9.3869 | |
| 04/24/2012 | 美元 9.3841 | |
| 04/23/2012 | 美元 9.4132 | |
| 04/20/2012 | 美元 9.6240 | |
| 04/19/2012 | 美元 9.6580 | |
| 04/18/2012 | 美元 9.6583 | |
| 04/17/2012 | 美元 9.7135 | |
| 04/16/2012 | 美元 9.5860 | |
| 04/13/2012 | 美元 9.6084 | |
| 04/12/2012 | 美元 9.7865 | |
| 04/11/2012 | 美元 9.7209 | |
| 04/10/2012 | 美元 9.7385 | |
| 04/05/2012 | 美元 9.9639 | |
| 04/03/2012 | 美元 10.1047 | |
| 04/02/2012 | 美元 10.0000 | |
| 返回頁頂 | ||
