過往價格
永明-天達環球策略基金-理財貨幣基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 05/04/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/04/2012 | 美元 9.1131 | |
| 05/03/2012 | 美元 9.1337 | |
| 05/02/2012 | 美元 9.1407 | |
| 04/30/2012 | 美元 9.1649 | |
| 04/27/2012 | 美元 9.1710 | |
| 04/26/2012 | 美元 9.1584 | |
| 04/25/2012 | 美元 9.1465 | |
| 04/24/2012 | 美元 9.1373 | |
| 04/23/2012 | 美元 9.1247 | |
| 04/20/2012 | 美元 9.1512 | |
| 04/19/2012 | 美元 9.1298 | |
| 04/18/2012 | 美元 9.1353 | |
| 04/17/2012 | 美元 9.1518 | |
| 04/16/2012 | 美元 9.1359 | |
| 04/13/2012 | 美元 9.1292 | |
| 04/12/2012 | 美元 9.1599 | |
| 04/11/2012 | 美元 9.1237 | |
| 04/10/2012 | 美元 9.1192 | |
| 04/05/2012 | 美元 9.1346 | |
| 04/03/2012 | 美元 9.2021 | |
| 04/02/2012 | 美元 9.1969 | |
| 03/30/2012 | 美元 9.1828 | |
| 03/29/2012 | 美元 9.1587 | |
| 03/28/2012 | 美元 9.1651 | |
| 03/27/2012 | 美元 9.1836 | |
| 03/26/2012 | 美元 9.1763 | |
| 03/23/2012 | 美元 9.1548 | |
| 03/22/2012 | 美元 9.1349 | |
| 03/21/2012 | 美元 9.1514 | |
| 03/20/2012 | 美元 9.1699 | |
| 03/19/2012 | 美元 9.1904 | |
| 03/16/2012 | 美元 9.1704 | |
| 03/15/2012 | 美元 9.1483 | |
| 03/14/2012 | 美元 9.1141 | |
| 03/13/2012 | 美元 9.1557 | |
| 03/12/2012 | 美元 9.1560 | |
| 03/09/2012 | 美元 9.1676 | |
| 03/08/2012 | 美元 9.2024 | |
| 03/07/2012 | 美元 9.1647 | |
| 03/06/2012 | 美元 9.1623 | |
| 03/05/2012 | 美元 9.2119 | |
| 03/02/2012 | 美元 9.2222 | |
| 03/01/2012 | 美元 9.2658 | |
| 02/29/2012 | 美元 9.2681 | |
| 02/28/2012 | 美元 9.2927 | |
| 02/27/2012 | 美元 9.2619 | |
| 02/24/2012 | 美元 9.2756 | |
| 02/23/2012 | 美元 9.2333 | |
| 02/22/2012 | 美元 9.2120 | |
| 02/21/2012 | 美元 9.2269 | |
| 02/20/2012 | 美元 9.2312 | |
| 02/17/2012 | 美元 9.2037 | |
| 02/16/2012 | 美元 9.1965 | |
| 02/15/2012 | 美元 9.1995 | |
| 02/14/2012 | 美元 9.1970 | |
| 02/13/2012 | 美元 9.2284 | |
| 02/10/2012 | 美元 9.2057 | |
| 02/09/2012 | 美元 9.2458 | |
| 02/08/2012 | 美元 9.2565 | |
| 02/07/2012 | 美元 9.2568 | |
| 02/06/2012 | 美元 9.2272 | |
| 02/03/2012 | 美元 9.2438 | |
| 02/02/2012 | 美元 9.2285 | |
| 02/01/2012 | 美元 9.2248 | |
| 01/31/2012 | 美元 9.1803 | |
| 01/30/2012 | 美元 9.1854 | |
| 01/27/2012 | 美元 9.2322 | |
| 01/26/2012 | 美元 9.1870 | |
| 01/20/2012 | 美元 9.1249 | |
| 01/19/2012 | 美元 9.1300 | |
| 01/18/2012 | 美元 9.0889 | |
| 01/17/2012 | 美元 9.0566 | |
| 01/16/2012 | 美元 9.0182 | |
| 01/13/2012 | 美元 9.0026 | |
| 01/12/2012 | 美元 9.0429 | |
| 01/11/2012 | 美元 9.0086 | |
| 01/10/2012 | 美元 9.0339 | |
| 01/09/2012 | 美元 8.9975 | |
| 01/06/2012 | 美元 8.9914 | |
| 01/05/2012 | 美元 9.0100 | |
| 01/04/2012 | 美元 9.0577 | |
| 01/03/2012 | 美元 9.0878 | |
| 12/30/2011 | 美元 9.0467 | |
| 12/29/2011 | 美元 9.0219 | |
| 12/28/2011 | 美元 9.0201 | |
| 12/23/2011 | 美元 9.0499 | |
| 12/22/2011 | 美元 9.0583 | |
| 12/21/2011 | 美元 9.0593 | |
| 12/20/2011 | 美元 9.0589 | |
| 12/19/2011 | 美元 9.0252 | |
| 12/16/2011 | 美元 9.0301 | |
| 12/15/2011 | 美元 9.0196 | |
| 12/14/2011 | 美元 9.0084 | |
| 12/13/2011 | 美元 9.0511 | |
| 12/12/2011 | 美元 9.0823 | |
| 12/09/2011 | 美元 9.1559 | |
| 12/08/2011 | 美元 9.1393 | |
| 12/07/2011 | 美元 9.1841 | |
| 12/06/2011 | 美元 9.1769 | |
| 12/05/2011 | 美元 9.1725 | |
| 12/02/2011 | 美元 9.1685 | |
| 12/01/2011 | 美元 9.1845 | |
| 11/30/2011 | 美元 9.1609 | |
| 11/29/2011 | 美元 9.1073 | |
| 11/28/2011 | 美元 9.0988 | |
| 11/25/2011 | 美元 9.0663 | |
| 11/24/2011 | 美元 9.1039 | |
| 11/23/2011 | 美元 9.0953 | |
| 11/22/2011 | 美元 9.1728 | |
| 11/21/2011 | 美元 9.1690 | |
| 11/18/2011 | 美元 9.2159 | |
| 11/17/2011 | 美元 9.1952 | |
| 11/16/2011 | 美元 9.2144 | |
| 11/15/2011 | 美元 9.2283 | |
| 11/14/2011 | 美元 9.2719 | |
| 11/11/2011 | 美元 9.3250 | |
| 11/10/2011 | 美元 9.2764 | |
| 11/09/2011 | 美元 9.2543 | |
| 11/08/2011 | 美元 9.3423 | |
| 11/07/2011 | 美元 9.3044 | |
| 11/04/2011 | 美元 9.2999 | |
| 11/03/2011 | 美元 9.3200 | |
| 11/02/2011 | 美元 9.2794 | |
| 11/01/2011 | 美元 9.3441 | |
| 10/31/2011 | 美元 9.3444 | |
| 10/28/2011 | 美元 9.4363 | |
| 10/27/2011 | 美元 9.4413 | |
| 10/26/2011 | 美元 9.3355 | |
| 10/25/2011 | 美元 9.3384 | |
| 10/24/2011 | 美元 9.3414 | |
| 10/21/2011 | 美元 9.2837 | |
| 10/20/2011 | 美元 9.2492 | |
| 10/19/2011 | 美元 9.2923 | |
| 10/18/2011 | 美元 9.2803 | |
| 10/17/2011 | 美元 9.2928 | |
| 10/14/2011 | 美元 9.3276 | |
| 10/13/2011 | 美元 9.3048 | |
| 10/12/2011 | 美元 9.3136 | |
| 10/11/2011 | 美元 9.2772 | |
| 10/10/2011 | 美元 9.2830 | |
| 10/07/2011 | 美元 9.2163 | |
| 10/06/2011 | 美元 9.2139 | |
| 10/04/2011 | 美元 9.1472 | |
| 10/03/2011 | 美元 9.1583 | |
| 09/30/2011 | 美元 9.1972 | |
| 09/28/2011 | 美元 9.2436 | |
| 09/27/2011 | 美元 9.2742 | |
| 09/26/2011 | 美元 9.1852 | |
| 09/23/2011 | 美元 9.2088 | |
| 09/22/2011 | 美元 9.1772 | |
| 09/21/2011 | 美元 9.3241 | |
| 09/20/2011 | 美元 9.3414 | |
| 09/19/2011 | 美元 9.3322 | |
| 09/16/2011 | 美元 9.4063 | |
| 09/15/2011 | 美元 9.4168 | |
| 09/14/2011 | 美元 9.3778 | |
| 09/12/2011 | 美元 9.3580 | |
| 09/09/2011 | 美元 9.4123 | |
| 09/08/2011 | 美元 9.4790 | |
| 09/07/2011 | 美元 9.5187 | |
| 09/06/2011 | 美元 9.4949 | |
| 09/05/2011 | 美元 9.5347 | |
| 09/02/2011 | 美元 9.5925 | |
| 09/01/2011 | 美元 9.6195 | |
| 08/31/2011 | 美元 9.6456 | |
| 08/30/2011 | 美元 9.6329 | |
| 08/29/2011 | 美元 9.6258 | |
| 08/26/2011 | 美元 9.6266 | |
| 08/25/2011 | 美元 9.5827 | |
| 08/24/2011 | 美元 9.5937 | |
| 08/23/2011 | 美元 9.6157 | |
| 08/22/2011 | 美元 9.5984 | |
| 08/19/2011 | 美元 9.6025 | |
| 08/18/2011 | 美元 9.5899 | |
| 08/17/2011 | 美元 9.6580 | |
| 08/16/2011 | 美元 9.6375 | |
| 08/15/2011 | 美元 9.5960 | |
| 08/12/2011 | 美元 9.5968 | |
| 08/11/2011 | 美元 9.5709 | |
| 08/10/2011 | 美元 9.5772 | |
| 08/09/2011 | 美元 9.5816 | |
| 08/08/2011 | 美元 9.6037 | |
| 08/05/2011 | 美元 9.6561 | |
| 08/04/2011 | 美元 9.6387 | |
| 08/03/2011 | 美元 9.7469 | |
| 08/02/2011 | 美元 9.7288 | |
| 08/01/2011 | 美元 9.7562 | |
| 07/29/2011 | 美元 9.7871 | |
| 07/28/2011 | 美元 9.7758 | |
| 07/27/2011 | 美元 9.7825 | |
| 07/26/2011 | 美元 9.8201 | |
| 07/25/2011 | 美元 9.7699 | |
| 07/22/2011 | 美元 9.7686 | |
| 07/21/2011 | 美元 9.7759 | |
| 07/20/2011 | 美元 9.7220 | |
| 07/19/2011 | 美元 9.6999 | |
| 07/18/2011 | 美元 9.6519 | |
| 07/15/2011 | 美元 9.6739 | |
| 07/14/2011 | 美元 9.6748 | |
| 07/13/2011 | 美元 9.6717 | |
| 07/12/2011 | 美元 9.6094 | |
| 07/11/2011 | 美元 9.6274 | |
| 07/08/2011 | 美元 9.6881 | |
| 07/07/2011 | 美元 9.7109 | |
| 07/06/2011 | 美元 9.6873 | |
| 07/05/2011 | 美元 9.7326 | |
| 07/04/2011 | 美元 9.7506 | |
| 06/30/2011 | 美元 9.7232 | |
| 06/29/2011 | 美元 9.6979 | |
| 06/28/2011 | 美元 9.6314 | |
| 06/27/2011 | 美元 9.6184 | |
| 06/24/2011 | 美元 9.6347 | |
| 06/23/2011 | 美元 9.7006 | |
| 06/22/2011 | 美元 9.7006 | |
| 06/21/2011 | 美元 9.6949 | |
| 06/20/2011 | 美元 9.6762 | |
| 06/17/2011 | 美元 9.6818 | |
| 06/16/2011 | 美元 9.6274 | |
| 06/15/2011 | 美元 9.6549 | |
| 06/14/2011 | 美元 9.7584 | |
| 06/13/2011 | 美元 9.7184 | |
| 06/10/2011 | 美元 9.7193 | |
| 06/09/2011 | 美元 9.7752 | |
| 06/08/2011 | 美元 9.7857 | |
| 06/07/2011 | 美元 9.8134 | |
| 06/03/2011 | 美元 9.8111 | |
| 06/02/2011 | 美元 9.7638 | |
| 06/01/2011 | 美元 9.7641 | |
| 05/31/2011 | 美元 9.7698 | |
| 05/30/2011 | 美元 9.7539 | |
| 05/27/2011 | 美元 9.7530 | |
| 05/26/2011 | 美元 9.7138 | |
| 05/25/2011 | 美元 9.6779 | |
| 05/24/2011 | 美元 9.6952 | |
| 05/23/2011 | 美元 9.6764 | |
| 05/20/2011 | 美元 9.7349 | |
| 05/19/2011 | 美元 9.7529 | |
| 05/18/2011 | 美元 9.7348 | |
| 05/17/2011 | 美元 9.7248 | |
| 05/16/2011 | 美元 9.7312 | |
| 05/13/2011 | 美元 9.7109 | |
| 05/12/2011 | 美元 9.7622 | |
| 05/11/2011 | 美元 9.7465 | |
| 05/09/2011 | 美元 9.7935 | |
| 05/06/2011 | 美元 9.7949 | |
| 05/05/2011 | 美元 9.8429 | |
| 05/04/2011 | 美元 9.9307 | |
| 05/03/2011 | 美元 9.9385 | |
| 04/29/2011 | 美元 9.9422 | |
| 04/28/2011 | 美元 9.9425 | |
| 04/27/2011 | 美元 9.9141 | |
| 04/26/2011 | 美元 9.8919 | |
| 04/21/2011 | 美元 9.8874 | |
| 04/20/2011 | 美元 9.8653 | |
| 04/19/2011 | 美元 9.8090 | |
| 04/18/2011 | 美元 9.7775 | |
| 04/15/2011 | 美元 9.8448 | |
| 04/14/2011 | 美元 9.8499 | |
| 04/13/2011 | 美元 9.8208 | |
| 04/12/2011 | 美元 9.8252 | |
| 04/11/2011 | 美元 9.8289 | |
| 04/08/2011 | 美元 9.8380 | |
| 04/07/2011 | 美元 9.7939 | |
| 04/06/2011 | 美元 9.8106 | |
| 04/04/2011 | 美元 9.7491 | |
| 04/01/2011 | 美元 9.7568 | |
| 03/31/2011 | 美元 9.7441 | |
| 03/30/2011 | 美元 9.7172 | |
| 03/29/2011 | 美元 9.7017 | |
| 03/28/2011 | 美元 9.7034 | |
| 03/25/2011 | 美元 9.7097 | |
| 03/24/2011 | 美元 9.7448 | |
| 03/23/2011 | 美元 9.7293 | |
| 03/22/2011 | 美元 9.7609 | |
| 03/21/2011 | 美元 9.7578 | |
| 03/18/2011 | 美元 9.7409 | |
| 03/17/2011 | 美元 9.6978 | |
| 03/16/2011 | 美元 9.6526 | |
| 03/15/2011 | 美元 9.6767 | |
| 03/14/2011 | 美元 9.6960 | |
| 03/11/2011 | 美元 9.6717 | |
| 03/10/2011 | 美元 9.6434 | |
| 03/09/2011 | 美元 9.6885 | |
| 03/08/2011 | 美元 9.6814 | |
| 03/07/2011 | 美元 9.6885 | |
| 03/04/2011 | 美元 9.6989 | |
| 03/03/2011 | 美元 9.6944 | |
| 03/02/2011 | 美元 9.6843 | |
| 03/01/2011 | 美元 9.6674 | |
| 02/28/2011 | 美元 9.6655 | |
| 02/25/2011 | 美元 9.6451 | |
| 02/24/2011 | 美元 9.6463 | |
| 02/23/2011 | 美元 9.6412 | |
| 02/22/2011 | 美元 9.6244 | |
| 02/21/2011 | 美元 9.6561 | |
| 02/18/2011 | 美元 9.6727 | |
| 02/17/2011 | 美元 9.6532 | |
| 02/16/2011 | 美元 9.6261 | |
| 02/15/2011 | 美元 9.6134 | |
| 02/14/2011 | 美元 9.5993 | |
| 02/11/2011 | 美元 9.6009 | |
| 02/10/2011 | 美元 9.6273 | |
| 02/09/2011 | 美元 9.6667 | |
| 02/08/2011 | 美元 9.6698 | |
| 02/07/2011 | 美元 9.6598 | |
| 02/02/2011 | 美元 9.6825 | |
| 02/01/2011 | 美元 9.7035 | |
| 01/31/2011 | 美元 9.6317 | |
| 01/28/2011 | 美元 9.6078 | |
| 01/27/2011 | 美元 9.6533 | |
| 01/26/2011 | 美元 9.6419 | |
| 01/25/2011 | 美元 9.6346 | |
| 01/24/2011 | 美元 9.6368 | |
| 01/21/2011 | 美元 9.6191 | |
| 01/20/2011 | 美元 9.5831 | |
| 01/19/2011 | 美元 9.6402 | |
| 01/18/2011 | 美元 9.6110 | |
| 01/17/2011 | 美元 9.5960 | |
| 01/14/2011 | 美元 9.6016 | |
| 01/13/2011 | 美元 9.5992 | |
| 01/12/2011 | 美元 9.5646 | |
| 01/11/2011 | 美元 9.5093 | |
| 01/10/2011 | 美元 9.4979 | |
| 01/07/2011 | 美元 9.4898 | |
| 01/06/2011 | 美元 9.5072 | |
| 01/05/2011 | 美元 9.5295 | |
| 01/04/2011 | 美元 9.5703 | |
| 01/03/2011 | 美元 9.5758 | |
| 12/31/2010 | 美元 9.5766 | |
| 12/30/2010 | 美元 9.5378 | |
| 12/29/2010 | 美元 9.5279 | |
| 12/28/2010 | 美元 9.4956 | |
| 12/24/2010 | 美元 9.4971 | |
| 12/23/2010 | 美元 9.4975 | |
| 12/22/2010 | 美元 9.4794 | |
| 12/21/2010 | 美元 9.4682 | |
| 12/20/2010 | 美元 9.4720 | |
| 12/17/2010 | 美元 9.4848 | |
| 12/16/2010 | 美元 9.5037 | |
| 12/15/2010 | 美元 9.5069 | |
| 12/14/2010 | 美元 9.5690 | |
| 12/13/2010 | 美元 9.5639 | |
| 12/10/2010 | 美元 9.5205 | |
| 12/09/2010 | 美元 9.5174 | |
| 12/08/2010 | 美元 9.5055 | |
| 12/07/2010 | 美元 9.5695 | |
| 12/06/2010 | 美元 9.5493 | |
| 12/03/2010 | 美元 9.5724 | |
| 12/02/2010 | 美元 9.5089 | |
| 12/01/2010 | 美元 9.4743 | |
| 11/30/2010 | 美元 9.4582 | |
| 11/29/2010 | 美元 9.4523 | |
| 11/26/2010 | 美元 9.4886 | |
| 11/25/2010 | 美元 9.5615 | |
| 11/24/2010 | 美元 9.5658 | |
| 11/23/2010 | 美元 9.5688 | |
| 11/22/2010 | 美元 9.6184 | |
| 11/19/2010 | 美元 9.6321 | |
| 11/18/2010 | 美元 9.6283 | |
| 11/17/2010 | 美元 9.6045 | |
| 11/16/2010 | 美元 9.6034 | |
| 11/15/2010 | 美元 9.6441 | |
| 11/12/2010 | 美元 9.6860 | |
| 11/11/2010 | 美元 9.7027 | |
| 11/10/2010 | 美元 9.7016 | |
| 11/09/2010 | 美元 9.7793 | |
| 11/08/2010 | 美元 9.7547 | |
| 11/05/2010 | 美元 9.8038 | |
| 11/04/2010 | 美元 9.8435 | |
| 11/03/2010 | 美元 9.7575 | |
| 11/02/2010 | 美元 9.7508 | |
| 11/01/2010 | 美元 9.7000 | |
| 10/29/2010 | 美元 9.7007 | |
| 10/28/2010 | 美元 9.6913 | |
| 10/27/2010 | 美元 9.6406 | |
| 10/26/2010 | 美元 9.6897 | |
| 10/25/2010 | 美元 9.7389 | |
| 10/22/2010 | 美元 9.6992 | |
| 10/21/2010 | 美元 9.7214 | |
| 10/20/2010 | 美元 9.7176 | |
| 10/19/2010 | 美元 9.6520 | |
| 10/18/2010 | 美元 9.7319 | |
| 10/15/2010 | 美元 9.7465 | |
| 10/14/2010 | 美元 9.7701 | |
| 10/13/2010 | 美元 9.7278 | |
| 10/12/2010 | 美元 9.6825 | |
| 10/11/2010 | 美元 9.7021 | |
| 10/08/2010 | 美元 9.7133 | |
| 10/07/2010 | 美元 9.7094 | |
| 10/06/2010 | 美元 9.6893 | |
| 10/05/2010 | 美元 9.6723 | |
| 10/04/2010 | 美元 9.6264 | |
| 09/30/2010 | 美元 9.6171 | |
| 09/29/2010 | 美元 9.6084 | |
| 09/28/2010 | 美元 9.5956 | |
| 09/27/2010 | 美元 9.5820 | |
| 09/24/2010 | 美元 9.5787 | |
| 09/22/2010 | 美元 9.5447 | |
| 09/21/2010 | 美元 9.4829 | |
| 09/20/2010 | 美元 9.4728 | |
| 09/17/2010 | 美元 9.4570 | |
| 09/16/2010 | 美元 9.4621 | |
| 09/15/2010 | 美元 9.4624 | |
| 09/14/2010 | 美元 9.4854 | |
| 09/13/2010 | 美元 9.4587 | |
| 09/10/2010 | 美元 9.4208 | |
| 09/09/2010 | 美元 9.4307 | |
| 09/08/2010 | 美元 9.4241 | |
| 09/07/2010 | 美元 9.4050 | |
| 09/06/2010 | 美元 9.4391 | |
| 09/03/2010 | 美元 9.4254 | |
| 09/02/2010 | 美元 9.4118 | |
| 09/01/2010 | 美元 9.4066 | |
| 08/31/2010 | 美元 9.3785 | |
| 08/30/2010 | 美元 9.3725 | |
| 08/27/2010 | 美元 9.3733 | |
| 08/26/2010 | 美元 9.3880 | |
| 08/25/2010 | 美元 9.3503 | |
| 08/24/2010 | 美元 9.3781 | |
| 08/23/2010 | 美元 9.3776 | |
| 08/20/2010 | 美元 9.3790 | |
| 08/19/2010 | 美元 9.4385 | |
| 08/18/2010 | 美元 9.4436 | |
| 08/17/2010 | 美元 9.4394 | |
| 08/16/2010 | 美元 9.4335 | |
| 08/13/2010 | 美元 9.3964 | |
| 08/12/2010 | 美元 9.4125 | |
| 08/11/2010 | 美元 9.4293 | |
| 08/10/2010 | 美元 9.4853 | |
| 08/09/2010 | 美元 9.5442 | |
| 08/06/2010 | 美元 9.5620 | |
| 08/05/2010 | 美元 9.5216 | |
| 08/04/2010 | 美元 9.5189 | |
| 08/03/2010 | 美元 9.5488 | |
| 08/02/2010 | 美元 9.5312 | |
| 07/30/2010 | 美元 9.4602 | |
| 07/29/2010 | 美元 9.4604 | |
| 07/28/2010 | 美元 9.4436 | |
| 07/27/2010 | 美元 9.4375 | |
| 07/26/2010 | 美元 9.4295 | |
| 07/23/2010 | 美元 9.4039 | |
| 07/22/2010 | 美元 9.4153 | |
| 07/21/2010 | 美元 9.3912 | |
| 07/20/2010 | 美元 9.3929 | |
| 07/19/2010 | 美元 9.4077 | |
| 07/16/2010 | 美元 9.4286 | |
| 07/15/2010 | 美元 9.4178 | |
| 07/14/2010 | 美元 9.3729 | |
| 07/13/2010 | 美元 9.3550 | |
| 07/12/2010 | 美元 9.3199 | |
| 07/09/2010 | 美元 9.3331 | |
| 07/08/2010 | 美元 9.3336 | |
| 07/07/2010 | 美元 9.3380 | |
| 07/06/2010 | 美元 9.3411 | |
| 07/05/2010 | 美元 9.3109 | |
| 07/02/2010 | 美元 9.3234 | |
| 06/30/2010 | 美元 9.2478 | |
| 06/29/2010 | 美元 9.2481 | |
| 06/28/2010 | 美元 9.2779 | |
| 06/25/2010 | 美元 9.2562 | |
| 06/24/2010 | 美元 9.2593 | |
| 06/23/2010 | 美元 9.2533 | |
| 06/22/2010 | 美元 9.2536 | |
| 06/21/2010 | 美元 9.2704 | |
| 06/18/2010 | 美元 9.2650 | |
| 06/17/2010 | 美元 9.2528 | |
| 06/15/2010 | 美元 9.2381 | |
| 06/14/2010 | 美元 9.2279 | |
| 06/11/2010 | 美元 9.1782 | |
| 06/10/2010 | 美元 9.1923 | |
| 06/09/2010 | 美元 9.1711 | |
| 06/08/2010 | 美元 9.1298 | |
| 06/07/2010 | 美元 9.1259 | |
| 06/04/2010 | 美元 9.1564 | |
| 06/03/2010 | 美元 9.1941 | |
| 06/02/2010 | 美元 9.1848 | |
| 06/01/2010 | 美元 9.2204 | |
| 05/31/2010 | 美元 9.2144 | |
| 05/28/2010 | 美元 9.2186 | |
| 05/27/2010 | 美元 9.2070 | |
| 05/26/2010 | 美元 9.1961 | |
| 05/25/2010 | 美元 9.1881 | |
| 05/24/2010 | 美元 9.2567 | |
| 05/20/2010 | 美元 9.2290 | |
| 05/19/2010 | 美元 9.2391 | |
| 05/18/2010 | 美元 9.3027 | |
| 05/17/2010 | 美元 9.3016 | |
| 05/14/2010 | 美元 9.3462 | |
| 05/13/2010 | 美元 9.4092 | |
| 05/12/2010 | 美元 9.4094 | |
| 05/11/2010 | 美元 9.4020 | |
| 05/10/2010 | 美元 9.4267 | |
| 05/07/2010 | 美元 9.3637 | |
| 05/06/2010 | 美元 9.4506 | |
| 05/05/2010 | 美元 9.5120 | |
| 05/04/2010 | 美元 9.5495 | |
| 05/03/2010 | 美元 9.6236 | |
| 04/30/2010 | 美元 9.6244 | |
| 04/29/2010 | 美元 9.6150 | |
| 04/28/2010 | 美元 9.5843 | |
| 04/27/2010 | 美元 9.6279 | |
| 04/26/2010 | 美元 9.6481 | |
| 04/23/2010 | 美元 9.6353 | |
| 04/22/2010 | 美元 9.6274 | |
| 04/21/2010 | 美元 9.6427 | |
| 04/20/2010 | 美元 9.6382 | |
| 04/19/2010 | 美元 9.6126 | |
| 04/16/2010 | 美元 9.6471 | |
| 04/15/2010 | 美元 9.6774 | |
| 04/14/2010 | 美元 9.6842 | |
| 04/13/2010 | 美元 9.6504 | |
| 04/12/2010 | 美元 9.6624 | |
| 04/09/2010 | 美元 9.6523 | |
| 04/08/2010 | 美元 9.6301 | |
| 04/07/2010 | 美元 9.6242 | |
| 04/01/2010 | 美元 9.6326 | |
| 03/31/2010 | 美元 9.6218 | |
| 03/30/2010 | 美元 9.6037 | |
| 03/29/2010 | 美元 9.5963 | |
| 03/26/2010 | 美元 9.5701 | |
| 03/25/2010 | 美元 9.5442 | |
| 03/24/2010 | 美元 9.5637 | |
| 03/23/2010 | 美元 9.6060 | |
| 03/22/2010 | 美元 9.5994 | |
| 03/19/2010 | 美元 9.6125 | |
| 03/18/2010 | 美元 9.6403 | |
| 03/17/2010 | 美元 9.6558 | |
| 03/16/2010 | 美元 9.6433 | |
| 03/15/2010 | 美元 9.6220 | |
| 03/12/2010 | 美元 9.6487 | |
| 03/11/2010 | 美元 9.6233 | |
| 03/10/2010 | 美元 9.6216 | |
| 03/09/2010 | 美元 9.6091 | |
| 03/08/2010 | 美元 9.6205 | |
| 03/05/2010 | 美元 9.6170 | |
| 03/04/2010 | 美元 9.5978 | |
| 03/03/2010 | 美元 9.6084 | |
| 03/02/2010 | 美元 9.5850 | |
| 03/01/2010 | 美元 9.5679 | |
| 02/26/2010 | 美元 9.5811 | |
| 02/25/2010 | 美元 9.5657 | |
| 02/24/2010 | 美元 9.5912 | |
| 02/23/2010 | 美元 9.5888 | |
| 02/22/2010 | 美元 9.5973 | |
| 02/19/2010 | 美元 9.5715 | |
| 02/18/2010 | 美元 9.6026 | |
| 02/17/2010 | 美元 9.6126 | |
| 02/12/2010 | 美元 9.5877 | |
| 02/11/2010 | 美元 9.5755 | |
| 02/10/2010 | 美元 9.5683 | |
| 02/09/2010 | 美元 9.5569 | |
| 02/08/2010 | 美元 9.5565 | |
| 02/05/2010 | 美元 9.5553 | |
| 02/04/2010 | 美元 9.5837 | |
| 02/03/2010 | 美元 9.6273 | |
| 02/02/2010 | 美元 9.6338 | |
| 02/01/2010 | 美元 9.6182 | |
| 01/29/2010 | 美元 9.6246 | |
| 01/28/2010 | 美元 9.6407 | |
| 01/27/2010 | 美元 9.6537 | |
| 01/26/2010 | 美元 9.6533 | |
| 01/25/2010 | 美元 9.6800 | |
| 01/22/2010 | 美元 9.6739 | |
| 01/21/2010 | 美元 9.6929 | |
| 01/20/2010 | 美元 9.7112 | |
| 01/19/2010 | 美元 9.7525 | |
| 01/18/2010 | 美元 9.7590 | |
| 01/15/2010 | 美元 9.7494 | |
| 01/14/2010 | 美元 9.7657 | |
| 01/13/2010 | 美元 9.7451 | |
| 01/12/2010 | 美元 9.7461 | |
| 01/11/2010 | 美元 9.7554 | |
| 01/08/2010 | 美元 9.7202 | |
| 01/07/2010 | 美元 9.7170 | |
| 01/06/2010 | 美元 9.7096 | |
| 01/05/2010 | 美元 9.7084 | |
| 01/04/2010 | 美元 9.7018 | |
| 12/31/2009 | 美元 9.6827 | |
| 12/30/2009 | 美元 9.6766 | |
| 12/29/2009 | 美元 9.6804 | |
| 12/28/2009 | 美元 9.6848 | |
| 12/24/2009 | 美元 9.6875 | |
| 12/23/2009 | 美元 9.7017 | |
| 12/22/2009 | 美元 9.7031 | |
| 12/21/2009 | 美元 9.7255 | |
| 12/18/2009 | 美元 9.7240 | |
| 12/17/2009 | 美元 9.7504 | |
| 12/16/2009 | 美元 9.8122 | |
| 12/15/2009 | 美元 9.8237 | |
| 12/14/2009 | 美元 9.8556 | |
| 12/11/2009 | 美元 9.8653 | |
| 12/10/2009 | 美元 9.9191 | |
| 12/09/2009 | 美元 9.9234 | |
| 12/08/2009 | 美元 9.9180 | |
| 12/07/2009 | 美元 9.9465 | |
| 12/04/2009 | 美元 9.9707 | |
| 12/03/2009 | 美元 10.0156 | |
| 12/02/2009 | 美元 10.0321 | |
| 12/01/2009 | 美元 10.0317 | |
| 11/30/2009 | 美元 10.0043 | |
| 11/27/2009 | 美元 9.9980 | |
| 11/26/2009 | 美元 10.0087 | |
| 11/25/2009 | 美元 10.0362 | |
| 11/24/2009 | 美元 10.0000 | |
| 返回頁頂 | ||
