過往價格
永明精選股票組合
投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 03/28/2008 - 05/04/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/04/2012 | 美元 12.9267 | |
| 05/03/2012 | 美元 13.0962 | |
| 05/02/2012 | 美元 13.1695 | |
| 04/30/2012 | 美元 13.1757 | |
| 04/27/2012 | 美元 13.2016 | |
| 04/26/2012 | 美元 13.1755 | |
| 04/25/2012 | 美元 13.1054 | |
| 04/24/2012 | 美元 12.9894 | |
| 04/23/2012 | 美元 12.9503 | |
| 04/20/2012 | 美元 13.1275 | |
| 04/19/2012 | 美元 13.0978 | |
| 04/18/2012 | 美元 13.1188 | |
| 04/17/2012 | 美元 13.1318 | |
| 04/16/2012 | 美元 13.0198 | |
| 04/13/2012 | 美元 12.9972 | |
| 04/12/2012 | 美元 13.1041 | |
| 04/11/2012 | 美元 12.8994 | |
| 04/10/2012 | 美元 12.8200 | |
| 04/05/2012 | 美元 13.1382 | |
| 04/03/2012 | 美元 13.3429 | |
| 04/02/2012 | 美元 13.4089 | |
| 03/30/2012 | 美元 13.3253 | |
| 03/29/2012 | 美元 13.2603 | |
| 03/28/2012 | 美元 13.3516 | |
| 03/27/2012 | 美元 13.4475 | |
| 03/26/2012 | 美元 13.4530 | |
| 03/23/2012 | 美元 13.2751 | |
| 03/22/2012 | 美元 13.2461 | |
| 03/21/2012 | 美元 13.3238 | |
| 03/20/2012 | 美元 13.3636 | |
| 03/19/2012 | 美元 13.5165 | |
| 03/16/2012 | 美元 13.4909 | |
| 03/15/2012 | 美元 13.4705 | |
| 03/14/2012 | 美元 13.4065 | |
| 03/13/2012 | 美元 13.4570 | |
| 03/12/2012 | 美元 13.2718 | |
| 03/09/2012 | 美元 13.2797 | |
| 03/08/2012 | 美元 13.2549 | |
| 03/07/2012 | 美元 13.0300 | |
| 03/06/2012 | 美元 12.9725 | |
| 03/05/2012 | 美元 13.2860 | |
| 03/02/2012 | 美元 13.3485 | |
| 03/01/2012 | 美元 13.3606 | |
| 02/29/2012 | 美元 13.3477 | |
| 02/28/2012 | 美元 13.4067 | |
| 02/27/2012 | 美元 13.3170 | |
| 02/24/2012 | 美元 13.3536 | |
| 02/23/2012 | 美元 13.3070 | |
| 02/22/2012 | 美元 13.2888 | |
| 02/21/2012 | 美元 13.3100 | |
| 02/20/2012 | 美元 13.3390 | |
| 02/17/2012 | 美元 13.3367 | |
| 02/16/2012 | 美元 13.2799 | |
| 02/15/2012 | 美元 13.1393 | |
| 02/14/2012 | 美元 13.0952 | |
| 02/13/2012 | 美元 13.1446 | |
| 02/10/2012 | 美元 13.0821 | |
| 02/09/2012 | 美元 13.2416 | |
| 02/08/2012 | 美元 13.1964 | |
| 02/07/2012 | 美元 13.1176 | |
| 02/06/2012 | 美元 13.1088 | |
| 02/03/2012 | 美元 13.1540 | |
| 02/02/2012 | 美元 12.9802 | |
| 02/01/2012 | 美元 12.9121 | |
| 01/31/2012 | 美元 12.7433 | |
| 01/30/2012 | 美元 12.6972 | |
| 01/27/2012 | 美元 12.8235 | |
| 01/26/2012 | 美元 12.8298 | |
| 01/20/2012 | 美元 12.6960 | |
| 01/19/2012 | 美元 12.6855 | |
| 01/18/2012 | 美元 12.5666 | |
| 01/17/2012 | 美元 12.4279 | |
| 01/16/2012 | 美元 12.2776 | |
| 01/13/2012 | 美元 12.3122 | |
| 01/12/2012 | 美元 12.3910 | |
| 01/11/2012 | 美元 12.3349 | |
| 01/10/2012 | 美元 12.3312 | |
| 01/09/2012 | 美元 12.1655 | |
| 01/06/2012 | 美元 12.0993 | |
| 01/05/2012 | 美元 12.1579 | |
| 01/04/2012 | 美元 12.2055 | |
| 01/03/2012 | 美元 12.2669 | |
| 12/30/2011 | 美元 11.9865 | |
| 12/29/2011 | 美元 11.9836 | |
| 12/28/2011 | 美元 11.9142 | |
| 12/23/2011 | 美元 12.0691 | |
| 12/22/2011 | 美元 11.9528 | |
| 12/21/2011 | 美元 11.8667 | |
| 12/20/2011 | 美元 11.8511 | |
| 12/19/2011 | 美元 11.5979 | |
| 12/16/2011 | 美元 11.7171 | |
| 12/15/2011 | 美元 11.6989 | |
| 12/14/2011 | 美元 11.6975 | |
| 12/13/2011 | 美元 11.8571 | |
| 12/12/2011 | 美元 12.0086 | |
| 12/09/2011 | 美元 12.2424 | |
| 12/08/2011 | 美元 12.1082 | |
| 12/07/2011 | 美元 12.3834 | |
| 12/06/2011 | 美元 12.3343 | |
| 12/05/2011 | 美元 12.3809 | |
| 12/02/2011 | 美元 12.2502 | |
| 12/01/2011 | 美元 12.2743 | |
| 11/30/2011 | 美元 12.2112 | |
| 11/29/2011 | 美元 11.7949 | |
| 11/28/2011 | 美元 11.7469 | |
| 11/25/2011 | 美元 11.3878 | |
| 11/24/2011 | 美元 11.4626 | |
| 11/23/2011 | 美元 11.4476 | |
| 11/22/2011 | 美元 11.7009 | |
| 11/21/2011 | 美元 11.7223 | |
| 11/18/2011 | 美元 11.9789 | |
| 11/17/2011 | 美元 12.0220 | |
| 11/16/2011 | 美元 12.1977 | |
| 11/15/2011 | 美元 12.4025 | |
| 11/14/2011 | 美元 12.4017 | |
| 11/11/2011 | 美元 12.4973 | |
| 11/10/2011 | 美元 12.2346 | |
| 11/09/2011 | 美元 12.2265 | |
| 11/08/2011 | 美元 12.6677 | |
| 11/07/2011 | 美元 12.5623 | |
| 11/04/2011 | 美元 12.5476 | |
| 11/03/2011 | 美元 12.5814 | |
| 11/02/2011 | 美元 12.4063 | |
| 11/01/2011 | 美元 12.5441 | |
| 10/31/2011 | 美元 12.6261 | |
| 10/28/2011 | 美元 12.9899 | |
| 10/27/2011 | 美元 13.0028 | |
| 10/26/2011 | 美元 12.4791 | |
| 10/25/2011 | 美元 12.3631 | |
| 10/24/2011 | 美元 12.4957 | |
| 10/21/2011 | 美元 12.2575 | |
| 10/20/2011 | 美元 11.9972 | |
| 10/19/2011 | 美元 12.0381 | |
| 10/18/2011 | 美元 12.1451 | |
| 10/17/2011 | 美元 12.0949 | |
| 10/14/2011 | 美元 12.2604 | |
| 10/13/2011 | 美元 12.1538 | |
| 10/12/2011 | 美元 12.1352 | |
| 10/11/2011 | 美元 11.9488 | |
| 10/10/2011 | 美元 11.8676 | |
| 10/07/2011 | 美元 11.5520 | |
| 10/06/2011 | 美元 11.5460 | |
| 10/04/2011 | 美元 11.0241 | |
| 10/03/2011 | 美元 10.9109 | |
| 09/30/2011 | 美元 11.2844 | |
| 09/28/2011 | 美元 11.4940 | |
| 09/27/2011 | 美元 11.6559 | |
| 09/26/2011 | 美元 11.3669 | |
| 09/23/2011 | 美元 11.2003 | |
| 09/22/2011 | 美元 11.1824 | |
| 09/21/2011 | 美元 11.6837 | |
| 09/20/2011 | 美元 11.9974 | |
| 09/19/2011 | 美元 11.9848 | |
| 09/16/2011 | 美元 12.2429 | |
| 09/15/2011 | 美元 12.1937 | |
| 09/14/2011 | 美元 11.9878 | |
| 09/12/2011 | 美元 11.7347 | |
| 09/09/2011 | 美元 11.8667 | |
| 09/08/2011 | 美元 12.1665 | |
| 09/07/2011 | 美元 12.3064 | |
| 09/06/2011 | 美元 11.9719 | |
| 09/05/2011 | 美元 12.1363 | |
| 09/02/2011 | 美元 12.3043 | |
| 09/01/2011 | 美元 12.6226 | |
| 08/31/2011 | 美元 12.7067 | |
| 08/30/2011 | 美元 12.5060 | |
| 08/29/2011 | 美元 12.4181 | |
| 08/26/2011 | 美元 12.1868 | |
| 08/25/2011 | 美元 12.0873 | |
| 08/24/2011 | 美元 12.1999 | |
| 08/23/2011 | 美元 12.1651 | |
| 08/22/2011 | 美元 11.8644 | |
| 08/19/2011 | 美元 11.8814 | |
| 08/18/2011 | 美元 12.1669 | |
| 08/17/2011 | 美元 12.7045 | |
| 08/16/2011 | 美元 12.7165 | |
| 08/15/2011 | 美元 12.6046 | |
| 08/12/2011 | 美元 12.5169 | |
| 08/11/2011 | 美元 12.4174 | |
| 08/10/2011 | 美元 12.0245 | |
| 08/09/2011 | 美元 12.4385 | |
| 08/08/2011 | 美元 12.0540 | |
| 08/05/2011 | 美元 12.8072 | |
| 08/04/2011 | 美元 12.8889 | |
| 08/03/2011 | 美元 13.5118 | |
| 08/02/2011 | 美元 13.5479 | |
| 08/01/2011 | 美元 13.8650 | |
| 07/29/2011 | 美元 13.9498 | |
| 07/28/2011 | 美元 14.0077 | |
| 07/27/2011 | 美元 14.0426 | |
| 07/26/2011 | 美元 14.3209 | |
| 07/25/2011 | 美元 14.2732 | |
| 07/22/2011 | 美元 14.3532 | |
| 07/21/2011 | 美元 14.2794 | |
| 07/20/2011 | 美元 14.1096 | |
| 07/19/2011 | 美元 14.0135 | |
| 07/18/2011 | 美元 13.8620 | |
| 07/15/2011 | 美元 14.0376 | |
| 07/14/2011 | 美元 13.9926 | |
| 07/13/2011 | 美元 14.0653 | |
| 07/12/2011 | 美元 13.9276 | |
| 07/11/2011 | 美元 14.0986 | |
| 07/08/2011 | 美元 14.4437 | |
| 07/07/2011 | 美元 14.5375 | |
| 07/06/2011 | 美元 14.4487 | |
| 07/05/2011 | 美元 14.5261 | |
| 07/04/2011 | 美元 14.4735 | |
| 06/30/2011 | 美元 14.3232 | |
| 06/29/2011 | 美元 14.1602 | |
| 06/28/2011 | 美元 14.0036 | |
| 06/27/2011 | 美元 13.8429 | |
| 06/24/2011 | 美元 13.7909 | |
| 06/23/2011 | 美元 13.9122 | |
| 06/22/2011 | 美元 13.9260 | |
| 06/21/2011 | 美元 13.9844 | |
| 06/20/2011 | 美元 13.7653 | |
| 06/17/2011 | 美元 13.7712 | |
| 06/16/2011 | 美元 13.7556 | |
| 06/15/2011 | 美元 13.8325 | |
| 06/14/2011 | 美元 14.0871 | |
| 06/13/2011 | 美元 13.9254 | |
| 06/10/2011 | 美元 13.9234 | |
| 06/09/2011 | 美元 14.1697 | |
| 06/08/2011 | 美元 14.1292 | |
| 06/07/2011 | 美元 14.2614 | |
| 06/03/2011 | 美元 14.3617 | |
| 06/02/2011 | 美元 14.4371 | |
| 06/01/2011 | 美元 14.4815 | |
| 05/31/2011 | 美元 14.7398 | |
| 05/30/2011 | 美元 14.5294 | |
| 05/27/2011 | 美元 14.5317 | |
| 05/26/2011 | 美元 14.4098 | |
| 05/25/2011 | 美元 14.3216 | |
| 05/24/2011 | 美元 14.2683 | |
| 05/23/2011 | 美元 14.2483 | |
| 05/20/2011 | 美元 14.5254 | |
| 05/19/2011 | 美元 14.6343 | |
| 05/18/2011 | 美元 14.5910 | |
| 05/17/2011 | 美元 14.4629 | |
| 05/16/2011 | 美元 14.4734 | |
| 05/13/2011 | 美元 14.5981 | |
| 05/12/2011 | 美元 14.7120 | |
| 05/11/2011 | 美元 14.7287 | |
| 05/09/2011 | 美元 14.7745 | |
| 05/06/2011 | 美元 14.6898 | |
| 05/05/2011 | 美元 14.6414 | |
| 05/04/2011 | 美元 14.8114 | |
| 05/03/2011 | 美元 14.9883 | |
| 04/29/2011 | 美元 15.1268 | |
| 04/28/2011 | 美元 15.0844 | |
| 04/27/2011 | 美元 15.0775 | |
| 04/26/2011 | 美元 15.0217 | |
| 04/21/2011 | 美元 14.9773 | |
| 04/20/2011 | 美元 14.8482 | |
| 04/19/2011 | 美元 14.5512 | |
| 04/18/2011 | 美元 14.4841 | |
| 04/15/2011 | 美元 14.7068 | |
| 04/14/2011 | 美元 14.7070 | |
| 04/13/2011 | 美元 14.7193 | |
| 04/12/2011 | 美元 14.6583 | |
| 04/11/2011 | 美元 14.8261 | |
| 04/08/2011 | 美元 14.8661 | |
| 04/07/2011 | 美元 14.8143 | |
| 04/06/2011 | 美元 14.8498 | |
| 04/04/2011 | 美元 14.8195 | |
| 04/01/2011 | 美元 14.7711 | |
| 03/31/2011 | 美元 14.6266 | |
| 03/30/2011 | 美元 14.6503 | |
| 03/29/2011 | 美元 14.5026 | |
| 03/28/2011 | 美元 14.4237 | |
| 03/25/2011 | 美元 14.4892 | |
| 03/24/2011 | 美元 14.4938 | |
| 03/23/2011 | 美元 14.3401 | |
| 03/22/2011 | 美元 14.3280 | |
| 03/21/2011 | 美元 14.3327 | |
| 03/18/2011 | 美元 14.0876 | |
| 03/17/2011 | 美元 14.0728 | |
| 03/16/2011 | 美元 13.8537 | |
| 03/15/2011 | 美元 14.0863 | |
| 03/14/2011 | 美元 14.3233 | |
| 03/11/2011 | 美元 14.4224 | |
| 03/10/2011 | 美元 14.4134 | |
| 03/09/2011 | 美元 14.6912 | |
| 03/08/2011 | 美元 14.6915 | |
| 03/07/2011 | 美元 14.6185 | |
| 03/04/2011 | 美元 14.7341 | |
| 03/03/2011 | 美元 14.7591 | |
| 03/02/2011 | 美元 14.5734 | |
| 03/01/2011 | 美元 14.5425 | |
| 02/28/2011 | 美元 14.6878 | |
| 02/25/2011 | 美元 14.5415 | |
| 02/24/2011 | 美元 14.3486 | |
| 02/23/2011 | 美元 14.4185 | |
| 02/22/2011 | 美元 14.5065 | |
| 02/21/2011 | 美元 14.8351 | |
| 02/18/2011 | 美元 14.8906 | |
| 02/17/2011 | 美元 14.8562 | |
| 02/16/2011 | 美元 14.8144 | |
| 02/15/2011 | 美元 14.6853 | |
| 02/14/2011 | 美元 14.7285 | |
| 02/11/2011 | 美元 14.6204 | |
| 02/10/2011 | 美元 14.5342 | |
| 02/09/2011 | 美元 14.6152 | |
| 02/08/2011 | 美元 14.7135 | |
| 02/07/2011 | 美元 14.6545 | |
| 02/02/2011 | 美元 14.6254 | |
| 02/01/2011 | 美元 14.5809 | |
| 01/31/2011 | 美元 14.3476 | |
| 01/28/2011 | 美元 14.2867 | |
| 01/27/2011 | 美元 14.5175 | |
| 01/26/2011 | 美元 14.5015 | |
| 01/25/2011 | 美元 14.4122 | |
| 01/24/2011 | 美元 14.4357 | |
| 01/21/2011 | 美元 14.3832 | |
| 01/20/2011 | 美元 14.3956 | |
| 01/19/2011 | 美元 14.5442 | |
| 01/18/2011 | 美元 14.6122 | |
| 01/17/2011 | 美元 14.5355 | |
| 01/14/2011 | 美元 14.6102 | |
| 01/13/2011 | 美元 14.5479 | |
| 01/12/2011 | 美元 14.5354 | |
| 01/11/2011 | 美元 14.3183 | |
| 01/10/2011 | 美元 14.2454 | |
| 01/07/2011 | 美元 14.2929 | |
| 01/06/2011 | 美元 14.3359 | |
| 01/05/2011 | 美元 14.3940 | |
| 01/04/2011 | 美元 14.3639 | |
| 01/03/2011 | 美元 14.2758 | |
| 12/31/2010 | 美元 14.1688 | |
| 12/30/2010 | 美元 14.1411 | |
| 12/29/2010 | 美元 14.1394 | |
| 12/28/2010 | 美元 14.0754 | |
| 12/24/2010 | 美元 14.1012 | |
| 12/23/2010 | 美元 14.1140 | |
| 12/22/2010 | 美元 14.1305 | |
| 12/21/2010 | 美元 14.0830 | |
| 12/20/2010 | 美元 13.9662 | |
| 12/17/2010 | 美元 13.9698 | |
| 12/16/2010 | 美元 13.9665 | |
| 12/15/2010 | 美元 13.9405 | |
| 12/14/2010 | 美元 14.1001 | |
| 12/13/2010 | 美元 14.0802 | |
| 12/10/2010 | 美元 14.0262 | |
| 12/09/2010 | 美元 13.9875 | |
| 12/08/2010 | 美元 13.9836 | |
| 12/07/2010 | 美元 14.0030 | |
| 12/06/2010 | 美元 14.0048 | |
| 12/03/2010 | 美元 14.0462 | |
| 12/02/2010 | 美元 13.9939 | |
| 12/01/2010 | 美元 13.8200 | |
| 11/30/2010 | 美元 13.5278 | |
| 11/29/2010 | 美元 13.6523 | |
| 11/26/2010 | 美元 13.6940 | |
| 11/25/2010 | 美元 13.8387 | |
| 11/24/2010 | 美元 13.8099 | |
| 11/23/2010 | 美元 13.6375 | |
| 11/22/2010 | 美元 13.9274 | |
| 11/19/2010 | 美元 13.9728 | |
| 11/18/2010 | 美元 13.9446 | |
| 11/17/2010 | 美元 13.6701 | |
| 11/16/2010 | 美元 13.7075 | |
| 11/15/2010 | 美元 13.9824 | |
| 11/12/2010 | 美元 14.0210 | |
| 11/11/2010 | 美元 14.2216 | |
| 11/10/2010 | 美元 14.2656 | |
| 11/09/2010 | 美元 14.2601 | |
| 11/08/2010 | 美元 14.3553 | |
| 11/05/2010 | 美元 14.3815 | |
| 11/04/2010 | 美元 14.3571 | |
| 11/03/2010 | 美元 14.0970 | |
| 11/02/2010 | 美元 14.0041 | |
| 11/01/2010 | 美元 13.8996 | |
| 10/29/2010 | 美元 13.8419 | |
| 10/28/2010 | 美元 13.8513 | |
| 10/27/2010 | 美元 13.8009 | |
| 10/26/2010 | 美元 13.9325 | |
| 10/25/2010 | 美元 13.9100 | |
| 10/22/2010 | 美元 13.8717 | |
| 10/21/2010 | 美元 13.8736 | |
| 10/20/2010 | 美元 13.8590 | |
| 10/19/2010 | 美元 13.7291 | |
| 10/18/2010 | 美元 13.9386 | |
| 10/15/2010 | 美元 13.9042 | |
| 10/14/2010 | 美元 13.9257 | |
| 10/13/2010 | 美元 13.8659 | |
| 10/12/2010 | 美元 13.6873 | |
| 10/11/2010 | 美元 13.6630 | |
| 10/08/2010 | 美元 13.6517 | |
| 10/07/2010 | 美元 13.5612 | |
| 10/06/2010 | 美元 13.6053 | |
| 10/05/2010 | 美元 13.5494 | |
| 10/04/2010 | 美元 13.3092 | |
| 09/30/2010 | 美元 13.2990 | |
| 09/29/2010 | 美元 13.3398 | |
| 09/28/2010 | 美元 13.3316 | |
| 09/27/2010 | 美元 13.2960 | |
| 09/24/2010 | 美元 13.3249 | |
| 09/22/2010 | 美元 13.1584 | |
| 09/21/2010 | 美元 13.2082 | |
| 09/20/2010 | 美元 13.2005 | |
| 09/17/2010 | 美元 13.0375 | |
| 09/16/2010 | 美元 13.0299 | |
| 09/15/2010 | 美元 13.0685 | |
| 09/14/2010 | 美元 13.0610 | |
| 09/13/2010 | 美元 13.0209 | |
| 09/10/2010 | 美元 12.8214 | |
| 09/09/2010 | 美元 12.7872 | |
| 09/08/2010 | 美元 12.7058 | |
| 09/07/2010 | 美元 12.6630 | |
| 09/06/2010 | 美元 12.8086 | |
| 09/03/2010 | 美元 12.7564 | |
| 09/02/2010 | 美元 12.6015 | |
| 09/01/2010 | 美元 12.4992 | |
| 08/31/2010 | 美元 12.1609 | |
| 08/30/2010 | 美元 12.1384 | |
| 08/27/2010 | 美元 12.2619 | |
| 08/26/2010 | 美元 12.1147 | |
| 08/25/2010 | 美元 12.1425 | |
| 08/24/2010 | 美元 12.1564 | |
| 08/23/2010 | 美元 12.3266 | |
| 08/20/2010 | 美元 12.4008 | |
| 08/19/2010 | 美元 12.4852 | |
| 08/18/2010 | 美元 12.6302 | |
| 08/17/2010 | 美元 12.6139 | |
| 08/16/2010 | 美元 12.4885 | |
| 08/13/2010 | 美元 12.4420 | |
| 08/12/2010 | 美元 12.4683 | |
| 08/11/2010 | 美元 12.5406 | |
| 08/10/2010 | 美元 12.9456 | |
| 08/09/2010 | 美元 13.0755 | |
| 08/06/2010 | 美元 13.0294 | |
| 08/05/2010 | 美元 13.0515 | |
| 08/04/2010 | 美元 13.0429 | |
| 08/03/2010 | 美元 12.9987 | |
| 08/02/2010 | 美元 12.9794 | |
| 07/30/2010 | 美元 12.7112 | |
| 07/29/2010 | 美元 12.7413 | |
| 07/28/2010 | 美元 12.7430 | |
| 07/27/2010 | 美元 12.7926 | |
| 07/26/2010 | 美元 12.7634 | |
| 07/23/2010 | 美元 12.6744 | |
| 07/22/2010 | 美元 12.5418 | |
| 07/21/2010 | 美元 12.2777 | |
| 07/20/2010 | 美元 12.3639 | |
| 07/19/2010 | 美元 12.2368 | |
| 07/16/2010 | 美元 12.2009 | |
| 07/15/2010 | 美元 12.4986 | |
| 07/14/2010 | 美元 12.5132 | |
| 07/13/2010 | 美元 12.4951 | |
| 07/12/2010 | 美元 12.3300 | |
| 07/09/2010 | 美元 12.3190 | |
| 07/08/2010 | 美元 12.2230 | |
| 07/07/2010 | 美元 12.1150 | |
| 07/06/2010 | 美元 11.8758 | |
| 07/05/2010 | 美元 11.7051 | |
| 07/02/2010 | 美元 11.7420 | |
| 06/30/2010 | 美元 11.7823 | |
| 06/29/2010 | 美元 11.8753 | |
| 06/28/2010 | 美元 12.2817 | |
| 06/25/2010 | 美元 12.3293 | |
| 06/24/2010 | 美元 12.3121 | |
| 06/23/2010 | 美元 12.4957 | |
| 06/22/2010 | 美元 12.5092 | |
| 06/21/2010 | 美元 12.6755 | |
| 06/18/2010 | 美元 12.5848 | |
| 06/17/2010 | 美元 12.5776 | |
| 06/15/2010 | 美元 12.5568 | |
| 06/14/2010 | 美元 12.3077 | |
| 06/11/2010 | 美元 12.2461 | |
| 06/10/2010 | 美元 12.1845 | |
| 06/09/2010 | 美元 11.8613 | |
| 06/08/2010 | 美元 11.8796 | |
| 06/07/2010 | 美元 11.8686 | |
| 06/04/2010 | 美元 12.0202 | |
| 06/03/2010 | 美元 12.3639 | |
| 06/02/2010 | 美元 12.2899 | |
| 06/01/2010 | 美元 12.0918 | |
| 05/31/2010 | 美元 12.3121 | |
| 05/28/2010 | 美元 12.2731 | |
| 05/27/2010 | 美元 12.3543 | |
| 05/26/2010 | 美元 11.8829 | |
| 05/25/2010 | 美元 11.8830 | |
| 05/24/2010 | 美元 12.1459 | |
| 05/20/2010 | 美元 11.9544 | |
| 05/19/2010 | 美元 12.3339 | |
| 05/18/2010 | 美元 12.4280 | |
| 05/17/2010 | 美元 12.5936 | |
| 05/14/2010 | 美元 12.6908 | |
| 05/13/2010 | 美元 13.0784 | |
| 05/12/2010 | 美元 13.0247 | |
| 05/11/2010 | 美元 12.8751 | |
| 05/10/2010 | 美元 12.9874 | |
| 05/07/2010 | 美元 12.4112 | |
| 05/06/2010 | 美元 12.6045 | |
| 05/05/2010 | 美元 13.0388 | |
| 05/04/2010 | 美元 13.2449 | |
| 05/03/2010 | 美元 13.6231 | |
| 04/30/2010 | 美元 13.5334 | |
| 04/29/2010 | 美元 13.6339 | |
| 04/28/2010 | 美元 13.5267 | |
| 04/27/2010 | 美元 13.5412 | |
| 04/26/2010 | 美元 13.9325 | |
| 04/23/2010 | 美元 13.9057 | |
| 04/22/2010 | 美元 13.8420 | |
| 04/21/2010 | 美元 13.8794 | |
| 04/20/2010 | 美元 13.9313 | |
| 04/19/2010 | 美元 13.8302 | |
| 04/16/2010 | 美元 13.8922 | |
| 04/15/2010 | 美元 14.1711 | |
| 04/14/2010 | 美元 14.1653 | |
| 04/13/2010 | 美元 14.0144 | |
| 04/12/2010 | 美元 14.0412 | |
| 04/09/2010 | 美元 14.0498 | |
| 04/08/2010 | 美元 13.9085 | |
| 04/07/2010 | 美元 13.9243 | |
| 04/01/2010 | 美元 13.8807 | |
| 03/31/2010 | 美元 13.6978 | |
| 03/30/2010 | 美元 13.7167 | |
| 03/29/2010 | 美元 13.6881 | |
| 03/26/2010 | 美元 13.5600 | |
| 03/25/2010 | 美元 13.4844 | |
| 03/24/2010 | 美元 13.5166 | |
| 03/23/2010 | 美元 13.6300 | |
| 03/22/2010 | 美元 13.5655 | |
| 03/19/2010 | 美元 13.5664 | |
| 03/18/2010 | 美元 13.6543 | |
| 03/17/2010 | 美元 13.6601 | |
| 03/16/2010 | 美元 13.6022 | |
| 03/15/2010 | 美元 13.5003 | |
| 03/12/2010 | 美元 13.5842 | |
| 03/11/2010 | 美元 13.5650 | |
| 03/10/2010 | 美元 13.5266 | |
| 03/09/2010 | 美元 13.4668 | |
| 03/08/2010 | 美元 13.4749 | |
| 03/05/2010 | 美元 13.4180 | |
| 03/04/2010 | 美元 13.2045 | |
| 03/03/2010 | 美元 13.2481 | |
| 03/02/2010 | 美元 13.1702 | |
| 03/01/2010 | 美元 13.0898 | |
| 02/26/2010 | 美元 12.9225 | |
| 02/25/2010 | 美元 12.8494 | |
| 02/24/2010 | 美元 12.9210 | |
| 02/23/2010 | 美元 12.8663 | |
| 02/22/2010 | 美元 13.0040 | |
| 02/19/2010 | 美元 12.9603 | |
| 02/18/2010 | 美元 13.0455 | |
| 02/17/2010 | 美元 12.9976 | |
| 02/12/2010 | 美元 12.7322 | |
| 02/11/2010 | 美元 12.7737 | |
| 02/10/2010 | 美元 12.6301 | |
| 02/09/2010 | 美元 12.6108 | |
| 02/08/2010 | 美元 12.4138 | |
| 02/05/2010 | 美元 12.5445 | |
| 02/04/2010 | 美元 12.7124 | |
| 02/03/2010 | 美元 13.1307 | |
| 02/02/2010 | 美元 13.1248 | |
| 02/01/2010 | 美元 12.9677 | |
| 01/29/2010 | 美元 12.8035 | |
| 01/28/2010 | 美元 12.8976 | |
| 01/27/2010 | 美元 12.9995 | |
| 01/26/2010 | 美元 13.0304 | |
| 01/25/2010 | 美元 13.2113 | |
| 01/22/2010 | 美元 13.1728 | |
| 01/21/2010 | 美元 13.4285 | |
| 01/20/2010 | 美元 13.7234 | |
| 01/19/2010 | 美元 13.9715 | |
| 01/18/2010 | 美元 13.8667 | |
| 01/15/2010 | 美元 13.8600 | |
| 01/14/2010 | 美元 14.0081 | |
| 01/13/2010 | 美元 13.9641 | |
| 01/12/2010 | 美元 13.9617 | |
| 01/11/2010 | 美元 14.0974 | |
| 01/08/2010 | 美元 14.0485 | |
| 01/07/2010 | 美元 13.9927 | |
| 01/06/2010 | 美元 14.0364 | |
| 01/05/2010 | 美元 14.0050 | |
| 01/04/2010 | 美元 13.9064 | |
| 12/31/2009 | 美元 13.6614 | |
| 12/30/2009 | 美元 13.6843 | |
| 12/29/2009 | 美元 13.6848 | |
| 12/28/2009 | 美元 13.6706 | |
| 12/24/2009 | 美元 13.6438 | |
| 12/23/2009 | 美元 13.5565 | |
| 12/22/2009 | 美元 13.4774 | |
| 12/21/2009 | 美元 13.4167 | |
| 12/18/2009 | 美元 13.3570 | |
| 12/17/2009 | 美元 13.3633 | |
| 12/16/2009 | 美元 13.6109 | |
| 12/15/2009 | 美元 13.5978 | |
| 12/14/2009 | 美元 13.6904 | |
| 12/11/2009 | 美元 13.5952 | |
| 12/10/2009 | 美元 13.5432 | |
| 12/09/2009 | 美元 13.4909 | |
| 12/08/2009 | 美元 13.5099 | |
| 12/07/2009 | 美元 13.6861 | |
| 12/04/2009 | 美元 13.7605 | |
| 12/03/2009 | 美元 13.7146 | |
| 12/02/2009 | 美元 13.7495 | |
| 12/01/2009 | 美元 13.6897 | |
| 11/30/2009 | 美元 13.3995 | |
| 11/27/2009 | 美元 13.2978 | |
| 11/26/2009 | 美元 13.5234 | |
| 11/25/2009 | 美元 13.7433 | |
| 11/24/2009 | 美元 13.6155 | |
| 11/23/2009 | 美元 13.6945 | |
| 11/20/2009 | 美元 13.4854 | |
| 11/19/2009 | 美元 13.6039 | |
| 11/18/2009 | 美元 13.7861 | |
| 11/17/2009 | 美元 13.8069 | |
| 11/16/2009 | 美元 13.8476 | |
| 11/13/2009 | 美元 13.6340 | |
| 11/12/2009 | 美元 13.5041 | |
| 11/11/2009 | 美元 13.6277 | |
| 11/10/2009 | 美元 13.5798 | |
| 11/09/2009 | 美元 13.5985 | |
| 11/06/2009 | 美元 13.2781 | |
| 11/05/2009 | 美元 13.2144 | |
| 11/04/2009 | 美元 13.0428 | |
| 11/03/2009 | 美元 12.8853 | |
| 11/02/2009 | 美元 12.9332 | |
| 10/30/2009 | 美元 12.8526 | |
| 10/29/2009 | 美元 13.1193 | |
| 10/28/2009 | 美元 12.9211 | |
| 10/27/2009 | 美元 13.2571 | |
| 10/23/2009 | 美元 13.5235 | |
| 10/22/2009 | 美元 13.6011 | |
| 10/21/2009 | 美元 13.5355 | |
| 10/20/2009 | 美元 13.5996 | |
