過往價格
永明平穩策略組合
投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 05/08/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/08/2012 | 美元 11.8896 | |
| 05/07/2012 | 美元 11.9457 | |
| 05/04/2012 | 美元 11.9442 | |
| 05/03/2012 | 美元 11.9776 | |
| 05/02/2012 | 美元 11.9912 | |
| 04/30/2012 | 美元 11.9978 | |
| 04/27/2012 | 美元 11.9829 | |
| 04/26/2012 | 美元 11.9638 | |
| 04/25/2012 | 美元 11.9330 | |
| 04/24/2012 | 美元 11.9004 | |
| 04/23/2012 | 美元 11.8879 | |
| 04/20/2012 | 美元 11.9288 | |
| 04/19/2012 | 美元 11.9219 | |
| 04/18/2012 | 美元 11.9228 | |
| 04/17/2012 | 美元 11.9311 | |
| 04/16/2012 | 美元 11.8988 | |
| 04/13/2012 | 美元 11.8977 | |
| 04/12/2012 | 美元 11.9174 | |
| 04/11/2012 | 美元 11.8564 | |
| 04/10/2012 | 美元 11.8430 | |
| 04/05/2012 | 美元 11.8874 | |
| 04/03/2012 | 美元 11.9597 | |
| 04/02/2012 | 美元 11.9818 | |
| 03/30/2012 | 美元 11.9616 | |
| 03/29/2012 | 美元 11.9403 | |
| 03/28/2012 | 美元 11.9515 | |
| 03/27/2012 | 美元 11.9678 | |
| 03/26/2012 | 美元 11.9680 | |
| 03/23/2012 | 美元 11.9206 | |
| 03/22/2012 | 美元 11.8910 | |
| 03/21/2012 | 美元 11.8874 | |
| 03/20/2012 | 美元 11.8824 | |
| 03/19/2012 | 美元 11.9272 | |
| 03/16/2012 | 美元 11.9192 | |
| 03/15/2012 | 美元 11.9178 | |
| 03/14/2012 | 美元 11.9101 | |
| 03/13/2012 | 美元 11.9798 | |
| 03/12/2012 | 美元 11.9505 | |
| 03/09/2012 | 美元 11.9412 | |
| 03/08/2012 | 美元 11.9498 | |
| 03/07/2012 | 美元 11.8834 | |
| 03/06/2012 | 美元 11.8689 | |
| 03/05/2012 | 美元 11.9550 | |
| 03/02/2012 | 美元 11.9688 | |
| 03/01/2012 | 美元 11.9621 | |
| 02/29/2012 | 美元 11.9893 | |
| 02/28/2012 | 美元 12.0019 | |
| 02/27/2012 | 美元 11.9617 | |
| 02/24/2012 | 美元 11.9453 | |
| 02/23/2012 | 美元 11.9256 | |
| 02/22/2012 | 美元 11.9068 | |
| 02/21/2012 | 美元 11.9064 | |
| 02/20/2012 | 美元 11.9274 | |
| 02/17/2012 | 美元 11.9192 | |
| 02/16/2012 | 美元 11.9100 | |
| 02/15/2012 | 美元 11.9003 | |
| 02/14/2012 | 美元 11.8848 | |
| 02/13/2012 | 美元 11.8953 | |
| 02/10/2012 | 美元 11.8696 | |
| 02/09/2012 | 美元 11.9091 | |
| 02/08/2012 | 美元 11.9128 | |
| 02/07/2012 | 美元 11.8894 | |
| 02/06/2012 | 美元 11.8907 | |
| 02/03/2012 | 美元 11.8920 | |
| 02/02/2012 | 美元 11.8727 | |
| 02/01/2012 | 美元 11.8573 | |
| 01/31/2012 | 美元 11.8060 | |
| 01/30/2012 | 美元 11.7908 | |
| 01/27/2012 | 美元 11.7885 | |
| 01/26/2012 | 美元 11.7671 | |
| 01/20/2012 | 美元 11.6706 | |
| 01/19/2012 | 美元 11.6820 | |
| 01/18/2012 | 美元 11.6573 | |
| 01/17/2012 | 美元 11.6088 | |
| 01/16/2012 | 美元 11.5641 | |
| 01/13/2012 | 美元 11.5695 | |
| 01/12/2012 | 美元 11.5784 | |
| 01/11/2012 | 美元 11.5422 | |
| 01/10/2012 | 美元 11.5314 | |
| 01/09/2012 | 美元 11.4821 | |
| 01/06/2012 | 美元 11.4543 | |
| 01/05/2012 | 美元 11.4684 | |
| 01/04/2012 | 美元 11.4899 | |
| 01/03/2012 | 美元 11.5088 | |
| 12/30/2011 | 美元 11.4177 | |
| 12/29/2011 | 美元 11.4107 | |
| 12/28/2011 | 美元 11.3802 | |
| 12/23/2011 | 美元 11.4041 | |
| 12/22/2011 | 美元 11.3773 | |
| 12/21/2011 | 美元 11.3539 | |
| 12/20/2011 | 美元 11.3560 | |
| 12/19/2011 | 美元 11.2888 | |
| 12/16/2011 | 美元 11.3168 | |
| 12/15/2011 | 美元 11.2942 | |
| 12/14/2011 | 美元 11.2878 | |
| 12/13/2011 | 美元 11.3339 | |
| 12/12/2011 | 美元 11.3809 | |
| 12/09/2011 | 美元 11.4443 | |
| 12/08/2011 | 美元 11.4260 | |
| 12/07/2011 | 美元 11.4932 | |
| 12/06/2011 | 美元 11.4605 | |
| 12/05/2011 | 美元 11.4655 | |
| 12/02/2011 | 美元 11.4206 | |
| 12/01/2011 | 美元 11.4125 | |
| 11/30/2011 | 美元 11.3889 | |
| 11/29/2011 | 美元 11.2417 | |
| 11/28/2011 | 美元 11.2352 | |
| 11/25/2011 | 美元 11.1293 | |
| 11/24/2011 | 美元 11.2040 | |
| 11/23/2011 | 美元 11.2073 | |
| 11/22/2011 | 美元 11.3139 | |
| 11/21/2011 | 美元 11.3382 | |
| 11/18/2011 | 美元 11.4065 | |
| 11/17/2011 | 美元 11.4304 | |
| 11/16/2011 | 美元 11.4988 | |
| 11/15/2011 | 美元 11.5687 | |
| 11/14/2011 | 美元 11.5753 | |
| 11/11/2011 | 美元 11.6080 | |
| 11/10/2011 | 美元 11.5237 | |
| 11/09/2011 | 美元 11.5354 | |
| 11/08/2011 | 美元 11.6719 | |
| 11/07/2011 | 美元 11.6248 | |
| 11/04/2011 | 美元 11.6198 | |
| 11/03/2011 | 美元 11.6221 | |
| 11/02/2011 | 美元 11.5879 | |
| 11/01/2011 | 美元 11.6481 | |
| 10/31/2011 | 美元 11.6168 | |
| 10/28/2011 | 美元 11.7390 | |
| 10/27/2011 | 美元 11.7244 | |
| 10/26/2011 | 美元 11.5861 | |
| 10/25/2011 | 美元 11.5380 | |
| 10/24/2011 | 美元 11.5287 | |
| 10/21/2011 | 美元 11.4818 | |
| 10/20/2011 | 美元 11.4032 | |
| 10/19/2011 | 美元 11.4236 | |
| 10/18/2011 | 美元 11.4379 | |
| 10/17/2011 | 美元 11.4132 | |
| 10/14/2011 | 美元 11.4431 | |
| 10/13/2011 | 美元 11.4126 | |
| 10/12/2011 | 美元 11.3904 | |
| 10/11/2011 | 美元 11.3421 | |
| 10/10/2011 | 美元 11.3329 | |
| 10/07/2011 | 美元 11.2389 | |
| 10/06/2011 | 美元 11.2379 | |
| 10/04/2011 | 美元 11.1255 | |
| 10/03/2011 | 美元 11.1053 | |
| 09/30/2011 | 美元 11.1954 | |
| 09/28/2011 | 美元 11.2707 | |
| 09/27/2011 | 美元 11.3146 | |
| 09/26/2011 | 美元 11.2410 | |
| 09/23/2011 | 美元 11.2136 | |
| 09/22/2011 | 美元 11.2371 | |
| 09/21/2011 | 美元 11.3583 | |
| 09/20/2011 | 美元 11.4419 | |
| 09/19/2011 | 美元 11.4575 | |
| 09/16/2011 | 美元 11.5205 | |
| 09/15/2011 | 美元 11.4734 | |
| 09/14/2011 | 美元 11.4471 | |
| 09/12/2011 | 美元 11.4192 | |
| 09/09/2011 | 美元 11.4679 | |
| 09/08/2011 | 美元 11.5574 | |
| 09/07/2011 | 美元 11.5852 | |
| 09/06/2011 | 美元 11.5285 | |
| 09/05/2011 | 美元 11.5472 | |
| 09/02/2011 | 美元 11.6026 | |
| 09/01/2011 | 美元 11.6719 | |
| 08/31/2011 | 美元 11.6893 | |
| 08/30/2011 | 美元 11.6374 | |
| 08/29/2011 | 美元 11.5995 | |
| 08/26/2011 | 美元 11.5557 | |
| 08/25/2011 | 美元 11.5094 | |
| 08/24/2011 | 美元 11.5520 | |
| 08/23/2011 | 美元 11.5873 | |
| 08/22/2011 | 美元 11.5267 | |
| 08/19/2011 | 美元 11.5348 | |
| 08/18/2011 | 美元 11.6169 | |
| 08/17/2011 | 美元 11.7442 | |
| 08/16/2011 | 美元 11.6909 | |
| 08/15/2011 | 美元 11.6506 | |
| 08/12/2011 | 美元 11.6330 | |
| 08/11/2011 | 美元 11.6033 | |
| 08/10/2011 | 美元 11.5329 | |
| 08/09/2011 | 美元 11.5885 | |
| 08/08/2011 | 美元 11.5219 | |
| 08/05/2011 | 美元 11.7216 | |
| 08/04/2011 | 美元 11.7502 | |
| 08/03/2011 | 美元 11.9409 | |
| 08/02/2011 | 美元 11.9359 | |
| 08/01/2011 | 美元 12.0027 | |
| 07/29/2011 | 美元 12.0144 | |
| 07/28/2011 | 美元 11.9845 | |
| 07/27/2011 | 美元 12.0046 | |
| 07/26/2011 | 美元 12.0608 | |
| 07/25/2011 | 美元 12.0231 | |
| 07/22/2011 | 美元 12.0387 | |
| 07/21/2011 | 美元 11.9969 | |
| 07/20/2011 | 美元 11.9582 | |
| 07/19/2011 | 美元 11.9331 | |
| 07/18/2011 | 美元 11.8917 | |
| 07/15/2011 | 美元 11.9412 | |
| 07/14/2011 | 美元 11.9368 | |
| 07/13/2011 | 美元 11.9358 | |
| 07/12/2011 | 美元 11.8919 | |
| 07/11/2011 | 美元 11.9406 | |
| 07/08/2011 | 美元 12.0328 | |
| 07/07/2011 | 美元 12.0143 | |
| 07/06/2011 | 美元 12.0057 | |
| 07/05/2011 | 美元 12.0258 | |
| 07/04/2011 | 美元 12.0118 | |
| 06/30/2011 | 美元 11.9646 | |
| 06/29/2011 | 美元 11.9143 | |
| 06/28/2011 | 美元 11.8862 | |
| 06/27/2011 | 美元 11.8539 | |
| 06/24/2011 | 美元 11.8660 | |
| 06/23/2011 | 美元 11.9129 | |
| 06/22/2011 | 美元 11.9009 | |
| 06/21/2011 | 美元 11.9056 | |
| 06/20/2011 | 美元 11.8467 | |
| 06/17/2011 | 美元 11.8510 | |
| 06/16/2011 | 美元 11.8300 | |
| 06/15/2011 | 美元 11.8616 | |
| 06/14/2011 | 美元 11.9322 | |
| 06/13/2011 | 美元 11.9084 | |
| 06/10/2011 | 美元 11.9107 | |
| 06/09/2011 | 美元 11.9750 | |
| 06/08/2011 | 美元 11.9790 | |
| 06/07/2011 | 美元 12.0113 | |
| 06/03/2011 | 美元 12.0421 | |
| 06/02/2011 | 美元 12.0534 | |
| 06/01/2011 | 美元 12.0706 | |
| 05/31/2011 | 美元 12.1118 | |
| 05/30/2011 | 美元 12.0551 | |
| 05/27/2011 | 美元 12.0478 | |
| 05/26/2011 | 美元 11.9996 | |
| 05/25/2011 | 美元 11.9482 | |
| 05/24/2011 | 美元 11.9326 | |
| 05/23/2011 | 美元 11.9310 | |
| 05/20/2011 | 美元 12.0158 | |
| 05/19/2011 | 美元 12.0293 | |
| 05/18/2011 | 美元 12.0257 | |
| 05/17/2011 | 美元 11.9894 | |
| 05/16/2011 | 美元 11.9977 | |
| 05/13/2011 | 美元 12.0372 | |
| 05/12/2011 | 美元 12.0546 | |
| 05/11/2011 | 美元 12.0714 | |
| 05/09/2011 | 美元 12.0843 | |
| 05/06/2011 | 美元 12.0796 | |
| 05/05/2011 | 美元 12.0760 | |
| 05/04/2011 | 美元 12.1289 | |
| 05/03/2011 | 美元 12.1625 | |
| 04/29/2011 | 美元 12.1915 | |
| 04/28/2011 | 美元 12.1722 | |
| 04/27/2011 | 美元 12.1346 | |
| 04/26/2011 | 美元 12.1210 | |
| 04/21/2011 | 美元 12.0841 | |
| 04/20/2011 | 美元 12.0421 | |
| 04/19/2011 | 美元 11.9505 | |
| 04/18/2011 | 美元 11.9215 | |
| 04/15/2011 | 美元 11.9829 | |
| 04/14/2011 | 美元 11.9730 | |
| 04/13/2011 | 美元 11.9604 | |
| 04/12/2011 | 美元 11.9467 | |
| 04/11/2011 | 美元 11.9757 | |
| 04/08/2011 | 美元 11.9799 | |
| 04/07/2011 | 美元 11.9598 | |
| 04/06/2011 | 美元 11.9669 | |
| 04/04/2011 | 美元 11.9664 | |
| 04/01/2011 | 美元 11.9183 | |
| 03/31/2011 | 美元 11.9132 | |
| 03/30/2011 | 美元 11.9049 | |
| 03/29/2011 | 美元 11.8724 | |
| 03/28/2011 | 美元 11.8597 | |
| 03/25/2011 | 美元 11.9015 | |
| 03/24/2011 | 美元 11.9039 | |
| 03/23/2011 | 美元 11.8612 | |
| 03/22/2011 | 美元 11.8641 | |
| 03/21/2011 | 美元 11.8513 | |
| 03/18/2011 | 美元 11.7886 | |
| 03/17/2011 | 美元 11.8016 | |
| 03/16/2011 | 美元 11.7289 | |
| 03/15/2011 | 美元 11.7811 | |
| 03/14/2011 | 美元 11.8413 | |
| 03/11/2011 | 美元 11.8394 | |
| 03/10/2011 | 美元 11.8271 | |
| 03/09/2011 | 美元 11.8999 | |
| 03/08/2011 | 美元 11.8907 | |
| 03/07/2011 | 美元 11.8892 | |
| 03/04/2011 | 美元 11.9170 | |
| 03/03/2011 | 美元 11.9104 | |
| 03/02/2011 | 美元 11.8932 | |
| 03/01/2011 | 美元 11.8764 | |
| 02/28/2011 | 美元 11.9142 | |
| 02/25/2011 | 美元 11.8568 | |
| 02/24/2011 | 美元 11.8136 | |
| 02/23/2011 | 美元 11.8210 | |
| 02/22/2011 | 美元 11.8338 | |
| 02/21/2011 | 美元 11.9113 | |
| 02/18/2011 | 美元 11.9181 | |
| 02/17/2011 | 美元 11.9098 | |
| 02/16/2011 | 美元 11.8610 | |
| 02/15/2011 | 美元 11.8298 | |
| 02/14/2011 | 美元 11.8366 | |
| 02/11/2011 | 美元 11.8114 | |
| 02/10/2011 | 美元 11.7865 | |
| 02/09/2011 | 美元 11.8291 | |
| 02/08/2011 | 美元 11.8497 | |
| 02/07/2011 | 美元 11.8310 | |
| 02/02/2011 | 美元 11.8702 | |
| 02/01/2011 | 美元 11.8454 | |
| 01/31/2011 | 美元 11.7824 | |
| 01/28/2011 | 美元 11.7594 | |
| 01/27/2011 | 美元 11.8155 | |
| 01/26/2011 | 美元 11.8131 | |
| 01/25/2011 | 美元 11.7864 | |
| 01/24/2011 | 美元 11.7856 | |
| 01/21/2011 | 美元 11.7562 | |
| 01/20/2011 | 美元 11.7505 | |
| 01/19/2011 | 美元 11.8145 | |
| 01/18/2011 | 美元 11.8214 | |
| 01/17/2011 | 美元 11.7950 | |
| 01/14/2011 | 美元 11.8196 | |
| 01/13/2011 | 美元 11.7976 | |
| 01/12/2011 | 美元 11.7592 | |
| 01/11/2011 | 美元 11.7034 | |
| 01/10/2011 | 美元 11.6918 | |
| 01/07/2011 | 美元 11.7041 | |
| 01/06/2011 | 美元 11.7098 | |
| 01/05/2011 | 美元 11.7261 | |
| 01/04/2011 | 美元 11.7634 | |
| 01/03/2011 | 美元 11.7277 | |
| 12/31/2010 | 美元 11.7116 | |
| 12/30/2010 | 美元 11.6801 | |
| 12/29/2010 | 美元 11.6442 | |
| 12/28/2010 | 美元 11.6362 | |
| 12/24/2010 | 美元 11.6204 | |
| 12/23/2010 | 美元 11.6239 | |
| 12/22/2010 | 美元 11.6269 | |
| 12/21/2010 | 美元 11.6124 | |
| 12/20/2010 | 美元 11.5826 | |
| 12/17/2010 | 美元 11.5655 | |
| 12/16/2010 | 美元 11.5290 | |
| 12/15/2010 | 美元 11.5438 | |
| 12/14/2010 | 美元 11.6032 | |
| 12/13/2010 | 美元 11.6094 | |
| 12/10/2010 | 美元 11.5911 | |
| 12/09/2010 | 美元 11.5926 | |
| 12/08/2010 | 美元 11.5848 | |
| 12/07/2010 | 美元 11.6439 | |
| 12/06/2010 | 美元 11.6741 | |
| 12/03/2010 | 美元 11.6741 | |
| 12/02/2010 | 美元 11.6229 | |
| 12/01/2010 | 美元 11.5793 | |
| 11/30/2010 | 美元 11.5314 | |
| 11/29/2010 | 美元 11.5576 | |
| 11/26/2010 | 美元 11.5892 | |
| 11/25/2010 | 美元 11.6466 | |
| 11/24/2010 | 美元 11.6566 | |
| 11/23/2010 | 美元 11.6503 | |
| 11/22/2010 | 美元 11.7303 | |
| 11/19/2010 | 美元 11.7205 | |
| 11/18/2010 | 美元 11.7146 | |
| 11/17/2010 | 美元 11.6507 | |
| 11/16/2010 | 美元 11.6667 | |
| 11/15/2010 | 美元 11.7522 | |
| 11/12/2010 | 美元 11.8213 | |
| 11/11/2010 | 美元 11.8940 | |
| 11/10/2010 | 美元 11.9130 | |
| 11/09/2010 | 美元 11.9648 | |
| 11/08/2010 | 美元 11.9916 | |
| 11/05/2010 | 美元 12.0273 | |
| 11/04/2010 | 美元 12.0464 | |
| 11/03/2010 | 美元 11.9345 | |
| 11/02/2010 | 美元 11.9008 | |
| 11/01/2010 | 美元 11.8494 | |
| 10/29/2010 | 美元 11.8335 | |
| 10/28/2010 | 美元 11.8181 | |
| 10/27/2010 | 美元 11.7795 | |
| 10/26/2010 | 美元 11.8417 | |
| 10/25/2010 | 美元 11.8778 | |
| 10/22/2010 | 美元 11.8423 | |
| 10/21/2010 | 美元 11.8577 | |
| 10/20/2010 | 美元 11.8464 | |
| 10/19/2010 | 美元 11.7951 | |
| 10/18/2010 | 美元 11.8840 | |
| 10/15/2010 | 美元 11.8846 | |
| 10/14/2010 | 美元 11.9120 | |
| 10/13/2010 | 美元 11.8764 | |
| 10/12/2010 | 美元 11.8243 | |
| 10/11/2010 | 美元 11.8237 | |
| 10/08/2010 | 美元 11.8184 | |
| 10/07/2010 | 美元 11.7829 | |
| 10/06/2010 | 美元 11.7870 | |
| 10/05/2010 | 美元 11.7391 | |
| 10/04/2010 | 美元 11.6622 | |
| 09/30/2010 | 美元 11.6400 | |
| 09/29/2010 | 美元 11.6533 | |
| 09/28/2010 | 美元 11.6338 | |
| 09/27/2010 | 美元 11.6120 | |
| 09/24/2010 | 美元 11.6017 | |
| 09/22/2010 | 美元 11.5535 | |
| 09/21/2010 | 美元 11.5137 | |
| 09/20/2010 | 美元 11.4838 | |
| 09/17/2010 | 美元 11.4436 | |
| 09/16/2010 | 美元 11.4309 | |
| 09/15/2010 | 美元 11.4533 | |
| 09/14/2010 | 美元 11.4639 | |
| 09/13/2010 | 美元 11.4178 | |
| 09/10/2010 | 美元 11.3442 | |
| 09/09/2010 | 美元 11.3562 | |
| 09/08/2010 | 美元 11.3503 | |
| 09/07/2010 | 美元 11.3511 | |
| 09/06/2010 | 美元 11.3638 | |
| 09/03/2010 | 美元 11.3406 | |
| 09/02/2010 | 美元 11.3136 | |
| 09/01/2010 | 美元 11.3015 | |
| 08/31/2010 | 美元 11.2165 | |
| 08/30/2010 | 美元 11.1948 | |
| 08/27/2010 | 美元 11.2223 | |
| 08/26/2010 | 美元 11.2014 | |
| 08/25/2010 | 美元 11.2081 | |
| 08/24/2010 | 美元 11.2064 | |
| 08/23/2010 | 美元 11.2274 | |
| 08/20/2010 | 美元 11.2404 | |
| 08/19/2010 | 美元 11.2762 | |
| 08/18/2010 | 美元 11.3110 | |
| 08/17/2010 | 美元 11.2938 | |
| 08/16/2010 | 美元 11.2572 | |
| 08/13/2010 | 美元 11.2153 | |
| 08/12/2010 | 美元 11.2208 | |
| 08/11/2010 | 美元 11.2614 | |
| 08/10/2010 | 美元 11.3424 | |
| 08/09/2010 | 美元 11.3957 | |
| 08/06/2010 | 美元 11.3929 | |
| 08/05/2010 | 美元 11.3657 | |
| 08/04/2010 | 美元 11.3616 | |
| 08/03/2010 | 美元 11.3410 | |
| 08/02/2010 | 美元 11.3123 | |
| 07/30/2010 | 美元 11.2233 | |
| 07/29/2010 | 美元 11.2062 | |
| 07/28/2010 | 美元 11.1852 | |
| 07/27/2010 | 美元 11.1899 | |
| 07/26/2010 | 美元 11.1803 | |
| 07/23/2010 | 美元 11.1511 | |
| 07/22/2010 | 美元 11.1302 | |
| 07/21/2010 | 美元 11.0497 | |
| 07/20/2010 | 美元 11.0717 | |
| 07/19/2010 | 美元 11.0375 | |
| 07/16/2010 | 美元 11.0400 | |
| 07/15/2010 | 美元 11.0969 | |
| 07/14/2010 | 美元 11.0696 | |
| 07/13/2010 | 美元 11.0581 | |
| 07/12/2010 | 美元 11.0037 | |
| 07/09/2010 | 美元 11.0002 | |
| 07/08/2010 | 美元 10.9741 | |
| 07/07/2010 | 美元 10.9597 | |
| 07/06/2010 | 美元 10.8890 | |
| 07/05/2010 | 美元 10.8335 | |
| 07/02/2010 | 美元 10.8484 | |
| 06/30/2010 | 美元 10.8298 | |
| 06/29/2010 | 美元 10.8493 | |
| 06/28/2010 | 美元 10.9549 | |
| 06/25/2010 | 美元 10.9466 | |
| 06/24/2010 | 美元 10.9458 | |
| 06/23/2010 | 美元 10.9742 | |
| 06/22/2010 | 美元 10.9705 | |
| 06/21/2010 | 美元 10.9965 | |
| 06/18/2010 | 美元 10.9767 | |
| 06/17/2010 | 美元 10.9796 | |
| 06/15/2010 | 美元 10.9431 | |
| 06/14/2010 | 美元 10.8711 | |
| 06/11/2010 | 美元 10.8518 | |
| 06/10/2010 | 美元 10.8300 | |
| 06/09/2010 | 美元 10.7490 | |
| 06/08/2010 | 美元 10.7529 | |
| 06/07/2010 | 美元 10.7470 | |
| 06/04/2010 | 美元 10.7956 | |
| 06/03/2010 | 美元 10.8668 | |
| 06/02/2010 | 美元 10.8565 | |
| 06/01/2010 | 美元 10.8190 | |
| 05/31/2010 | 美元 10.8770 | |
| 05/28/2010 | 美元 10.8717 | |
| 05/27/2010 | 美元 10.8686 | |
| 05/26/2010 | 美元 10.7654 | |
| 05/25/2010 | 美元 10.7798 | |
| 05/24/2010 | 美元 10.8744 | |
| 05/20/2010 | 美元 10.8152 | |
| 05/19/2010 | 美元 10.9052 | |
| 05/18/2010 | 美元 10.9360 | |
| 05/17/2010 | 美元 10.9700 | |
| 05/14/2010 | 美元 11.0101 | |
| 05/13/2010 | 美元 11.0997 | |
| 05/12/2010 | 美元 11.0827 | |
| 05/11/2010 | 美元 11.0504 | |
| 05/10/2010 | 美元 11.0812 | |
| 05/07/2010 | 美元 10.9275 | |
| 05/06/2010 | 美元 11.0034 | |
| 05/05/2010 | 美元 11.1105 | |
| 05/04/2010 | 美元 11.1752 | |
| 05/03/2010 | 美元 11.2772 | |
| 04/30/2010 | 美元 11.2651 | |
| 04/29/2010 | 美元 11.2660 | |
| 04/28/2010 | 美元 11.2269 | |
| 04/27/2010 | 美元 11.2519 | |
| 04/26/2010 | 美元 11.3450 | |
| 04/23/2010 | 美元 11.3335 | |
| 04/22/2010 | 美元 11.3325 | |
| 04/21/2010 | 美元 11.3469 | |
| 04/20/2010 | 美元 11.3621 | |
| 04/19/2010 | 美元 11.3425 | |
| 04/16/2010 | 美元 11.3593 | |
| 04/15/2010 | 美元 11.4128 | |
| 04/14/2010 | 美元 11.4142 | |
| 04/13/2010 | 美元 11.3708 | |
| 04/12/2010 | 美元 11.3594 | |
| 04/09/2010 | 美元 11.3396 | |
| 04/08/2010 | 美元 11.3058 | |
| 04/07/2010 | 美元 11.2994 | |
| 04/01/2010 | 美元 11.3097 | |
| 03/31/2010 | 美元 11.2648 | |
| 03/30/2010 | 美元 11.2228 | |
| 03/29/2010 | 美元 11.2160 | |
| 03/26/2010 | 美元 11.1693 | |
| 03/25/2010 | 美元 11.1467 | |
| 03/24/2010 | 美元 11.1735 | |
| 03/23/2010 | 美元 11.2470 | |
| 03/22/2010 | 美元 11.2205 | |
| 03/19/2010 | 美元 11.2147 | |
| 03/18/2010 | 美元 11.2547 | |
| 03/17/2010 | 美元 11.2588 | |
| 03/16/2010 | 美元 11.2368 | |
| 03/15/2010 | 美元 11.1895 | |
| 03/12/2010 | 美元 11.2087 | |
| 03/11/2010 | 美元 11.1936 | |
| 03/10/2010 | 美元 11.1850 | |
| 03/09/2010 | 美元 11.1754 | |
| 03/08/2010 | 美元 11.1751 | |
| 03/05/2010 | 美元 11.1501 | |
| 03/04/2010 | 美元 11.1156 | |
| 03/03/2010 | 美元 11.1232 | |
| 03/02/2010 | 美元 11.0924 | |
| 03/01/2010 | 美元 11.0573 | |
| 02/26/2010 | 美元 11.0186 | |
| 02/25/2010 | 美元 10.9858 | |
| 02/24/2010 | 美元 10.9950 | |
| 02/23/2010 | 美元 10.9701 | |
| 02/22/2010 | 美元 10.9830 | |
| 02/19/2010 | 美元 10.9505 | |
| 02/18/2010 | 美元 10.9972 | |
| 02/17/2010 | 美元 11.0000 | |
| 02/12/2010 | 美元 10.9354 | |
| 02/11/2010 | 美元 10.9422 | |
| 02/10/2010 | 美元 10.9220 | |
| 02/09/2010 | 美元 10.9264 | |
| 02/08/2010 | 美元 10.8736 | |
| 02/05/2010 | 美元 10.9113 | |
| 02/04/2010 | 美元 10.9504 | |
| 02/03/2010 | 美元 11.0580 | |
| 02/02/2010 | 美元 11.0691 | |
| 02/01/2010 | 美元 11.0195 | |
| 01/29/2010 | 美元 10.9743 | |
| 01/28/2010 | 美元 11.0110 | |
| 01/27/2010 | 美元 11.0582 | |
| 01/26/2010 | 美元 11.0608 | |
| 01/25/2010 | 美元 11.1071 | |
| 01/22/2010 | 美元 11.0957 | |
| 01/21/2010 | 美元 11.1423 | |
| 01/20/2010 | 美元 11.2249 | |
| 01/19/2010 | 美元 11.3001 | |
| 01/18/2010 | 美元 11.2954 | |
| 01/15/2010 | 美元 11.2922 | |
| 01/14/2010 | 美元 11.3163 | |
| 01/13/2010 | 美元 11.3079 | |
| 01/12/2010 | 美元 11.3080 | |
| 01/11/2010 | 美元 11.3142 | |
| 01/08/2010 | 美元 11.2577 | |
| 01/07/2010 | 美元 11.2295 | |
| 01/06/2010 | 美元 11.2369 | |
| 01/05/2010 | 美元 11.2444 | |
| 01/04/2010 | 美元 11.1892 | |
| 12/31/2009 | 美元 11.1090 | |
| 12/30/2009 | 美元 11.1066 | |
| 12/29/2009 | 美元 11.1333 | |
| 12/28/2009 | 美元 11.1312 | |
| 12/24/2009 | 美元 11.1151 | |
| 12/23/2009 | 美元 11.0940 | |
| 12/22/2009 | 美元 11.0740 | |
| 12/21/2009 | 美元 11.0952 | |
| 12/18/2009 | 美元 11.1009 | |
| 12/17/2009 | 美元 11.0986 | |
| 12/16/2009 | 美元 11.1717 | |
| 12/15/2009 | 美元 11.1572 | |
| 12/14/2009 | 美元 11.2059 | |
| 12/11/2009 | 美元 11.1650 | |
| 12/10/2009 | 美元 11.1892 | |
| 12/09/2009 | 美元 11.1878 | |
| 12/08/2009 | 美元 11.1959 | |
| 12/07/2009 | 美元 11.2158 | |
| 12/04/2009 | 美元 11.2470 | |
| 12/03/2009 | 美元 11.2809 | |
| 12/02/2009 | 美元 11.3161 | |
| 12/01/2009 | 美元 11.3112 | |
| 11/30/2009 | 美元 11.2239 | |
| 11/27/2009 | 美元 11.1803 | |
| 11/26/2009 | 美元 11.2420 | |
| 11/25/2009 | 美元 11.2899 | |
| 11/24/2009 | 美元 11.2202 | |
| 11/23/2009 | 美元 11.2476 | |
| 11/20/2009 | 美元 11.1582 | |
| 11/19/2009 | 美元 11.2058 | |
| 11/18/2009 | 美元 11.2552 | |
| 11/17/2009 | 美元 11.2601 | |
| 11/16/2009 | 美元 11.2653 | |
| 11/13/2009 | 美元 11.1743 | |
| 11/12/2009 | 美元 11.1385 | |
| 11/11/2009 | 美元 11.1803 | |
| 11/10/2009 | 美元 11.1626 | |
| 11/09/2009 | 美元 11.1571 | |
| 11/06/2009 | 美元 11.0470 | |
| 11/05/2009 | 美元 11.0240 | |
| 11/04/2009 | 美元 10.9806 | |
| 11/03/2009 | 美元 10.9448 | |
| 11/02/2009 | 美元 10.9803 | |
| 10/30/2009 | 美元 10.9502 | |
| 10/29/2009 | 美元 11.0011 | |
| 10/28/2009 | 美元 10.9584 | |
| 10/27/2009 | 美元 11.0302 | |
| 10/23/2009 | 美元 11.1107 | |
| 10/22/2009 | 美元 11.1424 | |
