投資相連基金價格及表現
智富寶投資壽險計劃
請選取日期,以取得「智富寶投資壽險計劃」之過往價格:
重要事項
「永明 - 法巴L1基金全球新興市場優選債券基金」、「永明 - 法巴L1基金 - 俄羅斯股票基金」、「永明 - 法巴L1基金全球新興市場股票基金」及「永明 - 法巴L1基金全球能源股票基金」的交易於2013年5月13日(下午4時)至2013年5月20日(營業時間結束)暫停。
估值日期(月/日/年): 05/20/2013
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明穩守策略組合 | S004 | 美元 12.3591 | 不適用 | ![]() |
| 永明平穩策略組合 | S005 | 美元 12.8321 | 不適用 | ![]() |
| 永明均衡策略組合 | S008 | 美元 13.7420 | 不適用 | ![]() |
| 永明增長策略組合 | S009 | 美元 14.8069 | 不適用 | ![]() |
| 永明積極策略組合 | S010 | 美元 14.8680 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-天達環球策略基金-環球策略收益基金 | H004 | 美元 10.8283 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF環球債券基金 | K005 | 美元 10.1458 | ![]() | ![]() |
| 永明-PIMCO環球實質回報基金 | L002 | 美元 12.2073 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓環球債券基金 | C005 | 美元 12.3361 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓環球總收益基金 | C008 | 美元 13.6777 | ![]() | ![]() |
| 永明環球債券基金 | L003 | 美元 14.6583 | ![]() | ![]() |
| 永明精選債券組合 | S002 | 美元 12.2393 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱美元儲備基金 | N009 | 美元 10.7716 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-理財貨幣基金 | H005 | 美元 8.8318 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德美元金融基金 | M009 | 美元 9.6247 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-首域亞洲債券基金 | B010 | 美元 11.7638 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓亞洲債券基金 | C003 | 美元 11.7238 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 | J011 | 美元 10.5684 | ![]() | ![]() |
| 永明-PIMCO總回報債券基金 | L001 | 美元 11.2074 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-富達基金-新興市場債券基金 | A012 | 美元 9.9704 | 不適用 | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 | J001 | 美元 13.2857 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓新興市場債券基金 | C004 | 美元 13.0304 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-環球高收益基金 | D001 | 美元 13.6185 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-美元高收益基金 | A010 | 美元 13.6770 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-歐洲價值基金 | D003 | 美元 8.0848 | ![]() | ![]() |
| 永明-富蘭克林互惠歐洲基金 | C001 | 美元 11.2182 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 | J003 | 美元 12.2984 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 | J004 | 美元 12.7300 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-聯博-環球增長動力基金 | D004 | 美元 9.7131 | ![]() | ![]() |
| 永明-聯博-環球價值基金 | D002 | 美元 7.5199 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-國際基金 | A004 | 美元 12.8710 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順環球股票收益基金 | U005 | 美元 10.9930 | 不適用 | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球股票基金 | J005 | 美元 13.9697 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球密集基金 | J008 | 美元 13.6489 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球研究基金 | J010 | 美元 12.1952 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 | M004 | 美元 11.4255 | ![]() | ![]() |
| 永明精選股票組合 | S003 | 美元 15.3660 | 不適用 | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-景順日本動力基金 | U001 | 美元 12.0715 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-德盛東方入息基金 | E002 | 美元 18.1915 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱傾亞均衡基金 | N001 | 美元 12.3960 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-絕對報酬基金 | J002 | 美元 10.7622 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 | J009 | 美元 12.1408 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-富蘭克林美國機會基金 | C002 | 美元 14.7227 | ![]() | ![]() |
| 永明-MFS全盛基金-美國價值基金 | J013 | 美元 14.0879 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-富達基金-亞太股息基金 | A002 | 美元 13.0285 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順太平洋基金 | U002 | 美元 11.3785 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-富達基金-東協基金 | A001 | 美元 16.8742 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-亞洲特別機會基金 | A003 | 美元 12.1713 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-東南亞基金 | A008 | 美元 11.9949 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲創新基金 | B001 | 美元 13.4234 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲股本優點基金 | B002 | 美元 25.9946 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域亞洲增長基金 | B003 | 美元 36.6828 | ![]() | ![]() |
| 永明-景順亞洲棟樑基金 | U003 | 美元 9.3245 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金 | H001 | 美元 12.7614 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱東歐基金 | N003 | 美元 16.2394 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱全球新興市場基金 | N004 | 美元 9.5578 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱拉丁美洲基金 | N008 | 美元 9.0468 | ![]() | ![]() |
| 永明-富蘭克林印度基金 | C010 | 美元 10.1076 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金 | K002 | 美元 7.6001 | ![]() | ![]() |
| 永明-法巴巴西股票基金 | P005 | 美元 8.9055 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列金磚四國 | M002 | 美元 8.9566 | ![]() | ![]() |
| 永明-鄧普頓拉丁美洲基金 | C009 | 美元 9.3523 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-霸菱香港中國基金 | N005 | 美元 34.8444 | ![]() | ![]() |
| 永明中港基金組合 | S001 | 美元 20.0714 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域中國增長基金 | B004 | 美元 49.5576 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域大中華增長基金 | B005 | 美元 13.4229 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域香港增長基金# | B008 | 美元 30.7314 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列中國優勢 | M003 | 美元 9.5177 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列大中華 | M005 | 美元 10.0046 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列香港股票 | M008 | 美元 12.5892 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-施羅德另類投資方略商品基金* | M001 | 美元 6.8459 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-德盛韓國股票基金 | E001 | 美元 10.3579 | ![]() | ![]() |
| 永明-霸菱澳洲基金 | N002 | 美元 27.0161 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-新加坡基金 | A005 | 美元 14.1581 | ![]() | ![]() |
| 永明-富達基金-台灣基金 | A009 | 美元 10.6766 | ![]() | ![]() |
| 永明-首域印度次大陸基金# | B009 | 美元 31.3461 | ![]() | ![]() |
| 永明-施羅德環球基金系列台灣股票 | M010 | 美元 11.3768 | ![]() | ![]() |
| 投資相連基金名稱 | 基金編號 | 認購價/贖回價 | 表現報告 | 過往價格 |
|---|---|---|---|---|
| 永明-首域全球資源基金 | B011 | 美元 7.9494 | ![]() | ![]() |
| 永明-德盛環球農產品趨勢基金 | E004 | 美元 9.4962 | 不適用 | ![]() |
| 永明-富蘭克林科技基金 | C011 | 美元 10.5613 | 不適用 | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-環球能源基金 | H002 | 美元 10.0633 | ![]() | ![]() |
| 永明-天達環球策略基金-環球黃金基金 | H003 | 美元 6.1742 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金 | K001 | 美元 18.6870 | ![]() | ![]() |
| 永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金 | K003 | 美元 17.4944 | ![]() | ![]() |
重要事項
- 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
- 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。
- 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
- 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
- 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
- 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
- 可供選擇的「相關基金」是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
- 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
- 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」及「豐彩投資保險計劃」 :
更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項:
- 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
- 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
- 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
- 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
- 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
所有基金價格只作參考之用。
* 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
# 永明-首域香港增長基金及永明-首域印度次大陸基金自2012年1月1日停止接受認購和轉入。
* 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
# 永明-首域香港增長基金及永明-首域印度次大陸基金自2012年1月1日停止接受認購和轉入。


