Fund prices for MPF Scheme
Sun Life First State MPF Hong Kong Equity Fund
Constituent Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 12/01/2000
We will list out the constituent fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (DD/MM/YYYY) : 17/09/2001 - 02/08/2012
| Valuation Date | NAV(HKD) | |
|---|---|---|
| 02/08/2012 | 3.6096 | |
| 01/08/2012 | 3.6243 | |
| 31/07/2012 | 3.6245 | |
| 30/07/2012 | 3.6004 | |
| 27/07/2012 | 3.5636 | |
| 26/07/2012 | 3.5136 | |
| 25/07/2012 | 3.5138 | |
| 24/07/2012 | 3.5236 | |
| 23/07/2012 | 3.5367 | |
| 20/07/2012 | 3.5954 | |
| 19/07/2012 | 3.5875 | |
| 18/07/2012 | 3.5521 | |
| 17/07/2012 | 3.5749 | |
| 16/07/2012 | 3.5297 | |
| 13/07/2012 | 3.5253 | |
| 12/07/2012 | 3.5174 | |
| 11/07/2012 | 3.5645 | |
| 10/07/2012 | 3.5501 | |
| 09/07/2012 | 3.5486 | |
| 06/07/2012 | 3.5912 | |
| 05/07/2012 | 3.5849 | |
| 04/07/2012 | 3.5688 | |
| 03/07/2012 | 3.5447 | |
| 29/06/2012 | 3.4886 | |
| 28/06/2012 | 3.4417 | |
| 27/06/2012 | 3.4565 | |
| 26/06/2012 | 3.4177 | |
| 25/06/2012 | 3.4017 | |
| 22/06/2012 | 3.4183 | |
| 21/06/2012 | 3.4525 | |
| 20/06/2012 | 3.4931 | |
| 19/06/2012 | 3.4884 | |
| 18/06/2012 | 3.4886 | |
| 15/06/2012 | 3.4501 | |
| 14/06/2012 | 3.4163 | |
| 13/06/2012 | 3.4375 | |
| 12/06/2012 | 3.4263 | |
| 11/06/2012 | 3.4410 | |
| 08/06/2012 | 3.3783 | |
| 07/06/2012 | 3.3946 | |
| 06/06/2012 | 3.3591 | |
| 05/06/2012 | 3.3106 | |
| 04/06/2012 | 3.3091 | |
| 01/06/2012 | 3.3907 | |
| 31/05/2012 | 3.3941 | |
| 30/05/2012 | 3.4121 | |
| 29/05/2012 | 3.4365 | |
| 28/05/2012 | 3.3994 | |
| 25/05/2012 | 3.3885 | |
| 24/05/2012 | 3.3805 | |
| 23/05/2012 | 3.3920 | |
| 22/05/2012 | 3.4230 | |
| 21/05/2012 | 3.3907 | |
| 18/05/2012 | 3.3830 | |
| 17/05/2012 | 3.4204 | |
| 16/05/2012 | 3.4254 | |
| 15/05/2012 | 3.5083 | |
| 14/05/2012 | 3.4971 | |
| 11/05/2012 | 3.5236 | |
| 10/05/2012 | 3.5675 | |
| 09/05/2012 | 3.5774 | |
| 08/05/2012 | 3.6214 | |
| 07/05/2012 | 3.6135 | |
| 04/05/2012 | 3.6919 | |
| 03/05/2012 | 3.7050 | |
| 02/05/2012 | 3.7198 | |
| 30/04/2012 | 3.6844 | |
| 27/04/2012 | 3.6410 | |
| 26/04/2012 | 3.6509 | |
| 25/04/2012 | 3.6283 | |
| 24/04/2012 | 3.6269 | |
| 23/04/2012 | 3.6368 | |
| 20/04/2012 | 3.6844 | |
| 19/04/2012 | 3.6878 | |
| 18/04/2012 | 3.6701 | |
| 17/04/2012 | 3.6345 | |
| 16/04/2012 | 3.6363 | |
| 13/04/2012 | 3.6465 | |
| 12/04/2012 | 3.6060 | |
| 11/04/2012 | 3.5834 | |
| 10/04/2012 | 3.6145 | |
| 05/04/2012 | 3.6493 | |
| 03/04/2012 | 3.6724 | |
| 02/04/2012 | 3.6368 | |
| 30/03/2012 | 3.6227 | |
| 29/03/2012 | 3.6293 | |
| 28/03/2012 | 3.6653 | |
| 27/03/2012 | 3.6882 | |
| 26/03/2012 | 3.6445 | |
| 23/03/2012 | 3.6254 | |
| 22/03/2012 | 3.6597 | |
| 21/03/2012 | 3.6664 | |
| 20/03/2012 | 3.7105 | |
| 19/03/2012 | 3.7448 | |
| 16/03/2012 | 3.7453 | |
| 15/03/2012 | 3.7568 | |
| 14/03/2012 | 3.7602 | |
| 13/03/2012 | 3.7490 | |
| 12/03/2012 | 3.7166 | |
| 09/03/2012 | 3.7057 | |
| 08/03/2012 | 3.6815 | |
| 07/03/2012 | 3.6246 | |
| 06/03/2012 | 3.6476 | |
| 05/03/2012 | 3.7259 | |
| 02/03/2012 | 3.7378 | |
| 01/03/2012 | 3.7216 | |
| 29/02/2012 | 3.7560 | |
| 28/02/2012 | 3.7317 | |
| 27/02/2012 | 3.6863 | |
| 24/02/2012 | 3.7112 | |
| 23/02/2012 | 3.6983 | |
| 22/02/2012 | 3.7213 | |
| 21/02/2012 | 3.7100 | |
| 20/02/2012 | 3.7118 | |
| 17/02/2012 | 3.7204 | |
| 16/02/2012 | 3.6897 | |
| 15/02/2012 | 3.7045 | |
| 14/02/2012 | 3.6509 | |
| 13/02/2012 | 3.6445 | |
| 10/02/2012 | 3.6303 | |
| 09/02/2012 | 3.6500 | |
| 08/02/2012 | 3.6469 | |
| 07/02/2012 | 3.5966 | |
| 06/02/2012 | 3.5968 | |
| 03/02/2012 | 3.5923 | |
| 02/02/2012 | 3.5745 | |
| 01/02/2012 | 3.5306 | |
| 31/01/2012 | 3.5243 | |
| 30/01/2012 | 3.4951 | |
| 27/01/2012 | 3.5379 | |
| 26/01/2012 | 3.5267 | |
| 20/01/2012 | 3.4966 | |
| 19/01/2012 | 3.4837 | |
| 18/01/2012 | 3.4496 | |
| 17/01/2012 | 3.4481 | |
| 16/01/2012 | 3.3814 | |
| 13/01/2012 | 3.4079 | |
| 12/01/2012 | 3.4048 | |
| 11/01/2012 | 3.4163 | |
| 10/01/2012 | 3.3969 | |
| 09/01/2012 | 3.3759 | |
| 06/01/2012 | 3.3502 | |
| 05/01/2012 | 3.3846 | |
| 04/01/2012 | 3.3815 | |
| 03/01/2012 | 3.3767 | |
| 30/12/2011 | 3.3365 | |
| 29/12/2011 | 3.3285 | |
| 28/12/2011 | 3.3400 | |
| 23/12/2011 | 3.3522 | |
| 22/12/2011 | 3.3164 | |
| 21/12/2011 | 3.3149 | |
| 20/12/2011 | 3.2677 | |
| 19/12/2011 | 3.2776 | |
| 16/12/2011 | 3.3075 | |
| 15/12/2011 | 3.2701 | |
| 14/12/2011 | 3.3127 | |
| 13/12/2011 | 3.3259 | |
| 12/12/2011 | 3.3489 | |
| 09/12/2011 | 3.3412 | |
| 08/12/2011 | 3.4001 | |
| 07/12/2011 | 3.4166 | |
| 06/12/2011 | 3.3857 | |
| 05/12/2011 | 3.4169 | |
| 02/12/2011 | 3.3977 | |
| 01/12/2011 | 3.4093 | |
| 30/11/2011 | 3.2950 | |
| 29/11/2011 | 3.3148 | |
| 28/11/2011 | 3.2839 | |
| 25/11/2011 | 3.2369 | |
| 24/11/2011 | 3.2730 | |
| 23/11/2011 | 3.2699 | |
| 22/11/2011 | 3.3109 | |
| 21/11/2011 | 3.3012 | |
| 18/11/2011 | 3.3458 | |
| 17/11/2011 | 3.3885 | |
| 16/11/2011 | 3.3952 | |
| 15/11/2011 | 3.4410 | |
| 14/11/2011 | 3.4591 | |
| 11/11/2011 | 3.4204 | |
| 10/11/2011 | 3.3977 | |
| 09/11/2011 | 3.5237 | |
| 08/11/2011 | 3.4781 | |
| 07/11/2011 | 3.4684 | |
| 04/11/2011 | 3.4787 | |
| 03/11/2011 | 3.4004 | |
| 02/11/2011 | 3.4512 | |
| 01/11/2011 | 3.4137 | |
| 31/10/2011 | 3.4662 | |
| 28/10/2011 | 3.5011 | |
| 27/10/2011 | 3.4603 | |
| 26/10/2011 | 3.3721 | |
| 25/10/2011 | 3.3624 | |
| 24/10/2011 | 3.3462 | |
| 21/10/2011 | 3.2468 | |
| 20/10/2011 | 3.2306 | |
| 19/10/2011 | 3.2700 | |
| 18/10/2011 | 3.2259 | |
| 17/10/2011 | 3.3520 | |
| 14/10/2011 | 3.2821 | |
| 13/10/2011 | 3.3264 | |
| 12/10/2011 | 3.2660 | |
| 11/10/2011 | 3.2253 | |
| 10/10/2011 | 3.1534 | |
| 07/10/2011 | 3.1489 | |
| 06/10/2011 | 3.0540 | |
| 04/10/2011 | 2.9100 | |
| 03/10/2011 | 2.9938 | |
| 30/09/2011 | 3.1286 | |
| 28/09/2011 | 3.1731 | |
| 27/09/2011 | 3.1732 | |
| 26/09/2011 | 3.0718 | |
| 23/09/2011 | 3.1541 | |
| 22/09/2011 | 3.1952 | |
| 21/09/2011 | 3.3331 | |
| 20/09/2011 | 3.3414 | |
| 19/09/2011 | 3.3514 | |
| 16/09/2011 | 3.4304 | |
| 15/09/2011 | 3.3962 | |
| 14/09/2011 | 3.3717 | |
| 12/09/2011 | 3.3999 | |
| 09/09/2011 | 3.5052 | |
| 08/09/2011 | 3.5201 | |
| 07/09/2011 | 3.5219 | |
| 06/09/2011 | 3.4778 | |
| 05/09/2011 | 3.4829 | |
| 02/09/2011 | 3.5572 | |
| 01/09/2011 | 3.6065 | |
| 31/08/2011 | 3.5887 | |
| 30/08/2011 | 3.5363 | |
| 29/08/2011 | 3.4905 | |
| 26/08/2011 | 3.4385 | |
| 25/08/2011 | 3.4715 | |
| 24/08/2011 | 3.4290 | |
| 23/08/2011 | 3.4619 | |
| 22/08/2011 | 3.4079 | |
| 19/08/2011 | 3.4445 | |
| 18/08/2011 | 3.5398 | |
| 17/08/2011 | 3.5662 | |
| 16/08/2011 | 3.5565 | |
| 15/08/2011 | 3.5419 | |
| 12/08/2011 | 3.4866 | |
| 11/08/2011 | 3.4720 | |
| 10/08/2011 | 3.4951 | |
| 09/08/2011 | 3.4263 | |
| 08/08/2011 | 3.5463 | |
| 05/08/2011 | 3.6141 | |
| 04/08/2011 | 3.7669 | |
| 03/08/2011 | 3.7917 | |
| 02/08/2011 | 3.8362 | |
| 01/08/2011 | 3.8627 | |
| 29/07/2011 | 3.8336 | |
| 28/07/2011 | 3.8568 | |
| 27/07/2011 | 3.8602 | |
| 26/07/2011 | 3.8489 | |
| 25/07/2011 | 3.8145 | |
| 22/07/2011 | 3.8282 | |
| 21/07/2011 | 3.7691 | |
| 20/07/2011 | 3.7660 | |
| 19/07/2011 | 3.7547 | |
| 18/07/2011 | 3.7565 | |
| 15/07/2011 | 3.7586 | |
| 14/07/2011 | 3.7686 | |
| 13/07/2011 | 3.7589 | |
| 12/07/2011 | 3.7262 | |
| 11/07/2011 | 3.8086 | |
| 08/07/2011 | 3.8551 | |
| 07/07/2011 | 3.8405 | |
| 06/07/2011 | 3.8407 | |
| 05/07/2011 | 3.8490 | |
| 04/07/2011 | 3.8541 | |
| 30/06/2011 | 3.8039 | |
| 29/06/2011 | 3.7481 | |
| 28/06/2011 | 3.7204 | |
| 27/06/2011 | 3.7189 | |
| 24/06/2011 | 3.7292 | |
| 23/06/2011 | 3.6883 | |
| 22/06/2011 | 3.6983 | |
| 21/06/2011 | 3.6869 | |
| 20/06/2011 | 3.6624 | |
| 17/06/2011 | 3.6843 | |
| 16/06/2011 | 3.7075 | |
| 15/06/2011 | 3.7504 | |
| 14/06/2011 | 3.7424 | |
| 13/06/2011 | 3.7376 | |
| 10/06/2011 | 3.7381 | |
| 09/06/2011 | 3.7695 | |
| 08/06/2011 | 3.7812 | |
| 07/06/2011 | 3.7995 | |
| 03/06/2011 | 3.8100 | |
| 02/06/2011 | 3.8333 | |
| 01/06/2011 | 3.8664 | |
| 31/05/2011 | 3.8550 | |
| 30/05/2011 | 3.8041 | |
| 27/05/2011 | 3.8013 | |
| 26/05/2011 | 3.7752 | |
| 25/05/2011 | 3.7605 | |
| 24/05/2011 | 3.7557 | |
| 23/05/2011 | 3.7542 | |
| 20/05/2011 | 3.8206 | |
| 19/05/2011 | 3.8159 | |
| 18/05/2011 | 3.7880 | |
| 17/05/2011 | 3.7700 | |
| 16/05/2011 | 3.7751 | |
| 13/05/2011 | 3.8135 | |
| 12/05/2011 | 3.7775 | |
| 11/05/2011 | 3.8204 | |
| 09/05/2011 | 3.8109 | |
| 06/05/2011 | 3.7669 | |
| 05/05/2011 | 3.7753 | |
| 04/05/2011 | 3.7705 | |
| 03/05/2011 | 3.8069 | |
| 29/04/2011 | 3.8026 | |
| 28/04/2011 | 3.8127 | |
| 27/04/2011 | 3.8244 | |
| 26/04/2011 | 3.8344 | |
| 21/04/2011 | 3.8633 | |
| 20/04/2011 | 3.8288 | |
| 19/04/2011 | 3.7976 | |
| 18/04/2011 | 3.8308 | |
| 15/04/2011 | 3.8462 | |
| 14/04/2011 | 3.8348 | |
| 13/04/2011 | 3.8382 | |
| 12/04/2011 | 3.8103 | |
| 11/04/2011 | 3.8567 | |
| 08/04/2011 | 3.8704 | |
| 07/04/2011 | 3.8541 | |
| 06/04/2011 | 3.8608 | |
| 04/04/2011 | 3.8298 | |
| 01/04/2011 | 3.7675 | |
| 31/03/2011 | 3.7462 | |
| 30/03/2011 | 3.7249 | |
| 29/03/2011 | 3.6689 | |
| 28/03/2011 | 3.6740 | |
| 25/03/2011 | 3.6992 | |
| 24/03/2011 | 3.6763 | |
| 23/03/2011 | 3.6599 | |
| 22/03/2011 | 3.6436 | |
| 21/03/2011 | 3.6074 | |
| 18/03/2011 | 3.5567 | |
| 17/03/2011 | 3.5420 | |
| 16/03/2011 | 3.6065 | |
| 15/03/2011 | 3.5868 | |
| 14/03/2011 | 3.6696 | |
| 11/03/2011 | 3.6700 | |
| 10/03/2011 | 3.7231 | |
| 09/03/2011 | 3.7397 | |
| 08/03/2011 | 3.7300 | |
| 07/03/2011 | 3.6905 | |
| 04/03/2011 | 3.7092 | |
| 03/03/2011 | 3.6647 | |
| 02/03/2011 | 3.6350 | |
| 01/03/2011 | 3.6633 | |
| 28/02/2011 | 3.6221 | |
| 25/02/2011 | 3.5829 | |
| 24/02/2011 | 3.5350 | |
| 23/02/2011 | 3.5815 | |
| 22/02/2011 | 3.6148 | |
| 21/02/2011 | 3.6795 | |
| 18/02/2011 | 3.6882 | |
| 17/02/2011 | 3.6619 | |
| 16/02/2011 | 3.6571 | |
| 15/02/2011 | 3.6226 | |
| 14/02/2011 | 3.6442 | |
| 11/02/2011 | 3.6001 | |
| 10/02/2011 | 3.5986 | |
| 09/02/2011 | 3.6864 | |
| 08/02/2011 | 3.7379 | |
| 07/02/2011 | 3.7612 | |
| 02/02/2011 | 3.8051 | |
| 01/02/2011 | 3.7374 | |
| 31/01/2011 | 3.7376 | |
| 28/01/2011 | 3.7728 | |
| 27/01/2011 | 3.7978 | |
| 26/01/2011 | 3.7947 | |
| 25/01/2011 | 3.8014 | |
| 24/01/2011 | 3.8082 | |
| 21/01/2011 | 3.8220 | |
| 20/01/2011 | 3.8437 | |
| 19/01/2011 | 3.8869 | |
| 18/01/2011 | 3.8705 | |
| 17/01/2011 | 3.8690 | |
| 14/01/2011 | 3.8878 | |
| 13/01/2011 | 3.8780 | |
| 12/01/2011 | 3.8765 | |
| 11/01/2011 | 3.8552 | |
| 10/01/2011 | 3.8288 | |
| 07/01/2011 | 3.8393 | |
| 06/01/2011 | 3.8693 | |
| 05/01/2011 | 3.8379 | |
| 04/01/2011 | 3.8547 | |
| 03/01/2011 | 3.8134 | |
| 31/12/2010 | 3.7460 | |
| 30/12/2010 | 3.7478 | |
| 29/12/2010 | 3.7330 | |
| 28/12/2010 | 3.6901 | |
| 24/12/2010 | 3.7222 | |
| 23/12/2010 | 3.7323 | |
| 22/12/2010 | 3.7375 | |
| 21/12/2010 | 3.7161 | |
| 20/12/2010 | 3.6748 | |
| 17/12/2010 | 3.7001 | |
| 16/12/2010 | 3.6903 | |
| 15/12/2010 | 3.7369 | |
| 14/12/2010 | 3.7802 | |
| 13/12/2010 | 3.7605 | |
| 10/12/2010 | 3.7427 | |
| 09/12/2010 | 3.7628 | |
| 08/12/2010 | 3.7630 | |
| 07/12/2010 | 3.7814 | |
| 06/12/2010 | 3.7749 | |
| 03/12/2010 | 3.7737 | |
| 02/12/2010 | 3.7872 | |
| 01/12/2010 | 3.7541 | |
| 30/11/2010 | 3.7211 | |
| 29/11/2010 | 3.7279 | |
| 26/11/2010 | 3.7135 | |
| 25/11/2010 | 3.7335 | |
| 24/11/2010 | 3.7088 | |
| 23/11/2010 | 3.6990 | |
| 22/11/2010 | 3.7854 | |
| 19/11/2010 | 3.7810 | |
| 18/11/2010 | 3.7761 | |
| 17/11/2010 | 3.7182 | |
| 16/11/2010 | 3.7765 | |
| 15/11/2010 | 3.8016 | |
| 12/11/2010 | 3.8253 | |
| 11/11/2010 | 3.8703 | |
| 10/11/2010 | 3.8771 | |
| 09/11/2010 | 3.8938 | |
| 08/11/2010 | 3.9006 | |
| 05/11/2010 | 3.8729 | |
| 04/11/2010 | 3.8299 | |
| 03/11/2010 | 3.8035 | |
| 02/11/2010 | 3.7622 | |
| 01/11/2010 | 3.7524 | |
| 29/10/2010 | 3.6714 | |
| 28/10/2010 | 3.6782 | |
| 27/10/2010 | 3.6784 | |
| 26/10/2010 | 3.7350 | |
| 25/10/2010 | 3.7452 | |
| 22/10/2010 | 3.7373 | |
| 21/10/2010 | 3.7325 | |
| 20/10/2010 | 3.7260 | |
| 19/10/2010 | 3.7461 | |
| 18/10/2010 | 3.7064 | |
| 15/10/2010 | 3.7368 | |
| 14/10/2010 | 3.7586 | |
| 13/10/2010 | 3.7305 | |
| 12/10/2010 | 3.7107 | |
| 11/10/2010 | 3.7192 | |
| 08/10/2010 | 3.7097 | |
| 07/10/2010 | 3.6982 | |
| 06/10/2010 | 3.7001 | |
| 05/10/2010 | 3.6853 | |
| 04/10/2010 | 3.7104 | |
| 30/09/2010 | 3.6678 | |
| 29/09/2010 | 3.6496 | |
| 28/09/2010 | 3.6265 | |
| 27/09/2010 | 3.6683 | |
| 24/09/2010 | 3.6305 | |
| 22/09/2010 | 3.6191 | |
| 21/09/2010 | 3.5926 | |
| 20/09/2010 | 3.5811 | |
| 17/09/2010 | 3.5700 | |
| 16/09/2010 | 3.5268 | |
| 15/09/2010 | 3.5203 | |
| 14/09/2010 | 3.5088 | |
| 13/09/2010 | 3.4974 | |
| 10/09/2010 | 3.4579 | |
| 09/09/2010 | 3.4430 | |
| 08/09/2010 | 3.4249 | |
| 07/09/2010 | 3.4500 | |
| 06/09/2010 | 3.4452 | |
| 03/09/2010 | 3.4056 | |
| 02/09/2010 | 3.3924 | |
| 01/09/2010 | 3.3643 | |
| 31/08/2010 | 3.3411 | |
| 30/08/2010 | 3.3446 | |
| 27/08/2010 | 3.3184 | |
| 26/08/2010 | 3.3185 | |
| 25/08/2010 | 3.3103 | |
| 24/08/2010 | 3.3221 | |
| 23/08/2010 | 3.3306 | |
| 20/08/2010 | 3.3311 | |
| 19/08/2010 | 3.3362 | |
| 18/08/2010 | 3.3197 | |
| 17/08/2010 | 3.3165 | |
| 16/08/2010 | 3.3066 | |
| 13/08/2010 | 3.3037 | |
| 12/08/2010 | 3.2789 | |
| 11/08/2010 | 3.3040 | |
| 10/08/2010 | 3.3108 | |
| 09/08/2010 | 3.3426 | |
| 06/08/2010 | 3.3297 | |
| 05/08/2010 | 3.3081 | |
| 04/08/2010 | 3.3116 | |
| 03/08/2010 | 3.3134 | |
| 02/08/2010 | 3.3052 | |
| 30/07/2010 | 3.2605 | |
| 29/07/2010 | 3.2624 | |
| 28/07/2010 | 3.2408 | |
| 27/07/2010 | 3.2276 | |
| 26/07/2010 | 3.2110 | |
| 23/07/2010 | 3.2048 | |
| 22/07/2010 | 3.1866 | |
| 21/07/2010 | 3.1650 | |
| 20/07/2010 | 3.1434 | |
| 19/07/2010 | 3.1151 | |
| 16/07/2010 | 3.1289 | |
| 15/07/2010 | 3.1240 | |
| 14/07/2010 | 3.1559 | |
| 13/07/2010 | 3.1444 | |
| 12/07/2010 | 3.1395 | |
| 09/07/2010 | 3.1332 | |
| 08/07/2010 | 3.1083 | |
| 07/07/2010 | 3.0850 | |
| 06/07/2010 | 3.0835 | |
| 05/07/2010 | 3.0535 | |
| 02/07/2010 | 3.0573 | |
| 30/06/2010 | 3.0809 | |
| 29/06/2010 | 3.0794 | |
| 28/06/2010 | 3.1263 | |
| 25/06/2010 | 3.1234 | |
| 24/06/2010 | 3.1369 | |
| 23/06/2010 | 3.1387 | |
| 22/06/2010 | 3.1455 | |
| 21/06/2010 | 3.1473 | |
| 18/06/2010 | 3.0893 | |
| 17/06/2010 | 3.0794 | |
| 15/06/2010 | 3.0462 | |
| 14/06/2010 | 3.0430 | |
| 11/06/2010 | 3.0150 | |
| 10/06/2010 | 2.9783 | |
| 09/06/2010 | 2.9667 | |
| 08/06/2010 | 2.9602 | |
| 07/06/2010 | 2.9653 | |
| 04/06/2010 | 3.0125 | |
| 03/06/2010 | 2.9993 | |
| 02/06/2010 | 2.9593 | |
| 01/06/2010 | 2.9578 | |
| 31/05/2010 | 2.9947 | |
| 28/05/2010 | 2.9867 | |
| 27/05/2010 | 2.9416 | |
| 26/05/2010 | 2.8849 | |
| 25/05/2010 | 2.8599 | |
| 24/05/2010 | 2.9538 | |
| 20/05/2010 | 2.9409 | |
| 19/05/2010 | 2.9745 | |
| 18/05/2010 | 3.0315 | |
| 17/05/2010 | 3.0233 | |
| 14/05/2010 | 3.0738 | |
| 13/05/2010 | 3.0990 | |
| 12/05/2010 | 3.0574 | |
| 11/05/2010 | 3.0575 | |
| 10/05/2010 | 3.0677 | |
| 07/05/2010 | 3.0213 | |
| 06/05/2010 | 3.0482 | |
| 05/05/2010 | 3.1053 | |
| 04/05/2010 | 3.1641 | |
| 03/05/2010 | 3.1693 | |
| 30/04/2010 | 3.1949 | |
| 29/04/2010 | 3.1615 | |
| 28/04/2010 | 3.1851 | |
| 27/04/2010 | 3.2271 | |
| 26/04/2010 | 3.2608 | |
| 23/04/2010 | 3.2126 | |
| 22/04/2010 | 3.2094 | |
| 21/04/2010 | 3.2263 | |
| 20/04/2010 | 3.2164 | |
| 19/04/2010 | 3.1863 | |
| 16/04/2010 | 3.2337 | |
| 15/04/2010 | 3.2640 | |
| 14/04/2010 | 3.2625 | |
| 13/04/2010 | 3.2559 | |
| 12/04/2010 | 3.2628 | |
| 09/04/2010 | 3.2665 | |
| 08/04/2010 | 3.2432 | |
| 07/04/2010 | 3.2652 | |
| 01/04/2010 | 3.1972 | |
| 31/03/2010 | 3.1588 | |
| 30/03/2010 | 3.1857 | |
| 29/03/2010 | 3.1858 | |
| 26/03/2010 | 3.1779 | |
| 25/03/2010 | 3.1445 | |
| 24/03/2010 | 3.1413 | |
| 23/03/2010 | 3.1380 | |
| 22/03/2010 | 3.1432 | |
| 19/03/2010 | 3.1654 | |
| 18/03/2010 | 3.1286 | |
| 17/03/2010 | 3.1187 | |
| 16/03/2010 | 3.0701 | |
| 15/03/2010 | 3.0669 | |
| 12/03/2010 | 3.0807 | |
| 11/03/2010 | 3.0775 | |
| 10/03/2010 | 3.0609 | |
| 09/03/2010 | 3.0560 | |
| 08/03/2010 | 3.0427 | |
| 05/03/2010 | 2.9876 | |
| 04/03/2010 | 2.9558 | |
| 03/03/2010 | 2.9661 | |
| 02/03/2010 | 2.9695 | |
| 01/03/2010 | 2.9646 | |
| 26/02/2010 | 2.9297 | |
| 25/02/2010 | 2.9181 | |
| 24/02/2010 | 2.9266 | |
| 23/02/2010 | 2.9368 | |
| 22/02/2010 | 2.9268 | |
| 19/02/2010 | 2.8768 | |
| 18/02/2010 | 2.9189 | |
| 17/02/2010 | 2.9258 | |
| 12/02/2010 | 2.9046 | |
| 11/02/2010 | 2.8946 | |
| 10/02/2010 | 2.8729 | |
| 09/02/2010 | 2.8411 | |
| 08/02/2010 | 2.8227 | |
| 05/02/2010 | 2.8365 | |
| 04/02/2010 | 2.9190 | |
| 03/02/2010 | 2.9544 | |
| 02/02/2010 | 2.9058 | |
| 01/02/2010 | 2.8757 | |
| 29/01/2010 | 2.8659 | |
| 28/01/2010 | 2.8930 | |
| 27/01/2010 | 2.8629 | |
| 26/01/2010 | 2.8874 | |
| 25/01/2010 | 2.9379 | |
| 22/01/2010 | 2.9497 | |
| 21/01/2010 | 2.9986 | |
| 20/01/2010 | 3.0491 | |
| 19/01/2010 | 3.0655 | |
| 18/01/2010 | 3.0608 | |
| 15/01/2010 | 3.0726 | |
| 14/01/2010 | 3.0711 | |
| 13/01/2010 | 3.0435 | |
| 12/01/2010 | 3.1006 | |
| 11/01/2010 | 3.0991 | |
| 08/01/2010 | 3.0914 | |
| 07/01/2010 | 3.0866 | |
| 06/01/2010 | 3.0884 | |
| 05/01/2010 | 3.0771 | |
| 04/01/2010 | 3.0334 | |
| 31/12/2009 | 3.0111 | |
| 30/12/2009 | 2.9804 | |
| 29/12/2009 | 2.9756 | |
| 28/12/2009 | 2.9676 | |
| 24/12/2009 | 2.9566 | |
| 23/12/2009 | 2.9453 | |
| 22/12/2009 | 2.9144 | |
| 21/12/2009 | 2.8998 | |
| 18/12/2009 | 2.9116 | |
| 17/12/2009 | 2.9472 | |
| 16/12/2009 | 2.9641 | |
| 15/12/2009 | 2.9929 | |
| 14/12/2009 | 3.0031 | |
| 11/12/2009 | 2.9783 | |
| 10/12/2009 | 2.9632 | |
| 09/12/2009 | 2.9752 | |
| 08/12/2009 | 3.0124 | |
| 07/12/2009 | 3.0176 | |
| 04/12/2009 | 3.0079 | |
| 03/12/2009 | 3.0064 | |
| 02/12/2009 | 2.9778 | |
| 01/12/2009 | 2.9476 | |
| 30/11/2009 | 2.9105 | |
| 27/11/2009 | 2.8417 | |
| 26/11/2009 | 2.9263 | |
| 25/11/2009 | 2.9433 | |
| 24/11/2009 | 2.9401 | |
| 23/11/2009 | 2.9335 | |
| 20/11/2009 | 2.9135 | |
| 19/11/2009 | 2.9357 | |
| 18/11/2009 | 2.9409 | |
| 17/11/2009 | 2.9461 | |
| 16/11/2009 | 2.9512 | |
| 13/11/2009 | 2.9094 | |
| 12/11/2009 | 2.9096 | |
| 11/11/2009 | 2.9029 | |
| 10/11/2009 | 2.8929 | |
| 09/11/2009 | 2.8896 | |
| 06/11/2009 | 2.8715 | |
| 05/11/2009 | 2.8361 | |
| 04/11/2009 | 2.8345 | |
| 03/11/2009 | 2.8076 | |
| 02/11/2009 | 2.8179 | |
| 30/10/2009 | 2.8385 | |
| 29/10/2009 | 2.7914 | |
| 28/10/2009 | 2.8405 | |
| 27/10/2009 | 2.8795 | |
| 23/10/2009 | 2.9155 | |
| 22/10/2009 | 2.8802 | |
| 21/10/2009 | 2.8870 | |
| 20/10/2009 | 2.8787 | |
| 19/10/2009 | 2.8535 | |
| 16/10/2009 | 2.8437 | |
| 15/10/2009 | 2.8455 | |
| 14/10/2009 | 2.8423 | |
| 13/10/2009 | 2.8103 | |
| 12/10/2009 | 2.7935 | |
| 09/10/2009 | 2.7939 | |
| 08/10/2009 | 2.7839 | |
| 07/10/2009 | 2.7671 | |
| 06/10/2009 | 2.7351 | |
| 05/10/2009 | 2.7065 | |
| 02/10/2009 | 2.7102 | |
| 30/09/2009 | 2.7257 | |
| 29/09/2009 | 2.7105 | |
| 28/09/2009 | 2.6684 | |
| 25/09/2009 | 2.7060 | |
| 24/09/2009 | 2.7163 | |
| 23/09/2009 | 2.7503 | |
| 22/09/2009 | 2.7436 | |
| 21/09/2009 | 2.7319 | |
| 18/09/2009 | 2.7390 | |
| 17/09/2009 | 2.7442 | |
| 16/09/2009 | 2.7139 | |
| 15/09/2009 | 2.6870 | |
| 14/09/2009 | 2.7040 | |
| 11/09/2009 | 2.7111 | |
| 10/09/2009 | 2.7028 | |
| 09/09/2009 | 2.6691 | |
| 08/09/2009 | 2.6726 | |
| 07/09/2009 | 2.6541 | |
| 04/09/2009 | 2.6359 | |
| 03/09/2009 | 2.5970 | |
| 02/09/2009 | 2.5582 | |
| 01/09/2009 | 2.5837 | |
