Fund prices for MPF Scheme
Sun Life First State MPF Hong Kong Equity Fund
Constituent Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 12/01/2000
We will list out the constituent fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.
Valuation Date (DD/MM/YYYY) : 09/01/2002 - 07/08/2012
| Valuation Date | NAV(HKD) | |
|---|---|---|
| 07/08/2012 | 3.7406 | |
| 06/08/2012 | 3.7441 | |
| 03/08/2012 | 3.6768 | |
| 02/08/2012 | 3.6868 | |
| 01/08/2012 | 3.7018 | |
| 31/07/2012 | 3.7020 | |
| 30/07/2012 | 3.6773 | |
| 27/07/2012 | 3.6397 | |
| 26/07/2012 | 3.5887 | |
| 25/07/2012 | 3.5888 | |
| 24/07/2012 | 3.5988 | |
| 23/07/2012 | 3.6122 | |
| 20/07/2012 | 3.6721 | |
| 19/07/2012 | 3.6640 | |
| 18/07/2012 | 3.6278 | |
| 17/07/2012 | 3.6510 | |
| 16/07/2012 | 3.6049 | |
| 13/07/2012 | 3.6004 | |
| 12/07/2012 | 3.5922 | |
| 11/07/2012 | 3.6403 | |
| 10/07/2012 | 3.6256 | |
| 09/07/2012 | 3.6240 | |
| 06/07/2012 | 3.6675 | |
| 05/07/2012 | 3.6610 | |
| 04/07/2012 | 3.6446 | |
| 03/07/2012 | 3.6199 | |
| 29/06/2012 | 3.5625 | |
| 28/06/2012 | 3.5147 | |
| 27/06/2012 | 3.5297 | |
| 26/06/2012 | 3.4901 | |
| 25/06/2012 | 3.4737 | |
| 22/06/2012 | 3.4907 | |
| 21/06/2012 | 3.5255 | |
| 20/06/2012 | 3.5670 | |
| 19/06/2012 | 3.5622 | |
| 18/06/2012 | 3.5623 | |
| 15/06/2012 | 3.5230 | |
| 14/06/2012 | 3.4884 | |
| 13/06/2012 | 3.5101 | |
| 12/06/2012 | 3.4986 | |
| 11/06/2012 | 3.5137 | |
| 08/06/2012 | 3.4495 | |
| 07/06/2012 | 3.4662 | |
| 06/06/2012 | 3.4299 | |
| 05/06/2012 | 3.3804 | |
| 04/06/2012 | 3.3788 | |
| 01/06/2012 | 3.4620 | |
| 31/05/2012 | 3.4655 | |
| 30/05/2012 | 3.4838 | |
| 29/05/2012 | 3.5088 | |
| 28/05/2012 | 3.4709 | |
| 25/05/2012 | 3.4597 | |
| 24/05/2012 | 3.4515 | |
| 23/05/2012 | 3.4632 | |
| 22/05/2012 | 3.4948 | |
| 21/05/2012 | 3.4618 | |
| 18/05/2012 | 3.4540 | |
| 17/05/2012 | 3.4921 | |
| 16/05/2012 | 3.4972 | |
| 15/05/2012 | 3.5818 | |
| 14/05/2012 | 3.5704 | |
| 11/05/2012 | 3.5973 | |
| 10/05/2012 | 3.6422 | |
| 09/05/2012 | 3.6523 | |
| 08/05/2012 | 3.6972 | |
| 07/05/2012 | 3.6890 | |
| 04/05/2012 | 3.7690 | |
| 03/05/2012 | 3.7824 | |
| 02/05/2012 | 3.7975 | |
| 30/04/2012 | 3.7613 | |
| 27/04/2012 | 3.7169 | |
| 26/04/2012 | 3.7270 | |
| 25/04/2012 | 3.7040 | |
| 24/04/2012 | 3.7024 | |
| 23/04/2012 | 3.7125 | |
| 20/04/2012 | 3.7610 | |
| 19/04/2012 | 3.7645 | |
| 18/04/2012 | 3.7464 | |
| 17/04/2012 | 3.7101 | |
| 16/04/2012 | 3.7119 | |
| 13/04/2012 | 3.7222 | |
| 12/04/2012 | 3.6809 | |
| 11/04/2012 | 3.6578 | |
| 10/04/2012 | 3.6895 | |
| 05/04/2012 | 3.7250 | |
| 03/04/2012 | 3.7485 | |
| 02/04/2012 | 3.7122 | |
| 30/03/2012 | 3.6977 | |
| 29/03/2012 | 3.7044 | |
| 28/03/2012 | 3.7411 | |
| 27/03/2012 | 3.7645 | |
| 26/03/2012 | 3.7198 | |
| 23/03/2012 | 3.7003 | |
| 22/03/2012 | 3.7353 | |
| 21/03/2012 | 3.7421 | |
| 20/03/2012 | 3.7871 | |
| 19/03/2012 | 3.8221 | |
| 16/03/2012 | 3.8225 | |
| 15/03/2012 | 3.8342 | |
| 14/03/2012 | 3.8377 | |
| 13/03/2012 | 3.8262 | |
| 12/03/2012 | 3.7932 | |
| 09/03/2012 | 3.7820 | |
| 08/03/2012 | 3.7572 | |
| 07/03/2012 | 3.6992 | |
| 06/03/2012 | 3.7226 | |
| 05/03/2012 | 3.8025 | |
| 02/03/2012 | 3.8145 | |
| 01/03/2012 | 3.7981 | |
| 29/02/2012 | 3.8331 | |
| 28/02/2012 | 3.8083 | |
| 27/02/2012 | 3.7619 | |
| 24/02/2012 | 3.7873 | |
| 23/02/2012 | 3.7741 | |
| 22/02/2012 | 3.7975 | |
| 21/02/2012 | 3.7860 | |
| 20/02/2012 | 3.7878 | |
| 17/02/2012 | 3.7966 | |
| 16/02/2012 | 3.7651 | |
| 15/02/2012 | 3.7802 | |
| 14/02/2012 | 3.7255 | |
| 13/02/2012 | 3.7190 | |
| 10/02/2012 | 3.7045 | |
| 09/02/2012 | 3.7246 | |
| 08/02/2012 | 3.7214 | |
| 07/02/2012 | 3.6700 | |
| 06/02/2012 | 3.6701 | |
| 03/02/2012 | 3.6656 | |
| 02/02/2012 | 3.6474 | |
| 01/02/2012 | 3.6026 | |
| 31/01/2012 | 3.5961 | |
| 30/01/2012 | 3.5662 | |
| 27/01/2012 | 3.6099 | |
| 26/01/2012 | 3.5984 | |
| 20/01/2012 | 3.5676 | |
| 19/01/2012 | 3.5544 | |
| 18/01/2012 | 3.5196 | |
| 17/01/2012 | 3.5181 | |
| 16/01/2012 | 3.4499 | |
| 13/01/2012 | 3.4770 | |
| 12/01/2012 | 3.4738 | |
| 11/01/2012 | 3.4856 | |
| 10/01/2012 | 3.4657 | |
| 09/01/2012 | 3.4442 | |
| 06/01/2012 | 3.4180 | |
| 05/01/2012 | 3.4530 | |
| 04/01/2012 | 3.4498 | |
| 03/01/2012 | 3.4450 | |
| 30/12/2011 | 3.4038 | |
| 29/12/2011 | 3.3956 | |
| 28/12/2011 | 3.4074 | |
| 23/12/2011 | 3.4197 | |
| 22/12/2011 | 3.3832 | |
| 21/12/2011 | 3.3817 | |
| 20/12/2011 | 3.3335 | |
| 19/12/2011 | 3.3436 | |
| 16/12/2011 | 3.3740 | |
| 15/12/2011 | 3.3358 | |
| 14/12/2011 | 3.3793 | |
| 13/12/2011 | 3.3927 | |
| 12/12/2011 | 3.4162 | |
| 09/12/2011 | 3.4082 | |
| 08/12/2011 | 3.4683 | |
| 07/12/2011 | 3.4851 | |
| 06/12/2011 | 3.4536 | |
| 05/12/2011 | 3.4854 | |
| 02/12/2011 | 3.4658 | |
| 01/12/2011 | 3.4776 | |
| 30/11/2011 | 3.3610 | |
| 29/11/2011 | 3.3812 | |
| 28/11/2011 | 3.3496 | |
| 25/11/2011 | 3.3017 | |
| 24/11/2011 | 3.3385 | |
| 23/11/2011 | 3.3352 | |
| 22/11/2011 | 3.3770 | |
| 21/11/2011 | 3.3672 | |
| 18/11/2011 | 3.4126 | |
| 17/11/2011 | 3.4561 | |
| 16/11/2011 | 3.4629 | |
| 15/11/2011 | 3.5096 | |
| 14/11/2011 | 3.5280 | |
| 11/11/2011 | 3.4885 | |
| 10/11/2011 | 3.4654 | |
| 09/11/2011 | 3.5938 | |
| 08/11/2011 | 3.5473 | |
| 07/11/2011 | 3.5374 | |
| 04/11/2011 | 3.5478 | |
| 03/11/2011 | 3.4680 | |
| 02/11/2011 | 3.5198 | |
| 01/11/2011 | 3.4815 | |
| 31/10/2011 | 3.5351 | |
| 28/10/2011 | 3.5705 | |
| 27/10/2011 | 3.5289 | |
| 26/10/2011 | 3.4389 | |
| 25/10/2011 | 3.4290 | |
| 24/10/2011 | 3.4125 | |
| 21/10/2011 | 3.3111 | |
| 20/10/2011 | 3.2945 | |
| 19/10/2011 | 3.3347 | |
| 18/10/2011 | 3.2898 | |
| 17/10/2011 | 3.4183 | |
| 14/10/2011 | 3.3470 | |
| 13/10/2011 | 3.3921 | |
| 12/10/2011 | 3.3305 | |
| 11/10/2011 | 3.2890 | |
| 10/10/2011 | 3.2157 | |
| 07/10/2011 | 3.2110 | |
| 06/10/2011 | 3.1142 | |
| 04/10/2011 | 2.9674 | |
| 03/10/2011 | 3.0528 | |
| 30/09/2011 | 3.1902 | |
| 28/09/2011 | 3.2355 | |
| 27/09/2011 | 3.2356 | |
| 26/09/2011 | 3.1322 | |
| 23/09/2011 | 3.2161 | |
| 22/09/2011 | 3.2580 | |
| 21/09/2011 | 3.3985 | |
| 20/09/2011 | 3.4070 | |
| 19/09/2011 | 3.4171 | |
| 16/09/2011 | 3.4977 | |
| 15/09/2011 | 3.4627 | |
| 14/09/2011 | 3.4378 | |
| 12/09/2011 | 3.4665 | |
| 09/09/2011 | 3.5738 | |
| 08/09/2011 | 3.5890 | |
| 07/09/2011 | 3.5908 | |
| 06/09/2011 | 3.5458 | |
| 05/09/2011 | 3.5509 | |
| 02/09/2011 | 3.6266 | |
| 01/09/2011 | 3.6769 | |
| 31/08/2011 | 3.6587 | |
| 30/08/2011 | 3.6053 | |
| 29/08/2011 | 3.5586 | |
| 26/08/2011 | 3.5055 | |
| 25/08/2011 | 3.5391 | |
| 24/08/2011 | 3.4957 | |
| 23/08/2011 | 3.5293 | |
| 22/08/2011 | 3.4742 | |
| 19/08/2011 | 3.5114 | |
| 18/08/2011 | 3.6086 | |
| 17/08/2011 | 3.6355 | |
| 16/08/2011 | 3.6256 | |
| 15/08/2011 | 3.6107 | |
| 12/08/2011 | 3.5543 | |
| 11/08/2011 | 3.5394 | |
| 10/08/2011 | 3.5629 | |
| 09/08/2011 | 3.4928 | |
| 08/08/2011 | 3.6150 | |
| 05/08/2011 | 3.6840 | |
| 04/08/2011 | 3.8398 | |
| 03/08/2011 | 3.8651 | |
| 02/08/2011 | 3.9104 | |
| 01/08/2011 | 3.9374 | |
| 29/07/2011 | 3.9077 | |
| 28/07/2011 | 3.9313 | |
| 27/07/2011 | 3.9348 | |
| 26/07/2011 | 3.9232 | |
| 25/07/2011 | 3.8881 | |
| 22/07/2011 | 3.9020 | |
| 21/07/2011 | 3.8418 | |
| 20/07/2011 | 3.8386 | |
| 19/07/2011 | 3.8270 | |
| 18/07/2011 | 3.8288 | |
| 15/07/2011 | 3.8309 | |
| 14/07/2011 | 3.8411 | |
| 13/07/2011 | 3.8312 | |
| 12/07/2011 | 3.7979 | |
| 11/07/2011 | 3.8818 | |
| 08/07/2011 | 3.9292 | |
| 07/07/2011 | 3.9142 | |
| 06/07/2011 | 3.9144 | |
| 05/07/2011 | 3.9229 | |
| 04/07/2011 | 3.9281 | |
| 30/06/2011 | 3.8768 | |
| 29/06/2011 | 3.8199 | |
| 28/06/2011 | 3.7916 | |
| 27/06/2011 | 3.7901 | |
| 24/06/2011 | 3.8006 | |
| 23/06/2011 | 3.7588 | |
| 22/06/2011 | 3.7690 | |
| 21/06/2011 | 3.7574 | |
| 20/06/2011 | 3.7324 | |
| 17/06/2011 | 3.7546 | |
| 16/06/2011 | 3.7782 | |
| 15/06/2011 | 3.8220 | |
| 14/06/2011 | 3.8137 | |
| 13/06/2011 | 3.8089 | |
| 10/06/2011 | 3.8093 | |
| 09/06/2011 | 3.8413 | |
| 08/06/2011 | 3.8532 | |
| 07/06/2011 | 3.8718 | |
| 03/06/2011 | 3.8825 | |
| 02/06/2011 | 3.9061 | |
| 01/06/2011 | 3.9398 | |
| 31/05/2011 | 3.9282 | |
| 30/05/2011 | 3.8764 | |
| 27/05/2011 | 3.8735 | |
| 26/05/2011 | 3.8468 | |
| 25/05/2011 | 3.8318 | |
| 24/05/2011 | 3.8269 | |
| 23/05/2011 | 3.8254 | |
| 20/05/2011 | 3.8930 | |
| 19/05/2011 | 3.8881 | |
| 18/05/2011 | 3.8597 | |
| 17/05/2011 | 3.8414 | |
| 16/05/2011 | 3.8465 | |
| 13/05/2011 | 3.8856 | |
| 12/05/2011 | 3.8488 | |
| 11/05/2011 | 3.8926 | |
| 09/05/2011 | 3.8828 | |
| 06/05/2011 | 3.8379 | |
| 05/05/2011 | 3.8464 | |
| 04/05/2011 | 3.8415 | |
| 03/05/2011 | 3.8786 | |
| 29/04/2011 | 3.8742 | |
| 28/04/2011 | 3.8844 | |
| 27/04/2011 | 3.8963 | |
| 26/04/2011 | 3.9065 | |
| 21/04/2011 | 3.9358 | |
| 20/04/2011 | 3.9007 | |
| 19/04/2011 | 3.8689 | |
| 18/04/2011 | 3.9027 | |
| 15/04/2011 | 3.9182 | |
| 14/04/2011 | 3.9066 | |
| 13/04/2011 | 3.9101 | |
| 12/04/2011 | 3.8817 | |
| 11/04/2011 | 3.9289 | |
| 08/04/2011 | 3.9428 | |
| 07/04/2011 | 3.9261 | |
| 06/04/2011 | 3.9330 | |
| 04/04/2011 | 3.9013 | |
| 01/04/2011 | 3.8378 | |
| 31/03/2011 | 3.8161 | |
| 30/03/2011 | 3.7943 | |
| 29/03/2011 | 3.7373 | |
| 28/03/2011 | 3.7425 | |
| 25/03/2011 | 3.7681 | |
| 24/03/2011 | 3.7447 | |
| 23/03/2011 | 3.7280 | |
| 22/03/2011 | 3.7114 | |
| 21/03/2011 | 3.6745 | |
| 18/03/2011 | 3.6228 | |
| 17/03/2011 | 3.6078 | |
| 16/03/2011 | 3.6735 | |
| 15/03/2011 | 3.6534 | |
| 14/03/2011 | 3.7377 | |
| 11/03/2011 | 3.7381 | |
| 10/03/2011 | 3.7921 | |
| 09/03/2011 | 3.8091 | |
| 08/03/2011 | 3.7991 | |
| 07/03/2011 | 3.7589 | |
| 04/03/2011 | 3.7778 | |
| 03/03/2011 | 3.7325 | |
| 02/03/2011 | 3.7023 | |
| 01/03/2011 | 3.7311 | |
| 28/02/2011 | 3.6891 | |
| 25/02/2011 | 3.6490 | |
| 24/02/2011 | 3.6003 | |
| 23/02/2011 | 3.6476 | |
| 22/02/2011 | 3.6815 | |
| 21/02/2011 | 3.7473 | |
| 18/02/2011 | 3.7562 | |
| 17/02/2011 | 3.7294 | |
| 16/02/2011 | 3.7245 | |
| 15/02/2011 | 3.6893 | |
| 14/02/2011 | 3.7113 | |
| 11/02/2011 | 3.6663 | |
| 10/02/2011 | 3.6647 | |
| 09/02/2011 | 3.7542 | |
| 08/02/2011 | 3.8066 | |
| 07/02/2011 | 3.8303 | |
| 02/02/2011 | 3.8748 | |
| 01/02/2011 | 3.8059 | |
| 31/01/2011 | 3.8061 | |
| 28/01/2011 | 3.8419 | |
| 27/01/2011 | 3.8673 | |
| 26/01/2011 | 3.8641 | |
| 25/01/2011 | 3.8710 | |
| 24/01/2011 | 3.8779 | |
| 21/01/2011 | 3.8918 | |
| 20/01/2011 | 3.9139 | |
| 19/01/2011 | 3.9579 | |
| 18/01/2011 | 3.9412 | |
| 17/01/2011 | 3.9397 | |
| 14/01/2011 | 3.9586 | |
| 13/01/2011 | 3.9487 | |
| 12/01/2011 | 3.9471 | |
| 11/01/2011 | 3.9254 | |
| 10/01/2011 | 3.8986 | |
| 07/01/2011 | 3.9091 | |
| 06/01/2011 | 3.9396 | |
| 05/01/2011 | 3.9077 | |
| 04/01/2011 | 3.9248 | |
| 03/01/2011 | 3.8827 | |
| 31/12/2010 | 3.8140 | |
| 30/12/2010 | 3.8158 | |
| 29/12/2010 | 3.8008 | |
| 28/12/2010 | 3.7570 | |
| 24/12/2010 | 3.7897 | |
| 23/12/2010 | 3.7999 | |
| 22/12/2010 | 3.8051 | |
| 21/12/2010 | 3.7833 | |
| 20/12/2010 | 3.7413 | |
| 17/12/2010 | 3.7670 | |
| 16/12/2010 | 3.7570 | |
| 15/12/2010 | 3.8044 | |
| 14/12/2010 | 3.8485 | |
| 13/12/2010 | 3.8284 | |
| 10/12/2010 | 3.8102 | |
| 09/12/2010 | 3.8306 | |
| 08/12/2010 | 3.8308 | |
| 07/12/2010 | 3.8495 | |
| 06/12/2010 | 3.8429 | |
| 03/12/2010 | 3.8416 | |
| 02/12/2010 | 3.8553 | |
| 01/12/2010 | 3.8217 | |
| 30/11/2010 | 3.7880 | |
| 29/11/2010 | 3.7949 | |
| 26/11/2010 | 3.7801 | |
| 25/11/2010 | 3.8006 | |
| 24/11/2010 | 3.7754 | |
| 23/11/2010 | 3.7654 | |
| 22/11/2010 | 3.8533 | |
| 19/11/2010 | 3.8487 | |
| 18/11/2010 | 3.8438 | |
| 17/11/2010 | 3.7848 | |
| 16/11/2010 | 3.8441 | |
| 15/11/2010 | 3.8696 | |
| 12/11/2010 | 3.8937 | |
| 11/11/2010 | 3.9395 | |
| 10/11/2010 | 3.9464 | |
| 09/11/2010 | 3.9634 | |
| 08/11/2010 | 3.9703 | |
| 05/11/2010 | 3.9420 | |
| 04/11/2010 | 3.8982 | |
| 03/11/2010 | 3.8713 | |
| 02/11/2010 | 3.8292 | |
| 01/11/2010 | 3.8192 | |
| 29/10/2010 | 3.7368 | |
| 28/10/2010 | 3.7437 | |
| 27/10/2010 | 3.7438 | |
| 26/10/2010 | 3.8015 | |
| 25/10/2010 | 3.8117 | |
| 22/10/2010 | 3.8037 | |
| 21/10/2010 | 3.7988 | |
| 20/10/2010 | 3.7922 | |
| 19/10/2010 | 3.8126 | |
| 18/10/2010 | 3.7722 | |
| 15/10/2010 | 3.8030 | |
| 14/10/2010 | 3.8252 | |
| 13/10/2010 | 3.7966 | |
| 12/10/2010 | 3.7764 | |
| 11/10/2010 | 3.7850 | |
| 08/10/2010 | 3.7753 | |
| 07/10/2010 | 3.7636 | |
| 06/10/2010 | 3.7655 | |
| 05/10/2010 | 3.7504 | |
| 04/10/2010 | 3.7759 | |
| 30/09/2010 | 3.7325 | |
| 29/09/2010 | 3.7140 | |
| 28/09/2010 | 3.6904 | |
| 27/09/2010 | 3.7329 | |
| 24/09/2010 | 3.6944 | |
| 22/09/2010 | 3.6828 | |
| 21/09/2010 | 3.6558 | |
| 20/09/2010 | 3.6441 | |
| 17/09/2010 | 3.6327 | |
| 16/09/2010 | 3.5888 | |
| 15/09/2010 | 3.5821 | |
| 14/09/2010 | 3.5704 | |
| 13/09/2010 | 3.5587 | |
| 10/09/2010 | 3.5185 | |
| 09/09/2010 | 3.5034 | |
| 08/09/2010 | 3.4849 | |
| 07/09/2010 | 3.5104 | |
| 06/09/2010 | 3.5055 | |
| 03/09/2010 | 3.4652 | |
| 02/09/2010 | 3.4518 | |
| 01/09/2010 | 3.4231 | |
| 31/08/2010 | 3.3995 | |
| 30/08/2010 | 3.4030 | |
| 27/08/2010 | 3.3763 | |
| 26/08/2010 | 3.3764 | |
| 25/08/2010 | 3.3681 | |
| 24/08/2010 | 3.3801 | |
| 23/08/2010 | 3.3887 | |
| 20/08/2010 | 3.3891 | |
| 19/08/2010 | 3.3943 | |
| 18/08/2010 | 3.3775 | |
| 17/08/2010 | 3.3742 | |
| 16/08/2010 | 3.3641 | |
| 13/08/2010 | 3.3611 | |
| 12/08/2010 | 3.3359 | |
| 11/08/2010 | 3.3614 | |
| 10/08/2010 | 3.3683 | |
| 09/08/2010 | 3.4006 | |
| 06/08/2010 | 3.3874 | |
| 05/08/2010 | 3.3655 | |
| 04/08/2010 | 3.3690 | |
| 03/08/2010 | 3.3708 | |
| 02/08/2010 | 3.3624 | |
| 30/07/2010 | 3.3169 | |
| 29/07/2010 | 3.3188 | |
| 28/07/2010 | 3.2968 | |
| 27/07/2010 | 3.2834 | |
| 26/07/2010 | 3.2665 | |
| 23/07/2010 | 3.2601 | |
| 22/07/2010 | 3.2415 | |
| 21/07/2010 | 3.2196 | |
| 20/07/2010 | 3.1976 | |
| 19/07/2010 | 3.1688 | |
| 16/07/2010 | 3.1828 | |
| 15/07/2010 | 3.1778 | |
| 14/07/2010 | 3.2102 | |
| 13/07/2010 | 3.1985 | |
| 12/07/2010 | 3.1935 | |
| 09/07/2010 | 3.1871 | |
| 08/07/2010 | 3.1617 | |
| 07/07/2010 | 3.1380 | |
| 06/07/2010 | 3.1364 | |
| 05/07/2010 | 3.1059 | |
| 02/07/2010 | 3.1097 | |
| 30/06/2010 | 3.1337 | |
| 29/06/2010 | 3.1321 | |
| 28/06/2010 | 3.1799 | |
| 25/06/2010 | 3.1768 | |
| 24/06/2010 | 3.1905 | |
| 23/06/2010 | 3.1924 | |
| 22/06/2010 | 3.1993 | |
| 21/06/2010 | 3.2011 | |
| 18/06/2010 | 3.1420 | |
| 17/06/2010 | 3.1319 | |
| 15/06/2010 | 3.0981 | |
| 14/06/2010 | 3.0949 | |
| 11/06/2010 | 3.0663 | |
| 10/06/2010 | 3.0290 | |
| 09/06/2010 | 3.0172 | |
| 08/06/2010 | 3.0105 | |
| 07/06/2010 | 3.0157 | |
| 04/06/2010 | 3.0637 | |
| 03/06/2010 | 3.0502 | |
| 02/06/2010 | 3.0095 | |
| 01/06/2010 | 3.0080 | |
| 31/05/2010 | 3.0455 | |
| 28/05/2010 | 3.0373 | |
| 27/05/2010 | 2.9915 | |
| 26/05/2010 | 2.9337 | |
| 25/05/2010 | 2.9083 | |
| 24/05/2010 | 3.0038 | |
| 20/05/2010 | 2.9906 | |
| 19/05/2010 | 3.0247 | |
| 18/05/2010 | 3.0827 | |
| 17/05/2010 | 3.0744 | |
| 14/05/2010 | 3.1257 | |
| 13/05/2010 | 3.1513 | |
| 12/05/2010 | 3.1090 | |
| 11/05/2010 | 3.1091 | |
| 10/05/2010 | 3.1194 | |
| 07/05/2010 | 3.0721 | |
| 06/05/2010 | 3.0995 | |
| 05/05/2010 | 3.1576 | |
| 04/05/2010 | 3.2173 | |
| 03/05/2010 | 3.2226 | |
| 30/04/2010 | 3.2485 | |
| 29/04/2010 | 3.2145 | |
| 28/04/2010 | 3.2385 | |
| 27/04/2010 | 3.2813 | |
| 26/04/2010 | 3.3155 | |
| 23/04/2010 | 3.2664 | |
| 22/04/2010 | 3.2631 | |
| 21/04/2010 | 3.2803 | |
| 20/04/2010 | 3.2702 | |
| 19/04/2010 | 3.2396 | |
| 16/04/2010 | 3.2878 | |
| 15/04/2010 | 3.3186 | |
| 14/04/2010 | 3.3170 | |
| 13/04/2010 | 3.3103 | |
| 12/04/2010 | 3.3172 | |
| 09/04/2010 | 3.3210 | |
| 08/04/2010 | 3.2973 | |
| 07/04/2010 | 3.3196 | |
| 01/04/2010 | 3.2504 | |
| 31/03/2010 | 3.2113 | |
| 30/03/2010 | 3.2386 | |
| 29/03/2010 | 3.2388 | |
| 26/03/2010 | 3.2306 | |
| 25/03/2010 | 3.1967 | |
| 24/03/2010 | 3.1934 | |
| 23/03/2010 | 3.1901 | |
| 22/03/2010 | 3.1953 | |
| 19/03/2010 | 3.2179 | |
| 18/03/2010 | 3.1804 | |
| 17/03/2010 | 3.1703 | |
| 16/03/2010 | 3.1209 | |
| 15/03/2010 | 3.1176 | |
| 12/03/2010 | 3.1316 | |
| 11/03/2010 | 3.1283 | |
| 10/03/2010 | 3.1114 | |
| 09/03/2010 | 3.1064 | |
| 08/03/2010 | 3.0929 | |
| 05/03/2010 | 3.0369 | |
| 04/03/2010 | 3.0045 | |
| 03/03/2010 | 3.0149 | |
| 02/03/2010 | 3.0184 | |
| 01/03/2010 | 3.0134 | |
| 26/02/2010 | 2.9779 | |
| 25/02/2010 | 2.9660 | |
| 24/02/2010 | 2.9747 | |
| 23/02/2010 | 2.9850 | |
| 22/02/2010 | 2.9749 | |
| 19/02/2010 | 2.9240 | |
| 18/02/2010 | 2.9668 | |
| 17/02/2010 | 2.9737 | |
| 12/02/2010 | 2.9521 | |
| 11/02/2010 | 2.9419 | |
| 10/02/2010 | 2.9199 | |
| 09/02/2010 | 2.8875 | |
| 08/02/2010 | 2.8688 | |
| 05/02/2010 | 2.8828 | |
| 04/02/2010 | 2.9666 | |
| 03/02/2010 | 3.0026 | |
| 02/02/2010 | 2.9532 | |
| 01/02/2010 | 2.9225 | |
| 29/01/2010 | 2.9126 | |
| 28/01/2010 | 2.9401 | |
| 27/01/2010 | 2.9095 | |
| 26/01/2010 | 2.9344 | |
| 25/01/2010 | 2.9857 | |
| 22/01/2010 | 2.9976 | |
| 21/01/2010 | 3.0473 | |
| 20/01/2010 | 3.0986 | |
| 19/01/2010 | 3.1153 | |
| 18/01/2010 | 3.1104 | |
| 15/01/2010 | 3.1223 | |
| 14/01/2010 | 3.1208 | |
| 13/01/2010 | 3.0928 | |
| 12/01/2010 | 3.1508 | |
| 11/01/2010 | 3.1493 | |
| 08/01/2010 | 3.1414 | |
| 07/01/2010 | 3.1365 | |
| 06/01/2010 | 3.1383 | |
| 05/01/2010 | 3.1268 | |
| 04/01/2010 | 3.0823 | |
| 31/12/2009 | 3.0597 | |
| 30/12/2009 | 3.0284 | |
| 29/12/2009 | 3.0235 | |
| 28/12/2009 | 3.0154 | |
| 24/12/2009 | 3.0042 | |
| 23/12/2009 | 2.9927 | |
| 22/12/2009 | 2.9613 | |
| 21/12/2009 | 2.9464 | |
| 18/12/2009 | 2.9584 | |
| 17/12/2009 | 2.9944 | |
| 16/12/2009 | 3.0117 | |
| 15/12/2009 | 3.0409 | |
| 14/12/2009 | 3.0513 | |
| 11/12/2009 | 3.0260 | |
| 10/12/2009 | 3.0107 | |
| 09/12/2009 | 3.0228 | |
| 08/12/2009 | 3.0606 | |
| 07/12/2009 | 3.0659 | |
| 04/12/2009 | 3.0560 | |
| 03/12/2009 | 3.0544 | |
| 02/12/2009 | 3.0253 | |
| 01/12/2009 | 2.9946 | |
| 30/11/2009 | 2.9570 | |
| 27/11/2009 | 2.8870 | |
| 26/11/2009 | 2.9729 | |
| 25/11/2009 | 2.9901 | |
| 24/11/2009 | 2.9869 | |
| 23/11/2009 | 2.9802 | |
| 20/11/2009 | 2.9599 | |
| 19/11/2009 | 2.9823 | |
| 18/11/2009 | 2.9876 | |
| 17/11/2009 | 2.9929 | |
| 16/11/2009 | 2.9981 | |
| 13/11/2009 | 2.9556 | |
| 12/11/2009 | 2.9557 | |
| 11/11/2009 | 2.9489 | |
| 10/11/2009 | 2.9388 | |
| 09/11/2009 | 2.9354 | |
| 06/11/2009 | 2.9169 | |
| 05/11/2009 | 2.8809 | |
| 04/11/2009 | 2.8793 | |
| 03/11/2009 | 2.8520 | |
| 02/11/2009 | 2.8624 | |
| 30/10/2009 | 2.8833 | |
| 29/10/2009 | 2.8354 | |
| 28/10/2009 | 2.8853 | |
| 27/10/2009 | 2.9249 | |
| 23/10/2009 | 2.9614 | |
| 22/10/2009 | 2.9255 | |
| 21/10/2009 | 2.9324 | |
| 20/10/2009 | 2.9240 | |
| 19/10/2009 | 2.8984 | |
| 16/10/2009 | 2.8884 | |
| 15/10/2009 | 2.8902 | |
| 14/10/2009 | 2.8869 | |
| 13/10/2009 | 2.8544 | |
| 12/10/2009 | 2.8373 | |
| 09/10/2009 | 2.8376 | |
| 08/10/2009 | 2.8275 | |
| 07/10/2009 | 2.8104 | |
| 06/10/2009 | 2.7778 | |
| 05/10/2009 | 2.7488 | |
| 02/10/2009 | 2.7525 | |
| 30/09/2009 | 2.7682 | |
| 29/09/2009 | 2.7529 | |
| 28/09/2009 | 2.7100 | |
| 25/09/2009 | 2.7481 | |
| 24/09/2009 | 2.7586 | |
| 23/09/2009 | 2.7931 | |
| 22/09/2009 | 2.7863 | |
| 21/09/2009 | 2.7744 | |
| 18/09/2009 | 2.7816 | |
| 17/09/2009 | 2.7869 | |
| 16/09/2009 | 2.7561 | |
| 15/09/2009 | 2.7287 | |
| 14/09/2009 | 2.7460 | |
| 11/09/2009 | 2.7532 | |
| 10/09/2009 | 2.7447 | |
| 09/09/2009 | 2.7104 | |
| 08/09/2009 | 2.7140 | |
| 07/09/2009 | 2.6952 | |
| 04/09/2009 | 2.6766 | |
