強積金計劃基金價格
永明景順強積金香港及中國股票基金
成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 17/04/2012
| 估值日期 | 資產淨值(港元) | |
|---|---|---|
| 17/04/2012 | 0.8869 | |
| 16/04/2012 | 0.8896 | |
| 13/04/2012 | 0.8949 | |
| 12/04/2012 | 0.8810 | |
| 11/04/2012 | 0.8723 | |
| 10/04/2012 | 0.8816 | |
| 05/04/2012 | 0.8914 | |
| 03/04/2012 | 0.8991 | |
| 02/04/2012 | 0.8890 | |
| 30/03/2012 | 0.8898 | |
| 29/03/2012 | 0.8890 | |
| 28/03/2012 | 0.9008 | |
| 27/03/2012 | 0.9088 | |
| 26/03/2012 | 0.8918 | |
| 23/03/2012 | 0.8919 | |
| 22/03/2012 | 0.9023 | |
| 21/03/2012 | 0.9019 | |
| 20/03/2012 | 0.9058 | |
| 19/03/2012 | 0.9153 | |
| 16/03/2012 | 0.9271 | |
| 15/03/2012 | 0.9283 | |
| 14/03/2012 | 0.9295 | |
| 13/03/2012 | 0.9299 | |
| 12/03/2012 | 0.9193 | |
| 09/03/2012 | 0.9161 | |
| 08/03/2012 | 0.9090 | |
| 07/03/2012 | 0.8953 | |
| 06/03/2012 | 0.9019 | |
| 05/03/2012 | 0.9259 | |
| 02/03/2012 | 0.9381 | |
| 01/03/2012 | 0.9309 | |
| 29/02/2012 | 0.9437 | |
| 28/02/2012 | 0.9382 | |
| 27/02/2012 | 0.9223 | |
| 24/02/2012 | 0.9285 | |
| 23/02/2012 | 0.9277 | |
| 22/02/2012 | 0.9341 | |
| 21/02/2012 | 0.9291 | |
| 20/02/2012 | 0.9284 | |
| 17/02/2012 | 0.9325 | |
| 16/02/2012 | 0.9235 | |
| 15/02/2012 | 0.9276 | |
| 14/02/2012 | 0.9086 | |
| 13/02/2012 | 0.9090 | |
| 10/02/2012 | 0.9061 | |
| 09/02/2012 | 0.9153 | |
| 08/02/2012 | 0.9140 | |
| 07/02/2012 | 0.8960 | |
| 06/02/2012 | 0.8977 | |
| 03/02/2012 | 0.9010 | |
| 02/02/2012 | 0.8985 | |
| 01/02/2012 | 0.8808 | |
| 31/01/2012 | 0.8816 | |
| 30/01/2012 | 0.8704 | |
| 27/01/2012 | 0.8872 | |
| 26/01/2012 | 0.8833 | |
| 20/01/2012 | 0.8675 | |
| 19/01/2012 | 0.8639 | |
| 18/01/2012 | 0.8510 | |
| 17/01/2012 | 0.8491 | |
| 16/01/2012 | 0.8226 | |
| 13/01/2012 | 0.8313 | |
| 12/01/2012 | 0.8264 | |
| 11/01/2012 | 0.8269 | |
| 10/01/2012 | 0.8191 | |
| 09/01/2012 | 0.8114 | |
| 06/01/2012 | 0.8004 | |
| 05/01/2012 | 0.8101 | |
| 04/01/2012 | 0.8077 | |
| 03/01/2012 | 0.8108 | |
| 30/12/2011 | 0.7940 | |
| 29/12/2011 | 0.7918 | |
| 28/12/2011 | 0.7961 | |
| 23/12/2011 | 0.8034 | |
| 22/12/2011 | 0.7923 | |
| 21/12/2011 | 0.7924 | |
| 20/12/2011 | 0.7781 | |
| 19/12/2011 | 0.7797 | |
| 16/12/2011 | 0.7880 | |
| 15/12/2011 | 0.7781 | |
| 14/12/2011 | 0.7932 | |
| 13/12/2011 | 0.7958 | |
| 12/12/2011 | 0.8006 | |
| 09/12/2011 | 0.8034 | |
| 08/12/2011 | 0.8248 | |
| 07/12/2011 | 0.8293 | |
| 06/12/2011 | 0.8157 | |
| 05/12/2011 | 0.8261 | |
| 02/12/2011 | 0.8211 | |
| 01/12/2011 | 0.8222 | |
| 30/11/2011 | 0.7791 | |
| 29/11/2011 | 0.7900 | |
| 28/11/2011 | 0.7805 | |
| 25/11/2011 | 0.7685 | |
| 24/11/2011 | 0.7792 | |
| 23/11/2011 | 0.7759 | |
| 22/11/2011 | 0.7928 | |
| 21/11/2011 | 0.7926 | |
| 18/11/2011 | 0.8047 | |
| 17/11/2011 | 0.8194 | |
| 16/11/2011 | 0.8249 | |
| 15/11/2011 | 0.8416 | |
| 14/11/2011 | 0.8455 | |
| 11/11/2011 | 0.8323 | |
| 10/11/2011 | 0.8253 | |
| 09/11/2011 | 0.8664 | |
| 08/11/2011 | 0.8530 | |
| 07/11/2011 | 0.8566 | |
| 04/11/2011 | 0.8636 | |
| 03/11/2011 | 0.8391 | |
| 02/11/2011 | 0.8546 | |
| 01/11/2011 | 0.8370 | |
| 31/10/2011 | 0.8580 | |
| 28/10/2011 | 0.8696 | |
| 27/10/2011 | 0.8590 | |
| 26/10/2011 | 0.8261 | |
| 25/10/2011 | 0.8186 | |
| 24/10/2011 | 0.8120 | |
| 21/10/2011 | 0.7801 | |
| 20/10/2011 | 0.7776 | |
| 19/10/2011 | 0.7942 | |
| 18/10/2011 | 0.7848 | |
| 17/10/2011 | 0.8251 | |
| 14/10/2011 | 0.8066 | |
| 13/10/2011 | 0.8201 | |
| 12/10/2011 | 0.7951 | |
| 11/10/2011 | 0.7858 | |
| 10/10/2011 | 0.7659 | |
| 07/10/2011 | 0.7695 | |
| 06/10/2011 | 0.7430 | |
| 04/10/2011 | 0.6999 | |
| 03/10/2011 | 0.7236 | |
| 30/09/2011 | 0.7655 | |
| 28/09/2011 | 0.7910 | |
| 27/09/2011 | 0.7904 | |
| 26/09/2011 | 0.7515 | |
| 23/09/2011 | 0.7725 | |
| 22/09/2011 | 0.7819 | |
| 21/09/2011 | 0.8278 | |
| 20/09/2011 | 0.8351 | |
| 19/09/2011 | 0.8334 | |
| 16/09/2011 | 0.8588 | |
| 15/09/2011 | 0.8440 | |
| 14/09/2011 | 0.8414 | |
| 12/09/2011 | 0.8511 | |
| 09/09/2011 | 0.8888 | |
| 08/09/2011 | 0.8955 | |
| 07/09/2011 | 0.9002 | |
| 06/09/2011 | 0.8834 | |
| 05/09/2011 | 0.8842 | |
| 02/09/2011 | 0.9116 | |
| 01/09/2011 | 0.9290 | |
| 31/08/2011 | 0.9277 | |
| 30/08/2011 | 0.9091 | |
| 29/08/2011 | 0.8931 | |
| 26/08/2011 | 0.8741 | |
| 25/08/2011 | 0.8820 | |
| 24/08/2011 | 0.8681 | |
| 23/08/2011 | 0.8827 | |
| 22/08/2011 | 0.8636 | |
| 19/08/2011 | 0.8724 | |
| 18/08/2011 | 0.9051 | |
| 17/08/2011 | 0.9195 | |
| 16/08/2011 | 0.9179 | |
| 15/08/2011 | 0.9172 | |
| 12/08/2011 | 0.8887 | |
| 11/08/2011 | 0.8857 | |
| 10/08/2011 | 0.8941 | |
| 09/08/2011 | 0.8779 | |
| 08/08/2011 | 0.9257 | |
| 05/08/2011 | 0.9494 | |
| 04/08/2011 | 0.9938 | |
| 03/08/2011 | 1.0019 | |
| 02/08/2011 | 1.0203 | |
| 01/08/2011 | 1.0362 | |
| 29/07/2011 | 1.0262 | |
| 28/07/2011 | 1.0331 | |
| 27/07/2011 | 1.0325 | |
| 26/07/2011 | 1.0320 | |
| 25/07/2011 | 1.0197 | |
| 22/07/2011 | 1.0260 | |
| 21/07/2011 | 1.0059 | |
| 20/07/2011 | 1.0085 | |
| 19/07/2011 | 1.0012 | |
| 18/07/2011 | 1.0024 | |
| 15/07/2011 | 1.0078 | |
| 14/07/2011 | 1.0130 | |
| 13/07/2011 | 1.0104 | |
| 12/07/2011 | 0.9939 | |
| 11/07/2011 | 1.0231 | |
| 08/07/2011 | 1.0410 | |
| 07/07/2011 | 1.0330 | |
| 06/07/2011 | 1.0317 | |
| 05/07/2011 | 1.0430 | |
| 04/07/2011 | 1.0408 | |
| 30/06/2011 | 1.0215 | |
| 29/06/2011 | 1.0061 | |
| 28/06/2011 | 1.0044 | |
| 27/06/2011 | 1.0049 | |
| 24/06/2011 | 1.0100 | |
| 23/06/2011 | 0.9882 | |
| 22/06/2011 | 0.9921 | |
| 21/06/2011 | 0.9914 | |
| 20/06/2011 | 0.9819 | |
| 17/06/2011 | 0.9875 | |
| 16/06/2011 | 0.9975 | |
| 15/06/2011 | 1.0143 | |
| 14/06/2011 | 1.0182 | |
| 13/06/2011 | 1.0180 | |
| 10/06/2011 | 1.0178 | |
| 09/06/2011 | 1.0250 | |
| 08/06/2011 | 1.0322 | |
| 07/06/2011 | 1.0415 | |
| 03/06/2011 | 1.0453 | |
| 02/06/2011 | 1.0577 | |
| 01/06/2011 | 1.0739 | |
| 31/05/2011 | 1.0750 | |
| 30/05/2011 | 1.0559 | |
| 27/05/2011 | 1.0531 | |
| 26/05/2011 | 1.0416 | |
| 25/05/2011 | 1.0362 | |
| 24/05/2011 | 1.0353 | |
| 23/05/2011 | 1.0321 | |
| 20/05/2011 | 1.0557 | |
| 19/05/2011 | 1.0566 | |
| 18/05/2011 | 1.0503 | |
| 17/05/2011 | 1.0421 | |
| 16/05/2011 | 1.0432 | |
| 13/05/2011 | 1.0558 | |
| 12/05/2011 | 1.0459 | |
| 11/05/2011 | 1.0567 | |
| 09/05/2011 | 1.0537 | |
| 06/05/2011 | 1.0444 | |
| 05/05/2011 | 1.0446 | |
| 04/05/2011 | 1.0492 | |
| 03/05/2011 | 1.0634 | |
| 29/04/2011 | 1.0689 | |
| 28/04/2011 | 1.0739 | |
| 27/04/2011 | 1.0802 | |
| 26/04/2011 | 1.0859 | |
| 21/04/2011 | 1.0917 | |
| 20/04/2011 | 1.0793 | |
| 19/04/2011 | 1.0627 | |
| 18/04/2011 | 1.0755 | |
| 15/04/2011 | 1.0817 | |
| 14/04/2011 | 1.0790 | |
| 13/04/2011 | 1.0838 | |
| 12/04/2011 | 1.0728 | |
| 11/04/2011 | 1.0893 | |
| 08/04/2011 | 1.0929 | |
| 07/04/2011 | 1.0883 | |
| 06/04/2011 | 1.0864 | |
| 04/04/2011 | 1.0802 | |
| 01/04/2011 | 1.0640 | |
| 31/03/2011 | 1.0493 | |
| 30/03/2011 | 1.0461 | |
| 29/03/2011 | 1.0278 | |
| 28/03/2011 | 1.0251 | |
| 25/03/2011 | 1.0296 | |
| 24/03/2011 | 1.0186 | |
| 23/03/2011 | 1.0137 | |
| 22/03/2011 | 1.0159 | |
| 21/03/2011 | 1.0063 | |
| 18/03/2011 | 0.9893 | |
| 17/03/2011 | 0.9840 | |
| 16/03/2011 | 1.0087 | |
| 15/03/2011 | 1.0051 | |
| 14/03/2011 | 1.0318 | |
| 11/03/2011 | 1.0276 | |
| 10/03/2011 | 1.0432 | |
| 09/03/2011 | 1.0523 | |
| 08/03/2011 | 1.0477 | |
| 07/03/2011 | 1.0379 | |
| 04/03/2011 | 1.0411 | |
| 03/03/2011 | 1.0283 | |
| 02/03/2011 | 1.0219 | |
| 01/03/2011 | 1.0316 | |
| 28/02/2011 | 1.0183 | |
| 25/02/2011 | 1.0044 | |
| 24/02/2011 | 0.9901 | |
| 23/02/2011 | 1.0042 | |
| 22/02/2011 | 1.0101 | |
| 21/02/2011 | 1.0321 | |
| 18/02/2011 | 1.0358 | |
| 17/02/2011 | 1.0250 | |
| 16/02/2011 | 1.0204 | |
| 15/02/2011 | 1.0128 | |
| 14/02/2011 | 1.0197 | |
| 11/02/2011 | 1.0009 | |
| 10/02/2011 | 0.9952 | |
| 09/02/2011 | 1.0187 | |
| 08/02/2011 | 1.0386 | |
| 07/02/2011 | 1.0464 | |
| 02/02/2011 | 1.0645 | |
| 01/02/2011 | 1.0461 | |
| 31/01/2011 | 1.0464 | |
| 28/01/2011 | 1.0536 | |
| 27/01/2011 | 1.0632 | |
| 26/01/2011 | 1.0624 | |
| 25/01/2011 | 1.0584 | |
| 24/01/2011 | 1.0576 | |
| 21/01/2011 | 1.0640 | |
| 20/01/2011 | 1.0736 | |
| 19/01/2011 | 1.0922 | |
| 18/01/2011 | 1.0823 | |
| 17/01/2011 | 1.0841 | |
| 14/01/2011 | 1.0930 | |
| 13/01/2011 | 1.0901 | |
| 12/01/2011 | 1.0876 | |
| 11/01/2011 | 1.0774 | |
| 10/01/2011 | 1.0690 | |
| 07/01/2011 | 1.0760 | |
| 06/01/2011 | 1.0830 | |
| 05/01/2011 | 1.0830 | |
| 04/01/2011 | 1.0824 | |
| 03/01/2011 | 1.0696 | |
| 31/12/2010 | 1.0510 | |
| 30/12/2010 | 1.0468 | |
| 29/12/2010 | 1.0429 | |
| 28/12/2010 | 1.0283 | |
| 24/12/2010 | 1.0393 | |
| 23/12/2010 | 1.0432 | |
| 22/12/2010 | 1.0491 | |
| 21/12/2010 | 1.0461 | |
| 20/12/2010 | 1.0321 | |
| 17/12/2010 | 1.0366 | |
| 16/12/2010 | 1.0332 | |
| 15/12/2010 | 1.0492 | |
| 14/12/2010 | 1.0661 | |
| 13/12/2010 | 1.0609 | |
| 10/12/2010 | 1.0550 | |
| 09/12/2010 | 1.0573 | |
| 08/12/2010 | 1.0578 | |
| 07/12/2010 | 1.0697 | |
| 06/12/2010 | 1.0629 | |
| 03/12/2010 | 1.0716 | |
| 02/12/2010 | 1.0763 | |
| 01/12/2010 | 1.0634 | |
| 30/11/2010 | 1.0513 | |
| 29/11/2010 | 1.0586 | |
| 26/11/2010 | 1.0479 | |
| 25/11/2010 | 1.0569 | |
| 24/11/2010 | 1.0517 | |
| 23/11/2010 | 1.0463 | |
| 22/11/2010 | 1.0711 | |
| 19/11/2010 | 1.0728 | |
| 18/11/2010 | 1.0714 | |
| 17/11/2010 | 1.0484 | |
| 16/11/2010 | 1.0742 | |
| 15/11/2010 | 1.0891 | |
| 12/11/2010 | 1.0997 | |
| 11/11/2010 | 1.1238 | |
| 10/11/2010 | 1.1133 | |
| 09/11/2010 | 1.1215 | |
| 08/11/2010 | 1.1319 | |
| 05/11/2010 | 1.1236 | |
| 04/11/2010 | 1.1119 | |
| 03/11/2010 | 1.0991 | |
| 02/11/2010 | 1.0795 | |
| 01/11/2010 | 1.0742 | |
| 29/10/2010 | 1.0485 | |
| 28/10/2010 | 1.0489 | |
| 27/10/2010 | 1.0480 | |
| 26/10/2010 | 1.0690 | |
| 25/10/2010 | 1.0683 | |
| 22/10/2010 | 1.0626 | |
| 21/10/2010 | 1.0680 | |
| 20/10/2010 | 1.0620 | |
| 19/10/2010 | 1.0711 | |
| 18/10/2010 | 1.0586 | |
| 15/10/2010 | 1.0682 | |
| 14/10/2010 | 1.0716 | |
| 13/10/2010 | 1.0555 | |
| 12/10/2010 | 1.0399 | |
| 11/10/2010 | 1.0429 | |
| 08/10/2010 | 1.0349 | |
| 07/10/2010 | 1.0333 | |
| 06/10/2010 | 1.0312 | |
| 05/10/2010 | 1.0249 | |
| 04/10/2010 | 1.0293 | |
| 30/09/2010 | 1.0175 | |
| 29/09/2010 | 1.0144 | |
| 28/09/2010 | 1.0005 | |
| 27/09/2010 | 1.0074 | |
| 24/09/2010 | 0.9960 | |
| 22/09/2010 | 0.9915 | |
| 21/09/2010 | 0.9855 | |
| 20/09/2010 | 0.9816 | |
| 17/09/2010 | 0.9805 | |
| 16/09/2010 | 0.9652 | |
| 15/09/2010 | 0.9661 | |
| 14/09/2010 | 0.9673 | |
| 13/09/2010 | 0.9635 | |
| 10/09/2010 | 0.9463 | |
| 09/09/2010 | 0.9441 | |
| 08/09/2010 | 0.9389 | |
| 07/09/2010 | 0.9489 | |
| 06/09/2010 | 0.9481 | |
| 03/09/2010 | 0.9301 | |
| 02/09/2010 | 0.9209 | |
| 01/09/2010 | 0.9062 | |
| 31/08/2010 | 0.8983 | |
| 30/08/2010 | 0.9028 | |
| 27/08/2010 | 0.8967 | |
| 26/08/2010 | 0.8991 | |
| 25/08/2010 | 0.9010 | |
| 24/08/2010 | 0.9064 | |
| 23/08/2010 | 0.9133 | |
| 20/08/2010 | 0.9191 | |
| 19/08/2010 | 0.9225 | |
| 18/08/2010 | 0.9205 | |
| 17/08/2010 | 0.9211 | |
| 16/08/2010 | 0.9211 | |
| 13/08/2010 | 0.9187 | |
| 12/08/2010 | 0.9162 | |
| 11/08/2010 | 0.9255 | |
| 10/08/2010 | 0.9347 | |
| 09/08/2010 | 0.9481 | |
| 06/08/2010 | 0.9426 | |
| 05/08/2010 | 0.9406 | |
| 04/08/2010 | 0.9403 | |
| 03/08/2010 | 0.9398 | |
| 02/08/2010 | 0.9394 | |
| 30/07/2010 | 0.9216 | |
| 29/07/2010 | 0.9212 | |
| 28/07/2010 | 0.9183 | |
| 27/07/2010 | 0.9136 | |
| 26/07/2010 | 0.9083 | |
| 23/07/2010 | 0.9104 | |
| 22/07/2010 | 0.9011 | |
| 21/07/2010 | 0.8968 | |
| 20/07/2010 | 0.8871 | |
| 19/07/2010 | 0.8776 | |
| 16/07/2010 | 0.8817 | |
| 15/07/2010 | 0.8804 | |
| 14/07/2010 | 0.8947 | |
| 13/07/2010 | 0.8917 | |
| 12/07/2010 | 0.8944 | |
| 09/07/2010 | 0.8911 | |
| 08/07/2010 | 0.8773 | |
| 07/07/2010 | 0.8694 | |
| 06/07/2010 | 0.8762 | |
| 05/07/2010 | 0.8627 | |
| 02/07/2010 | 0.8680 | |
| 30/06/2010 | 0.8802 | |
| 29/06/2010 | 0.8796 | |
| 28/06/2010 | 0.9017 | |
| 25/06/2010 | 0.9012 | |
| 24/06/2010 | 0.9046 | |
| 23/06/2010 | 0.9095 | |
| 22/06/2010 | 0.9107 | |
| 21/06/2010 | 0.9142 | |
| 18/06/2010 | 0.8872 | |
| 17/06/2010 | 0.8815 | |
| 15/06/2010 | 0.8772 | |
| 14/06/2010 | 0.8765 | |
| 11/06/2010 | 0.8667 | |
| 10/06/2010 | 0.8552 | |
| 09/06/2010 | 0.8572 | |
| 08/06/2010 | 0.8547 | |
| 07/06/2010 | 0.8521 | |
| 04/06/2010 | 0.8683 | |
| 03/06/2010 | 0.8680 | |
| 02/06/2010 | 0.8544 | |
| 01/06/2010 | 0.8578 | |
| 31/05/2010 | 0.8713 | |
| 28/05/2010 | 0.8699 | |
| 27/05/2010 | 0.8523 | |
| 26/05/2010 | 0.8367 | |
| 25/05/2010 | 0.8212 | |
| 24/05/2010 | 0.8533 | |
| 20/05/2010 | 0.8449 | |
| 19/05/2010 | 0.8540 | |
| 18/05/2010 | 0.8695 | |
| 17/05/2010 | 0.8598 | |
| 14/05/2010 | 0.8811 | |
| 13/05/2010 | 0.8879 | |
| 12/05/2010 | 0.8733 | |
| 11/05/2010 | 0.8750 | |
| 10/05/2010 | 0.8846 | |
| 07/05/2010 | 0.8648 | |
| 06/05/2010 | 0.8720 | |
| 05/05/2010 | 0.8860 | |
| 04/05/2010 | 0.9074 | |
| 03/05/2010 | 0.9108 | |
| 30/04/2010 | 0.9221 | |
| 29/04/2010 | 0.9076 | |
| 28/04/2010 | 0.9158 | |
| 27/04/2010 | 0.9280 | |
| 26/04/2010 | 0.9424 | |
| 23/04/2010 | 0.9283 | |
| 22/04/2010 | 0.9346 | |
| 21/04/2010 | 0.9390 | |
| 20/04/2010 | 0.9409 | |
| 19/04/2010 | 0.9316 | |
| 16/04/2010 | 0.9501 | |
| 15/04/2010 | 0.9641 | |
| 14/04/2010 | 0.9634 | |
| 13/04/2010 | 0.9607 | |
| 12/04/2010 | 0.9654 | |
| 09/04/2010 | 0.9711 | |
| 08/04/2010 | 0.9597 | |
| 07/04/2010 | 0.9616 | |
| 01/04/2010 | 0.9429 | |
| 31/03/2010 | 0.9295 | |
| 30/03/2010 | 0.9342 | |
| 29/03/2010 | 0.9283 | |
| 26/03/2010 | 0.9196 | |
| 25/03/2010 | 0.9089 | |
| 24/03/2010 | 0.9149 | |
| 23/03/2010 | 0.9143 | |
| 22/03/2010 | 0.9166 | |
| 19/03/2010 | 0.9330 | |
| 18/03/2010 | 0.9287 | |
| 17/03/2010 | 0.9315 | |
| 16/03/2010 | 0.9161 | |
| 15/03/2010 | 0.9189 | |
| 12/03/2010 | 0.9266 | |
| 11/03/2010 | 0.9278 | |
| 10/03/2010 | 0.9278 | |
| 09/03/2010 | 0.9258 | |
| 08/03/2010 | 0.9246 | |
| 05/03/2010 | 0.9070 | |
| 04/03/2010 | 0.8982 | |
| 03/03/2010 | 0.9095 | |
| 02/03/2010 | 0.9077 | |
| 01/03/2010 | 0.9082 | |
| 26/02/2010 | 0.8894 | |
| 25/02/2010 | 0.8815 | |
| 24/02/2010 | 0.8872 | |
| 23/02/2010 | 0.8910 | |
| 22/02/2010 | 0.8822 | |
| 19/02/2010 | 0.8657 | |
| 18/02/2010 | 0.8857 | |
| 17/02/2010 | 0.8903 | |
| 12/02/2010 | 0.8802 | |
| 11/02/2010 | 0.8800 | |
| 10/02/2010 | 0.8663 | |
| 09/02/2010 | 0.8576 | |
| 08/02/2010 | 0.8508 | |
| 05/02/2010 | 0.8585 | |
| 04/02/2010 | 0.8889 | |
| 03/02/2010 | 0.9028 | |
| 02/02/2010 | 0.8838 | |
| 01/02/2010 | 0.8809 | |
| 29/01/2010 | 0.8763 | |
| 28/01/2010 | 0.8882 | |
| 27/01/2010 | 0.8754 | |
| 26/01/2010 | 0.8827 | |
| 25/01/2010 | 0.9113 | |
| 22/01/2010 | 0.9212 | |
| 21/01/2010 | 0.9287 | |
| 20/01/2010 | 0.9493 | |
| 19/01/2010 | 0.9607 | |
| 18/01/2010 | 0.9526 | |
| 15/01/2010 | 0.9609 | |
| 14/01/2010 | 0.9596 | |
| 13/01/2010 | 0.9638 | |
| 12/01/2010 | 0.9871 | |
| 11/01/2010 | 0.9899 | |
| 08/01/2010 | 0.9851 | |
| 07/01/2010 | 0.9835 | |
| 06/01/2010 | 0.9920 | |
| 05/01/2010 | 0.9910 | |
| 04/01/2010 | 0.9717 | |
| 31/12/2009 | 0.9727 | |
| 30/12/2009 | 0.9575 | |
| 29/12/2009 | 0.9572 | |
| 28/12/2009 | 0.9575 | |
| 24/12/2009 | 0.9554 | |
| 23/12/2009 | 0.9469 | |
| 22/12/2009 | 0.9339 | |
| 21/12/2009 | 0.9264 | |
| 18/12/2009 | 0.9331 | |
| 17/12/2009 | 0.9355 | |
| 16/12/2009 | 0.9623 | |
| 15/12/2009 | 0.9738 | |
| 14/12/2009 | 0.9834 | |
| 11/12/2009 | 0.9767 | |
| 10/12/2009 | 0.9657 | |
| 09/12/2009 | 0.9713 | |
| 08/12/2009 | 0.9837 | |
| 07/12/2009 | 0.9903 | |
| 04/12/2009 | 0.9950 | |
| 03/12/2009 | 0.9936 | |
| 02/12/2009 | 0.9832 | |
| 01/12/2009 | 0.9735 | |
| 30/11/2009 | 0.9589 | |
| 27/11/2009 | 0.9274 | |
| 26/11/2009 | 0.9692 | |
| 25/11/2009 | 0.9806 | |
| 24/11/2009 | 0.9734 | |
| 23/11/2009 | 0.9834 | |
| 20/11/2009 | 0.9700 | |
| 19/11/2009 | 0.9782 | |
| 18/11/2009 | 0.9840 | |
| 17/11/2009 | 0.9880 | |
| 16/11/2009 | 0.9881 | |
| 13/11/2009 | 0.9723 | |
| 12/11/2009 | 0.9670 | |
| 11/11/2009 | 0.9697 | |
| 10/11/2009 | 0.9578 | |
| 09/11/2009 | 0.9538 | |
| 06/11/2009 | 0.9388 | |
| 05/11/2009 | 0.9238 | |
| 04/11/2009 | 0.9265 | |
| 03/11/2009 | 0.9127 | |
| 02/11/2009 | 0.9272 | |
| 30/10/2009 | 0.9305 | |
| 29/10/2009 | 0.9090 | |
| 28/10/2009 | 0.9303 | |
| 27/10/2009 | 0.9480 | |
| 23/10/2009 | 0.9605 | |
| 22/10/2009 | 0.9445 | |
| 21/10/2009 | 0.9478 | |
| 20/10/2009 | 0.9497 | |
| 19/10/2009 | 0.9424 | |
| 16/10/2009 | 0.9290 | |
| 15/10/2009 | 0.9332 | |
| 14/10/2009 | 0.9304 | |
| 13/10/2009 | 0.9160 | |
| 12/10/2009 | 0.9091 | |
| 09/10/2009 | 0.9168 | |
| 08/10/2009 | 0.9166 | |
| 07/10/2009 | 0.9084 | |
| 06/10/2009 | 0.8919 | |
| 05/10/2009 | 0.8739 | |
| 02/10/2009 | 0.8705 | |
| 30/09/2009 | 0.8898 | |
| 29/09/2009 | 0.8927 | |
| 28/09/2009 | 0.8754 | |
| 25/09/2009 | 0.8942 | |
| 24/09/2009 | 0.8906 | |
| 23/09/2009 | 0.9101 | |
| 22/09/2009 | 0.9141 | |
| 21/09/2009 | 0.9079 | |
| 18/09/2009 | 0.9158 | |
| 17/09/2009 | 0.9225 | |
| 16/09/2009 | 0.9078 | |
| 15/09/2009 | 0.8911 | |
| 14/09/2009 | 0.8960 | |
| 11/09/2009 | 0.9029 | |
| 10/09/2009 | 0.8998 | |
| 09/09/2009 | 0.8911 | |
| 08/09/2009 | 0.8972 | |
| 07/09/2009 | 0.8840 | |
| 04/09/2009 | 0.8673 | |
| 03/09/2009 | 0.8435 | |
| 02/09/2009 | 0.8282 | |
| 01/09/2009 | 0.8423 | |
| 31/08/2009 | 0.8354 | |
| 28/08/2009 | 0.8504 | |
| 27/08/2009 | 0.8597 | |
| 26/08/2009 | 0.8678 | |
| 25/08/2009 | 0.8703 | |
| 24/08/2009 | 0.8743 | |
| 21/08/2009 | 0.8605 | |
| 20/08/2009 | 0.8622 | |
| 19/08/2009 | 0.8476 | |
| 18/08/2009 | 0.8602 | |
| 17/08/2009 | 0.8576 | |
| 14/08/2009 | 0.8883 | |
| 13/08/2009 | 0.8885 | |
| 12/08/2009 | 0.8735 | |
| 11/08/2009 | 0.8966 | |
| 10/08/2009 | 0.8892 | |
| 07/08/2009 | 0.8673 | |
| 06/08/2009 | 0.8925 | |
| 05/08/2009 | 0.8865 | |
| 04/08/2009 | 0.9032 | |
| 03/08/2009 | 0.9112 | |
| 31/07/2009 | 0.8956 | |
| 30/07/2009 | 0.8822 | |
| 29/07/2009 | 0.8795 | |
| 28/07/2009 | 0.9021 | |
| 27/07/2009 | 0.8867 | |
| 24/07/2009 | 0.8729 | |
| 23/07/2009 | 0.8655 | |
| 22/07/2009 | 0.8447 | |
| 21/07/2009 | 0.8543 | |
| 20/07/2009 | 0.8533 | |
| 17/07/2009 | 0.8247 | |
| 16/07/2009 | 0.8080 | |
| 15/07/2009 | 0.8050 | |
| 14/07/2009 | 0.7907 | |
| 13/07/2009 | 0.7683 | |
| 10/07/2009 | 0.7853 | |
| 09/07/2009 | 0.7883 | |
| 08/07/2009 | 0.7847 | |
| 07/07/2009 | 0.7915 | |
| 06/07/2009 | 0.7975 | |
| 03/07/2009 | 0.8061 | |
| 02/07/2009 | 0.8049 | |
| 30/06/2009 | 0.8081 | |
| 29/06/2009 | 0.8159 | |
| 26/06/2009 | 0.8181 | |
| 25/06/2009 | 0.8017 | |
| 24/06/2009 | 0.7858 | |
| 23/06/2009 | 0.7695 | |
| 22/06/2009 | 0.7858 | |
| 19/06/2009 | 0.7805 | |
| 18/06/2009 | 0.7759 | |
| 17/06/2009 | 0.7855 | |
| 16/06/2009 | 0.7868 | |
| 15/06/2009 | 0.8009 | |
| 12/06/2009 | 0.8162 | |
| 11/06/2009 | 0.8167 | |
| 10/06/2009 | 0.8177 | |
| 09/06/2009 | 0.7892 | |
| 08/06/2009 | 0.8009 | |
| 05/06/2009 | 0.8154 | |
| 04/06/2009 | 0.8052 | |
| 03/06/2009 | 0.8112 | |
| 02/06/2009 | 0.7970 | |
| 01/06/2009 | 0.8179 | |
| 29/05/2009 | 0.7880 | |
| 27/05/2009 | 0.7704 | |
| 26/05/2009 | 0.7389 | |
| 25/05/2009 | 0.7410 | |
| 22/05/2009 | 0.7340 | |
| 21/05/2009 | 0.7406 | |
| 20/05/2009 | 0.7475 | |
| 19/05/2009 | 0.7503 | |
| 18/05/2009 | 0.7341 | |
| 15/05/2009 | 0.7240 | |
| 14/05/2009 | 0.7138 | |
| 13/05/2009 | 0.7346 | |
| 12/05/2009 | 0.7308 | |
