強積金計劃基金價格
永明RCM強積金亞洲股票基金
成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 17/04/2012
| 估值日期 | 資產淨值(港元) | |
|---|---|---|
| 17/04/2012 | 1.0549 | |
| 16/04/2012 | 1.0624 | |
| 13/04/2012 | 1.0719 | |
| 12/04/2012 | 1.0575 | |
| 11/04/2012 | 1.0513 | |
| 10/04/2012 | 1.0560 | |
| 05/04/2012 | 1.0688 | |
| 03/04/2012 | 1.0806 | |
| 02/04/2012 | 1.0686 | |
| 30/03/2012 | 1.0660 | |
| 29/03/2012 | 1.0617 | |
| 28/03/2012 | 1.0700 | |
| 27/03/2012 | 1.0736 | |
| 26/03/2012 | 1.0568 | |
| 23/03/2012 | 1.0621 | |
| 22/03/2012 | 1.0657 | |
| 21/03/2012 | 1.0630 | |
| 20/03/2012 | 1.0736 | |
| 19/03/2012 | 1.0839 | |
| 16/03/2012 | 1.0876 | |
| 15/03/2012 | 1.0892 | |
| 14/03/2012 | 1.0924 | |
| 13/03/2012 | 1.0842 | |
| 12/03/2012 | 1.0721 | |
| 09/03/2012 | 1.0828 | |
| 08/03/2012 | 1.0754 | |
| 07/03/2012 | 1.0590 | |
| 06/03/2012 | 1.0681 | |
| 05/03/2012 | 1.0886 | |
| 02/03/2012 | 1.1005 | |
| 01/03/2012 | 1.0943 | |
| 29/02/2012 | 1.1041 | |
| 28/02/2012 | 1.0924 | |
| 27/02/2012 | 1.0787 | |
| 24/02/2012 | 1.0867 | |
| 23/02/2012 | 1.0836 | |
| 22/02/2012 | 1.0939 | |
| 21/02/2012 | 1.0869 | |
| 20/02/2012 | 1.0857 | |
| 17/02/2012 | 1.0831 | |
| 16/02/2012 | 1.0734 | |
| 15/02/2012 | 1.0883 | |
| 14/02/2012 | 1.0668 | |
| 13/02/2012 | 1.0688 | |
| 10/02/2012 | 1.0646 | |
| 09/02/2012 | 1.0836 | |
| 08/02/2012 | 1.0793 | |
| 07/02/2012 | 1.0605 | |
| 06/02/2012 | 1.0562 | |
| 03/02/2012 | 1.0587 | |
| 02/02/2012 | 1.0588 | |
| 01/02/2012 | 1.0399 | |
| 31/01/2012 | 1.0423 | |
| 30/01/2012 | 1.0274 | |
| 27/01/2012 | 1.0405 | |
| 26/01/2012 | 1.0398 | |
| 20/01/2012 | 1.0275 | |
| 19/01/2012 | 1.0197 | |
| 18/01/2012 | 1.0087 | |
| 17/01/2012 | 1.0056 | |
| 16/01/2012 | 0.9797 | |
| 13/01/2012 | 0.9877 | |
| 12/01/2012 | 0.9795 | |
| 11/01/2012 | 0.9752 | |
| 10/01/2012 | 0.9725 | |
| 09/01/2012 | 0.9599 | |
| 06/01/2012 | 0.9589 | |
| 05/01/2012 | 0.9684 | |
| 04/01/2012 | 0.9696 | |
| 03/01/2012 | 0.9744 | |
| 30/12/2011 | 0.9592 | |
| 29/12/2011 | 0.9585 | |
| 28/12/2011 | 0.9589 | |
| 23/12/2011 | 0.9705 | |
| 22/12/2011 | 0.9580 | |
| 21/12/2011 | 0.9600 | |
| 20/12/2011 | 0.9321 | |
| 19/12/2011 | 0.9278 | |
| 16/12/2011 | 0.9476 | |
| 15/12/2011 | 0.9323 | |
| 14/12/2011 | 0.9505 | |
| 13/12/2011 | 0.9545 | |
| 12/12/2011 | 0.9683 | |
| 09/12/2011 | 0.9653 | |
| 08/12/2011 | 0.9854 | |
| 07/12/2011 | 0.9937 | |
| 06/12/2011 | 0.9819 | |
| 05/12/2011 | 0.9977 | |
| 02/12/2011 | 0.9936 | |
| 01/12/2011 | 0.9971 | |
| 30/11/2011 | 0.9515 | |
| 29/11/2011 | 0.9531 | |
| 28/11/2011 | 0.9398 | |
| 25/11/2011 | 0.9233 | |
| 24/11/2011 | 0.9372 | |
| 23/11/2011 | 0.9329 | |
| 22/11/2011 | 0.9538 | |
| 21/11/2011 | 0.9527 | |
| 18/11/2011 | 0.9729 | |
| 17/11/2011 | 0.9911 | |
| 16/11/2011 | 0.9912 | |
| 15/11/2011 | 1.0042 | |
| 14/11/2011 | 1.0118 | |
| 11/11/2011 | 0.9938 | |
| 10/11/2011 | 0.9800 | |
| 09/11/2011 | 1.0223 | |
| 08/11/2011 | 1.0164 | |
| 07/11/2011 | 1.0200 | |
| 04/11/2011 | 1.0265 | |
| 03/11/2011 | 0.9922 | |
| 02/11/2011 | 1.0100 | |
| 01/11/2011 | 1.0014 | |
| 31/10/2011 | 1.0196 | |
| 28/10/2011 | 1.0335 | |
| 27/10/2011 | 1.0201 | |
| 26/10/2011 | 0.9878 | |
| 25/10/2011 | 0.9843 | |
| 24/10/2011 | 0.9721 | |
| 21/10/2011 | 0.9384 | |
| 20/10/2011 | 0.9325 | |
| 19/10/2011 | 0.9523 | |
| 18/10/2011 | 0.9417 | |
| 17/10/2011 | 0.9709 | |
| 14/10/2011 | 0.9517 | |
| 13/10/2011 | 0.9577 | |
| 12/10/2011 | 0.9415 | |
| 11/10/2011 | 0.9321 | |
| 10/10/2011 | 0.9089 | |
| 07/10/2011 | 0.9047 | |
| 06/10/2011 | 0.8791 | |
| 04/10/2011 | 0.8472 | |
| 03/10/2011 | 0.8749 | |
| 30/09/2011 | 0.9098 | |
| 28/09/2011 | 0.9166 | |
| 27/09/2011 | 0.9178 | |
| 26/09/2011 | 0.8721 | |
| 23/09/2011 | 0.9041 | |
| 22/09/2011 | 0.9291 | |
| 21/09/2011 | 0.9793 | |
| 20/09/2011 | 0.9825 | |
| 19/09/2011 | 0.9821 | |
| 16/09/2011 | 1.0115 | |
| 15/09/2011 | 0.9898 | |
| 14/09/2011 | 0.9847 | |
| 12/09/2011 | 1.0184 | |
| 09/09/2011 | 1.0426 | |
| 08/09/2011 | 1.0501 | |
| 07/09/2011 | 1.0466 | |
| 06/09/2011 | 1.0241 | |
| 05/09/2011 | 1.0297 | |
| 02/09/2011 | 1.0596 | |
| 01/09/2011 | 1.0683 | |
| 31/08/2011 | 1.0656 | |
| 30/08/2011 | 1.0467 | |
| 29/08/2011 | 1.0341 | |
| 26/08/2011 | 1.0133 | |
| 25/08/2011 | 1.0117 | |
| 24/08/2011 | 1.0110 | |
| 23/08/2011 | 1.0241 | |
| 22/08/2011 | 0.9996 | |
| 19/08/2011 | 1.0144 | |
| 18/08/2011 | 1.0603 | |
| 17/08/2011 | 1.0715 | |
| 16/08/2011 | 1.0723 | |
| 15/08/2011 | 1.0648 | |
| 12/08/2011 | 1.0432 | |
| 11/08/2011 | 1.0409 | |
| 10/08/2011 | 1.0481 | |
| 09/08/2011 | 1.0339 | |
| 08/08/2011 | 1.0647 | |
| 05/08/2011 | 1.0945 | |
| 04/08/2011 | 1.1380 | |
| 03/08/2011 | 1.1551 | |
| 02/08/2011 | 1.1781 | |
| 01/08/2011 | 1.1940 | |
| 29/07/2011 | 1.1764 | |
| 28/07/2011 | 1.1879 | |
| 27/07/2011 | 1.1935 | |
| 26/07/2011 | 1.1872 | |
| 25/07/2011 | 1.1742 | |
| 22/07/2011 | 1.1843 | |
| 21/07/2011 | 1.1661 | |
| 20/07/2011 | 1.1686 | |
| 19/07/2011 | 1.1571 | |
| 18/07/2011 | 1.1568 | |
| 15/07/2011 | 1.1621 | |
| 14/07/2011 | 1.1602 | |
| 13/07/2011 | 1.1575 | |
| 12/07/2011 | 1.1437 | |
| 11/07/2011 | 1.1730 | |
| 08/07/2011 | 1.1882 | |
| 07/07/2011 | 1.1812 | |
| 06/07/2011 | 1.1788 | |
| 05/07/2011 | 1.1797 | |
| 04/07/2011 | 1.1754 | |
| 30/06/2011 | 1.1526 | |
| 29/06/2011 | 1.1388 | |
| 28/06/2011 | 1.1282 | |
| 27/06/2011 | 1.1262 | |
| 24/06/2011 | 1.1335 | |
| 23/06/2011 | 1.1217 | |
| 22/06/2011 | 1.1265 | |
| 21/06/2011 | 1.1238 | |
| 20/06/2011 | 1.1080 | |
| 17/06/2011 | 1.1133 | |
| 16/06/2011 | 1.1209 | |
| 15/06/2011 | 1.1404 | |
| 14/06/2011 | 1.1408 | |
| 13/06/2011 | 1.1338 | |
| 10/06/2011 | 1.1367 | |
| 09/06/2011 | 1.1482 | |
| 08/06/2011 | 1.1538 | |
| 07/06/2011 | 1.1650 | |
| 03/06/2011 | 1.1672 | |
| 02/06/2011 | 1.1708 | |
| 01/06/2011 | 1.1863 | |
| 31/05/2011 | 1.1836 | |
| 30/05/2011 | 1.1635 | |
| 27/05/2011 | 1.1633 | |
| 26/05/2011 | 1.1547 | |
| 25/05/2011 | 1.1349 | |
| 24/05/2011 | 1.1409 | |
| 23/05/2011 | 1.1378 | |
| 20/05/2011 | 1.1673 | |
| 19/05/2011 | 1.1662 | |
| 18/05/2011 | 1.1670 | |
| 17/05/2011 | 1.1587 | |
| 16/05/2011 | 1.1612 | |
| 13/05/2011 | 1.1740 | |
| 12/05/2011 | 1.1665 | |
| 11/05/2011 | 1.1833 | |
| 09/05/2011 | 1.1707 | |
| 06/05/2011 | 1.1645 | |
| 05/05/2011 | 1.1757 | |
| 04/05/2011 | 1.1773 | |
| 03/05/2011 | 1.1913 | |
| 29/04/2011 | 1.1923 | |
| 28/04/2011 | 1.1951 | |
| 27/04/2011 | 1.1916 | |
| 26/04/2011 | 1.1873 | |
| 21/04/2011 | 1.1975 | |
| 20/04/2011 | 1.1845 | |
| 19/04/2011 | 1.1595 | |
| 18/04/2011 | 1.1694 | |
| 15/04/2011 | 1.1740 | |
| 14/04/2011 | 1.1780 | |
| 13/04/2011 | 1.1757 | |
| 12/04/2011 | 1.1626 | |
| 11/04/2011 | 1.1822 | |
| 08/04/2011 | 1.1887 | |
| 07/04/2011 | 1.1840 | |
| 06/04/2011 | 1.1825 | |
| 04/04/2011 | 1.1758 | |
| 01/04/2011 | 1.1648 | |
| 31/03/2011 | 1.1498 | |
| 30/03/2011 | 1.1407 | |
| 29/03/2011 | 1.1244 | |
| 28/03/2011 | 1.1213 | |
| 25/03/2011 | 1.1290 | |
| 24/03/2011 | 1.1179 | |
| 23/03/2011 | 1.1105 | |
| 22/03/2011 | 1.1097 | |
| 21/03/2011 | 1.1034 | |
| 18/03/2011 | 1.0877 | |
| 17/03/2011 | 1.0798 | |
| 16/03/2011 | 1.0902 | |
| 15/03/2011 | 1.0795 | |
| 14/03/2011 | 1.1081 | |
| 11/03/2011 | 1.1027 | |
| 10/03/2011 | 1.1167 | |
| 09/03/2011 | 1.1322 | |
| 08/03/2011 | 1.1319 | |
| 07/03/2011 | 1.1208 | |
| 04/03/2011 | 1.1285 | |
| 03/03/2011 | 1.1123 | |
| 02/03/2011 | 1.0975 | |
| 01/03/2011 | 1.1072 | |
| 28/02/2011 | 1.0953 | |
| 25/02/2011 | 1.0934 | |
| 24/02/2011 | 1.0779 | |
| 23/02/2011 | 1.0923 | |
| 22/02/2011 | 1.1019 | |
| 21/02/2011 | 1.1219 | |
| 18/02/2011 | 1.1261 | |
| 17/02/2011 | 1.1138 | |
| 16/02/2011 | 1.1106 | |
| 15/02/2011 | 1.1099 | |
| 14/02/2011 | 1.1115 | |
| 11/02/2011 | 1.0937 | |
| 10/02/2011 | 1.1026 | |
| 09/02/2011 | 1.1245 | |
| 08/02/2011 | 1.1409 | |
| 07/02/2011 | 1.1417 | |
| 02/02/2011 | 1.1495 | |
| 01/02/2011 | 1.1388 | |
| 31/01/2011 | 1.1365 | |
| 28/01/2011 | 1.1478 | |
| 27/01/2011 | 1.1499 | |
| 26/01/2011 | 1.1444 | |
| 25/01/2011 | 1.1380 | |
| 24/01/2011 | 1.1373 | |
| 21/01/2011 | 1.1418 | |
| 20/01/2011 | 1.1558 | |
| 19/01/2011 | 1.1734 | |
| 18/01/2011 | 1.1611 | |
| 17/01/2011 | 1.1592 | |
| 14/01/2011 | 1.1670 | |
| 13/01/2011 | 1.1646 | |
| 12/01/2011 | 1.1619 | |
| 11/01/2011 | 1.1519 | |
| 10/01/2011 | 1.1436 | |
| 07/01/2011 | 1.1498 | |
| 06/01/2011 | 1.1578 | |
| 05/01/2011 | 1.1567 | |
| 04/01/2011 | 1.1607 | |
| 03/01/2011 | 1.1464 | |
| 31/12/2010 | 1.1278 | |
| 30/12/2010 | 1.1243 | |
| 29/12/2010 | 1.1155 | |
| 28/12/2010 | 1.1040 | |
| 24/12/2010 | 1.1058 | |
| 23/12/2010 | 1.1062 | |
| 22/12/2010 | 1.1051 | |
| 21/12/2010 | 1.1051 | |
| 20/12/2010 | 1.0952 | |
| 17/12/2010 | 1.1010 | |
| 16/12/2010 | 1.0942 | |
| 15/12/2010 | 1.1043 | |
| 14/12/2010 | 1.1143 | |
| 13/12/2010 | 1.1088 | |
| 10/12/2010 | 1.1057 | |
| 09/12/2010 | 1.1122 | |
| 08/12/2010 | 1.1038 | |
| 07/12/2010 | 1.1135 | |
| 06/12/2010 | 1.1076 | |
| 03/12/2010 | 1.1065 | |
| 02/12/2010 | 1.1054 | |
| 01/12/2010 | 1.0922 | |
| 30/11/2010 | 1.0791 | |
| 29/11/2010 | 1.0831 | |
| 26/11/2010 | 1.0753 | |
| 25/11/2010 | 1.0889 | |
| 24/11/2010 | 1.0818 | |
| 23/11/2010 | 1.0794 | |
| 22/11/2010 | 1.1039 | |
| 19/11/2010 | 1.1004 | |
| 18/11/2010 | 1.0949 | |
| 17/11/2010 | 1.0741 | |
| 16/11/2010 | 1.0902 | |
| 15/11/2010 | 1.0999 | |
| 12/11/2010 | 1.1080 | |
| 11/11/2010 | 1.1317 | |
| 10/11/2010 | 1.1365 | |
| 09/11/2010 | 1.1334 | |
| 08/11/2010 | 1.1354 | |
| 05/11/2010 | 1.1304 | |
| 04/11/2010 | 1.1224 | |
| 03/11/2010 | 1.1104 | |
| 02/11/2010 | 1.0973 | |
| 01/11/2010 | 1.0881 | |
| 29/10/2010 | 1.0638 | |
| 28/10/2010 | 1.0647 | |
| 27/10/2010 | 1.0599 | |
| 26/10/2010 | 1.0752 | |
| 25/10/2010 | 1.0780 | |
| 22/10/2010 | 1.0670 | |
| 21/10/2010 | 1.0614 | |
| 20/10/2010 | 1.0510 | |
| 19/10/2010 | 1.0535 | |
| 18/10/2010 | 1.0511 | |
| 15/10/2010 | 1.0649 | |
| 14/10/2010 | 1.0669 | |
| 13/10/2010 | 1.0534 | |
| 12/10/2010 | 1.0379 | |
| 11/10/2010 | 1.0479 | |
| 08/10/2010 | 1.0393 | |
| 07/10/2010 | 1.0445 | |
| 06/10/2010 | 1.0437 | |
| 05/10/2010 | 1.0330 | |
| 04/10/2010 | 1.0382 | |
| 30/09/2010 | 1.0268 | |
| 29/09/2010 | 1.0200 | |
| 28/09/2010 | 1.0052 | |
| 27/09/2010 | 1.0105 | |
| 24/09/2010 | 1.0018 | |
| 22/09/2010 | 0.9967 | |
| 21/09/2010 | 0.9935 | |
| 20/09/2010 | 0.9904 | |
| 17/09/2010 | 0.9881 | |
| 16/09/2010 | 0.9757 | |
| 15/09/2010 | 0.9810 | |
| 14/09/2010 | 0.9786 | |
| 13/09/2010 | 0.9755 | |
| 10/09/2010 | 0.9615 | |
| 09/09/2010 | 0.9572 | |
| 08/09/2010 | 0.9508 | |
| 07/09/2010 | 0.9545 | |
| 06/09/2010 | 0.9569 | |
| 03/09/2010 | 0.9458 | |
| 02/09/2010 | 0.9402 | |
| 01/09/2010 | 0.9334 | |
| 31/08/2010 | 0.9214 | |
| 30/08/2010 | 0.9291 | |
| 27/08/2010 | 0.9200 | |
| 26/08/2010 | 0.9188 | |
| 25/08/2010 | 0.9193 | |
| 24/08/2010 | 0.9286 | |
| 23/08/2010 | 0.9346 | |
| 20/08/2010 | 0.9388 | |
| 19/08/2010 | 0.9425 | |
| 18/08/2010 | 0.9341 | |
| 17/08/2010 | 0.9329 | |
| 16/08/2010 | 0.9253 | |
| 13/08/2010 | 0.9247 | |
| 12/08/2010 | 0.9179 | |
| 11/08/2010 | 0.9284 | |
| 10/08/2010 | 0.9409 | |
| 09/08/2010 | 0.9525 | |
| 06/08/2010 | 0.9507 | |
| 05/08/2010 | 0.9459 | |
| 04/08/2010 | 0.9467 | |
| 03/08/2010 | 0.9440 | |
| 02/08/2010 | 0.9404 | |
| 30/07/2010 | 0.9265 | |
| 29/07/2010 | 0.9313 | |
| 28/07/2010 | 0.9310 | |
| 27/07/2010 | 0.9250 | |
| 26/07/2010 | 0.9182 | |
| 23/07/2010 | 0.9163 | |
| 22/07/2010 | 0.9047 | |
| 21/07/2010 | 0.9027 | |
| 20/07/2010 | 0.8991 | |
| 19/07/2010 | 0.8907 | |
| 16/07/2010 | 0.8965 | |
| 15/07/2010 | 0.8986 | |
| 14/07/2010 | 0.9058 | |
| 13/07/2010 | 0.8970 | |
| 12/07/2010 | 0.9011 | |
| 09/07/2010 | 0.9004 | |
| 08/07/2010 | 0.8876 | |
| 07/07/2010 | 0.8748 | |
| 06/07/2010 | 0.8800 | |
| 05/07/2010 | 0.8692 | |
| 02/07/2010 | 0.8673 | |
| 30/06/2010 | 0.8763 | |
| 29/06/2010 | 0.8840 | |
| 28/06/2010 | 0.9077 | |
| 25/06/2010 | 0.9034 | |
| 24/06/2010 | 0.9119 | |
| 23/06/2010 | 0.9132 | |
| 22/06/2010 | 0.9177 | |
| 21/06/2010 | 0.9246 | |
| 18/06/2010 | 0.8977 | |
| 17/06/2010 | 0.8901 | |
| 15/06/2010 | 0.8777 | |
| 14/06/2010 | 0.8777 | |
| 11/06/2010 | 0.8638 | |
| 10/06/2010 | 0.8510 | |
| 09/06/2010 | 0.8482 | |
| 08/06/2010 | 0.8506 | |
| 07/06/2010 | 0.8483 | |
| 04/06/2010 | 0.8717 | |
| 03/06/2010 | 0.8721 | |
| 02/06/2010 | 0.8500 | |
| 01/06/2010 | 0.8509 | |
| 31/05/2010 | 0.8638 | |
| 28/05/2010 | 0.8603 | |
| 27/05/2010 | 0.8439 | |
| 26/05/2010 | 0.8278 | |
| 25/05/2010 | 0.8194 | |
| 24/05/2010 | 0.8525 | |
| 20/05/2010 | 0.8554 | |
| 19/05/2010 | 0.8700 | |
| 18/05/2010 | 0.8865 | |
| 17/05/2010 | 0.8822 | |
| 14/05/2010 | 0.9024 | |
| 13/05/2010 | 0.9093 | |
| 12/05/2010 | 0.8941 | |
| 11/05/2010 | 0.8949 | |
| 10/05/2010 | 0.9042 | |
| 07/05/2010 | 0.8826 | |
| 06/05/2010 | 0.8919 | |
| 05/05/2010 | 0.9109 | |
| 04/05/2010 | 0.9270 | |
| 03/05/2010 | 0.9266 | |
| 30/04/2010 | 0.9368 | |
| 29/04/2010 | 0.9264 | |
| 28/04/2010 | 0.9289 | |
| 27/04/2010 | 0.9417 | |
| 26/04/2010 | 0.9518 | |
| 23/04/2010 | 0.9391 | |
| 22/04/2010 | 0.9423 | |
| 21/04/2010 | 0.9436 | |
| 20/04/2010 | 0.9384 | |
| 19/04/2010 | 0.9288 | |
| 16/04/2010 | 0.9495 | |
| 15/04/2010 | 0.9608 | |
| 14/04/2010 | 0.9588 | |
| 13/04/2010 | 0.9484 | |
| 12/04/2010 | 0.9541 | |
| 09/04/2010 | 0.9574 | |
| 08/04/2010 | 0.9510 | |
| 07/04/2010 | 0.9563 | |
| 01/04/2010 | 0.9389 | |
| 31/03/2010 | 0.9244 | |
| 30/03/2010 | 0.9321 | |
| 29/03/2010 | 0.9265 | |
| 26/03/2010 | 0.9194 | |
| 25/03/2010 | 0.9138 | |
| 24/03/2010 | 0.9171 | |
| 23/03/2010 | 0.9143 | |
| 22/03/2010 | 0.9136 | |
| 19/03/2010 | 0.9258 | |
| 18/03/2010 | 0.9222 | |
| 17/03/2010 | 0.9255 | |
| 16/03/2010 | 0.9094 | |
| 15/03/2010 | 0.9066 | |
| 12/03/2010 | 0.9156 | |
| 11/03/2010 | 0.9128 | |
| 10/03/2010 | 0.9145 | |
| 09/03/2010 | 0.9093 | |
| 08/03/2010 | 0.9093 | |
| 05/03/2010 | 0.8926 | |
| 04/03/2010 | 0.8830 | |
| 03/03/2010 | 0.8911 | |
| 02/03/2010 | 0.8883 | |
| 01/03/2010 | 0.8795 | |
| 26/02/2010 | 0.8671 | |
| 25/02/2010 | 0.8635 | |
| 24/02/2010 | 0.8712 | |
| 23/02/2010 | 0.8773 | |
| 22/02/2010 | 0.8725 | |
| 19/02/2010 | 0.8581 | |
| 18/02/2010 | 0.8727 | |
| 17/02/2010 | 0.8779 | |
| 12/02/2010 | 0.8652 | |
| 11/02/2010 | 0.8657 | |
| 10/02/2010 | 0.8565 | |
| 09/02/2010 | 0.8509 | |
| 08/02/2010 | 0.8384 | |
| 05/02/2010 | 0.8442 | |
| 04/02/2010 | 0.8736 | |
| 03/02/2010 | 0.8837 | |
| 02/02/2010 | 0.8653 | |
| 01/02/2010 | 0.8673 | |
| 29/01/2010 | 0.8695 | |
| 28/01/2010 | 0.8799 | |
| 27/01/2010 | 0.8655 | |
| 26/01/2010 | 0.8699 | |
| 25/01/2010 | 0.8929 | |
| 22/01/2010 | 0.8957 | |
| 21/01/2010 | 0.9110 | |
| 20/01/2010 | 0.9239 | |
| 19/01/2010 | 0.9341 | |
| 18/01/2010 | 0.9299 | |
| 15/01/2010 | 0.9320 | |
| 14/01/2010 | 0.9332 | |
| 13/01/2010 | 0.9293 | |
| 12/01/2010 | 0.9481 | |
| 11/01/2010 | 0.9524 | |
| 08/01/2010 | 0.9459 | |
| 07/01/2010 | 0.9421 | |
| 06/01/2010 | 0.9527 | |
| 05/01/2010 | 0.9473 | |
| 04/01/2010 | 0.9329 | |
| 31/12/2009 | 0.9284 | |
| 30/12/2009 | 0.9199 | |
| 29/12/2009 | 0.9172 | |
| 28/12/2009 | 0.9164 | |
| 24/12/2009 | 0.9138 | |
| 23/12/2009 | 0.9033 | |
| 22/12/2009 | 0.8970 | |
| 21/12/2009 | 0.8879 | |
| 18/12/2009 | 0.8964 | |
| 17/12/2009 | 0.8993 | |
| 16/12/2009 | 0.9115 | |
| 15/12/2009 | 0.9185 | |
| 14/12/2009 | 0.9254 | |
| 11/12/2009 | 0.9203 | |
| 10/12/2009 | 0.9142 | |
| 09/12/2009 | 0.9163 | |
| 08/12/2009 | 0.9217 | |
| 07/12/2009 | 0.9287 | |
| 04/12/2009 | 0.9300 | |
| 03/12/2009 | 0.9317 | |
| 02/12/2009 | 0.9236 | |
| 01/12/2009 | 0.9122 | |
| 30/11/2009 | 0.8988 | |
| 27/11/2009 | 0.8790 | |
| 26/11/2009 | 0.9133 | |
| 25/11/2009 | 0.9256 | |
| 24/11/2009 | 0.9208 | |
| 23/11/2009 | 0.9290 | |
| 20/11/2009 | 0.9201 | |
| 19/11/2009 | 0.9271 | |
| 18/11/2009 | 0.9333 | |
| 17/11/2009 | 0.9317 | |
| 16/11/2009 | 0.9342 | |
| 13/11/2009 | 0.9151 | |
| 12/11/2009 | 0.9115 | |
| 11/11/2009 | 0.9206 | |
| 10/11/2009 | 0.9112 | |
| 09/11/2009 | 0.9080 | |
| 06/11/2009 | 0.8931 | |
| 05/11/2009 | 0.8788 | |
| 04/11/2009 | 0.8854 | |
| 03/11/2009 | 0.8675 | |
| 02/11/2009 | 0.8765 | |
| 30/10/2009 | 0.8815 | |
| 29/10/2009 | 0.8693 | |
| 28/10/2009 | 0.8865 | |
| 27/10/2009 | 0.9057 | |
| 23/10/2009 | 0.9123 | |
| 22/10/2009 | 0.9014 | |
| 21/10/2009 | 0.9141 | |
| 20/10/2009 | 0.9191 | |
| 19/10/2009 | 0.9130 | |
| 16/10/2009 | 0.9042 | |
| 15/10/2009 | 0.9095 | |
| 14/10/2009 | 0.9055 | |
| 13/10/2009 | 0.8892 | |
| 12/10/2009 | 0.8872 | |
| 09/10/2009 | 0.8934 | |
| 08/10/2009 | 0.8853 | |
| 07/10/2009 | 0.8834 | |
| 06/10/2009 | 0.8703 | |
| 05/10/2009 | 0.8606 | |
| 02/10/2009 | 0.8648 | |
| 30/09/2009 | 0.8841 | |
| 29/09/2009 | 0.8813 | |
| 28/09/2009 | 0.8643 | |
| 25/09/2009 | 0.8788 | |
| 24/09/2009 | 0.8789 | |
| 23/09/2009 | 0.8925 | |
| 22/09/2009 | 0.8951 | |
| 21/09/2009 | 0.8886 | |
| 18/09/2009 | 0.8945 | |
| 17/09/2009 | 0.9023 | |
| 16/09/2009 | 0.8917 | |
| 15/09/2009 | 0.8725 | |
| 14/09/2009 | 0.8676 | |
| 11/09/2009 | 0.8776 | |
| 10/09/2009 | 0.8756 | |
| 09/09/2009 | 0.8618 | |
| 08/09/2009 | 0.8642 | |
| 07/09/2009 | 0.8504 | |
| 04/09/2009 | 0.8411 | |
| 03/09/2009 | 0.8289 | |
| 02/09/2009 | 0.8199 | |
| 01/09/2009 | 0.8273 | |
| 31/08/2009 | 0.8179 | |
| 28/08/2009 | 0.8262 | |
| 27/08/2009 | 0.8230 | |
| 26/08/2009 | 0.8283 | |
| 25/08/2009 | 0.8313 | |
| 24/08/2009 | 0.8350 | |
| 21/08/2009 | 0.8175 | |
| 20/08/2009 | 0.8183 | |
| 19/08/2009 | 0.8057 | |
| 18/08/2009 | 0.8152 | |
| 17/08/2009 | 0.8116 | |
| 14/08/2009 | 0.8387 | |
| 13/08/2009 | 0.8363 | |
| 12/08/2009 | 0.8257 | |
| 11/08/2009 | 0.8404 | |
| 10/08/2009 | 0.8393 | |
| 07/08/2009 | 0.8304 | |
| 06/08/2009 | 0.8394 | |
| 05/08/2009 | 0.8361 | |
| 04/08/2009 | 0.8473 | |
| 03/08/2009 | 0.8522 | |
| 31/07/2009 | 0.8450 | |
| 30/07/2009 | 0.8340 | |
| 29/07/2009 | 0.8271 | |
| 28/07/2009 | 0.8406 | |
| 27/07/2009 | 0.8271 | |
| 24/07/2009 | 0.8162 | |
| 23/07/2009 | 0.8113 | |
| 22/07/2009 | 0.7994 | |
| 21/07/2009 | 0.8020 | |
| 20/07/2009 | 0.8024 | |
| 17/07/2009 | 0.7828 | |
| 16/07/2009 | 0.7706 | |
| 15/07/2009 | 0.7669 | |
| 14/07/2009 | 0.7480 | |
| 13/07/2009 | 0.7288 | |
| 10/07/2009 | 0.7515 | |
| 09/07/2009 | 0.7507 | |
| 08/07/2009 | 0.7470 | |
| 07/07/2009 | 0.7520 | |
| 06/07/2009 | 0.7566 | |
| 03/07/2009 | 0.7604 | |
| 02/07/2009 | 0.7596 | |
| 30/06/2009 | 0.7527 | |
| 29/06/2009 | 0.7519 | |
| 26/06/2009 | 0.7545 | |
| 25/06/2009 | 0.7467 | |
| 24/06/2009 | 0.7360 | |
| 23/06/2009 | 0.7209 | |
| 22/06/2009 | 0.7394 | |
| 19/06/2009 | 0.7346 | |
| 18/06/2009 | 0.7256 | |
| 17/06/2009 | 0.7355 | |
| 16/06/2009 | 0.7359 | |
| 15/06/2009 | 0.7446 | |
| 12/06/2009 | 0.7636 | |
| 11/06/2009 | 0.7674 | |
| 10/06/2009 | 0.7650 | |
| 09/06/2009 | 0.7415 | |
| 08/06/2009 | 0.7523 | |
| 05/06/2009 | 0.7676 | |
| 04/06/2009 | 0.7590 | |
| 03/06/2009 | 0.7684 | |
| 02/06/2009 | 0.7631 | |
| 01/06/2009 | 0.7739 | |
| 29/05/2009 | 0.7473 | |
| 27/05/2009 | 0.7297 | |
| 26/05/2009 | 0.7116 | |
| 25/05/2009 | 0.7187 | |
| 22/05/2009 | 0.7196 | |
| 21/05/2009 | 0.7218 | |
| 20/05/2009 | 0.7287 | |
| 19/05/2009 | 0.7283 | |
| 18/05/2009 | 0.7095 | |
| 15/05/2009 | 0.7014 | |
| 14/05/2009 | 0.6920 | |
| 13/05/2009 | 0.7129 | |
| 12/05/2009 | 0.7097 | |
