強積金計劃基金價格
永明RCM強積金穩定資本基金
成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 17/04/2012
| 估值日期 | 資產淨值(港元) | |
|---|---|---|
| 17/04/2012 | 1.0355 | |
| 16/04/2012 | 1.0341 | |
| 13/04/2012 | 1.0364 | |
| 12/04/2012 | 1.0357 | |
| 11/04/2012 | 1.0309 | |
| 10/04/2012 | 1.0317 | |
| 05/04/2012 | 1.0347 | |
| 03/04/2012 | 1.0425 | |
| 02/04/2012 | 1.0418 | |
| 30/03/2012 | 1.0392 | |
| 29/03/2012 | 1.0386 | |
| 28/03/2012 | 1.0407 | |
| 27/03/2012 | 1.0415 | |
| 26/03/2012 | 1.0375 | |
| 23/03/2012 | 1.0364 | |
| 22/03/2012 | 1.0350 | |
| 21/03/2012 | 1.0337 | |
| 20/03/2012 | 1.0365 | |
| 19/03/2012 | 1.0401 | |
| 16/03/2012 | 1.0395 | |
| 15/03/2012 | 1.0382 | |
| 14/03/2012 | 1.0375 | |
| 13/03/2012 | 1.0418 | |
| 12/03/2012 | 1.0391 | |
| 09/03/2012 | 1.0392 | |
| 08/03/2012 | 1.0407 | |
| 07/03/2012 | 1.0344 | |
| 06/03/2012 | 1.0352 | |
| 05/03/2012 | 1.0429 | |
| 02/03/2012 | 1.0459 | |
| 01/03/2012 | 1.0466 | |
| 29/02/2012 | 1.0495 | |
| 28/02/2012 | 1.0495 | |
| 27/02/2012 | 1.0461 | |
| 24/02/2012 | 1.0463 | |
| 23/02/2012 | 1.0435 | |
| 22/02/2012 | 1.0422 | |
| 21/02/2012 | 1.0416 | |
| 20/02/2012 | 1.0437 | |
| 17/02/2012 | 1.0397 | |
| 16/02/2012 | 1.0362 | |
| 15/02/2012 | 1.0398 | |
| 14/02/2012 | 1.0342 | |
| 13/02/2012 | 1.0364 | |
| 10/02/2012 | 1.0331 | |
| 09/02/2012 | 1.0380 | |
| 08/02/2012 | 1.0381 | |
| 07/02/2012 | 1.0339 | |
| 06/02/2012 | 1.0333 | |
| 03/02/2012 | 1.0327 | |
| 02/02/2012 | 1.0328 | |
| 01/02/2012 | 1.0293 | |
| 31/01/2012 | 1.0266 | |
| 30/01/2012 | 1.0245 | |
| 27/01/2012 | 1.0254 | |
| 26/01/2012 | 1.0234 | |
| 20/01/2012 | 1.0160 | |
| 19/01/2012 | 1.0125 | |
| 18/01/2012 | 1.0112 | |
| 17/01/2012 | 1.0091 | |
| 16/01/2012 | 1.0029 | |
| 13/01/2012 | 1.0038 | |
| 12/01/2012 | 1.0052 | |
| 11/01/2012 | 1.0039 | |
| 10/01/2012 | 1.0039 | |
| 09/01/2012 | 1.0005 | |
| 06/01/2012 | 0.9971 | |
| 05/01/2012 | 1.0000 | |
| 04/01/2012 | 1.0035 | |
| 03/01/2012 | 1.0043 | |
| 30/12/2011 | 0.9982 | |
| 29/12/2011 | 0.9954 | |
| 28/12/2011 | 0.9948 | |
| 23/12/2011 | 0.9985 | |
| 22/12/2011 | 0.9958 | |
| 21/12/2011 | 0.9951 | |
| 20/12/2011 | 0.9931 | |
| 19/12/2011 | 0.9889 | |
| 16/12/2011 | 0.9926 | |
| 15/12/2011 | 0.9870 | |
| 14/12/2011 | 0.9899 | |
| 13/12/2011 | 0.9934 | |
| 12/12/2011 | 0.9984 | |
| 09/12/2011 | 0.9999 | |
| 08/12/2011 | 1.0028 | |
| 07/12/2011 | 1.0078 | |
| 06/12/2011 | 1.0036 | |
| 05/12/2011 | 1.0079 | |
| 02/12/2011 | 1.0052 | |
| 01/12/2011 | 1.0053 | |
| 30/11/2011 | 0.9955 | |
| 29/11/2011 | 0.9907 | |
| 28/11/2011 | 0.9865 | |
| 25/11/2011 | 0.9804 | |
| 24/11/2011 | 0.9853 | |
| 23/11/2011 | 0.9868 | |
| 22/11/2011 | 0.9945 | |
| 21/11/2011 | 0.9939 | |
| 18/11/2011 | 1.0010 | |
| 17/11/2011 | 1.0053 | |
| 16/11/2011 | 1.0082 | |
| 15/11/2011 | 1.0131 | |
| 14/11/2011 | 1.0160 | |
| 11/11/2011 | 1.0140 | |
| 10/11/2011 | 1.0078 | |
| 09/11/2011 | 1.0169 | |
| 08/11/2011 | 1.0191 | |
| 07/11/2011 | 1.0184 | |
| 04/11/2011 | 1.0172 | |
| 03/11/2011 | 1.0109 | |
| 02/11/2011 | 1.0138 | |
| 01/11/2011 | 1.0089 | |
| 31/10/2011 | 1.0195 | |
| 28/10/2011 | 1.0295 | |
| 27/10/2011 | 1.0260 | |
| 26/10/2011 | 1.0114 | |
| 25/10/2011 | 1.0107 | |
| 24/10/2011 | 1.0094 | |
| 21/10/2011 | 1.0025 | |
| 20/10/2011 | 0.9963 | |
| 19/10/2011 | 1.0012 | |
| 18/10/2011 | 0.9985 | |
| 17/10/2011 | 1.0055 | |
| 14/10/2011 | 1.0015 | |
| 13/10/2011 | 1.0022 | |
| 12/10/2011 | 0.9981 | |
| 11/10/2011 | 0.9939 | |
| 10/10/2011 | 0.9898 | |
| 07/10/2011 | 0.9850 | |
| 06/10/2011 | 0.9787 | |
| 04/10/2011 | 0.9690 | |
| 03/10/2011 | 0.9733 | |
| 30/09/2011 | 0.9832 | |
| 28/09/2011 | 0.9903 | |
| 27/09/2011 | 0.9932 | |
| 26/09/2011 | 0.9827 | |
| 23/09/2011 | 0.9906 | |
| 22/09/2011 | 0.9927 | |
| 21/09/2011 | 1.0075 | |
| 20/09/2011 | 1.0111 | |
| 19/09/2011 | 1.0097 | |
| 16/09/2011 | 1.0169 | |
| 15/09/2011 | 1.0134 | |
| 14/09/2011 | 1.0093 | |
| 12/09/2011 | 1.0101 | |
| 09/09/2011 | 1.0159 | |
| 08/09/2011 | 1.0244 | |
| 07/09/2011 | 1.0237 | |
| 06/09/2011 | 1.0181 | |
| 05/09/2011 | 1.0210 | |
| 02/09/2011 | 1.0282 | |
| 01/09/2011 | 1.0318 | |
| 31/08/2011 | 1.0339 | |
| 30/08/2011 | 1.0312 | |
| 29/08/2011 | 1.0277 | |
| 26/08/2011 | 1.0222 | |
| 25/08/2011 | 1.0202 | |
| 24/08/2011 | 1.0216 | |
| 23/08/2011 | 1.0245 | |
| 22/08/2011 | 1.0196 | |
| 19/08/2011 | 1.0226 | |
| 18/08/2011 | 1.0275 | |
| 17/08/2011 | 1.0360 | |
| 16/08/2011 | 1.0339 | |
| 15/08/2011 | 1.0354 | |
| 12/08/2011 | 1.0272 | |
| 11/08/2011 | 1.0259 | |
| 10/08/2011 | 1.0266 | |
| 09/08/2011 | 1.0232 | |
| 08/08/2011 | 1.0261 | |
| 05/08/2011 | 1.0333 | |
| 04/08/2011 | 1.0432 | |
| 03/08/2011 | 1.0538 | |
| 02/08/2011 | 1.0560 | |
| 01/08/2011 | 1.0596 | |
| 29/07/2011 | 1.0590 | |
| 28/07/2011 | 1.0569 | |
| 27/07/2011 | 1.0584 | |
| 26/07/2011 | 1.0599 | |
| 25/07/2011 | 1.0550 | |
| 22/07/2011 | 1.0566 | |
| 21/07/2011 | 1.0531 | |
| 20/07/2011 | 1.0503 | |
| 19/07/2011 | 1.0497 | |
| 18/07/2011 | 1.0441 | |
| 15/07/2011 | 1.0471 | |
| 14/07/2011 | 1.0464 | |
| 13/07/2011 | 1.0472 | |
| 12/07/2011 | 1.0423 | |
| 11/07/2011 | 1.0459 | |
| 08/07/2011 | 1.0524 | |
| 07/07/2011 | 1.0503 | |
| 06/07/2011 | 1.0490 | |
| 05/07/2011 | 1.0504 | |
| 04/07/2011 | 1.0512 | |
| 30/06/2011 | 1.0451 | |
| 29/06/2011 | 1.0409 | |
| 28/06/2011 | 1.0388 | |
| 27/06/2011 | 1.0375 | |
| 24/06/2011 | 1.0391 | |
| 23/06/2011 | 1.0377 | |
| 22/06/2011 | 1.0427 | |
| 21/06/2011 | 1.0407 | |
| 20/06/2011 | 1.0358 | |
| 17/06/2011 | 1.0374 | |
| 16/06/2011 | 1.0360 | |
| 15/06/2011 | 1.0417 | |
| 14/06/2011 | 1.0460 | |
| 13/06/2011 | 1.0432 | |
| 10/06/2011 | 1.0427 | |
| 09/06/2011 | 1.0470 | |
| 08/06/2011 | 1.0478 | |
| 07/06/2011 | 1.0499 | |
| 03/06/2011 | 1.0502 | |
| 02/06/2011 | 1.0502 | |
| 01/06/2011 | 1.0538 | |
| 31/05/2011 | 1.0539 | |
| 30/05/2011 | 1.0490 | |
| 27/05/2011 | 1.0485 | |
| 26/05/2011 | 1.0422 | |
| 25/05/2011 | 1.0366 | |
| 24/05/2011 | 1.0359 | |
| 23/05/2011 | 1.0360 | |
| 20/05/2011 | 1.0432 | |
| 19/05/2011 | 1.0440 | |
| 18/05/2011 | 1.0440 | |
| 17/05/2011 | 1.0413 | |
| 16/05/2011 | 1.0434 | |
| 13/05/2011 | 1.0471 | |
| 12/05/2011 | 1.0458 | |
| 11/05/2011 | 1.0501 | |
| 09/05/2011 | 1.0488 | |
| 06/05/2011 | 1.0497 | |
| 05/05/2011 | 1.0526 | |
| 04/05/2011 | 1.0554 | |
| 03/05/2011 | 1.0583 | |
| 29/04/2011 | 1.0592 | |
| 28/04/2011 | 1.0579 | |
| 27/04/2011 | 1.0515 | |
| 26/04/2011 | 1.0530 | |
| 21/04/2011 | 1.0519 | |
| 20/04/2011 | 1.0463 | |
| 19/04/2011 | 1.0386 | |
| 18/04/2011 | 1.0386 | |
| 15/04/2011 | 1.0409 | |
| 14/04/2011 | 1.0403 | |
| 13/04/2011 | 1.0403 | |
| 12/04/2011 | 1.0383 | |
| 11/04/2011 | 1.0404 | |
| 08/04/2011 | 1.0413 | |
| 07/04/2011 | 1.0400 | |
| 06/04/2011 | 1.0407 | |
| 04/04/2011 | 1.0423 | |
| 01/04/2011 | 1.0382 | |
| 31/03/2011 | 1.0375 | |
| 30/03/2011 | 1.0369 | |
| 29/03/2011 | 1.0327 | |
| 28/03/2011 | 1.0342 | |
| 25/03/2011 | 1.0372 | |
| 24/03/2011 | 1.0372 | |
| 23/03/2011 | 1.0345 | |
| 22/03/2011 | 1.0352 | |
| 21/03/2011 | 1.0325 | |
| 18/03/2011 | 1.0277 | |
| 17/03/2011 | 1.0270 | |
| 16/03/2011 | 1.0257 | |
| 15/03/2011 | 1.0215 | |
| 14/03/2011 | 1.0294 | |
| 11/03/2011 | 1.0295 | |
| 10/03/2011 | 1.0303 | |
| 09/03/2011 | 1.0360 | |
| 08/03/2011 | 1.0354 | |
| 07/03/2011 | 1.0361 | |
| 04/03/2011 | 1.0377 | |
| 03/03/2011 | 1.0350 | |
| 02/03/2011 | 1.0357 | |
| 01/03/2011 | 1.0372 | |
| 28/02/2011 | 1.0358 | |
| 25/02/2011 | 1.0332 | |
| 24/02/2011 | 1.0290 | |
| 23/02/2011 | 1.0304 | |
| 22/02/2011 | 1.0319 | |
| 21/02/2011 | 1.0355 | |
| 18/02/2011 | 1.0350 | |
| 17/02/2011 | 1.0329 | |
| 16/02/2011 | 1.0294 | |
| 15/02/2011 | 1.0273 | |
| 14/02/2011 | 1.0288 | |
| 11/02/2011 | 1.0261 | |
| 10/02/2011 | 1.0255 | |
| 09/02/2011 | 1.0312 | |
| 08/02/2011 | 1.0356 | |
| 07/02/2011 | 1.0342 | |
| 02/02/2011 | 1.0402 | |
| 01/02/2011 | 1.0367 | |
| 31/01/2011 | 1.0332 | |
| 28/01/2011 | 1.0334 | |
| 27/01/2011 | 1.0356 | |
| 26/01/2011 | 1.0356 | |
| 25/01/2011 | 1.0357 | |
| 24/01/2011 | 1.0364 | |
| 21/01/2011 | 1.0345 | |
| 20/01/2011 | 1.0324 | |
| 19/01/2011 | 1.0424 | |
| 18/01/2011 | 1.0382 | |
| 17/01/2011 | 1.0361 | |
| 14/01/2011 | 1.0377 | |
| 13/01/2011 | 1.0378 | |
| 12/01/2011 | 1.0329 | |
| 11/01/2011 | 1.0287 | |
| 10/01/2011 | 1.0280 | |
| 07/01/2011 | 1.0296 | |
| 06/01/2011 | 1.0297 | |
| 05/01/2011 | 1.0290 | |
| 04/01/2011 | 1.0347 | |
| 03/01/2011 | 1.0334 | |
| 31/12/2010 | 1.0307 | |
| 30/12/2010 | 1.0265 | |
| 29/12/2010 | 1.0230 | |
| 28/12/2010 | 1.0195 | |
| 24/12/2010 | 1.0190 | |
| 23/12/2010 | 1.0183 | |
| 22/12/2010 | 1.0184 | |
| 21/12/2010 | 1.0170 | |
| 20/12/2010 | 1.0135 | |
| 17/12/2010 | 1.0137 | |
| 16/12/2010 | 1.0123 | |
| 15/12/2010 | 1.0159 | |
| 14/12/2010 | 1.0210 | |
| 13/12/2010 | 1.0225 | |
| 10/12/2010 | 1.0176 | |
| 09/12/2010 | 1.0177 | |
| 08/12/2010 | 1.0149 | |
| 07/12/2010 | 1.0221 | |
| 06/12/2010 | 1.0228 | |
| 03/12/2010 | 1.0223 | |
| 02/12/2010 | 1.0181 | |
| 01/12/2010 | 1.0110 | |
| 30/11/2010 | 1.0082 | |
| 29/11/2010 | 1.0090 | |
| 26/11/2010 | 1.0106 | |
| 25/11/2010 | 1.0163 | |
| 24/11/2010 | 1.0164 | |
| 23/11/2010 | 1.0178 | |
| 22/11/2010 | 1.0243 | |
| 19/11/2010 | 1.0244 | |
| 18/11/2010 | 1.0217 | |
| 17/11/2010 | 1.0175 | |
| 16/11/2010 | 1.0204 | |
| 15/11/2010 | 1.0268 | |
| 12/11/2010 | 1.0312 | |
| 11/11/2010 | 1.0377 | |
| 10/11/2010 | 1.0370 | |
| 09/11/2010 | 1.0448 | |
| 08/11/2010 | 1.0470 | |
| 05/11/2010 | 1.0472 | |
| 04/11/2010 | 1.0479 | |
| 03/11/2010 | 1.0367 | |
| 02/11/2010 | 1.0332 | |
| 01/11/2010 | 1.0305 | |
| 29/10/2010 | 1.0256 | |
| 28/10/2010 | 1.0236 | |
| 27/10/2010 | 1.0193 | |
| 26/10/2010 | 1.0265 | |
| 25/10/2010 | 1.0316 | |
| 22/10/2010 | 1.0267 | |
| 21/10/2010 | 1.0275 | |
| 20/10/2010 | 1.0268 | |
| 19/10/2010 | 1.0233 | |
| 18/10/2010 | 1.0277 | |
| 15/10/2010 | 1.0293 | |
| 14/10/2010 | 1.0329 | |
| 13/10/2010 | 1.0279 | |
| 12/10/2010 | 1.0237 | |
| 11/10/2010 | 1.0259 | |
| 08/10/2010 | 1.0247 | |
| 07/10/2010 | 1.0240 | |
| 06/10/2010 | 1.0233 | |
| 05/10/2010 | 1.0184 | |
| 04/10/2010 | 1.0135 | |
| 30/09/2010 | 1.0123 | |
| 29/09/2010 | 1.0130 | |
| 28/09/2010 | 1.0102 | |
| 27/09/2010 | 1.0096 | |
| 24/09/2010 | 1.0062 | |
| 22/09/2010 | 1.0041 | |
| 21/09/2010 | 0.9977 | |
| 20/09/2010 | 0.9957 | |
| 17/09/2010 | 0.9937 | |
| 16/09/2010 | 0.9923 | |
| 15/09/2010 | 0.9931 | |
| 14/09/2010 | 0.9953 | |
| 13/09/2010 | 0.9910 | |
| 10/09/2010 | 0.9848 | |
| 09/09/2010 | 0.9855 | |
| 08/09/2010 | 0.9827 | |
| 07/09/2010 | 0.9842 | |
| 06/09/2010 | 0.9850 | |
| 03/09/2010 | 0.9816 | |
| 02/09/2010 | 0.9795 | |
| 01/09/2010 | 0.9781 | |
| 31/08/2010 | 0.9746 | |
| 30/08/2010 | 0.9754 | |
| 27/08/2010 | 0.9734 | |
| 26/08/2010 | 0.9742 | |
| 25/08/2010 | 0.9713 | |
| 24/08/2010 | 0.9735 | |
| 23/08/2010 | 0.9736 | |
| 20/08/2010 | 0.9745 | |
| 19/08/2010 | 0.9781 | |
| 18/08/2010 | 0.9774 | |
| 17/08/2010 | 0.9768 | |
| 16/08/2010 | 0.9754 | |
| 13/08/2010 | 0.9713 | |
| 12/08/2010 | 0.9713 | |
| 11/08/2010 | 0.9749 | |
| 10/08/2010 | 0.9800 | |
| 09/08/2010 | 0.9858 | |
| 06/08/2010 | 0.9867 | |
| 05/08/2010 | 0.9831 | |
| 04/08/2010 | 0.9803 | |
| 03/08/2010 | 0.9818 | |
| 02/08/2010 | 0.9783 | |
| 30/07/2010 | 0.9698 | |
| 29/07/2010 | 0.9692 | |
| 28/07/2010 | 0.9678 | |
| 27/07/2010 | 0.9650 | |
| 26/07/2010 | 0.9657 | |
| 23/07/2010 | 0.9637 | |
| 22/07/2010 | 0.9616 | |
| 21/07/2010 | 0.9581 | |
| 20/07/2010 | 0.9567 | |
| 19/07/2010 | 0.9568 | |
| 16/07/2010 | 0.9605 | |
| 15/07/2010 | 0.9599 | |
| 14/07/2010 | 0.9585 | |
| 13/07/2010 | 0.9571 | |
| 12/07/2010 | 0.9550 | |
| 09/07/2010 | 0.9545 | |
| 08/07/2010 | 0.9538 | |
| 07/07/2010 | 0.9503 | |
| 06/07/2010 | 0.9496 | |
| 05/07/2010 | 0.9432 | |
| 02/07/2010 | 0.9448 | |
| 30/06/2010 | 0.9420 | |
| 29/06/2010 | 0.9428 | |
| 28/06/2010 | 0.9514 | |
| 25/06/2010 | 0.9487 | |
| 24/06/2010 | 0.9509 | |
| 23/06/2010 | 0.9517 | |
| 22/06/2010 | 0.9524 | |
| 21/06/2010 | 0.9539 | |
| 18/06/2010 | 0.9498 | |
| 17/06/2010 | 0.9498 | |
| 15/06/2010 | 0.9471 | |
| 14/06/2010 | 0.9442 | |
| 11/06/2010 | 0.9394 | |
| 10/06/2010 | 0.9365 | |
| 09/06/2010 | 0.9337 | |
| 08/06/2010 | 0.9323 | |
| 07/06/2010 | 0.9309 | |
| 04/06/2010 | 0.9376 | |
| 03/06/2010 | 0.9412 | |
| 02/06/2010 | 0.9369 | |
| 01/06/2010 | 0.9391 | |
| 31/05/2010 | 0.9421 | |
| 28/05/2010 | 0.9422 | |
| 27/05/2010 | 0.9387 | |
| 26/05/2010 | 0.9337 | |
| 25/05/2010 | 0.9345 | |
| 24/05/2010 | 0.9417 | |
| 20/05/2010 | 0.9412 | |
| 19/05/2010 | 0.9434 | |
| 18/05/2010 | 0.9463 | |
| 17/05/2010 | 0.9463 | |
| 14/05/2010 | 0.9508 | |
| 13/05/2010 | 0.9566 | |
| 12/05/2010 | 0.9552 | |
| 11/05/2010 | 0.9531 | |
| 10/05/2010 | 0.9575 | |
| 07/05/2010 | 0.9483 | |
| 06/05/2010 | 0.9534 | |
| 05/05/2010 | 0.9599 | |
| 04/05/2010 | 0.9642 | |
| 03/05/2010 | 0.9686 | |
| 30/04/2010 | 0.9716 | |
| 29/04/2010 | 0.9695 | |
| 28/04/2010 | 0.9681 | |
| 27/04/2010 | 0.9747 | |
| 26/04/2010 | 0.9769 | |
| 23/04/2010 | 0.9742 | |
| 22/04/2010 | 0.9756 | |
| 21/04/2010 | 0.9771 | |
| 20/04/2010 | 0.9779 | |
| 19/04/2010 | 0.9765 | |
| 16/04/2010 | 0.9824 | |
| 15/04/2010 | 0.9861 | |
| 14/04/2010 | 0.9847 | |
| 13/04/2010 | 0.9811 | |
| 12/04/2010 | 0.9826 | |
| 09/04/2010 | 0.9799 | |
| 08/04/2010 | 0.9771 | |
| 07/04/2010 | 0.9771 | |
| 01/04/2010 | 0.9774 | |
| 31/03/2010 | 0.9732 | |
| 30/03/2010 | 0.9725 | |
| 29/03/2010 | 0.9726 | |
| 26/03/2010 | 0.9684 | |
| 25/03/2010 | 0.9656 | |
| 24/03/2010 | 0.9678 | |
| 23/03/2010 | 0.9750 | |
| 22/03/2010 | 0.9736 | |
| 19/03/2010 | 0.9738 | |
| 18/03/2010 | 0.9753 | |
| 17/03/2010 | 0.9789 | |
| 16/03/2010 | 0.9754 | |
| 15/03/2010 | 0.9718 | |
| 12/03/2010 | 0.9756 | |
| 11/03/2010 | 0.9728 | |
| 10/03/2010 | 0.9728 | |
| 09/03/2010 | 0.9714 | |
| 08/03/2010 | 0.9715 | |
| 05/03/2010 | 0.9680 | |
| 04/03/2010 | 0.9674 | |
| 03/03/2010 | 0.9696 | |
| 02/03/2010 | 0.9660 | |
| 01/03/2010 | 0.9632 | |
| 26/02/2010 | 0.9626 | |
| 25/02/2010 | 0.9591 | |
| 24/02/2010 | 0.9613 | |
| 23/02/2010 | 0.9606 | |
| 22/02/2010 | 0.9585 | |
| 19/02/2010 | 0.9529 | |
| 18/02/2010 | 0.9602 | |
| 17/02/2010 | 0.9617 | |
| 12/02/2010 | 0.9569 | |
| 11/02/2010 | 0.9555 | |
| 10/02/2010 | 0.9555 | |
| 09/02/2010 | 0.9556 | |
| 08/02/2010 | 0.9535 | |
| 05/02/2010 | 0.9551 | |
| 04/02/2010 | 0.9602 | |
| 03/02/2010 | 0.9660 | |
| 02/02/2010 | 0.9668 | |
| 01/02/2010 | 0.9632 | |
| 29/01/2010 | 0.9619 | |
| 28/01/2010 | 0.9670 | |
| 27/01/2010 | 0.9699 | |
| 26/01/2010 | 0.9721 | |
| 25/01/2010 | 0.9757 | |
| 22/01/2010 | 0.9765 | |
| 21/01/2010 | 0.9788 | |
| 20/01/2010 | 0.9823 | |
| 19/01/2010 | 0.9873 | |
| 18/01/2010 | 0.9888 | |
| 15/01/2010 | 0.9882 | |
| 14/01/2010 | 0.9911 | |
| 13/01/2010 | 0.9890 | |
| 12/01/2010 | 0.9940 | |
| 11/01/2010 | 0.9940 | |
| 08/01/2010 | 0.9881 | |
| 07/01/2010 | 0.9861 | |
| 06/01/2010 | 0.9882 | |
| 05/01/2010 | 0.9903 | |
| 04/01/2010 | 0.9854 | |
| 31/12/2009 | 0.9800 | |
| 30/12/2009 | 0.9787 | |
| 29/12/2009 | 0.9822 | |
| 28/12/2009 | 0.9816 | |
| 24/12/2009 | 0.9811 | |
| 23/12/2009 | 0.9790 | |
| 22/12/2009 | 0.9762 | |
| 21/12/2009 | 0.9784 | |
| 18/12/2009 | 0.9793 | |
| 17/12/2009 | 0.9830 | |
| 16/12/2009 | 0.9896 | |
| 15/12/2009 | 0.9867 | |
| 14/12/2009 | 0.9937 | |
| 11/12/2009 | 0.9889 | |
| 10/12/2009 | 0.9897 | |
| 09/12/2009 | 0.9919 | |
| 08/12/2009 | 0.9941 | |
| 07/12/2009 | 0.9956 | |
| 04/12/2009 | 0.9965 | |
| 03/12/2009 | 1.0039 | |
| 02/12/2009 | 1.0032 | |
| 01/12/2009 | 1.0018 | |
| 30/11/2009 | 0.9967 | |
| 27/11/2009 | 0.9912 | |
| 26/11/2009 | 0.9977 | |
| 25/11/2009 | 1.0007 | |
| 24/11/2009 | 0.9964 | |
| 23/11/2009 | 0.9979 | |
| 20/11/2009 | 0.9923 | |
| 19/11/2009 | 0.9945 | |
| 18/11/2009 | 0.9982 | |
| 17/11/2009 | 0.9969 | |
| 16/11/2009 | 0.9990 | |
| 13/11/2009 | 0.9919 | |
| 12/11/2009 | 0.9883 | |
| 11/11/2009 | 0.9928 | |
| 10/11/2009 | 0.9906 | |
| 09/11/2009 | 0.9907 | |
| 06/11/2009 | 0.9835 | |
| 05/11/2009 | 0.9814 | |
| 04/11/2009 | 0.9801 | |
| 03/11/2009 | 0.9757 | |
| 02/11/2009 | 0.9807 | |
| 30/10/2009 | 0.9808 | |
| 29/10/2009 | 0.9795 | |
| 28/10/2009 | 0.9802 | |
| 27/10/2009 | 0.9854 | |
| 23/10/2009 | 0.9914 | |
| 22/10/2009 | 0.9930 | |
| 21/10/2009 | 0.9959 | |
| 20/10/2009 | 0.9981 | |
| 19/10/2009 | 0.9953 | |
| 16/10/2009 | 0.9903 | |
| 15/10/2009 | 0.9933 | |
| 14/10/2009 | 0.9926 | |
| 13/10/2009 | 0.9883 | |
| 12/10/2009 | 0.9869 | |
| 09/10/2009 | 0.9863 | |
| 08/10/2009 | 0.9886 | |
| 07/10/2009 | 0.9828 | |
| 06/10/2009 | 0.9800 | |
| 05/10/2009 | 0.9727 | |
| 02/10/2009 | 0.9723 | |
| 30/09/2009 | 0.9803 | |
| 29/09/2009 | 0.9776 | |
| 28/09/2009 | 0.9762 | |
| 25/09/2009 | 0.9788 | |
| 24/09/2009 | 0.9789 | |
| 23/09/2009 | 0.9834 | |
| 22/09/2009 | 0.9849 | |
| 21/09/2009 | 0.9779 | |
| 18/09/2009 | 0.9823 | |
| 17/09/2009 | 0.9854 | |
| 16/09/2009 | 0.9817 | |
| 15/09/2009 | 0.9745 | |
| 14/09/2009 | 0.9753 | |
| 11/09/2009 | 0.9791 | |
| 10/09/2009 | 0.9741 | |
| 09/09/2009 | 0.9697 | |
| 08/09/2009 | 0.9691 | |
| 07/09/2009 | 0.9611 | |
| 04/09/2009 | 0.9561 | |
| 03/09/2009 | 0.9547 | |
| 02/09/2009 | 0.9525 | |
| 01/09/2009 | 0.9562 | |
| 31/08/2009 | 0.9571 | |
| 28/08/2009 | 0.9602 | |
| 27/08/2009 | 0.9573 | |
| 26/08/2009 | 0.9588 | |
| 25/08/2009 | 0.9603 | |
| 24/08/2009 | 0.9603 | |
| 21/08/2009 | 0.9555 | |
| 20/08/2009 | 0.9548 | |
| 19/08/2009 | 0.9491 | |
| 18/08/2009 | 0.9470 | |
| 17/08/2009 | 0.9441 | |
| 14/08/2009 | 0.9544 | |
| 13/08/2009 | 0.9545 | |
| 12/08/2009 | 0.9473 | |
| 11/08/2009 | 0.9495 | |
| 10/08/2009 | 0.9481 | |
| 07/08/2009 | 0.9447 | |
| 06/08/2009 | 0.9527 | |
| 05/08/2009 | 0.9527 | |
| 04/08/2009 | 0.9550 | |
| 03/08/2009 | 0.9565 | |
| 31/07/2009 | 0.9501 | |
| 30/07/2009 | 0.9428 | |
| 29/07/2009 | 0.9392 | |
| 28/07/2009 | 0.9443 | |
| 27/07/2009 | 0.9407 | |
| 24/07/2009 | 0.9388 | |
| 23/07/2009 | 0.9403 | |
| 22/07/2009 | 0.9367 | |
| 21/07/2009 | 0.9382 | |
| 20/07/2009 | 0.9346 | |
| 17/07/2009 | 0.9258 | |
| 16/07/2009 | 0.9252 | |
| 15/07/2009 | 0.9209 | |
| 14/07/2009 | 0.9150 | |
| 13/07/2009 | 0.9099 | |
| 10/07/2009 | 0.9123 | |
| 09/07/2009 | 0.9123 | |
| 08/07/2009 | 0.9087 | |
| 07/07/2009 | 0.9117 | |
| 06/07/2009 | 0.9133 | |
| 03/07/2009 | 0.9148 | |
| 02/07/2009 | 0.9157 | |
| 30/06/2009 | 0.9157 | |
| 29/06/2009 | 0.9195 | |
| 26/06/2009 | 0.9197 | |
| 25/06/2009 | 0.9124 | |
| 24/06/2009 | 0.9109 | |
| 23/06/2009 | 0.9059 | |
| 22/06/2009 | 0.9074 | |
| 19/06/2009 | 0.9082 | |
| 18/06/2009 | 0.9069 | |
| 17/06/2009 | 0.9084 | |
| 16/06/2009 | 0.9084 | |
| 15/06/2009 | 0.9107 | |
| 12/06/2009 | 0.9189 | |
| 11/06/2009 | 0.9218 | |
| 10/06/2009 | 0.9175 | |
| 09/06/2009 | 0.9132 | |
| 08/06/2009 | 0.9095 | |
| 05/06/2009 | 0.9154 | |
| 04/06/2009 | 0.9198 | |
| 03/06/2009 | 0.9235 | |
| 02/06/2009 | 0.9235 | |
| 01/06/2009 | 0.9229 | |
| 29/05/2009 | 0.9178 | |
| 27/05/2009 | 0.9092 | |
| 26/05/2009 | 0.9063 | |
| 25/05/2009 | 0.9048 | |
| 22/05/2009 | 0.9042 | |
| 21/05/2009 | 0.9013 | |
| 20/05/2009 | 0.9044 | |
| 19/05/2009 | 0.9000 | |
| 18/05/2009 | 0.8950 | |
| 15/05/2009 | 0.8929 | |
| 14/05/2009 | 0.8908 | |
| 13/05/2009 | 0.8944 | |
| 12/05/2009 | 0.8946 | |
