投資相連基金價格及表現
強積金基金價格及表現
強積金計劃
|
重要事項
|
請輸入日期,以搜尋過往永明彩虹強積金計劃之基金價格:
基金價格資料由2001年9月17日起提供。
日期(月/日/年): 05/15/2013
| 基金名稱 | 資產淨值(港元) | 過往價格 |
|---|---|---|
| 永明首域強積金保守基金 | 1.1012 | ![]() |
| 永明首域強積金環球債券基金 | 0.9741 | ![]() |
| 永明強積金人民幣及港元基金 (本成分基金僅以港元計價,而不是以人民幣計價) | 1.0271 | ![]() |
| 永明首域強積金定息基金 | 1.3452 | ![]() |
| 永明RCM強積金穩定資本基金 | 1.0687 | ![]() |
| 永明首域強積金平穩基金 | 1.7878 | ![]() |
| 永明RCM強積金穩定增長基金 | 1.0618 | ![]() |
| 永明首域強積金均衡基金 | 1.9505 | ![]() |
| 永明RCM強積金均衡基金 | 1.0625 | ![]() |
| 永明首域強積金增長基金 | 2.0922 | ![]() |
| 永明景順強積金環球股票基金 | 1.0630 | ![]() |
| 永明RCM強積金亞洲股票基金 | 1.1313 | ![]() |
| 永明首域強積金香港股票基金 | 4.2962 | ![]() |
| 永明景順強積金香港及中國股票基金 | 1.0123 | ![]() |
| 基金名稱 | 資產淨值(港元) | 過往價格 |
|---|---|---|
| 永明首域強積金保守基金 | 1.1049 | ![]() |
| 永明首域強積金環球債券基金 | 0.9807 | ![]() |
| 永明強積金人民幣及港元基金 (本成分基金僅以港元計價,而不是以人民幣計價) | 1.0267 | ![]() |
| 永明首域強積金定息基金 | 1.3762 | ![]() |
| 永明RCM強積金穩定資本基金 | 1.0794 | ![]() |
| 永明首域強積金平穩基金 | 1.8290 | ![]() |
| 永明RCM強積金穩定增長基金 | 1.0730 | ![]() |
| 永明首域強積金均衡基金 | 1.9953 | ![]() |
| 永明RCM強積金均衡基金 | 1.0736 | ![]() |
| 永明首域強積金增長基金 | 2.1403 | ![]() |
| 永明景順強積金環球股票基金 | 1.0742 | ![]() |
| 永明RCM強積金亞洲股票基金 | 1.1431 | ![]() |
| 永明首域強積金香港股票基金 | 4.3950 | ![]() |
| 永明景順強積金香港及中國股票基金 | 1.0221 | ![]() |

