基金價格
公積金計劃
重要事項
|
永明彩虹公積金計劃 請輸入日期,以搜尋過往之基金價格:
基金價格資料由2010年6月28日起提供。
日期(月/日/年): 05/20/2013
| 基金名稱 | 資產淨值(港元) | 過往價格 |
|---|---|---|
| 永明RCM公積金港元基金 | 0.9761 | ![]() |
| 永明首域公積金環球債券基金 | 0.9717 | ![]() |
| 永明首域公積金定息基金 | 1.0327 | ![]() |
| 永明RCM公積金穩定資本基金 | 1.1003 | ![]() |
| 永明首域公積金平穩基金 | 1.1157 | ![]() |
| 永明RCM公積金穩定增長基金 | 1.1385 | ![]() |
| 永明首域公積金均衡基金 | 1.1772 | ![]() |
| 永明RCM公積金均衡基金 | 1.1728 | ![]() |
| 永明首域公積金增長基金 | 1.2499 | ![]() |
| 永明景順公積金環球股票基金 | 1.2258 | ![]() |
| 永明RCM公積金亞洲股票基金 | 1.2295 | ![]() |
| 永明首域公積金香港股票基金 | 1.3150 | ![]() |
| 永明景順公積金香港及中國股票基金 | 1.1035 | ![]() |
投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。不同貨幣的匯率,亦可改變單位價值。
投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的主要推銷刊物,以獲取有關詳情及風險因素。
由香港永明金融有限公司刊發

