Past prices

Sun Life-MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt Fund

Investment-linked Fund Launch Date (MM/DD/YYYY): 01/19/2011
From  /  /
To      /  /  

We will list out the Investment-linked fund prices of valuation day(s) closest to your selected day(s), if the latter is not a valuation day. All prices are for indication only.

Valuation Date (MM/DD/YYYY) : 01/19/2011 - 05/30/2012
Valuation Date Buy Price Sell Price
05/30/2012HKD 96.5933HKD 91.7624
05/29/2012HKD 96.7112HKD 91.8746
05/28/2012HKD 96.6078HKD 91.7765
05/25/2012HKD 96.6300HKD 91.7972
05/24/2012HKD 96.8636HKD 92.0194
05/23/2012HKD 96.8864HKD 92.0411
05/22/2012HKD 97.2813HKD 92.4157
05/21/2012HKD 96.9873HKD 92.1372
05/18/2012HKD 96.8993HKD 92.0532
05/17/2012HKD 97.4548HKD 92.5813
05/16/2012HKD 97.4704HKD 92.5955
05/15/2012HKD 97.9116HKD 93.0149
05/14/2012HKD 98.2882HKD 93.3723
05/11/2012HKD 99.0158HKD 94.0642
05/10/2012HKD 99.1805HKD 94.2202
05/09/2012HKD 99.2604HKD 94.2962
05/08/2012HKD 99.7007HKD 94.7148
05/07/2012HKD 99.8591HKD 94.8648
05/04/2012HKD 99.9683HKD 94.9691
05/03/2012HKD 100.1027HKD 95.0962
05/02/2012HKD 99.6901HKD 94.7042
04/30/2012HKD 99.4047HKD 94.4332
04/27/2012HKD 99.0916HKD 94.1360
04/26/2012HKD 98.8807HKD 93.9357
04/25/2012HKD 98.8927HKD 93.9472
04/24/2012HKD 98.6850HKD 93.7493
04/23/2012HKD 98.6068HKD 93.6751
04/20/2012HKD 98.6267HKD 93.6945
04/19/2012HKD 98.2771HKD 93.3623
04/18/2012HKD 98.2642HKD 93.3502
04/17/2012HKD 98.3654HKD 93.4458
04/16/2012HKD 98.2859HKD 93.3703
04/13/2012HKD 98.3369HKD 93.4193
04/12/2012HKD 98.3049HKD 93.3882
04/11/2012HKD 98.0618HKD 93.1573
04/10/2012HKD 98.0318HKD 93.1289
04/05/2012HKD 98.1437HKD 93.2352
04/03/2012HKD 98.4633HKD 93.5393
04/02/2012HKD 98.4490HKD 93.5251
03/30/2012HKD 98.3963HKD 93.4754
03/29/2012HKD 98.3494HKD 93.4310
03/28/2012HKD 98.4714HKD 93.5464
03/27/2012HKD 98.4801HKD 93.5548
03/26/2012HKD 98.5364HKD 93.6085
03/23/2012HKD 98.4961HKD 93.5699
03/22/2012HKD 98.5654HKD 93.6360
03/21/2012HKD 98.6715HKD 93.7369
03/20/2012HKD 98.7820HKD 93.8421
03/19/2012HKD 98.9784HKD 94.0281
03/16/2012HKD 99.0402HKD 94.0873
03/15/2012HKD 98.9166HKD 93.9699
03/14/2012HKD 99.1835HKD 94.2230
03/13/2012HKD 99.5339HKD 94.5561
03/12/2012HKD 99.2205HKD 94.2584
03/09/2012HKD 99.1307HKD 94.1727
03/08/2012HKD 99.0870HKD 94.1312
03/07/2012HKD 98.6311HKD 93.6988
03/06/2012HKD 98.5776HKD 93.6473
03/05/2012HKD 99.0144HKD 94.0628
03/02/2012HKD 99.0475HKD 94.0939
03/01/2012HKD 98.6749HKD 93.7398
02/29/2012HKD 98.5450HKD 93.6165
02/28/2012HKD 98.3925HKD 93.4717
02/27/2012HKD 98.1041HKD 93.1977
02/24/2012HKD 98.0212HKD 93.1194
02/23/2012HKD 97.7976HKD 92.9069
02/22/2012HKD 97.6362HKD 92.7534
02/21/2012HKD 97.1051HKD 92.2487
02/20/2012HKD 96.9406HKD 92.0924
02/17/2012HKD 96.9624HKD 92.1128
02/16/2012HKD 96.6788HKD 91.8441
02/15/2012HKD 96.7985HKD 91.9573
02/14/2012HKD 96.8488HKD 92.0053
02/13/2012HKD 96.7030HKD 91.8668
02/10/2012HKD 96.4225HKD 91.6004
02/09/2012HKD 96.5071HKD 91.6810
02/08/2012HKD 96.4432HKD 91.6196
02/07/2012HKD 96.4823HKD 91.6569
02/06/2012HKD 96.4946HKD 91.6687
02/03/2012HKD 96.2544HKD 91.4408
02/02/2012HKD 96.1243HKD 91.3173
02/01/2012HKD 95.8923HKD 91.0968
01/31/2012HKD 95.5025HKD 90.7264
01/30/2012HKD 95.2049HKD 90.4436
01/27/2012HKD 95.3704HKD 90.6005
01/26/2012HKD 95.2542HKD 90.4902
01/20/2012HKD 94.1930HKD 89.4821
01/19/2012HKD 93.9863HKD 89.2856
01/18/2012HKD 93.5429HKD 88.8650
01/17/2012HKD 93.5251HKD 88.8474
01/16/2012HKD 93.4313HKD 88.7583
01/13/2012HKD 93.4391HKD 88.7661
01/12/2012HKD 93.4665HKD 88.7923
01/11/2012HKD 93.3687HKD 88.6995
01/10/2012HKD 93.4846HKD 88.8090
01/09/2012HKD 93.4252HKD 88.7526
01/06/2012HKD 93.5413HKD 88.8634
01/05/2012HKD 93.4568HKD 88.7832
01/04/2012HKD 93.6059HKD 88.9243
01/03/2012HKD 93.7579HKD 89.0690
12/30/2011HKD 93.5176HKD 88.8410
12/29/2011HKD 93.4734HKD 88.7983
12/28/2011HKD 93.4278HKD 88.7552
12/23/2011HKD 93.2874HKD 88.6216
12/22/2011HKD 93.3060HKD 88.6395
12/21/2011HKD 93.2233HKD 88.5611
12/20/2011HKD 93.0479HKD 88.3944
12/19/2011HKD 93.0298HKD 88.3774
12/16/2011HKD 93.0580HKD 88.4039
12/15/2011HKD 92.8785HKD 88.2334
12/14/2011HKD 92.9928HKD 88.3422
12/13/2011HKD 93.2211HKD 88.5586
12/12/2011HKD 93.1124HKD 88.4554
12/09/2011HKD 93.2280HKD 88.5658
12/08/2011HKD 93.2522HKD 88.5882
12/07/2011HKD 93.4049HKD 88.7335
12/06/2011HKD 93.2396HKD 88.5766
12/05/2011HKD 93.2260HKD 88.5638
12/02/2011HKD 92.9156HKD 88.2691
12/01/2011HKD 92.6198HKD 87.9880
11/30/2011HKD 92.4849HKD 87.8597
11/29/2011HKD 92.2400HKD 87.6270
11/28/2011HKD 92.1697HKD 87.5603
11/25/2011HKD 91.9392HKD 87.3409
11/24/2011HKD 92.1696HKD 87.5600
11/23/2011HKD 92.1538HKD 87.5451
11/22/2011HKD 92.5095HKD 87.8827
11/21/2011HKD 92.6326HKD 87.9999
11/18/2011HKD 93.1676HKD 88.5081
11/17/2011HKD 93.3206HKD 88.6538
11/16/2011HKD 93.6160HKD 88.9341
11/15/2011HKD 93.6463HKD 88.9630
11/14/2011HKD 93.9566HKD 89.2574
11/11/2011HKD 94.0212HKD 89.3193
11/10/2011HKD 93.9188HKD 89.2221
11/09/2011HKD 94.0772HKD 89.3721
11/08/2011HKD 94.3952HKD 89.6747
11/07/2011HKD 94.1666HKD 89.4574
11/04/2011HKD 94.2046HKD 89.4932
11/03/2011HKD 93.9565HKD 89.2575
11/02/2011HKD 93.4564HKD 88.7822
11/01/2011HKD 93.6085HKD 88.9268
10/31/2011HKD 93.5663HKD 88.8869
10/28/2011HKD 93.7202HKD 89.0329
10/27/2011HKD 93.7138HKD 89.0268
10/26/2011HKD 92.6742HKD 88.0393
10/25/2011HKD 92.5694HKD 87.9399
10/24/2011HKD 92.0665HKD 87.4618
10/21/2011HKD 91.7881HKD 87.1975
10/20/2011HKD 91.7598HKD 87.1707
10/19/2011HKD 92.0478HKD 87.4441
10/18/2011HKD 91.8712HKD 87.2763
10/17/2011HKD 92.1577HKD 87.5488
10/14/2011HKD 91.8182HKD 87.2266
10/13/2011HKD 91.4260HKD 86.8538
10/12/2011HKD 91.1543HKD 86.5952
10/11/2011HKD 90.5179HKD 85.9910
10/10/2011HKD 90.0586HKD 85.5545
10/07/2011HKD 89.9648HKD 85.4656
10/06/2011HKD 89.5135HKD 85.0366
10/04/2011HKD 88.6499HKD 84.2165
10/03/2011HKD 89.6327HKD 85.1502
09/30/2011HKD 89.7391HKD 85.2510
09/28/2011HKD 89.8119HKD 85.3205
09/27/2011HKD 89.6079HKD 85.1266
09/26/2011HKD 89.5888HKD 85.1079
09/23/2011HKD 90.1826HKD 85.6725
09/22/2011HKD 91.3723HKD 86.8027
09/21/2011HKD 92.7208HKD 88.0838
09/20/2011HKD 92.9048HKD 88.2587
09/19/2011HKD 92.9042HKD 88.2576
09/16/2011HKD 93.1887HKD 88.5279
09/15/2011HKD 93.0796HKD 88.4242
09/14/2011HKD 93.4854HKD 88.8102
09/12/2011HKD 93.9903HKD 89.2897
09/09/2011HKD 94.4247HKD 89.7024
09/08/2011HKD 94.4902HKD 89.7648
09/07/2011HKD 94.3402HKD 89.6224
09/06/2011HKD 94.0974HKD 89.3914
09/05/2011HKD 94.4087HKD 89.6868
09/02/2011HKD 94.3330HKD 89.6153
09/01/2011HKD 94.2482HKD 89.5347
08/31/2011HKD 94.1816HKD 89.4714
08/30/2011HKD 93.7075HKD 89.0208
08/29/2011HKD 93.3322HKD 88.6641
08/26/2011HKD 93.3384HKD 88.6704
08/25/2011HKD 93.3119HKD 88.6455
08/24/2011HKD 93.3317HKD 88.6637
08/23/2011HKD 93.6560HKD 88.9724
08/22/2011HKD 94.1221HKD 89.4149
08/19/2011HKD 94.1956HKD 89.4843
08/18/2011HKD 94.0423HKD 89.3387
08/17/2011HKD 94.0905HKD 89.3849
08/16/2011HKD 93.6596HKD 88.9758
08/15/2011HKD 93.0271HKD 88.3749
08/12/2011HKD 93.0337HKD 88.3808
08/11/2011HKD 92.6487HKD 88.0153
08/10/2011HKD 93.5674HKD 88.8879
08/09/2011HKD 93.1345HKD 88.4770
08/08/2011HKD 93.6314HKD 88.9490
08/05/2011HKD 94.7197HKD 89.9829
08/04/2011HKD 95.4635HKD 90.6890
08/03/2011HKD 95.7264HKD 90.9393
08/02/2011HKD 95.6477HKD 90.8646
08/01/2011HKD 95.2838HKD 90.5186
07/29/2011HKD 94.8454HKD 90.1020
07/28/2011HKD 94.5246HKD 89.7971
07/27/2011HKD 94.2740HKD 89.5590
07/26/2011HKD 94.1422HKD 89.4338
07/25/2011HKD 93.9482HKD 89.2495
07/22/2011HKD 94.0972HKD 89.3915
07/21/2011HKD 93.6454HKD 88.9619
07/20/2011HKD 93.7581HKD 89.0692
07/19/2011HKD 93.6017HKD 88.9206
07/18/2011HKD 93.4781HKD 88.8031
07/15/2011HKD 93.4879HKD 88.8121
07/14/2011HKD 93.4715HKD 88.7966
07/13/2011HKD 93.5142HKD 88.8373
07/12/2011HKD 93.3566HKD 88.6878
07/11/2011HKD 93.5706HKD 88.8907
07/08/2011HKD 93.6091HKD 88.9278
07/07/2011HKD 93.4525HKD 88.7790
07/06/2011HKD 93.2768HKD 88.6120
07/05/2011HKD 93.2631HKD 88.5992
07/04/2011HKD 93.0834HKD 88.4284
06/30/2011HKD 93.1035HKD 88.4472
06/29/2011HKD 92.7997HKD 88.1585
06/28/2011HKD 92.6752HKD 88.0401
06/27/2011HKD 92.5825HKD 87.9521
06/24/2011HKD 92.5102HKD 87.8836
06/23/2011HKD 92.7047HKD 88.0688
06/22/2011HKD 92.7043HKD 88.0677
06/21/2011HKD 92.6136HKD 87.9816
06/20/2011HKD 92.4383HKD 87.8156
06/17/2011HKD 92.6294HKD 87.9969
06/16/2011HKD 92.4867HKD 87.8615
06/15/2011HKD 92.6923HKD 88.0565
06/14/2011HKD 92.7409HKD 88.1028
06/13/2011HKD 92.8843HKD 88.2393
06/10/2011HKD 92.8798HKD 88.2346
06/09/2011HKD 92.7547HKD 88.1159
06/08/2011HKD 92.7556HKD 88.1169
06/07/2011HKD 92.6957HKD 88.0601
06/03/2011HKD 92.5953HKD 87.9644
06/02/2011HKD 92.6829HKD 88.0478
06/01/2011HKD 92.6472HKD 88.0140
05/31/2011HKD 92.4155HKD 87.7939
05/30/2011HKD 92.1317HKD 87.5241
05/27/2011HKD 92.1671HKD 87.5573
05/26/2011HKD 92.1099HKD 87.5031
05/25/2011HKD 92.1311HKD 87.5235
05/24/2011HKD 92.2032HKD 87.5921
05/23/2011HKD 92.2019HKD 87.5911
05/20/2011HKD 92.4559HKD 87.8322
05/19/2011HKD 92.4346HKD 87.8121
05/18/2011HKD 92.3716HKD 87.7522
05/17/2011HKD 92.2802HKD 87.6654
05/16/2011HKD 92.1040HKD 87.4979
05/13/2011HKD 92.1142HKD 87.5072
05/12/2011HKD 91.8247HKD 87.2327
05/11/2011HKD 92.0424HKD 87.4392
05/09/2011HKD 91.8855HKD 87.2905
05/06/2011HKD 91.8732HKD 87.2784
05/05/2011HKD 91.7689HKD 87.1793
05/04/2011HKD 91.7913HKD 87.2008
05/03/2011HKD 91.8019HKD 87.2110
04/29/2011HKD 91.5809HKD 87.0005
04/28/2011HKD 91.2581HKD 86.6943
04/27/2011HKD 91.0007HKD 86.4497
04/26/2011HKD 91.1069HKD 86.5508
04/21/2011HKD 91.0754HKD 86.5207
04/20/2011HKD 90.9856HKD 86.4354
04/19/2011HKD 90.8700HKD 86.3255
04/18/2011HKD 90.8198HKD 86.2780
04/15/2011HKD 91.0113HKD 86.4599
04/14/2011HKD 90.8724HKD 86.3279
04/13/2011HKD 91.0187HKD 86.4665
04/12/2011HKD 90.8630HKD 86.3188
04/11/2011HKD 90.9843HKD 86.4344
04/08/2011HKD 90.9976HKD 86.4467
04/07/2011HKD 90.9720HKD 86.4224
04/06/2011HKD 90.9719HKD 86.4226
04/04/2011HKD 91.0569HKD 86.5028
04/01/2011HKD 90.8498HKD 86.3062
03/31/2011HKD 90.7132HKD 86.1764
03/30/2011HKD 90.7565HKD 86.2180
03/29/2011HKD 90.7443HKD 86.2058
03/28/2011HKD 90.7719HKD 86.2322
03/25/2011HKD 90.7743HKD 86.2348
03/24/2011HKD 90.5766HKD 86.0468
03/23/2011HKD 90.5859HKD 86.0558
03/22/2011HKD 90.5544HKD 86.0259
03/21/2011HKD 90.5452HKD 86.0172
03/18/2011HKD 90.5485HKD 86.0199
03/17/2011HKD 90.4003HKD 85.8791
03/16/2011HKD 90.2565HKD 85.7425
03/15/2011HKD 90.0527HKD 85.5488
03/14/2011HKD 90.4206HKD 85.8982
03/11/2011HKD 90.3013HKD 85.7850
03/10/2011HKD 90.3771HKD 85.8573
03/09/2011HKD 90.4015HKD 85.8806
03/08/2011HKD 90.2154HKD 85.7037
03/07/2011HKD 90.1989HKD 85.6882
03/04/2011HKD 90.0465HKD 85.5435
03/03/2011HKD 89.8246HKD 85.3324
03/02/2011HKD 89.7310HKD 85.2435
03/01/2011HKD 89.6993HKD 85.2136
02/28/2011HKD 89.6408HKD 85.1579
02/25/2011HKD 89.3995HKD 84.9288
02/24/2011HKD 89.1071HKD 84.6508
02/23/2011HKD 89.0794HKD 84.6246
02/22/2011HKD 89.1795HKD 84.7192
02/21/2011HKD 89.2236HKD 84.7614
02/18/2011HKD 89.2722HKD 84.8073
02/17/2011HKD 89.1867HKD 84.7260
02/16/2011HKD 89.0262HKD 84.5741
02/15/2011HKD 88.9577HKD 84.5091
02/14/2011HKD 89.0358HKD 84.5828
02/11/2011HKD 89.0292HKD 84.5768
02/10/2011HKD 89.0262HKD 84.5735
02/09/2011HKD 89.3252HKD 84.8580
02/08/2011HKD 89.4442HKD 84.9707
02/07/2011HKD 89.3953HKD 84.9242
02/02/2011HKD 89.7606HKD 85.2717
02/01/2011HKD 89.7021HKD 85.2159
01/31/2011HKD 89.4098HKD 84.9381
01/28/2011HKD 89.6151HKD 85.1333
01/27/2011HKD 90.0027HKD 85.5014
01/26/2011HKD 90.1618HKD 85.6528
01/25/2011HKD 90.2759HKD 85.7614
01/24/2011HKD 90.1846HKD 85.6740
01/21/2011HKD 89.9609HKD 85.4617
01/20/2011HKD 89.9282HKD 85.4308
01/19/2011HKD 90.3628HKD 85.8436
return to top

What would you like to do today?

Take me directly to:

Contact us

At Sun Life Hong Kong, we aim to provide excellent customer service at all times.


Customer Service Hotline
(852) 2103 8928

Pensions Hotline
(852) 3183 1888