過往價格
永明-富達基金-國際基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 | 認購價/贖回價 | |
---|---|---|
02/04/2019 | 美元 16.7805 | |
02/01/2019 | 美元 16.7918 | |
01/31/2019 | 美元 16.7433 | |
01/30/2019 | 美元 16.5198 | |
01/29/2019 | 美元 16.4423 | |
01/28/2019 | 美元 16.3649 | |
01/25/2019 | 美元 16.5416 | |
01/24/2019 | 美元 16.3667 | |
01/23/2019 | 美元 16.2795 | |
01/22/2019 | 美元 16.3579 | |
01/21/2019 | 美元 16.5045 | |
01/18/2019 | 美元 16.5156 | |
01/17/2019 | 美元 16.2725 | |
01/16/2019 | 美元 16.2535 | |
01/15/2019 | 美元 16.1955 | |
01/14/2019 | 美元 16.1082 | |
01/11/2019 | 美元 16.1583 | |
01/10/2019 | 美元 16.1685 | |
01/09/2019 | 美元 16.1495 | |
01/08/2019 | 美元 15.9648 | |
01/07/2019 | 美元 15.9458 | |
01/04/2019 | 美元 15.7522 | |
01/03/2019 | 美元 15.4993 | |
01/02/2019 | 美元 15.5679 | |
12/31/2018 | 美元 15.5977 | |
12/28/2018 | 美元 15.5601 | |
12/27/2018 | 美元 15.2682 | |
12/24/2018 | 美元 15.0844 | |
12/21/2018 | 美元 15.4169 | |
12/20/2018 | 美元 15.5148 | |
12/19/2018 | 美元 15.9539 | |
12/18/2018 | 美元 15.8666 | |
12/17/2018 | 美元 16.0424 | |
12/14/2018 | 美元 16.1217 | |
12/13/2018 | 美元 16.3268 | |
12/12/2018 | 美元 16.4637 | |
12/11/2018 | 美元 16.2595 | |
12/10/2018 | 美元 16.0650 | |
12/07/2018 | 美元 16.3686 | |
12/06/2018 | 美元 16.3203 | |
12/05/2018 | 美元 16.7595 | |
12/04/2018 | 美元 16.9940 | |
12/03/2018 | 美元 17.0628 | |
11/30/2018 | 美元 16.9079 | |
11/29/2018 | 美元 16.9181 | |
11/28/2018 | 美元 16.7140 | |
11/27/2018 | 美元 16.6365 | |
11/26/2018 | 美元 16.6370 | |
11/23/2018 | 美元 16.4921 | |
11/22/2018 | 美元 16.4730 | |
11/21/2018 | 美元 16.6002 | |
11/20/2018 | 美元 16.5227 | |
11/19/2018 | 美元 16.7571 | |
11/16/2018 | 美元 16.8561 | |
11/15/2018 | 美元 16.7591 | |
11/14/2018 | 美元 16.8083 | |
11/13/2018 | 美元 16.9355 | |
11/12/2018 | 美元 16.8873 | |
11/09/2018 | 美元 17.0935 | |
11/08/2018 | 美元 17.2891 | |
11/07/2018 | 美元 17.2310 | |
11/06/2018 | 美元 16.9780 | |
11/05/2018 | 美元 16.9297 | |
11/02/2018 | 美元 16.8238 | |
11/01/2018 | 美元 16.8926 | |
10/31/2018 | 美元 16.8050 | |
10/30/2018 | 美元 16.4544 | |
10/29/2018 | 美元 16.4938 | |
10/26/2018 | 美元 16.4366 | |
10/25/2018 | 美元 16.6418 | |
10/24/2018 | 美元 16.7592 | |
10/23/2018 | 美元 16.7499 | |
10/22/2018 | 美元 17.0428 | |
10/19/2018 | 美元 17.1904 | |
10/18/2018 | 美元 17.1519 | |
10/16/2018 | 美元 17.3088 | |
10/15/2018 | 美元 17.1240 | |
10/12/2018 | 美元 17.0863 | |
10/11/2018 | 美元 17.1453 | |
10/10/2018 | 美元 17.5358 | |
10/09/2018 | 美元 17.7695 | |
10/08/2018 | 美元 17.7116 | |
10/05/2018 | 美元 17.8102 | |
10/04/2018 | 美元 17.9370 | |
10/03/2018 | 美元 18.1130 | |
10/02/2018 | 美元 18.0940 | |
09/28/2018 | 美元 18.1249 | |
09/27/2018 | 美元 18.1936 | |
09/26/2018 | 美元 18.2234 | |
09/24/2018 | 美元 18.1368 | |
09/21/2018 | 美元 18.2262 | |
09/20/2018 | 美元 18.1780 | |
09/19/2018 | 美元 18.0616 | |
09/18/2018 | 美元 18.0231 | |
09/17/2018 | 美元 17.9457 | |
09/14/2018 | 美元 17.9473 | |
09/13/2018 | 美元 17.9088 | |
09/12/2018 | 美元 17.8216 | |
09/11/2018 | 美元 17.8124 | |
09/10/2018 | 美元 17.7933 | |
09/07/2018 | 美元 17.7452 | |
09/06/2018 | 美元 17.7752 | |
09/05/2018 | 美元 17.8344 | |
09/04/2018 | 美元 17.9035 | |
09/03/2018 | 美元 18.0117 | |
08/31/2018 | 美元 18.0032 | |
08/30/2018 | 美元 18.0820 | |
08/29/2018 | 美元 18.1705 | |
08/28/2018 | 美元 18.0927 | |
08/27/2018 | 美元 18.1128 | |
08/24/2018 | 美元 17.9577 | |
08/23/2018 | 美元 17.8506 | |
08/22/2018 | 美元 17.9196 | |
08/21/2018 | 美元 17.8711 | |
08/20/2018 | 美元 17.7738 | |
08/17/2018 | 美元 17.7165 | |
08/16/2018 | 美元 17.6974 | |
08/15/2018 | 美元 17.5316 | |
08/14/2018 | 美元 17.7277 | |
08/13/2018 | 美元 17.6891 | |
08/10/2018 | 美元 17.7982 | |
08/09/2018 | 美元 17.9846 | |
08/08/2018 | 美元 17.9754 | |
08/07/2018 | 美元 17.9758 | |
08/06/2018 | 美元 17.8883 | |
08/03/2018 | 美元 17.8408 | |
08/02/2018 | 美元 17.7728 | |
08/01/2018 | 美元 17.8613 | |
07/31/2018 | 美元 17.9399 | |
07/30/2018 | 美元 17.9404 | |
07/27/2018 | 美元 18.0006 | |
07/26/2018 | 美元 18.0305 | |
07/25/2018 | 美元 17.9038 | |
07/24/2018 | 美元 17.9043 | |
07/23/2018 | 美元 17.7971 | |
07/20/2018 | 美元 17.8083 | |
07/19/2018 | 美元 17.7599 | |
07/18/2018 | 美元 17.8387 | |
07/17/2018 | 美元 17.7902 | |
07/16/2018 | 美元 17.7809 | |
07/13/2018 | 美元 17.8117 | |
07/12/2018 | 美元 17.7535 | |
07/11/2018 | 美元 17.6855 | |
07/10/2018 | 美元 17.8229 | |
07/09/2018 | 美元 17.7549 | |
07/06/2018 | 美元 17.6287 | |
07/05/2018 | 美元 17.4623 | |
07/04/2018 | 美元 17.4137 | |
07/03/2018 | 美元 17.4731 | |
06/29/2018 | 美元 17.5141 | |
06/28/2018 | 美元 17.3381 | |
06/27/2018 | 美元 17.4956 | |
06/26/2018 | 美元 17.4667 | |
06/25/2018 | 美元 17.4476 | |
06/22/2018 | 美元 17.7043 | |
06/21/2018 | 美元 17.6257 | |
06/20/2018 | 美元 17.6951 | |
06/19/2018 | 美元 17.6270 | |
06/15/2018 | 美元 17.7762 | |
06/14/2018 | 美元 17.9043 | |
06/13/2018 | 美元 17.9637 | |
06/12/2018 | 美元 17.9544 | |
06/11/2018 | 美元 17.9549 | |
06/08/2018 | 美元 17.8388 | |
06/07/2018 | 美元 17.8688 | |
06/06/2018 | 美元 17.7908 | |
06/05/2018 | 美元 17.6736 | |
06/04/2018 | 美元 17.6938 | |
06/01/2018 | 美元 17.6168 | |
05/31/2018 | 美元 17.5289 | |
05/30/2018 | 美元 17.5588 | |
05/29/2018 | 美元 17.3926 | |
05/28/2018 | 美元 17.6088 | |
05/25/2018 | 美元 17.6495 | |
05/24/2018 | 美元 17.6892 | |
05/23/2018 | 美元 17.6799 | |
05/21/2018 | 美元 17.8476 | |
05/18/2018 | 美元 17.7805 | |
05/17/2018 | 美元 17.8202 | |
05/16/2018 | 美元 17.7422 | |
05/15/2018 | 美元 17.7231 | |
05/14/2018 | 美元 17.8609 | |
05/11/2018 | 美元 17.8133 | |
05/10/2018 | 美元 17.7354 | |
05/09/2018 | 美元 17.5691 | |
05/08/2018 | 美元 17.5009 | |
05/07/2018 | 美元 17.5504 | |
05/04/2018 | 美元 17.4342 | |
05/03/2018 | 美元 17.2482 | |
05/02/2018 | 美元 17.4351 | |
04/30/2018 | 美元 17.5634 | |
04/27/2018 | 美元 17.5550 | |
04/26/2018 | 美元 17.5163 | |
04/25/2018 | 美元 17.3893 | |
04/24/2018 | 美元 17.6054 | |
04/23/2018 | 美元 17.6058 | |
04/20/2018 | 美元 17.5975 | |
04/19/2018 | 美元 17.6764 | |
04/18/2018 | 美元 17.7553 | |
04/17/2018 | 美元 17.6872 | |
04/16/2018 | 美元 17.5699 | |
04/13/2018 | 美元 17.5125 | |
04/12/2018 | 美元 17.5228 | |
04/11/2018 | 美元 17.4840 | |
04/10/2018 | 美元 17.5041 | |
04/09/2018 | 美元 17.3868 | |
04/06/2018 | 美元 17.3293 | |
04/04/2018 | 美元 17.1439 | |
04/03/2018 | 美元 17.1247 | |
03/29/2018 | 美元 17.2936 | |
03/28/2018 | 美元 17.1863 | |
03/27/2018 | 美元 17.4221 | |
03/26/2018 | 美元 17.1578 | |
03/23/2018 | 美元 17.2182 | |
03/22/2018 | 美元 17.4639 | |
03/21/2018 | 美元 17.7097 | |
03/20/2018 | 美元 17.6415 | |
03/19/2018 | 美元 17.6715 | |
03/16/2018 | 美元 17.8987 | |
03/15/2018 | 美元 17.8894 | |
03/14/2018 | 美元 17.8899 | |
03/13/2018 | 美元 17.9988 | |
03/12/2018 | 美元 18.0190 | |
03/09/2018 | 美元 17.9517 | |
03/08/2018 | 美元 17.7550 | |
03/07/2018 | 美元 17.6670 | |
03/06/2018 | 美元 17.6970 | |
03/05/2018 | 美元 17.6090 | |
03/02/2018 | 美元 17.4432 | |
03/01/2018 | 美元 17.6406 | |
02/28/2018 | 美元 17.8281 | |
02/27/2018 | 美元 17.9367 | |
02/26/2018 | 美元 17.9864 | |
02/23/2018 | 美元 17.8406 | |
02/22/2018 | 美元 17.8313 | |
02/21/2018 | 美元 17.8515 | |
02/20/2018 | 美元 17.8718 | |
02/15/2018 | 美元 17.7170 | |
02/14/2018 | 美元 17.4915 | |
02/13/2018 | 美元 17.3446 | |
02/12/2018 | 美元 17.3451 | |
02/09/2018 | 美元 16.9731 | |
02/08/2018 | 美元 17.3772 | |
02/07/2018 | 美元 17.7123 | |
02/06/2018 | 美元 17.3883 | |
02/05/2018 | 美元 18.0084 | |
02/02/2018 | 美元 18.2855 | |
02/01/2018 | 美元 18.5517 | |
01/31/2018 | 美元 18.5127 | |
01/30/2018 | 美元 18.5624 | |
01/29/2018 | 美元 18.7498 | |
01/26/2018 | 美元 18.7709 | |
01/25/2018 | 美元 18.7517 | |
01/24/2018 | 美元 18.7325 | |
01/23/2018 | 美元 18.6838 | |
01/22/2018 | 美元 18.5662 | |
01/19/2018 | 美元 18.4693 | |
01/18/2018 | 美元 18.4008 | |
01/17/2018 | 美元 18.4013 | |
01/16/2018 | 美元 18.4116 | |
01/15/2018 | 美元 18.4121 | |
01/12/2018 | 美元 18.3348 | |
01/11/2018 | 美元 18.1878 | |
01/10/2018 | 美元 18.1095 | |
01/09/2018 | 美元 18.1297 | |
01/08/2018 | 美元 18.0613 | |
01/05/2018 | 美元 18.0528 | |
01/04/2018 | 美元 17.9746 | |
01/03/2018 | 美元 17.8175 | |
01/02/2018 | 美元 17.7193 | |
12/29/2017 | 美元 17.7013 | |
12/28/2017 | 美元 17.6625 | |
12/27/2017 | 美元 17.6433 | |
12/22/2017 | 美元 17.5967 | |
12/21/2017 | 美元 17.6268 | |
12/20/2017 | 美元 17.5682 | |
12/19/2017 | 美元 17.5785 | |
12/18/2017 | 美元 17.6283 | |
12/15/2017 | 美元 17.4822 | |
12/14/2017 | 美元 17.4729 | |
12/13/2017 | 美元 17.5127 | |
12/12/2017 | 美元 17.5034 | |
12/11/2017 | 美元 17.4547 | |
12/08/2017 | 美元 17.3775 | |
12/07/2017 | 美元 17.3190 | |
12/06/2017 | 美元 17.2800 | |
12/05/2017 | 美元 17.3892 | |
12/04/2017 | 美元 17.4688 | |
12/01/2017 | 美元 17.3715 | |
11/30/2017 | 美元 17.4510 | |
11/29/2017 | 美元 17.3922 | |
11/28/2017 | 美元 17.3433 | |
11/27/2017 | 美元 17.2846 | |
11/24/2017 | 美元 17.3354 | |
11/23/2017 | 美元 17.2766 | |
11/22/2017 | 美元 17.2574 | |
11/21/2017 | 美元 17.2480 | |
11/20/2017 | 美元 17.1300 | |
11/17/2017 | 美元 17.1117 | |
11/16/2017 | 美元 17.1023 | |
11/15/2017 | 美元 16.9842 | |
11/14/2017 | 美元 17.0439 | |
11/13/2017 | 美元 17.0543 | |
11/10/2017 | 美元 17.0854 | |
11/09/2017 | 美元 17.0958 | |
11/08/2017 | 美元 17.1753 | |
11/07/2017 | 美元 17.1560 | |
11/06/2017 | 美元 17.2059 | |
11/03/2017 | 美元 17.1778 | |
11/02/2017 | 美元 17.1585 | |
11/01/2017 | 美元 17.1886 | |
10/31/2017 | 美元 17.1495 | |
10/30/2017 | 美元 17.1004 | |
10/27/2017 | 美元 17.0919 | |
10/26/2017 | 美元 17.0825 | |
10/25/2017 | 美元 17.0237 | |
10/24/2017 | 美元 17.1130 | |
10/23/2017 | 美元 17.1333 | |
10/20/2017 | 美元 17.1050 | |
10/19/2017 | 美元 17.0659 | |
10/18/2017 | 美元 17.0960 | |
10/17/2017 | 美元 17.0570 | |
10/16/2017 | 美元 17.0969 | |
10/13/2017 | 美元 17.1181 | |
10/12/2017 | 美元 17.0889 | |
10/11/2017 | 美元 17.0696 | |
10/10/2017 | 美元 17.0503 | |
10/09/2017 | 美元 17.0012 | |
10/06/2017 | 美元 16.9927 | |
10/04/2017 | 美元 17.0233 | |
10/03/2017 | 美元 16.9743 | |
09/29/2017 | 美元 16.8870 | |
09/28/2017 | 美元 16.8184 | |
09/27/2017 | 美元 16.7597 | |
09/26/2017 | 美元 16.7503 | |
09/25/2017 | 美元 16.7705 | |
09/22/2017 | 美元 16.8214 | |
09/21/2017 | 美元 16.8219 | |
09/20/2017 | 美元 16.8422 | |
09/19/2017 | 美元 16.8229 | |
09/18/2017 | 美元 16.7938 | |
09/15/2017 | 美元 16.7755 | |
09/14/2017 | 美元 16.7661 | |
09/13/2017 | 美元 16.7666 | |
09/12/2017 | 美元 16.7770 | |
09/11/2017 | 美元 16.6984 | |
09/08/2017 | 美元 16.6011 | |
09/07/2017 | 美元 16.5719 | |
09/06/2017 | 美元 16.5230 | |
09/05/2017 | 美元 16.5037 | |
09/04/2017 | 美元 16.5635 | |
09/01/2017 | 美元 16.6045 | |
08/31/2017 | 美元 16.5258 | |
08/30/2017 | 美元 16.4374 | |
08/29/2017 | 美元 16.4083 | |
08/28/2017 | 美元 16.4482 | |
08/25/2017 | 美元 16.4496 | |
08/24/2017 | 美元 16.4007 | |
08/22/2017 | 美元 16.3917 | |
08/21/2017 | 美元 16.3032 | |
08/18/2017 | 美元 16.3339 | |
08/17/2017 | 美元 16.4331 | |
08/16/2017 | 美元 16.4927 | |
08/15/2017 | 美元 16.4340 | |
08/14/2017 | 美元 16.4640 | |
08/11/2017 | 美元 16.3471 | |
08/10/2017 | 美元 16.4266 | |
08/09/2017 | 美元 16.5456 | |
08/08/2017 | 美元 16.6548 | |
08/07/2017 | 美元 16.6256 | |
08/04/2017 | 美元 16.6270 | |
08/03/2017 | 美元 16.6176 | |
08/02/2017 | 美元 16.6279 | |
08/01/2017 | 美元 16.6481 | |
07/31/2017 | 美元 16.6088 | |
07/28/2017 | 美元 16.5904 | |
07/27/2017 | 美元 16.6502 | |
07/26/2017 | 美元 16.6309 | |
07/25/2017 | 美元 16.6610 | |
07/24/2017 | 美元 16.5821 | |
07/21/2017 | 美元 16.5934 | |
07/20/2017 | 美元 16.6434 | |
07/19/2017 | 美元 16.5844 | |
07/18/2017 | 美元 16.5154 | |
07/17/2017 | 美元 16.5357 | |
07/14/2017 | 美元 16.4974 | |
07/13/2017 | 美元 16.4284 | |
07/12/2017 | 美元 16.3991 | |
07/11/2017 | 美元 16.2507 | |
07/10/2017 | 美元 16.2908 | |
07/07/2017 | 美元 16.2426 | |
07/06/2017 | 美元 16.2728 | |
07/05/2017 | 美元 16.3030 | |
07/04/2017 | 美元 16.3035 | |
07/03/2017 | 美元 16.3734 | |
06/30/2017 | 美元 16.3052 | |
06/29/2017 | 美元 16.3056 | |
06/28/2017 | 美元 16.4152 | |
06/27/2017 | 美元 16.4058 | |
06/26/2017 | 美元 16.4063 | |
06/23/2017 | 美元 16.3680 | |
06/22/2017 | 美元 16.3486 | |
06/21/2017 | 美元 16.3193 | |
06/20/2017 | 美元 16.3595 | |
06/19/2017 | 美元 16.4195 | |
06/16/2017 | 美元 16.2920 | |
06/15/2017 | 美元 16.2528 | |
06/14/2017 | 美元 16.3922 | |
06/13/2017 | 美元 16.3629 | |
06/12/2017 | 美元 16.2839 | |
06/09/2017 | 美元 16.3945 | |
06/08/2017 | 美元 16.3553 | |
06/07/2017 | 美元 16.3657 | |
06/06/2017 | 美元 16.3959 | |
06/05/2017 | 美元 16.4361 | |
06/02/2017 | 美元 16.4474 | |
06/01/2017 | 美元 16.3387 | |
05/31/2017 | 美元 16.2498 | |
05/29/2017 | 美元 16.2705 | |
05/26/2017 | 美元 16.2519 | |
05/25/2017 | 美元 16.2920 | |
05/24/2017 | 美元 16.2131 | |
05/23/2017 | 美元 16.2334 | |
05/22/2017 | 美元 16.2040 | |
05/19/2017 | 美元 16.1556 | |
05/18/2017 | 美元 16.0271 | |
05/17/2017 | 美元 16.1168 | |
05/16/2017 | 美元 16.2362 | |
05/15/2017 | 美元 16.1969 | |
05/12/2017 | 美元 16.1089 | |
05/11/2017 | 美元 16.0697 | |
05/10/2017 | 美元 16.1296 | |
05/09/2017 | 美元 16.1300 | |
05/08/2017 | 美元 16.1205 | |
05/05/2017 | 美元 16.1218 | |
05/04/2017 | 美元 16.0131 | |
05/02/2017 | 美元 15.9742 | |
04/28/2017 | 美元 15.9361 | |
04/27/2017 | 美元 15.9366 | |
04/26/2017 | 美元 15.9966 | |
04/25/2017 | 美元 15.9773 | |
04/24/2017 | 美元 15.8588 | |
04/21/2017 | 美元 15.6519 | |
04/20/2017 | 美元 15.6821 | |
04/19/2017 | 美元 15.6429 | |
04/18/2017 | 美元 15.6037 | |
04/13/2017 | 美元 15.6656 | |
04/12/2017 | 美元 15.6463 | |
04/11/2017 | 美元 15.6567 | |
04/10/2017 | 美元 15.7068 | |
04/07/2017 | 美元 15.6983 | |
04/06/2017 | 美元 15.6988 | |
04/05/2017 | 美元 15.7488 | |
04/03/2017 | 美元 15.6605 | |
03/31/2017 | 美元 15.7711 | |
03/30/2017 | 美元 15.8013 | |
03/29/2017 | 美元 15.7719 | |
03/28/2017 | 美元 15.7625 | |
03/27/2017 | 美元 15.6736 | |
03/24/2017 | 美元 15.7245 | |
03/23/2017 | 美元 15.7256 | |
03/22/2017 | 美元 15.6466 | |
03/21/2017 | 美元 15.7166 | |
03/20/2017 | 美元 15.7964 | |
03/17/2017 | 美元 15.8374 | |
03/16/2017 | 美元 15.8279 | |
03/15/2017 | 美元 15.6894 | |
03/14/2017 | 美元 15.6104 | |
03/13/2017 | 美元 15.6903 | |
03/10/2017 | 美元 15.6420 | |
03/09/2017 | 美元 15.5928 | |
03/08/2017 | 美元 15.6032 | |
03/07/2017 | 美元 15.6335 | |
03/06/2017 | 美元 15.6538 | |
03/03/2017 | 美元 15.6950 | |
03/02/2017 | 美元 15.7352 | |
03/01/2017 | 美元 15.7853 | |
02/28/2017 | 美元 15.6466 | |
02/27/2017 | 美元 15.6569 | |
02/24/2017 | 美元 15.6383 | |
02/23/2017 | 美元 15.6983 | |
02/22/2017 | 美元 15.6988 | |
02/21/2017 | 美元 15.7091 | |
02/20/2017 | 美元 15.6798 | |
02/17/2017 | 美元 15.6213 | |
02/16/2017 | 美元 15.6416 | |
02/15/2017 | 美元 15.6321 | |
02/14/2017 | 美元 15.5528 | |
02/13/2017 | 美元 15.5731 | |
02/10/2017 | 美元 15.4946 | |
02/09/2017 | 美元 15.4452 | |
02/08/2017 | 美元 15.3459 | |
02/07/2017 | 美元 15.3463 | |
02/06/2017 | 美元 15.3567 | |
02/03/2017 | 美元 15.4178 | |
02/02/2017 | 美元 15.2985 | |
02/01/2017 | 美元 15.2890 | |
01/27/2017 | 美元 15.3824 | |
01/26/2017 | 美元 15.4028 | |
01/25/2017 | 美元 15.4232 | |
01/24/2017 | 美元 15.2741 | |
01/23/2017 | 美元 15.1848 | |
01/20/2017 | 美元 15.2458 | |
01/19/2017 | 美元 15.1964 | |
01/18/2017 | 美元 15.2267 | |
01/17/2017 | 美元 15.2471 | |
01/16/2017 | 美元 15.2375 | |
01/13/2017 | 美元 15.2986 | |
01/12/2017 | 美元 15.1893 | |
01/11/2017 | 美元 15.2095 | |
01/10/2017 | 美元 15.2398 | |
01/09/2017 | 美元 15.2402 | |
01/06/2017 | 美元 15.2714 | |
01/05/2017 | 美元 15.2319 | |
01/04/2017 | 美元 15.1825 | |
01/03/2017 | 美元 15.0432 | |
12/30/2016 | 美元 15.0348 | |
12/29/2016 | 美元 14.9954 | |
12/28/2016 | 美元 15.0257 | |
12/23/2016 | 美元 15.0279 | |
12/22/2016 | 美元 15.0084 | |
12/21/2016 | 美元 15.0587 | |
12/20/2016 | 美元 15.0691 | |
12/19/2016 | 美元 15.0296 | |
12/16/2016 | 美元 15.0509 | |
12/15/2016 | 美元 15.0613 | |
12/14/2016 | 美元 15.1515 | |
12/13/2016 | 美元 15.1918 | |
12/12/2016 | 美元 15.0926 | |
12/09/2016 | 美元 15.1039 | |
12/08/2016 | 美元 15.0644 | |
12/07/2016 | 美元 14.9652 | |
12/06/2016 | 美元 14.8360 | |
12/05/2016 | 美元 14.8264 | |
12/02/2016 | 美元 14.7380 | |
12/01/2016 | 美元 14.7683 | |
11/30/2016 | 美元 14.7986 | |
11/29/2016 | 美元 14.7791 | |
11/28/2016 | 美元 14.7497 | |
11/25/2016 | 美元 14.8008 | |
11/24/2016 | 美元 14.7713 | |
11/23/2016 | 美元 14.7519 | |
11/22/2016 | 美元 14.7423 | |
11/21/2016 | 美元 14.7029 | |
11/18/2016 | 美元 14.6344 | |
11/17/2016 | 美元 14.7046 | |
11/16/2016 | 美元 14.6352 | |
11/15/2016 | 美元 14.6357 | |
11/14/2016 | 美元 14.5663 | |
11/11/2016 | 美元 14.5775 | |
11/10/2016 | 美元 14.6577 | |
11/09/2016 | 美元 14.6781 | |
11/08/2016 | 美元 14.5788 | |
11/07/2016 | 美元 14.5194 | |
11/04/2016 | 美元 14.3811 | |
11/03/2016 | 美元 14.3914 | |
11/02/2016 | 美元 14.4517 | |
11/01/2016 | 美元 14.5319 | |
10/31/2016 | 美元 14.6021 | |
10/28/2016 | 美元 14.6333 | |
10/27/2016 | 美元 14.6437 | |
10/26/2016 | 美元 14.6640 | |
10/25/2016 | 美元 14.6640 | |
10/24/2016 | 美元 14.6943 | |
10/20/2016 | 美元 14.6759 | |
10/19/2016 | 美元 14.7064 | |
10/18/2016 | 美元 14.6757 | |
10/17/2016 | 美元 14.5660 | |
10/14/2016 | 美元 14.6072 | |
10/13/2016 | 美元 14.5276 | |
10/12/2016 | 美元 14.6181 | |
10/11/2016 | 美元 14.6685 | |
10/07/2016 | 美元 14.7302 | |
10/06/2016 | 美元 14.8208 | |
10/05/2016 | 美元 14.8813 | |
10/04/2016 | 美元 14.8817 | |
10/03/2016 | 美元 14.8521 | |
09/30/2016 | 美元 14.9134 | |
09/29/2016 | 美元 14.9039 | |
09/28/2016 | 美元 14.8142 | |
09/27/2016 | 美元 14.7847 | |
09/26/2016 | 美元 14.7751 | |
09/23/2016 | 美元 14.9165 | |
09/22/2016 | 美元 14.9770 | |
09/21/2016 | 美元 14.7472 | |
09/20/2016 | 美元 14.6776 | |
09/19/2016 | 美元 14.7181 | |
09/15/2016 | 美元 14.6998 | |
09/14/2016 | 美元 14.6402 | |
09/13/2016 | 美元 14.6106 | |
09/12/2016 | 美元 14.7411 | |
09/09/2016 | 美元 14.8425 | |
09/08/2016 | 美元 15.0532 | |
09/07/2016 | 美元 15.0536 | |
09/06/2016 | 美元 15.0240 | |
09/05/2016 | 美元 14.9844 | |
09/02/2016 | 美元 14.9757 | |
09/01/2016 | 美元 14.8159 | |
08/31/2016 | 美元 14.8163 | |
08/30/2016 | 美元 14.8968 | |
08/29/2016 | 美元 14.9172 | |
08/26/2016 | 美元 14.9184 | |
08/25/2016 | 美元 14.9288 | |
08/24/2016 | 美元 14.9792 | |
08/23/2016 | 美元 15.0296 | |
08/22/2016 | 美元 14.9400 | |
08/19/2016 | 美元 14.9512 | |
08/18/2016 | 美元 15.0016 | |
08/17/2016 | 美元 14.8820 | |
08/16/2016 | 美元 14.9925 | |
08/15/2016 | 美元 15.0329 | |
08/12/2016 | 美元 14.9740 | |
08/11/2016 | 美元 14.9945 | |
08/10/2016 | 美元 14.9048 | |
08/09/2016 | 美元 14.9252 | |
08/08/2016 | 美元 14.8355 | |
08/05/2016 | 美元 14.8266 | |
08/04/2016 | 美元 14.7469 | |
08/03/2016 | 美元 14.7072 | |
08/01/2016 | 美元 14.8382 | |
07/29/2016 | 美元 14.8694 | |
07/28/2016 | 美元 14.7398 | |
07/27/2016 | 美元 14.7302 | |
07/26/2016 | 美元 14.7506 | |
07/25/2016 | 美元 14.7110 | |
07/22/2016 | 美元 14.7423 | |
07/21/2016 | 美元 14.7528 | |
07/20/2016 | 美元 14.7733 | |
07/19/2016 | 美元 14.6637 | |
07/18/2016 | 美元 14.7447 | |
07/15/2016 | 美元 14.7159 | |
07/14/2016 | 美元 14.7765 | |
07/13/2016 | 美元 14.6669 | |
07/12/2016 | 美元 14.6974 | |
07/11/2016 | 美元 14.5576 | |
07/08/2016 | 美元 14.4087 | |
07/07/2016 | 美元 14.2689 | |
07/06/2016 | 美元 14.1692 | |
07/05/2016 | 美元 14.2297 | |
07/04/2016 | 美元 14.4104 | |
06/30/2016 | 美元 14.2719 | |
06/29/2016 | 美元 14.1822 | |
06/28/2016 | 美元 13.8322 | |
06/27/2016 | 美元 13.6524 | |
06/24/2016 | 美元 14.1042 | |
06/23/2016 | 美元 14.7656 | |
06/22/2016 | 美元 14.6158 | |
06/21/2016 | 美元 14.5462 | |
06/20/2016 | 美元 14.5667 | |
06/17/2016 | 美元 14.2475 | |
06/16/2016 | 美元 14.1078 | |
06/15/2016 | 美元 14.2885 | |
06/14/2016 | 美元 14.1687 | |
06/13/2016 | 美元 14.3694 | |
06/10/2016 | 美元 14.5314 | |
06/08/2016 | 美元 14.8127 | |
06/07/2016 | 美元 14.8031 | |
06/06/2016 | 美元 14.7034 | |
06/03/2016 | 美元 14.6045 | |
06/02/2016 | 美元 14.5648 | |
06/01/2016 | 美元 14.5452 | |
05/31/2016 | 美元 14.5857 | |
05/30/2016 | 美元 14.6061 | |
05/27/2016 | 美元 14.5973 | |
05/26/2016 | 美元 14.5675 | |
05/25/2016 | 美元 14.5579 | |
05/24/2016 | 美元 14.4075 | |
05/23/2016 | 美元 14.2371 | |
05/20/2016 | 美元 14.2885 | |
05/19/2016 | 美元 14.1080 | |
05/18/2016 | 美元 14.2994 | |
05/17/2016 | 美元 14.3300 | |
05/16/2016 | 美元 14.3203 | |
05/13/2016 | 美元 14.2913 | |
05/12/2016 | 美元 14.2716 | |
05/11/2016 | 美元 14.4128 | |
05/10/2016 | 美元 14.3931 | |
05/09/2016 | 美元 14.2527 | |
05/06/2016 | 美元 14.2035 | |
05/05/2016 | 美元 14.2442 | |
05/04/2016 | 美元 14.2244 | |
05/03/2016 | 美元 14.3355 | |
04/29/2016 | 美元 14.3974 | |
04/28/2016 | 美元 14.6390 | |
04/27/2016 | 美元 14.6194 | |
04/26/2016 | 美元 14.5997 | |
04/25/2016 | 美元 14.5298 | |
04/22/2016 | 美元 14.5914 | |
04/21/2016 | 美元 14.6622 | |
04/20/2016 | 美元 14.7130 | |
04/19/2016 | 美元 14.6732 | |
04/18/2016 | 美元 14.5229 | |
