過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 | 認購價/贖回價 | |
---|---|---|
02/04/2019 | 美元 10.2562 | |
02/01/2019 | 美元 10.2748 | |
01/31/2019 | 美元 10.2987 | |
01/30/2019 | 美元 10.2637 | |
01/29/2019 | 美元 10.2522 | |
01/28/2019 | 美元 10.2348 | |
01/25/2019 | 美元 10.2297 | |
01/24/2019 | 美元 10.2477 | |
01/23/2019 | 美元 10.2244 | |
01/22/2019 | 美元 10.2364 | |
01/21/2019 | 美元 10.2127 | |
01/18/2019 | 美元 10.2136 | |
01/17/2019 | 美元 10.2316 | |
01/16/2019 | 美元 10.2378 | |
01/15/2019 | 美元 10.2440 | |
01/14/2019 | 美元 10.2443 | |
01/11/2019 | 美元 10.2511 | |
01/10/2019 | 美元 10.2337 | |
01/09/2019 | 美元 10.2339 | |
01/08/2019 | 美元 10.2401 | |
01/07/2019 | 美元 10.2581 | |
01/04/2019 | 美元 10.2649 | |
01/03/2019 | 美元 10.3124 | |
01/02/2019 | 美元 10.2595 | |
12/31/2018 | 美元 10.2482 | |
12/28/2018 | 美元 10.2254 | |
12/27/2018 | 美元 10.2198 | |
12/24/2018 | 美元 10.2206 | |
12/21/2018 | 美元 10.1978 | |
12/20/2018 | 美元 10.1981 | |
12/19/2018 | 美元 10.2102 | |
12/18/2018 | 美元 10.1868 | |
12/17/2018 | 美元 10.1576 | |
12/14/2018 | 美元 10.1466 | |
12/13/2018 | 美元 10.1351 | |
12/12/2018 | 美元 10.1354 | |
12/11/2018 | 美元 10.1475 | |
12/10/2018 | 美元 10.1537 | |
12/07/2018 | 美元 10.1545 | |
12/06/2018 | 美元 10.1371 | |
12/05/2018 | 美元 10.1137 | |
12/04/2018 | 美元 10.1140 | |
12/03/2018 | 美元 10.0848 | |
11/30/2018 | 美元 10.0678 | |
11/29/2018 | 美元 10.0622 | |
11/28/2018 | 美元 10.0566 | |
11/27/2018 | 美元 10.0510 | |
11/26/2018 | 美元 10.0394 | |
11/23/2018 | 美元 10.0521 | |
11/22/2018 | 美元 10.0465 | |
11/21/2018 | 美元 10.0468 | |
11/20/2018 | 美元 10.0531 | |
11/19/2018 | 美元 10.0534 | |
11/16/2018 | 美元 10.0483 | |
11/15/2018 | 美元 10.0190 | |
11/14/2018 | 美元 10.0192 | |
11/13/2018 | 美元 10.0077 | |
11/12/2018 | 美元 10.0021 | |
11/09/2018 | 美元 9.9851 | |
11/08/2018 | 美元 9.9677 | |
11/07/2018 | 美元 9.9798 | |
11/06/2018 | 美元 9.9742 | |
11/05/2018 | 美元 9.9745 | |
11/02/2018 | 美元 9.9753 | |
11/01/2018 | 美元 9.9992 | |
10/31/2018 | 美元 9.9994 | |
10/30/2018 | 美元 10.0233 | |
10/29/2018 | 美元 10.0413 | |
10/26/2018 | 美元 10.0480 | |
10/25/2018 | 美元 10.0247 | |
10/24/2018 | 美元 10.0249 | |
10/23/2018 | 美元 10.0075 | |
10/22/2018 | 美元 9.9959 | |
10/19/2018 | 美元 9.9967 | |
10/18/2018 | 美元 10.0088 | |
10/16/2018 | 美元 10.0211 | |
10/15/2018 | 美元 10.0214 | |
10/12/2018 | 美元 10.0339 | |
10/11/2018 | 美元 10.0342 | |
10/10/2018 | 美元 9.9935 | |
10/09/2018 | 美元 10.0055 | |
10/08/2018 | 美元 9.9941 | |
10/05/2018 | 美元 9.9949 | |
10/04/2018 | 美元 10.0129 | |
10/03/2018 | 美元 10.0309 | |
10/02/2018 | 美元 10.0842 | |
09/28/2018 | 美元 10.0852 | |
09/27/2018 | 美元 10.0855 | |
09/26/2018 | 美元 10.0799 | |
09/24/2018 | 美元 10.0746 | |
09/21/2018 | 美元 10.0755 | |
09/20/2018 | 美元 10.0699 | |
09/19/2018 | 美元 10.0643 | |
09/18/2018 | 美元 10.0824 | |
09/17/2018 | 美元 10.1063 | |
09/14/2018 | 美元 10.1072 | |
09/13/2018 | 美元 10.1253 | |
09/12/2018 | 美元 10.1256 | |
09/11/2018 | 美元 10.1142 | |
09/10/2018 | 美元 10.1382 | |
09/07/2018 | 美元 10.1332 | |
09/06/2018 | 美元 10.1690 | |
09/05/2018 | 美元 10.1516 | |
09/04/2018 | 美元 10.1519 | |
09/03/2018 | 美元 10.1759 | |
08/31/2018 | 美元 10.1767 | |
08/30/2018 | 美元 10.1710 | |
08/29/2018 | 美元 10.1655 | |
08/28/2018 | 美元 10.1657 | |
08/27/2018 | 美元 10.1779 | |
08/24/2018 | 美元 10.2024 | |
08/23/2018 | 美元 10.1908 | |
08/22/2018 | 美元 10.1911 | |
08/21/2018 | 美元 10.1795 | |
08/20/2018 | 美元 10.1916 | |
08/17/2018 | 美元 10.1688 | |
08/16/2018 | 美元 10.1690 | |
08/15/2018 | 美元 10.1515 | |
08/14/2018 | 美元 10.1518 | |
08/13/2018 | 美元 10.1639 | |
08/10/2018 | 美元 10.1766 | |
08/09/2018 | 美元 10.1413 | |
08/08/2018 | 美元 10.1239 | |
08/07/2018 | 美元 10.1241 | |
08/06/2018 | 美元 10.1422 | |
08/03/2018 | 美元 10.1371 | |
08/02/2018 | 美元 10.1197 | |
08/01/2018 | 美元 10.1082 | |
07/31/2018 | 美元 10.1262 | |
07/30/2018 | 美元 10.1203 | |
07/27/2018 | 美元 10.1271 | |
07/26/2018 | 美元 10.1214 | |
07/25/2018 | 美元 10.1391 | |
07/24/2018 | 美元 10.1335 | |
07/23/2018 | 美元 10.1219 | |
07/20/2018 | 美元 10.1582 | |
07/19/2018 | 美元 10.1763 | |
07/18/2018 | 美元 10.1647 | |
07/17/2018 | 美元 10.1709 | |
07/16/2018 | 美元 10.1713 | |
07/13/2018 | 美元 10.1841 | |
07/12/2018 | 美元 10.1725 | |
07/11/2018 | 美元 10.1728 | |
07/10/2018 | 美元 10.1612 | |
07/09/2018 | 美元 10.1675 | |
07/06/2018 | 美元 10.1801 | |
07/05/2018 | 美元 10.1745 | |
07/04/2018 | 美元 10.1748 | |
07/03/2018 | 美元 10.1751 | |
06/29/2018 | 美元 10.1702 | |
06/28/2018 | 美元 10.1646 | |
06/27/2018 | 美元 10.1768 | |
06/26/2018 | 美元 10.1475 | |
06/25/2018 | 美元 10.1537 | |
06/22/2018 | 美元 10.1427 | |
06/21/2018 | 美元 10.1430 | |
06/20/2018 | 美元 10.1314 | |
06/19/2018 | 美元 10.1495 | |
06/15/2018 | 美元 10.1389 | |
06/14/2018 | 美元 10.1273 | |
06/13/2018 | 美元 10.1038 | |
06/12/2018 | 美元 10.1160 | |
06/11/2018 | 美元 10.1163 | |
06/08/2018 | 美元 10.1291 | |
06/07/2018 | 美元 10.1294 | |
06/06/2018 | 美元 10.1119 | |
06/05/2018 | 美元 10.1419 | |
06/04/2018 | 美元 10.1363 | |
06/01/2018 | 美元 10.1550 | |
05/31/2018 | 美元 10.1850 | |
05/30/2018 | 美元 10.1793 | |
05/29/2018 | 美元 10.2152 | |
05/28/2018 | 美元 10.1443 | |
05/25/2018 | 美元 10.1451 | |
05/24/2018 | 美元 10.1154 | |
05/23/2018 | 美元 10.1038 | |
05/21/2018 | 美元 10.0746 | |
05/18/2018 | 美元 10.0754 | |
05/17/2018 | 美元 10.0519 | |
05/16/2018 | 美元 10.0581 | |
05/15/2018 | 美元 10.0644 | |
05/14/2018 | 美元 10.1121 | |
05/11/2018 | 美元 10.1189 | |
05/10/2018 | 美元 10.1014 | |
05/09/2018 | 美元 10.1017 | |
05/08/2018 | 美元 10.1138 | |
05/07/2018 | 美元 10.1260 | |
05/04/2018 | 美元 10.1328 | |
05/03/2018 | 美元 10.1271 | |
05/02/2018 | 美元 10.1155 | |
04/30/2018 | 美元 10.1278 | |
04/27/2018 | 美元 10.1227 | |
04/26/2018 | 美元 10.0993 | |
04/25/2018 | 美元 10.0817 | |
04/24/2018 | 美元 10.0999 | |
04/23/2018 | 美元 10.1061 | |
04/20/2018 | 美元 10.1187 | |
04/19/2018 | 美元 10.1368 | |
04/18/2018 | 美元 10.1606 | |
04/17/2018 | 美元 10.1846 | |
04/16/2018 | 美元 10.1730 | |
04/13/2018 | 美元 10.1739 | |
04/12/2018 | 美元 10.1682 | |
04/11/2018 | 美元 10.1923 | |
04/10/2018 | 美元 10.1866 | |
04/09/2018 | 美元 10.1928 | |
04/06/2018 | 美元 10.1996 | |
04/04/2018 | 美元 10.1883 | |
04/03/2018 | 美元 10.1886 | |
03/29/2018 | 美元 10.2077 | |
03/28/2018 | 美元 10.1961 | |
03/27/2018 | 美元 10.1904 | |
03/26/2018 | 美元 10.1670 | |
03/23/2018 | 美元 10.1739 | |
03/22/2018 | 美元 10.1683 | |
03/21/2018 | 美元 10.1330 | |
03/20/2018 | 美元 10.1451 | |
03/19/2018 | 美元 10.1632 | |
03/16/2018 | 美元 10.1641 | |
03/15/2018 | 美元 10.1763 | |
03/14/2018 | 美元 10.1766 | |
03/13/2018 | 美元 10.1650 | |
03/12/2018 | 美元 10.1534 | |
03/09/2018 | 美元 10.1426 | |
03/08/2018 | 美元 10.1547 | |
03/07/2018 | 美元 10.1432 | |
03/06/2018 | 美元 10.1494 | |
03/05/2018 | 美元 10.1497 | |
03/02/2018 | 美元 10.1625 | |
03/01/2018 | 美元 10.1865 | |
02/28/2018 | 美元 10.1571 | |
02/27/2018 | 美元 10.1397 | |
02/26/2018 | 美元 10.1637 | |
02/23/2018 | 美元 10.1587 | |
02/22/2018 | 美元 10.1353 | |
02/21/2018 | 美元 10.1237 | |
02/20/2018 | 美元 10.1479 | |
02/15/2018 | 美元 10.1494 | |
02/14/2018 | 美元 10.1378 | |
02/13/2018 | 美元 10.1811 | |
02/12/2018 | 美元 10.1755 | |
02/09/2018 | 美元 10.1884 | |
02/08/2018 | 美元 10.1708 | |
02/07/2018 | 美元 10.1830 | |
02/06/2018 | 美元 10.2191 | |
02/05/2018 | 美元 10.2135 | |
02/02/2018 | 美元 10.1841 | |
02/01/2018 | 美元 10.2208 | |
01/31/2018 | 美元 10.2450 | |
01/30/2018 | 美元 10.2393 | |
01/29/2018 | 美元 10.2515 | |
01/26/2018 | 美元 10.2642 | |
01/25/2018 | 美元 10.2882 | |
01/24/2018 | 美元 10.2647 | |
01/23/2018 | 美元 10.2827 | |
01/22/2018 | 美元 10.2652 | |
01/19/2018 | 美元 10.2779 | |
01/18/2018 | 美元 10.2901 | |
01/17/2018 | 美元 10.3023 | |
01/16/2018 | 美元 10.3203 | |
01/15/2018 | 美元 10.3205 | |
01/12/2018 | 美元 10.3213 | |
01/11/2018 | 美元 10.3215 | |
01/10/2018 | 美元 10.3159 | |
01/09/2018 | 美元 10.3161 | |
01/08/2018 | 美元 10.3462 | |
01/05/2018 | 美元 10.3529 | |
01/04/2018 | 美元 10.3592 | |
01/03/2018 | 美元 10.3654 | |
01/02/2018 | 美元 10.3538 | |
12/29/2017 | 美元 10.3786 | |
12/28/2017 | 美元 10.3670 | |
12/27/2017 | 美元 10.3732 | |
12/22/2017 | 美元 10.3389 | |
12/21/2017 | 美元 10.3392 | |
12/20/2017 | 美元 10.3276 | |
12/19/2017 | 美元 10.3458 | |
12/18/2017 | 美元 10.3818 | |
12/15/2017 | 美元 10.3946 | |
12/14/2017 | 美元 10.4008 | |
12/13/2017 | 美元 10.3952 | |
12/12/2017 | 美元 10.3716 | |
12/11/2017 | 美元 10.3720 | |
12/08/2017 | 美元 10.3787 | |
12/07/2017 | 美元 10.3790 | |
12/06/2017 | 美元 10.3971 | |
12/05/2017 | 美元 10.3855 | |
12/04/2017 | 美元 10.3799 | |
12/01/2017 | 美元 10.3867 | |
11/30/2017 | 美元 10.3571 | |
11/29/2017 | 美元 10.3753 | |
11/28/2017 | 美元 10.3934 | |
11/27/2017 | 美元 10.3997 | |
11/24/2017 | 美元 10.3946 | |
11/23/2017 | 美元 10.4008 | |
11/22/2017 | 美元 10.4011 | |
11/21/2017 | 美元 10.3836 | |
11/20/2017 | 美元 10.3779 | |
11/17/2017 | 美元 10.3908 | |
11/16/2017 | 美元 10.3911 | |
11/15/2017 | 美元 10.4032 | |
11/14/2017 | 美元 10.3796 | |
11/13/2017 | 美元 10.3739 | |
11/10/2017 | 美元 10.3748 | |
11/09/2017 | 美元 10.4049 | |
11/08/2017 | 美元 10.4111 | |
11/07/2017 | 美元 10.4233 | |
11/06/2017 | 美元 10.4176 | |
11/03/2017 | 美元 10.4125 | |
11/02/2017 | 美元 10.4068 | |
11/01/2017 | 美元 10.3892 | |
10/31/2017 | 美元 10.3895 | |
10/30/2017 | 美元 10.3898 | |
10/27/2017 | 美元 10.3667 | |
10/26/2017 | 美元 10.3491 | |
10/25/2017 | 美元 10.3553 | |
10/24/2017 | 美元 10.3735 | |
10/23/2017 | 美元 10.3857 | |
10/20/2017 | 美元 10.3805 | |
10/19/2017 | 美元 10.4047 | |
10/18/2017 | 美元 10.3990 | |
10/17/2017 | 美元 10.4172 | |
10/16/2017 | 美元 10.4174 | |
10/13/2017 | 美元 10.4302 | |
10/12/2017 | 美元 10.4126 | |
10/11/2017 | 美元 10.4009 | |
10/10/2017 | 美元 10.4011 | |
10/09/2017 | 美元 10.3954 | |
10/06/2017 | 美元 10.3902 | |
10/04/2017 | 美元 10.4147 | |
10/03/2017 | 美元 10.4150 | |
09/29/2017 | 美元 10.4101 | |
09/28/2017 | 美元 10.4165 | |
09/27/2017 | 美元 10.4108 | |
09/26/2017 | 美元 10.4469 | |
09/25/2017 | 美元 10.4472 | |
09/22/2017 | 美元 10.4301 | |
09/21/2017 | 美元 10.4244 | |
09/20/2017 | 美元 10.4247 | |
09/19/2017 | 美元 10.4369 | |
09/18/2017 | 美元 10.4372 | |
09/15/2017 | 美元 10.4501 | |
09/14/2017 | 美元 10.4563 | |
09/13/2017 | 美元 10.4507 | |
09/12/2017 | 美元 10.4629 | |
09/11/2017 | 美元 10.4811 | |
09/08/2017 | 美元 10.5119 | |
09/07/2017 | 美元 10.5182 | |
09/06/2017 | 美元 10.4946 | |
09/05/2017 | 美元 10.5128 | |
09/04/2017 | 美元 10.4712 | |
09/01/2017 | 美元 10.4721 | |
08/31/2017 | 美元 10.4842 | |
08/30/2017 | 美元 10.4725 | |
08/29/2017 | 美元 10.4785 | |
08/28/2017 | 美元 10.4728 | |
08/25/2017 | 美元 10.4677 | |
08/24/2017 | 美元 10.4560 | |
08/22/2017 | 美元 10.4506 | |
08/21/2017 | 美元 10.4628 | |
08/18/2017 | 美元 10.4577 | |
08/17/2017 | 美元 10.4580 | |
08/16/2017 | 美元 10.4463 | |
08/15/2017 | 美元 10.4466 | |
08/14/2017 | 美元 10.4469 | |
08/11/2017 | 美元 10.4596 | |
08/10/2017 | 美元 10.4479 | |
08/09/2017 | 美元 10.4423 | |
08/08/2017 | 美元 10.4187 | |
08/07/2017 | 美元 10.4309 | |
08/04/2017 | 美元 10.4317 | |
08/03/2017 | 美元 10.4498 | |
08/02/2017 | 美元 10.4323 | |
08/01/2017 | 美元 10.4326 | |
07/31/2017 | 美元 10.4094 | |
07/28/2017 | 美元 10.4102 | |
07/27/2017 | 美元 10.3987 | |
07/26/2017 | 美元 10.4108 | |
07/25/2017 | 美元 10.3871 | |
07/24/2017 | 美元 10.4232 | |
07/21/2017 | 美元 10.4360 | |
07/20/2017 | 美元 10.4184 | |
07/19/2017 | 美元 10.4187 | |
07/18/2017 | 美元 10.4190 | |
07/17/2017 | 美元 10.4014 | |
07/14/2017 | 美元 10.3963 | |
07/13/2017 | 美元 10.3846 | |
07/12/2017 | 美元 10.3909 | |
07/11/2017 | 美元 10.3733 | |
07/10/2017 | 美元 10.3676 | |
07/07/2017 | 美元 10.3625 | |
07/06/2017 | 美元 10.3688 | |
07/05/2017 | 美元 10.3870 | |
07/04/2017 | 美元 10.3813 | |
07/03/2017 | 美元 10.3816 | |
06/30/2017 | 美元 10.4005 | |
06/29/2017 | 美元 10.4129 | |
06/28/2017 | 美元 10.4374 | |
06/27/2017 | 美元 10.4437 | |
06/26/2017 | 美元 10.4681 | |
06/23/2017 | 美元 10.4569 | |
06/22/2017 | 美元 10.4572 | |
06/21/2017 | 美元 10.4575 | |
06/20/2017 | 美元 10.4578 | |
06/19/2017 | 美元 10.4342 | |
06/16/2017 | 美元 10.4530 | |
06/15/2017 | 美元 10.4473 | |
06/14/2017 | 美元 10.4596 | |
06/13/2017 | 美元 10.4240 | |
06/12/2017 | 美元 10.4243 | |
06/09/2017 | 美元 10.4312 | |
06/08/2017 | 美元 10.4375 | |
06/07/2017 | 美元 10.4438 | |
06/06/2017 | 美元 10.4620 | |
06/05/2017 | 美元 10.4564 | |
06/02/2017 | 美元 10.4573 | |
06/01/2017 | 美元 10.4336 | |
05/31/2017 | 美元 10.4407 | |
05/29/2017 | 美元 10.4173 | |
05/26/2017 | 美元 10.4181 | |
05/25/2017 | 美元 10.4064 | |
05/24/2017 | 美元 10.4067 | |
05/23/2017 | 美元 10.3949 | |
05/22/2017 | 美元 10.4124 | |
05/19/2017 | 美元 10.4133 | |
05/18/2017 | 美元 10.4195 | |
05/17/2017 | 美元 10.4318 | |
05/16/2017 | 美元 10.3781 | |
05/15/2017 | 美元 10.3723 | |
05/12/2017 | 美元 10.3732 | |
05/11/2017 | 美元 10.3374 | |
05/10/2017 | 美元 10.3377 | |
05/09/2017 | 美元 10.3380 | |
05/08/2017 | 美元 10.3503 | |
05/05/2017 | 美元 10.3631 | |
05/04/2017 | 美元 10.3634 | |
05/02/2017 | 美元 10.3880 | |
04/28/2017 | 美元 10.3890 | |
04/27/2017 | 美元 10.3774 | |
04/26/2017 | 美元 10.3716 | |
04/25/2017 | 美元 10.3599 | |
04/24/2017 | 美元 10.3903 | |
04/21/2017 | 美元 10.4093 | |
04/20/2017 | 美元 10.4098 | |
04/19/2017 | 美元 10.4282 | |
04/18/2017 | 美元 10.4405 | |
04/13/2017 | 美元 10.4121 | |
04/12/2017 | 美元 10.3884 | |
04/11/2017 | 美元 10.3888 | |
04/10/2017 | 美元 10.3530 | |
04/07/2017 | 美元 10.3480 | |
04/06/2017 | 美元 10.3663 | |
04/05/2017 | 美元 10.3606 | |
04/03/2017 | 美元 10.3613 | |
03/31/2017 | 美元 10.3382 | |
03/30/2017 | 美元 10.3264 | |
03/29/2017 | 美元 10.3388 | |
03/28/2017 | 美元 10.3271 | |
03/27/2017 | 美元 10.3454 | |
03/24/2017 | 美元 10.3403 | |
03/23/2017 | 美元 10.3285 | |
03/22/2017 | 美元 10.3408 | |
03/21/2017 | 美元 10.3232 | |
03/20/2017 | 美元 10.3054 | |
03/17/2017 | 美元 10.2943 | |
03/16/2017 | 美元 10.2826 | |
03/15/2017 | 美元 10.2888 | |
03/14/2017 | 美元 10.2410 | |
03/13/2017 | 美元 10.2293 | |
03/10/2017 | 美元 10.2482 | |
03/09/2017 | 美元 10.2425 | |
03/08/2017 | 美元 10.2668 | |
03/07/2017 | 美元 10.2911 | |
03/06/2017 | 美元 10.2974 | |
03/03/2017 | 美元 10.2983 | |
03/02/2017 | 美元 10.2986 | |
03/01/2017 | 美元 10.3109 | |
02/28/2017 | 美元 10.3593 | |
02/27/2017 | 美元 10.3596 | |
02/24/2017 | 美元 10.3845 | |
02/23/2017 | 美元 10.3488 | |
02/22/2017 | 美元 10.3370 | |
02/21/2017 | 美元 10.3314 | |
02/20/2017 | 美元 10.3377 | |
02/17/2017 | 美元 10.3385 | |
02/16/2017 | 美元 10.3267 | |
02/15/2017 | 美元 10.2970 | |
02/14/2017 | 美元 10.3212 | |
02/13/2017 | 美元 10.3395 | |
02/10/2017 | 美元 10.3461 | |
02/09/2017 | 美元 10.3524 | |
02/08/2017 | 美元 10.3827 | |
02/07/2017 | 美元 10.3530 | |
02/06/2017 | 美元 10.3472 | |
02/03/2017 | 美元 10.3120 | |
02/02/2017 | 美元 10.3243 | |
02/01/2017 | 美元 10.3186 | |
01/27/2017 | 美元 10.3150 | |
01/26/2017 | 美元 10.3033 | |
01/25/2017 | 美元 10.2916 | |
01/24/2017 | 美元 10.3159 | |
01/23/2017 | 美元 10.3522 | |
01/20/2017 | 美元 10.3230 | |
01/19/2017 | 美元 10.3173 | |
01/18/2017 | 美元 10.3537 | |
01/17/2017 | 美元 10.3840 | |
01/16/2017 | 美元 10.3603 | |
01/13/2017 | 美元 10.3611 | |
01/12/2017 | 美元 10.3734 | |
01/11/2017 | 美元 10.3678 | |
01/10/2017 | 美元 10.3621 | |
01/09/2017 | 美元 10.3623 | |
01/06/2017 | 美元 10.3512 | |
01/05/2017 | 美元 10.3755 | |
01/04/2017 | 美元 10.3277 | |
01/03/2017 | 美元 10.3340 | |
12/30/2016 | 美元 10.3291 | |
12/29/2016 | 美元 10.3114 | |
12/28/2016 | 美元 10.2936 | |
12/23/2016 | 美元 10.2770 | |
12/22/2016 | 美元 10.2713 | |
12/21/2016 | 美元 10.2716 | |
12/20/2016 | 美元 10.2598 | |
12/19/2016 | 美元 10.2660 | |
12/16/2016 | 美元 10.2429 | |
12/15/2016 | 美元 10.2552 | |
12/14/2016 | 美元 10.2856 | |
12/13/2016 | 美元 10.3159 | |
12/12/2016 | 美元 10.3042 | |
12/09/2016 | 美元 10.3051 | |
12/08/2016 | 美元 10.3535 | |
12/07/2016 | 美元 10.3718 | |
12/06/2016 | 美元 10.3481 | |
12/05/2016 | 美元 10.3544 | |
12/02/2016 | 美元 10.3553 | |
12/01/2016 | 美元 10.3315 | |
11/30/2016 | 美元 10.3619 | |
11/29/2016 | 美元 10.3923 | |
11/28/2016 | 美元 10.3805 | |
11/25/2016 | 美元 10.3574 | |
11/24/2016 | 美元 10.3637 | |
11/23/2016 | 美元 10.3640 | |
11/22/2016 | 美元 10.3822 | |
11/21/2016 | 美元 10.3765 | |
11/18/2016 | 美元 10.3831 | |
11/17/2016 | 美元 10.4135 | |
11/16/2016 | 美元 10.4378 | |
11/15/2016 | 美元 10.4261 | |
11/14/2016 | 美元 10.4263 | |
11/11/2016 | 美元 10.4633 | |
11/10/2016 | 美元 10.4816 | |
11/09/2016 | 美元 10.5060 | |
11/08/2016 | 美元 10.5965 | |
11/07/2016 | 美元 10.6149 | |
11/04/2016 | 美元 10.6339 | |
11/03/2016 | 美元 10.6282 | |
11/02/2016 | 美元 10.6344 | |
11/01/2016 | 美元 10.6108 | |
10/31/2016 | 美元 10.6111 | |
10/28/2016 | 美元 10.6059 | |
10/27/2016 | 美元 10.6062 | |
10/26/2016 | 美元 10.6245 | |
10/25/2016 | 美元 10.6427 | |
10/24/2016 | 美元 10.6370 | |
10/20/2016 | 美元 10.6502 | |
10/19/2016 | 美元 10.6444 | |
10/18/2016 | 美元 10.6447 | |
10/17/2016 | 美元 10.6390 | |
10/14/2016 | 美元 10.6277 | |
10/13/2016 | 美元 10.6521 | |
10/12/2016 | 美元 10.6343 | |
10/11/2016 | 美元 10.6342 | |
10/07/2016 | 美元 10.6475 | |
10/06/2016 | 美元 10.6598 | |
10/05/2016 | 美元 10.6722 | |
10/04/2016 | 美元 10.6846 | |
10/03/2016 | 美元 10.7090 | |
09/30/2016 | 美元 10.7099 | |
09/29/2016 | 美元 10.7284 | |
09/28/2016 | 美元 10.7287 | |
09/27/2016 | 美元 10.7291 | |
09/26/2016 | 美元 10.7174 | |
09/23/2016 | 美元 10.7062 | |
09/22/2016 | 美元 10.7004 | |
09/21/2016 | 美元 10.6827 | |
09/20/2016 | 美元 10.6771 | |
09/19/2016 | 美元 10.6714 | |
09/15/2016 | 美元 10.6727 | |
09/14/2016 | 美元 10.6791 | |
09/13/2016 | 美元 10.6614 | |
09/12/2016 | 美元 10.6858 | |
09/09/2016 | 美元 10.6807 | |
09/08/2016 | 美元 10.7051 | |
09/07/2016 | 美元 10.7476 | |
09/06/2016 | 美元 10.7419 | |
09/05/2016 | 美元 10.7181 | |
09/02/2016 | 美元 10.7190 | |
09/01/2016 | 美元 10.7314 | |
08/31/2016 | 美元 10.7257 | |
08/30/2016 | 美元 10.7200 | |
08/29/2016 | 美元 10.7263 | |
08/26/2016 | 美元 10.6969 | |
08/25/2016 | 美元 10.7274 | |
08/24/2016 | 美元 10.7334 | |
08/23/2016 | 美元 10.7337 | |
08/22/2016 | 美元 10.7346 | |
08/19/2016 | 美元 10.7175 | |
08/18/2016 | 美元 10.7358 | |
08/17/2016 | 美元 10.7241 | |
08/16/2016 | 美元 10.7184 | |
08/15/2016 | 美元 10.7427 | |
08/12/2016 | 美元 10.7436 | |
08/11/2016 | 美元 10.7198 | |
08/10/2016 | 美元 10.7502 | |
08/09/2016 | 美元 10.7384 | |
08/08/2016 | 美元 10.7207 | |
08/05/2016 | 美元 10.7215 | |
08/04/2016 | 美元 10.7580 | |
08/03/2016 | 美元 10.7402 | |
08/01/2016 | 美元 10.7588 | |
07/29/2016 | 美元 10.7719 | |
07/28/2016 | 美元 10.7481 | |
07/27/2016 | 美元 10.7485 | |
07/26/2016 | 美元 10.7247 | |
07/25/2016 | 美元 10.7189 | |
07/22/2016 | 美元 10.7259 | |
07/21/2016 | 美元 10.7261 | |
07/20/2016 | 美元 10.7261 | |
07/19/2016 | 美元 10.7324 | |
07/18/2016 | 美元 10.7266 | |
07/15/2016 | 美元 10.7216 | |
07/14/2016 | 美元 10.7460 | |
07/13/2016 | 美元 10.7704 | |
07/12/2016 | 美元 10.7527 | |
07/11/2016 | 美元 10.7832 | |
07/08/2016 | 美元 10.8084 | |
07/07/2016 | 美元 10.8027 | |
07/06/2016 | 美元 10.8029 | |
07/05/2016 | 美元 10.8091 | |
07/04/2016 | 美元 10.7854 | |
06/30/2016 | 美元 10.7568 | |
06/29/2016 | 美元 10.7574 | |
06/28/2016 | 美元 10.7645 | |
06/27/2016 | 美元 10.7661 | |
06/24/2016 | 美元 10.7186 | |
06/23/2016 | 美元 10.6766 | |
06/22/2016 | 美元 10.6769 | |
06/21/2016 | 美元 10.6772 | |
06/20/2016 | 美元 10.6895 | |
06/17/2016 | 美元 10.7086 | |
06/16/2016 | 美元 10.7271 | |
06/15/2016 | 美元 10.7215 | |
06/14/2016 | 美元 10.7100 | |
06/13/2016 | 美元 10.7103 | |
06/10/2016 | 美元 10.6991 | |
06/08/2016 | 美元 10.6694 | |
06/07/2016 | 美元 10.6698 | |
06/06/2016 | 美元 10.6701 | |
06/03/2016 | 美元 10.6771 | |
06/02/2016 | 美元 10.6350 | |
06/01/2016 | 美元 10.6171 | |
05/31/2016 | 美元 10.6174 | |
05/30/2016 | 美元 10.6055 | |
05/27/2016 | 美元 10.6064 | |
05/26/2016 | 美元 10.6186 | |
05/25/2016 | 美元 10.6008 | |
05/24/2016 | 美元 10.6072 | |
05/23/2016 | 美元 10.6135 | |
05/20/2016 | 美元 10.6144 | |
05/19/2016 | 美元 10.6147 | |
05/18/2016 | 美元 10.5968 | |
05/17/2016 | 美元 10.6455 | |
05/16/2016 | 美元 10.6700 | |
05/13/2016 | 美元 10.6709 | |
05/12/2016 | 美元 10.6530 | |
05/11/2016 | 美元 10.6715 | |
05/10/2016 | 美元 10.6596 | |
05/09/2016 | 美元 10.6599 | |
05/06/2016 | 美元 10.6547 | |
05/05/2016 | 美元 10.6489 | |
05/04/2016 | 美元 10.6492 | |
05/03/2016 | 美元 10.6435 | |
04/29/2016 | 美元 10.6326 | |
04/28/2016 | 美元 10.6208 | |
04/27/2016 | 美元 10.6089 | |
04/26/2016 | 美元 10.5850 | |
04/25/2016 | 美元 10.5976 | |
04/22/2016 | 美元 10.6046 | |
04/21/2016 | 美元 10.6050 | |
04/20/2016 | 美元 10.6171 | |
04/19/2016 | 美元 10.6478 | |
04/18/2016 | 美元 10.6478 | |
