過往價格
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/01/2013
如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 11/01/2013 - 02/04/2019
估值日期 | 認購價/贖回價 | |
---|---|---|
02/04/2019 | 美元 7.3476 | |
02/01/2019 | 美元 7.4141 | |
01/31/2019 | 美元 7.4262 | |
01/30/2019 | 美元 7.2869 | |
01/29/2019 | 美元 7.1277 | |
01/28/2019 | 美元 7.0104 | |
01/25/2019 | 美元 7.1963 | |
01/24/2019 | 美元 6.9873 | |
01/23/2019 | 美元 6.9974 | |
01/22/2019 | 美元 6.9956 | |
01/21/2019 | 美元 7.0695 | |
01/18/2019 | 美元 7.1219 | |
01/17/2019 | 美元 7.0205 | |
01/16/2019 | 美元 7.0286 | |
01/15/2019 | 美元 7.0627 | |
01/14/2019 | 美元 7.0530 | |
01/11/2019 | 美元 7.0755 | |
01/10/2019 | 美元 7.0597 | |
01/09/2019 | 美元 7.1357 | |
01/08/2019 | 美元 7.0023 | |
01/07/2019 | 美元 6.9766 | |
01/04/2019 | 美元 6.7918 | |
01/03/2019 | 美元 6.7142 | |
01/02/2019 | 美元 6.7025 | |
12/31/2018 | 美元 6.8244 | |
12/28/2018 | 美元 6.8529 | |
12/27/2018 | 美元 6.7295 | |
12/24/2018 | 美元 6.7181 | |
12/21/2018 | 美元 6.7187 | |
12/20/2018 | 美元 6.7408 | |
12/19/2018 | 美元 6.9363 | |
12/18/2018 | 美元 6.8628 | |
12/17/2018 | 美元 6.8131 | |
12/14/2018 | 美元 6.8038 | |
12/13/2018 | 美元 6.8797 | |
12/12/2018 | 美元 6.8699 | |
12/11/2018 | 美元 6.7605 | |
12/10/2018 | 美元 6.6969 | |
12/07/2018 | 美元 6.8270 | |
12/06/2018 | 美元 6.6498 | |
12/05/2018 | 美元 6.8613 | |
12/04/2018 | 美元 6.9832 | |
12/03/2018 | 美元 6.9734 | |
11/30/2018 | 美元 6.6710 | |
11/29/2018 | 美元 6.7986 | |
11/28/2018 | 美元 6.6037 | |
11/27/2018 | 美元 6.5740 | |
11/26/2018 | 美元 6.7276 | |
11/23/2018 | 美元 6.7640 | |
11/22/2018 | 美元 6.9594 | |
11/21/2018 | 美元 6.9714 | |
11/20/2018 | 美元 6.9258 | |
11/19/2018 | 美元 7.1113 | |
11/16/2018 | 美元 7.1079 | |
11/15/2018 | 美元 6.9771 | |
11/14/2018 | 美元 6.9218 | |
11/13/2018 | 美元 6.9379 | |
11/12/2018 | 美元 7.0095 | |
11/09/2018 | 美元 7.0578 | |
11/08/2018 | 美元 7.3139 | |
11/07/2018 | 美元 7.3081 | |
11/06/2018 | 美元 7.2683 | |
11/05/2018 | 美元 7.3305 | |
11/02/2018 | 美元 7.2972 | |
11/01/2018 | 美元 7.0020 | |
10/31/2018 | 美元 7.0021 | |
10/30/2018 | 美元 6.8229 | |
10/29/2018 | 美元 6.9508 | |
10/26/2018 | 美元 6.7898 | |
10/25/2018 | 美元 6.9198 | |
10/24/2018 | 美元 7.1416 | |
10/23/2018 | 美元 7.1358 | |
10/22/2018 | 美元 7.2419 | |
10/19/2018 | 美元 7.2784 | |
10/18/2018 | 美元 7.3066 | |
10/16/2018 | 美元 7.4348 | |
10/15/2018 | 美元 7.4050 | |
10/12/2018 | 美元 7.3757 | |
10/11/2018 | 美元 7.2700 | |
10/10/2018 | 美元 7.2522 | |
10/09/2018 | 美元 7.3403 | |
10/08/2018 | 美元 7.3764 | |
10/05/2018 | 美元 7.4469 | |
10/04/2018 | 美元 7.6010 | |
10/03/2018 | 美元 7.6071 | |
10/02/2018 | 美元 7.5914 | |
09/28/2018 | 美元 7.5260 | |
09/27/2018 | 美元 7.4544 | |
09/26/2018 | 美元 7.5704 | |
09/24/2018 | 美元 7.6467 | |
09/21/2018 | 美元 7.6135 | |
09/20/2018 | 美元 7.5199 | |
09/19/2018 | 美元 7.3665 | |
09/18/2018 | 美元 7.1692 | |
09/17/2018 | 美元 7.0797 | |
09/14/2018 | 美元 7.0484 | |
09/13/2018 | 美元 7.0307 | |
09/12/2018 | 美元 6.8573 | |
09/11/2018 | 美元 6.7497 | |
09/10/2018 | 美元 6.8777 | |
09/07/2018 | 美元 6.8783 | |
09/06/2018 | 美元 6.9943 | |
09/05/2018 | 美元 6.9107 | |
09/04/2018 | 美元 6.9189 | |
09/03/2018 | 美元 7.1147 | |
08/31/2018 | 美元 7.1312 | |
08/30/2018 | 美元 7.2272 | |
08/29/2018 | 美元 7.3152 | |
08/28/2018 | 美元 7.4351 | |
08/27/2018 | 美元 7.2777 | |
08/24/2018 | 美元 7.1446 | |
08/23/2018 | 美元 7.0989 | |
08/22/2018 | 美元 7.1590 | |
08/21/2018 | 美元 7.1013 | |
08/20/2018 | 美元 7.1494 | |
08/17/2018 | 美元 7.0183 | |
08/16/2018 | 美元 7.0823 | |
08/15/2018 | 美元 7.3685 | |
08/14/2018 | 美元 7.3688 | |
08/13/2018 | 美元 7.4788 | |
08/10/2018 | 美元 7.4814 | |
08/09/2018 | 美元 7.6673 | |
08/08/2018 | 美元 7.6256 | |
08/07/2018 | 美元 7.7636 | |
08/06/2018 | 美元 7.6241 | |
08/03/2018 | 美元 7.6626 | |
08/02/2018 | 美元 7.6049 | |
08/01/2018 | 美元 7.8228 | |
07/31/2018 | 美元 7.9348 | |
07/30/2018 | 美元 7.8572 | |
07/27/2018 | 美元 7.8957 | |
07/26/2018 | 美元 7.8381 | |
07/25/2018 | 美元 7.7944 | |
07/24/2018 | 美元 7.8365 | |
07/23/2018 | 美元 7.5932 | |
07/20/2018 | 美元 7.6337 | |
07/19/2018 | 美元 7.6160 | |
07/18/2018 | 美元 7.6940 | |
07/17/2018 | 美元 7.6582 | |
07/16/2018 | 美元 7.6604 | |
07/13/2018 | 美元 7.6730 | |
07/12/2018 | 美元 7.7052 | |
07/11/2018 | 美元 7.7313 | |
07/10/2018 | 美元 7.9333 | |
07/09/2018 | 美元 7.9295 | |
07/06/2018 | 美元 7.7979 | |
07/05/2018 | 美元 7.7699 | |
07/04/2018 | 美元 7.6760 | |
07/03/2018 | 美元 7.8024 | |
06/29/2018 | 美元 7.9394 | |
06/28/2018 | 美元 7.7574 | |
06/27/2018 | 美元 7.9319 | |
06/26/2018 | 美元 7.8400 | |
06/25/2018 | 美元 7.8702 | |
06/22/2018 | 美元 8.0391 | |
06/21/2018 | 美元 7.9493 | |
06/20/2018 | 美元 8.0396 | |
06/19/2018 | 美元 7.9337 | |
06/15/2018 | 美元 8.2090 | |
06/14/2018 | 美元 8.4336 | |
06/13/2018 | 美元 8.4499 | |
06/12/2018 | 美元 8.4161 | |
06/11/2018 | 美元 8.4964 | |
06/08/2018 | 美元 8.4551 | |
06/07/2018 | 美元 8.6237 | |
06/06/2018 | 美元 8.5858 | |
06/05/2018 | 美元 8.4378 | |
06/04/2018 | 美元 8.4000 | |
06/01/2018 | 美元 8.3045 | |
05/31/2018 | 美元 8.2586 | |
05/30/2018 | 美元 8.1387 | |
05/29/2018 | 美元 8.2009 | |
05/28/2018 | 美元 8.2412 | |
05/25/2018 | 美元 8.2799 | |
05/24/2018 | 美元 8.3803 | |
05/23/2018 | 美元 8.4106 | |
05/21/2018 | 美元 8.4932 | |
05/18/2018 | 美元 8.4938 | |
05/17/2018 | 美元 8.6183 | |
05/16/2018 | 美元 8.6085 | |
05/15/2018 | 美元 8.3823 | |
05/14/2018 | 美元 8.5990 | |
05/11/2018 | 美元 8.5536 | |
05/10/2018 | 美元 8.2634 | |
05/09/2018 | 美元 8.2636 | |
05/08/2018 | 美元 8.1396 | |
05/07/2018 | 美元 8.2761 | |
05/04/2018 | 美元 8.1866 | |
05/03/2018 | 美元 8.2028 | |
05/02/2018 | 美元 8.1349 | |
04/30/2018 | 美元 8.1193 | |
04/27/2018 | 美元 8.1700 | |
04/26/2018 | 美元 8.1462 | |
04/25/2018 | 美元 8.0863 | |
04/24/2018 | 美元 8.2828 | |
04/23/2018 | 美元 8.2610 | |
04/20/2018 | 美元 8.3698 | |
04/19/2018 | 美元 8.4601 | |
04/18/2018 | 美元 8.4183 | |
04/17/2018 | 美元 8.1481 | |
04/16/2018 | 美元 8.1002 | |
04/13/2018 | 美元 8.1210 | |
04/12/2018 | 美元 8.0291 | |
04/11/2018 | 美元 8.0914 | |
04/10/2018 | 美元 7.9874 | |
04/09/2018 | 美元 7.7612 | |
04/06/2018 | 美元 7.9261 | |
04/04/2018 | 美元 7.7863 | |
04/03/2018 | 美元 7.9448 | |
03/29/2018 | 美元 7.8195 | |
03/28/2018 | 美元 7.7716 | |
03/27/2018 | 美元 7.9902 | |
03/26/2018 | 美元 7.9664 | |
03/23/2018 | 美元 7.9891 | |
03/22/2018 | 美元 7.9893 | |
03/21/2018 | 美元 8.0677 | |
03/20/2018 | 美元 7.9878 | |
03/19/2018 | 美元 8.0080 | |
03/16/2018 | 美元 8.1589 | |
03/15/2018 | 美元 8.1531 | |
03/14/2018 | 美元 8.2135 | |
03/13/2018 | 美元 8.1736 | |
03/12/2018 | 美元 8.0998 | |
03/09/2018 | 美元 8.0884 | |
03/08/2018 | 美元 8.0025 | |
03/07/2018 | 美元 8.1330 | |
03/06/2018 | 美元 8.2575 | |
03/05/2018 | 美元 7.9752 | |
03/02/2018 | 美元 8.0300 | |
03/01/2018 | 美元 8.1104 | |
02/28/2018 | 美元 8.3571 | |
02/27/2018 | 美元 8.5033 | |
02/26/2018 | 美元 8.5496 | |
02/23/2018 | 美元 8.4042 | |
02/22/2018 | 美元 8.3725 | |
02/21/2018 | 美元 8.3627 | |
02/20/2018 | 美元 8.4070 | |
02/15/2018 | 美元 8.7027 | |
02/14/2018 | 美元 8.3365 | |
02/13/2018 | 美元 8.2908 | |
02/12/2018 | 美元 8.1171 | |
02/09/2018 | 美元 8.0018 | |
02/08/2018 | 美元 8.0820 | |
02/07/2018 | 美元 8.2423 | |
02/06/2018 | 美元 8.2106 | |
02/05/2018 | 美元 8.3430 | |
02/02/2018 | 美元 8.4799 | |
02/01/2018 | 美元 8.6783 | |
01/31/2018 | 美元 8.7006 | |
01/30/2018 | 美元 8.6728 | |
01/29/2018 | 美元 8.8211 | |
01/26/2018 | 美元 8.7958 | |
01/25/2018 | 美元 8.8240 | |
01/24/2018 | 美元 8.7902 | |
01/23/2018 | 美元 8.5543 | |
01/22/2018 | 美元 8.7126 | |
01/19/2018 | 美元 8.7874 | |
01/18/2018 | 美元 8.7996 | |
01/17/2018 | 美元 8.8199 | |
01/16/2018 | 美元 8.8121 | |
01/15/2018 | 美元 8.9644 | |
01/12/2018 | 美元 8.8350 | |
01/11/2018 | 美元 8.7131 | |
01/10/2018 | 美元 8.6593 | |
01/09/2018 | 美元 8.6396 | |
01/08/2018 | 美元 8.6398 | |
01/05/2018 | 美元 8.5542 | |
01/04/2018 | 美元 8.5604 | |
01/03/2018 | 美元 8.4724 | |
01/02/2018 | 美元 8.4002 | |
12/29/2017 | 美元 8.2995 | |
12/28/2017 | 美元 8.2473 | |
12/27/2017 | 美元 8.1873 | |
12/22/2017 | 美元 8.0175 | |
12/21/2017 | 美元 7.9695 | |
12/20/2017 | 美元 7.8670 | |
12/19/2017 | 美元 7.8008 | |
12/18/2017 | 美元 7.7849 | |
12/15/2017 | 美元 7.6748 | |
12/14/2017 | 美元 7.6489 | |
12/13/2017 | 美元 7.5586 | |
12/12/2017 | 美元 7.4642 | |
12/11/2017 | 美元 7.4946 | |
12/08/2017 | 美元 7.4248 | |
12/07/2017 | 美元 7.3545 | |
12/06/2017 | 美元 7.4192 | |
12/05/2017 | 美元 7.4919 | |
12/04/2017 | 美元 7.6211 | |
12/01/2017 | 美元 7.5210 | |
11/30/2017 | 美元 7.5474 | |
11/29/2017 | 美元 7.6825 | |
11/28/2017 | 美元 7.7028 | |
11/27/2017 | 美元 7.7715 | |
11/24/2017 | 美元 7.8628 | |
11/23/2017 | 美元 7.8106 | |
11/22/2017 | 美元 7.7343 | |
11/21/2017 | 美元 7.6601 | |
11/20/2017 | 美元 7.5195 | |
11/17/2017 | 美元 7.5221 | |
11/16/2017 | 美元 7.5143 | |
11/15/2017 | 美元 7.4360 | |
11/14/2017 | 美元 7.6335 | |
11/13/2017 | 美元 7.7343 | |
11/10/2017 | 美元 7.7793 | |
11/09/2017 | 美元 7.7332 | |
11/08/2017 | 美元 7.8381 | |
11/07/2017 | 美元 7.8302 | |
11/06/2017 | 美元 7.8023 | |
11/03/2017 | 美元 7.6600 | |
11/02/2017 | 美元 7.7549 | |
11/01/2017 | 美元 7.5647 | |
10/31/2017 | 美元 7.5649 | |
10/30/2017 | 美元 7.6154 | |
10/27/2017 | 美元 7.5275 | |
10/26/2017 | 美元 7.6425 | |
10/25/2017 | 美元 7.7232 | |
10/24/2017 | 美元 7.7616 | |
10/23/2017 | 美元 7.7880 | |
10/20/2017 | 美元 7.8087 | |
10/19/2017 | 美元 7.7224 | |
10/18/2017 | 美元 7.7951 | |
10/17/2017 | 美元 7.8578 | |
10/16/2017 | 美元 7.9848 | |
10/13/2017 | 美元 7.8928 | |
10/12/2017 | 美元 7.7199 | |
10/11/2017 | 美元 7.7040 | |
10/10/2017 | 美元 7.7183 | |
10/09/2017 | 美元 7.7024 | |
10/06/2017 | 美元 7.6668 | |
10/04/2017 | 美元 7.6712 | |
10/03/2017 | 美元 7.6070 | |
09/29/2017 | 美元 7.4587 | |
09/28/2017 | 美元 7.3784 | |
09/27/2017 | 美元 7.4391 | |
09/26/2017 | 美元 7.4917 | |
09/25/2017 | 美元 7.5241 | |
09/22/2017 | 美元 7.5392 | |
09/21/2017 | 美元 7.4935 | |
09/20/2017 | 美元 7.6871 | |
09/19/2017 | 美元 7.6209 | |
09/18/2017 | 美元 7.6433 | |
09/15/2017 | 美元 7.6581 | |
09/14/2017 | 美元 7.6342 | |
09/13/2017 | 美元 7.7774 | |
09/12/2017 | 美元 7.9046 | |
09/11/2017 | 美元 7.8726 | |
09/08/2017 | 美元 7.9198 | |
09/07/2017 | 美元 7.9765 | |
09/06/2017 | 美元 7.9444 | |
09/05/2017 | 美元 7.9225 | |
09/04/2017 | 美元 7.9087 | |
09/01/2017 | 美元 7.8509 | |
08/31/2017 | 美元 7.7563 | |
08/30/2017 | 美元 7.7424 | |
08/29/2017 | 美元 7.7225 | |
08/28/2017 | 美元 7.6502 | |
08/25/2017 | 美元 7.5904 | |
08/24/2017 | 美元 7.5057 | |
08/22/2017 | 美元 7.4313 | |
08/21/2017 | 美元 7.3526 | |
08/18/2017 | 美元 7.2723 | |
08/17/2017 | 美元 7.3271 | |
08/16/2017 | 美元 7.2181 | |
08/15/2017 | 美元 7.2082 | |
08/14/2017 | 美元 7.2084 | |
08/11/2017 | 美元 7.1402 | |
08/10/2017 | 美元 7.3104 | |
08/09/2017 | 美元 7.3490 | |
08/08/2017 | 美元 7.3472 | |
08/07/2017 | 美元 7.3434 | |
08/04/2017 | 美元 7.2449 | |
08/03/2017 | 美元 7.2552 | |
08/02/2017 | 美元 7.2513 | |
08/01/2017 | 美元 7.2920 | |
07/31/2017 | 美元 7.3812 | |
07/28/2017 | 美元 7.2019 | |
07/27/2017 | 美元 7.2688 | |
07/26/2017 | 美元 7.2023 | |
07/25/2017 | 美元 7.1782 | |
07/24/2017 | 美元 6.9579 | |
07/21/2017 | 美元 6.9383 | |
07/20/2017 | 美元 6.9911 | |
07/19/2017 | 美元 7.0662 | |
07/18/2017 | 美元 7.0158 | |
07/17/2017 | 美元 7.0383 | |
07/14/2017 | 美元 6.9458 | |
07/13/2017 | 美元 6.8732 | |
07/12/2017 | 美元 6.8653 | |
07/11/2017 | 美元 6.7017 | |
07/10/2017 | 美元 6.5725 | |
07/07/2017 | 美元 6.5771 | |
07/06/2017 | 美元 6.5813 | |
07/05/2017 | 美元 6.5936 | |
07/04/2017 | 美元 6.5998 | |
07/03/2017 | 美元 6.5818 | |
06/30/2017 | 美元 6.5277 | |
06/29/2017 | 美元 6.5844 | |
06/28/2017 | 美元 6.4795 | |
06/27/2017 | 美元 6.4736 | |
06/26/2017 | 美元 6.3788 | |
06/23/2017 | 美元 6.2739 | |
06/22/2017 | 美元 6.2740 | |
06/21/2017 | 美元 6.2095 | |
06/20/2017 | 美元 6.1996 | |
06/19/2017 | 美元 6.3292 | |
06/16/2017 | 美元 6.3135 | |
06/15/2017 | 美元 6.3339 | |
06/14/2017 | 美元 6.6031 | |
06/13/2017 | 美元 6.5487 | |
06/12/2017 | 美元 6.6240 | |
06/09/2017 | 美元 6.6448 | |
06/08/2017 | 美元 6.5556 | |
06/07/2017 | 美元 6.6390 | |
06/06/2017 | 美元 6.5377 | |
06/05/2017 | 美元 6.5135 | |
06/02/2017 | 美元 6.5140 | |
06/01/2017 | 美元 6.5325 | |
05/31/2017 | 美元 6.5549 | |
05/29/2017 | 美元 6.6444 | |
05/26/2017 | 美元 6.6470 | |
05/25/2017 | 美元 6.6472 | |
05/24/2017 | 美元 6.6474 | |
05/23/2017 | 美元 6.7226 | |
05/22/2017 | 美元 6.7166 | |
05/19/2017 | 美元 6.6523 | |
05/18/2017 | 美元 6.4719 | |
05/17/2017 | 美元 6.6445 | |
05/16/2017 | 美元 6.6365 | |
05/15/2017 | 美元 6.5901 | |
05/12/2017 | 美元 6.5196 | |
05/11/2017 | 美元 6.4467 | |
05/10/2017 | 美元 6.4347 | |
05/09/2017 | 美元 6.3762 | |
05/08/2017 | 美元 6.3074 | |
05/05/2017 | 美元 6.3180 | |
05/04/2017 | 美元 6.2776 | |
05/02/2017 | 美元 6.6085 | |
04/28/2017 | 美元 6.6720 | |
04/27/2017 | 美元 6.6439 | |
04/26/2017 | 美元 6.7050 | |
04/25/2017 | 美元 6.7397 | |
04/24/2017 | 美元 6.8089 | |
04/21/2017 | 美元 6.7729 | |
04/20/2017 | 美元 6.7183 | |
04/19/2017 | 美元 6.7551 | |
04/18/2017 | 美元 6.7756 | |
04/13/2017 | 美元 6.9086 | |
04/12/2017 | 美元 6.9575 | |
04/11/2017 | 美元 7.0348 | |
04/10/2017 | 美元 6.9822 | |
04/07/2017 | 美元 6.9565 | |
04/06/2017 | 美元 6.9871 | |
04/05/2017 | 美元 7.0766 | |
04/03/2017 | 美元 6.8660 | |
03/31/2017 | 美元 6.8016 | |
03/30/2017 | 美元 6.8890 | |
03/29/2017 | 美元 6.8485 | |
03/28/2017 | 美元 6.8487 | |
03/27/2017 | 美元 6.7333 | |
03/24/2017 | 美元 6.8657 | |
03/23/2017 | 美元 6.8862 | |
03/22/2017 | 美元 6.9127 | |
03/21/2017 | 美元 6.9981 | |
03/20/2017 | 美元 7.0632 | |
03/17/2017 | 美元 7.0577 | |
03/16/2017 | 美元 7.1025 | |
03/15/2017 | 美元 6.7501 | |
03/14/2017 | 美元 6.6733 | |
03/13/2017 | 美元 6.7099 | |
03/10/2017 | 美元 6.6294 | |
03/09/2017 | 美元 6.5809 | |
03/08/2017 | 美元 6.7190 | |
03/07/2017 | 美元 6.7739 | |
03/06/2017 | 美元 6.8735 | |
03/03/2017 | 美元 6.9167 | |
03/02/2017 | 美元 7.0649 | |
03/01/2017 | 美元 7.0225 | |
02/28/2017 | 美元 6.9639 | |
02/27/2017 | 美元 7.1059 | |
02/24/2017 | 美元 7.1287 | |
02/23/2017 | 美元 7.3923 | |
02/22/2017 | 美元 7.3134 | |
02/21/2017 | 美元 7.3603 | |
02/20/2017 | 美元 7.3301 | |
02/17/2017 | 美元 7.3124 | |
02/16/2017 | 美元 7.4485 | |
02/15/2017 | 美元 7.4386 | |
02/14/2017 | 美元 7.4816 | |
02/13/2017 | 美元 7.5102 | |
02/10/2017 | 美元 7.3467 | |
02/09/2017 | 美元 7.2071 | |
02/08/2017 | 美元 7.2255 | |
02/07/2017 | 美元 7.2420 | |
02/06/2017 | 美元 7.1692 | |
02/03/2017 | 美元 7.1942 | |
02/02/2017 | 美元 7.3715 | |
02/01/2017 | 美元 7.2740 | |
01/27/2017 | 美元 7.2351 | |
01/26/2017 | 美元 7.2762 | |
01/25/2017 | 美元 7.3395 | |
01/24/2017 | 美元 7.3642 | |
01/23/2017 | 美元 7.1283 | |
01/20/2017 | 美元 6.9863 | |
01/19/2017 | 美元 6.9784 | |
01/18/2017 | 美元 7.0783 | |
01/17/2017 | 美元 7.0785 | |
01/16/2017 | 美元 7.0299 | |
01/13/2017 | 美元 6.9187 | |
01/12/2017 | 美元 7.0348 | |
01/11/2017 | 美元 6.8196 | |
01/10/2017 | 美元 6.8076 | |
01/09/2017 | 美元 6.5863 | |
01/06/2017 | 美元 6.6579 | |
01/05/2017 | 美元 6.6216 | |
01/04/2017 | 美元 6.4408 | |
01/03/2017 | 美元 6.4044 | |
12/30/2016 | 美元 6.4275 | |
12/29/2016 | 美元 6.3190 | |
12/28/2016 | 美元 6.2522 | |
12/23/2016 | 美元 6.0765 | |
12/22/2016 | 美元 6.1194 | |
12/21/2016 | 美元 6.1582 | |
12/20/2016 | 美元 6.0772 | |
12/19/2016 | 美元 6.0875 | |
12/16/2016 | 美元 6.2017 | |
12/15/2016 | 美元 6.1856 | |
12/14/2016 | 美元 6.5215 | |
12/13/2016 | 美元 6.5848 | |
12/12/2016 | 美元 6.6704 | |
12/09/2016 | 美元 6.6751 | |
12/08/2016 | 美元 6.7567 | |
12/07/2016 | 美元 6.7141 | |
12/06/2016 | 美元 6.5739 | |
12/05/2016 | 美元 6.5639 | |
12/02/2016 | 美元 6.4627 | |
12/01/2016 | 美元 6.4202 | |
11/30/2016 | 美元 6.4468 | |
11/29/2016 | 美元 6.4369 | |
11/28/2016 | 美元 6.5308 | |
11/25/2016 | 美元 6.5029 | |
11/24/2016 | 美元 6.5175 | |
11/23/2016 | 美元 6.3961 | |
11/22/2016 | 美元 6.4514 | |
11/21/2016 | 美元 6.3049 | |
11/18/2016 | 美元 6.1828 | |
11/17/2016 | 美元 6.3712 | |
11/16/2016 | 美元 6.3101 | |
11/15/2016 | 美元 6.2735 | |
11/14/2016 | 美元 6.3208 | |
11/11/2016 | 美元 6.4317 | |
11/10/2016 | 美元 6.7360 | |
11/09/2016 | 美元 6.6566 | |
11/08/2016 | 美元 6.3936 | |
11/07/2016 | 美元 6.3489 | |
11/04/2016 | 美元 6.2923 | |
11/03/2016 | 美元 6.3965 | |
11/02/2016 | 美元 6.4212 | |
11/01/2016 | 美元 6.2972 | |
10/31/2016 | 美元 6.2973 | |
10/28/2016 | 美元 6.2672 | |
10/27/2016 | 美元 6.2451 | |
10/26/2016 | 美元 6.2901 | |
10/25/2016 | 美元 6.3290 | |
10/24/2016 | 美元 6.2700 | |
10/20/2016 | 美元 6.2154 | |
10/19/2016 | 美元 6.2074 | |
10/18/2016 | 美元 6.1117 | |
10/17/2016 | 美元 5.9957 | |
10/14/2016 | 美元 6.0289 | |
10/13/2016 | 美元 5.9393 | |
10/12/2016 | 美元 6.0406 | |
10/11/2016 | 美元 6.0015 | |
10/07/2016 | 美元 6.0705 | |
10/06/2016 | 美元 6.0278 | |
10/05/2016 | 美元 6.0933 | |
10/04/2016 | 美元 6.2016 | |
10/03/2016 | 美元 6.3609 | |
09/30/2016 | 美元 6.4104 | |
09/29/2016 | 美元 6.4556 | |
09/28/2016 | 美元 6.3334 | |
09/27/2016 | 美元 6.2663 | |
09/26/2016 | 美元 6.3257 | |
09/23/2016 | 美元 6.4058 | |
09/22/2016 | 美元 6.5039 | |
09/21/2016 | 美元 6.1633 | |
09/20/2016 | 美元 6.0717 | |
09/19/2016 | 美元 6.1004 | |
09/15/2016 | 美元 5.9562 | |
09/14/2016 | 美元 6.0074 | |
09/13/2016 | 美元 6.0096 | |
09/12/2016 | 美元 6.0384 | |
09/09/2016 | 美元 6.1655 | |
09/08/2016 | 美元 6.3434 | |
09/07/2016 | 美元 6.3599 | |
09/06/2016 | 美元 6.2437 | |
09/05/2016 | 美元 6.2091 | |
09/02/2016 | 美元 6.1974 | |
09/01/2016 | 美元 5.9259 | |
08/31/2016 | 美元 5.9649 | |
08/30/2016 | 美元 6.1692 | |
08/29/2016 | 美元 6.2327 | |
08/26/2016 | 美元 6.3108 | |
08/25/2016 | 美元 6.2457 | |
08/24/2016 | 美元 6.4030 | |
08/23/2016 | 美元 6.5830 | |
08/22/2016 | 美元 6.4790 | |
08/19/2016 | 美元 6.6225 | |
08/18/2016 | 美元 6.7188 | |
08/17/2016 | 美元 6.5984 | |
08/16/2016 | 美元 6.7335 | |
08/15/2016 | 美元 6.7316 | |
08/12/2016 | 美元 6.7322 | |
08/11/2016 | 美元 6.7201 | |
08/10/2016 | 美元 6.7530 | |
08/09/2016 | 美元 6.6448 | |
08/08/2016 | 美元 6.6307 | |
08/05/2016 | 美元 6.5432 | |
08/04/2016 | 美元 6.5802 | |
08/03/2016 | 美元 6.5538 | |
08/01/2016 | 美元 6.5623 | |
07/29/2016 | 美元 6.4791 | |
07/28/2016 | 美元 6.5081 | |
07/27/2016 | 美元 6.3877 | |
07/26/2016 | 美元 6.2428 | |
07/25/2016 | 美元 6.1939 | |
07/22/2016 | 美元 6.2476 | |
07/21/2016 | 美元 6.2826 | |
07/20/2016 | 美元 6.1560 | |
07/19/2016 | 美元 6.3751 | |
07/18/2016 | 美元 6.4470 | |
07/15/2016 | 美元 6.5296 | |
07/14/2016 | 美元 6.5012 | |
07/13/2016 | 美元 6.5711 | |
07/12/2016 | 美元 6.4995 | |
07/11/2016 | 美元 6.4153 | |
07/08/2016 | 美元 6.2320 | |
07/07/2016 | 美元 6.2955 | |
07/06/2016 | 美元 6.2612 | |
07/05/2016 | 美元 6.2799 | |
07/04/2016 | 美元 6.3453 | |
06/30/2016 | 美元 5.9729 | |
06/29/2016 | 美元 5.8814 | |
06/28/2016 | 美元 5.7207 | |
06/27/2016 | 美元 5.7149 | |
06/24/2016 | 美元 5.7768 | |
06/23/2016 | 美元 5.7395 | |
06/22/2016 | 美元 5.7397 | |
06/21/2016 | 美元 5.6928 | |
06/20/2016 | 美元 5.7016 | |
06/17/2016 | 美元 5.6694 | |
06/16/2016 | 美元 5.5999 | |
06/15/2016 | 美元 5.5693 | |
06/14/2016 | 美元 5.5592 | |
06/13/2016 | 美元 5.6644 | |
06/10/2016 | 美元 5.7245 | |
06/08/2016 | 美元 5.8895 | |
06/07/2016 | 美元 5.7208 | |
06/06/2016 | 美元 5.7148 | |
06/03/2016 | 美元 5.5114 | |
06/02/2016 | 美元 5.2296 | |
06/01/2016 | 美元 5.2133 | |
05/31/2016 | 美元 5.3040 | |
05/30/2016 | 美元 5.2755 | |
05/27/2016 | 美元 5.3294 | |
05/26/2016 | 美元 5.4057 | |
05/25/2016 | 美元 5.2577 | |
05/24/2016 | 美元 5.3073 | |
05/23/2016 | 美元 5.3342 | |
05/20/2016 | 美元 5.3779 | |
05/19/2016 | 美元 5.2668 | |
05/18/2016 | 美元 5.5612 | |
05/17/2016 | 美元 5.5861 | |
05/16/2016 | 美元 5.4201 | |
05/13/2016 | 美元 5.4205 | |
05/12/2016 | 美元 5.5546 | |
05/11/2016 | 美元 5.5279 | |
05/10/2016 | 美元 5.3159 | |
05/09/2016 | 美元 5.3223 | |
05/06/2016 | 美元 5.5658 | |
05/05/2016 | 美元 5.5866 | |
05/04/2016 | 美元 5.5868 | |
05/03/2016 | 美元 5.7640 | |
04/29/2016 | 美元 5.9871 | |
04/28/2016 | 美元 5.7773 | |
04/27/2016 | 美元 5.6458 | |
04/26/2016 | 美元 5.5841 | |
04/25/2016 | 美元 5.6255 | |
04/22/2016 | 美元 5.7536 | |
04/21/2016 | 美元 5.7168 | |
04/20/2016 | 美元 5.7808 | |
04/19/2016 | 美元 5.6677 | |
04/18/2016 | 美元 5.3983 | |
