永明金融致力為香港勞動人口在退休後面對的財務問題,提供全面而完善的解決方法。為了達到這個長期目標,我們為香港僱主、其僱員及自僱人士的需要特別設計這項永明彩虹強積金計劃(「本計劃」),以提供一站式退休金管理服務,包括信託及投資管理。
這個模式能有效地降低因過度倚賴單一基礎基金經理所帶來的風險及讓成員受惠於全球云云眾多投資專才的專業服務。
為配合成員不同的退休需要及目標,本計劃提供19 項成分基金。
此系統會根據預先設定的資產分配比例⁵,按閣下的年齡於每年生日⁶ 為您自動調整基金分配。
是一項根據《強制性公積金計劃條例》規定的預設投資安排,主要為沒有興趣或不打算作出基金選擇的成員而設計。
管理您的強積金專家團隊包括
永明資產管理(香港)有限公司(「永明資產管理」)是香港永明金融有限公司的全資附屬公司。為了尋求可持續的長期表現,永明資產管理為本計劃引入「多元經理」投資模式,在基礎基金層面所建立的「多元經理」平台下,成分基金以投資組合管理基金方式投資於不同的核准匯集投資基金 (“APIF”) 及/或核准緊貼指數集體投資計劃 (Approved “ITCIS”),這個模式能讓永明資產管理根據基礎基金的投資風格及市場狀況等多種因素,靈活地將資產分配予表現優異的基金經理。此外,這個模 式能有效地降低因過度倚賴單一基礎基金經理所帶來的風險及讓成員受惠於全球云云眾多投資專才的專業服務。現時,本計劃所提供 的19 項成分基金當中有12 項成分基金採用這個模式。
為配合成員不同的退休需要及目標,本計劃提供19 項成分基金。下表為成分基金選擇摘要,當中包括本計劃中每項成分基金的投資目標及投資組合:
成分基金名稱 |
投資目標2 |
投資重點2 |
以「多元經理」投資模式管理 |
|---|---|---|---|
| 永明強積金保守基金 | 尋求向成員提供穩定的資本增值,同時將基礎資本的風險減至最低,但概不保證可償還資本 | 港元貨幣市場工具,現金存款及短期公司及政府債務證券 | 不是 |
| 永明強積金港元債券基金 | 尋求向成員提供高於從銀行存款和貨幣市場證券所獲得的回報 | 最少70%於以港元計價債券及債務工具 | 是 |
| 永明強積金人民幣及港元基金 | 尋求達致長期總回報 | 30% - 70%於以人民幣計價之 固定收入/貨幣市場投資,30% - 70%於以港元計價之固定收入/貨幣市場投資 | 不是 |
| 永明強積金環球債券基金 | 尋求向成員提供高於從銀行存款和貨幣市場證券所能獲得的回報 | 債券及其他債務工具 | 是 |
| 永明強積金收益基金 | 尋求向成員提供中至長期的穩定收益(透過向成員帳戶分發派息,而視乎成員的年齡,該等派息將被再投資於永明強積金收益基金(其則投資於景順集成投資基金- 環球入息基金的累積單位類別)或永明強積金保守基金)及資本增長 | 20%-60%於環球股票,20%-60%於環球固定收入投資,10%-30%於房地產投資信託基金(房地產基金) | 不是 |
| 永明強積金平穩基金 | 尋求向成員提供穩定的資本增長 | 50% - 90%於固定收入/貨幣市場投資,10% - 50% 於股票投資 | 是 |
| 永明強積金均衡基金 | 尋求向成員提供中至長線的穩健資本增長 | 30% - 70%於固定收入/貨幣市場投資,30% - 70% 於股票投資 | 是 |
| 永明強積金增長基金 | 尋求向成員提供中至長線的顯著資本增長 | 10% - 50%於固定收入/貨幣市場投資,50% - 90% 於股票投資 | 是 |
| 永明強積金環球低碳指數基金4 | 尋求向成員提供於扣除費用和開支前緊貼FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index表現的投資回報 | 環球股票 | 不是 |
| 永明強積金行業股票基金 | 尋求達致長期的資本增長 | 環球股票 | 是 |
| 永明強積金歐洲股票基金 | 尋求為成員提供長期的資本增長 | 最少 70%於歐洲股票 | 是 |
| 永明強積金亞洲股票基金 | 尋求為成員提供長期的資本增長 | 最少 70%於亞洲股票 | 是 |
| 永明強積金美國股票基金 | 尋求為成員提供長期的資本增長 | 最少 70%於美國股票 | 是 |
| 永明強積金美國及香港股票基金 | 尋求向成員提供長期的資本增長 | 90% - 100%投資於股票(50% - 70%投資於美國、30% - 50%投資於香港)、0% - 10%以現金或現金等值持有 | 是 |
| 永明強積金大中華股票基金 | 尋求達致長期的資本增長 | 最少70%於大中華股票 | 是 |
| 永明富時強積金香港指數基金 ³ | 尋求向成員提供於扣除費用和開支前緊貼富時強積金香港指數表現的投資回報 | 香港股票 | 不是 |
| 永明強積金香港股票基金 | 尋求向成員提供長期的資本增長 | 最少70%於香港股票 | 是 |
| 永明強積金核心累積基金 | 為成員提供資本增長 | 55% - 65%於環球股票,35% - 45%於固定收入/貨幣市場投資 | 不是 |
| 永明強積金65歲後基金 | 為成員提供平穩增值 | 15% - 25%於環球股票,75% - 85%於固定收 入/貨幣市場投資 | 不是 |
| 編號 | 1 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金保守基金 | |
| 投資目標² | 尋求向成員提供穩定的資本增值,同時將基礎資本的風險減至最低,但概不保證可償還資本 | |
| 投資重點² | 港元貨幣市場工具,現金存款及短期公司及政府債務證券 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 2 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金港元債券基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供高於從銀行存款和貨幣市場證券所獲得的回報 | |
| 投資重點 ² | 最少 70%於以港元計價債券及債務工具 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 3 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金人民幣及港元基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求達致長期總回報 | |
| 投資重點 ² | 30% - 70%於以人民幣計價之固定收入/ 貨幣市場投資, 30% - 70%於以港元計價之固定收入/ 貨幣市場投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 4 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金環球債券基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供高於從銀行存款和貨幣市場證券所能獲得的回報 | |
| 投資重點 ² | 債券及其他債務工具 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 5 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金收益基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供中至長期的穩定收益(透過向成員帳戶分發派息,而視乎成員的年齡,該等派息將被再投資於永明強積金收益基金(其則投資於景順集成投資基金- 環球入息基金的累積單位類別)或永明強積金保守基金)及資本增長 | |
| 投資重點 ² | 20%-60%於環球股票,20%-60%於環球固定收入投資,10%-30%於房地產投資信託基金(房地產基金) | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 6 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金平穩基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供穩定的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 50% - 90%於固定收入/ 貨幣市場投資,10% - 50% 於股票投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 7 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金均衡基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供中至長線的穩健資本增長 | |
| 投資重點 ² | 30% - 70%於固定收入/ 貨幣市場投資,30% - 70% 於股票投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 8 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金增長基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供中至長線的顯著資本增長 | |
| 投資重點 ² | 10% - 50%於固定收入/ 貨幣市場投資,50% - 90% 於股票投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 9 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金環球低碳指數基金⁴ | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供於扣除費用和開支前緊貼FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index表現的投資回報 | |
| 投資重點 ² | 環球股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 10 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金行業股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求達致長期的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 環球股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 11 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金歐洲股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求為成員提供長期的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 最少70%於歐洲股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 12 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金亞洲股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求為成員提供長期的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 最少70%於亞洲股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 13 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金 美國股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求為成員提供長期的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 最少70%於美國股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 14 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金美國及香港股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供長線的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 90% - 100%投資於股票(50% - 70%投資於美國、30% - 50%投資於香港)、0% - 10%以現金或現金等值持有 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 15 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金大中華股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求達致長期的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 最少 70%於大中華股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 16 | |
| 成分基金名稱 | 永明富時強積金香港指數基金 ³ | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供於扣除費用和開支前緊貼富時強積金香港指數表現的投資回報 | |
| 投資重點 ² | 香港股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 17 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金香港股票基金 | |
| 投資目標 ² | 尋求向成員提供長線的資本增長 | |
| 投資重點 ² | 最少70%於香港股票 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 是 |
| 編號 | 18 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金核心累積基金 | |
| 投資目標 ² | 為成員提供資本增長 | |
| 投資重點 ² | 55% - 65%於環球股票, 35% - 45%於固定收入/ 貨幣市場投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
| 編號 | 19 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金65歲後基金 | |
| 投資目標 ² | 為成員提供平穩增值 | |
| 投資重點 ² | 15% - 25%於環球股票, 75% - 85%於固定收入/ 貨幣市場投資 | |
| 以「多元經理」投資模式管理 | 不是 |
如閣下無暇定時檢討及調校您的投資組合,大可考慮選用「基金自動導航系統」。此系統會根據預先設定的資產分配比例⁵,按閣下 的年齡於每年生日⁶ 為您自動調整基金分配。此系統是專為投資經驗較少或無暇定期管理強積金帳戶的成員而設的選擇。
為了令您的強積金投資組合更多元化,基金自動導航系統包括以下成分基金:
| 基金類型描述 | 成分基金的名稱 |
|---|---|
| 貨幣市場基金 – 香港 | 永明強積金保守基金 |
| 債券基金 – 香港 | 永明強積金港元債券基金 |
| 股票基金 – 香港 | 永明強積金香港股票基金 |
| 股票基金 – 環球股票 | 永明強積金行業股票基金 |
注意: 成員要注意基金自動導航系統的預先設定資產比例的方案只是一項標準安排,並不對個別成員構成任何投資意見。此項安排並 未有考慮成員需要考慮之因素(成員年齡除外),例如成員的投資目標、財務需要、可承受的風險、市場及經濟情況等。
| 成分基金名稱 | 基金管理費⁶ (按每年資產淨值的百分比計算 ) | ||
|---|---|---|---|
| A類單位 | B類單位 | 没有單位類別 | |
| 永明強積金保守基金 | 上限為 0.883% | 上限為 0.883% | 不適用 |
| 永明富時強積金香港指數基金 | 上限為0.963% | 上限為0.963% | 不適用 |
| 永明強積金人民幣及港元基金 | 上限為 1.223% | 上限為 1.173% | 不適用 |
| 永明強積金港元債券基金 | 上限為 1.308% | 上限為 1.308% | 不適用 |
| 永明強積金環球債券基金 | 上限為 1.558% | 上限為 1.458% | 不適用 |
| 永明強積金香港股票基金 | 上限為 1.558% | 上限為 1.458% | 不適用 |
| 永明強積金平穩基金 | 上限為 1.558% | 上限為 1.458% | 不適用 |
| 永明強積金均衡基金 | 上限為 1.558% | 上限為 1.458% | 不適用 |
| 永明強積金增長基金 | 上限為 1.558% | 上限為 1.458% | 不適用 |
| 永明強積金亞洲股票基金 | 上限為 1.703% | 上限為 1.603% | 不適用 |
| 永明強積金行業股票基金 | 上限為 1.588% | 上限為 1.488% | 不適用 |
| 永明強積金大中華股票基金 | 上限為 1.753% | 上限為 1.653% | 不適用 |
| 永明強積金環球低碳指數基金 | 不適用 | 不適用 | 上限為 1.10% |
| 永明強積金歐洲股票基金 | 不適用 | 不適用 | 上限為 1.305% |
| 永明強積金美國股票基金 | 不適用 | 不適用 | 上限為 1.285% |
| 永明強積金美國及香港股票基金 | 不適用 | 不適用 | 上限為 0.923% |
| 永明強積金收益基金 | 不適用 | 不適用 | 上限為1.19%(適用於未年屆60歲的成員)/上限為0.99%(由成員年屆60歲之月起適用) |
| 成分基金名稱 | 預設投資策略指明服務的收費§ (按每年資產淨值的百分比計算 ) |
|---|---|
| 永明強積金核心累積基金 | 上限為 0.733% |
| 永明強積金65歲後基金 | 上限為 0.733% |
| 編號 | 1 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金保守基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 0.883% |
| B類單位 | 上限為 0.883% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 2 | |
| 成分基金名稱 | 永明富時強積金香港指數基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 0.963% |
| B類單位 | 上限為 0.963% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 3 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金人民幣及港元基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.223% |
| B類單位 | 上限為 1.173% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 4 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金港元債券基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.308% |
| B類單位 | 上限為 1.308% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 5 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金環球債券基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.558% |
| B類單位 | 上限為 1.458% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 6 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金香港股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.558% |
| B類單位 | 上限為 1.458% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 7 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金平穩基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.558% |
| B類單位 | 上限為 1.458% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 8 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金均衡基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.558% |
| B類單位 | 上限為 1.458% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 9 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金增長基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.558% |
| B類單位 | 上限為 1.458% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 10 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金亞洲股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.703% |
| B類單位 | 上限為 1.603% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 11 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金行業股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.588% |
| B類單位 | 上限為 1.488% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 12 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金大中華股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 上限為 1.753% |
| B類單位 | 上限為 1.653% | |
| 沒有單位類別 | 不適用 | |
| 編號 | 13 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金環球低碳指數基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 不適用 |
| B類單位 | 不適用 | |
| 沒有單位類別 | 上限為 1.10% | |
| 編號 | 14 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金歐洲股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 不適用 |
| B類單位 | 不適用 | |
| 沒有單位類別 | 上限為 1.305% | |
| 編號 | 15 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金美國股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 不適用 |
| B類單位 | 不適用 | |
| 沒有單位類別 | 上限為 1.285% | |
| 編號 | 16 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金美國及香港股票基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 不適用 |
| B類單位 | 不適用 | |
| 沒有單位類別 | 上限為 0.923% | |
| 編號 | 17 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金收益基金 | |
| 基金管理費用 ⁶ (按每年資產值的某個百分比計算) | A類單位 | 不適用 |
| B類單位 | 不適用 | |
| 沒有單位類別 | 上限為1.19%(適用於未年屆60歲的成員)/上限為0.99%(由成員年屆60歲之月起適用)) | |
| 編號 | 18 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金核心累積基金 | |
| 預設投資策略指明服務的收費§ (按每年資產淨值的百分比計算 ) | 上限為 0.733% |
| 編號 | 19 | |
| 成分基金名稱 | 永明強積金65歲後基金 | |
| 預設投資策略指明服務的收費§ (按每年資產淨值的百分比計算 ) | 上限為 0.733% |
§ 「預設投資策略指明服務的收費」包括已支付或應支付的費用,當中包括支付本計劃、成分基金及基礎核准匯集投資基金(對預設投資策略基金而言)的受託人、保管人、系統營運者、投資經理〈包括根據基金表現資料的費用(如有))、強積金計劃營辦人或推銷商所提供的服務,以及他們的任何代表,而該等費用是以基金的資產淨值的百分比計算。對預設投資策略基金而言,應支付予上述各方或其代表的服務費用,除非根據《強積金條例》的某些例外情況,否則只能按預設投資策略基金及其基礎核准匯集投資基金的各自的淨資產值的百分比計算收費。這些服務費用亦須受法定的每日限額相等於預設投資策略基金各自年度資產淨值0.75%所限制,而這將適用於預設投資策略基金及其基礎核准匯集投資基金。
有關更多預設投資策略詳情,請參閱本計劃的強積金計劃說明書或瀏覽永明金融網站 www.sunlife.com.hk, 查閱預設投資策略專屬網頁。
上述之基金管理費及預設投資策略指明服務的收費並不反映計劃成員所須支付的費用及開支之全部。有關成分基金的基金管理費、預設投資策略指明服務的收費及其他適用的費用、收費及開支詳情,請參閱本計劃的強積金計劃說明書。
為僱主及成員提供靈活而方便的服務
網上退休金服務中心
僱主網上退休金服務中心
僱員網上退休金服務中心
請按此前往網上退休金服務中心。
積金易平台處理的事宜和進行的活動如下:(由2025年10月3日起提供)
有關強積金行政表格可於積金易網站下載。
閱覽主要計劃資料文件 (網頁版)
查閱基金價格及表現
尋找表格
1. 就永明強積金人民幣及港元基金而言,投資經理已把投資管理職能轉授予景順投資管理有限公司。
2. 如欲瞭解更多詳情,包括以上各成分基金的投資目標及投資組合,請參閱本計劃的強積金計劃說明書內 的第3.4 部分之「投資及借 款」。
3. 富時強積金香港指數(「指數」)中的所有權利均歸富時國際有限公司(「富時集團」)所有。「FTSE®」是倫敦證券交易所集團公司的商標,由富時集 團根據授權使用。永明富時強積金香港 指數基金(「指數基金」)由永明信託有限公司(「受託人」)獨家開發。該指數由 富時集團或其代理機構計算。 富時集團及其許可方與指數基金無關,也不對指數基金進行贊助、提供建議、推薦、認同或宣傳,也拒 絕 對任何人承擔因 (a) 使用、依賴指數或指數中的任 何錯誤,或 (b) 投資於或經營指數基金導致的任何責任。富時集團不會對基金獲得 的結果或受託人使用指數目的之適當程度而作出任何明示或隱含聲明、預測、保證或陳述。
4. 永明資產管理環球低碳指數基金(基礎基金)由永明資產管理(香港)有限公司獨自設立。基礎基金並無 以 任何方式與London Stock Exchange Group plc及其集團企業(統稱為「倫交所集團」)有任何聯繫,亦非獲其以任何方式保薦、認許、銷售或推廣。富時羅素為若干倫交所集團公司的商業名稱。
FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index(基礎指數)中 的所有權利均歸屬擁有該指數的 相關倫交所集團公司。「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」是 相關倫交所集團公司的商標,並由其他倫交所集團公司根據許可 使用。
基礎指數由富時國際有限公司或其聯屬公司、代理人或合作夥伴計算或代其計算。倫交所集團概不就(a) 使用、依賴指數或指數的任何錯 誤或(b)基礎基金的投資或運作而對任何人士負上任何責任。倫交所集團概不就基礎基金所取得的業績或基礎指數是否適合永明資產管理(香港)有限公司所聲稱之目的作出任 何聲稱、預測、保證或陳述。
5. 有關基金自動導航系統資產分配詳情,請參閱本計劃的強積金計劃說明書。
6. 如成員的生日為非營業日,基金分配將於成員生日後的首個營業日調整。
7.「基金管理費」指計劃受託人、保管人、系統營運者、投資經理(包括受託和行政費及相關核准匯集投資基金/緊貼指數集體投資計劃的投 資管理費)及保薦 人就相關基金提供服務所收取的費用。金額一般按基金淨資產值的某一百分比計算。相關核准匯集投資基金/緊貼 指 數集體投資計劃的投資管理費由投資經理、保薦人或其關聯人士承擔;在此情況下,本計劃無須承擔由投資經理支付的投資管理 費。
投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌,因貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。不同貨幣的匯率,亦可改變單位價值。投資於新 興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。
而永明強積金人民幣及港元基金所持的部分資產投資於人民幣貨幣市場及債務工具,因此此成分基金的投資回報可能會受人民幣匯率的波動而帶來負面影響, 以及受中國政府訂定的外監控政策及匯款限制。
由香港永明金融有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)刊發
如您想比較不同 成分基金的 投資表現,請瀏覽 MyMPFChoice.com – 免費基金表現 比較平台。